Internationaler Wettflug ab Perpignan
Auflass am 04. August 2007 um 07:00 Uhr
Teilnehmer (national) : 205 Züchter 2204 Tauben
NATIONAL
Rang Name Wohnort Entfernung Konstatierung Meter/Minute
1 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 794,834 04.08 20:13 1002,313
2 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 06:14 996,559
3 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 799,755 04.08 20:24 994,72
4 Hermes Heiko Althornbach 805,317 04.08 20:32 991,77
5 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 06:26 984,205
6 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 806,804 04.08 20:40 983,907
7 Messerle Egon Zweibrücken 810,343 04.08 20:44 983,426
8 Reuter - Funk S.G. Igel 831,804 04.08 21:10 978,593
9 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 831,163 04.08 21:11 976,69
10 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 806,804 04.08 20:48 974,401
11 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 799,755 04.08 20:44 970,576
12 Grünholz Michael Kleinsteinhausen 808,59 04.08 21:00 962,607
13 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 06:48 962,333
14 Dithmer Susanne Castrop-Rauxel 1040,525 05.08 08:20 961,668
15 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 08:26 960,009
16 Wilden H.+N. Aachen 928,493 05.08 06:28 957,209
17 Zoller-Ernst SG Zweibrücken 810,545 04.08 21:07 956,96
18 Herbots + Heller Zweibrücken 815,935 04.08 21:13 956,547
19 Grünholz Michael Kleinsteinhausen 808,59 04.08 21:07 954,652
20 Terporten SG Brüggen Bracht 990,171 05.08 07:40 950,26
21 Glarmin Heribert Haltern 1058,095 05.08 08:53 948,964
22 Mallick + Sohn Ommersheim 800,378 04.08 21:05 947,193
23 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 799,755 04.08 21:06 945,337
24 Zoller-Ernst SG Zweibrücken 810,545 04.08 21:18 944,691
25 Bauhaus - Devers Wesel 1 1040,871 05.08 08:42 942,818
26 Kamps Ludwig Mönchengladbach 989,126 05.08 07:56 934,902
27 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 831,163 04.08 21:50 933,891
28 Speen Herbert Erkelenz 969,957 05.08 07:38 932,651
29 Kuster Werner Gladbeck 1034,669 05.08 08:52 928,787
30 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 09:09 923,51
31 Schumacher Sven Kamp-Lintfort 1017,858 05.08 08:42 921,973
32 Schlömer J.+R. Mönchengladbach 980,122 05.08 08:05 918,577
33 Bäcker Alfred Wallhalben 821,785 04.08 21:55 918,196
34 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 07:37 916,949
35 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 794,834 04.08 21:29 914,654
36 Speen Herbert Erkelenz 969,957 05.08 07:59 914,191
37 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 794,834 04.08 21:33 910,463
38 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 07:47 908,208
39 Brocke Roger Witten 1027,137 05.08 09:09 908,167
40 Peters Karl-Heinz Moers 1016,047 05.08 08:57 907,996
41 Jansen Georg Hückelhoven 8 966,593 05.08 08:05 905,898
42 Bauhaus - Devers Wesel 1 1040,871 05.08 09:27 905,893
43 Gierens Frank Burscheid 990,84 05.08 08:32 905,704
44 Nitsch Peter Boppard 914,645 05.08 07:08 905,589
45 Schneider Oswald Nottuln 1079,456 05.08 10:11 904,825
46 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 794,834 04.08 21:39 904,248
47 Menne u. Töchter Hamminkeln 1044,182 05.08 09:33 904,054
48 Amert Dieter Vöhl-Buchenberg 1047,763 05.08 09:37 904,023
49 Wilms - Rogmann Mönchengladbach 979,429 05.08 08:22 903,532
50 Hopp Gebr. Eschweiler 941,952 05.08 07:45 899,668
Zone 1 bis 900 km
Rang Name Wohnort Entfernung Konstatierung Meter/Minute
1 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 794,834 04.08 20:13 1002,313
2 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 799,755 04.08 20:24 994,72
3 Hermes Heiko Althornbach 805,317 04.08 20:32 991,77
4 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 806,804 04.08 20:40 983,907
5 Messerle Egon Zweibrücken 810,343 04.08 20:44 983,426
6 Reuter - Funk S.G. Igel 831,804 04.08 21:10 978,593
7 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 831,163 04.08 21:11 976,69
8 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 806,804 04.08 20:48 974,401
9 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 799,755 04.08 20:44 970,576
10 Grünholz Michael Kleinsteinhausen 808,59 04.08 21:00 962,607
11 Zoller-Ernst SG Zweibrücken 810,545 04.08 21:07 956,96
12 Herbots + Heller Zweibrücken 815,935 04.08 21:13 956,547
13 Grünholz Michael Kleinsteinhausen 808,59 04.08 21:07 954,652
14 Mallick + Sohn Ommersheim 800,378 04.08 21:05 947,193
15 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 799,755 04.08 21:06 945,337
16 Zoller-Ernst SG Zweibrücken 810,545 04.08 21:18 944,691
17 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 831,163 04.08 21:50 933,891
18 Bäcker Alfred Wallhalben 821,785 04.08 21:55 918,196
19 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 794,834 04.08 21:29 914,654
20 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 794,834 04.08 21:33 910,463
21 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 794,834 04.08 21:39 904,248
22 Baesel Derby F-Volmunster 797,872 04.08 21:50 896,485
23 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 831,163 05.08 05:51 890,85
24 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 831,163 05.08 06:08 874,908
25 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 799,755 05.08 05:42 865,536
26 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 831,163 05.08 06:34 851,601
27 Hermes Heiko Althornbach 805,317 05.08 06:16 840,623
28 Simon Stefanie Kusel 839,075 05.08 06:59 838,237
29 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 806,804 05.08 06:21 837,803
30 Friedrich K.+M. Merzig 806,623 05.08 06:24 835,013
31 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 799,755 05.08 06:19 832,211
32 Grün Rudolf Wincheringen 817,829 05.08 06:46 827,762
33 Simon Stefanie Kusel 839,075 05.08 07:13 826,675
34 Kußler Horst Miesau 827,168 05.08 07:00 825,517
35 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 806,804 05.08 06:37 824,11
36 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 831,163 05.08 07:08 822,934
37 Fleckenstein Hans Fischbach 806,034 05.08 06:41 819,974
38 Thomann +Spitzbarth Walsheim 796,167 05.08 06:30 819,102
39 Grün Rudolf Wincheringen 817,829 05.08 06:57 818,648
40 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 831,163 05.08 07:15 817,269
41 Baesel Derby F-Volmunster 797,872 05.08 06:35 816,655
42 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 799,755 05.08 06:39 815,245
43 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 806,804 05.08 06:48 814,954
44 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 806,804 05.08 06:48 814,954
45 Reuter - Funk S.G. Igel 831,804 05.08 07:19 814,695
46 Hermes Heiko Althornbach 805,317 05.08 06:48 813,452
47 Hermes Heiko Althornbach 805,317 05.08 06:48 813,452
48 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 806,804 05.08 06:55 809,232
49 Bayer Mike Spiesen 809,587 05.08 07:00 807,971
50 Hermes Heiko Althornbach 805,317 05.08 06:58 805,317
Zone 2 ab 900 km bis 1000 km
Rang Name Wohnort Entfernung Konstatierung Meter/Minute
1 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 06:14 996,559
2 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 06:26 984,205
3 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 06:48 962,333
4 Wilden H.+N. Aachen 928,493 05.08 06:28 957,209
5 Terporten SG Brüggen Bracht 990,171 05.08 07:40 950,26
6 Kamps Ludwig Mönchengladbach 989,126 05.08 07:56 934,902
7 Speen Herbert Erkelenz 969,957 05.08 07:38 932,651
8 Schlömer J.+R. Mönchengladbach 980,122 05.08 08:05 918,577
9 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 07:37 916,949
10 Speen Herbert Erkelenz 969,957 05.08 07:59 914,191
11 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 07:47 908,208
12 Jansen Georg Hückelhoven 8 966,593 05.08 08:05 905,898
13 Gierens Frank Burscheid 990,84 05.08 08:32 905,704
14 Nitsch Peter Boppard 914,645 05.08 07:08 905,589
15 Wilms - Rogmann Mönchengladbach 979,429 05.08 08:22 903,532
16 Hopp Gebr. Eschweiler 941,952 05.08 07:45 899,668
17 Terporten SG Brüggen Bracht 990,171 05.08 08:40 898,522
18 Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 934,035 05.08 07:43 893,813
19 Schultz Hannsjürgen Neuss 986,885 05.08 08:46 890,69
20 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 08:10 888,722
21 Brockamp P.+H.P Boppard 914,905 05.08 07:29 887,396
22 Speen Herbert Erkelenz 969,957 05.08 08:32 886,615
23 Johnen Willi Übach-Palenberg 949,089 05.08 08:11 884,519
24 Kampmann -Kummer Übach-Palenberg 948,871 05.08 08:15 881,032
25 Hermes Uwe Hamm 971,223 05.08 08:41 880,529
26 Mahr - Merx Aachen 933,997 05.08 08:02 877,817
27 Tulodetzki Manfred Alsdorf 942,769 05.08 08:12 877,811
28 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 08:24 877,265
29 Offermann Mario Aachen 927,466 05.08 07:57 875,794
30 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 08:26 875,653
31 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 08:27 874,848
32 Hirschmann Franz-Josef Oestrich-Winkel 904,745 05.08 07:45 864,131
33 Wilms - Rogmann Mönchengladbach 979,429 05.08 09:12 863,694
34 Gierens Frank Burscheid 990,84 05.08 09:32 858,614
35 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 08:48 858,297
36 Kamps Ludwig Mönchengladbach 989,126 05.08 09:31 857,872
37 Tulodetzki Kurt Würselen 941,35 05.08 08:42 852,672
38 Stollenwerk Hubert Eschweiler 943,905 05.08 08:46 851,9
39 Nitsch Peter Boppard 914,645 05.08 08:14 850,042
40 Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 936,293 05.08 08:41 848,86
41 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 09:01 848,362
42 Fieber Andreas Simmerath 916,806 05.08 08:20 847,325
43 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 09:03 846,853
44 Speen Herbert Erkelenz 969,957 05.08 09:24 846,385
45 Wilms - Rogmann Mönchengladbach 979,429 05.08 09:39 843,608
46 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 952,71 05.08 09:11 840,874
47 Maahsen W. + A. Bergheim 963,331 05.08 09:30 836,225
48 Plum Karl-Heinz Frelenberg 951,329 05.08 09:16 835,966
49 Wilden H.+N. Aachen 928,493 05.08 08:49 835,727
50 Plum Karl-Heinz Frelenberg 951,329 05.08 09:17 835,232
Zone 3 über 1000 km
Rang Name Wohnort Entfernung Konstatierung Meter/Minute
1 Dithmer Susanne Castrop-Rauxel 1040,525 05.08 08:20 961,668
2 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 08:26 960,009
3 Glarmin Heribert Haltern 1058,095 05.08 08:53 948,964
4 Bauhaus - Devers Wesel 1 1040,871 05.08 08:42 942,818
5 Kuster Werner Gladbeck 1034,669 05.08 08:52 928,787
6 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 09:09 923,51
7 Schumacher Sven Kamp-Lintfort 1017,858 05.08 08:42 921,973
8 Brocke Roger Witten 1027,137 05.08 09:09 908,167
9 Peters Karl-Heinz Moers 1016,047 05.08 08:57 907,996
10 Bauhaus - Devers Wesel 1 1040,871 05.08 09:27 905,893
11 Schneider Oswald Nottuln 1079,456 05.08 10:11 904,825
12 Menne u. Töchter Hamminkeln 1044,182 05.08 09:33 904,054
13 Amert Dieter Vöhl-Buchenberg 1047,763 05.08 09:37 904,023
14 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 09:42 897,328
15 Bauhaus - Devers Wesel 1 1040,871 05.08 09:42 894,219
16 Schneider Oswald Nottuln 1079,456 05.08 10:26 893,589
17 Bauhaus - Devers Wesel 1 1040,871 05.08 09:46 891,157
18 Trautmann - Barsan Wuppertal 1013,797 05.08 09:17 890,076
19 Glarmin Heribert Haltern 1058,095 05.08 10:10 887,664
20 Göttert Heike Duisburg 1012,141 05.08 09:30 878,595
21 Dithmer Susanne Castrop-Rauxel 1040,525 05.08 10:04 877,34
22 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 10:09 876,986
23 Mohr Lothar Duisburg 1018,461 05.08 09:40 876,472
24 Peters Karl-Heinz Moers 1016,047 05.08 09:44 871,395
25 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 10:23 866,797
26 Wensing W. Oer-Erkenschwick 1070,297 05.08 10:54 865,936
27 Glarmin Heribert Haltern 1058,095 05.08 10:44 863,046
28 Peters Karl-Heinz Moers 1016,047 05.08 09:58 861,057
29 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 10:35 858,25
30 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 10:45 851,255
31 Goch Angelika Dinslaken 1031,69 05.08 10:31 850,528
32 Bauhaus - Devers Wesel 1 1040,871 05.08 10:47 846,925
33 Kuster Werner Gladbeck 1034,669 05.08 10:41 846,009
34 Mom H.P. SG Rheinberg Orsoy 1025,059 05.08 10:30 845,758
35 Mom H.P. SG Rheinberg Orsoy 1025,059 05.08 10:31 845,061
36 Kühnen-Peters Goch 1030,649 05.08 10:41 842,722
37 Schumacher Sven Kamp-Lintfort 1017,858 05.08 10:27 841,901
38 Bauhaus - Devers Wesel 1 1040,871 05.08 10:56 840,768
39 Menne u. Töchter Hamminkeln 1044,182 05.08 11:01 840,05
40 Brocke Roger Witten 1027,137 05.08 10:41 839,85
41 Bauer Josef Wesel 1033,994 05.08 10:51 838,6
42 Kühn Harald Dorsten 1046,815 05.08 11:09 836,783
43 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 11:08 835,592
44 Giese Frank Datteln-Ahsen 1058,051 05.08 11:37 827,249
45 Menne u. Töchter Hamminkeln 1044,182 05.08 11:24 824,788
46 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 11:32 819,851
47 Glarmin Heribert Haltern 1058,095 05.08 11:51 818,326
48 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1044,49 05.08 11:35 817,925
49 Riese Günter Bottrop 1030,756 05.08 11:22 815,472
50 Mom H.P. SG Rheinberg Orsoy 1025,059 05.08 11:17 814,185