CUREGHEM CENTRE
----------------------------------------------------------------------------
GUERET 09-09-07 2410 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN HOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 6 1 582109 6052047 6 172337.0 1122,43
2 MAES WILLY ZWALM 1 1 541137 4103661 6 165058.9 1113,48
3 STAES GUY BERLAAR 9 4 587943 6081629 5 173739.1 1103,80
4 VAN HOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 6 5 2 6052144 6 173228.0 1103,58
5 ENGELS JOS & JULES PUTTE 14 1 580120 6226055 3 173127.0 1101,94
6 DESMET ANDRE-PATRICK SEMMERZA 12 2 548247 4090024 6 170330.1 1099,79
7 ENGELS JOS & JULES PUTTE 14 11 2 6154757 6 173341.0 1097,29
8 STOCKMANS IVAN LUMMEN 14 2 592111 5105029 3 174519.1 1095,85
9 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 6 613833 6185048 6 180524.9 1095,31
10 HELLEPUTTE MARC MERELBEK 6 1 552496 4276638 4 171133.1 1090,69
11 VANDENHEEDE JACQUES ZINGEM 16 6 543805 4266616 6 170440.1 1088,32
12 ENGELS JOS & JULES PUTTE 14 14 3 6154585 6 173830.0 1087,39
13 VERVOORT DIRK HEIST/BE 6 2 582597 6136234 6 174121.0 1086,22
14 VAN WINKEL JEF TIELT 19 2 576155 2223927 6 173936.6 1077,70
15 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 21 1 569483 2267732 5 173338.7 1077,25
16 HOK DISCART RAMSEL 4 1 584834 6325807 5 174922.0 1074,33
17 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 6 571744 2215071 6 173716.1 1074,16
18 ENGELS JOS & JULES PUTTE 14 3 4 6154679 6 174510.0 1073,95
19 VD BROECK PETRA DENDERLE 10 7 548764 4020665 6 171657.0 1071,91
20 STEVENINCK BENNY HAMME 8 7 571529 4249231 6 173851.0 1070,57
21 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 6 590840 6270223 6 175750.1 1068,75
22 STAES GUY BERLAAR 9 1 2 6090740 4 175527.1 1068,10
23 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 15 4 552889 4114096 6 172327.0 1066,43
24 DR.MOENS-MOONENS GRIMBERG 4 1 562518 2054831 6 173240.1 1066,04
25 ENGELS JOS & JULES PUTTE 14 6 5 6221038 5 174935.0 1065,25
26 THONE JOS AS 19 11 605516 5148379 5 181416.8 1063,65
27 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 10 2 6270170 6 180119.1 1062,05
28 VANDENHEEDE FREDDY ZINGEM 8 4 543838 4112234 6 171748.0 1060,53
29 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 36 2 2055218 4 174416.1 1060,21
30 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 6 2 595274 5106770 6 180650.8 1059,50
31 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 3 1 581996 5117029 4 175531.1 1057,18
32 CLAUS ERIC D PINTE 1 1 552459 4289179 6 172742.0 1056,93
33 VANDENHEEDE JACQUES ZINGEM 16 12 2 4266660 6 171931.1 1056,92
34 BERTELS FRANCOIS LICHTAAR 2 1 605527 6080200 6 181830.0 1055,83
35 VLAEMINCK MARC RAMSEL 1 1 585511 6166409 6 175938.0 1055,67
36 VAN OECKEL BART O.TURNHO 22 10 616859 6162125 6 182920.9 1055,64
37 VAN OECKEL BART O.TURNHO 22 19 2 6163278 6 182921.9 1055,60
38 VISSERS - VAN ROOY LILLE 4 3 604765 6161045 6 181807.2 1055,21
39 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 18 2 6185229 6 182711.0 1054,35
40 VAN WINKEL JEF TIELT 19 10 2 2202099 5 175133.6 1054,15
41 PEIRS MARC ANZEGEM 2 2 532471 3015620 6 171024.1 1053,56
42 BERCKMOES ERIC BRECHT 6 1 607465 6180653 6 182145.0 1053,26
43 VAN OECKEL BART O.TURNHO 22 8 3 6162202 6 183134.9 1051,61
44 VAN OECKEL BART O.TURNHO 22 20 4 6217756 5 183136.9 1051,56
45 VANDENHEEDE JACQUES ZINGEM 16 2 3 4266716 6 172209.1 1051,54
46 VERSTRAETE R & X OOSTAKKE 17 2 564380 4296360 6 174205.0 1050,81
47 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 1 3 6185070 6 182927.0 1050,27
48 VAN HOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 6 3 3 6052072 6 175922.0 1050,04
49 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 5 3 6270081 6 180748.1 1049,81
50 VERBEEK ROBERT POPPEL 5 4 632149 6405196 5 184716.0 1049,61
51 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 2 542126 4050790 5 172148.2 1049,00
52 TOURNELLE DAVY RUMMEN 5 4 578828 2232516 6 175650.1 1048,91
53 HERMANS REMY BEGIJNEN 3 1 581537 2088460 6 175929.1 1048,79
54 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 7 3 2215053 6 175029.1 1048,14
55 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 26 4 2215097 6 175032.1 1048,04
56 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 7 3 601108 6250327 4 181844.1 1047,70
57 DESMET ANDRE-PATRICK SEMMERZA 12 1 2 4010041 3 172826.0 1047,41
58 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 20 4 6234046 5 180923.1 1046,86
59 VAN OECKEL BART O.TURNHO 22 5 5 6162143 6 183436.9 1046,20
60 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 4 4 6185073 6 183150.0 1046,01
61 VANDENHEEDE FREDDY ZINGEM 8 2 2 4045147 5 172502.0 1045,78
62 LOOCKX GUIDO TESSENDE 13 3 590890 5124193 5 181004.8 1045,67
63 LUYCKX RAF & LARS GEEL 3 1 602534 6225520 5 182121.0 1045,43
64 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 15 3 2 4114090 6 173403.0 1045,06
65 V HORENBEECK L & C WIJGMAAL 3 2 569154 2083028 5 174938.0 1045,02
66 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 6 4 2 5106744 6 181441.8 1044,90
67 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 32 5 2215022 6 175220.1 1044,59
68 BONINI BAUDUIN LEVAL 6 1 503863 9020502 4 164729.0 1044,31
69 VERSCHUEREN JOS BRECHT 5 3 609270 6386374 6 182923.9 1042,56
70 BLANSAER-CALBERSON OOSTAKKE 1 1 566586 4167369 6 174853.0 1041,73
71 STERCKX RENE BEGIJNEN 10 1 581556 2075323 6 180400.9 1040,31
72 STOCKMANS IVAN LUMMEN 14 9 2 5105058 3 181413.1 1040,21
73 DE DOBBELEER-V BOCKST VOLLEZEL 3 2 535397 2021115 5 171951.0 1039,91
74 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 8 5 6185067 6 183517.0 1039,90
75 VD BROECK PETRA DENDERLE 10 5 2 4020634 6 173244.0 1039,84
76 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 2 2 589066 6271704 6 181133.1 1039,73
77 LOOCKX GUIDO TESSENDE 13 7 2 5010819 6 181330.8 1039,35
78 LOOCKX GUIDO TESSENDE 13 4 3 5124245 5 181336.8 1039,18
79 VAN WINKEL JEF TIELT 19 7 3 2202096 5 175947.6 1038,50
80 VD EYNDE FRANK-MARIET WUUSTWEZ 3 3 614345 6158986 6 183650.0 1038,04
81 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 15 5 6270052 6 181412.1 1038,02
82 NORMAN N+F KNOKKE-H 20 8 584025 3134043 6 180818.0 1036,79
83 STEVENINCK BENNY HAMME 8 8 2 4249268 6 175626.0 1036,43
84 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 5 2 4050779 5 172809.2 1036,27
85 VAN WINKEL JEF TIELT 19 8 4 2202222 5 180109.6 1035,94
86 DE ZUTTER WILLEM NINOVE 12 9 543255 4025053 6 172925.0 1035,92
87 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 4 6 6270090 6 181537.1 1035,43
88 STEVENINCK BENNY HAMME 8 1 3 4249225 6 175706.0 1035,18
89 PIERRE ROGER BOSSUT-G 15 15 551834 1529107 6 173805.0 1035,17
90 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN 13 7 531914 4039936 6 171854.0 1035,05
91 REYNIERS HENRI LUBBEEK 6 1 569008 2244963 4 175452.0 1034,81
92 V AVONDT H & ZOON HAACHT 3 1 572870 2075017 6 175838.1 1034,73
93 VD BROECK PETRA DENDERLE 10 1 3 4020647 6 173530.0 1034,43
94 SCHROYENS HUBERT ITEGEM 6 1 588365 6168595 5 181355.9 1034,16
95 WEEMAELS DIRK & KURT HUIZINGE 4 3 539112 2000242 5 172643.0 1033,33
96 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 16 7 6270096 6 181700.1 1032,93
97 DERWA ALBERT HERENT 2 1 568662 2090106 6 175550.0 1032,36
98 POPPE PAUL ZELE 1 1 567493 4009112 5 175500.0 1031,81
99 VAN HOVE-UYTTERHOEVEN PUTTE 6 2 4 6052031 6 180917.0 1031,58
100 NORMAN N+F KNOKKE-H 20 6 2 3134004 6 181133.0 1030,83
101 HUFKENS KAREL & TOM GEEL 3 1 604004 6325431 6 183058.0 1030,78
102 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 15 14 3 4114026 6 174136.0 1030,35
103 VISSERS - VAN ROOY LILLE 4 1 2 6102005 6 183206.9 1030,06
104 VDPUTTE-VDH-VDBOSCH BEERSEL 4 1 542451 2175627 6 173206.1 1029,11
105 VERVOORT DIRK HEIST/BE 6 3 2 6136254 6 181109.0 1029,05
106 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 16 3 547274 2072424 5 173658.0 1028,78
107 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 24 6 2190592 5 180048.1 1028,68
108 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 4 3 4041366 2 173300.1 1026,75
109 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 12 6 6185115 6 184330.0 1025,61
110 PENNE BERT NEDERHAS 1 1 544411 2031595 5 173559.1 1025,29
111 DE ROOVER MARTIN ASSE 5 2 555706 2030627 6 174732.1 1024,28
112 PIERRE ROGER BOSSUT-G 15 5 2 1504654 2 174356.0 1023,94
113 DESMET ANDRE-PATRICK SEMMERZA 12 9 3 4052073 4 174038.0 1023,54
114 VISSCHERS+ZN MAASMECH 6 1 602999 5075838 6 183426.0 1023,01
115 SIBILLE T & T COURCELL 13 5 510884 9050112 5 170426.0 1022,92
116 CLICQUE GINO WEVELGEM 6 1 526410 3004390 6 171938.2 1022,88
117 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 11 7 6185057 6 184516.0 1022,59
118 VAN WINKEL JEF TIELT 19 17 5 2224176 6 180902.6 1021,46
119 ENGELS JOS & JULES PUTTE 14 12 6 6154544 6 181300.0 1021,34
120 VERVOORT DIRK HEIST/BE 6 1 3 6136202 6 181531.0 1021,16
121 STERCKX RENE BEGIJNEN 10 4 2 2075412 6 181432.9 1021,08
122 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 7 2 2 6381202 5 183344.1 1021,02
123 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN 13 2 2 4195917 6 172558.0 1021,01
124 STERCKX RENE BEGIJNEN 10 5 3 2101256 5 181441.9 1020,80
125 COENEN LUC KESSEL-L 8 1 564517 2167933 5 175822.0 1020,15
126 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 20 4 4057411 2 173627.1 1020,09
127 VINCENT JACQUY BONSIN 21 1 534933 8015503 6 172939.0 1019,59
128 PESSEMIER GHISLAIN VOORDE 2 1 540951 4030662 6 173543.9 1019,26
129 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 15 10 4 4277701 4 174801.0 1018,17
130 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 29 7 2215108 6 180648.1 1017,70
131 LOOCKX GUIDO TESSENDE 13 8 4 5010706 6 182544.8 1017,46
132 DE COCK MARC TEMSE 1 1 581032 4140044 6 181610.0 1017,27
133 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 7 1 3 6381344 5 183602.1 1017,03
134 VAN WINKEL JEF TIELT 19 11 6 2224210 6 181145.6 1016,58
135 NORMAN N+F KNOKKE-H 20 1 3 3134021 6 181932.0 1016,52
136 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 7 8 6270213 6 182622.1 1016,28
137 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 22 8 2215135 6 180739.1 1016,15
138 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 17 9 6270276 6 182628.1 1016,11
139 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 2 10 6270315 6 182629.1 1016,09
140 VAN OECKEL BART O.TURNHO 22 13 6 6128691 4 185217.0 1015,77
141 VAN DE VELDE ANDRE DENDERLE 9 2 548321 4248944 4 174457.1 1015,50
142 VD BROECK PETRA DENDERLE 10 3 4 4020669 6 174530.0 1015,28
143 HERMANS REMY BEGIJNEN 3 2 2 2088413 6 181806.1 1014,71
144 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 25 11 6270004 6 182723.1 1014,52
145 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 8 4 570327 4393913 5 180710.0 1014,52
146 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 6 2 578140 2196034 5 181456.9 1014,36
147 HOUBRECHTS GINO GORSOPLE 12 1 579651 5020756 6 181630.1 1014,26
148 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 8 12 6270115 6 182757.1 1013,53
149 ENGELS JOS & JULES PUTTE 14 9 7 6231677 4 181739.0 1013,03
150 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 14 8 547975 2148931 6 174601.0 1012,85
151 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 28 9 2105467 4 180932.1 1012,77
152 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 33 5 4050509 5 174022.1 1012,61
153 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 1 6 4050645 5 174026.1 1012,50
154 PROVOST-SPIERS OUDENAAR 3 1 534093 4256056 6 173233.9 1012,36
155 DR.MOENS-MOONENS GRIMBERG 4 3 2 2054936 6 180039.1 1012,35
156 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 12 7 4372604 6 174033.1 1012,28
157 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 2 8 6185211 6 185124.0 1012,26
158 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 8 5 2 4393917 5 180826.0 1012,23
159 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMAR 6 4 548279 3226645 5 174640.1 1012,20
160 JANSSENS PATRICK BAAL 4 2 580121 2088166 6 181809.0 1012,15
161 DE SMET KURT ETIKHOVE 23 10 533598 4307909 2 173213.0 1012,09
162 VERRIEST JAN HELKIJN 3 1 520398 3089069 4 171910.9 1012,09
163 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 8 1 3 4079893 5 180838.0 1011,88
164 VAN OECKEL BART O.TURNHO 22 11 7 6162204 6 185441.0 1011,77
165 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 16 4 2 2025189 5 174558.0 1011,65
166 BERCKMOES ERIC BRECHT 6 4 2 6180646 6 184538.0 1011,36
167 DEBAECKER FILIP OOSTROZE 4 3 545005 3160150 5 174408.1 1010,89
168 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 27 8 4070754 6 174127.1 1010,58
169 DESMET ANDRE-PATRICK SEMMERZA 12 12 4 4020087 5 174738.0 1010,34
170 KEYNEN ROGER NIJLEN 2 2 592205 6330468 5 183123.0 1009,92
171 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 10 9 4372618 6 174202.1 1009,47
172 NIJNS FRANS & ZOON GEETBETS 1 1 576352 2203714 6 181618.1 1008,84
173 CAMPHIJN ERIC NINOVE 2 2 543255 4026434 6 174330.0 1008,83
174 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 3 1 582808 1020014 4 182319.0 1007,77
175 BENOIT-DUBREUCQ DEUX ACR 2 1 528816 9062206 6 172952.0 1007,52
176 BROOTCOORENS ERIC IDEGEM 3 1 537491 4026032 5 173854.1 1006,71
177 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 15 11 5 4114101 6 175426.0 1006,28
178 THONE JOS AS 19 7 2 5071641 3 184644.7 1006,27
179 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE 2 1 527032 4274071 5 172851.0 1006,07
180 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 37 10 2215033 6 181320.1 1006,00
181 VD BROECK PETRA DENDERLE 10 10 5 4218731 4 175041.0 1005,65
182 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 8 10 4050619 5 174413.1 1005,39
183 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 21 8 2 2107126 4 181129.7 1005,27
184 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 15 2 6 4114113 6 175505.0 1005,09
185 VAN GESTEL FRANS LAAKDAL 7 5 592077 6299438 6 183404.9 1005,08
186 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 24 13 6234008 5 183308.2 1004,59
187 BOURLARD PERE-FILS HARVENG 7 4 495959 9073118 6 165844.0 1004,51
188 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 34 28 528737 3136438 6 173140.1 1003,92
189 BERCKMOES ERIC BRECHT 6 2 3 6180714 6 185008.0 1003,84
190 VAN OECKEL BART O.TURNHO 22 7 8 6162103 6 190003.0 1002,94
191 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 21 16 3 2215694 6 181309.7 1002,33
192 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN 13 6 3 4195915 6 173544.0 1002,21
193 MENTEN STEVE SCHAKKEB 10 7 581392 5099327 5 182506.4 1002,21
194 VAN WINKEL JEF TIELT 19 6 7 2224078 6 182006.6 1001,82
195 DE ROOVER MARTIN ASSE 5 3 2 2030603 6 175943.1 1001,78
196 BOGHAERT OMER LOCHRIST 8 4 568182 4250251 6 181221.0 1001,46
197 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 3 9 6185214 6 185816.0 1000,91
198 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 20 10 6185280 6 185820.0 1000,80
199 DE SMET KURT ETIKHOVE 23 9 2 4347543 3 173816.0 1000,61
200 DE ZUTTER WILLEM NINOVE 12 1 2 4025078 6 174803.0 1000,38
201 VAN GESTEL FRANS LAAKDAL 7 1 2 6250280 5 183652.9 1000,33
202 LOOCKX GUIDO TESSENDE 13 6 5 5010676 6 183542.8 1000,29
203 BREUGELMANS REMY ZANDHOVE 4 1 598408 6338999 5 184324.1 1000,01
204 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 1 1 577916 2218491 5 182255.0 1000,00
205 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 18 11 2074962 5 181656.1 999,66
206 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMAR 6 5 2 3226637 5 175328.1 999,65
207 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 13 12 2215095 6 181657.1 999,64
208 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 14 14 6270030 6 183611.2 999,40
209 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 20 13 2105504 4 181705.1 999,40
210 VAN OVERLOOP HENRI PUURS 4 4 575120 6430920 5 182046.9 998,84
211 CLICQUE GINO WEVELGEM 6 2 2 3004386 6 173202.2 998,80
212 DE LOOR CHRIST ZOTTEGEM 4 1 542355 4321135 6 174808.1 998,55
213 DESMET ANDRE-PATRICK SEMMERZA 12 4 5 4090015 6 175419.0 998,04
214 HERMANS RIK PULLE 1 1 598686 5151306 6 184504.1 997,70
215 BLOCKX - SLEGERS DESSEL 2 2 612920 6092301 5 185923.0 997,61
216 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ 5 4 524041 8011137 4 173017.0 997,61
217 JACQUEMAIN JEAN-MARC TROOZ 3 1 564193 1021002 6 181038.0 997,45
218 TOURNELLE DAVY RUMMEN 5 3 2 2232551 6 182537.1 996,91
219 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 30 14 2105432 4 181841.1 996,61
220 DEMERLIER GABRIEL MAARKE-K 4 4 534092 4203211 5 174055.0 996,59
221 JORIS FRANS WUUSTWEZ 6 4 617223 6165173 5 190422.9 996,51
222 MATTERNE ETIENNE BINKOM 2 2 568955 2118852 6 181607.9 996,19
223 V D PLAS AL.-LUC RIJKEVOR 12 4 614385 6453275 5 190207.0 995,57
224 CORNELIS ROGER MELSELE 13 1 590134 4138955 5 183746.0 995,55
225 NALINNES CARMEN ROGNEE 6 1 493330 8029978 4 170036.0 995,40
226 LOOCKX GUIDO TESSENDE 13 10 6 5010877 6 183848.8 995,08
227 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 7 5 4 6201112 6 184910.1 994,92
228 PIERRE ROGER BOSSUT-G 15 8 3 1513749 4 175946.0 994,71
229 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 7 7 5 6201191 6 184925.1 994,52
230 JANSSENS RICHARD LANGDORP 2 1 583290 2109614 6 183135.0 994,39
231 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 10 11 6185043 6 190225.0 994,20
232 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 15 5 7 4114045 6 180112.0 994,04
233 VAN WINKEL JEF TIELT 19 9 8 2202080 5 182440.6 993,92
234 DE GROOT - DE BELDER PUTTE 4 1 582354 6033319 5 183113.0 993,40
235 DUFOSSEZ ALBERT MERBES-C 50 32 493192 9114043 5 170135.0 993,16
236 DE NIJS ERIC MECHELEN 2 1 574202 6328886 5 182312.0 993,09
237 POUSSART OLIVIER VAULX CH 20 6 470481 9031823 6 163906.0 992,36
238 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 34 5 2 3152223 3 173749.1 992,34
239 THONE JOS AS 19 12 3 5148441 5 185519.7 992,11
240 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 16 11 3 2195067 6 175639.0 992,07
241 VAN GESTEL FRANS LAAKDAL 7 2 3 6250290 5 184152.9 991,95
242 VAN DYCK DIRK & LOUIS ZANDHOVE 5 5 598481 6210026 6 184823.0 991,88
243 DE LOOR CHRIST ZOTTEGEM 4 4 2 4200121 5 175152.1 991,75
244 VAN OECKEL BART O.TURNHO 22 18 9 6162159 6 190701.0 991,71
245 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 31 15 2105516 4 182144.0 991,34
246 COUSSEMENT M & D BEVEREN- 11 5 534419 3028431 4 174418.1 990,95
247 VERBEEK ROBERT POPPEL 5 1 2 6405180 5 192309.0 990,59
248 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 16 10 4 2195028 6 175805.0 989,50
249 HOK DISCART RAMSEL 4 4 2 6325820 5 183602.9 989,48
250 FRANCKEN JOS WUUSTWEZ 2 2 613781 6165748 5 190519.0 989,46
251 LA PAGLIA SALVATORE MAURAGE 16 11 505268 9141512 5 171542.0 989,35
252 DE SMET KURT ETIKHOVE 23 12 3 4229918 4 174422.0 989,29
253 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 12 15 6270070 6 184214.2 989,28
254 NORMAN N+F KNOKKE-H 20 11 4 3134132 6 183527.0 989,11
255 BLOCKMANS-BEYENS KAMPENHO 5 1 568024 2167084 4 181921.0 988,98
256 POPELIER MARC MOORSLED 2 1 534190 3149138 6 174523.0 988,53
257 VAN DER EYCKEN L & L VOSSELAA 3 2 614439 6101075 4 190636.4 988,46
258 VAN DESSEL JULES BOOISCHO 2 1 584007 6068022 6 183550.0 988,45
259 V AVONDT H & ZOON HAACHT 3 2 2 2075070 6 182435.0 988,41
260 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 7 6 6 6201110 6 185311.1 988,35
261 VAN DE VELDE ANDRE DENDERLE 9 3 2 4247418 4 175949.1 988,28
262 COUSSEMENT M & D BEVEREN- 11 11 2 3146405 6 174555.1 987,97
263 V HORENBEECK L & C WIJGMAAL 3 3 2 2076051 6 182107.0 987,90
264 VAN OVERLOOP HENRI PUURS 4 1 2 6114535 5 182709.9 987,90
265 REYNIERS HENRI LUBBEEK 6 3 2 2130866 5 182109.0 987,59
266 CLEMENT FRERES FORVILLE 2 1 543500 8011061 5 175533.0 987,16
267 VAN DE VELDE ANDRE DENDERLE 9 4 3 4015277 2 180036.1 986,90
268 DESMET ANDRE-PATRICK SEMMERZA 12 6 6 4090151 6 180041.0 986,61
269 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 14 12 2 2148946 6 180038.0 986,21
270 VEREYCKEN JAN MESSELBR 5 1 583279 2088304 5 183640.0 985,82
271 CORNELIS ROGER MELSELE 13 2 2 4138936 5 184353.0 985,39
272 PIERRE ROGER BOSSUT-G 15 9 4 1504593 2 180522.0 984,77
273 AERTSEN JAN MEER 10 7 622345 6209394 5 191703.0 984,65
274 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 34 11 4070771 6 175541.1 984,46
275 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRU 5 3 574364 5090338 6 182830.0 984,34
276 STERCKX RENE BEGIJNEN 10 7 4 2101285 5 183553.9 984,19
277 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 7 4 7 6381369 5 185605.1 983,66
278 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAA 6 3 573567 2078105 5 182822.0 983,20
279 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 34 22 3 3136435 6 174253.1 982,98
280 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 16 12 6185107 6 190949.0 982,41
281 HOK DISCART RAMSEL 4 3 3 6443377 5 184020.0 982,35
282 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 21 6 4 2215601 6 182457.7 981,92
283 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 6 12 4050616 5 175710.1 981,80
284 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 31 13 4070774 6 175711.1 981,78
285 VD MAELEN SONIA ASPELARE 36 11 14 4070975 6 175712.1 981,75
286 DE NEVE MARNICK AALTER 4 3 560709 4061663 6 181615.0 981,54
287 MERTENS ROGER SINT-TRU 7 2 572414 5090035 6 182813.8 981,46
288 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 15 13 8 4114025 6 180820.0 981,46
289 DUFOSSEZ ALBERT MERBES-C 50 12 2 9120010 6 170731.0 981,44
290 NORMAN N+F KNOKKE-H 20 4 5 3134137 6 184007.0 981,35
291 BLOCKMANS-BEYENS KAMPENHO 5 5 2 4388004 4 182349.0 981,34
292 PIERRE ROGER BOSSUT-G 15 4 5 1516090 5 180733.0 980,95
293 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 5 1 573318 4122378 5 182929.0 980,90
294 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 1 1 576212 2077262 6 183227.0 980,86
295 SIBILLE T & T COURCELL 13 1 2 9071313 4 172559.0 980,60
296 MARIT LEON ET C. CORROY-L 30 6 541485 1501027 5 175717.0 980,41
297 CLICQUE GINO WEVELGEM 6 3 3 3005667 6 174207.2 980,05
298 CLICQUE GINO WEVELGEM 6 4 4 3005692 6 174211.2 979,94
299 V D PLAS AL.-LUC RIJKEVOR 12 7 2 6157571 4 191159.0 979,90
300 VANDORSSELAER PETER VLEZENBE 7 1 544120 2019893 5 180021.0 979,78
301 VAN CAUWENBERG EMIEL MESSELBR 1 1 580830 2106235 6 183752.0 979,70
302 DE BACKER SAMMY BERENDRE 3 3 604348 6402382 6 190152.1 979,70
303 LA PAGLIA SALVATORE MAURAGE 16 8 2 9000395 4 172055.0 979,35
304 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 34 13 4 3021620 5 174506.1 978,96
305 VAN WINKEL JEF TIELT 19 3 9 2224134 6 183333.6 978,91
306 VANISEGHEM NORBERT ST-ANTEL 1 1 543948 4359123 6 180041.8 978,85
307 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE 2 2 2 4274067 5 174325.0 978,85
308 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 25 13 16 6270306 6 184855.2 978,34
309 NORMAN N+F KNOKKE-H 20 10 6 3134030 6 184159.0 978,28
310 LA PAGLIA SALVATORE MAURAGE 16 3 3 9000410 4 172135.0 978,09
311 VAN WINKEL JEF TIELT 19 15 10 2224112 6 183420.6 977,61
312 POUSSART OLIVIER VAULX CH 20 15 2 9062636 5 164622.0 977,39
313 COENEN LUC KESSEL-L 8 5 2 2075698 6 182236.0 977,34
314 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 20 5 13 6185297 6 191316.0 977,03
315 STAES GUY BERLAAR 9 8 3 6311111 6 184648.0 976,96
316 VAN OECKEL BART O.TURNHO 22 3 10 6162085 6 191634.0 976,71
317 VANDENHEEDE FREDDY ZINGEM 8 5 3 4112037 6 180151.0 976,63
318 DE SMET KURT ETIKHOVE 23 6 4 4275743 6 175122.0 976,63
319 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 34 33 5 3208366 6 174629.1 976,46
