Internationaler Wettflug ab Perpignan
Auflass am 02. August 2008 um 07:00 Uhr
Teilnehmer (national) : 245 Züchter 1829 Tauben
NATIONAL
Rang Name Wohnort Entfernung Konstatierung Meter/Minute
1 Frantzen SG Aachen 917,532 02.08 19:08 1260,346
2 Jandewerth Johannes Kirchhellen 1023,001 02.08 20:36 1253,678
3 Brockamp P.+H.P Boppard 900,872 02.08 19:05 1242,582
4 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 17:40 1236,231
5 Terporten SG Brüggen Bracht 975,997 02.08 20:10 1235,439
6 Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 920,16 02.08 19:54 1188,837
7 Herbots + Heller Zweibrücken 801,99 02.08 18:15 1188,133
8 Klosset E.+L. Enkenbach 837,489 02.08 18:46 1186,245
9 Jacobi Werner Damm 983,963 02.08 20:53 1181,228
10 Zerbe Norbert Wiesbaden 911,881 02.08 19:57 1173,592
11 Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 920,16 02.08 20:05 1172,178
12 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 18:19 1165,225
13 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 817,219 02.08 18:42 1164,13
14 Hermes Heiko Althornbach 791,383 02.08 18:23 1158,687
15 Grün Rudolf Wincheringen 803,703 02.08 18:42 1144,876
16 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 18:32 1143,335
17 H.S.Team -Stach Bruchmühlbach 813,386 02.08 18:53 1140,794
18 Müller Erwin Henschtal 818,647 02.08 18:59 1138,591
19 Schweizer W. + J. Riegelsberg 787,529 02.08 18:34 1134,768
20 Schweizer W. + J. Riegelsberg 787,529 02.08 18:34 1134,768
21 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 817,219 02.08 19:02 1131,882
22 Stollenwerk Hubert Eschweiler 929,734 02.08 20:42 1131,063
23 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 817,219 02.08 19:03 1130,317
24 Speen Herbert Erkelenz 955,787 02.08 21:07 1128,438
25 Elsweyer Heinz Borken 1052,473 03.08 05:51 1125,64
26 Görgen Martin Nonnweiler 819,001 02.08 19:10 1121,919
27 Görgen Martin Nonnweiler 819,001 02.08 19:13 1117,327
28 Groh Eric Trulben 790,858 02.08 18:48 1117,031
29 Lauer + Söhne Althornbach 791,726 02.08 18:49 1116,68
30 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 18:49 1115,921
31 Menne u. Töchter Hamminkeln 1030,009 03.08 05:42 1112,321
32 Emser Wolfgang Homburg-Saar 804,797 02.08 19:06 1108,536
33 Hermes Heiko Althornbach 791,383 02.08 18:56 1105,284
34 Hermes Heiko Althornbach 791,383 02.08 19:04 1093,07
35 Lourier Luc Windeck 956,458 02.08 21:38 1089,36
36 Heller Burkhard Eschweiler 927,515 02.08 21:13 1087,356
37 Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 1038,482 03.08 06:12 1086,278
38 Hermes Uwe Hamm 957,151 02.08 21:42 1085,205
39 Lanzerath Reinhold Berg 915,926 02.08 21:05 1083,936
40 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 928,843 02.08 21:17 1083,831
41 Johnen Willi Übach-Palenberg 934,916 02.08 21:30 1074,616
42 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 19:18 1072,07
43 Plum Karl-Heinz Frelenberg 937,155 02.08 21:37 1068,592
44 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 988,306 03.08 05:45 1063,839
45 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 988,306 03.08 05:45 1063,839
46 Plum Karl-Heinz Frelenberg 937,155 02.08 21:43 1061,331
47 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 938,537 02.08 21:46 1059,297
48 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 928,843 02.08 21:37 1059,114
49 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 780,846 02.08 19:18 1058,057
50 Bayer Mike Spiesen 795,593 02.08 19:33 1056,564
Zone 1 bis 900 km
Rang Name Wohnort Entfernung Konstatierung Meter/Minute
1 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 17:40 1236,231
2 Herbots + Heller Zweibrücken 801,99 02.08 18:15 1188,133
3 Klosset E.+L. Enkenbach 837,489 02.08 18:46 1186,245
4 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 18:19 1165,225
5 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 817,219 02.08 18:42 1164,13
6 Hermes Heiko Althornbach 791,383 02.08 18:23 1158,687
7 Grün Rudolf Wincheringen 803,703 02.08 18:42 1144,876
8 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 18:32 1143,335
9 H.S.Team -Stach Bruchmühlbach 813,386 02.08 18:53 1140,794
10 Müller Erwin Henschtal 818,647 02.08 18:59 1138,591
11 Schweizer W. + J. Riegelsberg 787,529 02.08 18:34 1134,768
12 Schweizer W. + J. Riegelsberg 787,529 02.08 18:34 1134,768
13 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 817,219 02.08 19:02 1131,882
14 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 817,219 02.08 19:03 1130,317
15 Görgen Martin Nonnweiler 819,001 02.08 19:10 1121,919
16 Görgen Martin Nonnweiler 819,001 02.08 19:13 1117,327
17 Groh Eric Trulben 790,858 02.08 18:48 1117,031
18 Lauer + Söhne Althornbach 791,726 02.08 18:49 1116,68
19 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 18:49 1115,921
20 Emser Wolfgang Homburg-Saar 804,797 02.08 19:06 1108,536
21 Hermes Heiko Althornbach 791,383 02.08 18:56 1105,284
22 Hermes Heiko Althornbach 791,383 02.08 19:04 1093,07
23 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 19:18 1072,07
24 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 780,846 02.08 19:18 1058,057
25 Bayer Mike Spiesen 795,593 02.08 19:33 1056,564
26 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 792,889 02.08 19:32 1054,374
27 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 817,219 02.08 19:56 1053,117
28 Claessen Paul Riegelsberg 788,274 02.08 19:36 1042,69
29 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 785,814 02.08 19:36 1039,437
30 Herbots + Heller Zweibrücken 801,99 02.08 19:53 1037,503
31 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 817,219 02.08 20:16 1026,657
32 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 19:52 1024,855
33 H.S.Team -Stach Bruchmühlbach 813,386 02.08 20:18 1019,281
34 Bayer Mike Spiesen 795,593 02.08 20:02 1017,382
35 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 20:00 1014,344
36 Herbots + Heller Zweibrücken 801,99 02.08 20:13 1011,337
37 Hermes Heiko Althornbach 791,383 02.08 20:05 1008,131
38 Hermes Heiko Althornbach 791,383 02.08 20:06 1006,849
39 Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 789,489 02.08 20:05 1005,718
40 Lauer + Söhne Althornbach 791,726 02.08 20:08 1004,728
41 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 780,846 02.08 20:02 998,524
42 H.S.Team -Stach Bruchmühlbach 813,386 02.08 20:36 996,797
43 Kipp u. Söhne Althornbach 791,188 02.08 20:16 993,955
44 Hermes Heiko Althornbach 791,383 02.08 20:24 984,307
45 Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 789,489 02.08 20:28 977,09
46 Claessen Paul Riegelsberg 788,274 02.08 20:33 969,587
47 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 817,219 02.08 21:07 964,839
48 Bayer Mike Spiesen 795,593 02.08 20:46 963,188
49 Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 789,489 02.08 20:42 960,449
50 Hermes Heiko Althornbach 791,383 02.08 20:46 958,091
Zone 2 ab 900 km bis 1000 km
Rang Name Wohnort Entfernung Konstatierung Meter/Minute
1 Frantzen SG Aachen 917,532 02.08 19:08 1260,346
2 Brockamp P.+H.P Boppard 900,872 02.08 19:05 1242,582
3 Terporten SG Brüggen Bracht 975,997 02.08 20:10 1235,439
4 Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 920,16 02.08 19:54 1188,837
5 Jacobi Werner Damm 983,963 02.08 20:53 1181,228
6 Zerbe Norbert Wiesbaden 911,881 02.08 19:57 1173,592
7 Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 920,16 02.08 20:05 1172,178
8 Stollenwerk Hubert Eschweiler 929,734 02.08 20:42 1131,063
9 Speen Herbert Erkelenz 955,787 02.08 21:07 1128,438
10 Lourier Luc Windeck 956,458 02.08 21:38 1089,36
11 Heller Burkhard Eschweiler 927,515 02.08 21:13 1087,356
12 Hermes Uwe Hamm 957,151 02.08 21:42 1085,205
13 Lanzerath Reinhold Berg 915,926 02.08 21:05 1083,936
14 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 928,843 02.08 21:17 1083,831
15 Johnen Willi Übach-Palenberg 934,916 02.08 21:30 1074,616
16 Plum Karl-Heinz Frelenberg 937,155 02.08 21:37 1068,592
17 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 988,306 03.08 05:45 1063,839
18 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 988,306 03.08 05:45 1063,839
19 Plum Karl-Heinz Frelenberg 937,155 02.08 21:43 1061,331
20 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 938,537 02.08 21:46 1059,297
21 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 928,843 02.08 21:37 1059,114
22 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 928,843 02.08 21:43 1051,917
23 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 928,843 02.08 21:56 1036,655
24 Schultz Hannsjürgen Neuss 972,721 03.08 05:55 1035,912
25 Fieber Andreas Simmerath 902,639 02.08 21:40 1025,726
26 Maahsen W. + A. Bergheim 949,168 03.08 05:42 1025,019
27 Lourier Luc Windeck 956,458 03.08 05:55 1018,592
28 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 938,537 03.08 05:42 1013,539
29 Plum Karl-Heinz Frelenberg 937,155 03.08 05:42 1012,046
30 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 988,306 03.08 06:39 1005,398
31 Orzechowski Stascho Wegberg 962,81 03.08 06:14 1005,021
32 Kamps Ludwig Mönchengladbach 974,955 03.08 06:44 986,797
33 Neurath Joachim Erkelenz 956,492 03.08 06:26 986,074
34 Johnen Willi Übach-Palenberg 934,916 03.08 06:06 984,122
35 Kamps Ludwig Mönchengladbach 974,955 03.08 06:47 983,809
36 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 988,306 03.08 07:01 983,389
37 Gierens Frank Burscheid 976,699 03.08 06:54 978,656
38 Schultz Hannsjürgen Neuss 972,721 03.08 06:50 978,593
39 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 938,537 03.08 06:18 975,61
40 Heller Burkhard Eschweiler 927,515 03.08 06:09 973,258
41 Schultz Hannsjürgen Neuss 972,721 03.08 06:56 972,721
42 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 928,843 03.08 06:14 969,565
43 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 938,537 03.08 06:26 967,564
44 Johnen Willi Übach-Palenberg 934,916 03.08 06:24 965,822
45 Plum Karl-Heinz Frelenberg 937,155 03.08 06:27 965,144
46 Schlömer J.+R. Mönchengladbach 965,951 03.08 06:57 964,986
47 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 928,843 03.08 06:20 963,53
48 Schneiders Willi Erkelenz 955,472 03.08 06:48 963,177
49 Schneiders Willi Erkelenz 955,472 03.08 06:53 958,347
50 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 928,843 03.08 06:28 955,6
Zone 3 über 1000 km
Rang Name Wohnort Entfernung Konstatierung Meter/Minute
1 Jandewerth Johannes Kirchhellen 1023,001 02.08 20:36 1253,678
2 Elsweyer Heinz Borken 1052,473 03.08 05:51 1125,64
3 Menne u. Töchter Hamminkeln 1030,009 03.08 05:42 1112,321
4 Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 1038,482 03.08 06:12 1086,278
5 Becker Heike Duisburg 1004,204 03.08 06:16 1046,046
6 Fett Manfred Amönau 1003,061 03.08 06:19 1041,6
7 Feußner Heinrich Stadtallendorf 1009,489 03.08 06:43 1022,785
8 Bauhaus - Devers Wesel 1 1026,698 03.08 07:12 1010,53
9 Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 1003,686 03.08 06:50 1009,744
10 Wilk Marlies Oberhausen 1009,986 03.08 06:58 1007,97
11 Peters Gisela Moers 1001,877 03.08 07:04 993,926
12 Brinkmann Stefan Bocholt 1043,148 03.08 07:52 987,83
13 Elsweyer Heinz Borken 1052,473 03.08 08:02 987,311
14 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1030,317 03.08 07:40 986,894
15 Bongartz Peter Rheinberg-Orsoy 1009,493 03.08 07:19 986,797
16 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1030,317 03.08 07:41 985,949
17 Schneider Oswald Nottuln 1065,302 03.08 08:22 980,941
18 Bongartz Peter Rheinberg-Orsoy 1009,493 03.08 07:27 979,14
19 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1030,317 03.08 07:50 977,53
20 Brocke Roger Witten 1012,994 03.08 07:33 976,851
21 Wilk Marlies Oberhausen 1009,986 03.08 07:30 976,776
22 Rottstegge Wilfried Hamminkeln 1036,182 03.08 07:58 975,689
23 Bauhaus - Devers Wesel 1 1026,698 03.08 07:51 973,173
24 Schneider Oswald Nottuln 1065,302 03.08 08:33 971,105
25 Brocke Roger Witten 1012,994 03.08 07:41 969,372
26 Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 1038,482 03.08 08:08 968,733
27 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1030,317 03.08 08:00 968,343
28 Jandewerth Johannes Kirchhellen 1023,001 03.08 07:53 967,834
29 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1030,317 03.08 08:02 966,526
30 Bauhaus - Devers Wesel 1 1026,698 03.08 07:59 965,849
31 Rottstegge Wilfried Hamminkeln 1036,182 03.08 08:10 964,788
32 Menne u. Töchter Hamminkeln 1030,009 03.08 08:04 964,428
33 Enning Jürgen Heiden 1048,506 03.08 08:25 962,815
34 Schneider Oswald Nottuln 1065,302 03.08 08:46 959,732
35 Bongartz Peter Rheinberg-Orsoy 1009,493 03.08 07:50 957,773
36 Jandewerth Johannes Kirchhellen 1023,001 03.08 08:05 956,97
37 Sigetti Dieter Bottrop 1018,324 03.08 08:01 956,173
38 Perick - Wilpers Ahaus-Alstätte 1079,97 03.08 09:08 954,037
39 Menne u. Töchter Hamminkeln 1030,009 03.08 08:18 951,949
40 Ellerbrock Markus Herne 1026,468 03.08 08:18 948,677
41 Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 1003,686 03.08 07:54 948,664
42 Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 1038,482 03.08 08:33 946,656
43 Bauer Josef Wesel 1019,821 03.08 08:15 945,154
44 Mohr Lothar Duisburg 1004,293 03.08 08:00 943,884
45 Pumpe Hans Georg Hamminkeln 4 1030,317 03.08 08:28 943,514
46 Menne u. Töchter Hamminkeln 1030,009 03.08 08:28 943,232
47 Ellerbrock Markus Herne 1026,468 03.08 08:26 941,714
48 Bauhaus - Devers Wesel 1 1026,698 03.08 08:29 939,339
49 Peters Gisela Moers 1001,877 03.08 08:03 938,966
50 Schneider Oswald Nottuln 1065,302 03.08 09:16 934,475