Barcelone classement sur annonces téléphoniques
1 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 943 km 7:02 1037.1 m/mn
2 SENICOURT Roger Fils Gravelines 1071 km 10:45 945.5 m/mn
3 MARTIN Serge Missy Les Pierrepont 928 km 8:23 936.8 m/mn
4 PECQUEUX René Hames � Boucres 1060 km 10:45 936.0 m/mn
5 SAMIER Hervé Senlis Par Fruges 1019 km 10:10 928.6
6 LEDOUX Gérard & FilsRollot 916 km 08:19 928.2m/mn
7 KEPE P&F Chery Les Pouilly 929 km 8:44 918.3 m/mn
8 TRONQUOY Philippe Merville 1032 km 10:37 917.6
9 FOURNEZ P&F Lillers 1023 km 10:30 915.6 km
10 MARTIN Serge Missy Les Pierrepont 928 km 8:46 915.6 m/mn
11 VINCENT LUCIEN GRANDE SYNTHE 1072 km11:26 913.2
12 DUQUESNOY Franck Outreau 1039 km 10:52 912.0 m/mn
13 REZENTHEL Freres Marck 1066 11:22 911.2
14 DHINNIN Jean-Jacques Loon Plage 1070 km 11:30 908.8 m/mn
15 BURLION Anthony Villereau 993 km 10:11 904.3 m/mn
16 BONNIN Ren� La Vallee Au Ble 952 km 9:30 900.4 m/mn
17 SAMIER Herv� Senlis Par Fruges 1019 km 10:45 899.9 m/mn
18 FAUQUEUX Jean-Luc Le Treport 968 km 09:50 898.3 m/mn
19 BODART Philippe Calonne / Lys 1029 km 11:06 892.5 m/mn
20 BEN Robert Calais 1064 km 11:46 892.0 m/mn
21 GUIR Francois Holling 941 km 09:30 890.2 m/mn
22 BAILLY Emile Roncq 1046 km 11:30 888.5 m/mn
23 DE SOUSA Jos� Werwicq Sud 1049 km 11:33 888.2 m/mn
24 PRUVOST Marc Cuinchy 1019 km 11:02 886.8 m/mn
25 DELMOTTE Manuel Linghem 1027 km 11:12 885.4 m/mn
26 BAVENCOFF Alain Pont De Briques 1036 km 11:23 885.2
27 SENICOURT Roger Fils Gravelines 1071 km 12:03 884.6 m/mn
28 BORTZMEYER Robert Saint Michel 963 km 10:04 882.5 m/mn
29KIPPER G�rard Thionville 940 km 9:40 880.9 m/mn
30 DHINNIN Ren� Paul Merckeghem 1059 km 12:04 874.5 m/mn
31 BEN Robert Calais 1064 km 12:10 874.4 m/mn
32 SZYMANSKI Zenon Hayange 937 km 9:46 873.3 m/mn
33 SZYMANSKI Zenon Hayange 937 km 9:51 869.2 m/mn
34 BAUCHARD Georges Heutregiville 900 km 9:14 864.5 m/mn
35 DUQUESNOY Franck Outreau 1039 km 11:55 864.2 m/mn
36 DECUYPER DAVID FRETIN 1025 km 11:40 863.1 m/mn
37 BOCKSTAEL Pierre Mouvaux 1042 km 12:00 863.0
38 BARBIER J.P. Bellancourt 970 km 10:38 862.2 m/mn
39 BRUNET Christophe Loon Plage 1070 km 12:34 862.0 m/mn
40 FAUQUEUX Jean-Luc Le Treport 968 km 10:38 860.0 m/mn
41 HARDY Thierry Busigny 969 km 10:40 859.9 m/mn
42 DECHERF P&F Bourbourg 1066km 12:37 856.5 m/mn
43 CLABAUX Christophe Journy 1044 km 12:12 855.9 m/mn
44 VANDERSIPPE J.M Bourghelles 1026 11:51 855.8 m/mn
45 LAGEISTE Christophe Coudekerque Branche 1074 12:48 855.2m/mn
46 BAVENCOFF Alain Pont De Briques 1036 km 12:05 854.6 m/mn
47 BEN Robert Calais 1064 km 12:40 853.4
48 BODART Philippe Calonne / Lys 1029 km 12:00 852.6 m/mn
49 MOREAU Claude Ferriere La Grande 999km 11:25 851.8 m/mn
50 DE SOUSA Jos� Werwicq Sud 1049 km 12:24 851.5 m/mn