Español
Chronological | Nombre | Ubicación | Zone | Dist. (km) | Arrival time | Speed (m/m)![]() | Extra Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menten Ronny | Rummen (BE) | B2 | 469.353 | 13:02:49 | 1410.24 | [YL] Provided by Briconweb |
2 | Hermans Rik | Pulle (BE) | 487.486 | 13:16:58 | 1404.99 | [Y] | |
3 | Lambrechts Carl | Berlaar (BE) | B1 | 476.623 | 13:09:19 | 1404.66 | [YL] Provided by omarsystem.be |
4 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:06:56 | 1404.22 | [O] Provided by Briconweb |
5 | Roziers - Xiang | Bevel (BE) | B1 | 479.592 | 13:11:34 | 1404.09 | [Y] Provided by Briconweb |
6 | Schotsmans Gerd | Messelbroek (BE) | B2 | 472.195 | 13:06:31 | 1403.18 | [Y] Provided by Briconweb |
7 | Surinx-Pletsers | Nieuwerkerken (BE) | B2 | 468.121 | 13:04:19 | 1400.23 | [Y] Provided by Briconweb |
8 | Schroyen-Henderix | Heusden (BE) | B2 | 483.703 | 13:15:37 | 1399.54 | [Y] Provided by Briconweb |
9 | Soetewije & Zoon | Tremelo (BE) | B2 | 465.472 | 13:02:44 | 1398.93 | [Y] Provided by omarsystem.be |
10 | Tournelle Davy | Rummen (BE) | 467.820 | 13:05:44 | 1393.43 | [Y] | |
11 | Loockx Guido | Tessenderlo (BE) | B2 | 479.711 | 13:14:31 | 1392.42 | [O] Provided by Briconweb |
12 | Van Hove P & J | Heist-op-den-Berg (BE) | 474.398 | 13:11:18 | 1389.97 | [Y] | |
13 | Geraerts Erwin | Wijer/Nwk (BE) | B2 | 469.726 | 13:08:13 | 1388.83 | [YL] Provided by Briconweb |
14 | Vaneynde Goovaerts | Putte (BE) | B1 | 467.046 | 13:06:21 | 1388.57 | [O] Provided by Briconweb |
15 | Bosmans-Leekens | Beverlo (BE) | B2 | 489.633 | 13:22:49 | 1387.78 | [O] Provided by Briconweb |
16 | Roox Henri+Betsy | Veldwezelt (BE) | C1 | 480.418 | 13:16:32 | 1386.35 | [YL] Provided by Briconweb |
17 | Geraerts Erwin | Wijer/Nwk (BE) | B2 | 469.726 | 13:08:54 | 1386.03 | [Y] Provided by Briconweb |
18 | Tournelle Davy | Rummen (BE) | B2 | 467.820 | 13:07:46 | 1385.04 | [YL] Provided by Briconweb |
19 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:11:39 | 1384.84 | [O] Provided by Briconweb |
20 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:11:48 | 1384.23 | [O] Provided by Briconweb |
21 | Vermeerbergen-Wilms | Mol (BE) | B2 | 494.522 | 13:27:41 | 1382.57 | [Y] Provided by Briconweb |
22 | Vermeerbergen-Wilms | Mol (BE) | B2 | 494.522 | 13:27:47 | 1382.18 | [Y] Provided by Briconweb |
23 | Van Reet Gustaaf | Mol (BE) | B2 | 496.496 | 13:29:15 | 1382.03 | [Y] Provided by Briconweb |
24 | Vanonckelen Marc | Halen (BE) | B2 | 470.839 | 13:10:46 | 1381.70 | [Y] Provided by Briconweb |
25 | Van Eynde Rudy | Putte (BE) | 466.295 | 13:07:35 | 1381.27 | [Y] Rudy van Eynde | |
26 | Jonckers Johny & Magda | Linter (BE) | B2 | 459.617 | 13:02:46 | 1381.20 | [Y] Provided by Briconweb |
27 | Peeters Fabienne | Betekom (BE) | B2 | 467.806 | 13:08:47 | 1380.84 | [YL] Provided by omarsystem.be |
28 | Schepmans Erwin | Grazen (BE) | B2 | 464.670 | 13:06:50 | 1379.53 | [Y] Provided by Briconweb |
29 | Vermeerbergen-Wilms | Mol (BE) | B2 | 494.522 | 13:28:30 | 1379.42 | [Y] Provided by Briconweb |
30 | Eyletten M+G | Diest (BE) | B2 | 473.875 | 13:13:37 | 1379.08 | [Y] Provided by Briconweb |
31 | De Bruycker Christine | Liedekerke (BE) | B1 | 437.441 | 12:47:16 | 1378.78 | [Y] Provided by omarsystem.be |
32 | Naulaerts Libert | Zichem (BE) | B2 | 471.009 | 13:11:37 | 1378.76 | [Y] Provided by Briconweb |
33 | De Bruycker Christine | Liedekerke (BE) | B1 | 437.441 | 12:47:23 | 1378.27 | [Y] Provided by omarsystem.be |
34 | Van Hertem-Schuurmans | Neerpelt (BE) | B2 | 511.739 | 13:41:24 | 1377.86 | [YL] Provided by Briconweb |
35 | Brugmans Sabrina | Halen (BE) | B2 | 471.833 | 13:12:27 | 1377.82 | [Y] Provided by Briconweb |
36 | Verhestraeten Sylvain | Herentals (BE) | B2 | 489.154 | 13:25:14 | 1376.99 | [Y] Provided by omarsystem.be |
37 | Van Dyck Danny | Pulle (BE) | B1 | 487.488 | 13:24:07 | 1376.63 | [O] Provided by omarsystem.be |
38 | Jespers-vanderwegen | Holsbeek (BE) | B2 | 459.732 | 13:03:58 | 1376.58 | [Y] Provided by omarsystem.be |
39 | Van Hertem-Schuurmans | Neerpelt (BE) | B2 | 511.739 | 13:41:50 | 1376.26 | [YL] Provided by Briconweb |
40 | Jamar Chris | Rummen (BE) | B2 | 468.322 | 13:10:18 | 1376.20 | [YL] |
41 | Morren Andrea | Geetbets (BE) | B2 | 466.765 | 13:09:13 | 1376.01 | [YL] Provided by Briconweb |
42 | Lambrechts Carl | Berlaar (BE) | B1 | 476.623 | 13:16:27 | 1375.73 | [Y] Provided by omarsystem.be |
43 | Jamar Paul | Rummen (BE) | B2 | 469.389 | 13:11:16 | 1375.43 | [YL] Provided by Briconweb |
44 | Thijs - Peters | Maasmechelen (BE) | C1 | 492.431 | 13:28:03 | 1375.31 | [Y] Provided by Briconweb |
45 | Janssens Geoffrey | Baal (BE) | B2 | 468.900 | 13:10:57 | 1375.28 | [Y] Provided by Briconweb |
46 | Van De Wouwer Gaston | Berlaar (BE) | 475.166 | 13:15:31 | 1375.23 | [Y] maria weyns | |
47 | Knaepen Danny & Bjorn | Binderveld/Nwk (BE) | B2 | 465.674 | 13:08:37 | 1375.22 | [Y] Provided by Briconweb |
48 | Peeters - Van Crombrug... | Nijlen (BE) | B1 | 482.732 | 13:21:02 | 1375.17 | [O] Provided by Briconweb |
49 | Lambeets Walter | Aarschot (BE) | B2 | 467.787 | 13:10:11 | 1375.10 | [Y] Provided by Briconweb |
50 | Peeters-van crombruggen | Nijlen (BE) | B1 | 482.731 | 13:21:18 | 1374.13 | [YL] |
51 | Hok Milis | Langdorp (BE) | B2 | 472.308 | 13:13:43 | 1374.12 | [Y] Provided by omarsystem.be |
52 | Thibaut-Boons | Sombreffe (BE) | 414.215 | 12:31:34 | 1373.54 | [Y] | |
53 | Knaepen Danny & Bjorn | Binderveld/Nwk (BE) | B2 | 465.674 | 13:09:03 | 1373.47 | [Y] Provided by Briconweb |
54 | De Troy Wim | Berlaar (BE) | B1 | 473.682 | 13:14:55 | 1373.32 | [Y] |
55 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:14:34 | 1373.12 | [O] Provided by Briconweb |
56 | Loockx Guido | Tessenderlo (BE) | B2 | 479.711 | 13:19:25 | 1372.89 | [YL] Provided by Briconweb |
57 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:14:39 | 1372.78 | [YL] Provided by Briconweb |
58 | De Keyzer Marcel | Messelbroek (BE) | B2 | 471.063 | 13:13:12 | 1372.56 | [Y] Provided by Briconweb |
59 | Hok Sapin | Incourt (BE) | B2 | 436.979 | 12:48:23 | 1372.49 | [YL] Provided by Briconweb |
60 | Bommerez Maarten | Heverlee (BE) | B2 | 451.929 | 12:59:27 | 1371.77 | [YL] Provided by Briconweb |
61 | Van Dyck Danny | Pulle (BE) | B1 | 487.488 | 13:25:32 | 1371.15 | [Y] Provided by omarsystem.be |
62 | Van De Wouwer Gaston | Berlaar (BE) | 475.166 | 13:16:33 | 1371.13 | [Y] | |
63 | Verkoeyen Yvo | Mol (BE) | B2 | 495.143 | 13:31:08 | 1371.08 | [YL] Provided by Briconweb |
64 | Elsen Theo | Bekkevoort (BE) | B2 | 469.776 | 13:12:40 | 1370.94 | [Y] Provided by Briconweb |
65 | Tournelle Davy | Rummen (BE) | B2 | 467.820 | 13:11:24 | 1370.30 | [YL] Provided by Briconweb |
66 | Tournelle Davy | Rummen (BE) | B2 | 467.820 | 13:11:26 | 1370.17 | [YL] Provided by Briconweb |
67 | Henderickx Bart | Berlaar (BE) | B1 | 473.702 | 13:15:44 | 1370.14 | [Y] Provided by Briconweb |
68 | Vlaeminck Marc | Ramsel (BE) | B2 | 474.292 | 13:16:10 | 1370.13 | [Y] Provided by Briconweb |
69 | Franken Johnny | Gruitrode (BE) | C1 | 503.082 | 13:37:13 | 1369.99 | [O] Provided by Briconweb |
70 | Tournelle Davy | Rummen (BE) | B2 | 467.820 | 13:11:29 | 1369.96 | [O] Provided by Briconweb |
71 | Theeuwes Staf | Oud-turnhout (BE) | B2 | 508.120 | 13:41:00 | 1369.60 | [Y] Provided by omarsystem.be |
72 | Tournelle Davy | Rummen (BE) | B2 | 467.820 | 13:11:37 | 1369.43 | [Y] Provided by Briconweb |
73 | Bogemans Gebroeders | Lier (BE) | B1 | 478.624 | 13:19:31 | 1369.39 | [Y] Provided by Briconweb |
74 | Devoeght Dimitri | Putte (BE) | B1 | 468.309 | 13:12:00 | 1369.32 | [Y] Provided by omarsystem.be |
75 | Schoolmeesters Armand | Spalbeek-Hasselt (BE) | B2 | 476.240 | 13:17:53 | 1368.96 | [Y] Provided by Briconweb |
76 | Tournelle Davy | Rummen (BE) | B2 | 467.820 | 13:11:49 | 1368.63 | [O] Provided by Briconweb |
77 | Brugmans Sabrina | Halen (BE) | B2 | 471.833 | 13:14:49 | 1368.36 | [Y] Provided by Briconweb |
78 | Brugmans Sabrina | Halen (BE) | B2 | 471.833 | 13:14:51 | 1368.23 | [Y] Provided by Briconweb |
79 | Van Oeckel Bart En Nance | Oud-Turnhout (BE) | B2 | 507.529 | 13:40:58 | 1368.13 | [Y] Provided by Briconweb |
80 | Verbruggen Gommaire | Scherpenheuvel (BE) | B2 | 471.426 | 13:14:38 | 1367.91 | [Y] Provided by Briconweb |
81 | Vancauwenbergh-Verhaert | Scherpenheuvel (BE) | B2 | 468.972 | 13:13:00 | 1367.27 | [Y] Provided by Briconweb |
82 | Vandepoel Yves | Geetbets (BE) | B2 | 466.478 | 13:11:11 | 1367.24 | [YL] |
83 | Schepmans Erwin | Grazen (BE) | B2 | 464.670 | 13:09:52 | 1367.21 | [Y] Provided by Briconweb |
84 | Hermans Bonne | Halen (BE) | B2 | 468.634 | 13:12:50 | 1366.94 | [YL] Provided by Briconweb |
85 | Donckers Johan | Grobbendonk (BE) | B1 | 486.123 | 13:25:38 | 1366.92 | [Y] Provided by omarsystem.be |
86 | Thibaut-Boons | Sombreffe (BE) | 414.215 | 12:33:02 | 1366.90 | [Y] | |
87 | Van Houdt-Serre | Diest (BE) | B2 | 473.324 | 13:16:17 | 1366.87 | [Y] Provided by Briconweb |
88 | Veulemans Persoons | Halen (BE) | B2 | 468.867 | 13:13:02 | 1366.83 | [Y] Provided by Briconweb |
89 | Staveaux | Glond (BE) | 467.695 | 13:12:13 | 1366.66 | [Y] | |
90 | Menten Ronny | Rummen (BE) | B2 | 469.353 | 13:13:26 | 1366.65 | [Y] Provided by Briconweb |
91 | Laevers Lucien | Rillaar (BE) | B2 | 469.331 | 13:13:26 | 1366.59 | [Y] Provided by omarsystem.be |
92 | Hok Sapin | Incourt (BE) | B2 | 436.979 | 12:49:49 | 1366.34 | [O] Provided by Briconweb |
93 | Peeters Fabienne | Betekom (BE) | B2 | 467.806 | 13:12:25 | 1366.19 | [Y] Provided by omarsystem.be |
94 | Vrancken Willy+Sandra | Kuringen (BE) | B2 | 479.410 | 13:21:00 | 1365.84 | [O] Provided by Briconweb |
95 | Van Oeckel Jan | Oud-Turnhout (BE) | B2 | 506.244 | 13:40:40 | 1365.77 | [Y] Provided by Briconweb |
96 | Van De Wouwer Gaston | Berlaar (BE) | 475.166 | 13:17:57 | 1365.62 | [Y] | |
97 | Bonte dirk | Rijmenam (BE) | B1 | 465.119 | 13:10:40 | 1365.32 | [Y] |
98 | Vervoortdirk | Heist/od/berg (BE) | B2 | 471.380 | 13:15:18 | 1365.13 | [Y] Provided by omarsystem.be |
99 | Kitano Masao | Zoutleeuw (BE) | B2 | 462.923 | 13:09:08 | 1365.02 | [Y] Provided by Briconweb |
100 | Menten Ronny | Rummen (BE) | B2 | 469.353 | 13:14:09 | 1363.80 | [Y] Provided by Briconweb |
101 | Van Roey Frans | Pulderbos (BE) | B1 | 488.227 | 13:28:00 | 1363.76 | [Y] Provided by omarsystem.be |
102 | Geraerts Erwin | Wijer/Nwk (BE) | B2 | 469.726 | 13:14:33 | 1363.30 | [Y] Provided by Briconweb |
103 | Boeckmans Guido | Langdorp (BE) | B2 | 469.240 | 13:14:13 | 1363.21 | [Y] Provided by omarsystem.be |
104 | Veulemans Persoons | Halen (BE) | 468.867 | 13:13:57 | 1363.18 | [Y] | |
105 | Peeters-van crombruggen | Nijlen (BE) | B1 | 482.731 | 13:24:10 | 1363.01 | [YL] |
106 | Panis Gerard | Zutendaal (BE) | C1 | 486.471 | 13:27:00 | 1362.66 | [Y] Provided by Briconweb |
107 | Vervoortdirk | Heist/od/berg (BE) | B2 | 471.380 | 13:15:59 | 1362.44 | [Y] Provided by omarsystem.be |
108 | Van Rompaey Karlo | St-Truiden (BE) | B2 | 463.459 | 13:10:12 | 1362.31 | [Y] Provided by Briconweb |
109 | Vrancken | Kuringen (BE) | 479.409 | 13:21:55 | 1362.28 | [O] | |
110 | Menten Ronny | Rummen (BE) | B2 | 469.353 | 13:14:35 | 1362.09 | [Y] Provided by Briconweb |
111 | Tournelle Davy | Rummen (BE) | B2 | 467.820 | 13:13:31 | 1361.86 | [YL] Provided by Briconweb |
112 | Franken Johnny | Gruitrode (BE) | C1 | 503.082 | 13:39:25 | 1361.83 | [O] Provided by Briconweb |
113 | Van Rompaey Karlo | St-Truiden (BE) | B2 | 463.459 | 13:10:20 | 1361.78 | [YL] Provided by Briconweb |
114 | Roziers - Xiang | Bevel (BE) | B1 | 479.592 | 13:22:11 | 1361.77 | [Y] |
115 | Veulemans Persoons | Halen (BE) | 468.867 | 13:14:19 | 1361.73 | [Y] | |
116 | Eyletten M+G | Diest (BE) | B2 | 473.875 | 13:18:08 | 1361.19 | [Y] Provided by Briconweb |
117 | Geebelen Leo | Bree (BE) | C1 | 507.505 | 13:42:56 | 1360.85 | [YL] Provided by Briconweb |
118 | Roziers - Xiang | Bevel (BE) | B1 | 479.592 | 13:22:29 | 1360.61 | [Y] |
119 | Vleeracker Johan | Kortenberg (BE) | B1 | 450.383 | 13:01:01 | 1360.61 | [YL] Provided by omarsystem.be |
120 | Roziers - Xiang | Bevel (BE) | B1 | 479.592 | 13:22:34 | 1360.29 | [Y] |
121 | van Mechelen Luc | Oud-Turnhout (BE) | B2 | 507.146 | 13:42:52 | 1360.13 | [Y] |
122 | Brugmans Sabrina | Halen (BE) | B2 | 471.833 | 13:16:55 | 1360.08 | [Y] Provided by Briconweb |
123 | Herbots Kobe & Kato | Velm/St (BE) | B2 | 455.945 | 13:05:21 | 1359.61 | [Y] Provided by Briconweb |
124 | Daniels Willy | Kessel (BE) | B1 | 478.831 | 13:22:12 | 1359.54 | [Y] Provided by Briconweb |
125 | Das Jos | Lummen (BE) | B2 | 479.446 | 13:22:41 | 1359.42 | [Y] Provided by Briconweb |
126 | Schoolmeesters Armand | Spalbeek-Hasselt (BE) | B2 | 476.240 | 13:20:20 | 1359.39 | [YL] Provided by Briconweb |
127 | Bleyen Johan | Lommel (BE) | B2 | 505.878 | 13:42:11 | 1359.22 | [YL] |
128 | Jonckers Johny & Magda | Linter (BE) | B2 | 459.617 | 13:08:14 | 1358.88 | [O] Provided by Briconweb |
129 | Wijns Paul | Herenthout (BE) | B2 | 480.762 | 13:23:49 | 1358.79 | [Y] Provided by omarsystem.be |
130 | Roziers Paul | Berlaar (BE) | B1 | 481.309 | 13:24:14 | 1358.73 | [Y] Paul Roziers |
131 | Roziers - Xiang | Bevel (BE) | B1 | 479.592 | 13:23:01 | 1358.55 | [Y] |
132 | Hermans Bonne | Halen (BE) | B2 | 468.634 | 13:14:58 | 1358.49 | [Y] Provided by Briconweb |
133 | De Troy Wim | Berlaar (BE) | B1 | 473.682 | 13:18:44 | 1358.29 | [Y] |
134 | Van Looy-Somers | Vorselaar (BE) | B1 | 489.675 | 13:30:31 | 1358.26 | [Y] Provided by Briconweb |
135 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:18:22 | 1358.14 | [YL] Provided by Briconweb |
136 | Thibaut-Boons | Sombreffe (BE) | 414.215 | 12:35:03 | 1357.86 | [Y] | |
137 | Vaneynde Goovaerts | Putte (BE) | B1 | 467.046 | 13:13:58 | 1357.82 | [YL] Provided by Briconweb |
138 | Vanonckelen Marc | Halen (BE) | B2 | 470.839 | 13:16:49 | 1357.60 | [O] lotte vanonckelen |
139 | Panis Ludo & Zoon | Diepenbeek (BE) | C1 | 481.176 | 13:24:31 | 1357.27 | [YL] Provided by Briconweb |
140 | Van Avondt Henri & Danny | Wespelaar (BE) | B2 | 459.731 | 13:09:00 | 1356.14 | [Y] Provided by omarsystem.be |
141 | Goovaerts Marcel&kristof | Baal (BE) | B2 | 466.912 | 13:14:19 | 1356.05 | [Y] Provided by omarsystem.be |
142 | Knaepen Danny & Bjorn | Binderveld/Nwk (BE) | B2 | 465.674 | 13:13:28 | 1355.81 | [Y] Provided by Briconweb |
143 | Van Massenhoven Kris | Retie (BE) | B2 | 505.088 | 13:42:36 | 1355.58 | [YL] Provided by Briconweb |
144 | Herbots Kobe & Kato | Velm/St (BE) | B2 | 455.945 | 13:06:26 | 1355.23 | [Y] Provided by Briconweb |
145 | Kenis Lore & Mario | Herselt (BE) | B2 | 476.954 | 13:21:57 | 1355.18 | [Y] Provided by omarsystem.be |
146 | Herbots Kobe & Kato | Velm/St (BE) | B2 | 455.945 | 13:06:28 | 1355.10 | [Y] Provided by Briconweb |
147 | De Troy Wim | Berlaar (BE) | B1 | 473.682 | 13:19:38 | 1354.80 | [YL] |
148 | Rondags Gert | Spouwen-Bilzen (BE) | C1 | 474.615 | 13:20:20 | 1354.75 | [O] Provided by Briconweb |
149 | De Troy Wim | Berlaar (BE) | B1 | 473.682 | 13:19:41 | 1354.60 | [Y] |
150 | Herbots Kobe & Kato | Velm/St (BE) | B2 | 455.945 | 13:06:37 | 1354.49 | [Y] Provided by Briconweb |
151 | De Breuker Herman | Massenhoven (BE) | B1 | 484.901 | 13:28:00 | 1354.47 | [Y] Provided by omarsystem.be |
152 | Rens Gerard | Herselt (BE) | B2 | 475.955 | 13:21:25 | 1354.39 | [Y] Provided by omarsystem.be |
153 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:19:25 | 1354.06 | [O] Provided by Briconweb |
154 | Scheers Maurice | Heist-o/d-Berg (BE) | B2 | 471.220 | 13:18:01 | 1354.02 | [Y] Provided by omarsystem.be |
155 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:19:28 | 1353.86 | [YL] Provided by Briconweb |
156 | Donckers Johan | Grobbendonk (BE) | B1 | 486.123 | 13:29:05 | 1353.79 | [Y] Provided by omarsystem.be |
157 | Vermeerbergen Wilms | Mol (BE) | B2 | 494.522 | 13:35:18 | 1353.74 | [Y] |
158 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:19:30 | 1353.73 | [YL] Provided by Briconweb |
159 | Eyletten M+G | Diest (BE) | B2 | 473.875 | 13:20:04 | 1353.67 | [Y] Provided by Briconweb |
160 | Houtmeyers Victor | Zichem (BE) | B2 | 472.061 | 13:18:46 | 1353.52 | [Y] Provided by Briconweb |
161 | Peeters-van crombruggen | Nijlen (BE) | B1 | 482.731 | 13:26:40 | 1353.45 | [Y] |
162 | Verhestraeten Sylvain | Herentals (BE) | B2 | 489.154 | 13:31:28 | 1353.25 | [YL] Provided by omarsystem.be |
163 | Saatdüzen Saban | Tessenderlo (BE) | 484.126 | 13:27:47 | 1353.13 | [YL] | |
164 | Jamar Paul | Rummen (BE) | B2 | 469.389 | 13:16:56 | 1352.97 | [YL] Provided by Briconweb |
165 | Jespers-vanderwegen | Holsbeek (BE) | B2 | 459.732 | 13:09:48 | 1352.95 | [Y] Provided by omarsystem.be |
166 | Hendrikx Rudi | Maasmechelen (BE) | C1 | 493.755 | 13:35:00 | 1352.75 | [O] Provided by Briconweb |
167 | Vos-Jennes | Diest (BE) | B2 | 473.570 | 13:20:06 | 1352.67 | [Y] Provided by Briconweb |
168 | Geebelen Leo | Bree (BE) | C1 | 507.505 | 13:45:12 | 1352.63 | [O] Provided by Briconweb |
169 | Van Rooy Patrick | Pulle (BE) | B1 | 487.331 | 13:30:19 | 1352.51 | [Y] Provided by omarsystem.be |
170 | Berckmoes Eric | Lille (BE) | B2 | 493.576 | 13:34:57 | 1352.45 | [YL] Provided by omarsystem.be |
171 | Van Looveren Juul | Wuustwezel (BE) | B1 | 503.219 | 13:42:08 | 1352.25 | [Y] Provided by omarsystem.be |
172 | Van Avondt Henri & Danny | Wespelaar (BE) | B2 | 459.731 | 13:10:00 | 1352.15 | [Y] Provided by omarsystem.be |
173 | Swinnen Johnny | Alken (BE) | B2 | 469.776 | 13:17:26 | 1352.13 | [YL] Provided by Briconweb |
174 | Roziers - Xiang | Bevel (BE) | B1 | 479.592 | 13:24:46 | 1351.85 | [Y] |
175 | Wijns Boni & Geert | Langdorp (BE) | B2 | 470.999 | 13:18:27 | 1351.70 | [Y] Provided by omarsystem.be |
176 | Lambrechts Carl | Berlaar (BE) | B1 | 476.623 | 13:22:39 | 1351.55 | [Y] Provided by omarsystem.be |
177 | Team Bassez Bart & L | Maasmechelen (BE) | C1 | 498.289 | 13:38:43 | 1351.41 | [Y] original Marc De Cock |
178 | Roziers - Xiang | Bevel (BE) | B1 | 479.592 | 13:24:53 | 1351.41 | [Y] |
179 | Team Bart Bassez | Meeswijk (BE) | C2 | 498.282 | 13:38:43 | 1351.40 | [Y] Original Marc De Cock |
180 | Vereecke Esther | Beerzel (BE) | B1 | 471.641 | 13:19:01 | 1351.34 | [Y] Provided by Briconweb |
181 | Lambrechts Cyriel | Berlaar (BE) | 475.662 | 13:22:00 | 1351.31 | [Y] Cindy Verelst | |
182 | Roziers - Xiang | Bevel (BE) | B1 | 479.592 | 13:24:55 | 1351.28 | [Y] |
183 | Maris Frans | Itegem (BE) | B1 | 474.362 | 13:21:10 | 1350.82 | [YL] Provided by omarsystem.be |
184 | Elsen Theo | Bekkevoort (BE) | B2 | 469.776 | 13:17:47 | 1350.77 | [O] Provided by Briconweb |
185 | Lambeets Walter | Aarschot (BE) | B2 | 467.787 | 13:16:19 | 1350.75 | [YL] Provided by Briconweb |
186 | Vermeerbergen Wilms | Mol (BE) | B2 | 494.522 | 13:36:08 | 1350.66 | [Y] |
187 | Menten Ronny | Rummen (BE) | B2 | 469.353 | 13:17:33 | 1350.46 | [Y] Provided by Briconweb |
188 | Vrancken Willy+Sandra | Kuringen (BE) | B2 | 479.410 | 13:25:00 | 1350.45 | [Y] Provided by Briconweb |
189 | De Kerf Benny | Kortenaken (BE) | B2 | 464.126 | 13:13:43 | 1350.32 | [Y] Provided by Briconweb |
190 | Peeters-van crombruggen | Nijlen (BE) | B1 | 482.731 | 13:27:30 | 1350.30 | [YL] |
191 | Defrene Th.et G. | Onoz (BE) | B2 | 412.894 | 12:35:47 | 1350.28 | [YL] Provided by omarsystem.be |
192 | Daans Jos | Schriek (BE) | B2 | 468.556 | 13:17:03 | 1350.11 | [O] Provided by omarsystem.be |
193 | Timmers Daniel | Hechtel (BE) | B2 | 498.843 | 13:39:30 | 1350.05 | [YL] Provided by Briconweb |
194 | Lambrechts Carl | Berlaar (BE) | B1 | 476.623 | 13:23:03 | 1350.02 | [Y] Provided by omarsystem.be |
195 | Vanwinkel Jef | Tielt-Winge (BE) | B2 | 464.976 | 13:14:27 | 1349.91 | [Y] Provided by Briconweb |
196 | Hok Milis | Langdorp (BE) | B2 | 472.308 | 13:19:54 | 1349.84 | [Y] Provided by omarsystem.be |
197 | Van Haeken-Petre | Attenhoven (BE) | B2 | 453.738 | 13:06:13 | 1349.54 | [Y] Provided by Briconweb |
198 | Donckers Johan | Grobbendonk (BE) | B1 | 486.123 | 13:30:13 | 1349.53 | [Y] Provided by omarsystem.be |
199 | Ukf Youth Team | Zoersel (BE) | B1 | 494.175 | 13:36:16 | 1349.22 | [Y] Provided by omarsystem.be |
200 | De Troy Wim | Berlaar (BE) | B1 | 473.682 | 13:21:07 | 1349.07 | [Y] |
201 | Jespers-vanderwegen | Holsbeek (BE) | B2 | 459.732 | 13:10:48 | 1348.98 | [Y] Provided by omarsystem.be |
202 | Geraerts Erwin | Wijer/Nwk (BE) | B2 | 469.726 | 13:18:20 | 1348.50 | [Y] Provided by Briconweb |
203 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:20:54 | 1348.33 | [O] Provided by Briconweb |
204 | Van Beirendonck Frans | Zandhoven (BE) | B1 | 488.095 | 13:32:00 | 1348.33 | [YL] Provided by omarsystem.be |
205 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:20:57 | 1348.14 | [O] Provided by Briconweb |
206 | Vrancken | Kuringen (BE) | 479.409 | 13:25:37 | 1348.11 | [Y] | |
207 | Van Den Wijngaert & Zn | Vilvoorde (BE) | B1 | 454.504 | 13:07:09 | 1348.08 | [O] Provided by omarsystem.be |
208 | Janssens Richard | Langdorp (BE) | B2 | 472.082 | 13:20:12 | 1348.04 | [Y] Provided by omarsystem.be |
209 | Koninx Jaak | Zonhoven (BE) | B2 | 482.555 | 13:28:00 | 1347.92 | [YL] Provided by Briconweb |
210 | Steenaerts Willy | Lummen (BE) | B2 | 478.635 | 13:25:09 | 1347.70 | [O] Provided by Briconweb |
211 | Das Jos | Lummen (BE) | B2 | 479.446 | 13:25:46 | 1347.64 | [Y] Provided by Briconweb |
212 | Jespers-vanderwegen | Holsbeek (BE) | B2 | 459.732 | 13:11:11 | 1347.46 | [Y] Provided by omarsystem.be |
213 | Claeskens Jo | Willebroek (BE) | B1 | 464.483 | 13:14:45 | 1347.30 | [Y] Provided by Briconweb |
214 | Hok Smits Steve | Rotselaar (BE) | B2 | 461.195 | 13:12:22 | 1347.08 | [YL] Provided by omarsystem.be |
215 | Visschers+Zn | Maasmechelen (BE) | C1 | 492.532 | 13:35:39 | 1347.00 | [Y] Provided by Briconweb |
216 | Peeters Jos | Rijkevorsel (BE) | B1 | 502.346 | 13:43:00 | 1346.77 | [YL] Provided by omarsystem.be |
217 | Vaneynde Goovaerts | Putte (BE) | B1 | 467.046 | 13:16:49 | 1346.67 | [Y] Provided by Briconweb |
218 | Vrancken Willy+Sandra | Kuringen (BE) | B2 | 479.410 | 13:26:00 | 1346.66 | [YL] Provided by Briconweb |
219 | De Troy Wim | Berlaar (BE) | B1 | 473.682 | 13:21:46 | 1346.58 | [Y] |
220 | Vanoppen-Luyten | Herk-De-Stad (BE) | B2 | 473.130 | 13:21:22 | 1346.54 | [YL] Provided by Briconweb |
221 | Jamar Chris | Rummen (BE) | B2 | 468.322 | 13:17:49 | 1346.46 | [YL] |
222 | Van Eynde Rudy | Putte (BE) | 466.295 | 13:16:20 | 1346.38 | [Y] | |
223 | Vereecke Esther | Beerzel (BE) | B1 | 471.641 | 13:20:23 | 1346.07 | [Y] Provided by Briconweb |
