Buvens Roger - Loksbergen (BE) 1er Bourges II pour Yls devance Delaere M. & L. - Anzegem d'une fraction de seconde
Buvens Roger : 469292 mètres à 13u13m32s vitesse 1256.38, vitesse de Delaere M. & L. est 1256.18
Moonens Andre - Strombeek (BE) 1er national Bourges II pour jeunes
Info overwinnaar : ASAP
Lâcher à 07:00 hr
Nombre de pigeons
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
ANDERLECHT 100 101 341 542
ASSE 64 122 135 321
BEERSEL 119 189 309 617
BEGIJNENDIJK 32 57 258 347
DIEST 42 83 247 372
GOOIK 148 198 526 872
HERENT 94 217 363 674
HEVERLEE 45 49 221 315
KAPELLE-OP-DEN-BOS 71 79 207 357
NOSSEGEM 61 50 202 313
OPWIJK 44 50 54 148
RUMMEN 146 212 515 873
SCHOONDERBRUKEN 90 139 588 817
ST-KATHERINA-LOMBEEK 75 70 102 247
ST-ST-WOLUWE 45 40 95 180
TESTELT 104 139 426 669
TIELT WINGE 49 34 152 235
TIENEN 307 378 698 1383
1636 2207 5439 9282
Brabant Wallon
CHASTRE 81 93 92 266
NIVELLES 187 215 245 647
RAMILIES 355 334 315 1004
WAVRE 68 84 112 264
691 726 764 2181
Antwerpen
BEERSE 96 123 205 424
BEVEL 123 146 692 961
HERENTALS 50 106 164 320
HEIST OP DEN BERG 58 64 131 253
HOUTVENNE 146 230 671 1047
MECHELEN 84 133 225 442
MOL 180 274 641 1095
OUD-TURNHOUT 76 102 140 318
RETIE 63 138 198 399
SINT-ANTONIUS 117 150 291 558
SINT-JOB-IN-'T GOOR 156 262 529 947
STABROEK 59 45 180 284
WIJNEGEM 31 73 144 248
1239 1846 4211 7296
West-Vlaanderen
AARTRIJKE 24 52 317 393
AVELGEM 44 111 323 478
BEERST 106 122 368 596
GISTEL 27 86 166 279
IEPER 124 239 548 911
IZEGEM 51 58 275 384
KORTRIJK 58 104 416 578
MEULEBEKE 59 63 191 313
REKKEM 83 183 525 791
ROESBRUGGE 41 71 201 313
ROESELARE 29 76 345 450
RUISELEDE 80 128 480 688
STEENBRUGGE 84 119 341 544
WAREGEM 53 140 427 620
ZARREN 26 81 226 333
961 1633 5149 7743
Oost-Vlaanderen
AALST 180 243 671 1094
ASTENE 74 92 291 457
DENDERMONDE 56 101 325 482
EEKLO 226 251 944 1421
GENT 103 166 668 937
LOKEREN 106 130 454 690
MOERBEKE 250 397 848 1495
NINOVE 183 264 778 1225
RONSE 55 97 111 263
SINT-GILLIS-WAAS 140 228 681 1049
ZOTTEGEM 273 333 1154 1760
1646 2302 6925 10873
Limburg
BREE 38 54 95 187
GENK 116 173 140 429
HALEN 173 232 396 801
HERK-DE-STAD 88 43 43 174
HOESELT 19 49 139 207
JESSEREN 115 131 176 422
LANAKEN 82 78 148 308
LOMMEL 110 129 148 387
MAASEIK 61 115 136 312
SINT-LAMBRECHTS-HERK 94 198 304 596
SINT-TRUIDEN 299 321 520 1140
TONGEREN 83 119 301 503
WELLEN 109 101 105 315
ZONHOVEN 196 179 273 648
1583 1922 2924 6429
Hainaut
ATH 187 144 153 484
ESTINNES-AU-VAL 192 242 289 723
FLEURUS 53 52 18 123
FROIDCHAPELLE 59 72 185 316
GIVRY 134 135 162 431
LESSINES 244 293 389 926
LEUZE-EN-HAINAUT 192 182 445 819
MARBAIX 189 205 271 665
MARCHE-LEZ-ECAUSSI 44 47 132 223
PONT-A-CELLES 139 140 106 385
SOIGNIES 82 88 149 319
THULIN 189 193 310 692
TOURNAI 180 223 596 999
1884 2016 3205 7105
Namur
COUVIN 39 49 167 255
FALISOLLE 103 166 103 372
FORVILLE 137 147 197 481
GOCHENEE-HASTIERE 60 72 128 260
SOMBREFFE 58 34 72 164
397 468 667 1532
Liege
AMAY 31 49 80 160
COMBLAIN-AU-PONT 36 36 97 169
DOLHAIN 33 30 45 108
FEXHE 53 42 49 144
HANNUT 66 62 46 174
HERVE 72 100 252 424
JUPILLE 16 22 42 80
LIEGE 110 86 119 315
LONCIN 46 53 125 224
MICHEROUX 11 10 75 96
MOMALLE 30 52 63 145
QUEUE DU BOIS 30 36 48 114
VERLAINE 45 41 66 152
VISE 46 58 133 237
WAREMME 79 33 22 134
WELKENRAEDT 18 30 41 89
722 740 1303 2765
Luxembourg
ARLON 24 61 17 102
LIBRAMONT 19 57 77 153
MARCHE-EN-FAMENNE 54 66 15 135
VIELSAM 15 25 1 41
VIRTON 32 50 62 144
144 259 172 575
TOTAL : 10903 14119 30759 55781
IN 2009 11756 15508 37357 64621
Météo
Météo 24 juillet 2010