Internationaler Wettflug ab Narbonne
Auflass am 26. Juli 2009 um 07:10 Uhr
Teilnehmer (national) : 148 Züchter 1365 Tauben
NATIONAL
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Plum Karl-Josef Übach-Palenberg 898.260 26.07 19:08 1251.058
2. Seifert Rolf Übach-Palenberg 898.081 26.07 19:21 1228.565
3. Plum Karl-Josef Übach-Palenberg 898.260 26.07 19:30 1213.865
4. Peters Gisela Moers 962.985 26.07 20:24 1212.827
5. Heller Burkhard Eschweiler 888.622 26.07 19:26 1207.367
6. Cox Aldenhoven 896.208 26.07 19:33 1206.202
7. Seifert Rolf Übach-Palenberg 898.081 26.07 19:37 1202.250
8. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 19:42 1196.336
9. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 19:43 1194.748
10. Becker Heike Duisburg 965.318 26.07 20:39 1193.224
11. Heller Burkhard Eschweiler 888.622 26.07 19:35 1192.781
12. Landen - Floren Mönchengladbach 932.462 26.07 20:17 1184.831
13. Peters Gisela Moers 962.985 26.07 20:44 1183.028
14. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 964.794 26.07 20:46 1182.346
15. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 964.794 26.07 20:47 1180.898
16. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 19:45 1179.596
17. Seifert Rolf Übach-Palenberg 898.081 26.07 19:53 1177.039
18. Heller Burkhard Eschweiler 888.622 26.07 19:45 1176.983
19. Kanski Karl-Heinz Eschweiler 888.346 26.07 19:46 1175.061
20. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 19:56 1174.471
21. Terporten SG Brüggen Bracht 937.126 26.07 20:28 1174.343
22. Bauhaus - Devers Wesel 1 987.805 26.07 21:12 1173.165
23. Devers K. u. U. Wesel-Feldmark 987.434 26.07 21:12 1172.724
24. Wilden - Lutz Aachen 875.428 26.07 19:37 1171.925
25. Bauhaus - Devers Wesel 1 987.805 26.07 21:13 1171.773
26. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 19:58 1171.413
27. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 949.416 26.07 20:41 1170.673
28. Speen Herbert Erkelenz 916.896 26.07 20:15 1168.020
29. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 927.058 26.07 20:24 1167.579
30. Speen Herbert Erkelenz 916.896 26.07 20:17 1165.052
31. Bauer Josef Wesel 980.928 26.07 21:12 1164.998
32. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 19:56 1162.657
33. Plum Karl-Heinz Frelenberg 898.265 26.07 20:03 1162.050
34. Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 883.304 26.07 19:51 1160.715
35. Bauhaus - Devers Wesel 1 987.805 26.07 21:23 1158.036
36. Bauhaus - Devers Wesel 1 987.805 26.07 21:24 1156.680
37. Wilk Marlies Oberhausen 971.105 26.07 21:12 1153.331
38. Trautmann - Barsan Wuppertal 960.821 26.07 21:06 1149.307
39. Speen Herbert Erkelenz 916.896 26.07 20:28 1148.992
40. Peters Gisela Moers 962.985 26.07 21:09 1147.777
41. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 20:07 1146.197
42. Schidlowski Ingrid Lünen 996.430 26.07 21:40 1145.322
43. Wilden - Lutz Aachen 875.428 26.07 19:57 1141.366
44. Speen Herbert Erkelenz 916.896 26.07 20:35 1139.001
45. Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 883.304 26.07 20:06 1138.278
46. Macko F. Herzogenrath 892.462 26.07 20:15 1136.894
47. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 927.058 26.07 20:46 1136.100
48. Plum Karl-Heinz Frelenberg 898.265 26.07 20:22 1134.173
49. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 964.794 26.07 21:23 1131.060
50. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 964.794 26.07 21:23 1131.060
51. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 20:18 1130.197
52. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 949.416 26.07 21:11 1128.913
53. Spang R. + A. Völklingen 740.004 26.07 18:06 1128.055
54. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 20:28 1127.375
55. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 20:29 1125.964
56. Reuter - Groß S.G. Igel 778.907 26.07 18:42 1125.588
57. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 758.279 26.07 18:24 1125.043
58. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 964.794 26.07 21:28 1124.469
59. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 20:31 1123.152
60. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 18:30 1123.035
61. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 18:21 1122.039
62. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 20:24 1121.656
63. Ludwig SG Zweibrücken 754.805 26.07 18:23 1121.553
64. Paulus Klaus Immerath 916.545 26.07 20:48 1120.471
65. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 18:22 1120.369
66. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 20:35 1117.571
67. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 18:24 1117.340
68. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 18:24 1117.340
69. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 18:15 1116.403
70. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 20:36 1116.185
71. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 20:28 1116.034
72. Übachs Hermann-Josef Waldfeucht 910.672 26.07 20:47 1114.654
73. Wilden - Lutz Aachen 875.428 26.07 20:16 1113.776
74. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 18:27 1112.095
75. Esch Dirk Swisttal-Strassf. 890.173 26.07 20:31 1111.327
76. Devers K. u. U. Wesel-Feldmark 987.434 26.07 21:59 1110.724
77. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 756.438 26.07 18:32 1109.147
78. Späth Uwe Bexbach 763.803 26.07 18:39 1108.567
79. Paulus Klaus Immerath 916.545 26.07 20:57 1108.277
80. Speen Herbert Erkelenz 916.896 26.07 20:58 1107.362
81. Baesel Derby F-Volmnster 745.699 26.07 18:24 1106.378
82. Plum Karl-Josef Übach-Palenberg 898.260 26.07 20:42 1106.232
83. H.S.Team -Stach Bruchmühlbach 775.037 26.07 18:51 1105.616
84. Tetz Dieter Jülich-Welldorf 905.480 26.07 20:49 1105.592
85. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 758.279 26.07 18:36 1105.363
86. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 18:22 1104.774
87. Hirschmann Franz-Josef Oestrich-Winkel 852.499 26.07 20:02 1104.273
88. Trautmann - Barsan Wuppertal 960.821 26.07 21:41 1103.124
89. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 18:43 1101.968
90. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 20:39 1100.859
91. Peters Gisela Moers 962.985 26.07 21:45 1100.554
92. Lauer + Söhne Althornbach 753.432 26.07 18:35 1099.901
93. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 18:45 1098.797
94. Paulet Inge + Ernst Köln 914.542 26.07 21:04 1096.573
95. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 18:37 1096.197
96. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 18:48 1094.074
97. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 758.279 26.07 18:44 1092.621
98. Wilden - Lutz Aachen 875.428 26.07 20:32 1091.556
99. Reuter - Groß S.G. Igel 778.907 26.07 19:04 1090.906
100. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 18:52 1087.840
Zone 1 bis 850 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Spang R. + A. Völklingen 740.004 26.07 18:06 1128.055
2. Reuter - Groß S.G. Igel 778.907 26.07 18:42 1125.588
3. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 758.279 26.07 18:24 1125.043
4. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 18:30 1123.035
5. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 18:21 1122.039
6. Ludwig SG Zweibrücken 754.805 26.07 18:23 1121.553
7. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 18:22 1120.369
8. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 18:24 1117.340
9. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 18:24 1117.340
10. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 18:15 1116.403
11. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 18:27 1112.095
12. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 756.438 26.07 18:32 1109.147
13. Späth Uwe Bexbach 763.803 26.07 18:39 1108.567
14. Baesel Derby F-Volmnster 745.699 26.07 18:24 1106.378
15. H.S.Team -Stach Bruchmühlbach 775.037 26.07 18:51 1105.616
16. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 758.279 26.07 18:36 1105.363
17. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 18:22 1104.774
18. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 18:43 1101.968
19. Lauer + Söhne Althornbach 753.432 26.07 18:35 1099.901
20. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 18:45 1098.797
21. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 18:37 1096.197
22. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 18:48 1094.074
23. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 758.279 26.07 18:44 1092.621
24. Reuter - Groß S.G. Igel 778.907 26.07 19:04 1090.906
25. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 18:52 1087.840
26. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 756.438 26.07 18:46 1086.836
27. Lehmann H.P. u. Dennis Waldfischbach 770.969 26.07 19:00 1085.872
28. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 18:54 1084.750
29. Lauer + Söhne Althornbach 753.432 26.07 18:45 1084.075
30. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 758.279 26.07 18:52 1080.170
31. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 18:40 1075.954
32. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 18:50 1075.554
33. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 18:50 1075.554
34. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 18:41 1074.397
35. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 756.149 26.07 18:54 1074.075
36. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 18:53 1071.248
37. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 18:53 1071.248
38. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 18:53 1070.964
39. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 747.502 26.07 18:48 1070.920
40. Lauer + Söhne Althornbach 753.432 26.07 18:59 1062.669
41. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 758.279 26.07 19:04 1062.015
42. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 18:51 1059.070
43. Lehmann H.P. u. Dennis Waldfischbach 770.969 26.07 19:19 1057.571
44. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 19:04 1054.744
45. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 19:04 1054.744
46. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 18:54 1054.557
47. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 19:05 1052.990
48. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 19:09 1047.132
49. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 19:21 1044.684
50. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 19:01 1044.174
51. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 19:06 1036.883
52. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 758.279 26.07 19:22 1035.900
53. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 19:30 1031.978
54. Baesel Derby F-Volmnster 745.699 26.07 19:13 1031.396
55. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 19:10 1031.122
56. Lauer + Söhne Althornbach 753.432 26.07 19:21 1030.687
57. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 19:33 1027.812
58. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 19:24 1025.733
59. Lehmann H.P. u. Dennis Waldfischbach 770.969 26.07 19:42 1025.225
60. Schnepp Erwin Niederwürzbach 748.786 26.07 19:21 1024.331
61. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 758.279 26.07 19:31 1023.318
62. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 19:16 1022.601
63. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 19:38 1020.941
64. Lauer + Söhne Althornbach 753.432 26.07 19:28 1020.911
65. Schnepp Erwin Niederwürzbach 748.786 26.07 19:25 1018.756
66. Baesel Derby F-Volmnster 745.699 26.07 19:22 1018.714
67. Ludwig SG Zweibrücken 754.805 26.07 19:31 1018.630
68. Lehmann H.P. u. Dennis Waldfischbach 770.969 26.07 19:47 1018.453
69. Kloß Gottfried Nitteln 769.399 26.07 19:46 1017.724
70. Klosset E.+L. Enkenbach 799.354 26.07 20:16 1016.990
71. Groh Eric Trulben 752.695 26.07 19:31 1015.783
72. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 19:44 1012.817
73. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 19:34 1012.214
74. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 19:34 1011.946
75. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 19:35 1010.855
76. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 758.279 26.07 19:41 1009.692
77. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 19:37 1008.149
78. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 19:38 1006.535
79. Lauer + Söhne Althornbach 753.432 26.07 19:39 1005.917
80. Lauer + Söhne Althornbach 753.432 26.07 19:39 1005.917
81. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 19:43 999.851
82. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 19:44 998.789
83. Lauer + Söhne Althornbach 753.432 26.07 19:45 997.923
84. Thomann +Spitzbarth Walsheim 743.860 26.07 19:36 997.131
85. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 756.149 26.07 19:51 993.625
86. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 19:48 993.518
87. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 19:49 992.209
88. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 19:49 992.209
89. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 19:49 991.947
90. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 751.231 26.07 19:48 991.070
91. Herbots + Heller Zweibrücken 763.664 26.07 20:01 990.485
92. Kipp u. Söhne Althornbach 752.888 26.07 19:51 989.340
93. Späth Uwe Bexbach 763.803 26.07 20:03 988.102
94. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 19:44 984.626
95. Ludwig SG Zweibrücken 754.805 26.07 19:59 981.541
96. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 20:00 978.035
97. Hermes Heiko Althornbach 753.087 26.07 20:02 975.501
98. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 751.231 26.07 20:02 973.097
99. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 747.502 26.07 20:01 969.523
100. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 742.408 26.07 19:56 969.201
Zone 2 ab 850 km bis 940 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Plum Karl-Josef Übach-Palenberg 898.260 26.07 19:08 1251.058
2. Seifert Rolf Übach-Palenberg 898.081 26.07 19:21 1228.565
3. Plum Karl-Josef Übach-Palenberg 898.260 26.07 19:30 1213.865
4. Heller Burkhard Eschweiler 888.622 26.07 19:26 1207.367
5. Cox Aldenhoven 896.208 26.07 19:33 1206.202
6. Seifert Rolf Übach-Palenberg 898.081 26.07 19:37 1202.250
7. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 19:42 1196.336
8. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 19:43 1194.748
9. Heller Burkhard Eschweiler 888.622 26.07 19:35 1192.781
10. Landen - Floren Mönchengladbach 932.462 26.07 20:17 1184.831
11. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 19:45 1179.596
12. Seifert Rolf Übach-Palenberg 898.081 26.07 19:53 1177.039
13. Heller Burkhard Eschweiler 888.622 26.07 19:45 1176.983
14. Kanski Karl-Heinz Eschweiler 888.346 26.07 19:46 1175.061
15. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 19:56 1174.471
16. Terporten SG Brüggen Bracht 937.126 26.07 20:28 1174.343
17. Wilden - Lutz Aachen 875.428 26.07 19:37 1171.925
18. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 19:58 1171.413
19. Speen Herbert Erkelenz 916.896 26.07 20:15 1168.020
20. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 927.058 26.07 20:24 1167.579
21. Speen Herbert Erkelenz 916.896 26.07 20:17 1165.052
22. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 19:56 1162.657
23. Plum Karl-Heinz Frelenberg 898.265 26.07 20:03 1162.050
24. Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 883.304 26.07 19:51 1160.715
25. Speen Herbert Erkelenz 916.896 26.07 20:28 1148.992
26. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 20:07 1146.197
27. Wilden - Lutz Aachen 875.428 26.07 19:57 1141.366
28. Speen Herbert Erkelenz 916.896 26.07 20:35 1139.001
29. Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 883.304 26.07 20:06 1138.278
30. Macko F. Herzogenrath 892.462 26.07 20:15 1136.894
31. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 927.058 26.07 20:46 1136.100
32. Plum Karl-Heinz Frelenberg 898.265 26.07 20:22 1134.173
33. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 20:18 1130.197
34. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 20:28 1127.375
35. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 20:29 1125.964
36. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 20:31 1123.152
37. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 20:24 1121.656
38. Paulus Klaus Immerath 916.545 26.07 20:48 1120.471
39. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 20:35 1117.571
40. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 20:36 1116.185
41. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 20:28 1116.034
42. Übachs Hermann-Josef Waldfeucht 910.672 26.07 20:47 1114.654
43. Wilden - Lutz Aachen 875.428 26.07 20:16 1113.776
44. Esch Dirk Swisttal-Strassf. 890.173 26.07 20:31 1111.327
45. Paulus Klaus Immerath 916.545 26.07 20:57 1108.277
46. Speen Herbert Erkelenz 916.896 26.07 20:58 1107.362
47. Plum Karl-Josef Übach-Palenberg 898.260 26.07 20:42 1106.232
48. Tetz Dieter Jülich-Welldorf 905.480 26.07 20:49 1105.592
49. Hirschmann Franz-Josef Oestrich-Winkel 852.499 26.07 20:02 1104.273
50. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 20:39 1100.859
51. Paulet Inge + Ernst Köln 914.542 26.07 21:04 1096.573
52. Wilden - Lutz Aachen 875.428 26.07 20:32 1091.556
53. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 927.058 26.07 21:23 1086.821
54. Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 882.017 26.07 20:42 1086.228
55. Opladen SG Alsdorf 890.595 26.07 20:50 1086.091
56. Terporten SG Brüggen Bracht 937.126 26.07 21:33 1085.893
57. Kanski Karl-Heinz Eschweiler 888.346 26.07 20:53 1079.400
58. Plum Karl-Heinz Frelenberg 898.265 26.07 21:04 1077.056
59. Plum Karl-Heinz Frelenberg 898.265 26.07 21:05 1075.766
60. Cox Aldenhoven 896.208 26.07 21:08 1069.461
61. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 21:17 1062.155
62. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 21:17 1062.155
63. Heller Burkhard Eschweiler 888.622 26.07 21:08 1060.408
64. Heller Burkhard Eschweiler 888.622 26.07 21:13 1054.119
65. Paulus Klaus Immerath 916.545 26.07 21:40 1053.500
66. Assenmacher Konrad Drove 884.072 26.07 21:13 1048.721
67. Wilden - Lutz Aachen 875.428 26.07 21:06 1047.163
68. Übachs Hans Gangelt 904.608 26.07 21:34 1047.000
69. Fieber Andreas Simmerath 863.752 26.07 20:56 1045.705
70. Alker Edgar Berg-Gladbach 924.804 26.07 21:55 1044.976
71. Sterl Heinz Bonn 896.715 26.07 21:30 1042.692
72. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 26.07 21:33 1042.462
73. Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 883.304 26.07 21:24 1034.314
74. Kreitmair Jürgen Obliers 868.955 26.07 21:17 1025.921
75. Kanski Karl-Heinz Eschweiler 888.346 26.07 21:40 1021.087
76. Grabenmeier Siegfried Wachtberg-Ndb. 891.719 26.07 21:50 1013.317
77. Wilden - Lutz Aachen 875.428 26.07 21:46 999.347
78. Poth F.+R.+Kinder Kall-Wahlen 860.184 26.07 21:38 990.995
79. Hirschmann Franz-Josef Oestrich-Winkel 852.499 26.07 21:34 986.689
80. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 927.058 27.07 05:53 973.800
81. Schultz Hannsjürgen Neuss 933.838 27.07 06:04 969.718
82. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 27.07 05:30 968.402
83. Gierens Frank Burscheid 937.866 27.07 06:16 961.914
84. Terporten SG Brüggen Bracht 937.126 27.07 06:24 953.333
85. Hermes Uwe Hamm 918.485 27.07 06:06 951.798
86. Nitsch Peter Boppard 862.047 26.07 22:25 942.128
87. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 899.645 27.07 06:02 936.155
88. Plum Karl-Heinz Frelenberg 898.265 27.07 06:01 935.693
89. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 927.058 27.07 06:32 935.477
90. Neurath Joachim Erkelenz 917.601 27.07 06:25 932.521
91. Wilden - Lutz Aachen 875.428 27.07 05:48 924.422
92. Übachs Hans Gangelt 904.608 27.07 06:20 924.012
93. Heller Burkhard Eschweiler 888.622 27.07 06:10 917.051
94. Dimke H. Mönchengladbach 930.559 27.07 07:00 913.208
95. Kanski Karl-Heinz Eschweiler 888.346 27.07 06:18 909.259
96. Opladen SG Alsdorf 890.595 27.07 06:26 904.157
97. Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 934.849 27.07 07:17 902.364
98. Kanski Karl-Heinz Eschweiler 888.346 27.07 06:30 898.226
99. Übachs Hans Gangelt 904.608 27.07 06:57 890.362
100. Macko F. Herzogenrath 892.462 27.07 06:45 888.906
Zone 3 über 940 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Peters Gisela Moers 962.985 26.07 20:24 1212.827
2. Becker Heike Duisburg 965.318 26.07 20:39 1193.224
3. Peters Gisela Moers 962.985 26.07 20:44 1183.028
4. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 964.794 26.07 20:46 1182.346
5. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 964.794 26.07 20:47 1180.898
6. Bauhaus - Devers Wesel 1 987.805 26.07 21:12 1173.165
7. Devers K. u. U. Wesel-Feldmark 987.434 26.07 21:12 1172.724
8. Bauhaus - Devers Wesel 1 987.805 26.07 21:13 1171.773
9. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 949.416 26.07 20:41 1170.673
10. Bauer Josef Wesel 980.928 26.07 21:12 1164.998
11. Bauhaus - Devers Wesel 1 987.805 26.07 21:23 1158.036
12. Bauhaus - Devers Wesel 1 987.805 26.07 21:24 1156.680
13. Wilk Marlies Oberhausen 971.105 26.07 21:12 1153.331
14. Trautmann - Barsan Wuppertal 960.821 26.07 21:06 1149.307
15. Peters Gisela Moers 962.985 26.07 21:09 1147.777
16. Schidlowski Ingrid Lünen 996.430 26.07 21:40 1145.322
17. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 964.794 26.07 21:23 1131.060
18. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 964.794 26.07 21:23 1131.060
19. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 949.416 26.07 21:11 1128.913
20. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 964.794 26.07 21:28 1124.469
21. Devers K. u. U. Wesel-Feldmark 987.434 26.07 21:59 1110.724
22. Trautmann - Barsan Wuppertal 960.821 26.07 21:41 1103.124
23. Peters Gisela Moers 962.985 26.07 21:45 1100.554
24. Bauer Josef Wesel 980.928 27.07 05:30 1055.897
25. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 991.425 27.07 05:47 1048.018
26. Schneider Oswald Nottuln 1026.438 27.07 06:23 1045.253
27. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 991.425 27.07 05:56 1038.141
28. Fett Manfred Amönau 964.716 27.07 05:34 1033.994
29. Menne u. Töchter Hamminkeln 991.117 27.07 06:00 1033.490
30. Brocke Roger Witten 974.157 27.07 05:50 1026.509
31. Goch Angelika Dinslaken 978.629 27.07 05:55 1025.817
32. Menne u. Töchter Hamminkeln 991.117 27.07 06:17 1015.489
33. Bauhaus - Devers Wesel 1 987.805 27.07 06:16 1013.133
34. Wilk Marlies Oberhausen 971.105 27.07 06:04 1008.416
35. Bauhaus - Devers Wesel 1 987.805 27.07 06:22 1006.937
36. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 991.425 27.07 06:50 982.582
37. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 949.416 27.07 06:10 979.789
38. Amert Dieter Vöhl-Buchenberg 995.447 27.07 07:06 971.168
39. Schidlowski Ingrid Lünen 996.430 27.07 07:13 965.533
40. Brocke Roger Witten 974.157 27.07 06:58 957.873
41. Trautmann - Barsan Wuppertal 960.821 27.07 07:05 938.302
42. Schäffer Marianne Oberhausen 973.562 27.07 07:20 937.018
43. Bauer Josef Wesel 980.928 27.07 07:29 936.000
44. Schäffer Marianne Oberhausen 973.562 27.07 07:25 932.531
45. Trautmann - Barsan Wuppertal 960.821 27.07 07:12 931.931
46. Jacobi Werner Damm 945.666 27.07 07:14 915.456
47. Bremmer Gerhard Frankenau 993.844 27.07 08:11 911.783
48. Behle Horst Diemelsee 1009.556 27.07 09:25 867.316
49. Jacobi Werner Damm 945.666 27.07 08:43 842.840
50. Behle Horst Diemelsee 1009.556 27.07 10:04 839.199
51. Feußner Heinrich Stadtallendorf 971.307 27.07 09:50 816.911
52. Kleff R. Recklinghausen 990.023 27.07 10:18 813.495
53. Amert Dieter Vöhl-Buchenberg 995.447 27.07 10:41 802.780
54. Jacobi Werner Damm 945.666 27.07 09:48 796.686
55. Fett Manfred Amönau 964.716 27.07 10:24 788.811
56. Jacobi Werner Damm 945.666 27.07 10:56 753.519