Classement provisoire établi sur la base des annonces téléphoniques.
LA CHATRE
Lâcher: le samedi 18/06/11 à 07 h 10
Yearlings
Participation: 3365 Y
Ralliante: 1 à 47
Pl. [R] Nom Localité Heure Dist. Vitesses
1 11 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 11h51m03 524742 1866.978
2 11 RENIERS TONY LINTER 11h51m00 523215 1861.976
3 11 RENIERS TONY LINTER 11h52m25 523215 1852.635
4 10 RIDELLE FRANCIS BEAURAING 11h13m29 450270 1849.285
5 11 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 11h53m48 524742 1848.888
6 11 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 11h53m50 524742 1848.671
7 33 OLAGNY CHRISTIAN COMBLAIN LA TOUR 11h44m00 505996 1846.701
8 30 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 11h57m00 529098 1843.548
9 11 COLETTE VINCENT TILLIER 11h39m00 492085 1829.313
10 11 MASSART VICTOR LINTER 11h56m09 523183 1828.353
11 11 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 11h57m02 524742 1828.062
12 11 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 11h46m00 504237 1826.946
13 20 LEROY FRERES RACOUR 11h52m00 513910 1822.376
14 11 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 11h53m00 515295 1820.831
15 20 MALCORPS PAUL LANDEN 11h54m00 516188 1817.564
16 11 ENGELBOS EMILE HALLE BOOIENHOVEN 11h58m30 522992 1812.798
17 18 TESTA MICHEL VITRIVAL 11h28m00 466913 1809.741
18 11 HENOT WILLY ORSMAAL 11h58m35 521682 1807.735
19 21 CRAME PIERRE MERBES_LE_CHATEAU 11h17m00 446204 1806.494
20 1 LISON APHTON W. BAULET 11h32m00 473202 1806.115
21 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h00m00 523662 1805.732
22 11 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENHOVEN 11h59m58 523452 1805.215
23 11 REYNAERTS JOZEF ATTENHOVEN 11h57m17 518240 1803.934
24 11 HENOT WILLY ORSMAAL 11h59m26 521682 1802.426
25 18 MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG 11h11m00 434268 1801.942
26 3 PERON BRUNO COURCELLES 11h29m00 466383 1800.707
27 2 GENOT PATRICK AUVELAIS 11h32m00 471732 1800.504
28 8 TORDEURS OLIVIER&WIL BRAINE L'ALLEUD 11h42m00 489525 1799.725
29 12 ROMBAUT TONY MOMIGNIES 11h01m00 415698 1799.559
30 11 RENIERS TONY LINTER 12h01m09 523215 1797.064
31 16 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 11h52m00 506720 1796.880
32 16 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 11h52m00 506720 1796.880
33 47 HANZEN FONTAINE CL. ARLON 11h20m00 449134 1796.536
34 11 HANSON LEOPOLD THOREMBAIS_ST_TROND 11h46m05 495940 1796.342
35 11 HENRY LEON NANDRIN 11h51m00 504750 1796.264
36 3 DAUPHIN ANDRE FARCIENNES 11h31m00 468428 1794.744
37 27 VANHERF RENE SEPTON 11h43m00 489842 1794.294
38 3 DEPETER ROGER FONTAINE L'EVEQUE 11h25m00 457418 1793.797
39 2 GENOT PATRICK AUVELAIS 11h33m00 471732 1793.658
40 30 CLIGNET JACQUES AUBEL 12h11m00 539309 1791.725
41 20 FAUCHE FRERES WARET L'EVEQUE 11h47m00 496093 1790.950
42 20 CLEMENT FRERES FORVILLE 11h48m00 497778 1790.569
43 21 GOOSSENS DRUART FILS HYON 11h22m00 450990 1789.643
44 20 VALANGE ROBERT COUTHUIN 11h47m00 495477 1788.726
45 3 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 11h28m00 461187 1787.547
46 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h03m00 523662 1787.243
47 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h03m00 523662 1787.243
48 17 DUPUIS ERIC & RITA THUILLIES 11h21m00 448530 1786.973
49 30 ROGISTER JOS. & FILS STEMBERT 12h07m00 530643 1786.677
50 11 HENOT WILLY ORSMAAL 12h02m02 521682 1786.379
51 11 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENHOVEN 12h03m11 523452 1785.409
52 3 DE ROECK LUC MANAGE 11h31m00 465899 1785.054
53 11 FAGOT WILLY,RENEE,V. NETHEN 11h54m26 507501 1784.253
54 33 LOPEZ FIRMIN ESNEUX 11h58m00 513788 1783.987
55 8 HUART JULIEN NIVELLES 11h37m00 476290 1783.858
56 11 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 11h52m42 504237 1783.647
57 11 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENHOVEN 12h03m30 523452 1783.483
58 18 LAMBERT JEAN_CHARLES PESCHE 11h09m00 426212 1783.314
59 30 OLIVIER MARC DISON 12h08m00 531248 1782.712
60 12 AELGOET JEAN_MICHEL ERPION 11h17m00 440274 1782.486
61 18 DUJARDIN MARCEL PETIGNY 11h11m00 429335 1781.474
62 16 HOK PARIJS OTTENBURG 11h52m00 502335 1781.330
63 16 HOK PARIJS OTTENBURG 11h52m00 502335 1781.330
64 16 HOK PARIJS OTTENBURG 11h52m00 502335 1781.330
65 11 SAPIN JOSE OPPREBAIS 11h51m00 500386 1780.734
66 17 VERSPREET JP COSSE BIESMES SOUS THUIN 11h23m00 450511 1780.676
67 8 PIERRE ROGER PECROT 11h54m00 505435 1779.701
68 19 DARGE MARIANNE VIRTON 11h09m00 425015 1778.306
69 30 OLIVIER MARC DISON 12h09m00 531248 1776.750
70 11 CADET LETELLIER CHAUMONT GISTOUX 11h50m40 498300 1775.416
71 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h05m00 523662 1775.126
72 18 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 11h11m00 427474 1773.752
73 10 DETAL MICHEL FOCANT 11h27m00 455601 1772.767
74 5 BOURLARD JEAN_MARI EUGIES 11h22m00 446569 1772.100
75 20 GRULOOS ANNE CORTIL_WODON 11h49m00 494402 1772.051
76 20 FAUCHE FRERES WARET L'EVEQUE 11h50m00 496093 1771.761
77 18 DUSSENNE RAYMOND FRASNES_LEZ_COUVIN 11h14m00 432008 1770.525
78 20 GOVAERTS JOSEPH & F. WIERDE 11h42m00 481295 1769.467
79 16 DENIS JEAN CHARLES VIEUSART 11h51m00 496464 1766.776
80 23 IMBRECHT GERMAIN & N BORNIVAL 11h41m00 478108 1764.237
Sommaire Concours
annlac.html
Relevé des annonces téléphoniques, sous réserve de confirmation.
LA CHATRE
Lâcher: le samedi 18/06/11 à 07 h 10
Participation: 2876 V ; 3365 Y
Ralliante: 1 à 47
Nom Cat Heure Dist. Vitesses
Ralliante 1: FLEURUS
* GIARRIZZO J.P. GOSSELIES V 11h38m00 468573 1748.407
* LISON APHTON W. BAULET Y 11h32m00 473202 1806.115
Ralliante 2: FALISOLLE
* DEVOS J.PIERRE & SEB LE ROUX V 11h29m00 466173 1799.896
* GENOT PATRICK AUVELAIS Y 11h32m00 471732 1800.504
Y 11h33m00 471732 1793.658
* THIBAUT_BOONS SOMBREFFE V 11h31m00 479176 1835.924
* MAUROIT_CALANDE FOSSES LA VILLE V 11h28m00 467577 1812.314
Ralliante 3: PONT_A_CELLES
* DAUPHIN ANDRE FARCIENNES V 11h32m00 468428 1787.894
Y 11h31m00 468428 1794.744
* CALOMME POL FORCHIE LA MARCHE Y 11h33m00 461864 1756.137
* HENNEBERT MICHAUX FORCHIES V 11h29m00 461187 1780.645
Y 11h28m00 461187 1787.547
* DE ROECK LUC MANAGE V 11h32m00 465899 1778.241
Y 11h31m00 465899 1785.054
* DEPETER ROGER FONTAINE L'EVEQUE Y 11h25m00 457418 1793.797
* DEFERT THIERRY FORCHIES V 11h30m00 462607 1779.258
* PERON BRUNO COURCELLES Y 11h29m00 466383 1800.707
Ralliante 4: CHASTRE
* PONCELET L. & A. LIMAL Y 11h55m00 494908 1736.520
* PILLOY DANIEL SART_DAMES_AVELINE V 11h42m00 479250 1761.949
Ralliante 5: GIVRY
* BOURLARD JEAN_MARI EUGIES Y 11h22m00 446569 1772.100
* THYS DOMINIQUE LEVAL_TRAHEGNIES V 11h25m00 456782 1791.302
* UHLENBROECK KARL HAVRE V 11h26m00 455634 1779.821
* DELBRUYERE ROGER MME SOLRE SUR SAMBRE V 11h21m00 444547 1771.104
* GEORGES MICHAEL MONT STE GENEVIEVE V 11h25m00 453002 1776.479
* FAVART BERNARD BLAREGNIES V 11h20m00 443431 1773.724
Ralliante 8: NIVELLES
* PIERRE ROGER PECROT V 11h52m00 505435 1792.323
Y 11h54m00 505435 1779.701
* TORDEURS OLIVIER&WIL BRAINE L'ALLEUD V 11h45m00 489525 1780.091
Y 11h42m00 489525 1799.725
* HAUTIER ETIENNE & G. BAULERS V 11h39m00 481133 1788.599
* HUART JULIEN NIVELLES V 11h39m00 476290 1770.595
Y 11h37m00 476290 1783.858
* DECRETON_VANDERSNICK RANSART V 11h29m00 468132 1807.460
* CHAUDHRY SHUJA WAUTHIER BRAINE V 11h45m00 487390 1772.328
Ralliante 9: GOCHENEE
* DUJEU _ PIPEAUX HASTIERE V 11h28m00 455352 1764.931
* DELFOSSE GUY MAZEE Y 11h20m00 440680 1762.720
Ralliante 10: DINANT
* GEUDVERT ERNEST DINANT V 11h31m00 462709 1772.832
* DETAL MICHEL FOCANT Y 11h27m00 455601 1772.767
* RIDELLE FRANCIS BEAURAING Y 11h13m29 450270 1849.285
Ralliante 11: RAMILLIES
* VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENHOVEN V 11h51m00 523452 1862.819
V 12h03m06 523452 1785.917
Y 11h59m58 523452 1805.215
Y 12h03m11 523452 1785.409
Y 12h03m30 523452 1783.483
* FAGOT WILLY,RENEE,V. NETHEN V 11h56m33 507501 1771.074
Y 11h54m26 507501 1784.253
* JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER V 11h51m29 524742 1864.104
V 11h53m52 524742 1848.454
V 12h02m04 524742 1796.560
Y 11h51m03 524742 1866.978
Y 11h53m48 524742 1848.888
Y 11h53m50 524742 1848.671
Y 11h57m02 524742 1828.062
* KOSTERMANS ANNIE HOEGAARDEN V 11h58m05 513038 1780.867
* LEFEVER RENE BOUTERSEM V 11h57m35 517415 1799.183
V 11h59m35 517415 1786.757
V 12h01m28 517415 1775.212
* VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM V 11h48m14 515295 1852.025
V 11h49m32 515295 1843.412
V 11h52m28 515295 1824.269
V 11h52m50 515295 1821.904
V 11h54m39 515295 1810.276
V 11h56m33 515295 1798.273
V 11h56m53 515295 1796.184
V 11h58m22 515295 1786.944
V 11h59m16 515295 1781.384
Y 11h53m00 515295 1820.831
* ENGELBOS EMILE HALLE BOOIENHOVEN Y 11h58m30 522992 1812.798
* JACQUES LAURENT CHAUMONT V 11h49m00 498406 1786.402
* HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN V 12h01m00 523662 1799.526
V 12h01m00 523662 1799.526
V 12h01m00 523662 1799.526
V 12h03m00 523662 1787.243
V 12h03m00 523662 1787.243
Y 12h00m00 523662 1805.732
Y 12h03m00 523662 1787.243
Y 12h03m00 523662 1787.243
Y 12h05m00 523662 1775.126
* CADET LETELLIER CHAUMONT GISTOUX Y 11h50m40 498300 1775.416
* REYNAERTS JOZEF ATTENHOVEN V 11h51m10 518240 1843.178
Y 11h57m17 518240 1803.934
* MASSART VICTOR LINTER Y 11h56m09 523183 1828.353
* COLETTE VINCENT TILLIER Y 11h39m00 492085 1829.313
* ROCH ROBERT GREZ DOICEAU V 11h53m08 504237 1780.918
Y 11h46m00 504237 1826.946
Y 11h52m42 504237 1783.647
* SAPIN JOSE OPPREBAIS Y 11h51m00 500386 1780.734
* RENIERS TONY LINTER V 11h58m28 523215 1813.780
Y 11h51m00 523215 1861.976
Y 11h52m25 523215 1852.635
Y 12h01m09 523215 1797.064
* HENOT WILLY ORSMAAL Y 11h58m35 521682 1807.735
Y 11h59m26 521682 1802.426
Y 12h02m02 521682 1786.379
* LETELIER ARTHUR ET O TOURINNE V 11h51m13 509448 1811.586
* HENRY LEON NANDRIN Y 11h51m00 504750 1796.264
* THEUNIS GILBERT WILLEBRINGEN V 11h55m55 515290 1802.239
* CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN V 11h51m00 519013 1847.022
V 12h02m32 519013 1774.202
* BENAETS ODILE GOETGENHOVEN V 11h53m30 516001 1820.110
V 11h57m23 516001 1795.515
* TORSIN LOUIS HALLE_BOOIENHOVEN V 12h00m00 524282 1807.869
* MOTTON FREDERIK TIENEN V 11h56m53 517955 1805.456
V 12h02m19 517955 1771.897
* HANSON LEOPOLD THOREMBAIS_ST_TROND Y 11h46m05 495940 1796.342
* HERMOYE MICHEL INCOURT V 11h51m00 502100 1786.833
Ralliante 12: FROIDCHAPELLE
* ROMBAUT TONY MOMIGNIES Y 11h01m00 415698 1799.559
* AELGOET JEAN_MICHEL ERPION Y 11h17m00 440274 1782.486
* NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES V 11h17m00 440198 1782.179
Ralliante 14: LIBRAMONT
* CULOT DOMINIQUE WARMIFONTAINE V 11h14m00 441547 1809.619
Ralliante 16: WAVRE
* HAZAERT KAMIEL NEERIJSE Y 11h52m00 506720 1796.880
Y 11h52m00 506720 1796.880
* HOK PARIJS OTTENBURG Y 11h52m00 502335 1781.330
Y 11h52m00 502335 1781.330
Y 11h52m00 502335 1781.330
* DENO HERBOTS LEEFDAAL BERTEM V 11h52m00 511667 1814.422
V 11h58m00 511667 1776.622
V 11h59m00 511667 1770.475
* DENIS JEAN CHARLES VIEUSART Y 11h51m00 496464 1766.776
Ralliante 17: MARBAIX LA TOUR
* GERARD JEROME MONT_SUR_MARCHIENNE V 11h26m00 459885 1796.426
* DUPUIS ERIC & RITA THUILLIES Y 11h21m00 448530 1786.973
* VERSPREET JP COSSE BIESMES SOUS THUIN Y 11h23m00 450511 1780.676
* LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE V 11h18m00 446185 1799.134
Ralliante 18: COUVIN
* LERNOUT DAVID CHIMAY V 11h13m00 422708 1739.540
* DUJARDIN MARCEL PETIGNY Y 11h11m00 429335 1781.474
* LAMBERT JEAN_CHARLES PESCHE Y 11h09m00 426212 1783.314
* DUSSENNE RAYMOND FRASNES_LEZ_COUVIN Y 11h14m00 432008 1770.525
* JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN Y 11h11m00 427474 1773.752
* MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG Y 11h11m00 434268 1801.942
* CROWET LEON COUVIN V 11h12m00 428955 1772.542
* TESTA MICHEL VITRIVAL Y 11h28m00 466913 1809.741
Ralliante 19: VIRTON
* CHERAIN PATRICK VIRTON BLEID V 11h16m00 428569 1742.151
* DARGE MARIANNE VIRTON Y 11h09m00 425015 1778.306
Ralliante 20: FORVILLE
* GOVAERTS JOSEPH & F. WIERDE Y 11h42m00 481295 1769.467
* MALCORPS PAUL LANDEN Y 11h54m00 516188 1817.564
* CLEMENT FRERES FORVILLE Y 11h48m00 497778 1790.569
* LEMESTRE DANIEL GEER V 11h56m00 511657 1789.011
* LEROY FRERES RACOUR Y 11h52m00 513910 1822.376
* BEELEN IRENE MEHAIGNE V 11h42m00 494855 1819.320
* FAUCHE FRERES WARET L'EVEQUE Y 11h47m00 496093 1790.950
Y 11h50m00 496093 1771.761
* MESKENS CYPRIEN TEMPLOUX V 11h40m00 479045 1774.241
* VALANGE ROBERT COUTHUIN Y 11h47m00 495477 1788.726
* GRULOOS ANNE CORTIL_WODON Y 11h49m00 494402 1772.051
Ralliante 21: ESTINNES_AU_VAL
* KUBICA NANNI BOUSSOIT V 11h25m00 458395 1797.628
* CRAME PIERRE MERBES_LE_CHATEAU Y 11h17m00 446204 1806.494
* BRULEZ SYLVAIN &FILS RESSAIX V 11h25m00 456593 1790.561
* GOOSSENS DRUART FILS HYON Y 11h22m00 450990 1789.643
Ralliante 22: SOIGNIES
* VANDEBURIE ALBERT ERBAUT V 11h33m00 461252 1753.810
* WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN V 11h44m00 492310 1796.752
* MIR _ BENOIS SILLY Y 11h42m00 473507 1740.835
Ralliante 23: MARCHE ECAUSSINNES
* IMBRECHT GERMAIN & N BORNIVAL Y 11h41m00 478108 1764.237
* CROWET R. ET FILS BOIS D'HAINE V 11h35m00 463924 1750.657
* DUFOUR FABRICE SOIGNIES V 11h35m00 469961 1773.438
Ralliante 24: THULIN
* DELBAERE JOCELYN WIHERIES Y 11h21m00 442476 1762.853
* CRAPEZ P&F WIHERIES V 11h21m00 442500 1762.949
Ralliante 25: LIEGE
* IDON CLAUDY VIVEGNIS V 12h08m00 531021 1781.950
* PANZA ROBERTO ANS Y 12h09m00 524072 1752.750
* KERSTEN LOGAN AMAY V 11h59m00 503401 1741.872
Ralliante 26: VISE
* GILLES JEROME VIVEGNIS V 12h18m30 531751 1723.667
* MORRIER ROBERT HACCOURT Y 12h20m21 535948 1726.915
* PESSER BRUYERE EBEN_EMAEL_BASSENGE V 12h20m00 541082 1745.426
Ralliante 27: MARCHE
* DERMIENCE CLAUDE & P ROCHEFORT V 11h24m50 463131 1817.388
* VANHERF RENE SEPTON Y 11h43m00 489842 1794.294
Ralliante 28: AMAY
* PIRQUINNE POL AMAY V 11h55m05 505405 1772.833
* GRAINDORGE_BOVE HERMALLE S.H Y 12h07m00 507530 1708.856
Ralliante 30: HERVE
* FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX V 12h05m00 534128 1810.604
* CLIGNET JACQUES AUBEL Y 12h11m00 539309 1791.725
* ROGISTER JOS. & FILS STEMBERT Y 12h07m00 530643 1786.677
* DELHEZ DIDIER SOUMAGNE Y 11h57m00 529098 1843.548
* CERFONTAINE MICHEL CLERMONT V 12h11m00 537361 1785.253
* OLIVIER MARC DISON Y 12h08m00 531248 1782.712
Y 12h09m00 531248 1776.750
Ralliante 33: COMBLAIN
* LOPEZ FIRMIN ESNEUX Y 11h58m00 513788 1783.987
* BEAUMONT POL OUFFET V 11h55m00 500685 1756.790
* OLAGNY CHRISTIAN COMBLAIN LA TOUR Y 11h44m00 505996 1846.701
Ralliante 34: QUEUE DU BOIS
* GERVASI PERE & FILS JUPILLE V 12h03m00 525960 1795.086
* DIET FABRICE SAIVE Y 12h24m06 528586 1682.859
* MATHIEU MICHEL ROMSEE V 12h04m45 523351 1775.576
Ralliante 47: ARLON
* MULLER MICHEL FAUVILLERS V 11h27m00 456489 1776.222
* LALLOUETTE ALBERT VIRTON Y 11h20m00 423868 1695.472
* HANZEN FONTAINE CL. ARLON Y 11h20m00 449134 1796.536
Sommaire Concours
prolacv.html
Classement provisoire établi sur la base des annonces téléphoniques.
LA CHATRE
Lâcher: le samedi 18/06/11 à 07 h 10
Vieux
Participation: 2876 V
Ralliante: 1 à 47
Pl. [R] Nom Localité Heure Dist. Vitesses
1 11 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 11h51m29 524742 1864.104
2 11 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENHOVEN 11h51m00 523452 1862.819
3 11 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 11h48m14 515295 1852.025
4 11 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 11h53m52 524742 1848.454
5 11 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN 11h51m00 519013 1847.022
6 11 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 11h49m32 515295 1843.412
7 11 REYNAERTS JOZEF ATTENHOVEN 11h51m10 518240 1843.178
8 2 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 11h31m00 479176 1835.924
9 11 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 11h52m28 515295 1824.269
10 11 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 11h52m50 515295 1821.904
11 11 BENAETS ODILE GOETGENHOVEN 11h53m30 516001 1820.110
12 20 BEELEN IRENE MEHAIGNE 11h42m00 494855 1819.320
13 27 DERMIENCE CLAUDE & P ROCHEFORT 11h24m50 463131 1817.388
14 16 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERTEM 11h52m00 511667 1814.422
15 11 RENIERS TONY LINTER 11h58m28 523215 1813.780
16 2 MAUROIT_CALANDE FOSSES LA VILLE 11h28m00 467577 1812.314
17 11 LETELIER ARTHUR ET O TOURINNE 11h51m13 509448 1811.586
18 30 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 12h05m00 534128 1810.604
19 11 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 11h54m39 515295 1810.276
20 14 CULOT DOMINIQUE WARMIFONTAINE 11h14m00 441547 1809.619
21 11 TORSIN LOUIS HALLE_BOOIENHOVEN 12h00m00 524282 1807.869
22 8 DECRETON_VANDERSNICK RANSART 11h29m00 468132 1807.460
23 11 MOTTON FREDERIK TIENEN 11h56m53 517955 1805.456
24 11 THEUNIS GILBERT WILLEBRINGEN 11h55m55 515290 1802.239
25 2 DEVOS J.PIERRE & SEB LE ROUX 11h29m00 466173 1799.896
26 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h01m00 523662 1799.526
27 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h01m00 523662 1799.526
28 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h01m00 523662 1799.526
29 11 LEFEVER RENE BOUTERSEM 11h57m35 517415 1799.183
30 17 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE 11h18m00 446185 1799.134
31 11 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 11h56m33 515295 1798.273
32 21 KUBICA NANNI BOUSSOIT 11h25m00 458395 1797.628
33 22 WEEMAELS_TORSIN HUIZINGEN 11h44m00 492310 1796.752
34 11 JONCKERS J. & Y. DRIESLINTER 12h02m04 524742 1796.560
35 17 GERARD JEROME MONT_SUR_MARCHIENNE 11h26m00 459885 1796.426
36 11 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 11h56m53 515295 1796.184
37 11 BENAETS ODILE GOETGENHOVEN 11h57m23 516001 1795.515
38 34 GERVASI PERE & FILS JUPILLE 12h03m00 525960 1795.086
39 8 PIERRE ROGER PECROT 11h52m00 505435 1792.323
40 5 THYS DOMINIQUE LEVAL_TRAHEGNIES 11h25m00 456782 1791.302
41 21 BRULEZ SYLVAIN &FILS RESSAIX 11h25m00 456593 1790.561
42 20 LEMESTRE DANIEL GEER 11h56m00 511657 1789.011
43 8 HAUTIER ETIENNE & G. BAULERS 11h39m00 481133 1788.599
44 3 DAUPHIN ANDRE FARCIENNES 11h32m00 468428 1787.894
45 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h03m00 523662 1787.243
46 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h03m00 523662 1787.243
47 11 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 11h58m22 515295 1786.944
48 11 HERMOYE MICHEL INCOURT 11h51m00 502100 1786.833
49 11 LEFEVER RENE BOUTERSEM 11h59m35 517415 1786.757
50 11 JACQUES LAURENT CHAUMONT 11h49m00 498406 1786.402
51 11 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENHOVEN 12h03m06 523452 1785.917
52 30 CERFONTAINE MICHEL CLERMONT 12h11m00 537361 1785.253
53 12 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 11h17m00 440198 1782.179
54 25 IDON CLAUDY VIVEGNIS 12h08m00 531021 1781.950
55 11 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 11h59m16 515295 1781.384
56 11 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 11h53m08 504237 1780.918
57 11 KOSTERMANS ANNIE HOEGAARDEN 11h58m05 513038 1780.867
58 3 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 11h29m00 461187 1780.645
59 8 TORDEURS OLIVIER&WIL BRAINE L'ALLEUD 11h45m00 489525 1780.091
60 5 UHLENBROECK KARL HAVRE 11h26m00 455634 1779.821
61 3 DEFERT THIERRY FORCHIES 11h30m00 462607 1779.258
62 3 DE ROECK LUC MANAGE 11h32m00 465899 1778.241
63 16 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERTEM 11h58m00 511667 1776.622
64 5 GEORGES MICHAEL MONT STE GENEVIEVE 11h25m00 453002 1776.479
65 47 MULLER MICHEL FAUVILLERS 11h27m00 456489 1776.222
66 34 MATHIEU MICHEL ROMSEE 12h04m45 523351 1775.576
67 11 LEFEVER RENE BOUTERSEM 12h01m28 517415 1775.212
68 20 MESKENS CYPRIEN TEMPLOUX 11h40m00 479045 1774.241
69 11 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN 12h02m32 519013 1774.202
70 5 FAVART BERNARD BLAREGNIES 11h20m00 443431 1773.724
71 23 DUFOUR FABRICE SOIGNIES 11h35m00 469961 1773.438
72 28 PIRQUINNE POL AMAY 11h55m05 505405 1772.833
73 10 GEUDVERT ERNEST DINANT 11h31m00 462709 1772.832
74 18 CROWET LEON COUVIN 11h12m00 428955 1772.542
75 8 CHAUDHRY SHUJA WAUTHIER BRAINE 11h45m00 487390 1772.328
76 11 MOTTON FREDERIK TIENEN 12h02m19 517955 1771.897
77 5 DELBRUYERE ROGER MME SOLRE SUR SAMBRE 11h21m00 444547 1771.104
78 11 FAGOT WILLY,RENEE,V. NETHEN 11h56m33 507501 1771.074
79 8 HUART JULIEN NIVELLES 11h39m00 476290 1770.595
80 16 DENO HERBOTS LEEFDAAL BERTEM 11h59m00 511667 1770.475
Sommaire Concours