19-04 Boxtel wind: o. 2968 d. 3,6,8,11,14,18,19,34,58,62….. 31/57
26-04 Hasselt wind: z.w. 2922 d. 2,10,12,30,57,58,71,83,86….. 34/54
03-05 Lessines wind: z.o. 2688 d. 6,10,28,30,31,32,33,34,38,41….. 39/54
10-05 Boxtel wind: o. 1978 d. 2,3,6,8,9,19,20,25,64,82…. 19/25
18-05 Duffel wind: n.o. 2036 d. 3,10,18,19,26,35,40,44,47,52…… 31/46
24-05 Ablis wind: o. 792 d. 9,10,24,27,34,35,43,46,60,88….. 15/20
24-05 Maaseik wind: o. 1433 d. 1,2,9,11,16,20,30,36,42,43…. 22/28
31-05 Pommeroeul. wind: n. 1514 d. 2,6,7,9,18,24,31,34,35,36….. 32/45
07-06 Boxtel wind: n.o. 1351 d. 20,22,24,25,63,64,96….. 22/26
In de afdeling tegen 6469 duiven 4 bij de eerste 100.
15-06 St Quentin wind: w. 1449 d. 1,3,4,11……. 13/26
In de afdeling tegen 13472 duiven: 5,9,11…..
2 x Teletekst.
22-06 Pommeroeul wind: z.w. 1250 d. 6,7,13,27,28,30,32…… 21/29
22-06 Blois wind: z.w. 515 d. 15,25,33,51….. 8/10
28-06 Strepy/Thieu wind: w.z.w. 1200 d. 7,74,84,89,91,95,99……. 25/38
05-07 Pithiviers wind: z.o. 800 d. 1, 19,51,69,71,76…... 9/12
23-08 Morlincourt wind: n.w. 363 d. 1,3,4,6,8,9…… 23/55
23-08 Heteren wind: z.w. 2442 d. 17,31,42,67,68,69,71,74,76…… 26/35
30-08 Heteren wind: o. 2533 d. 1,2,3,5 t/m 19….. 68/88
De beste uitslag van het jaar!!
20-09 Hasselt wind: o. 1647 d. 1,2,4,7,8,13,14,15,17,20……. 53/76