OOST-VLAAMSE VERENIGING ZONE C Data Technology Deerlijk
--------------------------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE 25-08-12 5087 Jongen-Jeunes LOSTIJD/LACHER : 08.40
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 107126-38 THONE JOS AS 36 1 611583 503035012 13.57139 1927.88 1
2 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWER 41 12 585868 505603212 13.49050 1895.50 2
3 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 46 40 574564 203577812 13.44589 1883.93 3
4 290152-25 ENGELBOS JOHAN DURAS 12 9 579732 514036712 13.48129 1880.93 4
5 300149-31 VAN REET RONNY MOL 19 2 615362 603551512 14.07110 1880.79 5
6 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 59 51 617434 513625912 14.08421 1878.40 6
7 302481-35 REYNIERS HENRI LUBBEEK 39 3 572822 216869012 13.45030 1877.80 7
8 307716-32 VAN HORENBEECK - STEG SCHAFFE 23 8 593447 203979612 13.56360 1874.44 8
9 300704-04 FREDERICKX IVO ZICHEM 5 3 590049 215173812 13.54490 1874.26 9
10 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 14 1 529458 800936112 13.22340 1873.75 10
11 118571-37 VAN ROY-PHILIPSEN BALEN 17 6 613686 603306412 14.07470 1872.23 11
12 242896-08 HENRY LEON NANDRIN 62 10 556628 103234712 13.37300 1871.02 12
13 303578-65 PIRCO GRETA HALLE-B 14 1 573957 203258412 13.46480 1870.79 13
14 292025-55 JASPERS NICO NEREM 6 2 584355 509873712 13.52291 1870.03 14
15 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 10 4 592189 501675712 13.57191 1866.23 15
16 127030-57 VAN GESTEL MARGARINO LOMMEL 12 3 619921 507566112 14.12110 1866.20 16
17 305470-17 WILLEMS SANNE BEKKEVO 8 4 581489 211517312 13.51530 1865.33 17
18 149823-55 VAN MEEUWEN PIET LOMMEL 2 1 618773 507583112 14.11539 1864.35 18
19 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 24 18 587320 206312912 13.55120 1863.32 19
20 291119-22 HENDRIKX RUDI MAASMEC 31 30 610705 503633912 14.07510 1862.76 20
21 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 59 14 2 513629512 14.11291 1862.63 21
22 270831-07 JORIS LUC+KATIA NIEUWER 95 10 583253 507106012 13.53100 1862.44 22
23 110450-64 THIJS-PETERS MAASMEC 13 4 609383 502901812 14.07170 1861.94 23
24 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 46 2 2 203576412 13.48389 1861.55 24
25 117577-13 BECKERS MATHIEU BOORSEM 8 3 608744 502945712 14.07050 1861.13 25
26 148003-78 OPSTEYN JULES BOORSEM 10 8 607972 502954512 14.06470 1860.47 26
27 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 46 27 3 203577012 13.48529 1860.14 27
28 300698-95 ROOX H+B VELDWEZ 14 9 597419 503415212 14.01110 1860.06 28
29 223971-95 PHILIPPENS P+PAT FOURON 9 2 593773 100313212 13.59210 1859.32 29
30 291972-02 VANZEIR ART PAAL 24 9 599322 505115912 14.02250 1858.84 30
31 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 67 2 579756 505726512 13.52020 1857.99 31
32 156691-36 SERRE RUDI LOKSBER 4 2 585329 500266012 13.55410 1854.17 32
33 156691-36 SERRE RUDI LOKSBER 4 1 2 500264112 13.55430 1853.97 33
34 161534-29 CHRISTIAENS WILLY GEETBET 6 3 580484 201201612 13.53131 1853.29 34
35 305953-15 JONKMANS JEAN DIEPENB 20 4 595129 502718812 14.01100 1853.02 35
36 110450-64 THIJS-PETERS MAASMEC 13 9 2 502901612 14.08540 1852.79 36
37 209148-16 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEE 31 7 592294 501501212 13.59540 1851.50 37
38 176738-04 PEETERS JEAN HECHTEL 15 2 613206 513646712 14.11191 1850.81 38
39 104672-09 CAENEN HUBERT+SONJA VELDWEZ 25 17 597923 503360912 14.03140 1849.82 39
40 224049-76 SAMPERMANS JOS HERK-DE 8 5 589142 511572012 13.58410 1848.68 40
41 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 57 41 580210 206501412 13.53540 1848.39 41
42 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEE 37 4 576696 207510912 13.52019 1848.20 42
43 194019-19 EYLETTEN ERIC WAANROD 5 5 580277 217575012 13.54071 1847.32 43
44 130514-49 VOS JEAN+JENNES WEBBEKO 11 8 589149 202132412 13.59000 1846.86 44
45 220073-77 DELHEZ DIDIER SOUMAGN 7 3 581298 100150612 13.54551 1845.87 45
46 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSEND 24 10 594835 506170512 14.02239 1845.03 46
47 291888-15 CARTUYVELS TOM KERKOM 6 3 572760 509085412 13.50360 1844.04 47
48 223971-95 PHILIPPENS P+PAT FOURON 9 9 2 100310612 14.02000 1844.02 48
49 170181-43 VANONCKELEN MARC HALEN 33 4 586482 500045412 13.58030 1843.99 49
50 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 21 583838 206711512 13.56380 1843.89 50
51 291972-02 VANZEIR ART PAAL 24 1 2 505114312 14.05140 1842.74 51
52 307719-35 BRIGLIA KRISTOF HOELEDE 24 9 576215 203262812 13.52459 1842.33 52
53 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 55 49 585315 206767612 13.57431 1842.24 53
54 185946-94 HAYEN GEORGES DURAS 14 5 578625 505555512 13.54061 1842.16 54
55 300698-95 ROOX H+B VELDWEZ 14 11 2 503414612 14.04200 1841.99 55
56 300698-95 ROOX H+B VELDWEZ 14 10 3 503416912 14.04300 1841.04 56
57 300700-00 MAES ERIK MAASMEC 12 5 609934 509665012 14.11210 1840.75 57
58 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 55 19 2 206761112 13.58021 1840.41 58
59 193824-18 DAS JOS LUMMEN 33 31 595160 500091312 14.03430 1838.52 59
60 211013-38 RAYMAEKERS MARK LUMMEN 16 7 591000 500298712 14.02010 1835.31 60
61 109072-44 SCHEPMANS GUY BUDINGE 6 3 579308 207793212 13.55411 1835.08 61
62 302154-96 JAMAR PAUL RUMMEN 22 3 585349 206745312 13.59040 1834.57 62
63 102692-66 REYNDERS GERARD CUDDY MAASMEC 12 7 608967 510824412 14.11580 1834.42 63
64 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 69 46 578046 215562212 13.55400 1831.19 64
65 135456-44 VISSCHERS+ZN MAASMEC 16 14 609501 510853412 14.12540 1830.88 65
66 135456-44 VISSCHERS+ZN MAASMEC 16 13 2 510854412 14.12550 1830.79 66
67 270450-14 GEYSKENS OLIVIER VEERLE 3 3 593946 617153012 14.04290 1830.43 67
68 290152-25 ENGELBOS JOHAN DURAS 12 10 2 304169512 13.56439 1830.36 68
69 227731-72 MOORS J+E NEERHAR 12 6 604681 508044012 14.10290 1829.69 69
70 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWER 41 9 2 505608012 14.00140 1829.50 70
71 224330-66 CLEEREN JULES LUMMEN 7 2 597442 500850012 14.06341 1829.45 71
72 302833-96 HOYDONCKX MICHEL ZONHOVE 4 3 599863 501213912 14.07561 1829.21 72
73 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 59 3 3 513630712 14.17451 1828.07 73
74 281504-10 SCHOTSMANS GERD MESSELB 14 14 587367 206301012 14.01260 1827.34 74
75 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 2 2 599673 505444412 14.08130 1827.06 75
76 300698-95 ROOX H+B VELDWEZ 14 7 4 503410512 14.07070 1826.32 76
77 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 59 22 586769 206119612 14.01220 1825.86 77
78 291146-49 SCHUERMANS FERDY DURAS 6 1 578881 505580712 13.57120 1824.97 78
79 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 39 3 574523 217721712 13.54551 1824.36 79
80 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 69 66 2 215564312 13.56510 1824.35 80
81 300988-94 TIMMERMANS WILFRIED SCHAFFE 6 1 592095 212796412 14.04380 1823.89 81
82 302154-96 JAMAR PAUL RUMMEN 22 14 2 206743712 14.01060 1822.95 82
83 302154-96 JAMAR PAUL RUMMEN 22 20 3 206744412 14.01170 1821.91 83
84 305953-15 JONKMANS JEAN DIEPENB 20 11 2 502722012 14.07150 1818.58 84
85 117577-13 BECKERS MATHIEU BOORSEM 8 4 2 502946612 14.14450 1818.50 85
86 306087-52 HERBOTS KOBE & KATO VELM 15 8 572089 217718312 13.54430 1817.79 86
87 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 55 30 3 206759912 14.02000 1817.75 87
88 151428-11 PLU FELIX TESSEND 3 1 594754 506024012 14.07140 1817.52 88
89 302481-35 REYNIERS HENRI LUBBEEK 39 1 2 215740312 13.55120 1817.33 89
90 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 1 614860 507541012 14.18251 1816.86 90
91 102692-66 REYNDERS GERARD CUDDY MAASMEC 12 2 2 510822512 14.15140 1816.55 91
92 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 22 14 575421 203006312 13.56480 1816.35 92
93 227752-93 BUELENS & ZOON TIENEN 7 2 567242 216991512 13.52270 1815.46 93
94 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 59 43 4 513626212 14.20151 1814.64 94
95 272397-21 DE BRUYN WYNAND BALEN 5 2 614613 162013112 14.18530 1813.64 95
96 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 18 2 507540212 14.19061 1813.20 96
97 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 10 9 587595 500061212 14.04050 1813.10 97
98 272397-21 DE BRUYN WYNAND BALEN 5 4 2 612508112 14.19090 1812.22 98
99 161534-29 CHRISTIAENS WILLY GEETBET 6 6 2 201203312 14.00201 1812.12 99
100 307854-73 ALAERTS JONAH HAM 7 1 600653 506007812 14.11330 1811.65 100
101 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 35 8 589686 216632212 14.05300 1811.63 101
102 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 17 13 585092 206611212 14.03020 1811.24 102
103 162920-57 DEKEYSER GEORGES MESSELB 25 8 586376 206488612 14.03500 1810.73 103
104 290152-25 ENGELBOS JOHAN DURAS 12 2 3 514036412 14.00119 1810.54 104
105 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 57 48 2 206511712 14.00310 1810.23 105
106 218807-72 VOS-RIGOT DIEST 7 7 588588 202183312 14.05170 1809.46 106
107 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEE 37 13 2 207502012 13.58440 1809.34 107
108 200013-96 SCHMETZ JOSEPH LA CALA 1 1 599477 103390312 14.11201 1809.28 108
109 107126-38 THONE JOS AS 36 5 2 503036312 14.18029 1809.16 109
110 161199-82 GORIS BENNY LUMMEN 13 2 596765 500670512 14.09550 1808.84 110
111 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 39 38 2 217704612 13.57411 1808.47 111
112 224045-72 RENIERS TONY LINTER 22 3 573863 217421112 13.57211 1808.29 112
113 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 69 39 3 215567312 13.59500 1807.34 113
114 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS KORTENA 15 6 582611 209414612 14.02221 1807.28 114
115 106425-16 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 4 2 591407 500005612 14.07190 1806.83 115
116 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS KORTENA 15 12 2 209411112 14.02271 1806.82 116
117 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 22 8 2 203004012 13.58300 1806.66 117
118 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 20 12 605347 510705412 14.15040 1806.65 118
119 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 20 11 2 511215112 14.15050 1806.56 119
120 281901-19 SPILSTEYNS-VANDENHOVE KERSBEE 4 2 578052 217562112 14.00010 1806.32 120
121 178110-18 VANDEVENNE LEON MELDERT 2 2 594180 500076712 14.09010 1805.93 121
122 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 50 10 570329 208783612 13.55511 1805.69 122
123 185946-94 HAYEN GEORGES DURAS 14 10 2 505552812 14.00291 1805.47 123
124 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 2 3 507547812 14.20361 1805.22 124
125 184712-24 VAN HOVE WILLY SCHERPE 27 25 584566 206381312 14.03510 1805.05 125
126 185946-94 HAYEN GEORGES DURAS 14 2 3 505555412 14.00341 1805.00 126
127 104672-09 CAENEN HUBERT+SONJA VELDWEZ 25 3 2 503367012 14.11190 1804.69 127
128 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 59 41 5 513625812 14.22081 1804.65 128
129 123142-49 HOETERICKX RENE LUBBEEK 6 1 572722 215644312 13.57260 1804.23 129
130 127030-57 VAN GESTEL MARGARINO LOMMEL 12 4 2 507567812 14.23360 1804.19 130
131 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 59 21 6 513625712 14.22151 1804.03 131
132 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 59 34 7 513622812 14.22171 1803.86 132
133 184712-24 VAN HOVE WILLY SCHERPE 27 1 2 206383712 14.04060 1803.66 133
134 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 67 28 2 505715612 14.01260 1803.66 134
135 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 39 30 3 217724512 13.58331 1803.55 135
136 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 46 8 4 203570212 13.58359 1803.41 136
137 300149-31 VAN REET RONNY MOL 19 7 2 603553812 14.21140 1803.35 137
138 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 59 42 2 206119112 14.05230 1803.32 138
139 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 46 16 5 203574212 13.58379 1803.22 139
140 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 46 33 6 203580412 13.58399 1803.03 140
141 301739-69 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 3 2 581084 207779012 14.02180 1802.93 141
142 305722-75 PLATTEEUW-NOELS HAM 42 2 605678 503017112 14.15570 1802.88 142
143 118014-62 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-B 34 8 574327 203090212 13.58360 1802.66 143
144 302972-41 RONDAGS GERT SPOUWEN 10 5 591534 504317812 14.08100 1802.54 144
145 171932-48 JANSSENS ROMAINE MEENSEL 39 3 576207 214765012 13.59469 1801.88 145
146 117577-13 BECKERS MATHIEU BOORSEM 8 7 3 502944212 14.17560 1801.37 146
147 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWER 41 24 3 505603012 14.05160 1801.19 147
148 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 35 27 2 216634712 14.07280 1800.75 148
149 211442-79 VLAYEN MEVR TIELT-W 10 7 580904 211708812 14.02410 1800.23 149
150 209148-16 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEE 31 6 2 501502512 14.09030 1800.01 150
151 300700-00 MAES ERIK MAASMEC 12 8 2 509667312 14.18520 1799.92 151
152 152344-54 TIMMERS DANIEL HECHTEL 24 5 4 507543712 14.21371 1799.84 152
153 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 24 15 2 206317212 14.06220 1799.57 153
154 119524-20 DEFOSSE MICHEL SEILLES 15 1 543665 800446412 13.42101 1799.21 154
155 173439-03 SWINNEN-VANBRABANT KORTENA 10 2 581997 214984912 14.03330 1798.79 155
156 305722-75 PLATTEEUW-NOELS HAM 42 37 2 311214612 14.16470 1798.42 156
157 301643-70 BARBAIX-DETRAUX GERIN 13 2 509694 802000912 13.23270 1798.18 157
158 209148-16 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEE 31 15 3 501507612 14.09250 1798.01 158
159 290152-25 ENGELBOS JOHAN DURAS 12 12 4 304169312 14.02259 1798.00 159
160 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 46 14 7 203576012 13.59389 1797.49 160
161 193824-18 DAS JOS LUMMEN 33 1 2 500091812 14.11080 1797.34 161
162 173439-03 SWINNEN-VANBRABANT KORTENA 10 3 2 214995112 14.03510 1797.12 162
163 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 59 17 8 513622512 14.23371 1796.86 163
164 173439-03 SWINNEN-VANBRABANT KORTENA 10 7 3 206617312 14.03540 1796.84 164
165 162920-57 DEKEYSER GEORGES MESSELB 25 24 2 206480612 14.06280 1796.13 165
166 102222-81 HAZAERT KAMIEL NEERYSE 42 15 556562 212354312 13.49530 1796.04 166
167 305722-75 PLATTEEUW-NOELS HAM 42 15 3 503010812 14.17160 1795.84 167
168 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 64 31 584251 514943212 14.05220 1795.67 168
169 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 35 31 582739 206405812 14.04330 1795.53 169
170 118571-37 VAN ROY-PHILIPSEN BALEN 17 12 2 603311612 14.21500 1795.28 170
171 227731-72 MOORS J+E NEERHAR 12 1 2 508043612 14.16560 1794.66 171
172 307153-51 HENDRIKX S+N HEUSDEN 75 26 599634 503603012 14.14140 1794.06 172
173 193824-18 DAS JOS LUMMEN 33 19 3 500095512 14.11450 1794.00 173
174 140935-91 GINCKELS MARCEL TIENEN 22 3 568341 208676012 13.56550 1793.35 174
175 307153-51 HENDRIKX S+N HEUSDEN 75 68 2 503586112 14.14240 1793.16 175
176 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 57 36 3 206517812 14.03350 1793.08 176
177 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 22 19 3 203008312 14.00590 1792.68 177
178 114035-60 GEEBELEN LEO BREE 10 1 624157 512623912 14.28200 1791.84 178
179 152466-79 PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT- 20 1 555353 150007312 13.49560 1791.76 179
180 242896-08 HENRY LEON NANDRIN 62 55 2 103240412 13.50430 1791.43 180
181 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 11 607029 505376012 14.18571 1790.90 181
182 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 24 4 611278 063444312 14.21230 1790.59 182
183 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 24 2 2 507589912 14.21250 1790.42 183
184 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 55 38 4 206757012 14.06560 1790.32 184
185 113200-01 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 13 2 575943 100074712 14.01420 1790.31 185
186 176738-04 PEETERS JEAN HECHTEL 15 1 2 513647612 14.22321 1790.20 186
187 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 55 6 5 206752412 14.06580 1790.14 187
188 118571-37 VAN ROY-PHILIPSEN BALEN 17 1 3 603307012 14.22490 1790.13 188
189 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 46 28 8 203579112 14.00579 1790.11 189
190 300709-09 WINDMOLDERS ROBERT SCHAKKE 17 17 587118 507270112 14.08060 1789.45 190
191 281283-80 MONETTE F+ZN DIEST 8 3 588826 202171912 14.09110 1788.75 191
192 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 35 21 3 216638012 14.09490 1787.92 192
193 283108-62 TAMBEUR PAUL SCHERPE 10 9 584835 206379112 14.07090 1787.67 193
194 175954-93 OOMS IVO HAM 4 3 604600 511634212 14.18131 1787.60 194
195 223971-95 PHILIPPENS P+PAT FOURON 9 6 3 100322112 14.12120 1787.40 195
196 307716-32 VAN HORENBEECK - STEG SCHAFFE 23 6 2 203977012 14.12030 1787.22 196
197 164356-38 GERIS GUIDO+ZN NEEROET 9 9 620924 506571412 14.27272 1787.07 197
198 291119-22 HENDRIKX RUDI MAASMEC 31 13 2 503631912 14.21470 1786.82 198
199 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 67 38 3 505712412 14.04290 1786.71 199
200 193824-18 DAS JOS LUMMEN 33 24 4 500094712 14.13070 1786.64 200
201 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWER 41 1 4 505608512 14.07550 1786.64 201
202 292025-55 JASPERS NICO NEREM 6 3 2 509879812 14.07041 1786.64 202
203 127714-62 VANNOPPEN GEORGES LUMMEN 10 2 595795 500581212 14.13320 1786.31 203
204 104672-09 CAENEN HUBERT+SONJA VELDWEZ 25 18 3 503365412 14.14440 1786.27 204
205 122345-28 DECKERS JEAN-PIERRE HECHTEL 6 5 613249 513675312 14.23231 1785.89 205
206 135456-44 VISSCHERS+ZN MAASMEC 16 16 3 510861312 14.21180 1785.82 206
207 128245-11 VINCENT JACQUY BONSIN 15 15 542219 700581012 13.43430 1785.28 207
208 291663-81 VAN DER MEEREN-ROMSEE BRUSTEM 18 12 577330 505930612 14.03250 1785.10 208
209 305722-75 PLATTEEUW-NOELS HAM 42 8 4 503008012 14.19180 1785.08 209
210 127714-62 VANNOPPEN GEORGES LUMMEN 10 3 2 500582612 14.13490 1784.80 210
211 305722-75 PLATTEEUW-NOELS HAM 42 22 5 500048012 14.19230 1784.64 211
212 291119-22 HENDRIKX RUDI MAASMEC 31 14 3 503626212 14.22140 1784.47 212
213 209148-16 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEE 31 19 4 501507112 14.11550 1784.47 213
214 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBR 4 2 565591 208500212 13.56590 1784.29 214
215 306644-27 GEURTS HUBERT GELLIK 27 15 599763 504000512 14.16099 1784.13 215
216 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 69 68 4 215573112 14.04040 1783.73 216
217 170181-43 VANONCKELEN MARC HALEN 33 17 2 500040612 14.08490 1783.61 217
218 182578-24 VANDEVELDE MAURICE SCHERPE 10 3 583836 206601812 14.07200 1783.61 218
219 281283-80 MONETTE F+ZN DIEST 8 6 2 202170912 14.10080 1783.60 219
220 291972-02 VANZEIR ART PAAL 24 18 3 505115812 14.16020 1783.52 220
221 302972-41 RONDAGS GERT SPOUWEN 10 8 2 504319312 14.11420 1783.34 221
222 272397-21 DE BRUYN WYNAND BALEN 5 1 3 612507712 14.24400 1783.21 222
223 223318-24 SNOECX PAUL TESTELT 16 5 590248 204009412 14.11160 1781.79 223
224 242323-17 JAMAIGNE ALBERT LES BUL 13 11 484229 700334612 13.11460 1781.78 224
225 171932-48 JANSSENS ROMAINE MEENSEL 39 15 2 214768812 14.03239 1781.73 225
226 170181-43 VANONCKELEN MARC HALEN 33 2 3 500049812 14.09150 1781.27 226
227 193824-18 DAS JOS LUMMEN 33 20 5 500090912 14.14090 1781.12 227
228 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 27 26 2 206704212 14.07480 1781.08 228
229 102692-66 REYNDERS GERARD CUDDY MAASMEC 12 5 3 510821112 14.22030 1780.34 229
230 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWER 41 10 5 505604512 14.09070 1780.12 230
231 170181-43 VANONCKELEN MARC HALEN 33 10 4 500045112 14.09280 1780.10 231
232 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 46 35 9 203578212 14.02469 1780.04 232
233 170531-05 VELKENEERS WILLY GRAZEN 17 2 581320 207621412 14.06351 1780.00 233
234 290514-96 MEYNEN RUDI KERMT 3 1 592968 501854512 14.13080 1779.97 234
235 176738-04 PEETERS JEAN HECHTEL 15 10 3 513646112 14.24381 1779.29 235
236 242460-57 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 40 14 556459 104131212 13.52451 1779.24 236
237 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 46 44 10 203570712 14.02559 1779.21 237
238 242460-57 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 40 38 2 103226212 13.52471 1779.05 238
239 242460-57 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 40 39 3 104130912 13.52471 1779.05 239
240 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 64 16 2 514934212 14.08250 1778.99 240
241 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 55 4 6 206760912 14.09020 1778.89 241
242 104672-09 CAENEN HUBERT+SONJA VELDWEZ 25 23 4 503368412 14.16080 1778.83 242
243 170181-43 VANONCKELEN MARC HALEN 33 3 5 500053212 14.09460 1778.48 243
244 281504-10 SCHOTSMANS GERD MESSELB 14 5 2 206305012 14.10160 1778.46 244
245 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 39 29 4 203012712 14.03041 1778.33 245
246 184712-24 VAN HOVE WILLY SCHERPE 27 3 3 206385212 14.08440 1778.24 246
247 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS KORTENA 15 10 3 209415012 14.07381 1778.23 247
248 204689-19 CROES PAUL SPALBEE 8 4 590782 505904012 14.12150 1778.12 248
249 281283-80 MONETTE F+ZN DIEST 8 7 3 202171412 14.11140 1777.68 249
250 291732-53 HERMANS RUBEN KURINGE 5 2 596962 501816612 14.15540 1777.20 250
251 304873-02 MOTTON FREDERIK TIENEN 27 2 568552 208664612 14.00011 1776.62 251
252 111225-63 NULLENS LAURENT BREE 6 1 625354 513220512 14.32010 1776.49 252
253 280689-68 VANDERPERRE PATRICK SCHAFFE 4 3 590968 202162112 14.12420 1776.28 253
254 272397-21 DE BRUYN WYNAND BALEN 5 3 4 162015612 14.26010 1776.25 254
255 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 59 19 9 513627112 14.27371 1776.18 255
256 139109-11 SERRE-LAPORTE TESSEND 4 4 592698 506202112 14.13420 1776.14 256
257 300149-31 VAN REET RONNY MOL 19 16 3 603551312 14.26280 1776.11 257
258 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 24 4 3 206315012 14.10410 1776.08 258
259 282647-86 DECELLE ROBERT NIL-ST- 10 1 543482 150316512 13.46000 1776.08 259
260 291531-46 ASS.VD SCHANS HAMONT- 5 5 630051 504524412 14.34461 1775.95 260
261 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 64 28 3 514937212 14.09000 1775.84 261
262 302969-38 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 12 10 2 505372912 14.21501 1775.80 262
263 242323-17 JAMAIGNE ALBERT LES BUL 13 5 2 700336612 13.12410 1775.79 263
264 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 24 15 3 603601312 14.24140 1775.77 264
265 110450-64 THIJS-PETERS MAASMEC 13 2 3 502907112 14.23100 1775.76 265
266 280052-13 SIMONS YVES OVERWIN 4 3 567323 203160512 13.59290 1775.75 266
267 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 67 12 4 505711212 14.06300 1775.67 267
268 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 67 50 5 505727112 14.06300 1775.67 268
269 307153-51 HENDRIKX S+N HEUSDEN 75 10 3 503615212 14.17430 1775.55 269
270 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 24 6 4 206311312 14.10470 1775.54 270
271 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 24 10 4 086022612 14.24170 1775.51 271
272 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 64 32 4 514930112 14.09040 1775.48 272
273 300149-31 VAN REET RONNY MOL 19 13 4 603552912 14.26360 1775.42 273
274 270083-35 VANDONINCK MICHIEL MEERHOU 14 6 604991 605855012 14.20461 1775.37 274
275 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 10 4 2 500064012 14.10590 1775.30 275
276 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 59 57 3 206110512 14.10320 1775.22 276
277 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 46 12 11 203571812 14.03419 1775.00 277
278 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 24 7 5 030056312 14.24250 1774.82 278
279 224049-76 SAMPERMANS JOS HERK-DE 8 3 2 511571612 14.12020 1774.35 279
280 307153-51 HENDRIKX S+N HEUSDEN 75 11 4 503614712 14.17580 1774.24 280
281 210557-67 VOS WILLY TIELT-W 4 4 581343 211682612 14.07430 1773.92 281
282 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 22 16 4 203000412 14.04230 1773.89 282
283 240420-54 STAVEAUX ARNOLD GLONS 16 6 584761 102043012 14.09390 1773.88 283
284 300700-00 MAES ERIK MAASMEC 12 1 3 509667812 14.23540 1773.58 284
285 223145-45 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 6 3 587417 500146212 14.11150 1773.33 285
286 176738-04 PEETERS JEAN HECHTEL 15 12 4 513649212 14.25481 1773.29 286
287 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 67 7 6 505726412 14.06570 1773.23 287
288 303209-84 BIJLOOS ANDRE ZEPPERE 46 29 583316 514900912 14.08580 1773.18 288
289 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEE 37 15 3 207503712 14.05140 1773.18 289
290 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSEND 24 16 2 506176612 14.15300 1772.98 290
