OOST-VLAAMSE VERENIGING ZONE B Data Technology Deerlijk
--------------------------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE 25-08-12 6618 Jongen-Jeunes LOSTIJD/LACHER : 08.40
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 32 2 609790 603074312 14.04440 1877.82 1
2 303391-72 DE WILDER VIC BERLAAR 41 1 592253 620228012 13.57260 1865.76 2
3 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TUR 37 20 621282 631577612 14.14080 1859.38 3
4 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 38 9 581071 622581512 13.52360 1858.83 4
5 162420-42 AGEMANS ALOIS GIERLE 5 5 611445 626082912 14.09130 1857.27 5
6 112979-71 HENDERICKX BART BERLAAR 23 17 587623 605214812 13.57129 1852.44 6
7 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOU 38 3 589630 621536812 13.58330 1850.98 7
8 270901-77 DE RIJCK ROGER NIJLEN 6 3 595189 620060912 14.01430 1850.04 8
9 149656-82 STORMS WIM BERLAAR 6 2 589316 602352212 13.58340 1849.90 9
10 272027-39 ROZIERS P & J BEVEL 44 33 593508 620108312 14.01240 1846.63 10
11 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 38 22 2 622591712 13.54500 1845.65 11
12 149251-65 SOETEWYE MICHEL TREMELO 4 2 579933 211136412 13.54130 1845.65 12
13 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 38 1 3 622581412 13.54530 1845.35 13
14 199593-64 VAN DE WATER ALFONS OLEN 14 3 603119 618043612 14.07000 1844.40 14
15 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 32 23 2 603061612 14.10460 1843.57 15
16 149656-82 STORMS WIM BERLAAR 6 3 2 602352412 13.59460 1842.96 16
17 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 18 571960 208008612 13.50260 1842.46 17
18 112979-71 HENDERICKX BART BERLAAR 23 5 2 605643412 13.59020 1841.89 18
19 160038-85 VANDESSEL JEAN WYGMAAL 29 3 572661 208175112 13.51060 1840.76 19
20 305475-22 HERMANS RIK PULLE 37 28 601391 618400912 14.06430 1840.71 20
21 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 60 57 587724 602207912 13.59250 1839.99 21
22 131549-17 BROECKX-VAN HEES OUD-TUR 37 16 622927 613028812 14.19110 1836.55 22
23 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOU 38 38 2 621538212 14.01190 1835.04 23
24 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 24 5 589184 602321912 14.01230 1833.27 24
25 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 32 19 3 603071412 14.12440 1832.67 25
26 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 32 28 4 603063412 14.12460 1832.49 26
27 281102-93 VANHOOF VANWIJNGAERDE KEERBER 8 3 578129 203657912 13.55400 1831.45 27
28 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 36 36 584811 605132612 13.59300 1830.39 28
29 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 60 8 2 602210812 14.01190 1829.11 29
30 188864-05 DANIELS WILLY KESSEL 6 2 592620 620180312 14.04001 1829.06 30
31 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOU 38 20 3 621540312 14.02240 1828.88 31
32 305475-22 HERMANS RIK PULLE 37 6 2 618406512 14.08500 1828.86 32
33 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 24 9 2 602325012 14.02150 1828.34 33
34 272027-39 ROZIERS P & J BEVEL 44 28 2 623600812 14.04550 1826.65 34
35 187756-61 LENS JULES PUTTE 13 2 581360 611574112 13.58220 1826.07 35
36 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 32 18 5 603064312 14.14110 1824.72 36
37 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 32 22 6 603075912 14.14170 1824.17 37
38 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOU 38 11 4 621538712 14.03450 1821.25 38
39 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOU 38 15 5 621539612 14.04000 1819.85 39
40 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 26 2 208002012 13.54180 1819.79 40
41 112979-71 HENDERICKX BART BERLAAR 23 22 3 605215412 14.02550 1819.74 41
42 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 9 3 208000612 13.54220 1819.40 42
43 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 24 1 3 602326812 14.03520 1819.22 43
44 308201-32 PREMIER VAN TILBURG BAARLE 14 14 626371 001136512 14.24190 1819.17 44
45 107729-59 SCHEERS MAURICE HEIST O 10 4 585477 628357712 14.01550 1818.72 45
46 144718-91 GOOVAERTS MARCEL & KR BAAL 23 1 581395 213833212 13.59530 1817.52 46
47 271477-71 VERKOEYEN YVO MOL 10 5 610276 603502312 14.15540 1816.84 47
48 227758-02 DE BELSER JOHAN BERLAAR 51 13 588778 602364412 14.04040 1816.84 48
49 114994-49 VAN DYCK DIRK ZANDHOV 43 6 601013 614227712 14.10590 1815.84 49
50 305475-22 HERMANS RIK PULLE 37 7 3 618414012 14.11150 1815.52 50
51 302327-75 JANSSENS-STECYK LAAKDAL 4 2 600176 616550612 14.10350 1815.51 51
52 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 20 4 208004012 13.55060 1815.17 52
53 199593-64 VAN DE WATER ALFONS OLEN 14 10 2 618043912 14.12170 1815.07 53
54 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 38 8 4 622592012 14.00240 1813.58 54
55 270901-77 DE RIJCK ROGER NIJLEN 6 5 2 620064312 14.08140 1813.31 55
56 208387-31 KERKHOFS VD EYNDE BERLAAR 8 8 587302 602471212 14.04030 1812.38 56
57 303436-20 VANWESEMAEL CHRISTIAA DESSEL 2 1 618124 625904212 14.21041 1812.32 57
58 197754-68 LUYCKX RAF & LARS GEEL 10 6 606313 603425912 14.14350 1812.14 58
59 129812-26 GOOVAERTS VICTOR BEERZEL 2 2 584687 610152412 14.02390 1812.14 59
60 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET BONHEID 23 11 579524 621860612 13.59580 1811.20 60
61 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 32 25 620202 613067212 14.22350 1810.37 61
62 307901-23 BURDUSEL VALENTINE ITEGEM 42 9 591566 620310312 14.06500 1809.99 62
63 271477-71 VERKOEYEN YVO MOL 10 1 2 603504112 14.17160 1809.48 63
64 253158-85 TEMMERMANS - ARIJS OUTER 24 1 544411 408830112 13.41061 1808.06 64
65 223005-02 WOUTERS MARCEL WESTMAL 20 18 610096 615719512 14.17340 1807.33 65
66 188803-41 GROOTJANS ROGER & EDD RANST 32 4 594708 607853212 14.09040 1807.26 66
67 280575-51 SMITS STEVE WEZEMAA 20 3 576421 210316912 13.59061 1806.39 67
68 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 60 32 3 602211512 14.05250 1806.07 68
69 273172-20 HELSEN MARC WESTERL 2 1 595249 606140312 14.09420 1805.43 69
70 303391-72 DE WILDER VIC BERLAAR 41 24 2 620226812 14.08040 1805.28 70
71 169453-91 CLOETENS DIRK+SVEN ROTSELA 3 2 574153 208100912 13.58090 1804.66 71
72 272027-39 ROZIERS P & J BEVEL 44 37 3 620113112 14.08560 1804.34 72
73 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 60 31 4 602204312 14.05500 1803.76 73
74 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 32 14 7 603074012 14.18050 1803.67 74
75 144031-83 CELIS ARMAND VORSELA 9 8 602419 612213612 14.14060 1803.11 75
76 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 8 5 208013512 13.57150 1802.87 76
77 271941-50 VAN DEN BROECK DIANE RAMSEL 3 3 587192 622246912 14.05440 1802.68 77
78 129545-50 MERTENS WALTER MOL 4 3 610284 603006812 14.18370 1802.29 78
79 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 2 6 208001312 13.57220 1802.21 79
80 123113-20 HENNES KRISTIAAN ROTSELA 21 11 577119 203816212 14.00161 1801.99 80
81 188803-41 GROOTJANS ROGER & EDD RANST 32 8 2 607855712 14.10110 1801.14 81
82 177082-57 VAN DEN EYNDE RAOUL WIJGMAA 26 2 572748 203957412 13.58070 1800.43 82
83 176299-50 DE GROOT EDDY PUTTE 18 6 585152 611722112 14.05070 1799.82 83
84 110075-77 V.PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 9 6 566782 205654912 13.55080 1798.55 84
85 305039-71 JANSSENS GEOFFREY BAAL 12 5 583362 203971912 14.04220 1798.47 85
86 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 37 17 572348 404807712 13.58179 1798.15 86
87 210988-13 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEG 17 5 560294 216013812 13.51361 1798.11 87
88 227758-02 DE BELSER JOHAN BERLAAR 51 14 2 602370112 14.07460 1796.33 88
89 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 32 5 8 603061812 14.19280 1796.32 89
90 106592-86 VAN OECKEL JAN OUD-TUR 12 8 620765 613144912 14.25380 1796.02 90
91 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TUR 37 32 2 613044712 14.25560 1795.96 91
92 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 81 7 593091 619608712 14.10230 1795.16 92
93 280575-51 SMITS STEVE WEZEMAA 20 5 2 210310412 14.01091 1794.86 93
94 152787-12 PEETERS LEO EINDHOU 8 2 600494 606195912 14.14430 1794.04 94
95 188864-05 DANIELS WILLY KESSEL 6 3 2 620184512 14.10231 1793.73 95
96 118731-03 VANTONGELEN R+M ROTSELA 22 12 577312 210335112 14.01531 1793.54 96
97 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 12 12 592517 619661612 14.10260 1793.15 97
98 133614-45 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 16 3 560388 215985212 13.52320 1793.05 98
99 283206-63 COEL MATTHIAS ROTSELA 26 4 575900 208052912 14.01120 1792.96 99
100 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 12 11 2 619669912 14.10330 1792.52 100
101 131549-17 BROECKX-VAN HEES OUD-TUR 37 34 2 615074112 14.27330 1792.34 101
102 271100-82 VEREECKE ESTHER O.L.V. 5 1 582739 605151312 14.05120 1791.94 102
103 161617-15 SCHROYENS HUBERT ITEGEM 24 11 591270 623525812 14.09580 1791.91 103
104 307565-75 STERCKX ROBBE GEEL 3 3 599098 605811112 14.14220 1791.74 104
105 226628-36 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE102 22 601929 619227112 14.16010 1791.37 105
106 197394-96 LAMBRECHTS GEERT HALLAAR 4 1 588708 623825512 14.08450 1790.75 106
107 223005-02 WOUTERS MARCEL WESTMAL 20 13 2 615720812 14.20450 1790.45 107
108 112979-71 HENDERICKX BART BERLAAR 23 8 4 605209812 14.08120 1790.44 108
109 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOU 38 8 6 621530512 14.09220 1790.19 109
110 105568-32 KEIRSMAKERS LOUIS NIJLEN 13 5 595273 625349912 14.12320 1790.12 110
111 187756-61 LENS JULES PUTTE 13 6 2 611574312 14.04470 1789.99 111
112 272920-59 DE VOOGHT RICHARD HERENTA 12 3 602067 609534112 14.16270 1789.47 112
113 131549-17 BROECKX-VAN HEES OUD-TUR 37 26 3 615079712 14.28140 1788.82 113
114 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 38 10 5 622582812 14.04510 1788.74 114
115 281997-18 VANGOOLEN THEO BETEKOM 6 2 583603 209383012 14.06170 1788.64 115
116 280627-06 DERUWE ANDY TERVURE 7 2 559861 209831912 13.53100 1787.74 116
117 305475-22 HERMANS RIK PULLE 37 3 4 618403512 14.16250 1787.64 117
118 270901-77 DE RIJCK ROGER NIJLEN 6 1 3 620064612 14.12590 1787.44 118
119 185924-72 RAEYMAEKERS SYLVAIN BROECHE 6 2 595703 607701212 14.13190 1787.20 119
120 281102-93 VANHOOF VANWIJNGAERDE KEERBER 8 5 2 203657112 14.03300 1787.11 120
121 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 3 7 208012212 14.00080 1786.63 121
122 306023-85 VAN HOECK-NOEL-HE BAASROD 48 3 568772 623459712 13.58220 1786.53 122
123 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOU 38 16 7 621538612 14.10030 1786.49 123
124 272027-39 ROZIERS P & J BEVEL 44 18 4 620100212 14.12160 1786.24 124
125 131549-17 BROECKX-VAN HEES OUD-TUR 37 18 4 605263112 14.28480 1785.91 125
126 112979-71 HENDERICKX BART BERLAAR 23 19 5 605012612 14.09060 1785.55 126
127 306047-12 SMET GUNTHER LOKEREN 26 1 570704 400247912 13.59400 1785.31 127
128 280575-51 SMITS STEVE WEZEMAA 20 18 3 210318212 14.02531 1785.22 128
129 212422-89 DE MUNTER ADRIEN & ZO ZARLARD 8 1 533043 413210312 13.38461 1784.13 129
130 304767-90 VAN HOVE GEENTJENS WECHELD 2 1 608940 626115212 14.21230 1783.74 130
131 151035-06 HABRAKEN DUCHEYNE VORSELA 10 9 602212 612035712 14.17370 1783.72 131
132 152787-12 PEETERS LEO EINDHOU 8 4 2 606195712 14.16430 1783.38 132
133 272027-39 ROZIERS P & J BEVEL 44 5 5 623602912 14.12510 1783.11 133
134 283206-63 COEL MATTHIAS ROTSELA 26 15 2 208053512 14.03020 1782.79 134
135 273149-94 WILMS EDDY MOL 5 1 609571 603394612 14.21580 1782.55 135
136 283206-63 COEL MATTHIAS ROTSELA 26 9 3 208050112 14.03050 1782.51 136
137 227758-02 DE BELSER JOHAN BERLAAR 51 10 3 602362712 14.10190 1782.47 137
138 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMO 24 4 581772 403846212 14.06260 1782.21 138
139 122817-15 BERCKMANS ROGER KORTENB 10 1 563007 208305012 13.55560 1782.04 139
140 211291-25 JANSSENS VICTOR & PIE GEEL 6 2 603176 608063312 14.18330 1781.65 140
141 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 36 15 2 605114212 14.08170 1781.42 141
142 105568-32 KEIRSMAKERS LOUIS NIJLEN 13 4 2 625342012 14.14120 1781.19 142
143 175278-96 VAN THIELEN FRANS HERSELT 14 3 594262 616405312 14.13381 1781.17 143
144 160990-67 JANSSENS THEO-BOEN MOL 6 3 608682 603455912 14.21450 1781.07 144
145 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 32 12 2 613058112 14.28160 1780.83 145
146 144031-83 CELIS ARMAND VORSELA 9 1 2 612211712 14.18210 1780.46 146
147 305351-92 BERNAERTS HARRIE BAARLE- 14 3 633821 629204512 14.36010 1780.31 147
148 140936-92 VERCAMMEN HELSEN NIJLEN 6 5 595386 609150612 14.14480 1778.33 148
149 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 32 13 9 421610712 14.22550 1778.25 149
150 283206-63 COEL MATTHIAS ROTSELA 26 12 4 208053312 14.03520 1778.20 150
151 304477-91 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKE 12 7 549588 204288612 13.49051 1778.11 151
152 161617-15 SCHROYENS HUBERT ITEGEM 24 3 2 623524512 14.12320 1778.08 152
153 145556-56 DAUW GUSTAAF WEZEMAA 7 6 576975 210327812 14.04310 1777.95 153
154 151414-94 ANCKAERT EDDY GRIMMIN 23 22 538252 413509512 13.42450 1777.88 154
155 123113-20 HENNES KRISTIAAN ROTSELA 21 17 2 203815212 14.04421 1777.38 155
156 303391-72 DE WILDER VIC BERLAAR 41 35 3 620222712 14.13170 1777.03 156
157 306023-85 VAN HOECK-NOEL-HE BAASROD 48 12 2 402012312 14.00070 1776.76 157
158 110813-39 WOUTERS-COREMANS LANGDOR 6 3 586288 202010012 14.09591 1776.71 158
159 227758-02 DE BELSER JOHAN BERLAAR 51 20 4 602362112 14.11270 1776.37 159
160 152787-12 PEETERS LEO EINDHOU 8 7 3 606193212 14.18040 1776.26 160
161 223005-02 WOUTERS MARCEL WESTMAL 20 16 3 615719912 14.23330 1775.86 161
162 270930-09 HERMANS JAN VLIMMER 6 1 614099 626171512 14.25500 1775.71 162
163 154380-53 YSKOUT THEO HULSHOU 38 29 8 621538812 14.12050 1775.55 163
164 175278-96 VAN THIELEN FRANS HERSELT 14 4 2 616405212 14.14421 1775.50 164
165 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 38 12 6 622580412 14.07200 1775.17 165
166 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 16 8 208008512 14.02140 1774.99 166
167 229113-96 VAN EYNDE RUDY PUTTE 8 8 580409 622849612 14.07020 1774.77 167
168 172945-91 TOBBACK FRANS HOFSTAD 4 1 573078 212055312 14.02561 1774.59 168
169 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 15 9 208012912 14.02190 1774.53 169
170 147063-11 DAEMS & ZOON BEVEL 22 20 593502 620242012 14.14310 1774.21 170
171 141528-05 VAN HEKKEN WILLY LIER 12 2 3 619660512 14.13590 1774.09 171
172 118731-03 VANTONGELEN R+M ROTSELA 22 4 2 210338212 14.05251 1774.06 172
173 282144-68 DR.MOENS DIRK GRIMBER 15 12 564693 212412412 13.58190 1774.00 173
174 119820-25 DE MEYER WALTER NIJLEN 4 1 595645 609244212 14.15470 1773.90 174
175 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TUR 37 13 3 613034412 14.30150 1773.82 175
176 194533-48 VLAEMINCK HUGO RUPELMO 24 1 2 403844312 14.08010 1773.60 176
177 140233-68 OUDERMANS FRANS WESTMAL 5 4 610097 615918912 14.24020 1773.37 177
178 177902-04 DEVROYE ANDRE MECHELE 9 7 577231 626536912 14.05320 1773.19 178
179 305475-22 HERMANS RIK PULLE 37 12 5 618400812 14.19100 1773.14 179
180 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 4 10 208013012 14.02360 1772.97 180
181 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET BONHEID 23 5 2 621066712 14.06530 1772.88 181
182 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 17 11 208010412 14.02370 1772.88 182
183 176664-27 DERWA-LUXEM HERENT 30 10 12 208010512 14.02380 1772.79 183
184 306252-23 PEETERS VAN CROMBRUGG NIJLEN 5 4 596697 609027012 14.16430 1772.10 184
185 271100-82 VEREECKE ESTHER O.L.V. 5 3 2 605151812 14.08520 1771.96 185
186 169551-92 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAA 20 1 550115 200147512 13.50311 1771.60 186
187 134488-46 DIERICKX-VISSCHERS JU ZELE 24 21 570896 401746012 14.02150 1771.59 187
188 132338-30 V.D.WEERDEN JOS SCHEPDA 12 7 548677 216261212 13.49430 1771.54 188
189 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 31 4 603743 624501612 14.20511 1771.28 189
190 167615-96 JACOBS LEON TREMELO 8 6 581070 200825712 14.08060 1771.02 190
191 140233-68 OUDERMANS FRANS WESTMAL 5 3 2 615917412 14.24300 1770.96 191
192 132527-25 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 26 25 557301 201808412 13.54470 1770.43 192
193 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 70 37 600239 604419712 14.19030 1770.36 193
194 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERB 31 23 2 624506112 14.21031 1770.24 194
195 199593-64 VAN DE WATER ALFONS OLEN 14 2 3 618040712 14.20430 1770.15 195
196 199593-64 VAN DE WATER ALFONS OLEN 14 13 4 618042212 14.20430 1770.15 196
197 271254-42 SMETS LEO MORKHOV 24 7 596035 603761612 14.16470 1769.79 197
198 132338-30 V.D.WEERDEN JOS SCHEPDA 12 2 2 216261312 13.50030 1769.64 198
199 272027-39 ROZIERS P & J BEVEL 44 14 6 620103512 14.15240 1769.55 199
200 121441-94 VERCAMMEN FRANK NIJLEN 13 8 595093 609000212 14.16190 1769.44 200
201 197754-68 LUYCKX RAF & LARS GEEL 10 1 2 603421312 14.22400 1769.40 201
202 105568-32 KEIRSMAKERS LOUIS NIJLEN 13 1 3 625345812 14.16260 1769.36 202
203 107501-25 HENS ALFONS NIJLEN 12 5 595395 609102912 14.16311 1769.28 203
204 184718-30 WILLAERT FRANS & GEER MOERZEK 20 4 572073 401670812 14.03210 1769.21 204
205 272027-39 ROZIERS P & J BEVEL 44 41 7 623602012 14.15280 1769.20 205
206 305351-92 BERNAERTS HARRIE BAARLE- 14 1 2 623383712 14.38180 1768.97 206
207 271176-61 STIJNEN HANS TIELEN 15 13 611073 611672912 14.25270 1768.92 207
208 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 81 42 2 619604112 14.15170 1768.92 208
209 195837-91 HEYLEN MARC BOUWEL 18 13 598032 629963112 14.18070 1768.71 209
210 189224-74 VERTOMMEM MARCEL BERLAAR 4 1 589372 605451312 14.13150 1768.56 210
211 202352-10 HAAK BJORN MOERBEK 4 3 533601 413576212 13.41430 1768.55 211
212 307901-23 BURDUSEL VALENTINE ITEGEM 42 1 2 620304612 14.14320 1768.33 212
213 169551-92 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAA 20 9 2 200142512 13.51071 1768.19 213
214 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET BONHEID 23 6 3 621065512 14.07460 1768.10 214
215 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 37 7 2 404801312 14.03429 1768.06 215
216 197754-68 LUYCKX RAF & LARS GEEL 10 8 3 621633312 14.22570 1767.93 216
217 184718-30 WILLAERT FRANS & GEER MOERZEK 20 15 2 401673112 14.03390 1767.57 217
218 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET BONHEID 23 2 4 621064412 14.07530 1767.47 218
219 125907-01 VERCAMMEN ALFONS BOECHOU 20 2 591082 606462512 14.14260 1767.41 219
220 177082-57 VAN DEN EYNDE RAOUL WIJGMAA 26 25 2 800623112 14.04050 1767.29 220
221 272920-59 DE VOOGHT RICHARD HERENTA 12 2 2 609529412 14.20430 1767.06 221
222 307902-24 CEULEMANS HILDE BOOISCH 6 4 585111 621743812 14.11100 1766.82 222
223 175518-45 ANTHONI RONNY HERENTH 8 1 593195 620005212 14.15460 1766.69 223
224 156533-72 DE RIJCK WALTER NIJLEN 28 7 595042 620410212 14.16500 1766.58 224
225 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 26 4 565143 210952812 13.59550 1766.53 225
226 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 52 9 582866 622508912 14.09579 1766.45 226
227 174151-36 VAN LANDEGHEM GEBR KRUIBEK 10 1 586795 405802312 14.12160 1766.04 227
228 206481-65 VOLKAERTS ERIK BERLAAR 5 3 587174 602400212 14.12320 1765.76 228
229 208026-58 DERIDDER V.D.BRANDE LIEDEKE 37 8 549021 409344712 13.50580 1765.53 229
230 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS MOL 32 24 10 603067812 14.25310 1764.86 230
231 283206-63 COEL MATTHIAS ROTSELA 26 22 5 208056812 14.06190 1764.85 231
232 306023-85 VAN HOECK-NOEL-HE BAASROD 48 39 3 402008712 14.02170 1764.82 232
233 272920-59 DE VOOGHT RICHARD HERENTA 12 11 3 609527612 14.21100 1764.73 233
234 114994-49 VAN DYCK DIRK ZANDHOV 43 36 2 614230212 14.20360 1764.57 234
235 105930-06 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSE 23 14 584918 628489012 14.11291 1764.54 235
236 135064-40 ENGELS JOS & JUL PUTTE 52 40 2 622502412 14.10209 1764.40 236
237 194000-00 DOCKX LEO & GERRY KONINGS 37 1 588521 614860612 14.13360 1764.15 237
238 144718-91 GOOVAERTS MARCEL & KR BAAL 23 6 2 213825012 14.09370 1763.85 238
239 151414-94 ANCKAERT EDDY GRIMMIN 23 5 2 413505412 13.45110 1763.70 239
240 184503-09 LIMBOURG ERIC BRUSSEG 36 10 562288 200249212 13.58530 1763.30 240
241 131549-17 BROECKX-VAN HEES OUD-TUR 37 11 5 615073212 14.33180 1763.17 241
242 218310-60 WOUTERS BRUNO BRASSCH 5 3 605169 607041312 14.23140 1763.14 242
243 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 81 75 3 619613812 14.16240 1763.05 243
244 283206-63 COEL MATTHIAS ROTSELA 26 18 6 208056412 14.06390 1763.05 244
245 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 38 29 7 622585712 14.09360 1762.96 245
246 271477-71 VERKOEYEN YVO MOL 10 8 3 603505512 14.26110 1762.87 246
247 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TUR 37 8 4 613034012 14.32260 1762.84 247
248 144031-83 CELIS ARMAND VORSELA 9 5 3 612210212 14.21450 1762.75 248
249 194816-40 VERBERCK-VAN HOVE BERLAAR 13 6 587079 602514612 14.13060 1762.47 249
250 280627-06 DERUWE ANDY TERVURE 7 6 2 209832212 13.57420 1762.23 250
251 148899-04 DE WINTER NIC BRASSCH 6 2 604866 607109612 14.23160 1762.09 251
252 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 81 44 4 619608412 14.16360 1762.01 252
253 208026-58 DERIDDER V.D.BRANDE LIEDEKE 37 15 2 409315512 13.51370 1761.85 253
254 107890-26 STERCKX RENE BEGYNEN 10 1 584948 203522612 14.12030 1761.63 254
255 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TUR 32 9 3 613056412 14.32040 1761.60 255
256 194000-00 DOCKX LEO & GERRY KONINGS 37 9 2 614860812 14.14050 1761.60 256
257 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 38 32 8 622584512 14.09520 1761.53 257
258 272891-30 BERTELS FRANCOIS LICHTAA 4 1 608802 625916412 14.25400 1761.24 258
259 106592-86 VAN OECKEL JAN OUD-TUR 12 4 2 613148212 14.32300 1761.04 259
260 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET BONHEID 23 23 5 621866412 14.09050 1761.03 260
261 270184-39 MATTHYS FRANK ITEGEM 9 1 588485 602566212 14.14120 1760.88 261
262 280575-51 SMITS STEVE WEZEMAA 20 15 4 210318912 14.07241 1760.59 262
263 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 24 23 4 602328412 14.14420 1760.33 263
264 206481-65 VOLKAERTS ERIK BERLAAR 5 2 2 602400612 14.13350 1760.20 264
265 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 24 19 5 602324612 14.14460 1759.98 265
266 169844-94 DE LAET FRANS & GEERT REET 6 1 581894 626731012 14.10410 1759.67 266
267 147063-11 DAEMS & ZOON BEVEL 22 1 2 620240912 14.17200 1759.39 267
268 305493-40 BROECKX NIELS OUD-TUR 37 11 5 613036912 14.33080 1759.34 268
269 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET BONHEID 23 21 6 621063412 14.09240 1759.33 269
270 281997-18 VANGOOLEN THEO BETEKOM 6 1 2 209385712 14.11450 1759.17 270
271 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 60 37 5 602204412 14.14070 1759.04 271
272 188631-63 VLAEMINCK MARC RAMSEL 14 8 588972 621630812 14.14500 1759.00 272
273 123990-24 KEYMOLEN MARC GRIMBER 6 5 564681 212417712 14.01061 1758.57 273
274 226628-36 HOK WILLIAM GEERTS SCHILDE102 1 2 619223512 14.22180 1758.48 274
275 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 70 48 2 604412012 14.21210 1758.43 275
276 271477-71 VERKOEYEN YVO MOL 10 4 4 603501412 14.27040 1758.38 276
277 169453-91 CLOETENS DIRK+SVEN ROTSELA 3 1 2 208100412 14.06320 1758.33 277
278 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LE 6 5 545223 215975712 13.50049 1758.32 278
279 152914-42 KEYNEN ROGER NIJLEN 5 3 594836 625431212 14.18180 1758.31 279
280 169844-94 DE LAET FRANS & GEERT REET 6 3 2 626731312 14.11030 1757.72 280
281 133540-68 VERSTREPEN LOUIS HERSELT 3 1 591445 621636312 14.16300 1757.64 281
282 189224-74 VERTOMMEM MARCEL BERLAAR 4 4 2 605451812 14.15230 1757.31 282
283 303175-50 BRANTEGEM PHILIPPE WICHELE 34 12 560588 408235212 13.59002 1757.31 283
284 170717-94 DE COCK MARC TEMSE 77 76 582033 405210012 14.11210 1756.55 284
285 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 81 51 5 619616212 14.17390 1756.53 285
286 131549-17 BROECKX-VAN HEES OUD-TUR 37 12 6 613027712 14.34400 1756.37 286
287 197754-68 LUYCKX RAF & LARS GEEL 10 5 4 603420312 14.25130 1756.33 287
288 270111-63 VERMEERB-WILMS-GREG BRASSCH 12 11 604496 603081912 14.24120 1756.23 288
