CUREGHEM-CENTRE INTERNATIONA(A)L DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BARCELONA 03-07-09 27669 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 9h45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN HOUTEN W & M N-IJSSEL 9 6 1205324 1111734 5 103937.0 1068,91
2 VANGRONSVELT ALBERT BEVERST 20 7 1090307 5155222 7 091151.1 1048,52
3 LOOIJMANS J.H. N-HEEZE 4 1 1144399 4144611 4 100707.7 1044,98
4 SCHASCHKOW CYRILLE F-WIESVI 58 16 943730 211915 7 070205.0 1036,96
5 BUNGENEERS FRANS RANST 12 4 1109226 6054765 4 094309.2 1035,54
6 BORKENT DENNIS N-RIJSSE 6 1 1261508 1805185 6 122245.0 1024,98
7 DEBAENE HUBERT BEERNEM 35 10 1089938 3041865 6 094241.0 1017,97
8 LAROS F N-KAATSH 6 2 1166025 539747 5 112213.0 996,41
9 BUNGENEERS FRANS RANST 12 1 2 6449086 5 102946.2 992,35
10 Comb.BOOGAARD-V.BUURE N-AMSTER 9 1 1243342 2030950 6 124839.0 989,40
11 LASES JAN N-NOORDE 2 2 1218595 1204762 5 122943.0 984,54
12 HAGENS GEBROEDERS N-ACHTHU 30 11 1160207 1026068 6 113932.0 976,98
13 Comb. ZWAAN N-RIJNSB 10 1 1216970 1941856 4 123813.0 976,53
14 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU111 5 1079534 2192686 5 101756.7 976,11
15 DE KEYZER NORBERT ETIKHOVE 6 1 1057343 4342494 6 095823.9 973,26
16 DE BRUYN GERARD STEKENE 2 2 1103614 4056744 6 104609.3 973,07
17 Hok ROMMELAERE HERENT 4 2 1079040 2186146 4 102426.0 969,97
18 HOOYMANS JAN N-KERKDR 32 26 1184163 1266422 6 121337.7 969,33
19 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 80 36 1085345 2162105 7 103332.8 967,71
20 VAN DE PEPPEL BEN N-WORMER 10 8 1253937 2056839 6 132806.1 967,46
21 STRATERMANS WILLY KESSENIC 12 2 1124474 5018366 7 111449.9 967,01
22 VORSELEN TON N-THORN 28 16 1125895 1370521 6 112033.9 963,48
23 PETERS JAN N-BEMMEL 8 4 1204709 1857349 6 124247.3 963,15
24 MARTENS ACHILLE HOEPERTI 5 1 1077586 5230149 4 103103.4 962,94
25 BOERS J N-'S-GRA 8 6 1191296 1701970 7 122938.0 962,55
26 DEPASSE - LARDENOYE ST.AMAND 18 15 1034401 9056009 6 094801.0 961,32
27 VAN TURNHOUT M N-RAAMSD 14 12 1167272 725588 6 120849.2 959,28
28 DE KETELAERE FREDDY EKE 13 1 1073117 4375948 6 103118.0 958,73
29 CARTEUS G & F RONSE 10 2 1051825 4176423 4 100946.0 958,15
30 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 19 6 1109281 6348666 5 111053.0 957,20
31 Comb. WALPOT N-DE HEE250 3 1148987 564494 5 115613.6 954,13
32 DE COCK MARC TEMSE 9 7 1100285 4140327 6 110514.0 954,09
33 VAN DE WALLE M & F ZWALM 6 1 1066929 4316852 7 103107.9 953,34
34 HENDRIKS TH N-KESSEL 4 2 1143965 1683538 5 115233.4 952,85
35 HARDEBOL JOHN N-CASTRI 6 3 1258779 1682659 7 135408.0 952,08
36 THONE JOS AS 18 6 1105661 5148796 5 111332.2 951,90
37 VAN NIJNATTEN P N-ROOSEN 10 1 1141446 744533 6 115200.2 951,20
38 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 8 1 1095268 2199873 5 110353.7 950,84
39 VAN GRIMBERGEN JAN SCHORISS 3 1 1057443 4357878 6 102436.6 950,41
40 PUMPE HANSGEORG D-HAMMIN 16 2 1200913 5321019 5 125912.0 947,69
41 LEMAHIEU - VERELST BURCHT 29 19 1107072 6403998 6 112023.0 947,52
42 DHONDT FREDDY OVERMERE 3 1 1085063 4002779 4 105817.1 946,59
43 AERENS DANIEL DRONGEN 37 1 1085482 4033134 3 105930.0 945,95
44 SENICOURT ROGER/FILS F-GRAVEL 17 6 1071286 574407 4 104453.0 945,63
45 CLAEYS DANIEL MELLE 4 1 1078956 4106065 7 105301.0 945,60
46 VAN DOMMELEN KO N-ST.PHI 4 3 1150468 3705121 7 120854.6 945,40
47 VAN HOUTEN J N-IJSSEL 5 1 1205765 1763069 4 130739.0 945,21
48 WINTER B N-HEEMSK 11 1 1255108 2102808 6 140035.0 944,70
49 ROGGHE MARIE-PIERRE TURNHOUT 10 3 1128866 6362887 6 114706.8 944,57
50 VAN CAMP ALFONS PUTTE 16 12 1092801 6033491 5 110903.3 944,46
51 MEULEMANS - DAMEN LIN ARENDONK 6 5 1128639 6294688 4 114810.0 943,54
52 REGGERS ALFRED DILSEN 23 4 1109313 5025269 5 112822.3 943,00
53 HAESEN LUDO & KURT ZOUTLEEU 37 8 1074702 2211621 7 105159.2 942,72
54 DEBRUXELLES ETIENNE VITRIVAL 5 4 1021881 8026362 6 095610.0 942,54
55 DE BOCK JELLE HOREBEKE 4 3 1060147 4232832 7 103926.9 940,30
56 VAN VLIMMEREN JOS & Z N-HEERLE 4 3 1101721 1419362 6 112403.2 939,98
57 KIPP & SOHNE D-ALTHOR 32 8 962490 4900124 6 085609.0 939,78
58 SCHELLEKENS G N-RIEL 42 27 1149828 3700984 7 121552.0 939,50
59 BUYST MARC ZELE 2 1 1088868 4456737 3 111110.0 939,34
60 NOUWEN - PAESEN & ZOO GROTE-BR 13 3 1119745 5210872 3 114412.1 939,21
61 SCHERMER C N-CASTRI 7 3 1260169 1249706 5 141403.0 938,98
62 VORSELEN TON N-THORN 28 18 2 1370507 6 115126.8 938,67
63 DE CUYPER SOLANGE GIJZENZE 3 1 1076069 4035419 4 105843.1 938,39
64 VERHEYEN WIEL N-AMERIC 4 3 1158079 371546 3 122649.0 937,85
65 MAASSEN T N-AMERSF 13 12 1225341 1164460 7 133845.0 937,70
66 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 60 8 1119514 6181468 6 114621.0 937,34
67 MORIS FRANS & HUGO O.L.V.WA 34 29 1095748 6205029 7 112121.7 937,04
68 DECEUNINCK - VANHOUCK NIEUWPOO 6 2 1087288 3026095 6 111303.1 936,46
69 DERKSEN A & ZOON N-ALMELO 11 4 1267004 1004055 2 142523.0 936,17
70 MARTIN SERGE F-MISSY- 5 2 928377 274470 4 082350.0 936,02
71 PECQUEUX RENE F-HAMES 3 2 1060456 639040 4 104527.0 935,59
72 BAUHAUS - DEVERS D-WESEL 10 2 1197404 6793728 3 131151.0 935,58
73 SCHULTS A N-BRUINI 30 12 1154917 766887 6 122720.0 934,90
74 WEYTJENS THEO ZUTENDAA 88 7 1094233 5074461 6 112246.3 934,63
75 HENDRICKX ALFONS & ZO BERLAAR 3 2 1097963 6177613 5 112659.0 934,45
76 SMEETS HUUB N-MECHEL 15 4 1088788 1266205 4 111721.4 934,29
77 DE KEYZER NORBERT ETIKHOVE 6 2 2 4283606 5 104402.9 934,01
78 DORVAL SERGE HEMPTINN 3 1 1050234 8022274 6 103628.0 933,97
79 Comb. KROON - ERREN N-VEN-ZE 3 2 1188427 4135518 3 130501.0 933,54
80 Mevr. VAN DER WEGEN L N-STEENB 19 4 1149161 548482 5 122417.0 932,54
81 VERSCHUREN J N-RAAMSD 10 9 1167173 1527528 5 124404.6 932,19
82 BORLOO RONNY ROOSDAAL 10 3 1063405 2074694 6 105257.1 932,03
83 BORLOO RONNY ROOSDAAL 10 7 2 2074675 6 105315.1 931,78
84 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 84 35 1104303 5026837 7 113751.4 931,22
85 SEMSCH ROLF D-STOLBE 12 4 1091458 4868564 6 112441.0 930,73
86 VAN HOFWEGEN DIRK N-NIEUW- 6 2 1187003 1420284 5 130726.0 930,66
87 VAN GEEL - KEMPEN GEEL 2 1 1107562 6429027 4 114240.0 930,20
88 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU111 79 2 2198324 7 111316.7 929,60
89 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNI 5 3 1044616 9012410 7 103605.4 929,29
90 BRAET ROBERT MALDEGEM 8 1 1099065 4051064 7 113523.7 928,73
91 BORLOO RONNY ROOSDAAL 10 8 3 2074710 6 105723.1 928,42
92 AERENS DANIEL DRONGEN 37 18 2 4389211 5 112113.0 928,38
93 SAMIER HERVE F-SENLIS 12 7 1019556 397202 7 101023.0 928,22
94 LEDOUX GERARD & FILS F-ROLLOT 19 2 916100 143657 6 081904.0 928,09
95 SOMERS LUDO HOESELT 6 2 1084885 5184026 7 112106.2 927,96
96 VAN NEDERPELT JAN N-KLAASW 7 2 1169456 2033711 4 125218.3 927,91
97 CALLENS PAUL HEESTERT 51 15 1055376 3014335 6 104949.1 927,53
98 CALLEBERT IVAN ZARREN 14 14 1075612 3075848 7 111254.8 926,52
99 RANS JEROEN & STIJN WIJGMAAL 6 1 1082332 2079666 5 112014.1 926,46
100 HAGENS GEBROEDERS N-ACHTHU 30 1 2 1834298 1 124443.0 926,15
101 DEBUSSCHERE ROGER LOKEREN 51 12 1091763 4146136 6 113109.0 925,89
102 KAPTEIN YSBRAND N-AKERSL 14 2 1260792 2280323 3 143358.4 925,71
103 CARTEUS G & F RONSE 10 7 2 4266026 0 104839.0 925,36
104 WILLEMS T N-BALGOY 6 2 1190721 1932874 6 131857.0 925,22
105 SPANG R + A D-VOLKLI 7 6 950150 8036064 7 085918.4 924,89
106 SPEELMANS PIERRE GENK 4 2 1095554 5176436 5 113633.0 924,86
107 KAMPMANN - KUMMER D-UBACH- 5 1 1105333 8170180 6 114723.0 924,66
108 BIJSMANS J N-KERKRA 7 5 1097579 1753738 5 114002.4 923,85
109 SEHA RENE THOR.BEG 3 1 1054771 1527053 6 105402.0 923,59
110 MELIS HENK N-WESTKA 4 2 1135785 318527 3 122152.0 923,50
111 DE VOS SJAAK N-'S-HEE 15 9 1128642 3764335 7 121411.0 923,46
112 VORSELEN TON N-THORN 28 7 3 1151137 4 121114.0 923,45
113 KURVERS - DE WEERD N-HULSBE 44 36 1096692 1474975 6 114016.3 922,92
114 KUIJPERS A N-WAGENB 6 2 1162837 721700 6 125157.4 922,91
115 THEELEN JAN N-BUGGEN 5 3 1136113 2094633 7 122301.6 922,90
116 PEIREN NOEL ZEDELGEM 38 4 1088250 3183362 6 113119.5 922,77
117 VAN DER WEIJDEN E & J N-HOORN 20 10 1276532 1467327 2 145526.0 922,72
118 LUYCKX RAF & LARS GEEL 2 2 1112173 3067067 2 115727.0 922,61
119 GOVAERT PAUL SCHOONAA 9 6 1080585 4262441 5 112338.7 922,28
120 HEUTS J & ZOON N-HEERLE 5 2 1101030 1757061 5 114710.6 921,22
121 CROWET LEON COUVIN 22 1 983596 8001123 5 093950.0 921,10
122 LOOYMANS WIM N-LIEROP 41 37 1150708 2057259 7 124121.5 921,03
123 AERENS DANIEL DRONGEN 37 13 3 4092872 6 113036.0 920,98
124 VINCENT LUCIEN F-GRANDE 3 3 1072082 19727 5 111643.0 920,46
125 BOTTERWECK RUUD N-MECHEL 5 1 1088682 1474237 6 113456.1 920,32
126 STOKMANS P & ZONEN N-EINDHO 2 2 1148246 458083 4 123945.0 920,25
127 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU111 34 3 2204316 6 112513.7 920,14
128 FERRO GLADYS BRECHT 10 10 1123708 6403239 6 121317.0 920,09
129 HEISACK J & TOCHTER D-KELKHE 12 2 1091218 1805214 6 113759.0 920,09
130 S.G. REUTER - GROSS D-IGEL 5 5 989192 1368622 6 094724.6 919,83
131 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 60 17 2 6181419 6 121021.0 918,88
132 VAN MALDEREN GUSTAAF MECHELEN 3 1 1093171 6152202 4 114145.6 918,82
133 VAN ZUIDEN L N-ALPHEN 5 3 1215414 2048363 4 135452.0 918,77
134 DE GRAAF H. N-ALPHEN 3 2 1211455 1135923 3 135039.7 918,70
135 LEEMANS MARC BRUSTEM 20 5 1077160 5109471 6 112431.3 918,66
136 KOUTERS LEO N-NOORDH 17 16 1157470 746613 6 125159.6 918,63
137 VANCAENEGHEM LUC HARELBEK 3 1 1057563 3242025 3 110321.1 918,53
138 VAN DER WEIJDEN E & J N-HOORN 20 18 2 2085602 6 150151.0 918,46
139 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 60 44 3 6141833 7 121057.0 918,41
140 VAN BOXSTAEL ROBERT BAMBRUGG 5 2 1071195 4012543 5 111825.2 918,35
141 VAN DER HOP H N-SCHAIJ 4 1 1183185 4048955 6 132059.0 917,91
142 FAVAITS GHISLAIN HALLE 2 2 1056063 2145793 7 110235.2 917,84
143 KEPE PERE & FILS F-CHERY 13 2 929308 104614 6 084447.0 917,58
144 KAMERBEEK GEBROEDERS N-WOERDE 28 24 1210498 1866645 7 135125.0 917,45
145 VAN CAMP ALFONS PUTTE 16 2 2 6033433 5 114312.3 917,39
146 MORTIER HENDRIK ST.KRUIS 2 2 1097911 3196088 6 114857.1 917,26
147 TRONQUOY PHILIPPE F-MERVIL 19 6 1032341 613694 5 103756.0 916,88
148 KOOTKAR P & ZOON N-ROTTER 29 1 1189602 2014552 4 132929.0 916,84
149 HENDRIKS MARC N-EIJS 8 2 1091816 1069708 7 114252.8 916,80
150 PIRLOT RENE CHIMAY 8 6 980613 9091219 7 094138.0 916,77
151 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 12 10 1080704 3216201 5 113051.6 916,73
152 JELLEMA JELLE N-STEGGE 34 8 1311437 1576979 6 154243.0 916,63
153 SCHREURS - HAUBEN AS 48 16 1106170 5200716 6 115854.0 916,53
154 SCHUERMANS FERDY DURAS 16 5 1078766 5148903 6 112900.6 916,53
155 JACOBS GEBROEDERS N-NES A/ 7 5 1230068 2026969 6 141428.4 916,27
156 FOURNEZ PERE & FILS F-LILLER 5 1 1023685 447015 4 102946.0 915,83
157 Comb. VAN DER VEN N-KAATSH 2 1 1166071 1320696 3 130534.5 915,59
158 VAN DE VREDE J N-RILLAN 2 1 1128553 2130844 4 122438.0 915,55
159 VANARWEGEN LUC MOL 57 1 1113942 6121058 4 120901.0 915,30
160 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM 9 1 1067854 4379912 3 111844.9 915,23
161 PEIREN NOEL ZEDELGEM 38 17 2 3183495 6 114106.4 915,17
162 BRASPENNING L. N-RIJSBE 2 1 1146659 231851 2 124509.1 915,02
163 MARTIN SERGE F-MISSY- 5 5 2 460448 5 084650.0 914,80
164 VITEL ERIC F-GRUGIE 20 3 943976 270091 4 090358.0 914,72
165 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU111 99 4 2192969 5 113216.2 914,65
166 ANDRIEN J.CL. SPRIMONT 5 1 1053689 1038450 6 110405.2 914,59
167 PAULUS KLAUS D-IMMERA 10 6 1126312 3311536 7 122335.5 914,52
168 VAN DEN EYNDEN PETER N-DEURNE 20 2 1156210 366592 3 125620.5 914,47
169 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU111 2 5 2258802 6 113257.2 914,11
170 BUYST MARC ZELE 2 2 2 4434078 4 114319.0 914,00
171 HEMELAERS PERE & FILS FLEMALLE 5 4 1059783 1016699 7 111136.0 913,91
172 PEETERS BJORN OKSELAAR 19 1 1096304 2198696 4 115226.0 913,26
173 SAYA GEBROEDERS N-MAASTR 14 2 1088674 1413781 6 114413.4 913,15
174 Comb. VERMAAS N-ST. AN 3 3 1148530 327145 3 124949.0 913,10
175 SCHOORS - DE WAELE ADEGEM 6 3 1099810 4130573 6 115640.4 912,95
176 CLAESSENS - WYNDORPS ST.ANTON 13 9 1117937 6095777 6 121708.0 912,50
177 ROZENBRAND G N-SPRANG 9 3 1167390 448585 4 131123.0 912,46
178 VAN DEN BERG BEN N-TULL E 6 1 1204592 1251760 5 135224.0 912,28
179 PUMPE HANSGEORG D-HAMMIN 16 1 2 5532982 5 134851.0 911,96
180 DICKMANN HANNE D-DUISBU 2 1 1184495 3398334 4 133112.0 911,71
181 DUQUESNOY FRANCK F-OUTREA 29 11 1039623 645866 4 105232.0 911,52
182 REZENTHEL FRERES F-MARCK 5 4 1066041 178700 5 112209.0 911,03
183 KAPTEIN YSBRAND N-AKERSL 14 1 2 2280348 3 145609.4 910,86
184 BECKERS - WILLEMS N-SITTAR 11 10 1110176 1273627 7 121055.6 910,78
185 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 2 1 1058628 3234388 4 111434.9 910,58
186 WIERING J.G. N-VEENHU 1 1 1337531 4782511 4 162136.0 910,13
187 BAKKER D & ZOON N-POORTU 4 2 1179795 2140747 4 132820.0 910,09
188 SCHOUTEN ROB N-WARMEN 8 1 1277432 1243501 5 151542.2 910,03
189 MESSIAEN LEON GRAMMENE 4 3 1073251 4123665 4 113120.6 910,03
190 NEUKERMANS S & C HACQUEGN 7 1 1038938 9020307 5 105342.3 909,98
191 DE RIJCK GUIDO LIER 7 1 1101263 6282924 4 120215.4 909,94
192 DE KETELAERE FREDDY EKE 13 9 2 4360462 6 113125.0 909,86
193 MEURIS LEO HEIST/BE 30 7 1095903 2080314 5 115642.5 909,67
194 SCHREURS - HAUBEN AS 48 34 2 5081061 7 120804.0 909,63
195 DEWULF GASTON OOSTENDE 3 3 1095951 3038167 6 115652.5 909,59
196 BUWALDA J. N-NIJEMI 30 20 1303540 4283932 6 154529.0 909,34
197 DE KOSTER PIET N-CLINGE 3 3 1111367 1134853 6 121424.8 909,15
198 ROZENBRAND G N-SPRANG 9 8 2 448633 4 131609.0 909,08
199 HOOYMANS JAN N-KERKDR 32 27 2 1266497 6 133437.7 909,05
200 KUIJPERS GEBROEDERS N-NEER 47 16 1139293 1692678 5 124526.3 908,92
201 JORNA WOUTER N-HIPPOL 9 2 1300817 2092005 6 154330.0 908,71
202 DHINNIN JEAN-JACQUES F-LOON P 13 1 1070558 241674 5 113011.0 908,65
203 VERSCHUREN J N-RAAMSD 10 1 2 434535 4 131650.6 908,41
204 HERBOTS LUC ZEPPEREN 15 2 1080210 5200099 6 114113.2 908,33
205 CARTEUS G & F RONSE 10 9 3 4238627 6 110959.0 908,32
206 VAN CEULEBROECK DANIE BALEGEM 23 6 1068749 4442199 2 112846.9 908,20
207 BLEUS HUBERT & MARLEE WELLEN 49 6 1081140 5015564 6 114256.6 907,79
208 DE SMET PATRICK SEMMERZA 2 1 1071983 4025166 7 113337.2 907,21
209 HOES ADRI-JAN MAASEIK 12 3 1119064 5176565 6 122537.1 907,14
210 LOOYMANS WIM N-LIEROP 41 16 2 1650118 5 130046.0 906,95
211 VAN LANDEGHEM GEBR. KRUIBEKE 2 1 1103408 4200737 6 120842.0 906,89
212 NOUWEN - PAESEN & ZOO GROTE-BR 13 1 2 5171083 5 122647.1 906,83
213 CALLEBERT IVAN ZARREN 14 13 2 3174522 6 113809.2 906,80
214 DE WIJS JAN & ZOON N-DEN HO 22 13 1194835 1271795 4 135012.0 906,40
215 MONETTE MARCEL GEETBETS 30 29 1083327 2213451 5 114717.6 906,33
216 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL 15 12 1118376 6085988 6 122607.0 906,21
217 CORNELIS ROGER MELSELE 2 2 1108879 4115953 4 121606.3 905,86
218 BUELENS LIEVEN SCHERPEN 26 15 1089679 2088787 5 115524.1 905,50
219 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 19 1 2 6348665 5 121706.0 905,46
220 BURLION ANTHONY F-VILLER 15 1 993849 24998 7 100953.0 905,23
221 PEPPING JOS N-EGMOND 3 1 1265377 1892925 4 150958.8 905,15
222 VAN SCHOUWEN L. N-NW EN 2 2 1131238 708652 6 124154.8 905,04
223 LANZERATH REINHOLD D-BERG 11 7 1087380 5714308 6 115415.3 904,45
224 MAES BENNY WELLEN 7 1 1084012 5048902 5 115047.4 904,26
225 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 84 16 2 5026680 7 121340.4 903,92
226 DE CLERCQ NOEL MATER 4 2 1061969 4455365 1 112658.8 903,82
227 BUWALDA J. N-NIJEMI 30 16 2 4283945 6 155426.0 903,71
228 DE COCK MARC TEMSE 9 1 2 4140333 6 120936.0 903,65
229 JONGEN HUBERT N-KERKRA 14 4 1098317 1526847 3 120736.6 903,51
230 NOORLANDER A.P N-BOSKOO 26 12 1205318 1418215 5 140626.9 903,22
231 JONGEN HUBERT N-KERKRA 14 2 2 1198189 4 120808.6 903,10
232 FRESCHINI LORIS VALMEER 2 1 1081394 5176216 6 114954.2 902,73
233 HELLER BURKHARD D-ESCHWE 15 4 1098324 151212 6 120852.0 902,58
234 Familie HENDRIKS N-ZUIDER 32 1 1250835 2031096 6 145753.2 902,54
235 JORISSEN CYRIEL MAL 17 3 1078367 5162888 7 114651.8 902,50
236 DENYS EMIEL TIELT 32 4 1077208 3203355 3 114540.8 902,42
237 POST KOOS N-NAALDW 6 1 1193500 1298911 5 135433.7 902,41
238 HAGENS GEBROEDERS N-ACHTHU 30 7 3 2004125 4 131741.0 902,40
239 JELLEMA JELLE N-STEGGE 34 23 2 1577040 6 160534.0 902,21
240 DE RIDDER A N-ARNEMU 11 1 1133236 509391 5 124825.4 901,95
241 ROHEN FRANK L-BIVANG 13 6 961383 61659 6 093800.6 901,84
242 VAN ZANTEN W N-WASSEN 9 5 1211648 1317218 5 141536.0 901,78
243 DEREUX FABRICE PERWEZ 15 1 1050249 1518614 4 111637.9 901,78
244 STRATERMANS WILLY KESSENIC 12 9 2 5018390 7 123856.9 901,78
245 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 19 4 3 6348600 5 122232.0 901,46
246 BONGERS TWAN N-ODILIA 79 45 1175483 363385 3 133630.5 901,09
247 MUSTERS CHRIST N-HOOGER 10 5 1130901 732226 6 124702.8 901,08
248 BLEUS HUBERT & MARLEE WELLEN 49 24 2 5204792 6 115203.6 900,90
249 PALS ORLY N-BOVENK 18 14 1232335 2028675 6 144003.0 900,79
250 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM 17 10 1056549 3225978 5 112516.1 900,52
251 BONGERS TWAN N-ODILIA 79 68 2 1611070 5 133730.5 900,40
252 VERBURG P N-WOERDE 20 13 1217676 1397779 5 142425.4 900,36
253 VAN SCHAIK JOS N-NES A/ 2 1 1228988 1188090 5 143700.0 900,35
254 KLOOTS LEO ZANDVLIE 19 5 1124137 6413850 4 124037.0 900,30
255 SMEETS W & ZONEN N-BANHOL 5 1 1085236 1029722 7 115728.2 900,26
256 HERBOTS ERIC ZOUTLEEU111 36 6 2204204 6 115117.7 900,14
257 BONNIN RENE F-LA VAL 5 4 952658 67107 7 093022.0 900,11
258 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 60 42 4 6181655 6 123607.0 899,84
259 LEIJTENS GEBROEDERS N-HEUSDE 5 4 1172391 541723 5 133502.0 899,73
260 SAMIER HERVE F-SENLIS 12 3 2 453648 5 104520.0 899,60
261 DE CONINCK GEERT BEVEREN 11 8 1107968 4118271 6 122345.9 899,50
262 VISSCHERS JEAN N-BEEK 3 1 1101095 1387040 6 121623.0 899,30
263 JANSSEN B N-WEERT 3 3 1132389 1716345 5 125119.6 899,20
264 Comb.V.D.POL-VERHOEVE N-GOIRLE 29 19 1151546 746491 6 131241.0 899,16
265 BUELENS LIEVEN SCHERPEN 26 5 2 2199393 4 120409.1 898,96
266 VAN WEGBERG H & ZOON N-ECHT 6 1 1119597 1110081 4 123729.6 898,91
267 DEBUSSCHERE ROGER LOKEREN 51 39 2 4085171 7 120642.0 898,78
268 JANS ARNOULD TONGEREN 24 7 1076641 5219724 5 115010.0 898,57
269 AERENS DANIEL DRONGEN 37 3 4 4092889 6 120012.0 898,42
270 HALSTEAD F & J E-GILLIN 2 1 1119765 6043 4 123826.0 898,38
271 BOURS PETER AVERBODE 3 2 1095928 2057150 7 121228.2 897,96
272 DEKENS WILSON ZINGEM 3 3 1067964 4351167 7 114128.9 897,84
273 KRAMER F & ZOON N-WORMER 5 3 1255225 2057074 6 151020.7 897,65
274 FAUQUEUX JEAN-LUC F-LE TRE 11 4 968334 320508 4 095045.0 897,64
275 VANDEWIELE VALERE LICHTERV 15 8 1080887 3201859 6 115631.2 897,35
276 Comb. AARTS N-BAARLE 6 1 1141519 1577177 5 130439.2 896,96
277 MORIS FRANS & HUGO O.L.V.WA 34 7 2 6205137 7 121350.7 896,79
278 ROUS HARRY N-ITTERV 6 1 1126501 1151161 4 124910.4 896,05
279 VAN BOGAERT LAMBERT N-MAASTR 8 3 1090368 1029456 7 120902.0 895,91
280 KUIJPERS GEBROEDERS N-NEER 47 43 2 1692623 5 130431.3 895,29
281 SOMERS LUDO HOESELT 6 3 2 5195905 7 120357.2 895,15
282 SCHMITZ GEERT N-SIMPEL 19 18 1094680 1238777 4 121459.9 895,08
283 OVERKLEEFT PIET N-'S-GRA 7 3 1191905 1302677 5 140341.0 895,03
284 SARRAZIN LUC WERVIK 2 2 1050653 3007255 6 112556.1 894,97
285 LEEMANS EDMOND LENNIK 7 1 1064872 2167736 7 114150.9 894,96
286 VAN CAMP ALFONS PUTTE 16 3 3 6193470 6 121305.3 894,94
287 Comb. WALPOT N-DE HEE250247 2 1952254 7 131556.7 894,89
288 SEMPELS CLEMENT GEETBETS 8 1 1082894 2205881 6 120208.2 894,84
289 VERHOEVEN AD & TIM N-GOIRLE 3 2 1151236 353116 3 131834.6 894,80
290 WILLEMS - WIJNANTS EISDEN 84 9 3 5026697 7 122617.4 894,69
291 EMO DIDIER & BENOIT LIXHE-VI 10 9 1079439 1011562 6 115829.8 894,69
292 SCHILS JOHAN M'BILZEN 13 13 1090166 5051746 7 121031.1 894,66
293 DE WIJS JAN & ZOON N-DEN HO 22 21 2 1319851 5 140735.0 894,61
294 SCHELLEKENS G N-RIEL 42 4 2 737504 6 131720.0 894,58
295 DUCHATEAU TONY VELM 17 3 1071731 5081081 7 115003.0 894,55
296 VAN HOUTEN W & M N-IJSSEL 9 3 2 1955806 6 141951.8 894,25
297 VSTEENHUYSE-VBRUANE LAUWE 19 3 1051760 3204491 6 112811.0 894,21
298 AMEEL - VANLAKE DADIZELE 7 1 1057196 3136435 6 113435.1 893,96
299 VULLERS J & ZOON N-ROGGEL 8 2 1138488 1438016 3 130534.3 893,92
300 VAN DE VIN COR N-WEERT 5 2 1132302 1716874 5 125839.4 893,92
301 KOESVELD M. N-ZUID B 3 2 1167565 2035711 4 133822.0 893,75
302 RONSIJN JO & STEVEN APPELTER 3 1 1061680 4142311 5 114017.0 893,46
303 MICHIELS GASTON IDDERGEM 5 5 1068034 4051231 6 114742.6 893,21
304 BEULLENS ALFONS HERENT 17 13 1078122 2079691 6 115905.1 893,15
305 CLAESSENS - WYNDORPS ST.ANTON 13 2 2 6120517 5 124340.0 893,15
306 NIJS ROBERT VISSENAK 4 1 1076155 2280542 5 115658.2 893,09
307 BELLETER FRANS N-NISPEN 9 5 1137782 743436 6 130611.2 892,95
308 BODART PHILIPPE F-CALONN 3 1 1029958 586802 4 110528.0 892,91
309 VAN BOGAERT LAMBERT N-MAASTR 8 4 2 1030989 7 121308.0 892,90
310 VIAENE DANNY LICHTERV 9 1 1077986 3187994 6 115917.8 892,89
311 WILLEMS ALBERT+ERIC ATTENROD 24 8 1079406 2243831 7 120057.1 892,84
312 BLEUS HUBERT & MARLEE WELLEN 49 48 3 5000656 7 120305.6 892,70
313 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 9 6 1074503 2091856 5 115544.6 892,64
314 EVERAERT FREDERIK ZWIJNAAR 2 2 1079215 4139397 6 120109.4 892,53
315 BLEUS HUBERT & MARLEE WELLEN 49 41 4 5204782 6 120349.6 892,15
316 VANARWEGEN LUC MOL 57 12 2 6395793 6 124036.6 892,15
317 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 37 9 1076859 4344554 5 115919.2 891,94
318 BEN ROBERT F-CALAIS 30 13 1064992 507327 7 114609.0 891,84
