ARGENTON N1 du 30/06/12 Provincial Brabant Wallon Yearlings
Lâcher: le samedi 30/06/12 à 08 h 20
61 Amateurs - 486 Pigeons
Mise à jour le02/07/12 à 17:42:18
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 2 17 1507768.11 13h42m41 518570 1606.990
2 MAUROY DANIEL MONT ST GUIBE 2 3 1510001.11 13h44m50 504230 1552.273
3 MARSILLE HADRIEN OPHAIN_B_S_I 1 5 1511018.11 13h39m48 495269 1548.684
4 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 3 17 1507646.11 13h58m11 2 1533.339
5 DECELLE ROBERT NIL ST VINCEN 2 3 1500288.11 13h52m41 506910 1523.702
6 LOUETTE JACQUES ORBAIS 1 22 1501523.11 13h56m45 510004 1514.489
7 DE BECKER JOSEE CHAUMONT GIST 1 8 1508619.11 13h55m39 508256 1514.237
8 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 8 17 1507606.11 14h03m05 3 1511.440
9 DELMEZ JEAN GREZ DOICEAU 2 2 9101621.11 14h01m02 515393 1511.269
10 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 3 12 1505067.11 14h00m13 512140 1505.269
11 CARLIER OLIVIER OPHAIN 6 8 1514107.11 13h52m11 499078 1502.350
12 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 33 34 1525494.11 13h48m15 492401 1500.080
13 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 7 17 1507694.11 14h05m41 4 1500.073
14 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 6 17 1507710.11 14h06m02 5 1498.556
15 CADET LETELLIER CHAUMONT GIST 1 5 1501135.11 14h03m00 512030 1492.799
16 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 8 12 1505012.11 14h03m04 2 1492.765
17 COURTOIS HUBERT WATERLOO 2 9 1517134.11 13h58m46 504206 1488.307
18 DENIS JEAN CHARLES VIEUSART 2 8 1505200.11 14h02m52 509885 1487.117
19 TORDEURS OLIVIER&WIL BRAINE L'ALLE 1 5 1513829.11 13h57m36 501670 1485.990
20 DECELLE ROBERT NIL ST VINCEN 1 3 1500297.11 14h01m41 2 1483.567
21 LOUETTE JACQUES ORBAIS 4 22 1500453.11 14h04m17 2 1481.350
22 JANDRAIN CECILE BAULERS 1 3 1516101.11 13h54m18 493472 1476.136
23 LIBOUTON FREDDY CHAUMONT GIST 1 5 1509513.11 14h07m20 511554 1472.805
24 COURTOIS HUBERT WATERLOO 1 9 1517145.11 14h02m27 2 1472.300
25 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 14 24 1514429.11 13h55m02 490719 1464.680
26 GLIBERT MICHEL BIERGES 2 3 1508901.11 14h09m08 510510 1462.193
27 DELHOVE ROGER NIVELLES 3 6 1515033.11 13h56m41 491568 1460.031
28 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 5 17 1507752.11 14h15m12 6 1459.884
29 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 7 12 1503794.11 14h14m46 517661 1459.153
30 LOUETTE JACQUES ORBAIS 14 22 1500433.11 14h09m39 3 1458.613
31 MAUROY DANIEL MONT ST GUIBE 1 3 1510002.11 14h05m43 2 1458.507
32 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 16 17 2138528.11 14h16m06 7 1456.194
33 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 3 24 1514322.11 13h57m40 2 1453.258
34 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 1 24 1514365.11 13h57m42 3 1453.114
35 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 4 6 9004665.11 14h00m00 493662 1451.940
36 VERHOEVEN PAUL LILLOIS 1 3 1517293.11 14h02m21 496871 1451.354
37 DE BECKER JOSEE CHAUMONT GIST 5 8 1508612.11 14h10m20 2 1450.772
38 BELATARIS MOHAMMED NIVELLES 3 3 1522358.11 13h59m23 492125 1450.043
39 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 8 24 1514362.11 13h58m31 4 1449.609
40 CADET LETELLIER CHAUMONT GIST 5 5 1501158.11 14h13m35 2 1448.117
41 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 1 12 1503870.11 14h17m40 2 1447.322
42 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 9 12 1505042.11 14h13m54 3 1447.071
43 TORDEURS OLIVIER&WIL BRAINE L'ALLE 4 5 1513869.11 14h06m48 2 1446.569
44 COURTOIS HUBERT WATERLOO 6 9 1517130.11 14h08m37 3 1446.257
45 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 10 24 1514348.11 13h59m51 5 1443.922
46 DE BECKER JOSEE CHAUMONT GIST 8 8 1508625.11 14h12m03 3 1443.698
47 MARTIN MICHAEL NIL SAINT VIN 2 2 1508228.11 14h10m11 505522 1443.586
48 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 26 34 1525466.11 14h01m26 2 1442.159
49 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 10 34 1525413.11 14h01m35 3 1441.526
50 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 24 34 1524856.11 14h01m35 4 1441.526
51 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 5 34 1524869.11 14h01m40 5 1441.174
52 LOUETTE JACQUES ORBAIS 18 22 1500451.11 14h14m03 4 1440.486
53 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 4 12 1503792.11 14h19m26 3 1440.208
54 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 10 12 1503793.11 14h20m12 4 1437.143
55 LOUETTE JACQUES ORBAIS 6 22 1500435.11 14h14m58 5 1436.766
56 DENIS JEAN CHARLES VIEUSART 4 8 1505262.11 14h15m01 2 1436.222
57 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 2 24 1514414.11 14h01m44 6 1435.964
58 MARSILLE HADRIEN OPHAIN_B_S_I 3 5 1511040.11 14h04m56 2 1435.840
59 METENS JEAN_PAUL VIRGINAL 3 4 1510807.11 14h02m56 492282 1435.504
60 DEREUX FABRICE PERWEZ 15 28 1503036.11 14h15m17 509940 1435.299
61 DE BECKER JOSEE CHAUMONT GIST 7 8 1508620.11 14h14m11 4 1435.002
62 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 6 12 1503790.11 14h20m49 5 1434.686
63 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 16 34 1525409.11 14h03m18 6 1434.317
64 JANDRAIN CECILE BAULERS 3 3 1516135.11 14h04m19 2 1433.193
65 LOUETTE JACQUES ORBAIS 17 22 1500460.11 14h15m53 6 1433.066
66 GLIBERT MICHEL BIERGES 1 3 1512693.11 14h16m32 2 1431.845
67 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 6 24 1514349.11 14h02m49 7 1431.426
68 LOUETTE JACQUES ORBAIS 2 22 1501526.11 14h16m44 7 1429.651
69 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 15 24 9089605.11 14h03m28 8 1428.717
70 LOUETTE JACQUES ORBAIS 15 22 1500968.11 14h16m59 8 1428.650
71 RAYEZ MARCEL TILLY 3 6 1508548.11 14h06m47 495066 1427.581
72 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 5 24 9089592.11 14h03m57 9 1426.710
73 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 2 6 9004672.11 14h06m26 2 1424.978
74 VERCOUILLE C. LA HULPE 2 2 1518388.11 14h17m46 509532 1424.202
75 COURTOIS HUBERT WATERLOO 9 9 1524936.11 14h14m05 4 1423.929
76 COURTOIS HUBERT WATERLOO 8 9 1517131.11 14h14m19 5 1422.991
77 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 10 12 1505029.11 14h19m56 4 1422.816
78 CHRETIEN FRANCOIS BAULERS 1 1 1516297.11 14h07m16 493475 1421.027
79 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 22 34 1525434.11 14h06m36 7 1420.661
80 VAN STALLE LUC SART_DAMES_AV 3 13 9006242.11 14h06m56 492417 1419.336
81 CARLIER OLIVIER OPHAIN 7 8 1514074.11 14h11m48 2 1418.642
82 LOUETTE JACQUES ORBAIS 19 22 1500443.11 14h20m11 9 1415.957
83 DE BECKER JOSEE CHAUMONT GIST 2 8 1508639.11 14h18m57 5 1415.946
84 LOOZE EUGENE SAINT_JEAN_GE 2 3 1503648.11 14h30m08 523792 1415.138
85 LAURENT ANDRE LASNE 5 9 1513371.11 14h14m45 501682 1414.132
86 DELHOVE ROGER NIVELLES 6 6 1515045.11 14h07m56 2 1412.823
87 SEHA RENE THOREMBAIS BE 10 14 1502711.11 14h24m09 514316 1412.368
88 TORDEURS OLIVIER&WIL BRAINE L'ALLE 3 5 1513870.11 14h15m19 3 1411.896
89 LOUETTE JACQUES ORBAIS 20 22 1501529.11 14h21m39 10 1410.215
90 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 15 17 1507653.11 14h28m06 8 1408.724
91 SEHA RENE THOREMBAIS BE 4 14 1502729.11 14h25m15 2 1408.115
92 SEHA RENE THOREMBAIS BE 1 14 1502702.11 14h25m17 3 1407.986
93 LIBOUTON FREDDY CHAUMONT GIST 4 5 1509491.11 14h23m55 2 1405.690
94 SAPIN JOSE OPPREBAIS 2 13 1500559.11 14h26m16 514398 1404.436
95 SLOOVEN FRANCIS BRAINE L'ALLE 3 4 2202204.11 14h16m58 501055 1403.647
96 LOUETTE JACQUES ORBAIS 12 22 1500440.11 14h23m30 11 1403.038
97 VAN STALLE LUC SART_DAMES_AV 8 13 9006206.11 14h11m08 2 1402.359
98 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 8 34 1525416.11 14h11m12 8 1402.053
99 VAN STALLE LUC SART_DAMES_AV 5 13 9006208.11 14h11m24 3 1401.294
100 MARSILLE HADRIEN OPHAIN_B_S_I 5 5 1511014.11 14h13m47 3 1399.922
101 LIBOUTON FREDDY CHAUMONT GIST 2 5 1509516.11 14h25m52 3 1398.198
102 ROMAIN J.PHILIPPE SART DAMES AV 1 6 1512479.11 14h11m50 491693 1397.517
103 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 11 24 1514351.11 14h11m10 10 1397.390
104 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 14 17 1507673.11 14h31m14 9 1396.835
105 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 11 12 1503874.11 14h30m37 6 1396.750
106 METENS JEAN_PAUL VIRGINAL 4 4 1510829.11 14h12m27 2 1396.743
107 LAURENT ANDRE LASNE 8 9 1513321.11 14h19m11 2 1396.678
108 FURTADO BRUNO THOREMBAIS_L_ 1 5 1523609.11 14h26m38 511801 1395.948
109 BOURGUIGNON J.MARIE THOREMBAIS_ST 3 11 1501504.11 14h24m49 509050 1395.359
110 LOUETTE JACQUES ORBAIS 11 22 1500456.11 14h25m41 12 1394.661
111 PUTSEYS PATTE HOUTAIN_LE_VA 1 3 1514558.11 14h13m12 492042 1393.098
112 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 9 34 1525419.11 14h13m33 9 1392.734
113 DEREUX FABRICE PERWEZ 17 28 1503017.11 14h26m11 2 1392.575
114 DELHOVE ALAIN DR.&S. SART_DAMES_AV 1 3 9006586.11 14h13m39 492442 1392.456
115 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 12 24 1514417.11 14h12m47 11 1390.987
116 CREVECOEUR MICHAEL PERWEZ 8 8 1523370.11 14h27m43 511420 1390.800
117 SAPIN JOSE OPPREBAIS 13 13 1500583.11 14h30m02 2 1390.140
118 QUINAUX JEAN BAISY_THY 2 2 1517035.11 14h16m28 495524 1390.100
119 LAURENT ANDRE LASNE 1 9 1513347.11 14h21m22 3 1388.240
120 VANDENBRANDEN & FILS BIEZ (COCROU) 3 3 1510191.11 14h32m44 517406 1388.140
121 LAURENT ANDRE LASNE 2 9 1513348.11 14h21m37 4 1387.280
122 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 12 12 1503867.11 14h33m18 7 1386.710
123 LAURENT ANDRE LASNE 6 9 1513239.11 14h21m51 5 1386.386
124 PALM J_PIERRE YVETTE BRAINE L'ALLE 2 2 1520002.11 14h23m08 503313 1385.971
125 HENRY DOMINIQUE THOREMBAIS BE 1 2 1503922.11 14h28m52 510872 1384.972
126 GLIBERT MICHEL BIERGES 3 3 1508933.11 14h28m46 3 1384.353
127 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 31 34 1525433.11 14h15m59 10 1383.214
128 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 13 24 9089587.11 14h14m51 12 1382.885
129 DEREUX FABRICE PERWEZ 13 28 1503023.11 14h28m51 3 1382.507
130 SPRUYT EDDY VIEUX GEMAPPE 2 2 1514275.11 14h17m45 494457 1382.130
131 DEREUX FABRICE PERWEZ 24 28 1503170.11 14h28m58 4 1382.070
132 MARTIN MICHAEL NIL SAINT VIN 1 2 1508211.11 14h26m17 2 1380.133
133 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 6 12 1505003.11 14h31m39 5 1377.962
134 QUINAUX JEAN BAISY_THY 1 2 9006041.11 14h20m17 2 1375.374
135 BOURGUIGNON J.MARIE THOREMBAIS_ST 1 11 1501505.11 14h30m36 2 1373.584
136 DIELS GERARD LIMAL 1 7 1508121.11 14h30m26 508572 1372.912
137 CARLIER OLIVIER OPHAIN 1 8 1514023.11 14h23m36 3 1372.602
138 IMBRECHT GHISL.&PHIL NIVELLES 18 34 1525446.11 14h18m55 11 1371.909
139 RUELL CHRISTIAN HAMME MILLE 12 12 1517726.11 14h42m24 524510 1371.579
140 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 7 24 1514407.11 14h17m57 13 1370.909
141 DEREUX FABRICE PERWEZ 3 28 1503108.11 14h32m46 5 1367.982
142 DEREUX FABRICE PERWEZ 6 28 1503085.11 14h32m47 6 1367.920
143 LOUETTE JACQUES ORBAIS 9 22 1500450.11 14h32m52 13 1367.792
144 HAUBRUGE J.P. & MAT. WALHAIN 3 6 1509109.11 14h29m57 505689 1366.906
145 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 5 12 1503828.11 14h38m43 8 1366.876
146 HERMOYE MICHEL INCOURT 1 17 1504301.11 14h37m43 516073 1366.297
147 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU 2 12 1503810.11 14h39m48 9 1362.978
148 LOOZE EUGENE SAINT_JEAN_GE 3 3 1503644.11 14h44m34 2 1362.032
149 SPRUYT EDDY VIEUX GEMAPPE 1 2 1514171.11 14h23m08 2 1361.641
150 FURTADO BRUNO THOREMBAIS_L_ 4 5 1526773.11 14h36m06 2 1360.811
151 SAPIN JOSE OPPREBAIS 8 13 1500510.11 14h38m10 3 1360.242
152 DIELS GERARD LIMAL 2 7 1508150.11 14h34m21 2 1358.547
153 SEHA RENE THOREMBAIS BE 6 14 1502743.11 14h38m38 4 1358.343
154 DE BECKER JOSEE CHAUMONT GIST 3 8 1508735.11 14h34m52 6 1355.832
155 VANDENBOSCH J.P. NIVELLES 1 5 1516251.11 14h23m09 492221 1355.421
156 LOUETTE JACQUES ORBAIS 22 22 1500965.11 14h36m18 14 1355.313
157 LOUETTE JACQUES ORBAIS 10 22 1500962.11 14h37m12 15 1352.079
158 CREVECOEUR MICHAEL PERWEZ 1 8 1523359.11 14h38m15 2 1352.069
159 LIBOUTON FREDDY CHAUMONT GIST 5 5 1509526.11 14h38m38 4 1351.054
160 MARSILLE HADRIEN OPHAIN_B_S_I 2 5 1511025.11 14h27m20 4 1348.283
161 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 9 24 1514445.11 14h24m03 14 1347.938
162 ROMAIN J.PHILIPPE SART DAMES AV 2 6 1512491.11 14h25m04 2 1346.859
Sommaire Concours