English
Nr | Prize | Race | Result | Distance | Nr Pigeons | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEYSSENS LOUIS | MEEUWEN | 2073084-2014 | 0.1649% | ||
2 1 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone B2 PE Limburg | 581.762 km 581.762 km | 3188 979 | 0.0627% 0.1021% | |
2 | GOOVAERTS VIC JENS | BEERZEL | 6069015-2015 | 0.1933% | ||
6 20 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 547.574 km 547.574 km | 18363 12449 | 0.0327% 0.1607% | |
3 | SIOEN LUC & HILDE | MOORSLE | 3034018-2014 | 0.2035% | ||
4 2 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A1 | 493.081 km 493.081 km | 9228 1249 | 0.0433% 0.1601% | |
4 | DIERICKX-VISSCHERS JU | ZELE | 4100412-2013 | 0.2275% | ||
9 4 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National Zone B1 | 532.960 km 532.960 km | 13629 2478 | 0.0660% 0.1614% | |
5 | DANIELS WILLY | KESSEL | 6034008-2015 | 0.2611% | ||
2 45 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National National | 555.397 km 555.397 km | 12449 18363 | 0.0161% 0.2451% | |
6 | VANDENHEEDE F.& J. | ZINGEM | 4050201-2013 | 0.2785% | ||
2 22 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 504.927 km 504.927 km | 4983 9228 | 0.0401% 0.2384% | |
7 | VERHESTRAETEN SYLVAIN | HERENTA | 6066638-2015 | 0.3843% | ||
8 7 | Argenton II 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National Zone B2 | 566.689 km 566.689 km | 4582 3338 | 0.1746% 0.2097% | |
8 | DE MESMAEKER CLEMENT | S.U.KAP | 2010742-2013 | 0.4146% | ||
8 3 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National PE Vlaams-Brabant | 516.391 km 516.391 km | 13629 843 | 0.0587% 0.3559% | |
9 | VANDENHEEDE F.& J. | ZINGEM | 4130282-2015 | 0.4180% | ||
26 14 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A2 | 504.927 km 504.927 km | 12449 6694 | 0.2089% 0.2091% | |
10 | VANDENHEEDE F.& J. | ZINGEM | 4130224-2015 | 0.5289% | ||
16 55 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 504.927 km 504.927 km | 18363 12449 | 0.0871% 0.4418% | |
11 | LENS JULES | PUTTE | 6217143-2015 | 0.5315% | ||
12 9 | Argenton II 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National Zone B2 | 544.311 km 544.311 km | 4582 3338 | 0.2619% 0.2696% | |
12 | SIOEN LUC & HILDE | MOORSLE | 3142052-2012 | 0.5346% | ||
5 6 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A1 | 493.081 km 493.081 km | 9228 1249 | 0.0542% 0.4804% | |
13 | VAN ROY - ROCHTUS | HEMIKSE | 6146937-2014 | 0.6391% | ||
17 62 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National National | 547.296 km 547.296 km | 9228 13629 | 0.1842% 0.4549% | |
14 | SIOEN LUC & HILDE | MOORSLE | 3058258-2015 | 0.7311% | ||
2 5 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A1 Zone A1 | 493.081 km 493.081 km | 1464 841 | 0.1366% 0.5945% | |
15 | HERMANS RIK | PULLE | 6215886-2013 | 0.7389% | ||
18 56 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 564.205 km 564.205 km | 13629 9228 | 0.1321% 0.6068% | |
16 | DELHEZ DIDIER | SOUMAGN | 1184649-2015 | 0.9671% | ||
1 6 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 546.718 km 546.719 km | 498 783 | 0.2008% 0.7663% | |
17 | GEIRNAERT RUDY | EVERGEM | 4136398-2015 | 0.9692% | ||
31 63 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 531.743 km 531.743 km | 6694 12449 | 0.4631% 0.5061% | |
18 | HOK JOS VERCAMMEN | VREMDE | 6026063-2015 | 1.0465% | ||
23 100 | Argenton II 2016 Argenton I 2016 | National National | 555.728 km 555.728 km | 4582 18363 | 0.5020% 0.5446% | |
19 | DE RIJCK ROGER | NIJLEN | 6034702-2015 | 1.0625% | ||
14 139 | Argenton II 2016 Argenton I 2016 | National National | 557.981 km 557.981 km | 4582 18363 | 0.3055% 0.7570% | |
20 | VERRECKT-RUTTEN-DEPLA | TESSEND | 2118743-2014 | 1.0708% | ||
16 14 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone B2 Zone B2 | 558.243 km 558.243 km | 3188 2461 | 0.5019% 0.5689% | |
21 | VANEYNDE GOOVAERTS | PUTTE | 6050831-2014 | 1.0938% | ||
2 124 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | PE Antwerpen National | 543.949 km 543.949 km | 1087 13629 | 0.1840% 0.9098% | |
22 | LEROY FRERES | RACOUR | 1150985-2015 | 1.1317% | ||
1 5 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 528.618 km 528.618 km | 783 498 | 0.1277% 1.0040% | |
23 | JONCKERS JOHNY & MAGD | LINTER | 2080075-2015 | 1.1456% | ||
4 47 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton II 2016 | Zone B2 National | 539.184 km 539.184 km | 3338 4582 | 0.1198% 1.0257% | |
24 | VANRENTERGHEM G & A | DEINZE | 4236057-2015 | 1.1525% | ||
4 75 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A2 | 510.323 km 510.323 km | 12449 6694 | 0.0321% 1.1204% | |
25 | HOK JOS VERCAMMEN | VREMDE | 6175181-2014 | 1.1951% | ||
18 84 | Argenton II 2016 Argenton I 2016 | National National | 555.728 km 555.728 km | 3110 13629 | 0.5788% 0.6163% | |
26 | MUREZ-MARICHAL | WADELIN | 1199278-2014 | 1.1956% | ||
2 6 | Argenton I 2016 Argenton II 2016 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 466.377 km 466.377 km | 1689 557 | 0.1184% 1.0772% | |
27 | ROODHOOFT ANDRE | PULDERB | 6264025-2014 | 1.2286% | ||
9 128 | Argenton II 2016 Argenton I 2016 | National National | 566.526 km 566.526 km | 3110 13629 | 0.2894% 0.9392% | |
28 | DERWA-LUXEM | HERENT | 2093034-2015 | 1.2522% | ||
6 34 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton II 2016 | PE Vlaams-Brabant National | 535.053 km 535.053 km | 1176 4582 | 0.5102% 0.7420% | |
29 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 4022201-2014 | 1.2619% | ||
24 72 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 503.691 km 503.691 km | 4983 9228 | 0.4816% 0.7802% | |
30 | LEROY FRERES | RACOUR | 1150907-2015 | 1.2956% | ||
2 7 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 528.618 km 528.618 km | 498 783 | 0.4016% 0.8940% | |
31 | INGELS DRIES | EEKLO | 4016235-2015 | 1.3069% | ||
3 124 | Argenton II 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 534.970 km 534.970 km | 965 12449 | 0.3109% 0.9961% | |
32 | LEUTENEZ EDDY&MAARTEN | KRUISHO | 4086329-2015 | 1.3097% | ||
31 71 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A2 | 505.927 km 505.927 km | 12449 6694 | 0.2490% 1.0606% | |
33 | VAN OYSTAEYEN-PICKEUR | BOECHOU | 6239911-2015 | 1.3108% | ||
12 223 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National National | 553.860 km 553.860 km | 12449 18363 | 0.0964% 1.2144% | |
34 | VANRENTERGHEM G & A | DEINZE | 4236006-2015 | 1.3109% | ||
20 126 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 510.323 km 510.323 km | 6694 12449 | 0.2988% 1.0121% | |
35 | DE CLERCQ BART&ROBERT | KLUISBE | 4088624-2015 | 1.3299% | ||
20 152 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 489.779 km 489.779 km | 18363 12449 | 0.1089% 1.2210% | |
36 | ADAM MARC | OUDENAA | 4068386-2015 | 1.3397% | ||
18 80 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A2 | 500.599 km 500.599 km | 12449 6694 | 0.1446% 1.1951% | |
37 | THIBAUT-BOONS | SOMBREF | 1123517-2014 | 1.3608% | ||
2 4 | Argenton II 2016 Argenton I 2016 | SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 492.944 km 492.944 km | 330 530 | 0.6061% 0.7547% | |
38 | SMET GUNTHER | LOKEREN | 4185742-2015 | 1.3727% | ||
17 227 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National National | 532.690 km 532.690 km | 12449 18363 | 0.1366% 1.2362% | |
39 | VANDENHEEDE F.& J. | ZINGEM | 4130094-2015 | 1.3893% | ||
36 106 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 504.927 km 504.927 km | 6694 12449 | 0.5378% 0.8515% | |
40 | DE MAESSCHALCK LUC | ZELE | 4186283-2015 | 1.4412% | ||
54 185 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National National | 529.705 km 529.705 km | 12449 18363 | 0.4338% 1.0075% | |
41 | JESPERS-VANDERWEGEN | HOLSBEE | 2000232-2015 | 1.4435% | ||
3 46 | Argenton II 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National Zone B2 | 537.798 km 537.798 km | 4582 3338 | 0.0655% 1.3781% | |
42 | VERCAUTEREN WALTER | BELSELE | 4042136-2012 | 1.4623% | ||
90 74 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 543.266 km 543.266 km | 13629 9228 | 0.6604% 0.8019% | |
43 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 3079100-2013 | 1.4859% | ||
1 39 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National PE West-Vlaanderen | 496.247 km 496.247 km | 9228 2644 | 0.0108% 1.4750% | |
44 | SIOEN LUC & HILDE | MOORSLE | 3058433-2015 | 1.5222% | ||
1 181 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A1 National | 493.081 km 493.081 km | 1464 12449 | 0.0683% 1.4539% | |
45 | COMB MAEGH-AS | RIJKEVO | 6189365-2012 | 1.5233% | ||
3 170 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | PE Antwerpen National | 578.424 km 578.424 km | 1087 13629 | 0.2760% 1.2473% | |
46 | DE MESMAEKER CLEMENT | S.U.KAP | 2160156-2014 | 1.5568% | ||
2 13 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National PE Vlaams-Brabant | 516.391 km 516.391 km | 13629 843 | 0.0147% 1.5421% | |
47 | JOLIE ALBERT | S.L.HOU | 4103320-2014 | 1.5642% | ||
33 122 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 511.870 km 511.870 km | 13629 9228 | 0.2421% 1.3221% | |
48 | VAN MUYLDER NICO | BUGGENH | 6105859-2015 | 1.5747% | ||
121 114 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 530.342 km 530.342 km | 18363 12449 | 0.6589% 0.9157% | |
49 | VANDEPUTTE RUDI | LEMBERG | 4211517-2015 | 1.5938% | ||
5 104 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A2 | 515.585 km 515.585 km | 12449 6694 | 0.0402% 1.5536% | |
50 | HOK JOS VERCAMMEN | VREMDE | 6026038-2015 | 1.5997% | ||
47 56 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton II 2016 | National National | 555.728 km 555.728 km | 12449 4582 | 0.3775% 1.2222% | |
51 | SLOTS IGNACE | WAREGEM | 3109519-2014 | 1.6102% | ||
2 42 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National PE West-Vlaanderen | 497.267 km 497.267 km | 9228 2644 | 0.0217% 1.5885% | |
52 | VAN MUYLDER NICO | BUGGENH | 6159336-2014 | 1.6158% | ||
74 99 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 530.342 km 530.342 km | 13629 9228 | 0.5430% 1.0728% | |
53 | DE NEVE MARNICK | AALTER | 4006596-2015 | 1.6624% | ||
134 9 | Argenton I 2016 Argenton II 2016 | National Zone A2 | 520.547 km 520.547 km | 18363 965 | 0.7297% 0.9326% | |
54 | MUREZ-MARICHAL | WADELIN | 1067002-2014 | 1.6930% | ||
1 14 | Argenton II 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 466.377 km 466.377 km | 557 925 | 0.1795% 1.5135% | |
55 | STEVENINCK BENNY | HAMME | 4096961-2013 | 1.7027% | ||
108 84 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 534.474 km 534.474 km | 13629 9228 | 0.7924% 0.9103% | |
56 | DE WEERD NICOLE | BRASSCH | 6100783-2015 | 1.7748% | ||
25 204 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 566.919 km 566.919 km | 18363 12449 | 0.1361% 1.6387% | |
57 | VANMEERT ROGER+KOEN | ZELEM | 2005106-2014 | 1.7866% | ||
2 15 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | PE Limburg PE Limburg | 555.086 km 555.086 km | 979 948 | 0.2043% 1.5823% | |
58 | ANTHONI RONNY | HERENTH | 6032912-2015 | 1.7925% | ||
34 34 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone B2 Zone B2 | 556.159 km 556.159 km | 4393 3338 | 0.7740% 1.0186% | |
59 | BDS/SPEYBROECK | DEINZE | 3143029-2014 | 1.8142% | ||
60 58 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A2 | 511.943 km 511.943 km | 9228 4983 | 0.6502% 1.1640% | |
60 | CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 3100534-2015 | 1.8485% | ||
29 122 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | PE West-Vlaanderen National | 496.903 km 496.903 km | 3339 12449 | 0.8685% 0.9800% | |
61 | WILMS EDDY | MOL | 6169270-2014 | 1.8685% | ||
22 29 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone B2 Zone B2 | 572.918 km 572.918 km | 3188 2461 | 0.6901% 1.1784% | |
62 | VERZELEN ACHIEL | OUWEGEM | 4039639-2014 | 1.8804% | ||
55 64 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A2 | 504.209 km 504.209 km | 9228 4983 | 0.5960% 1.2844% | |
63 | RAEMDONCK - RUYS | HAMME | 4178980-2015 | 1.9807% | ||
110 172 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 535.849 km 535.849 km | 18363 12449 | 0.5990% 1.3816% | |
64 | LANNOO-DE CLERCK | TIELT | 3024318-2015 | 2.0135% | ||
5 133 | Argenton II 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | PE West-Vlaanderen National | 504.854 km 504.854 km | 529 12449 | 0.9452% 1.0684% | |
65 | MENTEN RONNY | RUMMEN | 2188058-2014 | 2.0642% | ||
1 57 | Argenton II 2016 Argenton I 2016 | PE Vlaams-Brabant Zone B2 | 549.170 km 549.170 km | 362 3188 | 0.2762% 1.7879% | |
66 | VANDEPUTTE RUDI | LEMBERG | 4211650-2015 | 2.1063% | ||
27 212 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 515.585 km 515.585 km | 6694 12449 | 0.4033% 1.7029% | |
67 | HERMANS RIK | PULLE | 6078632-2013 | 2.1786% | ||
11 159 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | PE Antwerpen National | 564.205 km 564.205 km | 1087 13629 | 1.0120% 1.1666% | |
68 | VANDENDRIESSCHE ROLAN | ST.EL.V | 3110166-2014 | 2.2045% | ||
7 179 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | PE West-Vlaanderen National | 498.515 km 498.515 km | 2644 9228 | 0.2647% 1.9398% | |
69 | VAN ROMPAEY KARLO | SINT-TR | 2175740-2015 | 2.2151% | ||
9 16 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | PE Limburg PE Limburg | 543.854 km 543.854 km | 1354 1032 | 0.6647% 1.5504% | |
70 | STEVENINCK BENNY | HAMME | 4059845-2014 | 2.2294% | ||
23 8 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton II 2016 | National PE Oost-Vlaanderen | 534.474 km 534.474 km | 9228 404 | 0.2492% 1.9802% | |
71 | HAMPE GENTIEL | ZILLEBE | 3093169-2012 | 2.2480% | ||
1 23 | Argenton II 2016 Argenton I 2016 | PE West-Vlaanderen Zone A1 | 482.241 km 482.241 km | 246 1249 | 0.4065% 1.8415% | |
72 | ROODHOOFT ANDRE | PULDERB | 1210503-2015 | 2.2540% | ||
44 349 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National National | 566.526 km 566.526 km | 12449 18363 | 0.3534% 1.9006% | |
73 | SMET GUNTHER | LOKEREN | 4185746-2015 | 2.3040% | ||
103 217 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 532.690 km 532.690 km | 18363 12449 | 0.5609% 1.7431% | |
74 | VANHOUDT-SERRE | DIEST | 2205824-2014 | 2.3289% | ||
13 56 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton II 2016 | Zone B2 National | 552.506 km 552.506 km | 2461 3110 | 0.5282% 1.8006% | |
75 | SWEECK ARNE | BERLAAR | 6054447-2015 | 2.3586% | ||
26 276 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 551.401 km 551.401 km | 18363 12449 | 0.1416% 2.2170% | |
76 | VAN HOVE UYTTERHOEVEN | PUTTE | 6097005-2014 | 2.3595% | ||
8 194 | Argenton II 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 547.637 km 547.637 km | 3110 9228 | 0.2572% 2.1023% | |
77 | VAN OECKEL BART EN NA | OUD-TUR | 6059159-2015 | 2.4023% | ||
27 70 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | Zone B2 Zone B2 | 585.102 km 585.102 km | 3338 4393 | 0.8089% 1.5934% | |
78 | DESCHACHT DENDUYVER | WESTKER | 3044125-2014 | 2.4231% | ||
98 17 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A1 | 520.779 km 520.779 km | 9228 1249 | 1.0620% 1.3611% | |
79 | GEVAERT - LANNOO | DEINZE | 4146039-2015 | 2.5428% | ||
19 160 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A2 | 512.195 km 512.195 km | 12449 6694 | 0.1526% 2.3902% | |
80 | GEVAERT - LANNOO | DEINZE | 4032025-2014 | 2.5468% | ||
5 142 | Argenton II 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 512.195 km 512.195 km | 496 9228 | 1.0081% 1.5388% | |
81 | COOLS RIK | RUISELE | 3109781-2015 | 2.5492% | ||
22 10 | Argenton I 2016 Argenton II 2016 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 513.112 km 513.112 km | 3339 529 | 0.6589% 1.8904% | |
82 | MAES XAVIER | NAZARET | 4191277-2012 | 2.5790% | ||
18 11 | Argenton I 2016 Argenton II 2016 | Zone A2 Zone A2 | 509.565 km 509.565 km | 4983 496 | 0.3612% 2.2177% | |
83 | CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 1100938-2015 | 2.5982% | ||
5 34 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 499.078 km 499.078 km | 1028 1610 | 0.4864% 2.1118% | |
84 | RYKX KRISTIN | DONK | 2204110-2015 | 2.6629% | ||
13 19 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | PE Limburg PE Limburg | 552.182 km 552.182 km | 1032 1354 | 1.2597% 1.4032% | |
85 | PESSEMIER BRIGITTE | RONSE | 4222747-2014 | 2.6739% | ||
49 156 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 489.421 km 489.421 km | 4983 9228 | 0.9833% 1.6905% | |
86 | MUREZ-MARICHAL | WADELIN | 1023347-2015 | 2.7070% | ||
4 32 | Argenton II 2016 Argenton I 2016 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 466.377 km 466.377 km | 556 1610 | 0.7194% 1.9876% | |
87 | DAS JOS | LUMMEN | 2186388-2015 | 2.7110% | ||
43 24 | Argenton II 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National PE Limburg | 558.849 km 558.849 km | 4582 1354 | 0.9385% 1.7725% | |
88 | HERMANS RIK | PULLE | 6063341-2015 | 2.7157% | ||
73 391 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National National | 564.205 km 564.205 km | 12449 18363 | 0.5864% 2.1293% | |
89 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 1024915-2014 | 2.7811% | ||
42 317 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National National | 492.876 km 492.876 km | 9228 13629 | 0.4551% 2.3259% | |
90 | FEYS FRANK -PATRICK | KRUISHO | 4021126-2014 | 2.8170% | ||
60 8 | Argenton I 2016 Argenton II 2016 | Zone A2 Zone A2 | 505.800 km 505.800 km | 4983 496 | 1.2041% 1.6129% | |
91 | VAN GESTEL P J J | RETIE | 6092025-2013 | 2.8335% | ||
27 54 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton II 2016 | Zone B2 National | 583.866 km 583.866 km | 2461 3110 | 1.0971% 1.7363% | |
92 | FACKAERT MARC | BALEGEM | 4221021-2015 | 2.8342% | ||
165 101 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A2 | 509.651 km 509.651 km | 12449 6694 | 1.3254% 1.5088% | |
93 | COESENS-LIEMANS | BRAINE- | 1065752-2014 | 2.8610% | ||
18 10 | Argenton I 2016 Argenton II 2016 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 486.150 km 486.150 km | 1689 557 | 1.0657% 1.7953% | |
94 | PIPERS YVON | TOURNAI | 9053968-2012 | 2.8702% | ||
3 43 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 466.491 km 466.491 km | 925 1689 | 0.3243% 2.5459% | |
95 | VANDEN EYNDE LOUIS | BRUSSEG | 2163650-2014 | 2.8837% | ||
5 24 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National PE Vlaams-Brabant | 522.854 km 522.854 km | 13629 843 | 0.0367% 2.8470% | |
96 | NAESSENS JULIEN | WAREGEM | 3112131-2013 | 2.9365% | ||
2 264 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | PE West-Vlaanderen National | 497.631 km 497.631 km | 2644 9228 | 0.0756% 2.8609% | |
97 | JACOBS EN ZOON | ZAFFELA | 4183646-2015 | 2.9457% | ||
58 166 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A2 | 533.289 km 533.289 km | 12449 6694 | 0.4659% 2.4798% | |
98 | CASTEUR PATRICK | VICHTE | 3117019-2014 | 2.9626% | ||
57 62 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National PE West-Vlaanderen | 491.655 km 491.655 km | 9228 2644 | 0.6177% 2.3449% | |
99 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSEL | 4214224-2014 | 3.0365% | ||
2 243 | Argenton II 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 521.944 km 521.944 km | 496 9228 | 0.4032% 2.6333% | |
100 | VAN ROOY RENE KRISTEL | VORSELA | 6073516-2015 | 3.0399% | ||
48 65 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone B2 Zone B2 | 565.755 km 565.755 km | 4393 3338 | 1.0927% 1.9473% | |
101 | COMB MAEGH-AS | RIJKEVO | 6284999-2014 | 3.0497% | ||
169 167 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 578.424 km 578.424 km | 13629 9228 | 1.2400% 1.8097% | |
102 | KEYNEN ROGER | NIJLEN | 6091038-2015 | 3.0768% | ||
141 357 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National National | 557.624 km 557.624 km | 12449 18363 | 1.1326% 1.9441% | |
103 | COOLS RIK | RUISELE | 3123566-2015 | 3.0888% | ||
131 68 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National PE West-Vlaanderen | 513.112 km 513.112 km | 12449 3339 | 1.0523% 2.0365% | |
104 | LEGIEST ROMAIN | OOSTAKK | 4026555-2014 | 3.0981% | ||
21 247 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 526.216 km 526.216 km | 4983 9228 | 0.4214% 2.6766% | |
105 | VANEYNDE GOOVAERTS | PUTTE | 6178345-2015 | 3.0997% | ||
78 333 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 543.949 km 543.949 km | 18363 12449 | 0.4248% 2.6749% | |
106 | HENDERICKX BART | BERLAAR | 6099670-2015 | 3.1198% | ||
145 359 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National National | 550.455 km 550.455 km | 12449 18363 | 1.1647% 1.9550% | |
107 | VAN DE GEUCHTE ROMAIN | BACHTE- | 4246921-2014 | 3.1362% | ||
82 112 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton I 2016 | National Zone A2 | 514.378 km 514.378 km | 9228 4983 | 0.8886% 2.2476% | |
108 | COOLS RIK | RUISELE | 3109567-2015 | 3.1875% | ||
37 11 | Argenton I 2016 Argenton II 2016 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 513.112 km 513.112 km | 3339 529 | 1.1081% 2.0794% | |
109 | STEVENINCK BENNY | HAMME | 4059809-2014 | 3.2412% | ||
25 12 | Argenton (Châteauroux II) 2016 Argenton II 2016 | National PE Oost-Vlaanderen | 534.474 km 534.474 km | 9228 404 | 0.2709% 2.9703% | |
110 | MAES KLEBER | NIEUWKE | 4194356-2015 | 3.2488% | ||
98 338 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 547.179 km 547.179 km | 18363 12449 | 0.5337% 2.7151% | |
111 | KEIRSMAKERS JEF | NIJLEN | 6033038-2015 | 3.2896% | ||
43 140 | Argenton I 2016 Argenton II 2016 | National National | 557.404 km 557.404 km | 18363 4582 | 0.2342% 3.0554% | |
112 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 4315189-2012 | 3.2947% | ||
47 217 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone A2 National | 492.876 km 492.876 km | 4983 9228 | 0.9432% 2.3515% | |
113 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 3058478-2014 | 3.2994% | ||
3 294 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | PE West-Vlaanderen National | 493.686 km 493.686 km | 2644 9228 | 0.1135% 3.1860% | |
114 | VERRECKT-RUTTEN-DEPLA | TESSEND | 2118727-2014 | 3.3273% | ||
5 31 | Argenton II 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National PE Limburg | 558.243 km 558.243 km | 3110 979 | 0.1608% 3.1665% | |
115 | AERTS ANDRE | HAACHT | 2302766-2014 | 3.3352% | ||
8 26 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | Zone B2 PE Vlaams-Brabant | 539.060 km 539.060 km | 3188 843 | 0.2509% 3.0842% | |
116 | SMET GUNTHER | LOKEREN | 4185728-2015 | 3.3459% | ||
284 224 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 532.690 km 532.690 km | 18363 12449 | 1.5466% 1.7993% | |
117 | THIERENS DANNY&TOM | MOERZEK | 4035119-2015 | 3.3684% | ||
148 319 | Argenton I 2016 Argenton (Châteauroux II) 2016 | National National | 534.309 km 534.309 km | 18363 12449 | 0.8060% 2.5625% | |
118 | VANDEPUTTE RUDI | LEMBERG | 4211666-2015 | 3.3810% | ||
