INDEPENDANTE DE LIEGE
----------------------------------------------------------------------------
NARBONNE 25-07-09 7156 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANDEWALLE DANIEL KOOLSKAM 1 1 874885 3021295 7 180741.0 1330,25
2 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 2 2 861030 3053104 5 180129.9 1321,61
3 VANDENBERGHE A-L RONQUIER 5 3 836133 9118563 7 174519.0 1316,07
4 VERSTICHEL O+D NAZARETH 3 1 868056 4085300 7 181003.0 1315,14
5 RONSIJN JO EN STEVEN APPELTER 2 1 857248 4142267 5 180207.0 1314,56
6 LEFEBRE YVONNE ZULTE 5 1 864453 4020876 7 180840.0 1312,43
7 BOLLE GEORGES KORTEMAR 7 3 879071 3201208 7 182022.0 1311,32
8 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 12 8 873923 4360370 7 181818.9 1307,65
9 D'HOKER ALFONS HAALTERT 5 2 866332 4010208 7 181310.1 1306,34
10 DEMEULEMEESTER LUC OUDENAAR 5 1 855617 4049344 7 180536.0 1305,08
11 VANDENBERGHE A-L RONQUIER 5 2 2 9118507 7 175048.0 1304,81
12 JOOSEN JOS BRECHT 11 9 921261 6140112 7 185620.9 1304,26
13 PAPPAERT HERMAN & LIE SCHELLEB 3 2 876504 4302236 7 182312.1 1301,98
14 VAN HOLSBEEK FLORENT TERALFEN 4 4 863687 2250353 7 181404.0 1300,59
15 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 13 1 888269 3041789 6 183312.0 1300,16
16 DOBBELAERE DANNY ZOMERGEM 2 2 887755 4021152 4 183258.7 1299,82
17 MME DELBRUYERE ROGER SOLRE S/ 5 2 801315 9089542 6 172640.0 1299,43
18 DEMEULEMEESTER ERIK TORHOUT 6 2 882717 3100194 7 182950.0 1298,43
19 ONDERDONCK GEORGES DAMME 4 1 899798 3058912 6 184323.8 1297,67
20 HOK MONTFORT ROTSELAA 6 1 876972 2081384 7 182712.0 1295,00
21 ADRIAENS WILFRIED ZWALM 2 1 863044 4363527 6 181707.0 1293,68
22 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 10 2 887522 4391946 5 183638.0 1292,56
23 JIANG HORNG-JYH LAUWE 1 1 848479 3065478 7 180650.0 1291,77
24 D'HOKER ALFONS HAALTERT 5 1 2 4010232 7 182116.0 1290,58
25 DESOT G-DECRUY YORBEN MOORSLED 8 7 861549 3181910 7 181755.9 1289,88
26 D'HOKER ALFONS HAALTERT 5 4 3 4010229 7 182212.0 1288,80
27 HOK DEPREZ ERIC GITS 3 1 874107 3075919 6 182815.0 1288,77
28 V OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 3 2 896571 6220641 7 184554.4 1288,34
29 GELUYCKENS-VD BOSCH KESSEL 1 1 896802 6045237 7 184717.0 1286,14
30 DR.MOENS DIRK GRIMBERG 2 2 870830 2180192 7 182709.9 1285,98
31 POURBAIX - BEQUET CASTILLO 4 3 796514 9065295 7 172927.0 1285,83
32 BAEKELANDT GERD ROESELAR 5 1 868678 3025275 7 182629.0 1284,10
33 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 10 6 2 4081819 7 184120.0 1283,78
34 D'HONDT MICHEL & FILI ETIKHOVE 7 2 854531 4238012 6 181539.1 1283,75
35 MME DELBRUYERE ROGER SOLRE S/ 5 5 2 9073695 6 173437.0 1282,89
36 EVERAERT FREDERIK ZWIJNAAR 4 1 875913 4295838 5 183259.0 1282,47
37 SANTENS M & G OUDENAAR 15 13 858358 4092209 6 181947.9 1281,52
38 VANDECASTEELE L&S OEKENE 13 4 863535 4382697 5 182406.9 1280,98
39 HUYGEN KAREL STABROEK 5 3 915946 6057707 7 190516.0 1280,56
40 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 2 1 2 3053023 5 182237.9 1280,08
41 DEMEULEMEESTER LUC OUDENAAR 5 2 2 4049380 7 181833.0 1279,81
42 DE POTTER JULIEN ZOTTEGEM 2 1 859948 4100736 6 182206.1 1279,48
43 FONTAINE GUY HAVINNES 4 2 831247 9003592 5 175941.0 1279,45
44 VANDENBROELE ANDRE POPERING 4 4 857740 3105415 7 182026.0 1279,38
45 VANEENOO JULIEN WINGENE 14 5 881574 3024027 7 183912.0 1279,13
46 CASIZZI-LELOUP HOUDENG- 3 1 821711 9101948 7 175242.0 1278,53
47 SANTENS M & G OUDENAAR 15 8 2 4068661 6 182137.9 1278,02
48 RAEMDONCK - RUYS HAMME 2 1 887770 4217039 7 184451.1 1277,64
49 DELBAR MAURICE OEUDEGHI 9 1 840975 9008650 5 180822.0 1277,36
50 DE NORRE-BOGAERT DEFTINGE 19 7 853242 4253028 4 181801.0 1277,28
51 VANACKER HUBERT OOSTROZE 4 2 866623 3036666 6 182841.0 1276,92
52 AERENS DANIEL DRONGEN 15 2 882641 4028094 7 184133.9 1276,30
53 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM 10 2 864957 4258998 6 182752.6 1275,97
54 REYBROECK & ZONEN MELSEN 15 13 870390 4096018 7 183217.0 1275,69
55 LANGBEEN GEORGES WETTEREN 4 4 875803 4311421 7 183638.0 1275,50
56 DE VUYST-GYSSENS LOKEREN 10 7 888743 4009981 7 184649.0 1275,43
57 VAN SCHOORISSE GEBR. ETIKHOVE 4 1 852042 4228403 7 181805.0 1275,34
58 MYLLE JACQUES ZONNEBEK 2 2 857778 3197944 6 182235.4 1275,33
59 NORMAN N+F KNOKKE-H 12 2 910222 3129112 5 190359.0 1274,84
60 SEGHERS JACKY ZELZATE 4 1 898300 4272569 5 185444.9 1274,64
61 BASTIEN PERE & FILS HORNU 11 7 813965 9067017 7 174835.0 1274,64
62 REYNCKENS RAYMOND AMPSIN 3 1 842206 1008061 6 181045.1 1274,61
63 VAN HERZEELE DANIEL ELENE 13 3 864092 4050028 6 182804.0 1274,34
64 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 10 5 872651 2178778 6 183451.1 1274,21
65 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 3 3 853148 3092175 3 181935.5 1274,13
66 DRIEGHE ETIENNE SCHELLEB 1 1 875801 4317748 7 183731.1 1273,85
67 V D WOUWER LUDOVICUS ANTWERPE 3 3 917612 6117269 6 191041.0 1273,25
68 BRUNEEL JOHN MERKEM 3 2 868102 3187839 5 183149.1 1273,21
69 MME DELBRUYERE ROGER SOLRE S/ 5 1 3 9089546 6 173924.0 1273,14
70 THIENPONT FREDDY MELLE 1 1 875423 4375364 5 183746.0 1272,84
71 POLLIN MARC SNELLEGE 12 2 892666 4353514 6 185122.9 1272,72
72 VANDENBERGHE MVR.G&J VLADSLO 11 4 878622 3127387 5 184028.2 1272,50
73 ANTONISSEN EDMOND SCHOTEN 4 2 912193 6187234 5 190658.0 1272,29
74 MVR.DEWEERDT&ZONEN KORTEMAR 16 16 876699 3123020 7 183916.0 1271,93
75 MESSIAEN LEON GRAMMENE 2 2 870939 4123707 7 183457.2 1271,53
76 BAUTERS-STAES PAUL NEDERENA 8 6 860473 4365972 7 182654.9 1271,17
77 IMBRECHT GERMAIN BORNIVAL 19 4 834927 1510017 7 180652.0 1271,06
78 DEWAELE DESEYN INGOOIGE 2 1 855104 3042780 7 182244.9 1271,06
79 DE GRAEVE PAUL SMETLEDE 3 3 872300 4295546 4 183624.0 1270,82
80 DE MUYNCK U & F LEMBEKE 14 3 896593 4367230 7 185532.1 1270,80
81 PALM JP & YVETTE BR.L'ALL 3 2 847411 1513749 2 181650.0 1270,78
82 PONNET ROGER BURST 4 4 866580 4266555 7 183201.0 1270,60
83 SANFRINNON ERWIN APPELTER 10 6 857257 4014281 7 182445.0 1270,47
84 WAUTHIER GUY MONT-SUR 4 1 813462 9068885 5 175018.0 1270,43
85 HERBOTS LUC ZEPPEREN 4 4 872092 5144681 7 183714.1 1268,98
86 JEUNIEAUX RAOUL GIVRY 5 4 808190 9113295 7 174659.0 1268,77
87 DEBELS SONJA RUISELED 1 1 880923 3052080 6 184425.8 1268,56
88 POLLET IGNACE BEVEREN- 2 1 860072 3102475 7 182821.0 1267,89
89 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 3 2 893531 3196362 6 185455.0 1267,56
90 MATHYS PATRICK MERELBEK 6 4 873809 4095685 7 183928.0 1267,36
91 BOOGAERTS LUDO KOZEN 2 1 876853 5058640 6 184205.0 1266,97
92 MEERE MARC OUDENAAR 4 2 860138 4366866 7 182901.0 1266,73
93 RAVELINGIEN MARTIN TIEGEM 15 12 854227 3205535 7 182428.9 1266,48
94 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 13 4 2 3048537 7 185124.0 1266,42
95 COURTOIS HUBERT WATERLOO 2 1 847608 1512330 5 181918.0 1266,40
96 JOOSEN JOS BRECHT 11 8 2 6140111 7 191727.9 1266,40
97 VERMANDER LIONEL OEKENE 12 7 863778 3054932 7 183207.0 1266,31
98 DELSTANCHE J & M BIERGES 9 5 851917 1524542 7 182309.1 1265,56
99 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRA 10 5 854792 4231440 7 182535.9 1265,23
100 PAUWELS LUCIEN LOPPEM 2 1 890347 3001230 5 185345.0 1265,15
101 DENIJS ERIK BEVEREN 3 1 860477 3010758 7 183018.0 1264,84
102 DEKENS DANNY MEERBEKE 4 1 856952 4014254 7 182759.0 1263,96
103 POLLIN MARC SNELLEGE 12 9 2 3080097 7 185617.9 1263,86
104 VANDENBORRE DANIEL REBECQ 9 1 842383 1528873 7 181631.0 1263,85
105 VERDONCK RAF IEPER 4 1 858557 3149808 6 182923.0 1263,72
106 TAILDEMAN PETER EVERBEEK 4 3 851405 4036826 7 182344.0 1263,70
107 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 12 3 857076 3198085 7 182814.9 1263,66
108 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 10 1 3 4260337 5 185239.0 1263,10
109 KEMPENEERS V & D WESTERLO 17 6 897054 5015338 6 190017.0 1262,94
110 HERMAN C-HAUSTRAETE J BEVERE 6 1 857755 4200641 4 182927.0 1262,43
111 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELAR 3 2 882853 3126046 5 184924.0 1262,30
112 WEYTENS ANTOINE KRUISHOU 3 1 866061 4048861 4 183615.0 1262,02
113 DE VUYST-GYSSENS LOKEREN 10 10 2 4009958 7 185433.0 1261,43
114 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN 7 2 853491 4286283 5 182645.1 1261,16
115 VIAENE GERARD LOPPEM 5 2 891262 3219353 5 185647.0 1261,01
116 FERNANDEZ J.L. ANDERLEC 2 1 856924 2008192 5 182939.0 1260,82
117 FONTAINE GUY HAVINNES 4 3 2 9003591 5 180948.0 1259,84
118 DEVOS-RONDELEZ ETTELGEM 4 2 892999 3178331 5 185849.1 1259,83
119 BAERTS HENRY & GUY GRAZEN 5 2 874556 2179073 4 184419.0 1259,58
120 MIYASHITA H & T SIRAULT 12 3 819545 9112022 5 180043.0 1259,44
121 DE BELDER PASCAL HULSHOUT 2 1 890332 6123434 6 185705.0 1259,16
122 SANTENS M & G OUDENAAR 15 11 3 4025547 7 183143.9 1259,07
123 DECEUNINCK-VANHOUCKE NIEUWPOO 3 2 888135 3007752 5 185525.1 1259,02
124 DEVLAEMINCK-DEVOGELAE LEDEGEM 2 1 857502 3098929 4 183110.1 1258,86
125 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 6 1 888725 3065298 4 185605.0 1258,67
126 VAN MOERBEKE STEFAAN IEPER 6 2 859370 3085611 7 183250.2 1258,53
127 NIJS ROBERT VISSENAK 6 1 868913 2251727 7 184027.0 1258,46
128 CALLEBERT IVAN ZARREN 6 4 875538 3075812 7 184547.0 1258,34
129 RAMAUT JEAN JEMAPPES 5 1 813740 9130532 7 175649.0 1258,06
130 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 2 2 884538 4214273 7 185306.0 1258,05
131 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 6 1 864431 4151441 6 183711.1 1257,93
132 REYNAERTS FREDDY LANDEN 2 1 860925 2113700 3 183444.0 1257,31
133 VAN SCHOORISSE GEBR. ETIKHOVE 4 2 2 4307166 5 182811.0 1256,35
134 FAUCHE FRERES WARET-L' 6 1 838150 1000321 7 181708.2 1256,33
135 DEPOORTER H&B MOELAER ST-JORIS 6 2 2 3049058 7 185741.0 1255,81
136 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK 12 1 2 3042244 7 183234.9 1255,64
137 TIMMERMAN LINDA. MALDEGEM 3 1 895890 4305417 7 190332.1 1255,56
138 VREYS PETER ORDINGEN 1 1 869595 5171949 7 184240.0 1255,43
139 GOVAERTS JOSEPH WIERDE 3 2 824559 8006678 7 180652.8 1255,27
140 MICHIELS GASTON IDDERGEM 3 1 863440 4010348 7 183809.0 1254,72
141 DE KOCK LUC MEERLE 3 3 933829 6329708 7 193420.0 1254,57
142 CLAEYS-VAN DAM EPPEGEM 9 5 877196 2158387 3 184915.1 1254,47
143 PALM JP & YVETTE BR.L'ALL 3 1 2 1520328 6 182530.0 1254,47
144 DE WAEL FERNAND LOKEREN 3 1 887821 4009508 7 185749.0 1254,31
145 VERSTRAETE R & X OOSTAKKE 4 1 884248 4296399 6 185500.0 1254,25
146 DHOOGE MARTIN URSEL 18 13 889990 4064336 6 185937.0 1254,18
147 CLAEYS-VAN DAM EPPEGEM 9 3 2 2174570 7 184942.1 1253,67
148 FEYS FRANKY ZEVEKOTE 1 1 888688 3126471 5 185901.0 1253,41
149 BAEKELANDT GERD ROESELAR 5 5 2 3025266 7 184323.0 1252,81
150 HOK BASTIAENSSENS SNELLEGE 2 2 891399 3110512 7 190133.0 1252,76
151 VERMEULEN EDDY & BART BOTTELAR 5 4 871600 4301190 7 184548.0 1252,66
152 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUID 1 1 876698 3110758 5 184959.1 1252,44
153 COOPMAN MARNIX RUMBEKE 2 1 863824 3054671 7 183950.1 1252,21
154 DESIMPEL GEERT INGELMUN 4 2 865536 3004766 7 184132.1 1251,61
155 VANTORRE REMY VIRELLES 4 2 774752 9091643 7 172902.0 1251,55
156 VANDECASTEELE L&S OEKENE 13 5 2 3197745 6 183959.9 1251,50
157 MAENHOUT ALVAAR BOEKHOUT 10 1 902998 4126381 7 191138.1 1251,31
158 V LANDUYT CHRISTIAAN ZOMERGEM 6 2 888245 4161121 7 185954.0 1251,22
159 LINI MARCQ BR.L'ALL 2 1 847842 2032465 7 182741.0 1251,06
160 BECUE CHARLES EERNEGEM 2 1 888498 3070740 6 190013.1 1251,02
161 VAN GIJSEL-SMET DE KLING 3 3 903188 4367866 6 191214.9 1250,52
162 GARRE & V.D.BERGHE VICHTE 3 1 855191 3058562 5 183353.1 1250,48
163 BEULLENS ALFONS HERENT 5 1 871535 2039890 7 184703.1 1250,31
164 MOUTON AUGUST URSEL 2 2 888992 4072670 5 190100.8 1250,31
165 DEMEIRE GERARD ZWEVEGEM 2 1 851512 3048500 4 183112.1 1250,01
166 LINI MARCQ BR.L'ALL 2 2 2 1509310 7 182826.0 1249,68
167 LEFEBRE YVONNE ZULTE 5 3 2 4151184 6 184151.0 1249,47
168 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM 26 8 865603 4336171 7 184253.0 1249,28
169 SANFRINNON ERWIN APPELTER 10 9 2 4355090 7 183614.0 1249,21
170 DELRUE-VANBRUAENE LAUWE 5 1 850567 3012065 7 183058.1 1249,06
171 CEUTERICK GUY MATER 6 5 855510 4104546 7 183500.9 1248,89
172 AELGOET JEAN-MICHEL ERPION 3 2 792656 9090883 7 174446.0 1248,73
173 THONE JOS AS 8 6 897026 5080523 7 190833.2 1248,38
174 LEMESTRE DANY GEER 14 11 852728 1063923 4 183312.0 1248,14
175 V.D.EYNDE WILLY ASSE 6 3 867213 2166092 7 184449.9 1248,08
176 RONSIJN JO EN STEVEN APPELTER 2 2 2 4209563 3 183651.0 1248,08
177 DE CLERCQ GUY BRAKEL 3 3 856285 4313435 4 183614.1 1247,80
178 OLAERTS JOS GENK 1 1 888817 5014527 6 190219.0 1247,78
179 RENNEBOOG MAURICE WETTEREN 1 1 875013 4007839 7 185122.0 1247,57
180 WYFFELS GERARD LEDEGEM 3 1 857454 3102851 6 183718.1 1247,56
181 IMBRECHT GERMAIN BORNIVAL 19 9 2 1510127 7 181915.0 1247,55
182 KEMPENEERS J+W NIEUWERK 25 7 876557 5000248 7 185247.0 1247,26
183 BEKAERT NOEL LONDERZE 4 2 876675 2010532 7 185254.1 1247,21
184 SCHOORS - D WAELE ADEGEM 4 1 897445 4130368 6 190945.0 1246,88
185 BRUYNEEL WILFRIED MATER 5 1 858619 4101751 6 183840.1 1246,78
186 MARTENS KRISTIAAN WAARSCHO 3 2 889582 3080541 7 190331.5 1246,73
187 VERMANDER LIONEL OEKENE 12 2 2 3054972 7 184256.0 1246,55
188 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJK 2 1 886860 3097726 6 190127.2 1246,55
189 HELLEBUYCK FRANK OUWEGEM 3 3 866302 4344447 5 184500.0 1246,47
190 SIMOENS ETIENNE HANDZAME 1 1 874636 3244970 3 185154.0 1246,09
191 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 5 2 811986 9095512 6 180138.0 1246,07
192 MALFAIT FERNAND JABBEKE 3 2 892935 3180211 5 190647.0 1245,75
193 V.D.WALLE M.&F. ZWALM 8 5 863492 4312242 6 184312.0 1245,66
194 ADRIAENS WILFRIED ZWALM 2 2 2 2061281 5 184258.0 1245,43
195 DEROO MARCEL VELDEGEM 3 1 885783 3171539 5 190116.0 1245,35
196 DUMONCEAU-PAVONCELLI SAINT VA 7 1 817491 9095161 6 180632.0 1245,16
197 VAN DEN STEEN EDDY HEKELGEM 3 3 865504 2006051 7 184506.0 1245,15
198 DENYS EMIEL. TIELT 19 19 875646 3005279 5 185319.0 1245,02
199 DECOENE GINO VEURNE 8 1 882323 3088396 3 185842.0 1244,98
200 POLLIN MARC SNELLEGE 12 5 3 3080117 7 190703.9 1244,89
201 DAEMS ADRIAAN RETIE 5 3 914104 6295186 6 192438.2 1244,29
202 DECAMP ANDRE SPY 5 3 825806 8018596 7 181344.0 1244,18
203 PAUPORTE LUCIEN POMMEROE 3 1 814557 9010553 6 180445.0 1244,06
204 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 12 2 2 4364231 3 185231.9 1243,95
205 DENOLF R & M KORTEMAR 6 3 875447 3124002 7 185346.0 1243,93
206 BOONE GERARD EN GEERT ZWEVEGEM 2 1 851921 3056002 5 183453.0 1243,89
207 VLUGGEN ALEX NEERHARE 4 4 886572 5042679 3 190245.0 1243,88
208 SARRAZIN LUC WERVIK 3 2 850124 3008265 7 183328.1 1243,83
209 CRAME PIERRE MERBES-L 6 2 803037 9115205 5 175537.0 1243,81
210 DAUWE ALEX RONSELE 7 2 888807 4290013 7 190436.0 1243,78
211 DEBUSSCHERE ROGER LOKEREN 15 6 887818 4085203 7 190400.0 1243,43
212 V CALSTER-GORIS RILLAAR 10 1 881948 6390476 7 185917.3 1243,43
213 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 6 1 812326 9103140 5 180318.0 1243,42
214 DAMRY JOSEPH RETINNE 1 1 856533 1052144 7 183901.0 1243,11
215 V LANDUYT CHRISTIAAN ZOMERGEM 6 6 2 4161201 7 190445.0 1242,73
216 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 10 3 4 4081990 7 190411.0 1242,70
217 ROELS-GOUDESEUNE HOFSTADE 11 5 872770 4288781 7 185224.0 1242,55
218 SALEMBIER PIERRE-MICH WARISOUL 4 2 834130 8017964 6 182119.3 1242,52
219 VIGNERON HENRI HAM/SAMB 7 5 820678 8011922 4 181035.0 1242,34
220 COLBRANDT ANDRE BOTTELAR 2 2 872130 4376031 5 185201.0 1242,31
221 KEMPENEERS V & D WESTERLO 17 7 2 5041381 5 191218.0 1241,93
222 BECKERS JOERI+JOCHEM LANAKEN 2 1 884236 5023875 6 190202.0 1241,84
223 NORMAN N+F KNOKKE-H 12 4 2 3129278 5 192259.0 1241,80
224 MARTENS-CLOESEN TONGEREN 7 1 866954 5039403 5 184815.0 1241,60
225 DELRUE PATRICK FIJEFONT 6 4 845595 1007570 6 183108.0 1241,44
226 HERMAN C-HAUSTRAETE J BEVERE 6 5 2 4025638 7 184056.0 1241,43
227 GILLES JEROME VIVEGNIS 2 1 863778 1004661 7 184548.0 1241,42
228 LAMBRECHT CARINE DADIZELE 1 1 856077 3157857 7 183939.1 1241,31
229 DE GRAEVE PAUL SMETLEDE 3 2 2 4330484 6 185248.0 1241,18
230 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 12 5 3 4288068 6 185406.9 1241,17
231 NOEL WOUTER ERONDEGE 2 1 869805 4324280 7 185055.0 1240,94
232 ROCHART ROGER QUEVAUCA 4 4 821461 9029386 7 181206.1 1240,68
233 CAMBIER MICHEL BIENNE/H 3 3 807723 9035863 6 180109.0 1240,45
234 IMBRECHT GERMAIN BORNIVAL 19 13 3 1510003 7 182323.0 1239,90
235 GOOSSENS JEAN-PAUL HERMEE 2 1 864388 1044381 7 184719.1 1239,58
236 CALLEBERT IVAN ZARREN 6 1 2 3205472 6 185620.0 1239,55
237 LECLERCQ - BIONDO ESTINNES 13 6 810864 9093701 7 180411.0 1239,51
238 PROVOST-SPIERS OUDENAAR 3 2 855266 4256037 6 184004.0 1239,40
239 DEMOUSTIER YVES HARVENG 4 2 809749 9113217 7 180322.0 1239,34
240 CAPS LAURENT HACCOURT 8 7 867597 1005651 7 185022.0 1238,78
241 MEURANT ROBERT CLERMONT 4 3 796895 9065374 7 175322.0 1238,63
242 VERBAUWHEDE HUBERT OOIGEM 12 7 861957 3103055 7 184555.0 1238,58
243 MAES MARCEL SINAAI 3 1 892491 4346576 7 191038.6 1238,45
244 LUYCKX RAF BELSELE 6 3 894883 4273199 6 191253.0 1237,93
245 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM 26 4 2 4353832 5 184931.0 1237,43
246 CLAESSENS-WYNDORPS ST ANTON 10 9 909724 6066541 7 192511.2 1237,41
247 NOLMANS IVO BEKKEVOO 4 1 880462 2111118 6 190133.1 1237,38
248 CLAUWAERT ETIENNE KRUISHOU 2 1 864816 4348966 4 184857.2 1237,30
249 VERMANDER LIONEL OEKENE 12 1 3 3049566 6 184819.0 1236,93
250 VAN DEN EYNDE FRANS NIJLEN 3 3 898768 6302118 7 191641.0 1236,81
251 VEREECKE ROGER DEERLIJK 3 1 853429 3000139 4 184013.0 1236,46
252 DHOOGE MARTIN URSEL 18 7 2 4339944 7 190949.0 1236,41
253 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 17 8 903656 3112233 7 192059.0 1236,21
254 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 16 6 867307 2070093 7 185136.0 1236,18
255 VANHEE H. & RONDELEZ EERNEGEM 6 6 887451 3181583 5 190755.1 1236,14
256 VAN DEN DRIESSCHE ALA SINT-LIE 5 1 859265 4193151 4 184508.0 1236,11
257 DE SMEYTER-RESTIAEN MELDEN 7 4 2 4241117 7 184028.1 1236,09
258 GRONDELAERS RITA OPGLABBE 4 3 897805 5159812 7 191620.1 1236,07
259 SANTENS M & G OUDENAAR 15 9 4 4092266 6 184425.9 1236,06
260 VAN DEN EYNDE FRANS NIJLEN 3 2 2 6109147 6 191720.0 1235,69
261 DERWEDUWEN A+L+D. ZINGEM 16 1 862530 4203087 4 184801.0 1235,68
262 WYMEERSCH FRANS-JULIE SINT NIK 3 2 895284 4018075 7 191436.0 1235,56
263 VETS PAUL & DAVE BROECHEM 5 3 901033 6189823 7 191922.0 1235,35
264 MORREN RUDY SCHULEN 9 7 883554 5029173 7 190516.0 1235,28
265 HOK DEPREZ ERIC GITS 3 2 2 3070730 6 185743.0 1235,10
266 V OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 3 1 2 6220674 7 191620.4 1234,36
267 V KERCKVOORDE J.P LOVENDEG 9 1 887118 4182318 7 190849.0 1234,14
268 FONTAINE GUY HAVINNES 4 1 3 9001163 7 182333.0 1234,13
269 SIERENS VANDENBROEKE ZWEVEGEM 7 3 853617 3178513 7 184145.0 1234,00
270 PANZA ROBERTO ANS 2 1 857897 1028429 5 184513.0 1234,00
271 VIAENE DANNY LICHTERV 6 1 877114 3193389 7 190059.0 1233,66
272 GYSELINCK FRED. DESTELBE 2 2 881711 4003928 4 190444.0 1233,61
273 HARDEMAN GUIDO WESTOUTE 2 2 850777 3119583 7 183942.6 1233,53
274 LODENS MARCEL ZEGELSEM 5 1 853331 4064428 5 184151.0 1233,40
275 VERSCHOREN DANNY MOORSLED 3 1 863414 3016578 7 185003.0 1233,35
276 PAPPAERT HERMAN & LIE SCHELLEB 3 3 2 4302230 7 190042.1 1233,29
277 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE 4 1 862927 4240162 4 184944.0 1233,21
278 CORNIL P & A BURY 3 1 824337 9117877 6 181827.0 1233,20
279 TOUBEAU ROBERT THULIN 29 2 812190 9082459 5 180836.0 1233,18
280 GYSELBRECHT- MADEIRA RUISELED 2 1 878179 3124008 6 190225.0 1232,68
281 POLLIN MARC SNELLEGE 12 1 4 4353508 6 191409.9 1232,68
282 CRAME PIERRE MERBES-L 6 1 2 9115168 5 180129.0 1232,61
283 CORNELIS ROGER MELSELE 3 3 901706 4138936 5 192139.0 1232,43
284 VAN GILS FRANS & PAUL RAVELS 12 5 927771 6025075 7 194249.1 1232,40
285 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 6 4 2 9096464 7 180915.0 1232,19
286 CRETEUR - MATTHYS AMOUGIES 2 1 845976 9026226 7 183652.0 1231,65
287 LEFEBRE JOS WAREGEM 8 2 860414 3053093 7 184837.0 1231,59
288 DELBAR MAURICE OEUDEGHI 9 2 2 9108025 6 183254.0 1231,47
289 CHARLIER ALBERT GRIVEGNE 2 2 854449 1021589 7 184352.0 1231,43
290 WILLEMS MARCEL TIELEN 2 1 909398 6102654 7 192843.0 1231,05
291 SCHOUTERS ROGER BEKKEVOO 2 2 879403 2121492 6 190424.0 1230,96
292 BEKAERT NOEL LONDERZE 4 3 2 2010518 7 190219.1 1230,72
293 DEVLAEMINCK-DEVOGELAE LEDEGEM 2 2 2 3171909 6 184654.1 1230,44
294 PLUCHE JACQUES HAVRE 11 7 816225 9102786 7 181322.0 1230,43
295 Hok VERMEYLEN PETER GEEL 14 11 906583 6327348 6 192655.0 1230,23
296 DHAENENS MARTIN ZULTE 3 3 865230 4023493 7 185319.2 1230,20
297 BERTRAND JOZEF RUTTEN 6 1 865370 5143670 7 185333.1 1230,00
298 BAFORT GEBR. MARIAKER 3 1 883820 4027936 7 190833.0 1230,00
299 VANARWEGEN LUC MOL 3 1 904584 6227058 5 192530.0 1229,89
300 ROUGE EDMOND RESSAIX 3 2 814434 9129419 6 181216.0 1229,76
301 MARTENS MAURICE MAASEIK 9 4 909225 5093748 7 192922.1 1229,72
302 MARTENS GEORGES GOTEM 6 1 869694 5044360 5 185716.0 1229,66
303 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 10 9 2 2178901 6 185943.1 1229,56
304 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 21 9 880679 3009152 7 190615.0 1229,56
305 MARTENS CYRIEL DEINZE 2 1 873096 4328318 5 190008.0 1229,47
306 DE MESMAEKER GHILAIN SINT ULR 1 1 864796 2032212 4 185329.9 1229,28
307 DEROO MARCEL VELDEGEM 3 2 2 3171528 5 191037.0 1229,19
308 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOU 3 2 863031 4084920 7 185214.1 1228,97
309 THONE JOS AS 8 2 2 5148754 5 191956.2 1228,91
310 ILIANS LEON WIMMERTI 5 2 878855 5161867 6 190517.0 1228,68
311 AERTS JULIEN & TOM MOL 2 2 905983 6159377 7 192723.1 1228,64
312 DECROIX NOEL EN SERGE RUMBEKE 3 1 861274 3172619 6 185103.0 1228,55
313 LAURENT ANDRE LASNE 16 3 842472 1500604 6 183546.0 1228,48
