NARBONNE du 26/07/13 Secteur 2 (Namur) Vieux
Lâcher: le vendredi 26/07/13 à 07 h 00
52 Amateurs - 228 Pigeons
Mise à jour le29/07/13 à 19:24:54
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 PARENT BERWAER FOSSES_LA_VIL 1 3 8007030.11 17h26m22 815369 1301.734
2 DECAMP ANDRE SPY 1 3 8001538.11 17h36m47 825806 1296.840
3 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 4 7 8015264.11 17h27m18 792756 1263.759
4 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 20 21 8002832.11 17h22m03 777216 1249.443
5 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 21 21 8002813.11 17h22m26 2 1248.674
6 DECAMP ANDRE SPY 2 3 8022734.11 18h03m40 2 1244.309
7 DETAL MICHEL FOCANT 1 5 8028025.10 17h41m52 792657 1234.925
8 DUTRANOIT DANIEL BOUSSU_EN_FAG 1 4 8025687.09 17h30m45 778716 1234.588
9 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 1 7 8015227.11 17h46m28 2 1226.291
10 SALEMBIER P_M WARISOULX 2 2 8017062.11 18h21m39 834130 1223.693
11 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 4 22 8000936.11 18h09m38 817893 1221.399
12 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 1 9 8032210.07 18h06m25 813863 1221.253
13 D'HONDT BERNARD MALONNE 4 10 8002346.09 18h14m52 819871 1214.843
14 GILBERT IVAN KEUMIEE 1 1 8001290.11 18h17m39 823117 1214.664
15 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 4 4 9094720.10 17h52m03 790010 1211.579
16 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 13 22 8000916.11 18h22m24 2 1198.548
17 VAN WEZER PHILIPPE METTET 3 5 8007914.10 18h17m04 807661 1192.883
18 MEURANT ROBERT CLERMONT 2 4 9093626.10 18h10m45 796895 1188.066
19 CROWET LEON COUVIN 3 4 8002452.11 17h58m35 776830 1179.539
20 CROWET LEON COUVIN 4 4 8002404.11 18h02m23 2 1172.772
21 BAUCHE ANDRE BOTHEY 5 10 8025525.11 18h53m09 829637 1163.342
22 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 1 4 9043631.09 18h20m51 2 1160.330
23 D'HONDT BERNARD MALONNE 3 10 8021459.10 18h57m21 2 1142.898
24 CROWET LEON COUVIN 2 4 8002455.11 18h23m33 3 1136.456
25 CROWET VALERY PESCHE 1 3 8002563.10 18h25m41 774600 1129.660
26 REGNIER GUY & M. PESCHE 3 7 8025613.11 18h29m03 775131 1124.919
27 D'HONDT BERNARD MALONNE 5 10 8021471.10 19h13m04 3 1118.395
28 SALEMBIER P_M WARISOULX 1 2 8017084.11 19h26m33 2 1117.313
29 HOTTON BOUSSART J. AGIMONT 1 3 8011913.11 18h53m55 792050 1109.444
30 CHALLE BOUTEILLE SERVILLE 1 2 9074903.10 19h06m05 801481 1103.842
31 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 2 7 8015873.11 18h58m13 3 1103.784
32 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 2 4 9094728.10 18h58m37 3 1099.349
33 REGNIER GUY & M. PESCHE 7 7 8015026.11 18h47m04 2 1096.256
34 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 1 21 8002194.10 18h49m54 3 1094.825
35 MOUCHET ROGER ARSIMONT 3 3 8026590.09 19h29m00 819946 1094.709
36 MARCHAL FREDDY WANLIN 1 4 8015012.11 19h11m27 796113 1088.404
37 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 7 21 8001269.09 18h54m46 4 1087.371
38 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 3 9 8008937.08 19h29m30 2 1085.875
39 REGNIER J.CHARLES PESCHE 1 4 8024765.10 19h00m48 775691 1076.153
40 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 2 9 8017393.10 19h39m09 3 1072.072
41 VAN WEZER PHILIPPE METTET 4 5 8001354.11 19h34m50 2 1069.986
42 HOTTON BOUSSART J. AGIMONT 2 3 8011970.11 19h22m05 2 1067.333
43 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 12 21 8002833.11 19h10m38 5 1063.757
44 BORLON ERIC CERFONTAINE 1 2 8024684.10 19h28m34 787796 1052.406
45 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 14 21 8002826.11 19h20m39 6 1049.371
46 REGNIER J.CHARLES PESCHE 3 4 8025765.11 19h23m46 2 1042.923
47 BORLON ERIC CERFONTAINE 2 2 8024662.10 19h39m22 2 1037.439
48 BAUCHE ANDRE BOTHEY 7 10 8030705.10 20h21m06 2 1035.623
49 POURBAIX_BEQUET&CARL CASTILLON 3 3 8021723.11 19h51m03 796517 1033.023
50 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VIL 7 9 8017385.10 20h09m25 4 1030.968
51 MINET EDMOND VEDRIN 3 5 8003152.10 20h30m31 829984 1024.019
52 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 3 4 9094765.10 19h53m58 4 1020.729
53 BAYET JEAN MARIE FLORENNES 2 2 8012495.08 20h05m44 801108 1019.568
54 DE RYCKE ANDRE &ALEX HEER 5 7 8015228.11 20h00m27 4 1015.768
55 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 16 21 8002831.11 19h54m21 7 1003.702
56 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 21 22 8031114.10 20h35m47 3 1002.580
57 VAN WEZER PHILIPPE METTET 2 5 8007968.10 20h26m55 3 1000.923
58 REGNIER ANDRE PRESGAUX 1 3 8025817.11 19h55m31 773165 996.960
59 DELFOSSE GUY MAZEE 1 2 8012484.11 20h08m27 784660 995.194
60 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 15 22 8000921.11 20h51m24 4 983.748
61 MEURANT ROBERT CLERMONT 3 4 9093640.10 20h30m16 2 983.498
62 D'HONDT BERNARD MALONNE 1 10 8021461.10 20h54m44 4 982.180
63 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 8 21 8001248.09 20h33m51 8 954.987
64 DETAL MICHEL FOCANT 2 5 8011321.10 20h56m03 2 948.098
65 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 9 21 8001268.09 20h45m46 9 941.206
66 DECAMP ANDRE SPY 3 3 8031485.11 21h39m10 3 939.306
67 DUTRANOIT DANIEL BOUSSU_EN_FAG 4 4 8028224.11 21h13m28 2 912.416
68 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 11 21 8002817.11 21h16m31 10 907.415
69 VOUCHE ALAIN HANZINNE 2 3 8014663.09 21h50m28 805455 904.530
70 REGNIER ANDRE PRESGAUX 3 3 8025833.11 21h55m24 2 863.480
71 MINET EDMOND VEDRIN 4 5 8012896.09 06h16m03 2 846.015
72 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 16 22 8000946.11 06h19m55 5 830.411
73 VAN WEZER PHILIPPE METTET 5 5 8001323.11 06h16m09 4 823.178
74 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 11 22 8008402.10 06h32m58 6 819.552
75 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 14 22 8000964.11 06h36m13 7 816.891
76 D'HONDT BERNARD MALONNE 2 10 8021452.10 06h43m19 5 813.097
Sommaire Concours