Jarnac 15.07.2018 07:00:00 5371 Pigeons WPROL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dufermont Michel Mouscron/Moeskroen 1 608250 BE1013290-16 1124.414
2 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 8 640378 BE4065209-16 1111.896
3 Pollin Marc & Geert Snellegem 9 650951 BE3025213-16 1111.027
4 Casaert-Senechal Russeignies 9 620095 BE4129235-16 1104.676
5 Vandemeulebroecke Carlos Saint-Léger 8 609946 BE1007481-16 1094.368
6 Heggermont Laurens Ingelmunster 1 629231 BE3086090-15 1093.522
7 De Bruycker - De Craene Eeklo 1 665802 BE4234642-16 1087.704
8 Colpaert Silveer & Patriek Roeselare 8 633862 BE3123468-16 1085.653
9 Sweertvaegher Daniel Warneton/Waasten 5 600665 BE1053665-15 1084.526
10 BDS/Speybroeck Vinkt 2 645150 BE3109154-15 1084.498
11 Follet Joris & Vandaele B. Beveren(Leie) 1 627074 BE3075433-16 1081.939
12 Bauters Jo Gavere 3 644503 BE4143915-15 1079.961
13 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 3 2 BE4130410-15 1079.471
14 Verschoot Joel Ingelmunster 1 631030 BE3008677-16 1079.425
15 Verschoot Joel Ingelmunster 4 2 BE3008679-16 1079.363
16 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 6 627743 BE3050105-15 1079.063
17 BDS/De Clerck Meulebeke 4 635868 BE3111132-16 1078.382
18 Malfait Fernand Zerkegem 1 650154 BE3141766-16 1078.345
19 BDS/De Clerck Meulebeke 3 2 BE3111184-16 1077.834
20 Sierens Norbert Zwevegem 1 622433 BE3054192-15 1077.215
21 Delrue Ivan en Gunnar Bovekerke 1 635930 BE3128320-16 1076.844
22 Colpaert Silveer & Patriek Roeselare 5 2 BE3143063-16 1076.221
23 Van Landuyt Antoine Vinkt 3 645261 BE3142775-15 1075.734
24 Everaert Frederik Zwijnaarde 3 652619 BE4122549-15 1075.716
25 Strobbe Etienne Ruiselede 1 645586 BE3041954-16 1074.783
26 Norman Nicolas & Filip Knokke-Heist 2 672049 BE3010148-16 1074.190
27 De Saer Rudi Ruiselede 2 647076 BE3112276-16 1072.771
28 Team De Jaeger Freddy Knesselare 11 653587 BE4135538-16 1072.632
29 Delrue Ivan en Gunnar Bovekerke 3 2 BE3128421-16 1072.455
30 Vandemeulebroecke Carlos Saint-Léger 12 2 BE9035211-13 1071.647
31 Team De Jaeger Freddy Knesselare 6 2 BE4135388-16 1068.220
32 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 4 3 BE4130340-15 1068.187
33 Van Hoorenbeeck Louis Baasrode 3 669895 BE4160779-16 1066.511
34 BDS/De Clerck Meulebeke 6 3 BE3109026-15 1066.177
35 Van Den Berghe Raphaël Munkzwalm 1 641286 BE4104496-14 1065.731
36 Mylle Roger Bellegem 2 617430 BE3006855-16 1065.306
37 Huys Eric Bellegem 1 616328 BE3005881-16 1065.175
38 Clicque Gino Wevelgem 10 616642 BE3107031-16 1065.076
39 Sweertvaegher Daniel Warneton/Waasten 7 2 BE1053490-15 1065.009
40 Verschoot Joel Ingelmunster 3 3 BE3006197-15 1064.643
41 Billiau Benny Adinkerke 4 626798 BE3090674-15 1064.562
42 De Saer Rudi Ruiselede 7 2 BE3112306-16 1064.389
43 Collet - Dubois Schorisse 2 628026 BE4227813-14 1064.183
44 Taveirne Arseen Ruiselede 2 648810 BE3100024-14 1062.929
45 Dekeyser Willy-Jo-Hans Koekelare 4 637573 BE3065929-15 1062.766
46 Huys Eric Bellegem 2 2 BE3005882-16 1062.512
47 Vivier Yannick Laplaigne 4 595141 BE1024133-16 1061.649
48 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 19 2 BE3116374-16 1059.813
49 Vanslembrouck Stefaan Diksmuide 1 629877 BE3055416-16 1059.448
50 Van Landuyt Antoine Vinkt 10 2 BE4112064-16 1058.702
51 Injon - Vanrie Beernem 1 653989 BE3049103-16 1058.691
52 Bourgeois Pierre Izegem 3 626927 BE3011708-16 1058.346
53 Pronckaert Gilbert & Julien Schepdaal 2 651931 BE2108690-16 1057.528
54 Debusschere Lionel Hulste 2 627115 BE3121731-16 1056.579
55 Pollin Marc & Geert Snellegem 7 2 BE3025077-16 1055.910
56 Vermassen David Gavere 1 643865 BE4084102-16 1055.545
57 Roziers Walter Berlaar 1 695457 BE6032628-15 1055.036
58 Vanfleteren Daniel Dadizele 1 617824 BE3047810-14 1054.577
59 Verschoot Joel Ingelmunster 2 4 BE3003068-13 1054.444
60 Vaneenoo Bart Wingene 2 646014 BE3035176-16 1053.917
61 Mylle Roger Bellegem 1 2 BE3006870-16 1053.791
62 Vanfleteren Daniel Dadizele 3 2 BE3047722-14 1053.708
63 Van Overwaele Johan Ronse/Renaix 5 622963 BE4144752-16 1053.664
64 Baert - Simoens Torhout 6 639060 BE3133209-16 1053.511
65 Delbroeck Loic Leers-Nord 5 606624 BE9028872-13 1053.194
66 Colsoulle P&F Baisieux 1 592067 BE1054027-16 1053.188
67 Duthoo Eddy & Bram Wevelgem 3 616243 BE3102236-16 1053.107
68 De Kempe - Comendador Eeklo 1 665419 BE4137968-16 1052.712
69 Verwilst Glenn - Staelens CéliUrsel 3 656839 BE4128967-16 1052.514
70 Vandemeulebroecke Carlos Saint-Léger 1 3 BE1036876-15 1052.266
71 Denduyver Ferdinand & Karel Ichtegem 1 639856 BE3024026-16 1051.703
72 Follet Joris & Vandaele B. Beveren(Leie) 2 2 BE3075432-16 1051.344
73 Vaneenoo Bart Wingene 3 2 BE3035235-16 1050.717
74 Colpaert Silveer & Patriek Roeselare 2 3 BE3137847-15 1050.481
75 Vanhee A. + M. Wervik 1 608871 BE3106150-16 1050.436
76 Jacobs Walter Oostende 2 650639 BE3112910-15 1050.092
77 Platteeuw Daniël & Didier Zillebeke 2 612888 BE3027026-14 1049.825
78 Billiau Benny Adinkerke 2 2 BE3084348-14 1049.734
79 Lizoen Valere & Eldo Comines-Warneton 2 607648 BE1023058-16 1049.632
80 Team De Jaeger Freddy Knesselare 3 3 BE4135077-16 1049.383
81 Nobus Leon & Jan Heist-aan-Zee 2 671915 BE3046598-16 1048.720
82 Martens Martin Waarschoot 3 663643 BE4216738-14 1048.660
83 Van Landuyt Antoine Vinkt 9 3 BE3142762-15 1048.438
84 Norman Nicolas & Filip Knokke-Heist 23 2 BE3010146-16 1048.411
85 Pottillius G.- De Backere Menen 1 612948 BE3036953-16 1048.399
86 Dunon Théo Juprelle 2 696170 BE1119040-14 1048.317
87 Polleunis Willy Linden 1 877693 BE2314917-15 1047.781
88 Dewulf Gaston Oostende 3 649050 BE3121442-16 1047.672
89 Norman Nicolas & Filip Knokke-Heist 24 3 BE3137817-16 1047.376
90 Coene Roger Gistel 1 645042 BE3028989-16 1046.775
91 Decuypere-Thibaut Ingooigem 3 625962 BE3096342-16 1046.759
92 De Cremer Danny & Fievet MicheMainvault 4 618945 BE1008527-14 1046.664
93 Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 2 4 BE4130106-15 1046.455
94 Baert - Simoens Torhout 1 2 BE3009673-14 1046.353
95 Van Haverbeke Johny Maldegem 1 661955 BE4272495-13 1046.321
96 Decock Lucien (mevrouw) Diksmuide 5 635269 BE3130274-16 1046.201
97 Lauwereys Luc Oostakker 1 662792 BE4187455-15 1045.573
98 Spiers Bram Leupegem 1 630832 BE4155345-16 1044.712
99 Vanhauwaert gebroeders Hertsberge 4 648640 BE3023891-16 1044.643
100 Jonckheere Boudewijn Torhout 11 641498 BE3032675-16 1044.612
101 Van Landuyt Antoine Vinkt 7 4 BE3031360-15 1044.591
102 Denduyver Ferdinand & Karel Ichtegem 5 2 BE3018031-15 1044.379
103 Vandemaele Wilfried Heule 1 621889 BE3106926-16 1044.057
104 Callens Karlos Ardooie 1 633237 BE3141657-12 1043.969
105 Van Overbeke Stefaan Diksmuide 1 630485 BE3068845-15 1043.763
106 Team De Jaeger Freddy Knesselare 2 4 BE4135484-16 1043.269
107 Vandemaele Wilfried Heule 5 2 BE3132600-14 1043.152
108 Van Loo Yvan Watervliet 2 673610 BE3046451-16 1042.552
109 Planckaert Jozef Harelbeke 1 621996 BE3071132-14 1042.073
110 Debaene John Knesselare 5 656979 BE4135608-16 1041.914
111 Descheemaecker- Vanhauwaert JhVeldegem 3 645555 BE3153053-14 1041.778
112 Simoens Etienne Handzame 3 631633 BE3056204-16 1041.726
113 Decombele André & Rik Torhout 5 639072 BE3140282-16 1041.679
114 Denoo Frans Zedelgem 4 647959 BE3083511-16 1041.316
115 Dubois Patrick Gaurain-Ramecroix 2 603715 BE1174935-14 1041.130
116 Clicque Gino Wevelgem 15 2 BE3107105-16 1040.193
117 Velghe Frans & Kris Zwevezele 2 640104 BE3023948-14 1039.521
118 Jonckheere Boudewijn Torhout 8 2 BE3143020-16 1039.478
119 Ameel - Vanlake Dadizele 4 617014 BE3047962-14 1039.415
120 Pollin Marc & Geert Snellegem 4 3 BE3025288-16 1038.613
121 Meirlaen Etienne Sint-Martens-Latem 4 648161 BE4237170-16 1038.248
122 Van Landuyt Antoine Vinkt 11 5 BE3142773-15 1037.870
123 Wybo Marc Harelbeke 3 624117 BE3076636-16 1037.512
124 Vandemeulebroecke Carlos Saint-Léger 2 4 BE1036915-15 1037.323
125 Viaene Ignace Loppem 6 651193 BE3134727-16 1037.207
126 Meirlaen Etienne Sint-Martens-Latem 6 2 BE4237265-16 1036.532
127 Van Landuyt Peter Aalter 4 650210 BE4240742-16 1035.391
128 Delrue Ivan en Gunnar Bovekerke 5 3 BE3128358-16 1035.379
129 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 1 3 BE3050070-15 1034.943
130 Ally Norbert Aarsele 8 642103 BE3131539-16 1034.843
131 Seha Rene Thorembais-les-Béguines 1 661365 BE1099013-15 1034.835
132 Sweertvaegher Daniel Warneton/Waasten 4 3 BE1025454-16 1034.826
133 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 7 4 BE3106850-16 1034.773
134 Van Overbeke Stefaan Diksmuide 2 2 BE3038761-14 1034.232
135 Van Looy - Van Nieuwenhuyse Wetteren 1 659896 BE4005703-16 1033.996
136 Labarque Rudy Menen 1 611284 BE3051659-16 1033.794
137 Van Schoorisse Geert Nukerke 1 626790 BE4086890-15 1033.341
138 Delrue Ivan en Gunnar Bovekerke 9 4 BE3128550-16 1033.081
139 Vermassen David Gavere 2 2 BE4039008-14 1032.856
140 De Deygere Roland Hooglede 4 631662 BE3058937-16 1032.746
141 Caro Jean-Marc Verviers 3 699939 BE1141602-15 1032.678
142 Logie Luc Moorslede 6 619432 BE3057666-15 1032.473
143 De Smeyter - Restiaen Melden 5 628280 BE4139624-16 1032.396
144 Simoens Etienne Handzame 1 2 BE3056224-16 1032.221
145 Vermander Lionel Oekene 1 625971 BE3158626-13 1031.849
146 Dubois Patrick Gaurain-Ramecroix 1 2 BE9043046-13 1031.759
147 Decherf Gilbert Bredene 1 653561 BE3063883-15 1031.640
148 Sibille Thierry Courcelles 3 622585 BE1034834-16 1031.627
149 Lernout Marc Geluwe 1 615850 BE3126674-15 1031.488
150 Lambrecht Carine Dadizele 3 617316 BE3146944-15 1031.439
151 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 27 5 BE3140941-16 1031.400
152 Clicque Gino Wevelgem 2 3 BE3107247-16 1031.091
153 Van Roy Willy Hemiksem 3 687525 BE6239369-15 1030.983
154 Verscheure - Vermeulen Zwevegem 1 620181 BE3131731-15 1030.829
155 Henot Willy Orsmaal 5 683966 BE2185182-14 1030.799
156 De Loose Boo Knesselare 2 656175 BE4254436-16 1030.776
157 Lambrecht Carine Dadizele 2 2 BE3009732-16 1030.262
158 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 8 6 BE3115743-15 1030.216
159 Vercammen Jos Vremde 1 697479 BE6032172-16 1030.123
160 Provost Anne Etikhove 4 627404 BE4308550-12 1029.966
161 Hebberecht Chris Evergem 9 662750 BE4253963-15 1029.568
162 Decock Lucien (mevrouw) Diksmuide 1 2 BE3143789-13 1029.362
163 Colpaert Silveer & Patriek Roeselare 1 4 BE3137810-15 1029.245
164 BDS/Speybroeck Vinkt 3 2 BE3111056-16 1029.002
165 Debaene John Knesselare 4 2 BE4135630-16 1028.968
166 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 28 7 BE3140990-16 1028.921
167 Vandemaele Wilfried Heule 7 3 BE3106937-16 1028.825
168 Derynck Etienne Ichtegem 2 641080 BE3009905-14 1028.636
169 Velghe Frans & Kris Zwevezele 1 2 BE3022732-16 1028.552
170 Denduyver Ferdinand & Karel Ichtegem 4 3 BE3024112-16 1028.404
171 Schoors C.& A.- De Waele M. Adegem 5 666121 BE3014136-16 1028.226
172 BDS/Speybroeck Vinkt 6 3 BE3109225-15 1028.073
173 Demuydt (weduwe) Henri Veldegem 1 645258 BE3133082-16 1027.260
174 Desender Dominique Kortemark 1 634821 BE3032781-15 1026.997
175 Logie Luc Moorslede 2 2 BE3127287-16 1026.598
176 Benois Paul & Zelbouni Emile Moustier 3 614812 BE1073351-16 1026.580
177 Verleije Davy & Amber Damme 3 661636 BE3045039-12 1026.562
178 Decuypere-Thibaut Ingooigem 2 2 BE3117345-14 1026.560
179 De Witte Marnique Maldegem 4 661604 BE4124973-16 1025.849
180 Pappaert Herman Schellebelle 1 659878 BE4129056-14 1025.558
181 Jonckheere Boudewijn Torhout 5 3 BE3143424-16 1025.519
182 Weemaels Dirk & Kurt Huizingen 1 646466 BE2021469-16 1025.269
183 Van Lancker Guy Balegem 3 646880 BE4173503-14 1025.166
184 Castelein Freddy Warneton/Waasten 1 598745 BE1025695-16 1025.105
185 Traen Maurice Sint-Joris (Beernem) 2 654395 BE3012495-16 1024.948
186 Vanhee A. + M. Wervik 3 2 BE3106030-16 1024.943
187 Colpaert Silveer & Patriek Roeselare 3 5 BE3143077-16 1024.669
188 Vermander Lionel Oekene 6 2 BE3140257-15 1024.558
189 Logie Danny Poperinge 3 608897 BE3092664-15 1024.272
190 Fontaine Jean-Claude Bailleul 3 606264 BE1017478-16 1024.152
191 Dewulf Gaston Oostende 1 2 BE3131840-14 1023.980
192 Vermander Lionel Oekene 3 3 BE3149744-13 1023.470
193 Delrue Ivan en Gunnar Bovekerke 17 5 BE3128444-16 1023.465
194 De Witte Marnique Maldegem 2 2 BE4023830-15 1022.677
195 Ally Norbert Aarsele 13 2 BE3126129-13 1022.484
196 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 14 8 BE3115471-15 1022.469
197 Familie De Kerpel Moorsel 3 659968 BE4146116-14 1022.416
198 Dubrul Dominique Kuurne 4 624330 BE3009605-16 1022.210
199 Labarque Rudy Menen 2 2 BE3051672-16 1021.926
200 Corten Achiel Zichem 2 696676 BE2142333-16 1021.245
201 Vermander Lionel Oekene 8 4 BE3010856-12 1021.188
202 Debaene Hubert Beernem 4 653006 BE3040363-15 1021.173
203 Dejager Patrick Deerlijk 2 623471 BE3076491-16 1020.940
204 Verschoot Joel Ingelmunster 7 5 BE3008533-16 1020.867
205 Goossens - Druart Hyon 9 603964 BE1003972-16 1019.894
206 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 5 9 BE3140961-16 1019.866
207 Hardeman Henk Westouter 2 602409 BE3139986-16 1019.676
208 Lewyllie Maurice Poelkapelle 2 622928 BE3114659-13 1019.327
209 Van Landuyt Antoine Vinkt 1 6 BE3142776-15 1019.209
210 Hebberecht Chris Evergem 3 2 BE4027133-15 1019.197
211 Allemeersch Andre Pottes 2 614499 BE1008775-16 1018.985
212 Verleije Davy & Amber Damme 1 2 BE3012435-16 1018.607
213 Jonckheere Boudewijn Torhout 16 4 BE3027512-15 1018.598
214 Nobus Leon & Jan Heist-aan-Zee 1 2 BE3046571-16 1018.593
215 Racing Team ADK Houwaart 5 687263 BE6105316-15 1018.205
216 Scaillet Alain Le Roeulx 2 617360 BE1004347-14 1017.909
217 Vanderperre Nancy Menen 4 614141 BE3142654-16 1017.436
218 Daveloose Stijn Assebroek 1 657505 BE3061451-16 1017.259
219 Duthoo Eddy & Bram Wevelgem 5 2 BE3102230-16 1016.763
220 Norman Nicolas & Filip Knokke-Heist 6 4 BE3107422-15 1016.690
221 Van Den Eeckhout Marc Kalken 9 662928 BE4182788-15 1016.605
222 Clicque Gino Wevelgem 4 4 BE3107364-16 1016.585
223 Wybo Marc Harelbeke 1 2 BE3060760-15 1016.530
224 De Keyzer Marcel Etikhove 2 628203 BE4238821-15 1016.515
225 Seels Ronny-Ameel Anja Zelzate 1 675324 BE4089782-16 1016.439
226 Bafort Luc Temse 3 685009 BE4195342-15 1016.296
227 Baert - Simoens Torhout 3 3 BE3056614-16 1015.671
228 Van Landuyt Antoine Vinkt 4 7 BE4112117-16 1015.519
229 Herman C. & Haustraete J. Bevere 2 632648 BE4085216-15 1015.133
230 Norman Nicolas & Filip Knokke-Heist 9 5 BE3010147-16 1014.745
231 Norman Nicolas & Filip Knokke-Heist 7 6 BE3143543-16 1014.694
232 Desutter Linda Pittem 2 636831 BE3034614-16 1014.250
233 Van Eeckhout Eric Lauwe 1 614176 BE3002306-14 1014.245
234 Clement Lucien Maulde 5 609875 BE1003628-15 1014.036
235 Jonckheere Boudewijn Torhout 9 5 BE3143029-16 1013.743
236 Aelvoet Dieter Etikhove 5 628870 BE4257333-16 1013.304
237 Vyvey Henri Koekelare 2 639912 BE3027744-16 1013.267
238 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 2 10 BE3116410-16 1013.118
239 Bruyneel Wilfried Oudenaarde - Mater 3 635533 BE4048185-16 1012.963
240 Hardeman Henk Westouter 1 2 BE3110830-14 1012.875
241 Pollin Marc & Geert Snellegem 1 4 BE3021134-15 1012.864
242 Marchand Geert & Pascal Hilde Aartrijke 1 644874 BE3063650-15 1012.655
243 Delstanche Jean et Mélanie JeaBierges 1 656888 BE2109219-15 1012.544
244 Lizoen Valere & Eldo Comines-Warneton 1 2 BE1023042-16 1012.215
245 Fichelle Rudy & Sylvie Obigies 3 607191 BE1041936-14 1012.210
246 Viaene Ignace Loppem 1 2 BE3134722-16 1011.876
247 Dubrul Dominique Kuurne 1 2 BE3122281-16 1011.856
248 Brootcoorens Eric - De Leye MaGeraardsbergen 2 637735 BE4204875-16 1011.716
249 Vermander Lionel Oekene 7 5 BE3162116-12 1011.698
250 Ally Norbert Aarsele 1 3 BE3131560-16 1011.664
251 Vandriessche Luc Zingem 2 640601 BE4066365-16 1011.606
252 Bonmariage - Masson Ouffet 2 670167 BE1145153-15 1011.573
253 Delrue Ivan en Gunnar Bovekerke 12 6 BE3128424-16 1011.446
254 Volckaert Claude Roeselare 4 629117 BE3125299-16 1011.307
255 Bombeke Luc Munte 2 647147 BE4077309-16 1011.167
256 Coppens Henri Stekene 1 680541 BE4176601-15 1011.032
257 Seys Reno Oostende 1 649801 BE3148090-15 1010.734
258 Bruyneel Wilfried Oudenaarde - Mater 4 2 BE4048152-16 1010.708
259 Ally Norbert Aarsele 12 4 BE3131555-16 1010.523
260 De Wilde Freddy Sint-Michiels 5 655086 BE3139643-16 1010.519
261 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 26 11 BE3140933-16 1010.346
262 Ravelingien Martin Tiegem 5 625679 BE3144305-16 1010.056
263 Ally Norbert Aarsele 5 5 BE3131992-16 1009.993
264 Claerhout Luc Sint-Eloois-Winkel 2 622489 BE3051213-15 1009.605
265 De Ridder Henri Elst 2 635792 BE4219263-15 1009.431
266 Ghyselyns Roger Petegem-aan-de-Schelde 2 630305 BE4197355-13 1009.026
267 Colsoulle P&F Baisieux 2 2 BE9029392-12 1008.976
268 Debaene John Knesselare 7 3 BE4135646-16 1008.539
269 Follet Joris & Vandaele B. Beveren(Leie) 3 3 BE3073915-14 1008.509
270 Vandemaele Wilfried Heule 8 4 BE3106971-16 1008.144
271 Pauwels Lucien Loppem 2 651118 BE3076692-15 1007.975
272 Messiaen L-Vanhauwaert M Avelgem 2 621920 BE3007322-16 1007.865
273 Schoonyans Yves Villers-Poterie 3 621667 BE1049559-16 1007.719
274 Jonckheere Boudewijn Torhout 4 6 BE3032663-16 1007.665
275 Dejager Patrick Deerlijk 3 2 BE3076524-16 1007.223
276 Van Den Eeckhout Marc Kalken 26 2 BE4002191-16 1007.158
277 Pronckaert Gilbert & Julien Schepdaal 1 2 BE2108689-16 1006.921
278 Neyrinck Freddy Handzame 2 633518 BE3058280-16 1006.543
279 Traen Maurice Sint-Joris (Beernem) 4 2 BE3012487-16 1006.194
280 Loobuyck Jos & Jan Aalter 2 653215 BE4118557-16 1006.187
281 Meere Marc Eine 5 635604 BE4156101-16 1006.127
282 Lippens Kati Izegem 3 631197 BE3143388-15 1005.999
283 Bours Peter Averbode 1 700320 BE2203123-14 1005.829
284 Brootcoorens Eric - De Leye MaGeraardsbergen 1 2 BE4204828-16 1005.732
285 Lizoen Marnik Comines-Warneton 2 607660 BE1023638-16 1005.643
286 Jonckheere Boudewijn Torhout 10 7 BE3143031-16 1005.638
287 Lesaffre Bernard Comines-Warneton 1 606491 BE1023222-16 1005.539
288 Buyst Marc Zele 4 669611 BE4238549-16 1005.397
289 Clicque Gino Wevelgem 7 5 BE3107048-16 1005.315
290 Corteel Willy Oostduinkerke 1 634793 BE3000245-15 1005.185
291 Decock Lucien (mevrouw) Diksmuide 6 3 BE3130293-16 1005.175
292 Pauwels Lucien Loppem 3 2 BE3076665-15 1005.148
293 De Rouck Andre Wondelgem 1 661797 BE4248763-16 1005.065
294 Govaerts (veuve) Wierde 1 645831 BE1159604-16 1004.898
295 Branders Raymond Zichem 1 696642 BE2200487-14 1004.676
296 Heyse Thierry Meigem 3 646482 BE4241782-16 1004.634
297 De Witte Marnique Maldegem 1 3 BE4021745-15 1004.587
298 Collet - Dubois Schorisse 1 2 BE4150362-16 1004.416
299 Vincke - Dobbelaere Beernem 4 655377 BE3011508-16 1003.768
300 Dekeyser Willy-Jo-Hans Koekelare 1 2 BE3038160-14 1003.681
301 Logie Luc Moorslede 3 3 BE3036643-14 1003.616
302 Ally Norbert Aarsele 6 6 BE3126219-15 1003.495
303 Steyaert Christiaan Evergem 1 659787 BE4006352-14 1003.300
304 Valcke - Desmet Bavikhove 4 626060 BE3080135-16 1003.114
305 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 10 12 BE3116168-16 1003.081
306 Logie Steven Poperinge 2 604952 BE3044148-16 1003.013
307 Viaene Ignace Loppem 3 3 BE3134729-16 1002.710
308 Devroye André Mechelen 1 682088 BE6184316-15 1002.702
309 Provost Anne Etikhove 1 2 BE4226944-12 1002.536
310 Janssens Paul Boortmeerbeek 1 679053 BE2301402-14 1002.524
311 Van Overwaele Johan Ronse/Renaix 1 2 BE4076637-15 1002.459
312 Lanneau Paul Ingooigem 1 624208 BE3079912-13 1002.207
313 Vandewalle Vincent Helkijn/Helchin 3 615825 BE3117868-14 1002.072
314 Van Landuyt Peter Aalter 5 2 BE4111952-16 1001.939
315 Dejaegher Jacques Ronse/Renaix 3 622976 BE4142160-16 1001.918
316 Duthoo Eddy & Bram Wevelgem 4 3 BE3102208-16 1001.777
317 Coussement Marc & Dirk Beveren(Leie) 1 626719 BE3099453-12 1001.733
318 Claeys Serge Diksmuide 1 629406 BE2189724-16 1001.601
319 Antoin Ghislain Mont-de-L'Enclus 1 616780 BE9048799-13 1001.591
320 Dangreau Jean-Marc Blaton 2 601504 BE1060972-16 1001.458
321 Maertens Briek Zillebeke 3 612320 BE3089401-15 1001.426
322 De Ketelaere Freddy Eke 1 645135 BE4132028-15 1001.426
323 Bodson GH - Ancia B Momalle 3 686148 BE1130147-16 1001.257
324 Campinne Patrick Doische 2 611348 BE1164579-15 1001.192
325 Lernout Marc Geluwe 3 2 BE3039570-16 1001.111
326 Mylle Roger Bellegem 6 3 BE3006916-16 1001.051
327 Vermander Eric Oekene 1 625957 BE3050394-15 1001.027
328 Meere Marc Eine 2 2 BE4068290-15 1000.951
329 Demaret Gregory Herquegies 2 611804 BE1062325-16 1000.661
330 Follet Joris & Vandaele B. Beveren(Leie) 4 4 BE3075426-16 1000.623
331 Casteleyn Peter Zwevezele 2 641911 BE3006675-13 1000.537
332 Pappaert Herman Schellebelle 2 2 BE4127341-14 1000.422
333 Russo Antonio Flénu 3 603376 BE1073844-14 1000.402
334 Herman C. & Haustraete J. Bevere 1 2 BE4085230-15 1000.313
335 Deroo Marcel Veldegem 2 645774 BE3024622-16 999.908
336 Vanrenterghem Lucien De Pinte 2 649176 BE4073787-13 999.865
337 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 34 13 BE4249517-16 999.673
338 Van Landuyt Peter Aalter 1 3 BE4001830-15 999.603
339 Staelens Marnix Sint-Kruis (Brugge) 1 661660 BE3025002-11 999.512
340 Seels Ronny-Ameel Anja Zelzate 6 2 BE4011537-14 999.096
341 Hebberecht Chris Evergem 6 3 BE4201179-14 998.719
342 Viaene Ignace Loppem 4 4 BE3134726-16 998.584
343 Joris Erik Beerse 1 720930 BE6115063-16 997.838
344 De Buck-Baele Assebroek 2 657707 BE3048959-16 997.559
345 Van Den Eeckhout Marc Kalken 2 3 BE4123154-14 997.534
346 Vanthournout Bernard Herseaux 5 608703 BE1012422-16 997.438
347 Dekeyser Willy-Jo-Hans Koekelare 3 3 BE3077344-11 996.932
348 Jonckheere Boudewijn Torhout 1 8 BE3143009-16 996.886
349 Vanhaverbeke Peter Koekelare 1 638565 BE3125375-16 996.694
350 Vandenborre Daniel Rebecq-Rognon 5 636071 BE1173346-14 996.612
351 Casaert-Senechal Russeignies 3 2 BE1016333-16 996.531
352 Deschoemaeker Ghislain Kortrijk 2 618921 BE3136376-12 996.521
353 Van Laer Gebroeders Pulle 3 705457 BE6062647-15 996.057
354 Vanhaverbeke Peter Koekelare 2 2 BE3125330-16 995.865
355 Meert André Zellik 2 659918 BE2036418-15 995.702
356 Ollevier Lucien & Benoit Warneton/Waasten 1 604627 BE1023712-16 995.650
357 Pollin Marc & Geert Snellegem 3 5 BE3025252-16 994.831
358 Decombele André & Rik Torhout 4 2 BE3026532-16 994.688
359 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 30 14 BE4249501-16 994.657
360 Pollin Marc & Geert Snellegem 8 6 BE3047518-16 994.654
361 Baert - Simoens Torhout 4 4 BE3056607-16 994.646
362 Logie Luc Moorslede 4 4 BE3127286-16 994.459
363 Debaene John Knesselare 3 4 BE4135620-16 994.443
364 Platteeuw Kurt & Raf Rumbeke 24 15 BE3115522-15 994.368
365 Vandenberghe Alain & Luc Ronquières 1 633040 BE1021001-14 994.314
366 Bauters Jo Gavere 4 2 BE4076032-16 993.888
367 Van Vossole Wilfried Buggenhout 2 670286 BE4160558-16 993.851
368 Wyffels Stijn Gullegem 11 620596 BE3108171-16 993.749
369 Haelewijn Erik & Gino Kortemark 1 634148 BE3153523-14 993.703
370 Claeys Serge Diksmuide 3 2 BE2189736-16 993.668
371 Jonckheere Boudewijn Torhout 12 9 BE3032681-16 993.515
372 Casaert-Senechal Russeignies 15 3 BE1016290-16 993.498
373 De Smeyter - Restiaen Melden 10 2 BE4139829-16 993.435
374 Samyn Erwin Ichtegem 1 640350 BE3034519-15 993.384
375 Lewyllie Maurice Poelkapelle 3 2 BE3147420-11 993.215
376 D'Hulster Rudy Ieper 3 612609 BE3008824-15 992.856
377 Thijs Isidoor Linkhout 3 702078 BE2185799-15 992.764
378 De Maeyer Patrick Opwijk 1 663952 BE2100591-15 992.655
