Jarnac 15.07.2018 07:00:00 1193 Pigeons WPROL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Seha Rene Thorembais-les-Béguines 1 661365 BE1099013-15 1034.835
2 Sibille Thierry Courcelles 3 622585 BE1034834-16 1031.627
3 Henot Willy Orsmaal 5 683966 BE2185182-14 1030.799
4 Corten Achiel Zichem 2 696676 BE2142333-16 1021.245
5 Racing Team ADK Houwaart 5 687263 BE6105316-15 1018.205
6 Delstanche Jean et Mélanie JeaBierges 1 656888 BE2109219-15 1012.544
7 Schoonyans Yves Villers-Poterie 3 621667 BE1049559-16 1007.719
8 Bours Peter Averbode 1 700320 BE2203123-14 1005.829
9 Govaerts (veuve) Wierde 1 645831 BE1159604-16 1004.898
10 Branders Raymond Zichem 1 696642 BE2200487-14 1004.676
11 Thijs Isidoor Linkhout 3 702078 BE2185799-15 992.764
12 Racing Team ADK Houwaart 1 2 BE4129285-16 992.641
13 Hasevoets Flor. & P. & D. Kozen 3 698251 BE2076460-16 991.975
14 Mignolet Rene Nieuwerkerken (Limb.) 1 693358 BE2338383-14 991.772
15 Van Overstraeten Eugeen Overijse 3 658292 BE2318862-15 988.822
16 Keysers Eddy Poppel 2 742513 BE6193140-16 988.820
17 Bekkers Rene Beverlo 14 715553 BE2154817-16 988.242
18 Seha Rene Thorembais-les-Béguines 2 2 BE1104167-15 985.200
19 Lodewijckx Ronald Tielt (Bt.) 3 688282 BE2232496-14 983.705
20 Foriers Dirk Nieuwrode 9 688002 BE2129394-16 980.828
21 Van Aerschot René Rillaar 1 691840 BE2043355-16 980.221
22 Racing Team ADK Houwaart 4 3 BE4013065-15 979.344
23 Derouker Olivier Falisolle 9 630405 BE1153030-16 978.887
24 Meurant Robert Clermont (Nam.) 1 602643 BE1030470-16 977.764
25 Delstanche Jean et Mélanie JeaBierges 8 2 BE1097216-16 977.342
26 Daemen Mark Dessel 2 726833 BE6018387-16 976.095
27 Verhoeven Julien Kessel-Lo (Leuven) 4 677235 BE2005226-15 975.538
28 Borzsei - Cher Namur 1 646165 BE1153416-16 975.476
29 Fesler Robert Florennes 2 613437 BE1164776-15 974.942
30 De Coster Noe Obaix 7 629619 BE9078674-12 974.542
31 Bos Sofie Kuringen 1 705526 BE2280898-16 974.349
32 Cuyvers Willy Oevel 2 708037 BE6105648-16 973.479
33 Sterckx René Begijnendijk 2 692477 BE2051368-16 973.423
34 Navez Roger - Vermeulen Paul Anderlues 3 613750 BE9006512-13 972.103
35 Hok Van Gossum Melissa Zichem 1 695909 BE2092885-16 971.553
36 Meulemans K.& L.-Damen W. Arendonk 6 730827 BE6126903-16 967.726
37 Georges Michael Mont-Sainte-Genevieve 3 610460 BE1035648-16 966.851
38 Corten Achiel Zichem 3 2 BE2066507-15 966.219
39 Ramadani Sabri Jambes (Namur) 1 644012 BE1813249-15 966.139
40 Dams Jan Geel 1 711792 BE6161093-16 965.519
41 Rosamilia Michel Forchies-la-Marche 7 619733 BE1060271-15 964.953
42 Van Overstraeten Eugeen Overijse 2 2 BE2101619-16 964.719
43 Dereux Fabrice Perwez 3 657148 BE1092880-16 964.503
44 Van Roy - Philipsen Balen 2 723884 BE6218418-15 963.594
45 Verspreet Philippe et Laurent Thirimont 1 600364 BE1044857-16 963.094
46 Hok Smets Bertem 4 672013 BE2052187-16 961.071
47 Denivel Michel Drieslinter 1 686335 BE2075410-16 958.941
48 Rans Jeroen & Stijn Wijgmaal (Bt.) 1 680528 BE2173227-14 958.704
49 Govaerts (veuve) Wierde 3 2 BE1159652-16 958.088
50 Delstanche Jean et Mélanie JeaBierges 2 3 BE1104070-15 957.307
51 Henot Willy Orsmaal 4 2 BE2140189-15 956.890
52 Wittemans François Holsbeek 3 682536 BE2005410-15 954.195
53 Charles Philippe Courcelles 10 623999 BE1186199-16 953.233
54 Keysers Eddy Poppel 1 2 BE6080102-15 951.340
55 Hannes Benny Geel 2 711519 BE6036655-14 949.582
56 Fauche Jean-Louis & Vanessa Héron 1 660744 BE1159058-16 949.527
57 Van Overstraeten Eugeen Overijse 1 3 BE2101695-16 949.414
58 Thijs Louis Wiekevorst 1 700520 BE6261088-15 949.210
59 Dereux Fabrice Perwez 1 2 BE1097404-15 948.494
60 Sebille Francis Montigny-Le-Tilleul 6 615244 BE1030677-16 948.426
61 Molle Pascal Mettet 2 623491 BE1157442-16 948.338
62 Aerts Raymond Bertem 1 672558 BE2093761-15 948.091
63 Ooms Ivo Kwaadmechelen 1 714419 BE2054001-14 946.654
64 Witters Jaak Zonhoven 2 712864 BE2202540-16 945.823
65 Derouker Olivier Falisolle 7 2 BE1152178-16 945.676
66 Persoons Ivo Holsbeek 1 680511 BE2002919-15 945.104
67 Bruurs Fons Weelde 3 736628 BE6295883-14 945.021
68 Houben Raymond Herk-de-Stad 3 703796 BE2269263-15 944.080
69 Libouton Freddy Chaumont-Gistoux 1 657807 BE1078118-14 943.701
70 Navez Roger - Vermeulen Paul Anderlues 6 2 BE1062412-15 942.544
71 Aerts Julien & Tom Mol 1 719820 BE6032701-13 941.680
72 Meulemans K.& L.-Damen W. Arendonk 1 2 BE6276010-16 941.605
73 Hasevoets Flor. & P. & D. Kozen 1 2 BE2038975-14 940.638
74 Lambert Jean-Christophe Laneffe 1 612611 BE1155038-16 938.292
75 De Coster Noe Obaix 6 2 BE1050149-16 937.514
76 De Coster Noe Obaix 4 3 BE1050153-16 937.072
77 Van Hastel Fabrice Froidchapelle 1 594138 BE1083376-16 936.929
78 Verhoeven Julien Kessel-Lo (Leuven) 2 2 BE2175510-14 936.852
79 Vanderstappen Jozef Haasrode 4 673003 BE2051459-16 936.526
80 Navez Roger - Vermeulen Paul Anderlues 1 3 BE1169743-16 936.408
81 Navez Roger - Vermeulen Paul Anderlues 8 4 BE1034768-16 935.362
82 Cordier Albert Anderlues 2 615255 BE9063385-12 934.607
83 Baeten Wilfried Booischot 1 694474 BE6073128-16 934.128
84 Keysers Eddy Poppel 4 3 BE6193121-16 933.988
85 Verspreet Philippe et Laurent Thirimont 2 2 BE1193074-15 933.228
86 Lievens Marc Balen 1 719194 BE6223130-15 930.899
87 Sibille Thierry Courcelles 2 2 BE1034844-16 930.138
88 Vandenbergh Henri Pont-a-Celles 11 628454 BE1041355-16 929.833
89 Fagot Willy & Renée Nethen 1 665986 BE1094828-15 928.894
90 Verspreet Philippe et Laurent Thirimont 4 3 BE1076546-15 928.800
91 Meulemans K.& L.-Damen W. Arendonk 4 3 BE6126912-16 927.956
92 Bekkers Rene Beverlo 3 2 BE2154765-16 926.902
93 Sebille Francis Montigny-Le-Tilleul 2 2 BE1030698-16 926.572
94 Testa Michel Vitrival 1 628884 BE1152316-15 923.899
95 Charles Philippe Courcelles 4 2 BE9064695-12 921.286
96 Georges Michael Mont-Sainte-Genevieve 10 2 BE1044265-16 920.805
97 Wauthion Christian Velaine-sur-Sambre 6 633686 BE1160958-15 919.385
98 Aerts Julien & Tom Mol 4 2 BE6053036-16 919.369
99 Charles Philippe Courcelles 2 3 BE9015933-11 919.227
100 Vanermen Guy Vosselaar 1 721687 BE6152416-16 919.187
101 Charles Philippe Courcelles 1 4 BE9002811-13 916.235
102 Van Aerschot Hubert Rillaar 1 693216 BE2094713-16 914.865
103 Corten Achiel Zichem 1 3 BE2142335-16 914.113
104 Georges Michael Mont-Sainte-Genevieve 13 3 BE1185222-15 909.991
105 Roch Robert Grez-Doiceau 7 663284 BE1098869-15 909.314
106 Meurant Robert Clermont (Nam.) 3 2 BE1051103-16 909.080
107 Pierre Roger & David Bossut-Gottechain 3 663677 BE1082843-14 908.286
108 Engels Eddy Walshoutem 2 677496 BE2073802-16 905.364
109 Aerts Julien & Tom Mol 6 3 BE6101718-14 905.263
110 Roch Robert Grez-Doiceau 3 2 BE1098852-15 904.910
111 Luyckx Raf & Lars Geel 2 714568 BE6218533-15 904.221
112 Wauthier Guy Mont-sur-Marchienne 1 619928 BE1051025-16 904.056
113 Carrion Didier & Damien Barbençon 1 598544 BE1070243-15 903.940
114 Berghmans C-N-J Mol 1 722052 BE6053276-16 902.809
115 Dessy Christian Court-Saint-Etienne 3 648104 BE1200988-14 902.170
116 Soetaerts Philippe Villers-Perwin 4 635014 BE1095021-16 901.667
117 Belmans Frans Poppel 1 742018 BE6285255-13 901.492
118 Ramadani Sabri Jambes (Namur) 2 2 BE1158177-16 901.220
119 De Ryck Evrard Rillaar 4 692873 BE2075981-15 900.995
120 Bekkers Rene Beverlo 8 3 BE2154845-16 900.520
121 Charles Philippe Courcelles 11 5 BE1041604-16 898.987
122 Collin Ludovic Ransart 1 628058 BE1031106-16 898.413
123 Smets Staf Herenthout 1 702010 BE6170734-16 898.347
124 Cuyvers Willy Oevel 7 2 BE6288918-15 897.867
125 Lefever René Vertrijk 1 677014 BE2038531-16 897.351
126 Schoonyans Yves Villers-Poterie 1 2 BE1049501-16 895.683
127 De Ryck Evrard Rillaar 3 2 BE2053961-16 895.291
128 Meulemans K.& L.-Damen W. Arendonk 3 4 BE6276014-16 894.762
129 Hannes Benny Geel 1 2 BE6036654-14 894.396
130 Dos Reis Furtado Bruno Thorembais-les-Béguines 2 660550 BE1092263-16 893.037
131 Persoons Ivo Holsbeek 3 2 BE2002932-15 892.782
132 Engels Eddy Walshoutem 3 2 BE2263734-14 892.660
133 Bayet Fabian Roly 2 598832 BE1147978-15 891.577
134 Wittemans François Holsbeek 5 2 BE2005402-15 891.253
135 Fagot Willy & Renée Nethen 2 2 BE1179460-14 890.296
136 Govaerts (veuve) Wierde 2 3 BE1159699-16 889.860
137 Martens Tony Lummen 2 705582 BE2110124-14 889.638
138 Lodewijckx Ronald Tielt (Bt.) 4 2 BE2122955-16 887.323
139 Schoonyans Yves Villers-Poterie 10 3 BE1049566-16 887.035
140 Van Steensel Jan Arendonk 1 731835 BE6158323-16 886.462
141 Foriers Dirk Nieuwrode 5 2 BE2129381-16 885.992
142 Foriers Dirk Nieuwrode 11 3 BE2294063-16 885.915
143 Foriers Dirk Nieuwrode 12 4 BE2129372-16 885.859
144 Schoonyans Yves Villers-Poterie 11 4 BE1124547-14 885.835
145 Foriers Dirk Nieuwrode 6 5 BE2129392-16 885.764
146 Nolmans Ivo Bekkevoort 2 693274 BE2181037-14 885.549
147 Binnemans-Van de Weyer Geel 1 714493 BE6305009-14 884.587
148 Hok Volkaerts Putte 4 687641 BE6166354-16 883.229
149 Van Dessel Jules Booischot 2 694481 BE6073081-16 883.185
150 Hasevoets Flor. & P. & D. Kozen 5 3 BE2245774-16 882.726
151 Verhoeven Julien Kessel-Lo (Leuven) 1 3 BE2005258-15 882.448
152 Blockx Lucien Vorst (Kempen) 1 710312 BE6287849-14 882.134
153 Lodewijckx Ronald Tielt (Bt.) 2 3 BE2069556-15 880.475
154 Janssens Michel Wilsele 3 680785 BE2051963-16 879.245
155 Borzsei - Cher Namur 2 2 BE1167313-15 878.405
156 Creten Lambert Attenhoven 2 681961 BE2197426-14 878.212
157 Luyckx Raf & Lars Geel 1 2 BE6100420-14 878.036
158 Degeest Ludo Bierbeek 2 675977 BE2288244-14 877.199
159 Ramadani Sabri Jambes (Namur) 4 3 BE1149502-15 877.162
160 Baeten Wilfried Booischot 2 2 BE6073124-16 876.828
161 Georges Michael Mont-Sainte-Genevieve 11 4 BE1044347-16 876.514
162 Devos Jean-Pierre Le Roux 5 627855 BE1170146-16 876.036
163 Bruurs Fons Weelde 2 2 BE6182309-15 874.907
164 Georges Michael Mont-Sainte-Genevieve 7 5 BE1035606-16 874.171
165 Sibille Thierry Courcelles 1 3 BE1034875-16 873.440
166 Vangilbergen Frans Binkom 2 683496 BE2141172-15 871.930
167 Vanderheyden Wilfried Kortrijk-Dutsel 4 683259 BE2056734-16 871.483
168 Dujardin Claude Couvin 4 592049 BE1155203-16 869.931
169 Van Overstraeten Eugeen Overijse 4 4 BE2108907-16 869.836
170 Marit Christophe Corroy-le-Grand 2 654042 BE1107323-15 869.001
171 Dams Jan Geel 2 2 BE6156342-15 868.998
172 Haubruge J-P & Mathieu Walhain 1 652327 BE1111438-16 868.476
173 Degeest Ludo Bierbeek 1 2 BE2288106-14 868.391
174 Derouker Olivier Falisolle 14 3 BE1152170-16 867.986
175 Wauthion Christian Velaine-sur-Sambre 5 2 BE8021118-13 867.350
176 Pierre Roger & David Bossut-Gottechain 1 2 BE1082839-14 866.957
177 Swinnen-Vanhove Zichem 1 695994 BE2201311-14 866.746
178 Lambert Jean-Christophe Laneffe 3 2 BE1155030-16 866.228
179 Degeest Ludo Bierbeek 3 3 BE2288229-14 866.221
180 Lodewijckx Ronald Tielt (Bt.) 1 4 BE2122936-16 865.854
181 Binnemans-Van de Weyer Geel 3 2 BE6277811-16 865.706
182 Baeten Peter Putte 1 687970 BE2291635-16 863.647
183 Meurant Robert Clermont (Nam.) 2 3 BE1030482-16 863.140
184 Van Aerschot Hubert Rillaar 3 2 BE2094766-16 863.005
185 Lison Aimable Wanfercée-Baulet 2 634081 BE1063698-15 862.889
186 Kuyks Jean Nieuwerkerken 2 698995 BE2240006-15 862.389
187 Van Gils Frans & Paul Ravels 1 735735 BE6223463-16 861.026
188 Vanderstappen Jozef Haasrode 5 2 BE2051465-16 859.939
189 Houben Raymond Herk-de-Stad 1 2 BE2020538-14 859.651
190 Aerts Raymond Bertem 7 2 BE2060222-16 857.946
191 Surkijn Gaston Lummen 4 704513 BE2176750-16 855.718
192 Hasevoets Flor. & P. & D. Kozen 6 4 BE5083358-13 855.665
193 Bekkers Rene Beverlo 7 4 BE2154861-16 855.192
194 Hermans Marc Booischot 2 691857 BE6078183-15 854.760
195 Vanderheyden Wilfried Kortrijk-Dutsel 1 2 BE2002556-15 854.659
196 Istrefaj Sami Beez 1 647554 BE1149595-15 854.233
197 Poels Maarten Herk-de-Stad 3 703139 BE2166727-15 852.879
198 Van Gestel Paul en Jan en Jef Retie 3 728837 BE6125876-16 852.325
199 Verspreet Philippe et Laurent Thirimont 3 4 BE1076432-15 851.053
200 Van Gils Frans & Paul Ravels 4 2 BE6223454-16 848.644
201 Van Hoof Peter Bekkevoort 8 693853 BE2017462-16 848.209
202 Hok Smets Bertem 3 2 BE2052213-16 847.164
203 Charles Philippe Courcelles 6 6 BE1065769-15 846.755
204 Boonen Bram Velm 1 684125 BE2046321-14 846.428
205 Van Hastel Fabrice Froidchapelle 2 2 BE1090371-15 846.270
206 Devos Jean-Pierre Le Roux 6 2 BE1181518-16 846.261
207 Aerts Raymond Bertem 6 3 BE2093758-15 843.915
208 Kempeneers Valere & Dina Westerlo 1 705913 BE6067104-15 843.721
209 Ramadani Sabri Jambes (Namur) 5 4 BE1158152-16 843.592
210 Hasevoets Flor. & P. & D. Kozen 8 5 BE2245770-16 842.739
211 Cuyvers Willy Oevel 1 3 BE6105696-16 842.724
212 Eyletten Eric Waanrode 1 690471 BE2015800-16 842.675
213 Devos Jean-Pierre Le Roux 2 3 BE1170130-16 842.306
214 Vlaeminck Marc Ramsel 1 696626 BE6074405-16 842.041
215 Foriers Dirk Nieuwrode 7 6 BE2129354-16 841.747
216 Van Aerschot Hubert Rillaar 2 3 BE2094742-16 840.712
217 Aerts Raymond Bertem 3 4 BE2093718-15 840.033
218 Surkijn Gaston Lummen 1 2 BE2111540-14 839.789
219 Natens Leon Meensel-Kiezegem 1 686438 BE2087237-12 838.270
220 Rouffa Josy Nieuwerkerken (Limb.) 1 695899 BE2246493-16 838.197
221 Georges Michael Mont-Sainte-Genevieve 4 6 BE1195156-14 837.781
222 Bos Sofie Kuringen 6 2 BE2203089-15 836.361
223 Peereboom Nancy Clermont (Nam.) 4 602805 BE1125102-15 836.337
224 Haquenne-Vanackere Saint-Gérard 2 629175 BE1149307-15 835.724
225 Janssens Michel Wilsele 1 2 BE2002715-15 835.251
226 Kestens Freddy Tienen 2 679096 BE2320098-15 834.441
227 Van der Ree Henry Eksel 1 730258 BE2100423-14 832.053
228 Borzsei - Cher Namur 3 3 BE1153423-16 829.361
229 Vandenbergh Henri Pont-a-Celles 9 2 BE1041309-16 829.190
230 Albert Michel Auvelais 2 633418 BE1162012-15 828.702
231 Engels Eddy Walshoutem 1 3 BE2263798-14 827.901
232 Cuyvers Willy Oevel 5 4 BE6055357-16 827.457
233 De Coster Noe Obaix 3 4 BE1152031-14 826.814
234 Foriers Dirk Nieuwrode 1 7 BE2129400-16 825.751
235 Dujardin Claude Couvin 7 2 BE1147332-15 825.477
236 Evens Jean Peer 1 725698 BE2262667-16 825.173
237 Vanderheyden Wilfried Kortrijk-Dutsel 3 3 BE2002619-15 824.344
238 Fauche Jean-Louis & Vanessa Héron 3 2 BE1159087-16 824.042
239 Marit Christophe Corroy-le-Grand 3 2 BE1106226-16 823.831
240 Delstanche Jean et Mélanie JeaBierges 5 4 BE1097110-16 822.601
241 Ebroin Jerome Lens-Saint-Remy 1 673302 BE1774040-16 821.955
242 Pierre Roger & David Bossut-Gottechain 2 3 BE1082840-14 821.728
243 Maes Steven Zonhoven 2 710604 BE2002053-14 821.112
244 Roch Robert Grez-Doiceau 9 3 BE1504691-13 818.869
245 Knaepen Marcel Nieuwerkerken (Limb.) 3 696393 BE5084170-13 818.568
246 Van Hoof Peter Bekkevoort 1 2 BE2167630-14 818.443
247 Soetaerts Philippe Villers-Perwin 3 2 BE9008109-13 818.387
248 Lumay Didier Courcelles 2 623041 BE1065149-15 817.294
249 Hasevoets Flor. & P. & D. Kozen 9 6 BE2076455-16 816.191
250 Denivel Michel Drieslinter 2 2 BE2079022-15 815.460
251 Cuyvers Willy Oevel 9 5 BE6055364-16 814.137
252 Vandenbergh Henri Pont-a-Celles 7 3 BE1020955-14 814.063
253 Buteneers Ferdinand Walsbets 1 678627 BE2079182-15 813.555
254 Reynaerts Freddy Landen 1 680057 BE2264315-14 812.115
255 Sebille Francis Montigny-Le-Tilleul 1 3 BE1030695-16 811.507
256 Reynaerts Freddy Landen 2 2 BE2079949-15 811.195
257 Penninckx Ivo Boutersen 2 674693 BE2145646-15 811.137
258 Carrion Didier & Damien Barbençon 2 2 BE1070254-15 809.609
259 Roch Robert Grez-Doiceau 8 4 BE1098860-15 809.492
260 Libouton Freddy Chaumont-Gistoux 4 2 BE1105459-16 809.177
261 Delstanche Jean et Mélanie JeaBierges 10 5 BE1097127-16 809.175
262 Van den Broeck Hugo Rillaar 2 692145 BE2002297-15 808.274
263 Fagot Willy & Renée Nethen 3 3 BE1094832-15 806.832
264 Pourbaix Claudy Castillon 1 604072 BE1170647-16 806.720
265 Maloteaux Raymond Lambusart 1 631539 BE1064653-15 806.000
266 Vandenbergh Henri Pont-a-Celles 6 4 BE1066630-15 803.996
267 Aerts Julien & Tom Mol 7 4 BE6053002-16 803.445
268 Joris Luc & Katia Nieuwerkerken (Limb.) 4 695272 BE2009089-14 803.376
269 Georges Michael Mont-Sainte-Genevieve 6 7 BE1185188-15 800.735
270 Haegdorens Rene Koersel 1 718271 BE2018096-14 800.017
271 Van den Broeck Hugo Rillaar 1 2 BE2174972-14 20.453
272 Wauthion Christian Velaine-sur-Sambre 1 3 BE8000634-12 20.460
273 Sibille Thierry Courcelles 4 4 BE1034842-16 20.485
274 Wittemans François Holsbeek 6 3 BE2005401-15 20.485
275 Aerts Raymond Bertem 2 5 BE2060216-16 20.491
276 Herbots Luc Zepperen 1 695150 BE2289923-16 20.500
277 Henri Michaël Froidchapelle 1 593664 BE1170442-16 20.503
278 Covone Maria Forchies-la-Marche 5 619802 BE1178129-14 20.522
279 Sebille Francis Montigny-Le-Tilleul 3 4 BE1030612-16 20.536
280 Houben Raymond Herk-de-Stad 2 3 BE2269269-15 20.540
281 Janssens Michel Wilsele 2 3 BE2172563-14 20.571
282 Borzsei Thomas Namur 1 646165 BE1153490-16 20.572
283 Peereboom Nancy Clermont (Nam.) 3 2 BE1162934-15 20.572
284 Foriers Dirk Nieuwrode 8 8 BE2149635-16 20.583
285 Sente - Creten Herent 1 677193 BE2308199-15 20.583
286 Combi Faes Gebroeders - Wils AMol 1 725645 BE6052157-16 20.594
287 Testa Michel Vitrival 3 2 BE1170397-16 21.013
288 Engels Eddy Walshoutem 4 4 BE2073734-16 21.024
289 Vanderhoeven Rudy Rotselaar 6 684286 BE2040547-16 21.034
290 Marit Christophe Corroy-le-Grand 6 3 BE1106238-16 21.053
291 Regnier Jean-Charles Pesche 1 590749 BE1167909-16 21.055
292 Lefour Laurent Labuissière 1 603684 BE1030367-16 21.056
293 Vanderstappen Jozef Haasrode 1 3 BE2119159-12 21.061
294 Mouchet Roger Arsimont 1 632939 BE1121687-14 21.084
295 Albert Michel Auvelais 1 2 BE8000544-12 21.085
296 Molle Pascal Mettet 9 2 BE8006411-13 21.096
297 Carabin Philippe Isnes 4 644075 BE1150981-16 21.110
298 Spruyt Eddy et Fils Vieux-Genappe 3 638906 BE1042891-16 21.113
299 Wauthier Guy Mont-sur-Marchienne 2 2 BE1056194-14 21.131