ZLU-LOKAAL BEEK EN GRONSVELD, vluchtverloop: Z94-BARCELONA-ZLU, vr 31-jul-2020 08:50 uur , duiven: 245, deelnemers: 52
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN VERSCHIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 10 1114949 7-1506539 2 2-16:38:24 15:35:58
2 22 BECKERS-WILLEMS 2404 SITTARD 14 1138705 5-1103221 V 5 2-18:36:58 17:04:50 01:27:05
3 12 H.WIJNANDS EN ZN 2444 MAASTRICHT 3 1116885 4-1331929 1 2-18:58:45 17:53:54 02:17:47
4 13 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 11 1117073 8-1320725 V 4 2-19:01:51 17:56:46 02:20:38
5 32 E.J.M. HOEDEMAKERS 2404 GELEEN 8 1134142 5-1121887 3 2-19:32:21 18:05:55 02:28:31
6 31 WINKENS & ROTHENBURG2404 ITTEREN 4 1123233 5-1104162 V 2 2-19:53:29 18:40:42 03:04:06
7 0 J. MARTENS 2404 STEIN 7 1131994 6-1795393 2 2-20:10:40 18:46:55 03:09:41
8 0 DEMANDT & ZN. 2404 ELSLOO 3 1130016 7-1830863 2 2-20:19:11 18:57:55 03:20:49
9 42 L. MARTENS 2404 STEIN 11 1131523 8-1352903 V 4 2-20:44:43 19:21:34 03:44:22
10 15 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 5 1117076 6-1778389 2 2-20:49:14 19:44:08 04:08:01
11 0 GEORGE VAESSEN 2444 GRONSVELD 3 1114438 8-1321268 3 2-20:56:54 19:55:06 04:19:10
12 35 H.WIJNANDS EN ZN 2444 MAASTRICHT 3 2/3 4-1331969 2 2-21:05:56 20:01:05 04:24:58
13 46 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 11 2/4 6-1760797 V 9 2-21:30:41 20:25:36 04:49:28
14 0 F.J. HUNTJENS 2444 NOORBEEK 6 1112670 8-1341048 6 2-21:30:32 20:30:57 04:55:09
15 16 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 5 2/4 7-1522909 4 2-21:37:45 20:32:39 04:56:32
16 25 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 5 3/4 4-1331698 1 3-06:20:23 05:15:17 06:25:10
17 23 L. VAN BOGAERT 2444 MAASTRICHT 8 1118741 3-1101951 1 3-06:34:44 05:27:33 06:37:19
18 49 WIL VAN MULKEN 2404 BEEK 12 1130368 8-1308616 V12 3-07:01:03 05:39:20 06:48:13
19 0 JAN DRIESSEN 2404 STEIN 1 1131472 6-1792346 1 3-07:06:06 05:43:01 06:51:48
20 44 H. NIJSTEN 2404 GEULLE 6 1126974 7-1501973 V 5 3-07:04:30 05:47:02 06:56:10
21 58 N.J. RITZEN 2404 SCHIMMERT 3 1126544 4-1339360 V 1 3-07:05:35 05:48:39 06:57:49
22 33 BECKERS-WILLEMS 2404 SITTARD 14 2/8 7-1520814 3 3-07:28:14 05:56:06 07:04:21
23 43 L. VAN BOGAERT 2444 MAASTRICHT 8 2/3 5-1087769 V 2 3-07:10:07 06:02:56 07:12:42
24 48 RUDI LOOMANS 2404 STEIN 6 1131628 7-1536259 5 3-07:28:21 06:05:04 07:13:51
25 0 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 5 4/4 4-1331697 3 3-07:24:50 06:19:44 07:29:37
26 27 M. COX 2404 STEIN 8 1132055 6-1794882 3 3-07:48:11 06:24:22 07:33:07
27 0 M. COX 2404 STEIN 8 2/2 6-1794919 1 3-07:50:54 06:27:05 07:35:50
28 45 S & A DECKERS 2404 MEERS 9 1130971 5-1895946 3 3-07:54:12 06:31:44 07:40:34
29 0 TH. DAALMANS 2404 ELSLOO 3 1129848 7-1538669 2 3-08:15:25 06:54:21 08:03:17
30 0 B. WILLEMS 2404 BEEK 2 1129150 5-1071657 1 3-08:17:02 06:56:51 08:05:49
31 0 WINKENS & ROTHENBURG2404 ITTEREN 4 2/2 6-1777816 V 3 3-08:13:28 07:00:41 08:10:05
32 52 E.J.M. HOEDEMAKERS 2404 GELEEN 8 2/3 7-1538719 1 3-08:30:15 07:03:49 08:12:25
33 34 BECKERS-WILLEMS 2404 SITTARD 14 3/8 8-1335180 V10 3-09:02:08 07:30:00 08:38:15
34 36 BECKERS-WILLEMS 2404 SITTARD 14 4/8 5-1103228 2 3-09:23:06 07:50:58 08:59:13
35 0 H.WIJNANDS EN ZN 2444 MAASTRICHT 3 3/3 5-1105507 3 3-09:10:37 08:05:46 09:15:39
36 37 BECKERS-WILLEMS 2404 SITTARD 14 5/8 8-1335187 V13 3-09:39:45 08:07:37 09:15:52
37 41 BECKERS-WILLEMS 2404 SITTARD 14 6/8 5-1103273 7 3-09:41:35 08:09:27 09:17:42
38 0 MEVR. TROISFONTAINE 2444 REIJMERSTOK 4 1115689 5-1119627 1 3-09:14:13 08:10:51 09:20:50
39 0 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 3 1122954 6-1758216 2 3-09:29:19 08:16:53 09:26:19
40 62 KURVERS-DE WEERD 2404 HULSBERG 12 1125298 3-1498955 2 3-09:54:44 08:39:22 09:48:37
41 55 BECKERS-WILLEMS 2404 SITTARD 14 7/8 6-1776278 8 3-10:16:47 08:44:39 09:52:54
42 53 L. MARTENS 2404 STEIN 11 2/3 8-1353096 V11 3-10:16:44 08:53:35 10:02:22
43 0 L. VAN BOGAERT 2444 MAASTRICHT 8 3/3 7-1505766 4 3-10:44:05 09:36:54 10:46:40
44 0 H. NIJSTEN 2404 GEULLE 6 2/2 5-1084634 1 3-11:07:50 09:50:22 10:59:30
45 51 S & A DECKERS 2404 MEERS 9 2/4 7-1536569 7 3-11:15:51 09:53:23 11:02:13
46 56 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 11 3/4 7-1506422 7 3-11:01:46 09:56:41 11:06:33
47 0 F. GUBBELS 2444 EIJSDEN 2 1110911 6-1758441 2 3-11:09:12 10:11:49 11:22:09
48 60 RUDI LOOMANS 2404 STEIN 6 2/3 7-1536302 3 3-11:43:05 10:19:48 11:28:35
49 0 WIL VAN MULKEN 2404 BEEK 12 2/2 8-1308555 V 7 3-11:43:44 10:22:01 11:30:54
50 0 F. MERTENS 2404 NUTH 3 1129057 7-1491471 V 1 3-11:49:04 10:28:60 11:37:58
51 54 S & A DECKERS 2404 MEERS 9 3/4 6-1793274 4 3-12:00:08 10:37:40 11:46:30
52 0 E.J.M. HOEDEMAKERS 2404 GELEEN 8 3/3 7-1538715 2 3-12:28:00 11:01:34 12:10:10
53 0 L. MARTENS 2404 STEIN 11 3/3 8-1352932 V 2 3-12:35:54 11:12:45 12:21:32
54 0 S & A DECKERS 2404 MEERS 9 4/4 7-1536589 6 3-12:39:21 11:16:53 12:25:43
55 0 BECKERS-WILLEMS 2404 SITTARD 14 8/8 7-1520822 14 3-12:57:21 11:25:13 12:33:28
56 0 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 11 4/4 6-1760812 V 2 3-13:00:37 11:55:32 13:05:24
57 0 R. SOETELMANS 2404 SPAUBEEK 3 1130918 7-1493971 2 3-13:26:50 12:04:26 13:13:16
58 0 N.J. RITZEN 2404 SCHIMMERT 3 2/2 7-1491583 2 3-13:34:33 12:17:37 13:26:47
59 0 ERIC CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 5 1115564 7-1523002 4 3-13:26:57 12:23:45 13:33:44
60 0 RUDI LOOMANS 2404 STEIN 6 3/3 4-1348866 1 3-13:54:22 12:31:05 13:39:52
61 0 WIL PIETERS 2444 MAASTRICHT 12 1116077 8-1318919 9 3-13:39:49 12:35:58 13:45:55
62 0 KURVERS-DE WEERD 2404 HULSBERG 12 2/2 7-1502204 10 3-13:51:47 12:36:25 13:45:40
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD