Skip to main content

Samenspel MS2021

Sens Jonge duiven 02.09.2023, winnaar Jos Dircks Echt

A04-MS2021-2022, uitslag: F35-SENS, za 02-sep-2023 09:30 uur , duiven: 338, deelnemers: 18
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  48 JOS DIRCKS          2310 ECHT         25   372818  23-9448912  13 2-14:39:49 1203,349  1000,00  1 
  2   8 H. HERMANS          2565 BORN         32   363009  23-9489017M  8 2-14:31:58 1202,149  991,15   2  00:00:18
  3   4 J. RONKEN           2565 SITTARD      34   363374  23-9499214M  2 2-14:32:28 1201,370  982,30   3  00:00:30
  4   5 J. RONKEN           2565 SITTARD      34     2/20  23-9499202M  3 2-14:34:15 1194,328  973,45   4  00:02:17
  5  14 J. RONKEN           2565 SITTARD      34     3/20  23-9499217M 27 2-14:34:17 1194,197  964,60   5  00:02:19
  6   7 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35   364526  23-9489879M 13 2-14:36:05 1190,937  955,75   6  00:03:09
  7  12 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35     2/13  23-9489872M  9 2-14:37:08 1186,865  946,90   7  00:04:12
  8  11 H. HERMANS          2565 BORN         32     2/17  23-9489012M  3 2-14:36:00 1186,304  938,05   8  00:04:20
  9  13 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30   377597  23-9448081   2 2-14:48:42 1184,804  929,20   9  00:04:55
 10  76 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT      13   361929  23-9494545M  2 2-14:36:59 1178,984  920,35  10  00:06:13

 11  15 H. HERMANS          2565 BORN         32     3/17  23-9489057M  4 2-14:37:54 1178,983  911,50  11  00:06:14
 12  29 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35     3/13  23-9489880M  4 2-14:39:38 1177,282  902,65  12  00:06:42
 13  23 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30     2/14  23-9448082   4 2-14:51:00 1176,315  893,81  13  00:07:13
 14  17 J. RONKEN           2565 SITTARD      34     4/20  23-9499261M  5 2-14:39:14 1175,081  884,96  14  00:07:16
 15  19 H. HERMANS          2565 BORN         32     4/17  23-9489034M 14 2-14:40:08 1170,493  876,11  15  00:08:28
 16   0 GOTFRIED JANSEN     2565 TUDDERN       8   365047  23-9499005M  6 2-14:41:54 1170,396  867,26  16  00:08:32
 17  18 J. RONKEN           2565 SITTARD      34     5/20  23-9499285M 11 2-14:40:37 1169,848  858,41  17  00:08:39
 18  21 J. RONKEN           2565 SITTARD      34     6/20  23-9499271M 10 2-14:41:01 1168,343  849,56  18  00:09:03
 19  25 H. HERMANS          2565 BORN         32     5/17  23-9489033M 26 2-14:41:11 1166,544  840,71  19  00:09:31
 20  35 N. STEVENS          2565 SITTARD      23   362947  23-9499478M 15 2-14:42:51 1160,132  831,86  20  00:11:14

 21  22 J. RONKEN           2565 SITTARD      34     7/20  23-9499233M 13 2-14:43:38 1158,596  823,01  21  00:11:40
 22  32 J. RONKEN           2565 SITTARD      34     8/20  23-9499219M 28 2-14:43:55 1157,550  814,16  22  00:11:57
 23  30 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30     3/14  23-9448013  25 2-14:56:26 1156,736  805,31  23  00:12:39
 24 105 L FIJEN             2565 LIMBRICHT    21   361999  23-9489647M 15 2-14:44:01 1152,801  796,46  24  00:13:11
 25  26 H. HERMANS          2565 BORN         32     6/17  23-9489078M  5 2-14:45:30 1150,583  787,61  25  00:13:50
 26  27 H. HERMANS          2565 BORN         32     7/17  23-9489021M 20 2-14:46:18 1147,673  778,76  26  00:14:38
 27  28 H. HERMANS          2565 BORN         32     8/17  23-9489011M 10 2-14:47:46 1142,376  769,91  27  00:16:06
 28  44 H. HERMANS          2565 BORN         32     9/17  23-9489020M 22 2-14:48:57 1138,138  761,06  28  00:17:17
 29  34 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35     4/13  23-9494456M 18 2-14:50:49 1136,243  752,21  29  00:17:53
 30  31 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30     4/14  23-9448009  15 2-15:02:57 1134,095  743,36  30  00:19:10

 31  33 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30     5/14  23-9448056  20 2-15:03:05 1133,641  734,51  31  00:19:18
 32  36 J. RONKEN           2565 SITTARD      34     9/20  23-9499215M 30 2-14:50:42 1133,066  725,66  32  00:18:44
 33  41 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30     6/14  23-9448026   3 2-15:03:16 1133,018  716,81  33  00:19:29
 34  37 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35     5/13  23-9489894M  3 2-14:51:50 1132,654  707,96  34  00:18:54
 35  46 N. STEVENS          2565 SITTARD      23      2/9  23-9499497M  5 2-14:50:38 1131,970  699,12  35  00:19:01
 36  40 J. RONKEN           2565 SITTARD      34    10/20  23-9499222M 34 2-14:51:49 1129,134  690,27  36  00:19:51
 37  38 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35     6/13  23-9494488M  7 2-14:53:17 1127,574  681,42  37  00:20:21
 38  39 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35     7/13  23-9494483M 10 2-14:53:19 1127,458  672,57  38  00:20:23
 39  58 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35     8/13  23-9494435M 22 2-14:53:21 1127,341  663,72  39  00:20:25
 40  47 J. RONKEN           2565 SITTARD      34    11/20  23-9499258M 17 2-14:52:25 1127,033  654,87  40  00:20:27

 41  42 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30     7/14  23-9448065  29 2-15:05:29 1125,531  646,02  41  00:21:42
 42  43 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30     8/14  23-9448024  17 2-15:05:44 1124,693  637,17  42  00:21:57
 43  70 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30     9/14  23-9448008  27 2-15:05:45 1124,637  628,32  43  00:21:58
 44  45 H. HERMANS          2565 BORN         32    10/17  23-9489082M  2 2-14:53:11 1123,229  619,47  44  00:21:31
 45  57 H. HERMANS          2565 BORN         32    11/17  23-9489052M 32 2-14:53:35 1121,841  610,62  45  00:21:55
 46  49 N. STEVENS          2565 SITTARD      23      3/9  23-9499466M 12 2-14:53:40 1121,361  601,77  46  00:22:03
 47  52 J. RONKEN           2565 SITTARD      34    12/20  23-9499262M 18 2-14:54:07 1121,122  592,92  47  00:22:09
 48  65 JOS DIRCKS          2310 ECHT         25     2/10  23-9448926   9 2-15:02:34 1121,031  584,07  48  00:22:45
 49  51 N. STEVENS          2565 SITTARD      23      4/9  23-9499473M 18 2-14:54:27 1118,654  575,22  49  00:22:50
 50  54 H. COX              2310 BUCHTEN      16   364306  23-9447928  11 2-14:55:59 1117,559  566,37  50  00:23:14

 51  60 N. STEVENS          2565 SITTARD      23      5/9  23-9499477M 16 2-14:55:14 1115,959  557,52  51  00:23:37
 52  53 J. RONKEN           2565 SITTARD      34    13/20  23-9499283M 22 2-14:55:39 1115,843  548,67  52  00:23:41
 53  66 J. RONKEN           2565 SITTARD      34    14/20  23-9499238M 33 2-14:55:41 1115,729  539,82  53  00:23:43
 54  59 H. COX              2310 BUCHTEN      16      2/4  23-9447904   4 2-14:56:48 1114,767  530,97  54  00:24:03
 55  56 J.H. SLABBERS       2310 ECHT         15   371045  23-9448786   3 2-15:02:54 1114,584  522,12  55  00:24:33
 56  69 J.H. SLABBERS       2310 ECHT         15      2/6  23-9448767  12 2-15:03:04 1114,026  513,27  56  00:24:43
 57  64 H. HERMANS          2565 BORN         32    12/17  23-9489027M 31 2-14:55:52 1113,980  504,42  57  00:24:12
 58  88 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35     9/13  23-9494481M  8 2-14:57:14 1113,963  495,58  58  00:24:18
 59  62 H. COX              2310 BUCHTEN      16      3/4  23-9447916   7 2-14:57:09 1113,574  486,73  59  00:24:24
 60  79 N. STEVENS          2565 SITTARD      23      6/9  23-9499463M  1 2-14:57:06 1109,591  477,88  60  00:25:29

 61  63 TH. KONINGS         2565 SITTARD      14   362266  23-9499273M 12 2-14:56:38 1109,090  469,03  61  00:25:35
 62   0 H. COX              2310 BUCHTEN      16      4/4  23-9447914  14 2-14:59:25 1105,912  460,18  62  00:26:40
 63  80 TH. KONINGS         2565 SITTARD      14      2/6  23-9499109M  2 2-14:57:35 1105,873  451,33  63  00:26:32
 64  73 H. HERMANS          2565 BORN         32    13/17  23-9489038M 30 2-14:58:58 1103,483  442,48  64  00:27:18
 65  67 JOS DIRCKS          2310 ECHT         25     3/10  23-9448909  11 2-15:08:45 1100,568  433,63  65  00:28:56
 66  85 J. RONKEN           2565 SITTARD      34    15/20  23-9499209M  6 2-15:00:13 1100,412  424,78  66  00:28:15
 67  68 JOS DIRCKS          2310 ECHT         25     4/10  23-9448855  12 2-15:08:48 1100,406  415,93  67  00:28:59
 68  75 JOS DIRCKS          2310 ECHT         25     5/10  23-9448923  20 2-15:08:53 1100,135  407,08  68  00:29:04
 69  86 J.H. SLABBERS       2310 ECHT         15      3/6  23-9448770   5 2-15:07:36 1099,066  398,23  69  00:29:15
 70  71 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30    10/14  23-9448007  18 2-15:14:11 1097,081  389,38  70  00:30:24

 71  83 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30    11/14  23-9448045   9 2-15:14:14 1096,922  380,53  71  00:30:27
 72 109 FAM. STEVENS        2565 EINIGHAUSEN  12   360811  23-7088758M 10 2-14:59:29 1095,079  371,68  72  00:29:39
 73  74 H. HERMANS          2565 BORN         32    14/17  23-9489045M  1 2-15:01:34 1094,830  362,83  73  00:29:54
 74  81 H. HERMANS          2565 BORN         32    15/17  23-9489049M 17 2-15:02:23 1092,140  353,98  74  00:30:43
 75  78 JOS DIRCKS          2310 ECHT         25     6/10  23-9448928  17 2-15:11:48 1090,748  345,13  75  00:31:59
 76  77 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT      13      2/6  23-9494555M  5 2-15:01:51 1090,639  336,28  76  00:31:05
 77  95 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT      13      3/6  23-9494542M  8 2-15:01:52 1090,584  327,43  77  00:31:06
 78  99 JOS DIRCKS          2310 ECHT         25     7/10  23-9448885  21 2-15:11:53 1090,482  318,58  78  00:32:04
 79  93 N. STEVENS          2565 SITTARD      23      7/9  23-9499471M  6 2-15:06:15 1079,397  309,73  79  00:34:38
 80  82 TH. KONINGS         2565 SITTARD      14      3/6  23-9499112M 10 2-15:06:47 1075,664  300,88  80  00:35:44

                                                  BLZ:  1

A04-MS2021-2022, uitslag: F35-SENS, za 02-sep-2023 09:30 uur , duiven: 338, deelnemers: 18
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 81 111 H. HERMANS          2565 BORN         32    16/17  23-9489042M 24 2-15:07:34 1075,370  292,04  81  00:35:54
 82  87 TH. KONINGS         2565 SITTARD      14      4/6  23-9499281M  1 2-15:07:36 1073,062  283,19  82  00:36:33
 83  84 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30    12/14  23-9448006  11 2-15:22:15 1071,957  274,34  83  00:38:28
 84  92 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30    13/14  23-9448116  14 2-15:22:35 1070,944  265,49  84  00:38:48
 85  91 J. RONKEN           2565 SITTARD      34    16/20  23-9499236M  9 2-15:09:29 1070,374  256,64  85  00:37:31
 86 104 J.H. SLABBERS       2310 ECHT         15      4/6  23-9448803   7 2-15:17:07 1068,934  247,79  86  00:38:46
 87 108 TH. KONINGS         2565 SITTARD      14      5/6  23-9499105M  3 2-15:09:14 1067,895  238,94  87  00:38:11
 88  96 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35    10/13  23-9494459M 27 2-15:11:56 1066,073  230,09  88  00:39:00
 89  90 H. WELTERS          2565 SELFKANT     12   366759  23-9499306M  4 2-15:14:29 1064,662  221,24  89  00:39:42
 90   0 H. WELTERS          2565 SELFKANT     12      2/2  23-9499301M  2 2-15:14:30 1064,611  212,39  90  00:39:43

 91  94 J. RONKEN           2565 SITTARD      34    17/20  23-9499263M 21 2-15:11:49 1063,068  203,54  91  00:39:51
 92   0 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   30    14/14  23-9448032  22 2-15:27:06 1057,399  194,69  92  00:43:19
 93 112 N. STEVENS          2565 SITTARD      23      8/9  23-9499483M 22 2-15:13:22 1057,025  185,84  93  00:41:45
 94  97 J. RONKEN           2565 SITTARD      34    18/20  23-9499264M  7 2-15:14:21 1055,247  176,99  94  00:42:23
 95 100 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT      13      4/6  23-9494823M 13 2-15:13:26 1053,853  168,14  95  00:42:40
 96 106 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35    11/13  23-9494448M 24 2-15:16:14 1052,833  159,29  96  00:43:18
 97  98 J. RONKEN           2565 SITTARD      34    19/20  23-9499226M 12 2-15:17:04 1046,987  150,44  97  00:45:06
 98   0 J. RONKEN           2565 SITTARD      34    20/20  23-9499243M 16 2-15:18:36 1042,382  141,59  98  00:46:38
 99 102 JOS DIRCKS          2310 ECHT         25     8/10  23-9448854  19 2-15:28:25 1040,179  132,74  99  00:48:36
100 110 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT      13      5/6  23-9494523M 11 2-15:18:39 1038,085  123,89 100  00:47:53

101   0 F.P.E. VERJANS      2565 SITTARD       6   363603  23-9489571M  4 2-15:20:39 1036,940  115,04 101  00:48:29
102 103 JOS DIRCKS          2310 ECHT         25     9/10  23-9448851  15 2-15:30:05 1035,365  106,19 102  00:50:16
103   0 JOS DIRCKS          2310 ECHT         25    10/10  23-9448864   2 2-15:30:08 1035,221   97,35 103  00:50:19
104 107 J.H. SLABBERS       2310 ECHT         15      5/6  23-9448774  10 2-15:29:39 1031,683   88,50 104  00:51:18
105   0 L FIJEN             2565 LIMBRICHT    21      2/2  23-9489602M 19 2-15:21:54 1028,698   79,65 105  00:51:04
106 113 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35    12/13  23-9489899M  1 2-15:24:24 1028,572   70,80 106  00:51:28
107   0 J.H. SLABBERS       2310 ECHT         15      6/6  23-9448804   8 2-15:31:12 1027,255   61,95 107  00:52:51
108   0 TH. KONINGS         2565 SITTARD      14      6/6  23-9499106M  7 2-15:23:09 1025,813   53,10 108  00:52:06
109   0 FAM. STEVENS        2565 EINIGHAUSEN  12      2/2  23-9503043M  7 2-15:23:35 1020,440   44,25 109  00:53:45
110   0 COMB HOUBEN-DE VRIES2310 OBBICHT      13      6/6  23-9494538M  6 2-15:25:18 1018,656   35,40 110  00:54:32

111   0 H. HERMANS          2565 BORN         32    17/17  23-9489076M 11 2-15:26:27 1018,401   26,55 111  00:54:47
112   0 N. STEVENS          2565 SITTARD      23      9/9  23-9499474M  3 2-15:28:33 1012,264   17,70 112  00:56:56
113   0 W. SCHOFFELEN       2310 BUCHTEN      35    13/13  23-9489868M 19 2-15:31:33 1008,231    8,85 113  00:58:37


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD