A04-MS2021-2022, uitslag: F32-SOURDUN, zo 13-aug-2023 08:00 uur , duiven: 571, deelnemers: 24
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 29 327724 23-9489645M 20 3-11:47:11 1442,553 1000,00 1
2 20 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 327444 23-9494542M 28 3-11:47:29 1439,424 994,76 2 00:00:30
3 7 H. HERMANS 2504 BORN 43 328609 23-9489005M 37 3-11:48:46 1436,437 989,53 3 00:00:58
4 6 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 338383 23-9448851 37 3-11:56:17 1432,108 984,29 4 00:01:43
5 8 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 329267 23-9499278M 33 3-11:50:48 1426,637 979,06 5 00:02:33
6 10 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 2/13 23-9448907 33 3-11:58:14 1420,385 973,82 6 00:03:40
7 14 H. HERMANS 2504 BORN 43 2/19 23-9489045M 26 3-11:51:58 1416,621 968,59 7 00:04:10
8 16 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 2/17 23-9499204M 22 3-11:52:44 1414,786 963,35 8 00:04:29
9 11 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 327498 23-9494362M 17 3-11:51:40 1413,655 958,12 9 00:04:38
10 12 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 3/13 23-9448870 21 3-12:00:37 1406,316 952,88 10 00:06:03
11 15 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 2/16 23-9494352M 6 3-11:52:54 1406,169 947,64 11 00:05:52
12 53 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 4/13 23-9448908 39 3-12:00:40 1406,024 942,41 12 00:06:06
13 30 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 12 329943 23-9494249M 7 3-11:54:49 1405,110 937,17 13 00:06:06
14 23 H. HERMANS 2504 BORN 43 3/19 23-9489082M 12 3-11:53:53 1405,012 931,94 14 00:06:05
15 45 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 3/16 23-9494400M 31 3-11:53:15 1404,059 926,70 15 00:06:13
16 39 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 3/17 23-9499237M 15 3-11:54:44 1402,731 921,47 16 00:06:29
17 26 H. COX 2310 BUCHTEN 26 329874 23-9447945 2 3-11:55:13 1402,424 916,23 17 00:06:33
18 33 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 29 2/10 23-9489647M 25 3-11:53:58 1400,730 910,99 18 00:06:47
19 28 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 343142 23-9448018 20 3-12:05:03 1400,291 905,76 19 00:07:11
20 40 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 2/16 23-9494556M 3 3-11:54:08 1398,540 900,52 20 00:07:09
21 61 H. WELTERS 2565 SELFKANT 24 332731 23-9499303M 1 3-11:57:59 1398,123 895,29 21 00:07:20
22 41 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 330094 23-9494457M 3 3-11:56:10 1397,712 890,05 22 00:07:20
23 34 H. HERMANS 2504 BORN 43 4/19 23-9489051M 17 3-11:55:41 1394,281 884,82 23 00:07:53
24 25 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 18 326550 23-9489404M 3 3-11:54:40 1391,548 879,58 24 00:08:18
25 27 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 18 2/7 23-7088755M 2 3-11:54:43 1391,251 874,35 25 00:08:21
26 32 H. COX 2310 BUCHTEN 26 2/11 23-9447922 11 3-11:57:59 1386,120 869,11 26 00:09:19
27 60 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 18 3/7 23-9489402M 4 3-11:56:11 1382,612 863,87 27 00:09:49
28 29 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 2/25 23-9448031 29 3-12:08:57 1378,355 858,64 28 00:11:05
29 44 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 3/25 23-9448026 5 3-12:09:00 1378,078 853,40 29 00:11:08
30 136 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 12 2/5 23-9494226M 4 3-11:59:26 1378,017 848,17 30 00:10:43
31 50 N. STEVENS 2565 SITTARD 20 328785 23-9499469M 11 3-11:58:43 1377,305 842,93 31 00:10:48
32 56 H. COX 2310 BUCHTEN 26 3/11 23-9447913 20 3-11:59:32 1377,151 837,70 32 00:10:52
33 35 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 29 3/10 23-9489607M 1 3-11:58:00 1376,992 832,46 33 00:10:49
34 38 H. HERMANS 2504 BORN 43 5/19 23-9489038M 36 3-11:58:46 1376,276 827,23 34 00:10:58
35 63 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 29 4/10 23-9489620M 22 3-11:58:14 1375,643 821,99 35 00:11:03
36 68 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 18 336688 23-9448767 9 3-12:04:49 1375,270 816,75 36 00:11:25
37 67 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 328144 23-9499113M 9 3-11:58:55 1373,468 811,52 37 00:11:27
38 47 H. HERMANS 2504 BORN 43 6/19 23-9489011M 14 3-11:59:22 1372,826 806,28 38 00:11:34
39 48 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 4/17 23-9499246M 27 3-11:59:52 1372,711 801,05 39 00:11:37
40 55 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 3/16 23-9494538M 13 3-11:58:52 1370,827 795,81 40 00:11:53
41 42 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 2/15 23-9489887M 41 3-12:00:52 1370,439 790,58 41 00:12:02
42 72 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 3/15 23-9489880M 25 3-12:00:52 1370,439 785,34 42 00:12:02
43 54 F.P.E. VERJANS 2504 SITTARD 14 329534 23-9489553M 13 3-12:00:31 1370,105 780,10 43 00:12:05
44 62 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 4/25 23-9448082 17 3-12:10:30 1369,826 774,87 44 00:12:38
45 46 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 4/16 23-9448643M 11 3-11:59:24 1367,990 769,63 45 00:12:22
46 65 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 5/16 23-9494384M 14 3-11:59:30 1367,419 764,40 46 00:12:28
47 49 H. HERMANS 2504 BORN 43 7/19 23-9489012M 29 3-12:00:23 1367,020 759,16 47 00:12:35
48 51 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 5/17 23-9499207M 4 3-12:01:01 1366,161 753,93 48 00:12:46
49 59 H. HERMANS 2504 BORN 43 8/19 23-9489087M 20 3-12:00:45 1364,938 748,69 49 00:12:57
50 64 N. STEVENS 2565 SITTARD 20 2/8 23-9499461M 4 3-12:01:10 1363,313 743,46 50 00:13:15
51 52 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 6/17 23-9499242M 6 3-12:01:44 1362,111 738,22 51 00:13:29
52 66 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 7/17 23-9499252M 11 3-12:01:45 1362,017 732,98 52 00:13:30
53 110 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 5/13 23-9448864 1 3-12:08:51 1359,788 727,75 53 00:14:17
54 69 F.P.E. VERJANS 2504 SITTARD 14 2/6 23-9489562M 11 3-12:02:38 1358,153 722,51 54 00:14:12
55 58 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 4/16 23-9494830M 22 3-12:01:11 1357,659 717,28 55 00:14:12
56 57 H. COX 2310 BUCHTEN 26 4/11 23-9447914 23 3-12:03:11 1356,481 712,04 56 00:14:31
57 75 H. COX 2310 BUCHTEN 26 5/11 23-9447933 9 3-12:03:28 1354,902 706,81 57 00:14:48
58 85 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 5/16 23-9494547M 7 3-12:01:48 1354,197 701,57 58 00:14:49
59 81 H. HERMANS 2504 BORN 43 9/19 23-9489086M 42 3-12:03:06 1351,743 696,34 59 00:15:18
60 121 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 18 4/7 23-9489411M 9 3-12:01:47 1350,589 691,10 60 00:15:25
61 97 H. WELTERS 2565 SELFKANT 24 2/7 23-9499306M 17 3-12:07:22 1345,089 685,86 61 00:16:43
62 70 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 5/25 23-9448076 40 3-12:15:15 1344,335 680,63 62 00:17:23
63 79 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 29 5/10 23-9489630M 10 3-12:04:09 1342,306 675,39 63 00:16:58
64 87 N. STEVENS 2565 SITTARD 20 3/8 23-9499491M 18 3-12:05:24 1339,795 670,16 64 00:17:29
65 74 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 6/16 23-9448646M 19 3-12:04:41 1338,452 664,92 65 00:17:39
66 78 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 8/17 23-9499261M 17 3-12:06:08 1337,761 659,69 66 00:17:53
67 76 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 2/5 23-9499281M 1 3-12:05:32 1336,455 654,45 67 00:18:04
68 84 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 18 2/3 23-9448774 13 3-12:12:00 1336,067 649,21 68 00:18:36
69 99 F.P.E. VERJANS 2504 SITTARD 14 3/6 23-9489564M 4 3-12:06:55 1334,592 643,98 69 00:18:29
70 71 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 6/25 23-9448052 28 3-12:17:12 1334,142 638,74 70 00:19:20
71 73 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 7/25 23-9448045 8 3-12:17:17 1333,710 633,51 71 00:19:25
72 80 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 4/15 23-9494488M 9 3-12:07:32 1333,530 628,27 72 00:18:42
73 77 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 8/25 23-9448002 22 3-12:17:22 1333,278 623,04 73 00:19:30
74 107 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 7/16 23-9494368M 3 3-12:05:47 1332,461 617,80 74 00:18:45
75 94 H. COX 2310 BUCHTEN 26 6/11 23-9447936 25 3-12:07:45 1331,477 612,57 75 00:19:05
76 100 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 3/5 23-9499112M 5 3-12:06:38 1330,494 607,33 76 00:19:10
77 93 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 9/25 23-9448027 4 3-12:17:57 1330,263 602,09 77 00:20:05
78 90 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 9/17 23-9499214M 2 3-12:07:47 1328,853 596,86 78 00:19:32
79 91 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 29 6/10 23-9489603M 2 3-12:06:41 1328,521 591,62 79 00:19:30
80 103 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 5/15 23-9489868M 10 3-12:08:50 1326,563 586,39 80 00:20:00
BLZ: 1
A04-MS2021-2022, uitslag: F32-SOURDUN, zo 13-aug-2023 08:00 uur , duiven: 571, deelnemers: 24
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 82 H. HERMANS 2504 BORN 43 10/19 23-9489078M 18 3-12:07:48 1326,105 581,15 81 00:20:00
82 83 H. HERMANS 2504 BORN 43 11/19 23-9489088M 28 3-12:08:01 1324,947 575,92 82 00:20:13
83 95 H. HERMANS 2504 BORN 43 12/19 23-9489057M 31 3-12:08:02 1324,858 570,68 83 00:20:14
84 0 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 18 3/3 23-9448771 14 3-12:14:48 1321,385 565,45 84 00:21:24
85 86 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 6/16 23-9494543M 24 3-12:07:49 1321,318 560,21 85 00:20:50
86 105 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 7/16 23-9494553M 6 3-12:07:56 1320,697 554,97 86 00:20:57
87 88 N. STEVENS 2565 SITTARD 20 4/8 23-9499481M 2 3-12:09:35 1317,338 549,74 87 00:21:40
88 89 N. STEVENS 2565 SITTARD 20 5/8 23-9499484M 16 3-12:09:39 1316,986 544,50 88 00:21:44
89 183 N. STEVENS 2565 SITTARD 20 6/8 23-9499482M 13 3-12:09:39 1316,986 539,27 89 00:21:44
90 102 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 10/17 23-9499232M 21 3-12:10:13 1315,930 534,03 90 00:21:58
91 92 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 29 7/10 23-9489655M 6 3-12:09:08 1315,457 528,80 91 00:21:57
92 98 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 29 8/10 23-9489632M 26 3-12:09:40 1312,647 523,56 92 00:22:29
93 96 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 10/25 23-9448066 18 3-12:21:25 1312,623 518,32 93 00:23:33
94 126 H. COX 2310 BUCHTEN 26 7/11 23-9447917 15 3-12:11:51 1309,802 513,09 94 00:23:11
95 109 H. HERMANS 2504 BORN 43 13/19 23-9489027M 40 3-12:11:04 1308,851 507,85 95 00:23:16
96 101 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 11/25 23-9448094 14 3-12:22:46 1305,879 502,62 96 00:24:54
97 128 H. WELTERS 2565 SELFKANT 24 3/7 23-9499301M 23 3-12:14:53 1305,421 497,38 97 00:24:14
98 127 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 29 9/10 23-9489638M 23 3-12:11:05 1305,240 492,15 98 00:23:54
99 135 F.P.E. VERJANS 2504 SITTARD 14 4/6 23-9489561M 2 3-12:12:34 1304,737 486,91 99 00:24:08
100 185 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 4/5 23-9499256M 11 3-12:11:35 1304,316 481,68 100 00:24:07
101 104 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 12/25 23-9448028 24 3-12:25:19 1293,328 476,44 101 00:27:27
102 106 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 11/17 23-9499248M 9 3-12:14:58 1291,414 471,20 102 00:26:43
103 118 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 6/15 23-9489885M 24 3-12:15:41 1291,023 465,97 103 00:26:51
104 108 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 13/25 23-9448089 7 3-12:25:52 1290,652 460,73 104 00:28:00
105 120 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 8/16 23-9494828M 31 3-12:14:07 1288,560 455,50 105 00:27:08
106 119 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 12/17 23-9499266M 24 3-12:15:32 1288,550 450,26 106 00:27:17
107 134 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 8/16 23-9448648M 5 3-12:14:20 1287,668 445,03 107 00:27:18
108 116 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 14/25 23-9448057 32 3-12:26:51 1285,896 439,79 108 00:28:59
109 114 H. HERMANS 2504 BORN 43 14/19 23-9489083M 35 3-12:15:59 1283,712 434,55 109 00:28:11
110 113 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 6/13 23-9448862 27 3-12:23:53 1282,321 429,32 110 00:29:19
111 112 L SCHUMANS 2565 SITTARD 7 328969 23-9498796M 7 3-12:16:34 1282,192 424,08 111 00:28:31
112 182 L SCHUMANS 2565 SITTARD 7 2/3 23-9498789M 1 3-12:16:40 1281,692 418,85 112 00:28:37
113 115 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 7/13 23-9448858 41 3-12:24:12 1280,784 413,61 113 00:29:38
114 150 H. HERMANS 2504 BORN 43 15/19 23-9489098M 6 3-12:16:57 1278,882 408,38 114 00:29:09
115 123 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 8/13 23-9448854 10 3-12:25:01 1276,837 403,14 115 00:30:27
116 122 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 15/25 23-9448021 38 3-12:29:02 1275,461 397,91 116 00:31:10
117 191 GOTFRIED JANSEN 2565 TUDDERN 9 330971 23-9499015M 9 3-12:20:12 1271,987 392,67 117 00:30:46
118 142 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 7/15 23-9489867M 14 3-12:20:08 1268,938 387,43 118 00:31:18
119 130 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 13/17 23-9499215M 23 3-12:19:45 1267,632 382,20 119 00:31:30
120 125 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 9/16 23-9494541M 2 3-12:18:32 1266,547 376,96 120 00:31:33
121 129 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 18 5/7 23-7088758M 14 3-12:17:53 1266,270 371,73 121 00:31:31
122 124 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 16/25 23-9448065 13 3-12:31:08 1265,582 366,49 122 00:33:16
123 152 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 9/13 23-9448917 38 3-12:27:25 1265,378 361,26 123 00:32:51
124 140 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 17/25 23-9448081 1 3-12:31:14 1265,115 356,02 124 00:33:22
125 131 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 10/16 23-9494827M 20 3-12:19:02 1264,102 350,79 125 00:32:03
126 157 H. COX 2310 BUCHTEN 26 8/11 23-9447921 17 3-12:21:14 1262,754 345,55 126 00:32:34
127 0 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 29 10/10 23-9489615M 7 3-12:20:59 1255,728 340,31 127 00:33:48
128 132 H. WELTERS 2565 SELFKANT 24 4/7 23-9499357M 13 3-12:25:20 1254,008 335,08 128 00:34:41
129 181 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 18 6/7 23-9489407M 12 3-12:20:48 1252,108 329,84 129 00:34:26
130 146 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 14/17 23-9499202M 18 3-12:23:20 1250,383 324,61 130 00:35:05
131 138 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 11/16 23-9494823M 17 3-12:22:27 1247,646 319,37 131 00:35:28
132 133 H. WELTERS 2565 SELFKANT 24 5/7 23-9499378M 8 3-12:27:31 1243,774 314,14 132 00:36:52
133 144 H. WELTERS 2565 SELFKANT 24 6/7 23-9499388M 4 3-12:27:38 1243,232 308,90 133 00:36:59
134 145 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 9/16 23-9494393M 1 3-12:23:37 1242,323 303,66 134 00:36:35
135 177 F.P.E. VERJANS 2504 SITTARD 14 5/6 23-9489568M 10 3-12:25:48 1239,779 298,43 135 00:37:22
136 137 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 12 3/5 23-2011052M 10 3-12:26:31 1237,983 293,19 136 00:37:48
137 139 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 12 4/5 23-9494242M 11 3-12:27:25 1233,817 287,96 137 00:38:42
138 153 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 12/16 23-9494527M 32 3-12:25:25 1233,700 282,72 138 00:38:26
139 0 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 12 5/5 23-9494240M 5 3-12:27:51 1231,821 277,49 139 00:39:08
140 158 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 18/25 23-9448015 35 3-12:38:38 1231,516 272,25 140 00:40:46
141 164 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 7 328598 23-9494411M 2 3-12:26:51 1231,390 267,02 141 00:39:04
142 143 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 8/15 23-9489890M 45 3-12:28:30 1229,397 261,78 142 00:39:40
143 147 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 9/15 23-9494483M 19 3-12:28:30 1229,397 256,54 143 00:39:40
144 0 H. WELTERS 2565 SELFKANT 24 7/7 23-9499334M 24 3-12:31:42 1224,624 251,31 144 00:41:03
145 149 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 10/16 23-9494378M 7 3-12:27:27 1224,517 246,07 145 00:40:25
146 148 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 15/17 23-9499226M 12 3-12:28:54 1224,498 240,84 146 00:40:39
147 154 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 10/15 23-9489899M 2 3-12:29:41 1224,003 235,60 147 00:40:51
148 176 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 16/17 23-9499238M 19 3-12:29:12 1223,133 230,37 148 00:40:57
149 151 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 11/16 23-9494356M 12 3-12:28:03 1221,776 225,13 149 00:41:01
150 156 H. HERMANS 2504 BORN 43 16/19 23-9489028M 30 3-12:29:05 1221,216 219,90 150 00:41:17
151 160 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 12/16 23-9448647M 29 3-12:28:43 1218,745 214,66 151 00:41:41
152 173 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 10/13 23-9448909 4 3-12:38:03 1216,987 209,42 152 00:43:29
153 165 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 13/16 23-9494835M 36 3-12:29:08 1216,663 204,19 153 00:42:09
154 155 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 11/15 23-9489894M 5 3-12:31:21 1216,485 198,95 154 00:42:31
155 167 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 12/15 23-9494448M 28 3-12:31:58 1213,727 193,72 155 00:43:08
156 169 H. HERMANS 2504 BORN 43 17/19 23-9489006M 15 3-12:30:51 1213,250 188,48 156 00:43:03
157 162 H. COX 2310 BUCHTEN 26 9/11 23-9447916 14 3-12:32:09 1212,102 183,25 157 00:43:29
158 159 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 19/25 23-9448048 21 3-12:43:25 1210,731 178,01 158 00:45:33
159 163 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 20/25 23-9448073 16 3-12:43:27 1210,589 172,77 159 00:45:35
160 166 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 13/16 23-9494383M 24 3-12:30:44 1209,666 167,54 160 00:43:42
BLZ: 2
A04-MS2021-2022, uitslag: F32-SOURDUN, zo 13-aug-2023 08:00 uur , duiven: 571, deelnemers: 24
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 0 L. SEVRIENS 2544 OBBICHT 18 327687 23-9494662M 14 3-12:31:18 1207,839 162,30 161 00:44:09
162 170 H. COX 2310 BUCHTEN 26 10/11 23-9447906 12 3-12:33:36 1205,678 157,07 162 00:44:56
163 168 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 21/25 23-9448071 11 3-12:45:14 1203,020 151,83 163 00:47:22
164 0 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 7 2/2 23-9494406M 6 3-12:33:20 1202,182 146,60 164 00:45:33
165 171 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 14/16 23-9494821M 38 3-12:32:40 1200,897 141,36 165 00:45:41
166 179 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 14/16 23-9494370M 32 3-12:32:56 1199,916 136,13 166 00:45:54
167 178 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 13/15 23-9489873M 12 3-12:35:34 1197,871 130,89 167 00:46:44
168 172 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 22/25 23-9448009 31 3-12:47:15 1194,574 125,65 168 00:49:23
169 189 H. HERMANS 2504 BORN 43 18/19 23-9489052M 33 3-12:35:07 1194,434 120,42 169 00:47:19
170 0 H. COX 2310 BUCHTEN 26 11/11 23-9447904 6 3-12:36:36 1192,601 115,18 170 00:47:56
171 174 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 15/16 23-9494549M 11 3-12:34:35 1192,514 109,95 171 00:47:36
172 175 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 23/25 23-9448075 23 3-12:47:45 1192,498 104,71 172 00:49:53
173 186 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 11/13 23-9448904 14 3-12:43:57 1191,700 99,48 173 00:49:23
174 0 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 42 16/16 23-9494822M 21 3-12:34:49 1191,502 94,24 174 00:47:50
175 190 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 24/25 23-9448044 3 3-12:48:05 1191,119 89,01 175 00:50:13
176 0 J. RONKEN 2565 SITTARD 36 17/17 23-9499243M 13 3-12:36:54 1189,120 83,77 176 00:48:39
177 0 F.P.E. VERJANS 2504 SITTARD 14 6/6 23-9489552M 9 3-12:37:18 1188,364 78,53 177 00:48:52
178 180 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 14/15 23-9489888M 44 3-12:38:03 1187,172 73,30 178 00:49:13
179 187 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 15/16 23-9494399M 30 3-12:36:24 1184,866 68,06 179 00:49:22
180 0 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 46 15/15 23-9489870M 40 3-12:39:30 1181,013 62,83 180 00:50:40
181 0 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 18 7/7 23-9501650M 16 3-12:37:50 1175,344 57,59 181 00:51:28
182 0 L SCHUMANS 2565 SITTARD 7 3/3 23-9498792M 3 3-12:40:40 1172,095 52,36 182 00:52:37
183 184 N. STEVENS 2565 SITTARD 20 7/8 23-9499478M 9 3-12:41:12 1169,223 47,12 183 00:53:17
184 0 N. STEVENS 2565 SITTARD 20 8/8 23-9499462M 3 3-12:41:22 1168,530 41,88 184 00:53:27
185 0 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 5/5 23-9499108M 13 3-12:40:50 1168,466 36,65 185 00:53:22
186 188 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 12/13 23-9448928 11 3-12:49:45 1167,845 31,41 186 00:55:11
187 0 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 32 16/16 23-9494596M 26 3-12:40:57 1165,677 26,18 187 00:53:55
188 0 JOS DIRCKS 2310 ECHT 43 13/13 23-9448927 24 3-12:50:18 1165,632 20,94 188 00:55:44
189 0 H. HERMANS 2504 BORN 43 19/19 23-9489008M 10 3-12:43:23 1159,591 15,71 189 00:55:35
190 0 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 42 25/25 23-9448024 36 3-12:56:16 1158,218 10,47 190 00:58:24
191 0 GOTFRIED JANSEN 2565 TUDDERN 9 2/2 23-9499005M 1 3-12:45:53 1157,713 5,24 191 00:56:27
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD