GULLEGEMSE DUIVENMAATSCHAPPIJ GULLEGEM Data Technology Deerlijk (33062)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CLERMONT 20-04-19 950 Oude & Jaarse Deelnemers:58 LOSTIJD:08.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 9 165851 BE 305310718 10.51380 1259.9468 1
2 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239132 169513 BE 310737616 10.54590 1255.8069 2
3 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 2 2 BE 312811615 10.52150 1254.0718 3
4 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 1 3 BE 312803215 10.52200 1253.2821 4
5 261957-57 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 17 1 176311 BE 310847817 11.01370 1244.9876 5
6 261956-56 GRYMONPREZ DOMINIQUE KUURNE 4 1 176115 BE 307929116 11.01370 1243.6036 6
7 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 17 4 BE 305302518 10.53310 1242.1745 7
8 261957-57 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 17 2 2 BE 303215716 11.02230 1238.2840 8
9 144151-09 DORME WILLY IZEGEM 4 1 179561 BE 307605614 11.05060 1237.4983 9
10 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 14 171957 BE 306355017 10.58590 1237.2491 10
11 102237-96 DESMET EDDIE WEVELGE 14 6 167478 BE 306429517 10.55520 1232.6644 11
12 307628-41 MORTIER MARTINE GULLEGE 9 8 172618 BE 300592118 11.00200 1230.0570 12
13 306089-54 SAMPERS JUAN DADIZEL 28 4 171217 BE 311080916 10.59220 1228.5362 13
14 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 27 2 BE 300321118 10.58080 1227.1694 14
15 155293-93 COMMEENE-VANDEWALLE ST. ELO 10 7 175909 BE 300475818 11.03250 1226.5590 15
16 102237-96 DESMET EDDIE WEVELGE 14 1 2 BE 303132714 10.56350 1226.1965 16
17 165738-62 SOETE ALBERT BISSEGE 11 6 171606 BE 300288818 10.59590 1225.9031 17
18 303874-70 VANCOILLIE JOHAN EN M HULSTE 11 3 179290 BE 307805016 11.06170 1225.6352 18
19 302759-22 DELAERE PHILIPPE BISSEGE 9 2 172082 BE 310886116 11.00290 1224.9282 19
20 176062-07 TUYTENS KAREL HULSTE 8 1 180780 BE 310752817 11.07351 1224.9212 20
21 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 6 6 174621 BE 300403218 11.02420 1223.6931 21
22 261957-57 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 17 11 3 BE 303301518 11.04050 1223.6738 22
23 173585-52 WOUTERS BERNARD GULLEGE 11 3 173474 BE 300569818 11.01490 1223.2272 23
24 144151-09 DORME WILLY IZEGEM 4 2 2 BE 308542915 11.06520 1222.6123 24
25 219430-16 LUYCKX GEERT GULLEGE 9 3 174329 BE 306856417 11.02500 1220.5064 25
26 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 37 3 BE 300314518 10.58580 1219.8105 26
27 303874-70 VANCOILLIE JOHAN EN M HULSTE 11 1 2 BE 310804817 11.06590 1219.7982 27
28 192422-71 DUBRUL DOMINIQUE KUURNE 16 9 176743 BE 300385418 11.04539 1219.7725 28
29 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 97 4 BE 306180617 10.59000 1219.5180 29
30 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 96 5 BE 300311718 10.59040 1218.9334 30
31 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239103 6 BE 300321218 10.59120 1217.7658 31
32 307628-41 MORTIER MARTINE GULLEGE 9 1 2 BE 310670616 11.01470 1217.4774 32
33 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239118 7 BE 300312218 10.59160 1217.1829 33
34 302759-22 DELAERE PHILIPPE BISSEGE 9 1 2 BE 314123516 11.01420 1214.4107 34
35 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239229 8 BE 300310318 10.59430 1213.2626 35
36 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239175 9 BE 300314918 10.59440 1213.1178 36
37 302759-22 DELAERE PHILIPPE BISSEGE 9 6 3 BE 306421917 11.01530 1212.8415 37
38 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 6 5 BE 305307218 10.56500 1212.0658 38
39 173943-22 BUYSE JAAK MOORSEL 15 1 172129 BE 302908214 11.02010 1212.0338 39
40 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 12 6 BE 305300818 10.56510 1211.9182 40
41 303874-70 VANCOILLIE JOHAN EN M HULSTE 11 7 3 BE 312485618 11.07570 1211.8283 41
42 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 5 7 BE 312805415 10.56530 1211.6230 42
43 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 14 8 BE 305304318 10.56530 1211.6230 43
44 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 2 2 BE 303082114 11.01590 1211.1069 44
45 261957-57 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 17 9 4 BE 303299518 11.05380 1210.6500 45
46 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 13 9 BE 305306618 10.57000 1210.5912 46
47 133090-06 VANHOUTTE WILLY WEVELGE 4 1 169621 BE 300281418 11.00080 1210.4258 47
48 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 8 3 BE 310902816 11.02040 1210.3965 48
49 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 8 10 BE 305302118 10.57070 1209.5612 49
50 176062-07 TUYTENS KAREL HULSTE 8 4 2 BE 307829116 11.09301 1209.2173 50
51 302759-22 DELAERE PHILIPPE BISSEGE 9 3 4 BE 305399415 11.02200 1209.0070 51
52 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 2 169413 BE 304792417 11.00130 1208.2230 52
53 165738-62 SOETE ALBERT BISSEGE 11 1 2 BE 306479517 11.02020 1208.2093 53
54 123261-71 LUYCKX FRIEDA ROLLEGE 6 4 174696 BE 306853217 11.04410 1207.4369 54
55 133090-06 VANHOUTTE WILLY WEVELGE 4 3 2 BE 300281618 11.00310 1207.1237 55
56 167092-58 VERVAEKE ETIENNE KUURNE 8 4 175557 BE 306464717 11.05371 1205.5968 56
57 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239147 10 BE 306180517 11.00370 1205.4972 57
58 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239152 11 BE 310714216 11.00370 1205.4972 58
59 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239168 12 BE 300300418 11.00400 1205.0687 59
60 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239180 13 BE 313103017 11.00400 1205.0687 60
61 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239176 14 BE 300303418 11.00410 1204.9260 61
62 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239163 15 BE 300305518 11.00430 1204.6405 62
63 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 99 16 BE 310747416 11.00450 1204.3552 63
64 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239144 17 BE 300324618 11.00470 1204.0701 64
65 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239139 18 BE 300317118 11.00490 1203.7851 65
66 306089-54 SAMPERS JUAN DADIZEL 28 5 2 BE 304404817 11.02140 1203.7755 66
67 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239143 19 BE 300311418 11.00510 1203.5002 67
68 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239201 20 BE 306152117 11.00520 1203.3578 68
69 303026-95 DUPONT ROLAND LAUWE 24 11 168481 BE 302993114 11.00040 1202.8629 69
70 136868-01 DE SMET ROLAND IZEGEM 8 1 181194 BE 308571215 11.10400 1202.6150 70
71 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 46 21 BE 300318418 11.00590 1202.3620 71
72 261957-57 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 17 6 5 BE 310846517 11.06440 1201.5743 72
73 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 11 11 BE 305300718 10.58020 1201.5286 73
74 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 5 2 BE 303956816 11.01020 1201.2267 74
75 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 76 22 BE 300324518 11.01100 1200.8005 75
76 126115-15 SOETE GEORGES GULLEGE 9 3 172190 BE 310989416 11.03270 1200.3486 76
77 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239191 23 BE 300311218 11.01170 1199.8089 77
78 136868-01 DE SMET ROLAND IZEGEM 8 8 2 BE 306933017 11.11040 1199.4307 78
79 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 6 4 BE 303221313 11.03220 1199.4211 79
80 219430-16 LUYCKX GEERT GULLEGE 9 2 2 BE 306855417 11.05250 1198.8241 80
81 219430-16 LUYCKX GEERT GULLEGE 9 7 3 BE 306202618 11.05260 1198.6867 81
82 306089-54 SAMPERS JUAN DADIZEL 28 8 3 BE 304401217 11.02510 1198.5789 82
83 219430-16 LUYCKX GEERT GULLEGE 9 5 4 BE 306856817 11.05270 1198.5493 83
84 105230-82 BUYCK MARC LENDELE 24 5 177812 BE 311612018 11.08220 1198.4633 84
85 219430-16 LUYCKX GEERT GULLEGE 9 4 5 BE 306854517 11.05340 1197.5887 85
86 303026-95 DUPONT ROLAND LAUWE 24 10 2 BE 306485717 11.00480 1196.5980 86
87 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 23 3 BE 303955816 11.01380 1196.1379 87
88 306089-54 SAMPERS JUAN DADIZEL 28 7 4 BE 304419417 11.03120 1195.6494 88
89 126115-15 SOETE GEORGES GULLEGE 9 2 2 BE 310989716 11.04080 1194.6577 89
90 213827-39 DECLERCK RIK HEULE 7 3 172803 BE 303155417 11.04440 1193.9406 90
91 219430-16 LUYCKX GEERT GULLEGE 9 1 6 BE 306854617 11.06020 1193.7617 91
92 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 19 12 BE 305308518 10.59010 1193.0296 92
93 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 4 5 BE 306354717 11.04090 1192.9032 93
94 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 3 13 BE 304408717 10.59020 1192.8866 94
95 155293-93 COMMEENE-VANDEWALLE ST. ELO 10 1 2 BE 306240417 11.07280 1192.8730 95
96 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 45 24 BE 310713716 11.02080 1192.6337 96
97 139565-79 NAERT FRANCKY LAUWE 5 4 167422 BE 311038716 11.00230 1192.6060 97
98 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 10 14 BE 305304118 10.59040 1192.6007 98
99 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239154 25 BE 306176617 11.02150 1191.6555 99
100 203510-04 BRUYNEEL IVAN IZEGEM 18 13 180345 BE 306262318 11.11210 1191.5758 100
101 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 4 26 BE 310742916 11.02160 1191.5159 101
102 303026-95 DUPONT ROLAND LAUWE 24 3 3 BE 313414815 11.01310 1190.5382 102
103 192422-71 DUBRUL DOMINIQUE KUURNE 16 2 2 BE 303371317 11.08299 1190.2019 103
104 102237-96 DESMET EDDIE WEVELGE 14 12 3 BE 300644418 11.00460 1189.7561 104
105 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239161 27 BE 300315018 11.02310 1189.4258 105
106 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239188 28 BE 300318618 11.02380 1188.4529 106
107 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 9 6 BE 306350617 11.04450 1187.9585 107
108 133090-06 VANHOUTTE WILLY WEVELGE 4 2 3 BE 300282818 11.02500 1187.5449 108
109 173585-52 WOUTERS BERNARD GULLEGE 11 6 2 BE 300566218 11.06070 1187.2294 109
110 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 3 7 BE 306354817 11.04510 1187.1384 110
111 119551-47 DEREZ CLAUDE KORTRIJ 3 1 174562 BE 307987216 11.07040 1186.9583 111
112 307628-41 MORTIER MARTINE GULLEGE 9 5 3 BE 306281717 11.05260 1186.9218 112
113 105230-82 BUYCK MARC LENDELE 24 2 2 BE 301814716 11.09490 1186.8639 113
114 173943-22 BUYSE JAAK MOORSEL 15 9 2 BE 300546318 11.05020 1186.8237 114
115 306089-54 SAMPERS JUAN DADIZEL 28 16 5 BE 304414417 11.04190 1186.3980 115
116 307628-41 MORTIER MARTINE GULLEGE 9 3 4 BE 306280517 11.05310 1186.2421 116
117 102237-96 DESMET EDDIE WEVELGE 14 3 4 BE 305273615 11.01140 1185.8249 117
118 139565-79 NAERT FRANCKY LAUWE 5 5 2 BE 306367417 11.01150 1185.2885 118
119 155293-93 COMMEENE-VANDEWALLE ST. ELO 10 3 3 BE 306244517 11.08250 1185.2375 119
120 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239205 29 BE 306159617 11.03020 1185.1293 120
121 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 66 30 BE 306157317 11.03030 1184.9913 121
122 176062-07 TUYTENS KAREL HULSTE 8 8 3 BE 303232418 11.12381 1184.3941 122
123 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 16 8 BE 305321515 11.05190 1183.3261 123
124 309000-55 VANDERPERRE NANCY MENEN 11 9 167352 00 313298917 11.01330 1182.2819 124
125 144151-09 DORME WILLY IZEGEM 4 4 3 BE 307601614 11.11590 1181.4519 125
126 192422-71 DUBRUL DOMINIQUE KUURNE 16 5 3 BE 300963716 11.09359 1181.4503 126
127 303874-70 VANCOILLIE JOHAN EN M HULSTE 11 8 4 BE 303150518 11.11470 1181.2232 127
128 161661-59 LAPIERE NORBERT ZWEVEGE 4 1 172473 BE 311385414 11.06009 1181.2006 128
129 192422-71 DUBRUL DOMINIQUE KUURNE 16 1 4 BE 300966816 11.09389 1181.0556 129
130 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239128 31 BE 300322618 11.03330 1180.8638 130
131 167092-58 VERVAEKE ETIENNE KUURNE 8 5 2 BE 300618418 11.08431 1180.4664 131
132 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239115 32 BE 300321418 11.03400 1179.9049 132
133 307628-41 MORTIER MARTINE GULLEGE 9 7 5 BE 300592718 11.06240 1179.0847 133
134 102237-96 DESMET EDDIE WEVELGE 14 11 5 BE 300646118 11.02030 1179.0074 134
135 102237-96 DESMET EDDIE WEVELGE 14 7 6 BE 306428417 11.02070 1178.4543 135
136 102237-96 DESMET EDDIE WEVELGE 14 13 7 BE 300644518 11.02070 1178.4543 136
137 307652-65 BISTOEN JOHAN HULSTE 21 13 181163 BE 303484218 11.13450 1178.2959 137
138 261957-57 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 17 12 6 BE 310843217 11.09400 1178.0245 138
139 167092-58 VERVAEKE ETIENNE KUURNE 8 1 3 BE 306464117 11.09041 1177.6948 139
140 307652-65 BISTOEN JOHAN HULSTE 21 11 2 BE 303250718 11.13500 1177.6576 140
141 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239236 33 BE 300316018 11.03570 1177.5825 141
142 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 25 34 BE 300322118 11.04000 1177.1736 142
143 261957-57 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 17 5 7 BE 310847417 11.09470 1177.1069 143
144 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239189 35 BE 310747016 11.04010 1177.0374 144
145 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 73 36 BE 306170117 11.04040 1176.6289 145
146 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239102 37 BE 312892118 11.04040 1176.6289 146
147 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239171 38 BE 300310518 11.04040 1176.6289 147
148 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239230 39 BE 310738616 11.04040 1176.6289 148
149 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 53 40 BE 300316518 11.04130 1175.4051 149
150 154998-89 DESCHAMPS ROBERT HEULE 6 1 173335 BE 300556518 11.07361 1174.3431 150
151 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 35 41 BE 310723816 11.04210 1174.3194 151
152 306089-54 SAMPERS JUAN DADIZEL 28 2 6 BE 304419717 11.05520 1173.7911 152
153 261957-57 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 17 7 8 BE 303214916 11.10150 1173.4509 153
154 155293-93 COMMEENE-VANDEWALLE ST. ELO 10 6 4 BE 300674418 11.09570 1173.1177 154
155 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239125 42 BE 306174117 11.04300 1173.1003 155
156 307628-41 MORTIER MARTINE GULLEGE 9 9 6 BE 300648618 11.07090 1173.0751 156
157 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239117 43 BE 300313618 11.04310 1172.9651 157
158 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 14 44 BE 306152217 11.04330 1172.6946 158
159 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 91 45 BE 300324118 11.04330 1172.6946 159
160 170313-78 DUTHOO EDDY & BRAM WEVELGE 15 7 169104 BE 304165717 11.04141 1172.4200 160
161 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 7 46 BE 306154217 11.04380 1172.0189 161
162 307652-65 BISTOEN JOHAN HULSTE 21 5 3 BE 310865717 11.14360 1171.8176 162
163 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 1 9 BE 306350517 11.06450 1171.7683 163
164 260014-54 SONNEVILLE PATRICK GULLEGE 5 5 171972 BE 300562018 11.06491 1171.3251 164
165 170313-78 DUTHOO EDDY & BRAM WEVELGE 15 3 2 BE 310220816 11.04331 1169.8516 165
166 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 34 4 BE 304799517 11.04530 1169.3063 166
167 310507-10 DE JONGHE - DESNIJDER BAVIKHO 9 8 179100 BE 303358818 11.13130 1168.9329 167
168 176233-81 BISSCHOP JOSE WEVELGE 3 2 168376 BE 304642017 11.04040 1168.7367 168
169 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239197 47 BE 310741816 11.05030 1168.6522 169
170 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 10 48 BE 310724716 11.05040 1168.5179 170
171 102237-96 DESMET EDDIE WEVELGE 14 5 8 BE 311020616 11.03210 1168.3153 171
172 105230-82 BUYCK MARC LENDELE 24 10 3 BE 306790517 11.12120 1168.2786 172
173 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 1 49 BE 310713316 11.05080 1167.9812 173
174 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239153 50 BE 300320118 11.05080 1167.9812 174
175 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 77 51 BE 310733216 11.05090 1167.8471 175
176 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239133 52 BE 306153217 11.05110 1167.5789 176
177 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 54 53 BE 312886718 11.05120 1167.4449 177
178 176062-07 TUYTENS KAREL HULSTE 8 6 4 BE 303231518 11.14551 1166.9374 178
179 173585-52 WOUTERS BERNARD GULLEGE 11 1 3 BE 300568718 11.08420 1166.6039 179
180 260014-54 SONNEVILLE PATRICK GULLEGE 5 4 2 BE 300562418 11.07251 1166.5578 180
181 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239111 54 BE 300308118 11.05200 1166.3739 181
182 173585-52 WOUTERS BERNARD GULLEGE 11 9 4 BE 300567318 11.08440 1166.3424 182
183 307652-65 BISTOEN JOHAN HULSTE 21 4 4 BE 303255218 11.15200 1166.2854 183
184 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 50 55 BE 306160317 11.05220 1166.1064 184
185 307652-65 BISTOEN JOHAN HULSTE 21 2 5 BE 310859317 11.15220 1166.0352 185
186 303874-70 VANCOILLIE JOHAN EN M HULSTE 11 6 5 BE 312485518 11.13460 1165.9874 186
187 173943-22 BUYSE JAAK MOORSEL 15 4 3 BE 302910014 11.07410 1165.5276 187
188 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239146 56 BE 300316618 11.05280 1165.3048 188
189 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 18 10 BE 305321415 11.07410 1164.3629 189
190 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 17 5 BE 304796517 11.05320 1164.0838 190
191 125543-25 NOPPE GILBERT-FILIP WEVELGE 7 7 169376 00 300600118 11.05310 1163.9629 191
192 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239177 57 BE 300300818 11.05390 1163.8380 192
193 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 18 6 BE 303958516 11.05370 1163.4176 193
194 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 21 11 BE 300399918 11.07500 1163.1815 194
195 303026-95 DUPONT ROLAND LAUWE 24 9 4 BE 306486317 11.04510 1163.1412 195
196 303026-95 DUPONT ROLAND LAUWE 24 17 5 BE 300550118 11.04530 1162.8736 196
197 307652-65 BISTOEN JOHAN HULSTE 21 3 6 BE 303482518 11.15500 1162.5433 197
198 306089-54 SAMPERS JUAN DADIZEL 28 28 7 BE 305311018 11.07190 1162.2378 198
199 165738-62 SOETE ALBERT BISSEGE 11 2 3 BE 306479617 11.07470 1161.2000 199
200 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239160 58 BE 300312418 11.06040 1160.5180 200
201 173585-52 WOUTERS BERNARD GULLEGE 11 2 5 BE 300567718 11.09290 1160.4906 201
202 307628-41 MORTIER MARTINE GULLEGE 9 4 7 BE 311842917 11.08470 1160.1972 202
203 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239232 59 BE 312887118 11.06070 1160.1209 203
204 176062-07 TUYTENS KAREL HULSTE 8 7 5 BE 303232518 11.15521 1159.8251 204
205 260266-15 BRUNEEL JOSE BISSEGE 2 1 172097 BE 306267317 11.08230 1159.8135 205
206 260014-54 SONNEVILLE PATRICK GULLEGE 5 3 3 BE 300563518 11.08171 1159.7397 206
207 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 19 12 BE 300398518 11.08180 1159.5212 207
208 123261-71 LUYCKX FRIEDA ROLLEGE 6 2 2 BE 306851017 11.10400 1159.4867 208
209 192053-90 DEGEZELLE WILLY LAUWE 3 3 167964 BE 306396317 11.04530 1159.3052 209
210 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 12 13 BE 306353017 11.08220 1159.0002 210
211 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 1 7 BE 312667415 11.06160 1158.2475 211
212 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 19 8 BE 312494716 11.06190 1157.8517 212
213 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 33 9 BE 304593817 11.06190 1157.8517 213
214 261957-57 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 17 14 9 BE 310846617 11.12180 1157.6559 214
215 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 23 14 BE 300698818 11.08330 1157.5698 215
216 105230-82 BUYCK MARC LENDELE 24 1 4 BE 306797417 11.13400 1157.1280 216
217 164222-01 BREEMEERSCH JACKIE WEVELGE 4 3 171450 BE 310914016 11.08110 1157.0127 217
218 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239200 60 BE 306155417 11.06310 1156.9537 218
219 261548-36 WYFFELS STIJN GULLEGE 26 1 173418 BE 310818916 11.09559 1156.6469 219
220 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 15 15 BE 305307418 11.03250 1156.4277 220
221 310507-10 DE JONGHE - DESNIJDER BAVIKHO 9 3 2 BE 303356218 11.14540 1156.2298 221
222 165738-62 SOETE ALBERT BISSEGE 11 9 4 BE 300287318 11.08290 1155.7257 222
223 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 16 10 BE 304791617 11.06360 1155.6139 223
224 126115-15 SOETE GEORGES GULLEGE 9 6 3 BE 300611818 11.09010 1155.5083 224
225 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 20 16 16 BE 305301118 11.03320 1155.4877 225
226 105230-82 BUYCK MARC LENDELE 24 9 5 BE 306795117 11.13590 1154.7483 226
227 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 22 15 BE 300399118 11.09020 1153.8157 227
228 173943-22 BUYSE JAAK MOORSEL 15 8 4 BE 300546618 11.09110 1153.8085 228
229 192422-71 DUBRUL DOMINIQUE KUURNE 16 10 5 BE 303375217 11.13139 1153.4365 229
230 164222-01 BREEMEERSCH JACKIE WEVELGE 4 2 2 BE 306340717 11.08400 1153.2511 230
231 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239123 61 BE 300361418 11.07020 1152.8882 231
232 105230-82 BUYCK MARC LENDELE 24 6 6 BE 311610318 11.14140 1152.8766 232
233 105230-82 BUYCK MARC LENDELE 24 3 7 BE 302742715 11.14150 1152.7520 233
234 105230-82 BUYCK MARC LENDELE 24 14 8 BE 302743915 11.14160 1152.6275 234
235 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 9 62 BE 310741516 11.07040 1152.6269 235
236 213827-39 DECLERCK RIK HEULE 7 1 2 BE 303155917 11.10020 1151.7641 236
237 203510-04 BRUYNEEL IVAN IZEGEM 18 1 2 BE 307610614 11.16350 1151.7509 237
238 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239155 63 BE 300309018 11.07160 1151.0616 238
239 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239217 64 BE 312891718 11.07160 1151.0616 239
240 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 27 11 BE 304208717 11.07120 1150.9035 240
241 306089-54 SAMPERS JUAN DADIZEL 28 1 8 BE 304411617 11.08480 1150.6519 241
242 148605-01 STEYT FILIP KUURNE 11 2 176700 BE 305280715 11.13390 1150.0163 242
243 260020-60 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE 3 1 173415 BE 311878417 11.10480 1149.9668 243
244 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 8 12 BE 303957516 11.07220 1149.6019 244
245 120605-34 TANGHE ANTOON WEVELGE 13 10 170240 BE 312678518 11.08059 1149.5065 245
246 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239109 65 BE 310716116 11.07300 1149.2407 246
247 203288-73 VANDECAVEYE MARTIN HEULE 27 14 173584 BE 311088716 11.11031 1149.1697 247
248 167092-58 VERVAEKE ETIENNE KUURNE 8 6 4 00 300618018 11.12501 1148.6701 248
249 116895-10 DENYS ACHIEL GULLEGE 23 10 16 BE 306440117 11.09430 1148.5495 249
250 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 5 66 BE 306153917 11.07380 1148.2028 250
251 165738-62 SOETE ALBERT BISSEGE 11 4 5 BE 311845917 11.09300 1147.8662 251
252 123261-71 LUYCKX FRIEDA ROLLEGE 6 3 3 BE 306860217 11.12190 1146.9264 252
253 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239228 67 BE 306173017 11.07520 1146.3909 253
254 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239174 68 BE 300308218 11.07530 1146.2617 254
255 136868-01 DE SMET ROLAND IZEGEM 8 3 3 BE 301932816 11.18130 1145.2270 255
256 309880-62 LOMBAERT STEVEN KUURNE 17 4 177145 BE 311017417 11.14442 1144.8159 256
257 148605-01 STEYT FILIP KUURNE 11 6 2 BE 306414917 11.14210 1144.8008 257
258 126115-15 SOETE GEORGES GULLEGE 9 8 4 BE 300611918 11.10350 1143.4864 258
259 173943-22 BUYSE JAAK MOORSEL 15 10 5 BE 300546818 11.10330 1143.3344 259
260 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 10 13 BE 303953816 11.08110 1143.2662 260
261 155293-93 COMMEENE-VANDEWALLE ST. ELO 10 8 5 BE 300471218 11.13520 1143.2561 261
262 310507-10 DE JONGHE - DESNIJDER BAVIKHO 9 1 3 BE 303354818 11.16400 1143.1915 262
263 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 13 14 BE 312663515 11.08150 1142.7521 263
264 260462-17 MOERKERKE JOHAN WEVELGE 3 1 167899 BE 306357017 11.06560 1142.6883 264
265 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 6 1 2 BE 306218017 11.12500 1142.5583 265
266 105230-82 BUYCK MARC LENDELE 24 17 9 BE 306795617 11.15380 1142.5059 266
267 167092-58 VERVAEKE ETIENNE KUURNE 8 8 5 BE 300618618 11.13461 1141.6980 267
268 167092-58 VERVAEKE ETIENNE KUURNE 8 3 6 BE 306465917 11.13491 1141.3269 268
269 310507-10 DE JONGHE - DESNIJDER BAVIKHO 9 4 4 BE 310920018 11.17000 1140.7643 269
270 303874-70 VANCOILLIE JOHAN EN M HULSTE 11 9 6 BE 303152318 11.17130 1140.4007 270
271 173943-22 BUYSE JAAK MOORSEL 15 12 6 BE 300669118 11.10580 1140.1788 271
272 173943-22 BUYSE JAAK MOORSEL 15 14 7 BE 300545218 11.10590 1140.0530 272
273 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 64 69 BE 306174017 11.08420 1139.9664 273
274 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE239 94 70 BE 300321518 11.08430 1139.8386 274
275 219089-63 LERNOUT MARC GELUWE 41 25 15 BE 304864414 11.08390 1139.6771 275
