Uitslag Wedvlucht
1710 ALPHENSE VRIENDENCLU ALPHEN A/D RIJN
F35 Melun 02-09-2023 Los:09.15 Deelnemers:11 Duiven:233
Weer: Half Bewolkt NO Duiven groep A:159 B:10 C:64
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 1A J.Rimmelzwaan 412,035 74/32 39 3-9309463 14.53.04 1218,791 1000,0 1000,0
2 2A J.Rimmelzwaan 2 74 22 3-9309568 14.59.51 1194,818 987,0 980,8
3 3A J.Rimmelzwaan 3 74 15 3-9309467 15.00.49 1191,478 974,0 961,5
4 4A J.Rimmelzwaan 4 74 47 3-9309512 15.01.04 1190,618 961,0 942,3
5 5A J.Rimmelzwaan 5 74 5 3-9309540 15.03.41 1181,683 948,1 923,1
6 6A J.Rimmelzwaan 6 74 31 3-9309584 15.03.58 1180,723 935,1 903,8
7 7A Comb.Gobel-vd Sluis 411,813 10/7 3 3-9308027 15.04.43 1177,561 922,1 884,6
8 8A J.Rimmelzwaan 7 74 64 3-9309653 15.05.11 1176,627 909,1 865,4
9 9A J.Rimmelzwaan 8 74 72 3-9309858 15.06.43 1171,497 896,1 846,2
10 10A Comb.Gobel-vd Sluis 2 10 7 3-9308036 15.07.51 1167,105 883,1 826,9
11 11A J.Rimmelzwaan 9 74 6 3-9309592 15.08.16 1166,352 870,1 807,7
12 12A Mevr. T. de Graaf 412,029 21/7 2 3-9309382 15.10.08 1160,202 857,1 788,5
13 13A P. Wolvers 406,208 12/4 7 3-9309313 15.05.20 1159,489 844,2 769,2
14 14A Comb.Gobel-vd Sluis 3 10 4 3-9308030 15.10.33 1158,242 831,2 750,0
15 15A C. van Dijk & Co 413,502 22/11 19 3-9308463 15.12.18 1157,293 818,2 730,8
16 16A C. van Dijk & Co 2 22 2 3-9308460 15.12.21 1157,131 805,2 711,5
17 17A J.Rimmelzwaan 10 74 24 3-9309529 15.13.15 1150,128 792,2 692,3
18 18A J.Rimmelzwaan 11 74 3 3-9309560 15.13.36 1149,005 779,2 673,1
19 19A J.Rimmelzwaan 12 74 35 3-9309471 15.15.13 1143,849 766,2 653,8
20 20A C. van Dijk & Co 3 22 15 3-9308452 15.16.52 1142,688 753,2 634,6
21 21A Comb.Gobel-vd Sluis 4 10 1 3-9308028 15.16.02 1140,650 740,3 615,4
22 22A C. van Dijk & Co 4 22 11 3-9308443 15.18.01 1139,068 727,3 596,2
23 23A C. van Dijk & Co 5 22 7 3-9308408 15.18.35 1137,293 714,3 576,9
24 24A Mevr. T. de Graaf 2 21 3 3-9309386 15.17.52 1135,477 701,3 557,7
25 25A J.Rimmelzwaan 13 74 41 3-9309475 15.18.48 1132,582 688,3 538,5
26 26A J.Rimmelzwaan 14 74 14 3-9309489 15.20.49 1126,339 675,3 519,2
27 27A Mevr. T. de Graaf 3 21 14 3-9320073 15.21.37 1123,863 662,3 500,0
28 28A J.Rimmelzwaan 15 74 71 3-9309643 15.21.39 1123,783 649,4 480,8
29 29A Comb. v.Tol & Mol 408,583 10/3 10 3-9308245 15.19.00 1122,482 636,4 461,5
30 30A P. Wolvers 2 12 3 3-9309321 15.18.37 1117,132 623,4 442,3
31 31A Comb.Gobel-vd Sluis 5 10 2 3-9308043 15.23.54 1116,326 610,4 423,1
32 32A C. van Dijk & Co 6 22 12 3-9308448 15.25.47 1115,209 597,4 403,8
33 33A J.Rimmelzwaan 16 74 58 3-9309632 15.25.03 1113,458 584,4 384,6
34 34A Comb.Gobel-vd Sluis 6 10 6 3-9307645 15.25.09 1112,557 571,4 365,4
35 35A J.Rimmelzwaan 17 74 70 3-9309627 15.25.50 1111,106 558,4 346,2
36 36A C. van Dijk & Co 7 22 18 3-9308447 15.27.16 1110,765 545,5 326,9
37 37A J.Rimmelzwaan 18 74 61 3-9309668 15.26.07 1110,257 532,5 307,7
38 38A M.Yafidi 413,317 10/1 4 3-9309912 15.28.17 1107,247 519,5 288,5
39 39A J.Rimmelzwaan 19 74 4 3-9309569 15.27.46 1105,339 506,5 269,2
40 40A Mevr. T. de Graaf 4 21 17 3-9309373 15.27.47 1105,272 493,5 250,0
41 1C N. Rimmelzwaan 412,020 39/8 2 3-9309730 15.27.51 1105,041 480,5 1000,0
42 2C N. Rimmelzwaan 2 39 18 3-9309760 15.28.06 1104,314 467,5 952,4
43 3C N. Rimmelzwaan 3 39 3 3-9309737 15.28.20 1103,612 454,5 904,8
44 41A J.Rimmelzwaan 20 74 34 3-9309515 15.28.56 1101,890 441,6 230,8
45 4C N. Rimmelzwaan 4 39 22 3-9309751 15.29.04 1101,460 428,6 857,1
46 42A C. van Dijk & Co 8 22 13 3-9308449 15.30.40 1100,711 415,6 211,5
47 43A J.Rimmelzwaan 21 74 29 3-9309468 15.30.36 1097,001 402,6 192,3
48 44A J.Rimmelzwaan 22 74 50 3-9309542 15.30.56 1096,028 389,6 173,1
49 45A J.Rimmelzwaan 23 74 33 3-9309508 15.31.38 1093,991 376,6 153,8
50 46A J.Rimmelzwaan 24 74 65 3-9309664 15.32.26 1091,675 363,6 134,6
51 47A Comb.Gobel-vd Sluis 7 10 9 3-9308050 15.33.23 1088,348 350,7 115,4
52 48A C. van Dijk & Co 9 22 1 3-9308417 15.35.35 1086,492 337,7 96,2
53 49A Comb. v.Tol & Mol 2 10 2 3-9035778 15.31.13 1086,032 324,7 76,9
54 5C N. Rimmelzwaan 5 39 9 3-9309673 15.36.23 1080,319 311,7 809,5
55 50A J.Rimmelzwaan 25 74 38 3-9309498 15.37.26 1077,400 298,7 57,7
56 1B Mees Klomp 413,478 10/2 5 3-9170403 15.38.51 1077,184 285,7 1000,0
57 51A C. van Dijk & Co 10 22 22 3-9308442 15.39.37 1075,099 272,7 38,5
58 6C N. Rimmelzwaan 6 39 23 3-9309776 15.38.24 1074,647 259,7 761,9
59 52A P. Wolvers 3 12 1 3-9309317 15.34.05 1071,553 246,8 19,2
60 7C N. Rimmelzwaan 7 39 16 3-9309671 15.40.45 1068,090 233,8 714,3
61 53A J.Rimmelzwaan 26 74 51 3-9309603 15.40.55 1067,675 220,8
62 8C N. Rimmelzwaan 8 39 20 3-9309748 15.42.10 1064,192 207,8 666,7
63 J.Rimmelzwaan 27 74 11 3-9309502 15.42.13 1064,091 194,8
64 9C H. de Graaf 412,015 10/3 1 3-9308917 15.43.09 1061,484 181,8 619,0
65 J.Rimmelzwaan 28 74 9 3-9309528 15.43.14 1061,305 168,8
66 2B Mees Klomp 2 10 7 3-9170408 15.45.56 1057,666 155,8 666,7
67 J.Rimmelzwaan 29 74 12 3-9309551 15.46.46 1051,733 142,9
68 Comb. v.Tol & Mol 3 10 6 3-9308247 15.43.30 1051,694 129,9
69 P. Wolvers 4 12 2 3-9309302 15.41.20 1051,444 116,9
70 10C H. de Graaf 2 10 2 3-9308906 15.46.58 1051,148 103,9 571,4
71 J.Rimmelzwaan 30 74 8 3-9309532 15.47.13 1050,526 90,9
72 Mevr. T. de Graaf 5 21 15 3-9320067 15.47.26 1049,930 77,9
73 J.Rimmelzwaan 31 74 46 3-9309556 15.47.59 1048,477 64,9
74 J.Rimmelzwaan 32 74 10 3-9309516 15.48.12 1047,898 51,9
75 C. van Dijk & Co 11 22 9 3-9308457 15.49.40 1047,722 39,0
76 Mevr. T. de Graaf 6 21 11 3-9320069 15.48.16 1047,705 26,0
77 11C H. de Graaf 3 10 4 3-9308901 15.48.22 1047,407 13,0 523,8
78 Mevr. T. de Graaf 7 21 5 3-9309404 15.48.30 1047,084
12C H. de Graaf 4 10 10 3-9308907 15.51.43 1038,561 476,2
13C N. Rimmelzwaan 9 39 8 3-9309734 15.54.45 1030,684 428,6
14C N. Rimmelzwaan 10 39 11 3-9309682 15.59.11 1019,380 381,0
15C N. Rimmelzwaan 11 39 6 3-9309688 15.59.11 1019,380 333,3
16C N. Rimmelzwaan 12 39 31 3-9309761 16.00.16 1016,663 285,7
17C N. Rimmelzwaan 13 39 32 3-9309743 16.01.37 1013,288 238,1
18C N. Rimmelzwaan 14 39 36 3-9309755 16.03.28 1008,697 190,5
19C F. van der Tol en Zn 418,468 15/0 2 3-9309350 16.10.18 1007,628 142,9
20C H. de Graaf 5 10 5 3-9308919 16.07.49 998,058 95,2
21C N. Rimmelzwaan 15 39 25 3-9309774 16.08.00 997,626 47,6
22C N. Rimmelzwaan 16 39 14 3-9309726 16.09.39 993,650
1 J.Rimmelzwaan Kaas
38 M.Yafidi Appeltaart
78 Mevr. T.de Graaf Mandarijnen