Skip to main content

Alphense Vrienden Club

Pontoise F34 (27/08/2023)

 Uitslag Wedvlucht  
 1710   ALPHENSE VRIENDENCLU ALPHEN A/D RIJN     

 F34 Pointoise 27-08-2023   Los:10.15   Deelnemers:14   Duiven:333
 Weer: Buien ZW  Duiven groep A:243 B:19 C:71 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A J.Rimmelzwaan         383,767  77/40   37 3-9309558  14.24.15   1539,666 1000,0 1000,0
   2    2A Comb.Gobel-vd Sluis   384,262  22/9    11 3-9308043  14.30.15   1505,433  990,9  987,5
   3    3A Mevr. T. de Graaf     383,751  20/10   17 3-9320073  14.31.27   1496,381  981,8  975,0
   4    4A Mevr. T. de Graaf        2     20       7 3-9309390  14.31.49   1494,245  972,7  962,5
   5    5A J.Rimmelzwaan            2     77      48 3-9309508  14.33.08   1486,682  963,6  950,0
   6    6A J.Rimmelzwaan            3     77      19 3-9309473  14.33.08   1486,682  954,5  937,5
   7    7A C. van Dijk & Co      384,795  30/11   30 3-9308404  14.33.58   1485,883  945,5  925,0
   8    8A J.Rimmelzwaan            4     77      46 3-9309512  14.34.04   1481,326  936,4  912,5
   9    9A Mevr. T. de Graaf        3     20       2 3-9322149  14.35.23   1473,777  927,3  900,0
  10   10A J.Rimmelzwaan            5     77      34 3-9309556  14.37.39   1461,117  918,2  887,5
  11   11A J.Rimmelzwaan            6     77      13 3-9309585  14.37.47   1460,376  909,1  875,0
  12   12A J.Rimmelzwaan            7     77      40 3-9309471  14.39.43   1449,711  900,0  862,5
  13   13A Comb. v.Tol & Mol     380,751  15/8    12 3-9035807  14.37.49   1448,730  890,9  850,0
  14   14A Comb.Gobel-vd Sluis      2     22       8 3-9307640  14.41.21   1442,695  881,8  837,5
  15   15A J.Rimmelzwaan            8     77      22 3-9309467  14.41.13   1441,543  872,7  825,0
  16   16A J.Rimmelzwaan            9     77      32 3-9309464  14.41.57   1437,583  863,6  812,5
  17   17A Comb. v.Tol & Mol        2     15      10 3-9308254  14.39.56   1437,155  854,5  800,0
  18   18A J.Rimmelzwaan           10     77       1 3-9309580  14.42.22   1435,342  845,5  787,5
  19   19A J.Rimmelzwaan           11     77      15 3-9309592  14.43.39   1428,486  836,4  775,0
  20   20A J.Rimmelzwaan           12     77      26 3-9309553  14.43.59   1426,716  827,3  762,5
  21   21A Comb. v.Tol & Mol        3     15       9 3-9308258  14.42.04   1425,675  818,2  750,0
  22   22A Comb. v.Tol & Mol        4     15      13 3-9308216  14.42.11   1425,053  809,1  737,5
  23   23A J.Rimmelzwaan           13     77      39 3-9309498  14.45.22   1419,416  800,0  725,0
  24   24A W.J. Bos              385,250  30/4     5 3-9308550  14.47.41   1412,807  790,9  712,5
  25   25A J.Rimmelzwaan           14     77       9 3-9309527  14.46.53   1411,499  781,8  700,0
  26   26A J.Rimmelzwaan           15     77      17 3-9309489  14.46.53   1411,499  772,7  687,5
  27   27A J.Rimmelzwaan           16     77      30 3-9309509  14.46.53   1411,499  763,6  675,0
  28   28A Comb.Gobel-vd Sluis      3     22      10 3-9308028  14.47.30   1410,135  754,5  662,5
  29   29A J.Rimmelzwaan           17     77      43 3-9309532  14.48.07   1405,125  745,5  650,0
  30   30A J.Rimmelzwaan           18     77      24 3-9309526  14.48.11   1404,782  736,4  637,5
  31   31A C. van Dijk & Co         2     30       1 3-9308417  14.49.12   1403,335  727,3  625,0
  32   32A J.Rimmelzwaan           19     77      45 3-9309466  14.48.46   1401,789  718,2  612,5
  33   33A Mevr. T. de Graaf        4     20       4 3-9309382  14.49.09   1399,771  709,1  600,0
  34   34A J.Rimmelzwaan           20     77      61 3-9309653  14.49.22   1398,735  700,0  587,5
  35   35A J.Rimmelzwaan           21     77      75 3-9309652  14.49.27   1398,310  690,9  575,0
  36   36A Comb.Gobel-vd Sluis      4     22       4 3-9308027  14.50.10   1396,469  681,8  562,5
  37   37A Comb. v.Tol & Mol        5     15       1 3-9308202  14.48.19   1393,074  672,7  550,0
  38   38A J.Rimmelzwaan           22     77      64 3-9309645  14.50.37   1392,391  663,6  537,5
  39   39A W.J. Bos                 2     30       8 3-9308554  14.52.12   1389,787  654,5  525,0
  40   40A J.Rimmelzwaan           23     77      33 3-9309603  14.51.45   1386,678  645,5  512,5
  41   41A Comb.Gobel-vd Sluis      5     22       1 3-9308026  14.52.19   1385,643  636,4  500,0
  42   42A J.Rimmelzwaan           24     77      14 3-9309529  14.52.08   1384,760  627,3  487,5
  43   43A C. van Dijk & Co         3     30       8 3-9308460  14.53.35   1381,254  618,2  475,0
  44   44A Mevr. T. de Graaf        5     20      14 3-9320048  14.52.51   1381,133  609,1  462,5
  45   45A C. van Dijk & Co         4     30      16 3-9308449  14.53.38   1381,006  600,0  450,0
  46   46A C. van Dijk & Co         5     30      29 3-9308415  14.54.17   1377,791  590,9  437,5
  47   47A Gebr.Heinen           385,244  16/3     6 3-9308707  14.54.50   1376,690  581,8  425,0
  48   48A J.Rimmelzwaan           25     77      74 3-9309641  14.54.40   1372,227  572,7  412,5
  49   49A P. Wolvers            378,024  16/8     1 3-9309317  14.50.35   1371,720  563,6  400,0
  50   50A W.J. Bos                 3     30      17 3-9308536  14.56.13   1369,936  554,5  387,5
  51    1C N. Rimmelzwaan        383,751  46/5     8 3-9309680  14.55.35   1367,669  545,5 1000,0
  52   51A Mevr. T. de Graaf        6     20      10 3-9320078  14.55.37   1367,516  536,4  375,0
  53   52A Mevr. T. de Graaf        7     20      11 3-9309375  14.55.39   1367,354  527,3  362,5
  54   53A Mevr. T. de Graaf        8     20      15 3-9309409  14.56.02   1365,489  518,2  350,0
  55   54A P. Wolvers               2     16      10 3-9309309  14.51.53   1365,280  509,1  337,5
  56   55A J.Rimmelzwaan           26     77      72 3-9309658  14.56.27   1363,533  500,0  325,0
  57   56A Comb.Gobel-vd Sluis      6     22      13 3-9307645  14.57.41   1359,336  490,9  312,5
  58    1B Mees Klomp            384,797  19/6     1 3-9204875  14.58.24   1357,780  481,8 1000,0
  59    2B Mees Klomp               2     19      13 3-9308585  14.58.28   1357,460  472,7  833,3
  60   57A J.Rimmelzwaan           27     77      11 3-9309568  14.58.02   1355,895  463,6  300,0
  61   58A J.Rimmelzwaan           28     77      44 3-9309569  14.58.10   1355,257  454,5  287,5
  62   59A Gebr.Heinen              2     16       2 3-9308718  14.59.26   1354,425  445,5  275,0
  63   60A P. Wolvers               3     16       8 3-9309327  14.54.08   1354,275  436,4  262,5
  64   61A P. Wolvers               4     16      14 3-9309325  14.54.18   1353,467  427,3  250,0
  65   62A J.Rimmelzwaan           29     77      36 3-9309524  14.58.43   1352,629  418,2  237,5
  66   63A Mevr. T. de Graaf        9     20      13 3-9309373  14.58.47   1352,257  409,1  225,0
  67    2C N. Rimmelzwaan           2     46       3 3-9309730  14.58.47   1352,248  400,0  956,5
  68    3C H. de Graaf           383,736  10/1     7 3-9308902  14.59.00   1351,184  390,9  913,0
  69   64A J.Rimmelzwaan           30     77      10 3-9309528  14.59.36   1348,431  381,8  212,5
  70   65A Comb. v.Tol & Mol        6     15       4 3-9308218  14.57.37   1347,233  372,7  200,0
  71   66A M.Yafidi              384,595  13/4     1 3-9309897  15.00.37   1346,540  363,6  187,5
  72   67A M.Yafidi                 2     13      12 3-9309891  15.00.38   1346,461  354,5  175,0
  73   68A Mevr. T. de Graaf       10     20      16 3-9309376  15.00.13   1345,461  345,5  162,5
  74   69A C. van Dijk & Co         6     30      13 3-9308455  15.01.04   1345,121  336,4  150,0
  75   70A P. Wolvers               5     16       5 3-9309326  14.56.13   1344,242  327,3  137,5
  76   71A M.Yafidi                 3     13      11 3-9309893  15.01.17   1343,405  318,2  125,0
  77   72A J.Rimmelzwaan           31     77      73 3-9309662  15.00.43   1343,171  309,1  112,5
  78   73A J.Rimmelzwaan           32     77       5 3-9309463  15.00.44   1343,083  300,0  100,0
  79   74A Gebr.Heinen              3     16       5 3-9308712  15.02.14   1341,221  290,9   87,5
  80   75A J.Rimmelzwaan           33     77      18 3-9309502  15.01.35   1339,100  281,8   75,0
  81    3B Mees Klomp               3     19      18 3-9203865  15.02.25   1338,805  272,7  666,7
  82    4B Mees Klomp               4     19       8 3-9332440  15.02.30   1338,416  263,6  500,0
  83   76A P. Wolvers               6     16      12 3-9309329  14.57.31   1338,057  254,5   62,5
  84   77A P. Wolvers               7     16       2 3-9309321  14.57.33   1337,898  245,5   50,0
  85   78A Comb. v.Tol & Mol        7     15       2 3-9308222  14.59.44   1337,218  236,4   37,5
  86   79A Comb. v.Tol & Mol        8     15      15 3-9308263  15.00.00   1335,967  227,3   25,0
  87   80A W.J. Bos                 4     30      23 3-9309044  15.03.43   1334,350  218,2   12,5
  88   81A J.Rimmelzwaan           34     77      49 3-9309547  15.02.45   1333,670  209,1       
  89       C. van Dijk & Co         7     30      27 3-9308410  15.03.36   1333,314  200,0       
  90       J.Rimmelzwaan           35     77       4 3-9309555  15.03.30   1330,203  190,9       
  91       Comb.Gobel-vd Sluis      7     22      19 3-9308051  15.04.08   1329,013  181,8       
  92       M.Yafidi                 4     13       5 3-9309914  15.04.53   1326,720  172,7       
  93       Comb.Gobel-vd Sluis      8     22      21 3-9308023  15.04.40   1326,566  163,6       
  94    4C F. van der Tol en Zn  391,135  15/1     2 3-9309355  15.09.53   1326,406  154,5  869,6
  95       C. van Dijk & Co         8     30      19 3-9308448  15.05.07   1326,344  145,5       
  96       N. & E. Wijfje        384,778   4/1     3 3-9309015  15.05.34   1324,228  136,4       
  97       C. van Dijk & Co         9     30      15 3-9308457  15.05.42   1323,682  127,3       
  98       J.Rimmelzwaan           36     77      57 3-9309624  15.05.00   1323,332  118,2       
  99    5B Mees Klomp               5     19      11 3-9170410  15.06.02   1322,168  109,1  333,3
 100       J.Rimmelzwaan           37     77      23 3-9309536  15.05.49   1319,607  100,0       
 101       Comb.Gobel-vd Sluis      9     22      15 3-9307656  15.06.17   1319,203   90,9       
 102       J.Rimmelzwaan           38     77      20 3-9309590  15.06.10   1318,020   81,8       
 103       C. van Dijk & Co        10     30      17 3-9308452  15.07.03   1317,564   72,7       
 104    6B Mees Klomp               6     19      15 3-9308597  15.07.23   1316,063   63,6  166,7
 105       C. van Dijk & Co        11     30      10 3-9308458  15.07.31   1315,461   54,5       
 106    5C N. Rimmelzwaan           3     46      13 3-9309727  15.06.51   1314,874   45,5  826,1
 107       J.Rimmelzwaan           39     77       7 3-9309551  15.07.08   1313,660   36,4       
 108       P. Wolvers               8     16       9 3-9309305  15.02.57   1312,809   27,3       
 109       J.Rimmelzwaan           40     77       2 3-9309616  15.07.25   1312,386   18,2       
 110    6C N. Rimmelzwaan           4     46       4 3-9309673  15.07.25   1312,326    9,1  782,6
 111    7C N. Rimmelzwaan           5     46      14 3-9309706  15.07.25   1312,326         739,1
        8C H. de Graaf              2     10       5 3-9308919  15.07.41   1311,096         695,7
        9C F. van der Tol en Zn     2     15      15 3-9309344  15.14.32   1305,815         652,2
       10C H. de Graaf              3     10       8 3-9308918  15.10.09   1300,140         608,7
       11C N. Rimmelzwaan           6     46      40 3-9309755  15.10.43   1297,692         565,2
       12C N. Rimmelzwaan           7     46      33 3-9309763  15.11.32   1294,118         521,7
        7B Mees Klomp               7     19      19 3-9170408  15.12.32   1293,284              
       13C N. Rimmelzwaan           8     46      11 3-9309671  15.12.49   1288,532         478,3
       14C N. Rimmelzwaan           9     46       5 3-9309732  15.12.59   1287,811         434,8
       15C N. Rimmelzwaan          10     46      42 3-9309778  15.14.22   1281,869         391,3
       16C N. Rimmelzwaan          11     46      16 3-9309687  15.14.43   1280,364         347,8
       17C N. Rimmelzwaan          12     46      10 3-9309682  15.14.53   1279,652         304,3
       18C F. van der Tol en Zn     3     15       7 3-9309341  15.22.40   1271,295         260,9
       19C N. Rimmelzwaan          13     46      25 3-9309751  15.17.09   1270,061         217,4
       20C N. Rimmelzwaan          14     46       2 3-9309700  15.17.23   1269,073         173,9
       21C F. van der Tol en Zn     4     15      14 3-9309343  15.23.57   1266,014         130,4
       22C F. van der Tol en Zn     5     15       1 3-9309350  15.24.18   1264,581          87,0
       23C F. van der Tol en Zn     6     15       4 3-9308653  15.24.46   1262,675          43,5
       24C H. de Graaf              4     10       3 3-9308917  15.20.02   1258,014              

1   J.Rimmelzwaan           Kaas
24  W.J. Bos                Fudgecake
55  P.Wolvers               Worsten
82  Mees Klomp              Tompouce
111 N.Rimmelzwaan           Mandarijnen