Skip to main content

Alphense Vrienden Club

Pont st Maxence (12/08/2023)

 Uitslag Wedvlucht  
 1710   ALPHENSE VRIENDENCLU ALPHEN A/D RIJN     

 F32 Pt.St.Maxence 12-08-2023   Los:11.15   Deelnemers:16   Duiven:444
 Weer: Half Bewolkt ZW  Duiven groep A:317 B:56 C:71 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A Mevr. T. de Graaf     346,425  40/16   18 3-9320078  14.55.44   1569,408 1000,0 1000,0
   2    2A Comb.Gobel-vd Sluis   346,665  27/14    4 3-9308028  15.01.22   1531,431  993,2  990,5
   3    3A J.Rimmelzwaan         346,437  88/38   48 3-9309463  15.02.02   1525,919  986,4  981,0
   4    4A J.Rimmelzwaan            2     88      13 3-9309585  15.04.23   1510,286  979,6  971,4
   5    5A J.Rimmelzwaan            3     88      57 3-9309487  15.04.30   1509,519  972,8  961,9
   6    6A J.Rimmelzwaan            4     88      74 3-9309653  15.04.45   1507,886  966,0  952,4
   7    7A Comb. v.Tol & Mol     343,244  32/14    1 3-9308202  15.05.04   1491,932  959,2  942,9
   8    8A Mevr. T. de Graaf        2     40       4 3-9309386  15.07.12   1491,909  952,4  933,3
   9    9A Comb. v.Tol & Mol        2     32      24 3-9308222  15.05.08   1491,500  945,6  923,8
  10   10A J.Rimmelzwaan            5     88      56 3-9309569  15.07.36   1489,401  938,8  914,3
  11   11A P. Wolvers            340,637  19/9    10 3-9309321  15.03.43   1489,339  932,0  904,8
  12   12A P. Wolvers               2     19      14 3-9309325  15.03.45   1489,122  925,2  895,2
  13   13A Comb.Gobel-vd Sluis      2     27      20 3-9308026  15.07.49   1489,004  918,4  885,7
  14   14A Mevr. T. de Graaf        3     40       9 3-9309382  15.07.50   1487,851  911,6  876,2
  15   15A Gebr.Heinen           348,056  14/8     4 3-9308718  15.09.12   1486,150  904,8  866,7
  16   16A Comb.Gobel-vd Sluis      3     27       6 3-9307656  15.08.17   1486,026  898,0  857,1
  17   17A J.Rimmelzwaan            6     88      14 3-9309584  15.08.49   1481,651  891,2  847,6
  18   18A P. Wolvers               3     19      13 3-9309318  15.04.59   1481,136  884,4  838,1
  19   19A J.Rimmelzwaan            7     88      85 3-9309858  15.09.03   1480,184  877,6  828,6
  20   20A J.Rimmelzwaan            8     88      44 3-9309527  15.09.30   1477,333  870,7  819,0
  21   21A Comb.Gobel-vd Sluis      4     27       9 3-9307640  15.09.59   1475,275  863,9  809,5
  22   22A C. van Dijk & Co      347,637  34/16   33 3-9308435  15.11.18   1471,162  857,1  800,0
  23   23A P. Wolvers               4     19       9 3-9309302  15.06.35   1470,904  850,3  790,5
  24   24A J.Rimmelzwaan            9     88       7 3-9309560  15.10.51   1468,877  843,5  781,0
  25   25A Mevr. T. de Graaf        4     40      40 3-9322118  15.11.19   1465,920  836,7  771,4
  26   26A C. van Dijk & Co         2     34      19 3-9308459  15.12.18   1464,961  829,9  761,9
  27   27A Comb.Gobel-vd Sluis      5     27      26 3-9308045  15.11.43   1464,471  823,1  752,4
  28   28A C. van Dijk & Co         3     34      12 3-9308452  15.12.23   1464,448  816,3  742,9
  29   29A C. van Dijk & Co         4     34      17 3-9308460  15.12.24   1464,345  809,5  733,3
  30   30A M.Yafidi              347,442  14/3     1 3-9309892  15.12.36   1462,291  802,7  723,8
  31   31A J.Rimmelzwaan           10     88      25 3-9309553  15.12.10   1460,723  795,9  714,3
  32   32A Mevr. T. de Graaf        5     40      21 3-9309405  15.12.19   1459,743  789,1  704,8
  33   33A Mevr. T. de Graaf        6     40      14 3-9320073  15.12.20   1459,641  782,3  695,2
  34   34A Mevr. T. de Graaf        7     40       8 3-9309403  15.12.34   1458,207  775,5  685,7
  35   35A Comb. v.Tol & Mol        3     32      25 3-9308213  15.10.38   1456,685  768,7  676,2
  36   36A P. Wolvers               5     19       6 3-9309327  15.09.11   1454,573  761,9  666,7
  37   37A J.Rimmelzwaan           11     88      12 3-9309606  15.13.43   1451,238  755,1  657,1
  38   38A J.Rimmelzwaan           12     88      27 3-9309551  15.13.46   1450,934  748,3  647,6
  39   39A J.Rimmelzwaan           13     88      84 3-9309632  15.14.01   1449,425  741,5  638,1
  40   40A P. Wolvers               6     19      18 3-9309313  15.10.15   1447,978  734,7  628,6
  41   41A Gebr.Heinen              2     14       8 3-9308548  15.15.24   1447,821  727,9  619,0
  42   42A Gebr.Heinen              3     14       2 3-9308538  15.15.27   1447,520  721,1  609,5
  43    1B Epie Massing          345,972  36/8     6 3-9309149  15.14.02   1447,284  714,3 1000,0
  44   43A Comb.Gobel-vd Sluis      6     27       2 3-9308025  15.14.44   1446,044  707,5  600,0
  45   44A Comb.Gobel-vd Sluis      7     27       7 3-9307652  15.14.50   1445,441  700,7  590,5
  46   45A C. van Dijk & Co         5     34      14 3-9308463  15.15.49   1443,569  693,9  581,0
  47   46A Gebr.Heinen              4     14       5 3-9308712  15.16.07   1443,518  687,1  571,4
  48   47A Mevr. T. de Graaf        8     40       3 3-9322149  15.15.01   1443,323  680,3  561,9
  49   48A Mevr. T. de Graaf        9     40      37 3-9309404  15.15.05   1442,922  673,5  552,4
  50   49A J.Rimmelzwaan           14     88      22 3-9309540  15.15.25   1440,977  666,7  542,9
  51   50A J.Rimmelzwaan           15     88      26 3-9309526  15.15.45   1438,982  659,9  533,3
  52    2B Epie Massing             2     36      21 3-9309174  15.15.59   1435,573  653,1  944,4
  53   51A J.Rimmelzwaan           16     88      19 3-9309541  15.17.11   1430,465  646,3  523,8
  54   52A Mevr. T. de Graaf       10     40      22 3-9309375  15.17.13   1430,214  639,5  514,3
  55    3B Mees Klomp            347,629  20/8     2 3-9204875  15.18.05   1430,075  632,7  888,9
  56   53A N. & E. Wijfje        347,630  12/3     5 3-9332224  15.18.24   1428,225  625,8  504,8
  57   54A N. & E. Wijfje           2     12      12 3-9309015  15.18.51   1425,590  619,0  495,2
  58   55A Comb.Gobel-vd Sluis      8     27       1 3-9308030  15.18.13   1425,334  612,2  485,7
  59   56A Comb. v.Tol & Mol        4     32      31 3-9308217  15.16.40   1420,319  605,4  476,2
  60   57A Gebr.Heinen              5     14       1 3-9308557  15.20.06   1420,059  598,6  466,7
  61   58A Comb. v.Tol & Mol        5     32      18 3-9308252  15.16.43   1420,025  591,8  457,1
  62   59A Gebr.Heinen              6     14      10 3-9308522  15.20.08   1419,865  585,0  447,6
  63   60A Gebr.Heinen              7     14      11 3-9308717  15.20.15   1419,190  578,2  438,1
  64   61A Comb.Gobel-vd Sluis      9     27       3 3-9307636  15.19.22   1418,626  571,4  428,6
  65   62A C. van Dijk & Co         6     34       3 3-9308417  15.20.16   1417,378  564,6  419,0
  66   63A J.Rimmelzwaan           17     88      32 3-9309468  15.19.30   1416,912  557,8  409,5
  67   64A J.Rimmelzwaan           18     88      11 3-9309467  15.19.32   1416,719  551,0  400,0
  68   65A Comb.Gobel-vd Sluis     10     27       8 3-9307643  15.19.42   1416,694  544,2  390,5
  69   66A J.Rimmelzwaan           19     88      34 3-9309536  15.20.00   1414,020  537,4  381,0
  70   67A C. van Dijk & Co         7     34      34 3-9308408  15.20.53   1413,823  530,6  371,4
  71   68A C. van Dijk & Co         8     34      31 3-9308415  15.20.58   1413,344  523,8  361,9
  72    4B Epie Massing             3     36      24 3-9309253  15.20.11   1410,983  517,0  833,3
  73   69A Comb.Gobel-vd Sluis     11     27      21 3-9308032  15.20.44   1410,737  510,2  352,4
  74   70A J.Rimmelzwaan           20     88      68 3-9309662  15.20.52   1409,045  503,4  342,9
  75   71A J.Rimmelzwaan           21     88      73 3-9309627  15.20.54   1408,854  496,6  333,3
  76    5B Mees Klomp               2     20       5 3-9308585  15.21.45   1408,825  489,8  777,8
  77   72A J.Rimmelzwaan           22     88       4 3-9309580  15.21.29   1405,511  483,0  323,8
  78    6B Mees Klomp               3     20      12 3-9170404  15.22.23   1405,218  476,2  722,2
  79   73A P. Wolvers               7     19      17 3-9309329  15.17.27   1404,977  469,4  314,3
  80   74A J.Rimmelzwaan           23     88      51 3-9309470  15.21.41   1404,371  462,6  304,8
  81    7B Mees Klomp               4     20      11 3-9170448  15.22.45   1403,138  455,8  666,7
  82    8B Mees Klomp               5     20      20 3-9170442  15.23.36   1398,341  449,0  611,1
  83   75A Comb. v.Tol & Mol        6     32       9 3-9308215  15.20.29   1398,237  442,2  295,2
  84   76A Comb. v.Tol & Mol        7     32      13 3-9035797  15.20.34   1397,761  435,4  285,7
  85   77A Comb. v.Tol & Mol        8     32       6 3-9308247  15.20.35   1397,666  428,6  276,2
  86   78A Comb. v.Tol & Mol        9     32       8 3-9308218  15.20.36   1397,571  421,8  266,7
  87   79A C. van Dijk & Co         9     34      22 3-9308451  15.23.51   1396,969  415,0  257,1
  88   80A W.J. Bos              348,054  35/4    32 3-9308525  15.24.42   1393,888  408,2  247,6
  89    9B Epie Massing             4     36      35 3-9309168  15.23.24   1392,713  401,4  555,6
  90   81A J.Rimmelzwaan           24     88      63 3-9309512  15.23.50   1392,237  394,6  238,1
  91   82A W.J. Bos                 2     35       2 3-9308553  15.25.10   1391,288  387,8  228,6
  92   83A Comb. v.Tol & Mol       10     32      11 3-9308220  15.21.47   1390,871  381,0  219,0
  93   84A J.Rimmelzwaan           25     88      16 3-9309489  15.24.14   1390,003  374,1  209,5
  94   85A Comb. v.Tol & Mol       11     32       7 3-9308214  15.21.59   1389,745  367,3  200,0
  95   10B Mees Klomp               6     20      19 3-9308583  15.25.19   1388,751  360,5  500,0
  96   86A Mevr. T. de Graaf       11     40      23 3-9309370  15.24.58   1385,872  353,7  190,5
  97   87A J.Rimmelzwaan           26     88      43 3-9309532  15.25.16   1384,264  346,9  181,0
  98   88A J.Rimmelzwaan           27     88      45 3-9309466  15.25.24   1383,527  340,1  171,4
  99   11B Epie Massing             5     36      29 3-9309202  15.25.04   1383,431  333,3  444,4
 100   89A M.Yafidi                 2     14       3 3-9309907  15.26.10   1383,307  326,5  161,9
 101   12B Epie Massing             6     36       7 3-9309163  15.25.06   1383,247  319,7  388,9
 102   90A N. & E. Wijfje           3     12       3 3-9309014  15.26.26   1382,593  312,9  152,4
 103   91A J.Rimmelzwaan           28     88      50 3-9309538  15.26.01   1380,128  306,1  142,9
 104   92A P. Wolvers               8     19       4 3-9309326  15.22.16   1377,609  299,3  133,3
 105   93A C. van Dijk & Co        10     34      18 3-9308465  15.27.31   1376,684  292,5  123,8
 106    1C N. Rimmelzwaan        346,421  46/6    13 3-9309700  15.26.44   1376,118  285,7 1000,0
 107   94A Gebr.Heinen              8     14      12 3-9308704  15.28.05   1375,264  278,9  114,3
 108   95A Comb. v.Tol & Mol       12     32      14 3-9308219  15.24.37   1375,084  272,1  104,8
 109   96A Mevr. T. de Graaf       12     40      32 3-9309388  15.27.26   1372,331  265,3   95,2
 110   97A J.Rimmelzwaan           29     88      29 3-9309509  15.27.36   1371,477  258,5   85,7
 111   98A J.Rimmelzwaan           30     88      61 3-9309528  15.27.46   1370,573  251,7   76,2
 112    2C N. Rimmelzwaan           2     46      17 3-9309685  15.28.09   1368,418  244,9  956,5
 113   13B Mees Klomp               7     20       8 3-9203865  15.29.12   1367,536  238,1  333,3
 114   99A W.J. Bos                 3     35      23 3-9308549  15.29.38   1366,882  231,3   66,7
 115  100A J.Rimmelzwaan           31     88      83 3-9309855  15.28.57   1364,194  224,5   57,1
 116  101A J.Rimmelzwaan           32     88      24 3-9309529  15.29.06   1363,381  217,7   47,6
 117  102A J.Rimmelzwaan           33     88      23 3-9309550  15.29.07   1363,291  210,9   38,1
 118  103A Mevr. T. de Graaf       13     40       7 3-9309371  15.29.11   1362,883  204,1   28,6
 119  104A Comb. v.Tol & Mol       13     32      15 3-9308241  15.26.55   1362,529  197,3   19,0
 120  105A J.Rimmelzwaan           34     88      28 3-9309574  15.29.19   1362,220  190,5    9,5
 121  106A Comb. v.Tol & Mol       14     32      27 3-9308253  15.26.59   1362,169  183,7       
 122       Comb.Gobel-vd Sluis     12     27      10 3-9307626  15.29.33   1361,874  176,9       
 123       P. Wolvers               9     19      16 3-9309330  15.25.12   1361,458  170,1       
 124       C. van Dijk & Co        11     34       5 3-9308449  15.30.25   1361,053  163,3       
 125       C. van Dijk & Co        12     34      25 3-9308416  15.30.37   1359,988  156,5       
 126       J.Rimmelzwaan           35     88      82 3-9309645  15.29.50   1359,465  149,7       
 127       W.J. Bos                 4     35      15 3-9308559  15.31.25   1357,376  142,9       
 128       J.Rimmelzwaan           36     88      79 3-9309623  15.30.32   1355,741  136,1       
 129    3C F. van der Tol en Zn  353,487  15/1     6 3-9309355  15.35.53   1354,878  129,3  913,0
 130       C. van Dijk & Co        13     34      16 3-9200161  15.31.37   1354,689  122,4       
 131       C. van Dijk & Co        14     34      29 3-9308423  15.31.50   1353,546  115,6       
 132       Comb.Gobel-vd Sluis     13     27      18 3-9308042  15.31.07   1353,543  108,8       
 133       Mevr. T. de Graaf       14     40      34 3-9309384  15.31.07   1352,595  102,0       
 134       J.Rimmelzwaan           37     88      21 3-9309590  15.32.13   1346,862   95,2       
 135       Mevr. T. de Graaf       15     40      15 3-9309391  15.32.15   1346,636   88,4       
 136       M.Yafidi                 3     14       5 3-9309898  15.33.05   1346,235   81,6       
 137       Mevr. T. de Graaf       16     40      36 3-9320069  15.32.45   1344,023   74,8       
 138       J.Rimmelzwaan           38     88      70 3-9309668  15.32.46   1343,995   68,0       
 139    4C N. Rimmelzwaan           3     46      32 3-9309761  15.33.00   1342,717   61,2  869,6
 140   14B Epie Massing             7     36      23 3-9309260  15.32.49   1341,846   54,4  277,8
 141       C. van Dijk & Co        15     34       9 3-9308443  15.34.16   1340,842   47,6       
 142       C. van Dijk & Co        16     34       7 3-9308458  15.34.19   1340,584   40,8       
 143    5C N. Rimmelzwaan           4     46       9 3-9309730  15.33.33   1339,839   34,0  826,1
 144    6C N. Rimmelzwaan           5     46       8 3-9309705  15.33.35   1339,666   27,2  782,6
 145   15B Mees Klomp               8     20       3 3-9170408  15.34.33   1339,348   20,4  222,2
 146       Comb.Gobel-vd Sluis     14     27       5 3-9308027  15.34.43   1334,781   13,6       
 147    7C N. Rimmelzwaan           6     46      19 3-9309726  15.34.38   1334,249    6,8  739,1
 148   16B Epie Massing             8     36       2 3-9309242  15.34.19   1334,086         166,7
       17B Mees Klomp               9     20      16 3-9308594  15.36.11   1330,971         111,1
       18B Mees Klomp              10     20      10 3-9308590  15.38.35   1318,853          55,6
       19B Epie Massing             9     36      30 3-9309259  15.37.39   1317,156              
        8C N. Rimmelzwaan           7     46      44 3-9309760  15.42.25   1295,434         695,7
        9C H. de Graaf           346,410  10/0     3 3-9308906  15.45.04   1282,684         652,2
       10C N. Rimmelzwaan           8     46      37 3-9309746  15.45.37   1280,117         608,7
       11C N. Rimmelzwaan           9     46      11 3-9309674  15.45.49   1279,154         565,2
       12C F. van der Tol en Zn     2     15       2 3-9309350  15.51.22   1278,975         521,7
       13C N. Rimmelzwaan          10     46      21 3-9309680  15.46.17   1276,954         478,3
       14C F. van der Tol en Zn     3     15      14 3-9309344  15.52.03   1275,821         434,8
       15C H. de Graaf              2     10       6 3-9308901  15.46.36   1275,443         391,3
       16C N. Rimmelzwaan          11     46      38 3-9309755  15.49.15   1263,158         347,8
       17C N. Rimmelzwaan          12     46       1 3-9309673  15.49.17   1262,987         304,3
       18C N. Rimmelzwaan          13     46      30 3-9309778  15.49.35   1261,624         260,9
       19C N. Rimmelzwaan          14     46      25 3-9309743  15.49.39   1261,318         217,4
       20C N. Rimmelzwaan          15     46      22 3-9309742  15.49.44   1260,934         173,9
       21C H. de Graaf              3     10       7 3-9308909  15.50.23   1257,920         130,4
       22C N. Rimmelzwaan          16     46      33 3-9309744  15.50.28   1257,578          87,0
       23C N. Rimmelzwaan          17     46      40 3-9309748  15.50.40   1256,666          43,5
       24C N. Rimmelzwaan          18     46      46 3-9309702  15.50.44   1256,362              

1   Mevr T. de Graaf       Kaas
30  M.Yafidi               Appeltaart
60  Gebr.Heinen            Vlaai
90  J.Rimmelzwaan          Worsten
119 Comb. v.Tol & Mol      Fudgecake
147 N.Rimmelzwaan          Mandarijnen