Vorläufiges Ergebnis in der PIPA-Rangliste: Beste jährige Taube mit 3 Preisen auf den Flügen der Mittelstrecke. Für die Berechnung der Rangliste wurden die verfügbaren National, Zonal und Provinzial von Bourges I, Argenton I, Argenton II, Issoudun, Gueret, La Souterraine, Bourges II, Chateauroux I, Argenton III, Argenton IV und Chateauroux II verwendet.
Pedigree Winner
Nr. | Preis | Flug | Ergebnis | Entfernung | # Tauben | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE21-4007526 | 0.186% | ||
3 | Argenton II | Belgien | 502.424 km | 12938 | 0.023% | |
2 | La Souterraine | Belgien | 543.228 km | 6761 | 0.03% | |
25 | Argenton I | Belgien | 502.424 km | 18763 | 0.133% | |
2 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) | BE21-4074917 | 0.27% | ||
1 | Bourges I | Zone B1 | 465.939 km | 3869 | 0.026% | |
11 | Bourges II | Belgien | 465.939 km | 10366 | 0.106% | |
1 | Chateauroux I | Zone B1 | 505.712 km | 723 | 0.138% | |
3 | Team Hooymans WVL | Desselgem | NL21-1301535 | 0.652% | ||
15 | Argenton I | Belgien | 494.446 km | 18763 | 0.08% | |
1 | Chateauroux I | PE West-Vlaanderen | 468.396 km | 1007 | 0.099% | |
12 | Argenton II | Zone A2 | 494.446 km | 2537 | 0.473% | |
4 | Thys Nick & Roger | Hallaar | BE21-6032716 | 0.806% | ||
24 | Gueret | Belgien | 586.079 km | 12208 | 0.197% | |
17 | Chateauroux I | Belgien | 523.107 km | 5720 | 0.297% | |
6 | Issoudun | Zone B3 | 500.762 km | 1921 | 0.312% | |
5 | Maris Frans & Dirk | Itegem | BE21-6036142 | 0.812% | ||
7 | Bourges I | Belgien | 480.670 km | 24221 | 0.029% | |
12 | Gueret | Belgien | 585.570 km | 12208 | 0.098% | |
71 | Bourges II | Belgien | 480.670 km | 10366 | 0.685% | |
6 | Crucke Koen | Onkerzele | BE21-4090660 | 0.83% | ||
2 | Bourges II | Belgien | 429.154 km | 10366 | 0.019% | |
1 | Gueret | PE Oost-Vlaanderen | 534.778 km | 2857 | 0.035% | |
30 | Bourges I | Zone B1 | 429.154 km | 3869 | 0.775% | |
7 | BDS / Speybroeck | Vinkt | BE21-3099019 | 0.85% | ||
2 | Gueret | Zone A2 | 551.846 km | 1837 | 0.109% | |
15 | Bourges II | Belgien | 446.135 km | 10366 | 0.145% | |
5 | Chateauroux I | Zone A2 | 483.532 km | 838 | 0.597% | |
8 | Engels Jules & Yves | Putte | BE21-6073644 | 0.956% | ||
4 | Bourges I | Belgien | 475.167 km | 24221 | 0.017% | |
20 | Chateauroux I | Belgien | 516.779 km | 5720 | 0.35% | |
72 | Gueret | Belgien | 580.120 km | 12208 | 0.59% | |
9 | Denduyver Ferdinand & Karel | Ichtegem | BE21-3050320 | 0.972% | ||
17 | Issoudun | Belgien | 466.269 km | 12349 | 0.138% | |
4 | La Souterraine | PE West-Vlaanderen | 551.170 km | 1429 | 0.28% | |
10 | Argenton I | Zone A1 | 510.256 km | 1803 | 0.555% | |
10 | Vanden Berghe Bert | Wortegem-Petege | BE21-4203264 | 1.015% | ||
43 | Argenton I | Belgien | 495.051 km | 18763 | 0.229% | |
23 | Bourges I | PE Oost-Vlaanderen | 431.212 km | 6113 | 0.376% | |
53 | Argenton II | Belgien | 495.051 km | 12938 | 0.41% | |
11 | Leus Dany | Herzele | BE21-4085161 | 1.016% | ||
4 | La Souterraine | Belgien | 547.061 km | 6761 | 0.059% | |
8 | Argenton I | Zone B1 | 506.381 km | 2736 | 0.292% | |
86 | Argenton II | Belgien | 506.381 km | 12938 | 0.665% | |
12 | Vercammen Hok Jos | Vremde | BE21-6138106 | 1.027% | ||
7 | Chateauroux I | Belgien | 526.830 km | 5720 | 0.122% | |
48 | Gueret | Belgien | 590.840 km | 12208 | 0.393% | |
53 | Bourges II | Belgien | 485.680 km | 10366 | 0.511% | |
13 | Verheye Rino | Aalbeke | BE21-3061120 | 1.064% | ||
27 | Argenton I | Belgien | 478.888 km | 18763 | 0.144% | |
12 | Bourges I | PE West-Vlaanderen | 416.188 km | 3696 | 0.325% | |
6 | Chateauroux I | PE West-Vlaanderen | 452.849 km | 1007 | 0.596% | |
14 | De Coninck Marie-Anne | Berlare | BE21-4071305 | 1.123% | ||
26 | Bourges II | Belgien | 458.761 km | 10366 | 0.251% | |
9 | Argenton I | Zone B1 | 524.248 km | 2736 | 0.329% | |
21 | Bourges I | Zone B1 | 458.761 km | 3869 | 0.543% | |
15 | Van Kerckhoven Jimmy | Denderhoutem | BE21-4026486 | 1.131% | ||
3 | Bourges I | Zone B1 | 443.132 km | 3869 | 0.078% | |
4 | Gueret | Zone B1 | 548.707 km | 1878 | 0.213% | |
23 | Argenton I | Zone B1 | 509.029 km | 2736 | 0.841% | |
16 | Brugmans Sabrina | Halen | BE21-5030052 | 1.168% | ||
1 | Argenton I | PE Limburg | 547.921 km | 1190 | 0.084% | |
100 | Bourges I | Belgien | 479.096 km | 24221 | 0.413% | |
9 | Bourges II | PE Limburg | 479.096 km | 1341 | 0.671% | |
17 | BDS / Speybroeck | Vinkt | BE21-3099044 | 1.233% | ||
2 | Chateauroux I | Zone A2 | 483.532 km | 838 | 0.239% | |
3 | Argenton III | PE Oost-Vlaanderen | 509.585 km | 1022 | 0.294% | |
21 | Bourges I | Zone A2 | 446.135 km | 2996 | 0.701% | |
18 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE21-4007517 | 1.235% | ||
42 | Argenton II | Belgien | 502.424 km | 12938 | 0.325% | |
24 | Bourges I | PE Oost-Vlaanderen | 438.094 km | 6113 | 0.393% | |
35 | La Souterraine | Belgien | 543.228 km | 6761 | 0.518% | |
19 | Leus K&K | Oosterzele | BE21-4083760 | 1.236% | ||
2 | Argenton I | Zone B1 | 511.167 km | 2736 | 0.073% | |
10 | Argenton II | Belgien | 511.167 km | 12938 | 0.077% | |
42 | Bourges I | Zone B1 | 446.091 km | 3869 | 1.086% | |
20 | Dekeyser Willy-Jo-Hans | Koekelare | BE21-3006527 | 1.255% | ||
1 | Gueret | Zone A1 | 553.206 km | 962 | 0.104% | |
1 | Chateauroux I | Zone A1 | 482.792 km | 376 | 0.266% | |
6 | La Souterraine | Zone A1 | 549.638 km | 678 | 0.885% | |
21 | Van der Maas Huib | Lokeren | BE21-4131911 | 1.392% | ||
6 | Bourges II | Belgien | 464.010 km | 10366 | 0.058% | |
12 | Gueret | Zone B1 | 569.672 km | 1878 | 0.639% | |
90 | Argenton II | Belgien | 529.399 km | 12938 | 0.696% | |
22 | Vanthournout Maurits | Torhout | BE21-3016670 | 1.43% | ||
3 | Gueret | Zone A1 | 552.437 km | 962 | 0.312% | |
6 | Bourges I | Zone A1 | 446.998 km | 1369 | 0.438% | |
84 | Issoudun | Belgien | 464.286 km | 12349 | 0.68% | |
23 | Bonte Dirk | Rijmenam | BE21-6022678 | 1.5% | ||
7 | Argenton IV | Belgien | 538.727 km | 2276 | 0.308% | |
34 | Chateauroux I | Belgien | 512.864 km | 5720 | 0.594% | |
20 | Argenton I | PE Antwerpen | 538.727 km | 3342 | 0.598% | |
24 | Donckers Johan | Grobbendonk | BE21-6167766 | 1.545% | ||
5 | Chateauroux I | Belgien | 533.989 km | 5720 | 0.087% | |
73 | Bourges II | Belgien | 492.377 km | 10366 | 0.704% | |
37 | Bourges I | Zone B2 | 492.377 km | 4913 | 0.753% | |
25 | Vercammen Hok Jos | Vremde | BE21-6138132 | 1.579% | ||
3 | Bourges II | Zone B2 | 485.680 km | 1798 | 0.167% | |
16 | Issoudun | Zone B2 | 504.950 km | 2286 | 0.7% | |
87 | Gueret | Belgien | 590.840 km | 12208 | 0.713% | |
26 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) | BE21-4074820 | 1.621% | ||
2 | Chateauroux I | Zone B1 | 505.712 km | 723 | 0.277% | |
11 | Gueret | Zone B1 | 571.529 km | 1878 | 0.586% | |
9 | La Souterraine | Zone B1 | 572.348 km | 1186 | 0.759% | |
27 | Denduyver Ferdinand & Karel | Ichtegem | BE21-3050409 | 1.637% | ||
48 | Bourges II | Belgien | 449.211 km | 10366 | 0.463% | |
8 | Bourges I | Zone A1 | 449.211 km | 1369 | 0.584% | |
4 | La Souterraine | Zone A1 | 551.170 km | 678 | 0.59% | |
28 | Vermassen David | Gavere | BE21-4178340 | 1.656% | ||
3 | Argenton I | PE Oost-Vlaanderen | 505.673 km | 4755 | 0.063% | |
69 | Bourges II | Belgien | 441.228 km | 10366 | 0.666% | |
120 | Argenton II | Belgien | 505.673 km | 12938 | 0.928% | |
29 | Poussart Olivier | Vaulx-Lez-Chima | BE21-1124045 | 1.682% | ||
7 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 366.480 km | 1428 | 0.49% | |
4 | Argenton I | Wallonie Zone 2 | 435.308 km | 693 | 0.577% | |
4 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 366.480 km | 651 | 0.614% | |
30 | De Troy Wim | Berlaar | BE21-6035017 | 1.698% | ||
1 | La Souterraine | Zone B3 | 587.724 km | 587 | 0.17% | |
7 | Issoudun | Zone B3 | 499.429 km | 1921 | 0.364% | |
60 | Argenton III | Belgien | 547.512 km | 5160 | 1.163% | |
31 | De Maesschalck Luc | ZELE | BE21-4131814 | 1.705% | ||
5 | La Souterraine | Zone B1 | 567.707 km | 1186 | 0.422% | |
9 | Gueret | Zone B1 | 567.282 km | 1878 | 0.479% | |
22 | Argenton I | Zone B1 | 527.025 km | 2736 | 0.804% | |
32 | Velle Roger | Koksijde | BE21-3001614 | 1.773% | ||
2 | Argenton I | Zone A1 | 508.148 km | 1803 | 0.111% | |
2 | Argenton III | Zone A1 | 508.148 km | 281 | 0.712% | |
123 | Argenton II | Belgien | 508.148 km | 12938 | 0.951% | |
33 | Maris Frans & Dirk | Itegem | BE21-6036125 | 1.786% | ||
3 | Issoudun | Zone B3 | 500.127 km | 1921 | 0.156% | |
13 | Argenton I | PE Antwerpen | 548.221 km | 3342 | 0.389% | |
71 | Chateauroux I | Belgien | 522.378 km | 5720 | 1.241% | |
34 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | BE21-4201732 | 1.821% | ||
3 | La Souterraine | Belgien | 551.682 km | 6761 | 0.044% | |
50 | Argenton II | Belgien | 510.925 km | 12938 | 0.386% | |
85 | Bourges I | PE Oost-Vlaanderen | 446.128 km | 6113 | 1.39% | |
35 | Vlaeminck Hugo | Rupelmonde | BE21-4052554 | 1.836% | ||
3 | Gueret | PE Oost-Vlaanderen | 580.362 km | 2857 | 0.105% | |
37 | Bourges II | Belgien | 474.917 km | 10366 | 0.357% | |
84 | Bourges I | PE Oost-Vlaanderen | 474.917 km | 6113 | 1.374% | |
36 | Brugmans Sabrina | Halen | BE21-6041125 | 1.951% | ||
2 | Argenton I | PE Limburg | 547.921 km | 1190 | 0.168% | |
6 | Argenton III | PE Limburg | 547.921 km | 818 | 0.733% | |
60 | Chateauroux I | Belgien | 522.345 km | 5720 | 1.049% | |
37 | Vervloesem Patrick | Rijmenam | BE21-6068135 | 2.082% | ||
18 | Gueret | Belgien | 574.431 km | 12208 | 0.147% | |
64 | La Souterraine | Belgien | 577.187 km | 6761 | 0.947% | |
122 | Issoudun | Belgien | 488.907 km | 12349 | 0.988% | |
38 | De Maeseneer Philip | Denderwindeke | BE21-4012503 | 2.089% | ||
4 | La Souterraine | Zone B1 | 540.670 km | 1186 | 0.337% | |
17 | Bourges I | Zone B1 | 434.022 km | 3869 | 0.439% | |
136 | Bourges II | Belgien | 434.022 km | 10366 | 1.312% | |
39 | BDS / Speybroeck | Vinkt | BE21-3099045 | 2.098% | ||
1 | La Souterraine | Zone A2 | 550.456 km | 1022 | 0.098% | |
6 | Gueret | Zone A2 | 551.846 km | 1837 | 0.327% | |
314 | Argenton I | Belgien | 509.585 km | 18763 | 1.674% | |
40 | Tytgat Luc | Ooigem | BE21-3045638 | 2.105% | ||
57 | Argenton I | Belgien | 494.543 km | 18763 | 0.304% | |
111 | Argenton II | Belgien | 494.543 km | 12938 | 0.858% | |
21 | Gueret | PE West-Vlaanderen | 537.236 km | 2226 | 0.943% | |
41 | Maes Anthony | Waregem | BE21-3012747 | 2.139% | ||
8 | Bourges I | PE West-Vlaanderen | 430.437 km | 3696 | 0.216% | |
5 | La Souterraine | PE West-Vlaanderen | 534.752 km | 1429 | 0.35% | |
35 | Gueret | PE West-Vlaanderen | 536.145 km | 2226 | 1.572% | |
42 | De Meulemeester Johan | Zulte | BE21-4077433 | 2.139% | ||
9 | La Souterraine | Belgien | 538.055 km | 6761 | 0.133% | |
16 | Gueret | Zone A2 | 539.428 km | 1837 | 0.871% | |
34 | Bourges I | Zone A2 | 433.718 km | 2996 | 1.135% | |
43 | Dehandschutter Kristof | Vollezele | BE21-2019279 | 2.175% | ||
5 | Bourges II | PE Vlaams-Brabant | 429.902 km | 2051 | 0.244% | |
49 | Gueret | Belgien | 535.397 km | 12208 | 0.401% | |
8 | La Souterraine | PE Vlaams-Brabant | 536.676 km | 523 | 1.53% | |
44 | Cleirbaut - Samson | Bonheiden | NL21-4601828 | 2.181% | ||
76 | Gueret | Belgien | 577.103 km | 12208 | 0.623% | |
15 | Issoudun | Zone B2 | 491.357 km | 2286 | 0.656% | |
61 | La Souterraine | Belgien | 579.560 km | 6761 | 0.902% | |
45 | Debacker Chris | Beveren(Leie) | BE21-3062501 | 2.203% | ||
3 | Bourges I | PE West-Vlaanderen | 430.207 km | 3696 | 0.081% | |
179 | Argenton I | Belgien | 493.309 km | 18763 | 0.954% | |
26 | Gueret | PE West-Vlaanderen | 535.881 km | 2226 | 1.168% | |
46 | Coenen René | Kessel | BE21-6013813 | 2.236% | ||
16 | Chateauroux I | Belgien | 527.544 km | 5720 | 0.28% | |
6 | La Souterraine | Zone B2 | 593.703 km | 994 | 0.604% | |
167 | Issoudun | Belgien | 505.476 km | 12349 | 1.352% | |
47 | De Maesschalck Luc | ZELE | BE21-4131894 | 2.246% | ||
6 | La Souterraine | Zone B1 | 567.707 km | 1186 | 0.506% | |
70 | Bourges II | Belgien | 461.621 km | 10366 | 0.675% | |
20 | Gueret | Zone B1 | 567.282 km | 1878 | 1.065% | |
48 | Zielinski Sylvester | Perk | BE21-2041803 | 2.255% | ||
6 | Bourges I | Zone B2 | 459.446 km | 4913 | 0.122% | |
13 | Argenton I | PE Vlaams-Brabant | 526.804 km | 2714 | 0.479% | |
24 | Argenton II | PE Vlaams-Brabant | 526.804 km | 1451 | 1.654% | |
49 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE21-4007011 | 2.264% | ||
13 | Argenton I | Belgien | 502.424 km | 18763 | 0.069% | |
60 | Bourges I | PE Oost-Vlaanderen | 438.094 km | 6113 | 0.982% | |
157 | Argenton II | Belgien | 502.424 km | 12938 | 1.213% | |
50 | Broeckx Niels | Oud_Turnhout | BE21-6083336 | 2.275% | ||
32 | Chateauroux I | Belgien | 555.371 km | 5720 | 0.559% | |
41 | La Souterraine | Belgien | 621.282 km | 6761 | 0.606% | |
115 | Bourges II | Belgien | 513.322 km | 10366 | 1.109% | |
51 | Masset-Verheyen | Balen | BE21-6178785 | 2.321% | ||
43 | Gueret | Belgien | 605.869 km | 12208 | 0.352% | |
202 | Bourges I | Belgien | 501.810 km | 24221 | 0.834% | |
15 | Issoudun | Zone B4 | 521.673 km | 1322 | 1.135% | |
52 | Vervloesem Patrick | Rijmenam | BE21-6068110 | 2.324% | ||
23 | Chateauroux I | Belgien | 511.108 km | 5720 | 0.402% | |
83 | Gueret | Belgien | 574.431 km | 12208 | 0.68% | |
84 | La Souterraine | Belgien | 577.187 km | 6761 | 1.242% | |
53 | Eyletten M&G | Diest | BE21-2115736 | 2.36% | ||
1 | Argenton III | PE Vlaams-Brabant | 549.612 km | 815 | 0.123% | |
49 | Bourges I | Belgien | 480.958 km | 24221 | 0.202% | |
7 | Argenton IV | PE Vlaams-Brabant | 549.612 km | 344 | 2.035% | |
54 | Roziers-Xiang | Itegem | BE21-6013060 | 2.397% | ||
14 | Argenton III | Belgien | 551.455 km | 5160 | 0.271% | |
102 | Bourges I | Belgien | 483.857 km | 24221 | 0.421% | |
33 | Chateauroux II | Belgien | 525.618 km | 1936 | 1.705% | |
55 | Team Debo | Anzegem | BE21-3010385 | 2.398% | ||
3 | Gueret | PE West-Vlaanderen | 532.596 km | 2226 | 0.135% | |
76 | Bourges II | Belgien | 426.895 km | 10366 | 0.733% | |
287 | Argenton I | Belgien | 490.264 km | 18763 | 1.53% | |
56 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | BE21-4201779 | 2.405% | ||
15 | La Souterraine | Belgien | 551.682 km | 6761 | 0.222% | |
7 | Chateauroux I | Zone A3 | 484.875 km | 809 | 0.865% | |
30 | Argenton IV | Belgien | 510.925 km | 2276 | 1.318% | |
57 | Heggermont Laurens | Ingelmunster | BE21-3026440 | 2.471% | ||
13 | Gueret | PE West-Vlaanderen | 538.194 km | 2226 | 0.584% | |
86 | Issoudun | Belgien | 450.212 km | 12349 | 0.696% | |
44 | Bourges I | PE West-Vlaanderen | 432.574 km | 3696 | 1.19% | |
58 | Vercammen Hok Jos | Vremde | BE21-6138254 | 2.475% | ||
6 | La Souterraine | Belgien | 593.091 km | 6761 | 0.089% | |
23 | Bourges I | Zone B2 | 485.680 km | 4913 | 0.468% | |
99 | Argenton III | Belgien | 552.739 km | 5160 | 1.919% | |
59 | Verschuren Luc & Joni | Leest | BE21-6051888 | 2.488% | ||
21 | Bourges I | Zone B2 | 468.274 km | 4913 | 0.427% | |
117 | Issoudun | Belgien | 487.478 km | 12349 | 0.947% | |
15 | Argenton II | PE Antwerpen | 535.170 km | 1347 | 1.114% | |
60 | Debacker Chris | Beveren(Leie) | BE21-3062536 | 2.528% | ||
7 | Bourges I | PE West-Vlaanderen | 430.207 km | 3696 | 0.189% | |
33 | Bourges II | Belgien | 430.207 km | 10366 | 0.318% | |
379 | Argenton I | Belgien | 493.309 km | 18763 | 2.02% | |
61 | Limbourg Erik | Brussegem | BE21-2025850 | 2.55% | ||
3 | La Souterraine | PE Vlaams-Brabant | 562.288 km | 523 | 0.574% | |
14 | Bourges II | PE Vlaams-Brabant | 455.195 km | 2051 | 0.683% | |
158 | Gueret | Belgien | 560.547 km | 12208 | 1.294% | |
62 | Van Herreweghe-Mannes | Meerbeke | BE21-4014121 | 2.551% | ||
25 | Argenton II | Belgien | 503.817 km | 12938 | 0.193% | |
23 | Bourges I | Zone B1 | 437.637 km | 3869 | 0.594% | |
31 | Issoudun | Zone B1 | 456.561 km | 1758 | 1.763% | |
63 | Monette Frank | Diest | BE21-2123144 | 2.574% | ||
14 | Gueret | Belgien | 584.355 km | 12208 | 0.115% | |
23 | Bourges II | Zone B4 | 480.390 km | 2035 | 1.13% | |
76 | Chateauroux I | Belgien | 523.470 km | 5720 | 1.329% | |
64 | Thibaut-Boons | Sombreffe | BE21-3024366 | 2.577% | ||
4 | Argenton I | Zone B4 | 490.114 km | 1888 | 0.212% | |
7 | Argenton II | Zone B4 | 490.114 km | 928 | 0.754% | |
23 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 421.654 km | 1428 | 1.611% | |
65 | Weytjens Theo | Zutendaal | BE21-5000180 | 2.674% | ||
1 | Argenton III | Zone C | 562.373 km | 605 | 0.165% | |
10 | Issoudun | Zone C | 512.984 km | 1169 | 0.855% | |
32 | Chateauroux II | Belgien | 537.128 km | 1936 | 1.653% | |
66 | Vanonckelen Marc | Halen | BE21-5031109 | 2.805% | ||
12 | Bourges II | PE Limburg | 478.026 km | 1341 | 0.895% | |
54 | Chateauroux I | Belgien | 521.159 km | 5720 | 0.944% | |
234 | Bourges I | Belgien | 478.026 km | 24221 | 0.966% | |
67 | De Troy Wim | Berlaar | BE21-6035108 | 2.824% | ||
56 | Gueret | Belgien | 584.889 km | 12208 | 0.459% | |
114 | Bourges I | Belgien | 479.979 km | 24221 | 0.471% | |
234 | Issoudun | Belgien | 499.429 km | 12349 | 1.895% | |
68 | De Rouck Karel & Stijn | Oosterzele | BE21-4085842 | 2.832% | ||
12 | Bourges I | Zone B1 | 446.061 km | 3869 | 0.31% | |
18 | Argenton I | Zone B1 | 511.131 km | 2736 | 0.658% | |
35 | Gueret | Zone B1 | 551.766 km | 1878 | 1.864% | |
69 | Neirynck Davy | Gavere | BE21-4179533 | 2.837% | ||
23 | Argenton II | Belgien | 506.690 km | 12938 | 0.178% | |
19 | Gueret | Zone A3 | 547.749 km | 1543 | 1.231% | |
268 | Argenton I | Belgien | 506.690 km | 18763 | 1.428% | |
70 | Poussart Olivier | Vaulx-Lez-Chima | BE21-2072863 | 2.856% | ||
7 | Gueret | Wallonie Zone 2 | 470.481 km | 924 | 0.758% | |
5 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 366.480 km | 651 | 0.768% | |
19 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 366.480 km | 1428 | 1.331% | |
71 | Mussche Bernard | Merendree | BE21-4080632 | 2.875% | ||
86 | Bourges II | Belgien | 456.638 km | 10366 | 0.83% | |
63 | La Souterraine | Belgien | 561.205 km | 6761 | 0.932% | |
209 | Argenton I | Belgien | 520.349 km | 18763 | 1.114% | |
72 | Coenen René | Kessel | BE21-6013810 | 2.88% | ||
4 | Chateauroux I | Belgien | 527.544 km | 5720 | 0.07% | |
91 | Bourges II | Belgien | 486.109 km | 10366 | 0.878% | |
64 | Argenton I | Zone B2 | 553.422 km | 3312 | 1.932% | |
73 | Crul Joy & Jean-Paul | Oostrozebeke | BE21-3048302 | 2.881% | ||
11 | La Souterraine | PE West-Vlaanderen | 538.848 km | 1429 | 0.77% | |
18 | Gueret | PE West-Vlaanderen | 540.649 km | 2226 | 0.809% | |
135 | Bourges II | Belgien | 434.991 km | 10366 | 1.302% | |
74 | Vervloesem Patrick | Rijmenam | BE21-6068044 | 2.889% | ||
6 | Argenton I | PE Antwerpen | 536.960 km | 3342 | 0.18% | |
50 | Gueret | Belgien | 574.431 km | 12208 | 0.41% | |
557 | Bourges I | Belgien | 469.480 km | 24221 | 2.3% | |
75 | Bodson-Vranken | LEUT | BE21-5062446 | 2.911% | ||
3 | La Souterraine | Zone C | 614.018 km | 637 | 0.471% | |
10 | Bourges II | Zone C | 505.227 km | 1086 | 0.921% | |
6 | Chateauroux I | Zone C | 549.834 km | 395 | 1.519% | |
76 | Menten Ronny | Rummen | BE21-2103661 | 2.925% | ||
47 | Bourges I | Belgien | 476.704 km | 24221 | 0.194% | |
6 | Bourges II | Zone B4 | 476.704 km | 2035 | 0.295% | |
46 | Argenton I | Zone B4 | 545.684 km | 1888 | 2.436% | |
77 | Bogaert Michel & Chris | Heldergem | BE21-4016799 | 2.942% | ||
6 | Argenton IV | Belgien | 506.096 km | 2276 | 0.264% | |
13 | Argenton I | Zone B1 | 506.096 km | 2736 | 0.475% | |
13 | Argenton III | Zone B1 | 506.096 km | 590 | 2.203% | |
78 | Engels Jules & Yves | Putte | BE21-6073566 | 2.961% | ||
61 | Bourges II | Belgien | 475.167 km | 10366 | 0.588% | |
53 | La Souterraine | Belgien | 582.866 km | 6761 | 0.784% | |
194 | Gueret | Belgien | 580.120 km | 12208 | 1.589% | |
79 | Castermans-Maes | Dilsen- | BE21-5062022 | 2.97% | ||
2 | Argenton III | Zone C | 579.546 km | 605 | 0.331% | |
7 | Issoudun | Zone C | 530.172 km | 1169 | 0.599% | |
13 | La Souterraine | Zone C | 618.629 km | 637 | 2.041% | |
80 | Vermassen David | Gavere | BE21-4178500 | 2.988% | ||
28 | Bourges II | Belgien | 441.228 km | 10366 | 0.27% | |
5 | Chateauroux I | Zone A3 | 479.617 km | 809 | 0.618% | |
394 | Argenton I | Belgien | 505.673 km | 18763 | 2.1% | |
81 | Vandromme Dieter | Vlamertinge | BE21-3105892 | 2.995% | ||
5 | La Souterraine | Zone A1 | 522.736 km | 678 | 0.737% | |
174 | Argenton I | Belgien | 481.834 km | 18763 | 0.927% | |
5 | Chateauroux I | Zone A1 | 455.911 km | 376 | 1.33% | |
82 | Maes Anthony | Waregem | BE21-3012881 | 2.996% | ||
11 | Argenton II | Zone A2 | 493.883 km | 2537 | 0.434% | |
228 | Argenton I | Belgien | 493.883 km | 18763 | 1.215% | |
30 | Gueret | PE West-Vlaanderen | 536.145 km | 2226 | 1.348% | |
83 | Ally Norbert | Aarsele | BE21-3106187 | 3.002% | ||
8 | La Souterraine | PE West-Vlaanderen | 548.101 km | 1429 | 0.56% | |
28 | Bourges I | PE West-Vlaanderen | 444.054 km | 3696 | 0.758% | |
218 | Argenton II | Belgien | 507.216 km | 12938 | 1.685% | |
84 | Harchies Christian & Cyril | Warchin | BE21-1143479 | 3.086% | ||
12 | Bourges I | Wallonie Zone 1 | 402.779 km | 1965 | 0.611% | |
7 | Bourges II | Wallonie Zone 1 | 402.779 km | 674 | 1.039% | |
5 | Chateauroux I | Wallonie Zone 1 | 440.746 km | 348 | 1.437% | |
85 | Verbruggen Gommaire | Scherpenheuvel | BE21-2086044 | 3.112% | ||
8 | Bourges II | Zone B4 | 478.429 km | 2035 | 0.393% | |
17 | Argenton I | Zone B4 | 546.934 km | 1888 | 0.9% | |
104 | Chateauroux I | Belgien | 521.274 km | 5720 | 1.818% | |
86 | Engels Jules & Yves | Putte | BE21-6073562 | 3.123% | ||
1 | Argenton II | PE Antwerpen | 542.634 km | 1347 | 0.074% | |
82 | La Souterraine | Belgien | 582.866 km | 6761 | 1.213% | |
105 | Chateauroux I | Belgien | 516.779 km | 5720 | 1.836% | |
87 | Thibaut-Boons | Sombreffe | BE21-1066643 | 3.135% | ||
13 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 421.654 km | 1428 | 0.91% | |
7 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 421.654 km | 651 | 1.075% | |
4 | Chateauroux I | Wallonie Zone 2 | 464.455 km | 348 | 1.149% | |
88 | Van Den Eynde Frank & Bon | Wuustwezel | BE21-6104916 | 3.155% | ||
8 | Argenton I | PE Antwerpen | 578.591 km | 3342 | 0.239% | |
127 | Issoudun | Belgien | 531.028 km | 12349 | 1.028% | |
457 | Bourges I | Belgien | 511.886 km | 24221 | 1.887% | |
89 | Thibaut-Boons | Sombreffe | BE21-1046328 | 3.156% | ||
2 | Argenton II | Zone B4 | 490.114 km | 928 | 0.216% | |
1 | La Souterraine | Wallonie Zone 2 | 529.959 km | 426 | 0.235% | |
25 | Gueret | Wallonie Zone 2 | 525.932 km | 924 | 2.706% | |
90 | Daniels Willy | Kessel | BE21-6015184 | 3.209% | ||
2 | Gueret | Zone B2 | 590.020 km | 2115 | 0.095% | |
48 | Argenton I | PE Antwerpen | 552.348 km | 3342 | 1.436% | |
174 | Bourges II | Belgien | 485.005 km | 10366 | 1.679% | |
91 | Van Eynde Rudy | Putte | BE21-6069502 | 3.218% | ||
6 | Gueret | Belgien | 577.505 km | 12208 | 0.049% | |
183 | Bourges I | Belgien | 472.625 km | 24221 | 0.756% | |
298 | Issoudun | Belgien | 492.097 km | 12349 | 2.413% | |
92 | Tournelle Davy | Rummen | BE21-2102235 | 3.233% | ||
9 | Bourges II | Zone B4 | 475.252 km | 2035 | 0.442% | |
155 | Bourges I | Belgien | 475.252 km | 24221 | 0.64% | |
123 | Chateauroux I | Belgien | 518.764 km | 5720 | 2.15% | |
93 | Team Debo | Anzegem | BE21-3010497 | 3.268% | ||
1 | Bourges I | PE West-Vlaanderen | 426.895 km | 3696 | 0.027% | |
34 | Argenton III | Belgien | 490.264 km | 5160 | 0.659% | |
26 | Chateauroux I | PE West-Vlaanderen | 464.212 km | 1007 | 2.582% | |
94 | Ingels Rogier | Laarne | BE21-4174141 | 3.276% | ||
3 | Bourges II | Belgien | 455.098 km | 10366 | 0.029% | |
4 | Bourges I | PE Oost-Vlaanderen | 455.098 km | 6113 | 0.065% | |
