In dieser Rangliste machen wir uns auf die Suche nach der besten Argenton-Taube von Belgien über 2023 und 2022. Wir berücksichtigen dabei die Preisliste: National, Zonal und Provinzial.
Nr. | Preis | Flug | Ergebnis | Entfernung | # Tauben | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cools Rik | Ruiselede | BE21-3062685 | 2.143% | ||
2 | Argenton II 2023 | PE West-Vlaanderen | 510.807 km | 2454 | 0.081% | |
24 | Argenton I 2023 | Belgien | 510.807 km | 13103 | 0.183% | |
73 | Argenton III 2023 | Belgien | 510.807 km | 8777 | 0.832% | |
54 | Argenton III | Belgien | 510.807 km | 5160 | 1.047% | |
2 | Thienpont-Van Laecke | Semmerzake | BE20-4017126 | 2.849% | ||
6 | Argenton II | Belgien | 506.377 km | 10632 | 0.056% | |
14 | Argenton I | PE Oost-Vlaanderen | 506.377 km | 4884 | 0.287% | |
82 | Argenton I 2023 | Belgien | 506.377 km | 13103 | 0.626% | |
165 | Argenton III 2023 | Belgien | 506.377 km | 8777 | 1.88% | |
3 | Peirs Georges & Filip | Machelen (O.-Vl) | BE21-4078231 | 3.118% | ||
22 | Argenton I | Belgien | 505.133 km | 18763 | 0.117% | |
22 | Argenton III 2023 | Belgien | 505.133 km | 8777 | 0.251% | |
104 | Argenton I 2023 | Belgien | 505.133 km | 13103 | 0.794% | |
221 | Argenton II 2023 | Belgien | 505.133 km | 11295 | 1.957% | |
4 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE22-4137461 | 3.123% | ||
27 | Argenton III 2023 | Belgien | 502.424 km | 14174 | 0.19% | |
98 | Argenton II 2023 | Belgien | 502.424 km | 15210 | 0.644% | |
56 | Argenton III | PE Oost-Vlaanderen | 502.424 km | 5661 | 0.989% | |
174 | Argenton IV | Belgien | 502.424 km | 13393 | 1.299% | |
5 | Denduyver Ferdinand & Karel | Ichtegem | BE21-3050320 | 3.201% | ||
42 | Argenton I 2023 | Belgien | 510.256 km | 13103 | 0.321% | |
10 | Argenton I | Zone A1 | 510.256 km | 1803 | 0.555% | |
9 | Argenton II 2023 | Zone A1 | 510.256 km | 1031 | 0.873% | |
188 | Argenton II | Belgien | 510.256 km | 12938 | 1.453% | |
6 | Roziers-Xiang | Itegem | BE22-6042629 | 3.62% | ||
3 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 551.455 km | 2328 | 0.129% | |
28 | Argenton II 2023 | Belgien | 551.455 km | 15210 | 0.184% | |
6 | Argenton I 2023 | PE Antwerpen | 551.455 km | 2175 | 0.276% | |
406 | Argenton IV | Belgien | 551.455 km | 13393 | 3.031% | |
7 | Brugmans Sabrina | Halen | BE21-6041125 | 3.667% | ||
2 | Argenton I | PE Limburg | 547.921 km | 1190 | 0.168% | |
5 | Argenton II 2023 | PE Limburg | 547.921 km | 929 | 0.538% | |
6 | Argenton III | PE Limburg | 547.921 km | 818 | 0.733% | |
27 | Argenton I 2023 | PE Limburg | 547.921 km | 1212 | 2.228% | |
8 | Bours Peter | Averbode | BE20-2125431 | 3.842% | ||
14 | Argenton I | Zone B4 | 551.240 km | 2405 | 0.582% | |
6 | Argenton III 2023 | Zone B4 | 551.240 km | 872 | 0.688% | |
6 | Argenton II | Zone B4 | 551.240 km | 826 | 0.726% | |
26 | Argenton II 2023 | Zone B4 | 551.240 km | 1409 | 1.845% | |
9 | Casaert-Senechal | Russeignies | BE21-4152479 | 4.145% | ||
2 | Argenton III 2023 | Belgien | 482.176 km | 8777 | 0.023% | |
8 | Argenton I 2023 | Wallonie Zone 1 | 482.176 km | 1391 | 0.575% | |
17 | Argenton II | Wallonie Zone 1 | 482.176 km | 1432 | 1.187% | |
27 | Argenton II 2023 | Wallonie Zone 1 | 482.176 km | 1144 | 2.36% | |
10 | Dobbelaere Philippe | Olsene | BE20-4126841 | 4.152% | ||
5 | Argenton II 2023 | Zone A2 | 501.316 km | 1818 | 0.275% | |
60 | Argenton I 2023 | Belgien | 501.316 km | 13103 | 0.458% | |
110 | Argenton II | Belgien | 501.316 km | 10632 | 1.035% | |
488 | Argenton I | Belgien | 501.316 km | 20467 | 2.384% | |
11 | Vanthournout Maurits | Torhout | BE21-3016669 | 4.381% | ||
1 | Argenton II 2023 | Zone A1 | 508.692 km | 1031 | 0.097% | |
40 | Argenton I 2023 | Belgien | 508.692 km | 13103 | 0.305% | |
1 | Argenton III | Zone A1 | 508.692 km | 281 | 0.356% | |
5 | Argenton IV | Zone A1 | 508.692 km | 138 | 3.623% | |
12 | Van Rooy Rene | Nijlen | BE20-6023039 | 4.462% | ||
3 | Argenton II | PE Antwerpen | 555.932 km | 1000 | 0.3% | |
43 | Argenton II 2023 | Belgien | 555.932 km | 11295 | 0.381% | |
6 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 555.932 km | 1159 | 0.518% | |
44 | Argenton I 2023 | PE Antwerpen | 555.932 km | 1348 | 3.264% | |
13 | Team Hooymans.be | MOL | NL22-8559072 | 4.485% | ||
1 | Argenton II 2023 | Zone B4 | 575.572 km | 2031 | 0.049% | |
4 | Argenton IV | Zone B4 | 575.572 km | 913 | 0.438% | |
315 | Argenton III | Belgien | 575.572 km | 22869 | 1.377% | |
61 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 575.572 km | 2328 | 2.62% | |
14 | Debacker Chris | Beveren(Leie) | BE21-3062790 | 4.691% | ||
4 | Argenton II 2023 | PE West-Vlaanderen | 493.309 km | 2454 | 0.163% | |
6 | Argenton III 2023 | Zone A2 | 493.309 km | 1288 | 0.466% | |
208 | Argenton I | Belgien | 493.309 km | 18763 | 1.109% | |
387 | Argenton I 2023 | Belgien | 493.309 km | 13103 | 2.954% | |
15 | Peirs Georges & Filip | Machelen (O.-Vl) | BE21-4078239 | 5.666% | ||
83 | Argenton I | Belgien | 505.133 km | 18763 | 0.442% | |
57 | Argenton III 2023 | Belgien | 505.133 km | 8777 | 0.649% | |
184 | Argenton II | Belgien | 505.133 km | 12938 | 1.422% | |
413 | Argenton I 2023 | Belgien | 505.133 km | 13103 | 3.152% | |
16 | Peirs Marc | Anzegem | BE22-3107893 | 5.709% | ||
30 | Argenton IV | PE West-Vlaanderen | 490.598 km | 4100 | 0.732% | |
64 | Argenton III | PE West-Vlaanderen | 490.598 km | 5555 | 1.152% | |
325 | Argenton I 2023 | Belgien | 490.598 km | 17210 | 1.888% | |
57 | Argenton II 2023 | PE West-Vlaanderen | 490.598 km | 2943 | 1.937% | |
17 | Wulteputte Robert | Zaffelare | BE21-4134218 | 5.929% | ||
47 | Argenton II 2023 | Belgien | 530.918 km | 11295 | 0.416% | |
98 | Argenton III 2023 | Belgien | 530.918 km | 8777 | 1.117% | |
239 | Argenton I | Belgien | 530.918 km | 18763 | 1.274% | |
404 | Argenton II | Belgien | 530.918 km | 12938 | 3.123% | |
18 | Loockx Guido | Tessenderlo | BE19-5074173 | 6.343% | ||
8 | Argenton I | PE Limburg | 555.050 km | 2456 | 0.326% | |
3 | Argenton III 2023 | PE Limburg | 555.050 km | 624 | 0.481% | |
11 | Argenton I 2023 | PE Limburg | 555.050 km | 1212 | 0.908% | |
43 | Argenton II 2023 | PE Limburg | 555.050 km | 929 | 4.629% | |
19 | De Maesschalck Luc | ZELE | BE21-4131850 | 6.374% | ||
11 | Argenton I | Zone B1 | 527.025 km | 2736 | 0.402% | |
94 | Argenton II | Belgien | 527.025 km | 12938 | 0.727% | |
22 | Argenton I 2023 | Zone B1 | 527.025 km | 1834 | 1.2% | |
457 | Argenton II 2023 | Belgien | 527.025 km | 11295 | 4.046% | |
20 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | BE21-4201732 | 6.528% | ||
50 | Argenton II | Belgien | 510.925 km | 12938 | 0.386% | |
127 | Argenton I 2023 | Belgien | 510.925 km | 13103 | 0.969% | |
178 | Argenton III 2023 | Belgien | 510.925 km | 8777 | 2.028% | |
590 | Argenton I | Belgien | 510.925 km | 18763 | 3.144% | |
21 | Bogaert Michel & Chris | Heldergem | BE21-4016799 | 6.784% | ||
6 | Argenton IV | Belgien | 506.096 km | 2276 | 0.264% | |
13 | Argenton I | Zone B1 | 506.096 km | 2736 | 0.475% | |
13 | Argenton III | Zone B1 | 506.096 km | 590 | 2.203% | |
497 | Argenton II | Belgien | 506.096 km | 12938 | 3.841% | |
22 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Sei | BE19-2092084 | 6.948% | ||
12 | Argenton II 2023 | Wallonie Zone 2 | 492.194 km | 1066 | 1.126% | |
3 | Argenton IV | Wallonie Zone 2 | 492.194 km | 178 | 1.685% | |
20 | Argenton I 2023 | Wallonie Zone 2 | 492.194 km | 1019 | 1.963% | |
29 | Argenton III 2023 | Zone B2 | 492.194 km | 1334 | 2.174% | |
23 | Delaere-De Wispelaere-Druart | Ghlin | BE20-1085015 | 7.001% | ||
11 | Argenton I 2023 | Zone B2 | 462.630 km | 1860 | 0.591% | |
56 | Argenton I | Zone B2 | 462.630 km | 2985 | 1.876% | |
25 | Argenton II | Wallonie Zone 1 | 462.630 km | 1214 | 2.059% | |
33 | Argenton III 2023 | Zone B2 | 462.630 km | 1334 | 2.474% | |
24 | Team Baetens | Sint Niklaas | BE20-4025007 | 7.141% | ||
27 | Argenton II | Belgien | 541.324 km | 10632 | 0.254% | |
35 | Argenton II 2023 | Belgien | 541.324 km | 11295 | 0.31% | |
3 | Argenton IV 2023 | PE Oost-Vlaanderen | 541.324 km | 831 | 0.361% | |
182 | Argenton I | Zone B1 | 541.324 km | 2928 | 6.216% | |
25 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | BE21-4201779 | 7.294% | ||
63 | Argenton III 2023 | Belgien | 510.925 km | 8777 | 0.718% | |
30 | Argenton IV | Belgien | 510.925 km | 2276 | 1.318% | |
291 | Argenton I 2023 | Belgien | 510.925 km | 13103 | 2.221% | |
393 | Argenton II | Belgien | 510.925 km | 12938 | 3.038% | |
26 | Deschepper - Detemmerman | Merelbeke | BE20-4017503 | 7.357% | ||
122 | Argenton II | Belgien | 511.676 km | 10632 | 1.147% | |
138 | Argenton III 2023 | Belgien | 511.676 km | 8777 | 1.572% | |
267 | Argenton I 2023 | Belgien | 511.676 km | 13103 | 2.038% | |
532 | Argenton I | Belgien | 511.676 km | 20467 | 2.599% | |
27 | Delaere-De Wispelaere-Druart | Ghlin | BE20-1085075 | 7.401% | ||
5 | Argenton II 2023 | Wallonie Zone 1 | 462.630 km | 1144 | 0.437% | |
9 | Argenton III 2023 | Zone B2 | 462.630 km | 1334 | 0.675% | |
23 | Argenton I | Zone B2 | 462.630 km | 2985 | 0.771% | |
67 | Argenton II | Wallonie Zone 1 | 462.630 km | 1214 | 5.519% | |
28 | Roodhooft Andre | Pulderbos | BE22-6139635 | 7.563% | ||
48 | Argenton IV 2023 | Belgien | 563.475 km | 3990 | 1.203% | |
35 | Argenton II 2023 | Zone B2 | 563.475 km | 2231 | 1.569% | |
61 | Argenton I 2023 | Zone B2 | 563.475 km | 2644 | 2.307% | |
568 | Argenton III | Belgien | 563.475 km | 22869 | 2.484% | |
29 | Goemaere Gustave & José | Havinnes | BE18-1062619 | 7.761% | ||
62 | Argenton I | Belgien | 467.143 km | 20467 | 0.303% | |
46 | Argenton III 2023 | Belgien | 467.143 km | 8777 | 0.524% | |
29 | Argenton II | Wallonie Zone 1 | 467.143 km | 1214 | 2.389% | |
52 | Argenton II 2023 | Wallonie Zone 1 | 467.143 km | 1144 | 4.545% | |
30 | Lefevre Christiaan | Vichte | BE22-3028315 | 7.78% | ||
72 | Argenton III 2023 | Belgien | 489.476 km | 14174 | 0.508% | |
22 | Argenton II 2023 | PE West-Vlaanderen | 489.476 km | 2943 | 0.748% | |
166 | Argenton III | PE West-Vlaanderen | 489.476 km | 5555 | 2.988% | |
145 | Argenton IV | PE West-Vlaanderen | 489.476 km | 4100 | 3.537% | |
31 | Iwens Jan & Tom | Sint-Katelijne- | BE22-6163928 | 8% | ||
9 | Argenton IV 2023 | Belgien | 538.956 km | 3990 | 0.226% | |
18 | Argenton I 2023 | Zone B2 | 538.956 km | 2644 | 0.681% | |
369 | Argenton IV | Belgien | 538.956 km | 13393 | 2.755% | |
101 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 538.956 km | 2328 | 4.338% | |
32 | Hermans Henri | Pulle | BE22-6208638 | 8.148% | ||
98 | Argenton III | Belgien | 561.142 km | 22869 | 0.429% | |
105 | Argenton II 2023 | Belgien | 561.142 km | 15210 | 0.69% | |
166 | Argenton IV | Belgien | 561.142 km | 13393 | 1.239% | |
231 | Argenton IV 2023 | Belgien | 561.142 km | 3990 | 5.789% | |
33 | Cleirbaut Kris | Putte | BE22-6099363 | 8.228% | ||
2 | Argenton II 2023 | Belgien | 544.255 km | 15210 | 0.013% | |
1 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 544.255 km | 2328 | 0.043% | |
100 | Argenton IV | Belgien | 544.255 km | 13393 | 0.747% | |
1698 | Argenton III | Belgien | 544.255 km | 22869 | 7.425% | |
34 | Van Den Eeckhout Marc | Kalken | BE20-4103360 | 8.266% | ||
9 | Argenton III 2023 | Belgien | 523.018 km | 8777 | 0.103% | |
93 | Argenton II | Belgien | 523.018 km | 10632 | 0.875% | |
35 | Argenton II 2023 | Zone B1 | 523.018 km | 1415 | 2.474% | |
141 | Argenton I | Zone B1 | 523.018 km | 2928 | 4.816% | |
35 | Daniels Willy | Kessel | BE22-6041612 | 8.279% | ||
22 | Argenton II 2023 | Belgien | 552.348 km | 15210 | 0.145% | |
31 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 552.348 km | 2328 | 1.332% | |
63 | Argenton I 2023 | Zone B2 | 552.348 km | 2644 | 2.383% | |
592 | Argenton IV | Belgien | 552.348 km | 13393 | 4.42% | |
36 | Verspreet-Muntoni | Thirimont | BE22-1124533 | 8.323% | ||
2 | Argenton III | Wallonie Zone 2 | 451.628 km | 457 | 0.438% | |
14 | Argenton I 2023 | Wallonie Zone 2 | 451.628 km | 864 | 1.62% | |
25 | Argenton II 2023 | Wallonie Zone 2 | 451.628 km | 813 | 3.075% | |
49 | Argenton III 2023 | Zone B3 | 451.628 km | 1536 | 3.19% | |
37 | Delaere-De Wispelaere-Druart | Ghlin | BE20-1085016 | 8.525% | ||
26 | Argenton I | Zone B2 | 462.630 km | 2985 | 0.871% | |
16 | Argenton III 2023 | Zone B2 | 462.630 km | 1334 | 1.199% | |
29 | Argenton I 2023 | Zone B2 | 462.630 km | 1860 | 1.559% | |
56 | Argenton II 2023 | Wallonie Zone 1 | 462.630 km | 1144 | 4.895% | |
38 | Dernicourt Stephan | Ellezelles | BE18-1079386 | 8.579% | ||
5 | Argenton II | Wallonie Zone 1 | 485.363 km | 1214 | 0.412% | |
10 | Argenton I 2023 | Wallonie Zone 1 | 485.363 km | 1391 | 0.719% | |
86 | Argenton III 2023 | Belgien | 485.363 km | 8777 | 0.98% | |
74 | Argenton II 2023 | Wallonie Zone 1 | 485.363 km | 1144 | 6.469% | |
39 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE22-4137182 | 8.943% | ||
126 | Argenton III | Belgien | 502.424 km | 22869 | 0.551% | |
109 | Argenton II 2023 | Belgien | 502.424 km | 15210 | 0.717% | |
233 | Argenton I 2023 | Belgien | 502.424 km | 17210 | 1.354% | |
896 | Argenton III 2023 | Belgien | 502.424 km | 14174 | 6.321% | |
40 | Roelans Lucien | Bevel | BE22-6044550 | 8.987% | ||
2 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 553.052 km | 2328 | 0.086% | |
9 | Argenton I 2023 | Zone B2 | 553.052 km | 2644 | 0.34% | |
131 | Argenton IV | Belgien | 553.052 km | 13393 | 0.978% | |
1734 | Argenton III | Belgien | 553.052 km | 22869 | 7.582% | |
41 | Benoot Cindy | Nazareth | BE20-4117026 | 9.161% | ||
56 | Argenton III 2023 | Belgien | 505.331 km | 8777 | 0.638% | |
84 | Argenton I 2023 | Belgien | 505.331 km | 13103 | 0.641% | |
148 | Argenton II | Belgien | 505.331 km | 10632 | 1.392% | |
733 | Argenton II 2023 | Belgien | 505.331 km | 11295 | 6.49% | |
42 | Team Hooymans.be | MOL | NL22-8559208 | 9.223% | ||
42 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 575.572 km | 2328 | 1.804% | |
262 | Argenton IV | Belgien | 575.572 km | 13393 | 1.956% | |
46 | Argenton I 2023 | PE Antwerpen | 575.572 km | 2175 | 2.115% | |
68 | Argenton II 2023 | Zone B4 | 575.572 km | 2031 | 3.348% | |
43 | Loockx Guido | Tessenderlo | BE19-5117711 | 9.402% | ||
4 | Argenton II 2023 | PE Limburg | 555.050 km | 929 | 0.431% | |
7 | Argenton I 2023 | PE Limburg | 555.050 km | 1212 | 0.578% | |
17 | Argenton I | PE Limburg | 555.050 km | 2456 | 0.692% | |
63 | Argenton III | PE Limburg | 555.050 km | 818 | 7.702% | |
44 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | BE21-4201877 | 9.452% | ||
27 | Argenton III 2023 | Belgien | 510.925 km | 8777 | 0.308% | |
63 | Argenton I 2023 | Belgien | 510.925 km | 13103 | 0.481% | |
387 | Argenton I | Belgien | 510.925 km | 18763 | 2.063% | |
854 | Argenton II | Belgien | 510.925 km | 12938 | 6.601% | |
45 | Van Oystaeyen-Pickeur | Boechout | BE21-6065513 | 9.568% | ||
8 | Argenton I 2023 | PE Antwerpen | 550.882 km | 1348 | 0.593% | |
91 | Argenton II 2023 | Belgien | 550.882 km | 11295 | 0.806% | |
52 | Argenton II | PE Antwerpen | 550.882 km | 1347 | 3.86% | |
144 | Argenton I | PE Antwerpen | 550.882 km | 3342 | 4.309% | |
46 | Thys Nick & Roger | Hallaar | BE22-6034057 | 9.683% | ||
60 | Argenton IV | Belgien | 548.931 km | 13393 | 0.448% | |
28 | Argenton I 2023 | PE Antwerpen | 548.931 km | 2175 | 1.287% | |
619 | Argenton III | Belgien | 548.931 km | 22869 | 2.707% | |
122 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 548.931 km | 2328 | 5.241% | |
47 | Thibaut Stephane | Ingooigem | BE22-3107484 | 9.775% | ||
12 | Argenton II 2023 | PE West-Vlaanderen | 489.852 km | 2943 | 0.408% | |
83 | Argenton I 2023 | Belgien | 489.852 km | 17210 | 0.482% | |
178 | Argenton IV | PE West-Vlaanderen | 489.852 km | 4100 | 4.341% | |
644 | Argenton III 2023 | Belgien | 489.852 km | 14174 | 4.544% | |
48 | Decaestecker-Ghielens Jean-Claude & Jan | GITS | BE22-3011879 | 9.821% | ||
2 | Argenton III | Zone A1 | 501.998 km | 2048 | 0.098% | |
9 | Argenton IV | Zone A1 | 501.998 km | 1373 | 0.655% | |
724 | Argenton I 2023 | Belgien | 501.998 km | 17210 | 4.207% | |
689 | Argenton III 2023 | Belgien | 501.998 km | 14174 | 4.861% | |
49 | Oudermans François | Westmalle | BE22-6082855 | 9.904% | ||
75 | Argenton II 2023 | Belgien | 569.774 km | 15210 | 0.493% | |
23 | Argenton I 2023 | Zone B2 | 569.774 km | 2644 | 0.87% | |
69 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 569.774 km | 2328 | 2.964% | |
747 | Argenton IV | Belgien | 569.774 km | 13393 | 5.578% | |
50 | Desmons Wibaut Lemoine | Rumes | BE21-1115559 | 10.02% | ||
4 | Argenton I | Belgien | 457.423 km | 18763 | 0.021% | |
6 | Argenton II | Wallonie Zone 1 | 457.423 km | 1432 | 0.419% | |
51 | Argenton I 2023 | Wallonie Zone 1 | 457.423 km | 1391 | 3.666% | |
519 | Argenton III 2023 | Belgien | 457.423 km | 8777 | 5.913% | |
51 | Creteur Alain | Mont-De-L'enclu | BE20-4201908 | 10.084% | ||
12 | Argenton III 2023 | Belgien | 482.174 km | 8777 | 0.137% | |
12 | Argenton II 2023 | Wallonie Zone 1 | 482.174 km | 1144 | 1.049% | |
19 | Argenton II | Wallonie Zone 1 | 482.174 km | 1214 | 1.565% | |
102 | Argenton I 2023 | Wallonie Zone 1 | 482.174 km | 1391 | 7.333% | |
52 | Dekeyser Willy-Jo-Hans | Koekelare | BE20-3041646 | 10.087% | ||
28 | Argenton I 2023 | Belgien | 508.730 km | 13103 | 0.214% | |
15 | Argenton II 2023 | Zone A1 | 508.730 km | 1031 | 1.455% | |
284 | Argenton III 2023 | Belgien | 508.730 km | 8777 | 3.236% | |
551 | Argenton II | Belgien | 508.730 km | 10632 | 5.182% | |
53 | Celie E & H | Wachtebeke | BE21-4173426 | 10.244% | ||
84 | Argenton II | Belgien | 534.704 km | 12938 | 0.649% | |
125 | Argenton I | Belgien | 534.704 km | 18763 | 0.666% | |
356 | Argenton II 2023 | Belgien | 534.409 km | 11295 | 3.152% | |
507 | Argenton III 2023 | Belgien | 534.409 km | 8777 | 5.776% | |
54 | Van der Maelen Sonia | Aspelare | BE18-4065104 | 10.272% | ||
5 | Argenton III | Zone B1 | 502.281 km | 590 | 0.847% | |
165 | Argenton II | Belgien | 502.281 km | 10632 | 1.552% | |
107 | Argenton I | Zone B1 | 502.281 km | 2928 | 3.654% | |
96 | Argenton IV | Belgien | 502.281 km | 2276 | 4.218% | |
55 | Vervloesem Patrick | Rijmenam | BE22-6155112 | 10.348% | ||
36 | Argenton I 2023 | Zone B2 | 536.960 km | 2644 | 1.362% | |
32 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 536.960 km | 2328 | 1.375% | |
230 | Argenton IV | Belgien | 536.960 km | 13393 | 1.717% | |
1348 | Argenton III | Belgien | 536.960 km | 22869 | 5.894% | |
56 | De Clercq Geert & Seppe | Sleidinge | BE21-4000201 | 10.372% | ||
21 | Argenton I 2023 | Belgien | 525.335 km | 13103 | 0.16% | |
158 | Argenton II 2023 | Belgien | 525.335 km | 11295 | 1.399% | |
199 | Argenton II | Belgien | 525.335 km | 12938 | 1.538% | |
1365 | Argenton I | Belgien | 525.335 km | 18763 | 7.275% | |
57 | Vervloesem Patrick | Rijmenam | BE22-6155117 | 10.453% | ||
2 | Argenton I 2023 | PE Antwerpen | 536.960 km | 2175 | 0.092% | |
20 | Argenton II 2023 | Zone B2 | 536.960 km | 2231 | 0.896% | |
186 | Argenton IV | Belgien | 536.960 km | 13393 | 1.389% | |
188 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 536.960 km | 2328 | 8.076% | |
58 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE22-4137195 | 10.476% | ||
20 | Argenton III | PE Oost-Vlaanderen | 502.424 km | 5661 | 0.353% | |
255 | Argenton II 2023 | Belgien | 502.424 km | 15210 | 1.677% | |
260 | Argenton IV | Belgien | 502.424 km | 13393 | 1.941% | |
922 | Argenton III 2023 | Belgien | 502.424 km | 14174 | 6.505% | |
59 | De Bisschop Gustaaf | Asse | BE21-2028165 | 10.706% | ||
1 | Argenton II | Zone B2 | 516.819 km | 1900 | 0.053% | |
9 | Argenton I 2023 | PE Vlaams-Brabant | 516.819 km | 1534 | 0.587% | |
19 | Argenton I | PE Vlaams-Brabant | 516.819 km | 2714 | 0.7% | |
1058 | Argenton II 2023 | Belgien | 516.819 km | 11295 | 9.367% | |
60 | Brugmans Sabrina | Halen | BE21-5030031 | 10.74% | ||
37 | Argenton IV 2023 | Belgien | 547.921 km | 3990 | 0.927% | |
26 | Argenton I | PE Limburg | 547.921 km | 1190 | 2.185% | |
31 | Argenton II 2023 | PE Limburg | 547.921 km | 929 | 3.337% | |
52 | Argenton I 2023 | PE Limburg | 547.921 km | 1212 | 4.29% | |
61 | Thys Nick & Roger | Hallaar | BE21-6032638 | 10.799% | ||
3 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 548.931 km | 1159 | 0.259% | |
267 | Argenton II 2023 | Belgien | 548.931 km | 11295 | 2.364% | |
38 | Argenton I 2023 | Zone B3 | 548.931 km | 1152 | 3.299% | |
163 | Argenton I | PE Antwerpen | 548.931 km | 3342 | 4.877% | |
62 | De Belser Johan | Berlaar | NL22-8657734 | 10.859% | ||
6 | Argenton IV 2023 | Belgien | 548.565 km | 3990 | 0.15% | |
104 | Argenton IV | Belgien | 548.565 km | 13393 | 0.777% | |
849 | Argenton III | Belgien | 548.565 km | 22869 | 3.712% | |
946 | Argenton II 2023 | Belgien | 548.565 km | 15210 | 6.22% | |
63 | Casaert-Senechal | Russeignies | NL22-8441905 | 10.905% | ||
198 | Argenton I 2023 | Belgien | 482.176 km | 17210 | 1.15% | |
286 | Argenton III 2023 | Belgien | 482.176 km | 14174 | 2.018% | |
44 | Argenton III | Wallonie Zone 1 | 482.176 km | 1341 | 3.281% | |
43 | Argenton IV | Wallonie Zone 1 | 482.176 km | 965 | 4.456% | |
64 | Casaert-Senechal | Russeignies | BE22-4150008 | 10.918% | ||
5 | Argenton IV | Wallonie Zone 1 | 482.176 km | 965 | 0.518% | |
200 | Argenton III 2023 | Belgien | 482.176 km | 14174 | 1.411% | |
31 | Argenton II 2023 | Wallonie Zone 1 | 482.176 km | 1329 | 2.333% | |
129 | Argenton I 2023 | Wallonie Zone 1 | 482.176 km | 1938 | 6.656% | |
65 | Roodhooft Andre | Pulderbos | BE22-6060597 | 10.962% | ||
20 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 563.475 km | 2328 | 0.859% | |
26 | Argenton II 2023 | Zone B2 | 563.475 km | 2231 | 1.165% | |
425 | Argenton IV | Belgien | 563.475 km | 13393 | 3.173% | |
230 | Argenton IV 2023 | Belgien | 563.475 km | 3990 | 5.764% | |
66 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | BE21-4201816 | 11.003% | ||
13 | Argenton II | Belgien | 510.925 km | 12938 | 0.1% | |
150 | Argenton I 2023 | Belgien | 510.925 km | 13103 | 1.145% | |
215 | Argenton I | Belgien | 510.925 km | 18763 | 1.146% | |
196 | Argenton IV | Belgien | 510.925 km | 2276 | 8.612% | |
67 | Cools Rik | Ruiselede | BE21-3076763 | 11.123% | ||
28 | Argenton III | Belgien | 510.807 km | 5160 | 0.543% | |
333 | Argenton I 2023 | Belgien | 510.807 km | 13103 | 2.541% | |
439 | Argenton II | Belgien | 510.807 km | 12938 | 3.393% | |
114 | Argenton II 2023 | PE West-Vlaanderen | 510.807 km | 2454 | 4.645% | |
68 | Vereecke Esther | Beerzel-Putte | BE22-6204301 | 11.172% | ||
102 | Argenton II 2023 | Belgien | 545.432 km | 15210 | 0.671% | |
238 | Argenton III | Belgien | 545.432 km | 22869 | 1.041% | |
617 | Argenton IV | Belgien | 545.432 km | 13393 | 4.607% | |
113 | Argenton III 2023 | PE Antwerpen | 545.432 km | 2328 | 4.854% | |
69 | Van De Steene Frans | Poeke | BE21-3098869 | 11.271% | ||
90 | Argenton III 2023 | Belgien | 512.361 km | 8777 | 1.025% | |
136 | Argenton I 2023 | Belgien | 512.361 km | 13103 | 1.038% | |
482 | Argenton II 2023 | Belgien | 512.361 km | 11295 | 4.267% | |
927 | Argenton I | Belgien | 512.361 km | 18763 | 4.941% | |
70 | Peirs Georges & Filip | Machelen (O.-Vl) | BE20-4125248 | 11.335% | ||
266 | Argenton I | Belgien | 505.133 km | 20467 | 1.3% | |
375 | Argenton I 2023 | Belgien | 505.133 km | 13103 | 2.862% | |
330 | Argenton II 2023 | Belgien | 505.133 km | 11295 | 2.922% | |
452 | Argenton II | Belgien | 505.133 km | 10632 | 4.251% | |
71 | Dekeyser Willy-Jo-Hans | Koekelare | BE18-3027349 | 11.385% | ||
42 | Argenton I | Belgien | 508.730 km | 20467 | 0.205% | |
144 | Argenton I 2023 | Belgien | 508.730 km | 13103 | 1.099% | |
7 | Argenton IV 2023 | Zone A1 | 508.730 km | 188 | 3.723% | |
558 | Argenton III 2023 | Belgien | 508.730 km | 8777 | 6.358% | |
72 | Bollen Marc | St.-Lambrechts- | BE21-5065347 | 11.426% | ||
7 | Argenton III | PE Limburg | 550.622 km | 818 | 0.856% | |
15 | Argenton III 2023 | PE Limburg | 550.622 km | 624 | 2.404% | |
29 | Argenton II 2023 | PE Limburg | 550.622 km | 929 | 3.122% | |
