Officiële nationale uitslag en zonale uitslagen online
Klik hier voor het resultaat.
Vorläufiges Nationalergebnis online
Klicken Sie hier für das Ergebnis.
Nationalsieger: Decoster Ronny und Stijn (Roksem, BE)
Decoster Ronny und Stijn (Roksem) gewinnen dieses Jahr den blitzschnellen Flug ab Limoges. Ihre Siegertaube flog mit durchschnittlich 1830,33 Meterminuten knapp als erste durchs Ziel.
Auflass um 6:45 Uhr
Wetter beim Auflass: heiter, windstill, sehr gute Sicht
Wetterkarten
Morgen wird es im Westen Frankreichs regnen und ist es im Osten bewölkt bis sonnig. Es weht ein Süd- bis Südsüdwestenwind.
Anzahl der Tauben
14673 Jährige nehmen dieses Jahr teil an Limoges, was eine Steigerung um 462 Tauben gegenüber dem Vorjahr ist.
ENTENTE BELGE | |||||
LIMOGES -JAARSE-J.1 AN -16-07-11 | |||||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
BEERSEL | 80 | 80 | |||
BEGIJNENDIJK | 56 | 56 | |||
GOOIK | 266 | 266 | |||
HERENT | 204 | 204 | |||
KAP O/D BOS | 23 | 23 | |||
TESTELT | 116 | 116 | |||
TIENEN | 278 | 278 | |||
0 | 1023 | 0 | 1023 | ||
Brabant Wallon | |||||
CHASTRE | 31 | 31 | |||
NIVELLES | 164 | 164 | |||
RAMILIES | 147 | 147 | |||
WAVRE | 47 | 47 | |||
0 | 389 | 0 | 389 | ||
Antwerpen | |||||
BEERSE | 82 | 82 | |||
BEVEL | 193 | 193 | |||
HEIST OP DEN BERG | 75 | 75 | |||
HERENTALS | 104 | 104 | |||
HOUTVENNE | 244 | 244 | |||
MECHELEN | 84 | 84 | |||
MOL | 300 | 300 | |||
OUD-TURNHOUT | 70 | 70 | |||
RETIE | 141 | 141 | |||
SINT-ANTONIUS | 254 | 254 | |||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 303 | 303 | |||
STABROEK | 132 | 132 | |||
WIJNEGEM | 107 | 107 | |||
0 | 2089 | 0 | 2089 | ||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
West-Vlaanderen | |||||
AVELGEM | 132 | 132 | |||
GISTEL | 453 | 453 | |||
KORTRIJK | 213 | 213 | |||
MEULEBEKE | 249 | 249 | |||
REKKEM | 693 | 693 | |||
ROESELARE | 427 | 427 | |||
STEENBRUGGE | 520 | 520 | |||
VLAMERTINGE | 736 | 736 | |||
WAREGEM | 397 | 397 | |||
ZARREN | 215 | 215 | |||
0 | 4035 | 0 | 4035 | ||
Oost-Vlaanderen | |||||
AALST | 297 | 297 | |||
DENDERMONDE | 243 | 243 | |||
EEKLO | 783 | 783 | |||
GENT | 355 | 355 | |||
LOKEREN | 271 | 271 | |||
MOERBEKE | 462 | 462 | |||
NINOVE | 259 | 259 | |||
RONSE | 234 | 234 | |||
SINT-GILLIS-WAAS | 252 | 252 | |||
ZOTTEGEM | 592 | 592 | |||
0 | 3748 | 0 | 3748 | ||
Limburg | |||||
LOMMEL | 73 | 73 | |||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 294 | 294 | |||
SINT-TRUIDEN | 105 | 105 | |||
TONGEREN | 144 | 144 | |||
ZONHOVEN | 227 | 227 | |||
0 | 843 | 0 | 843 | ||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Hainaut | |||||
ATH | 77 | 77 | |||
ESTINNES-AU-VAL | 190 | 190 | |||
FROIDCHAPELLE | 75 | 75 | |||
GIVRY | 124 | 124 | |||
LESSINES | 345 | 345 | |||
LEUZE-EN-HAINAUT | 193 | 193 | |||
MARBAIX-LA-TOUR | 42 | 42 | |||
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES | 112 | 112 | |||
PONT-A-CELLES | 112 | 112 | |||
SOIGNIES | 99 | 99 | |||
THULIN | 70 | 70 | |||
TOURNAI | 297 | 297 | |||
0 | 1736 | 0 | 1736 | ||
Namur | |||||
FALISOLLE | 81 | 81 | |||
COUVIN | 58 | 58 | |||
DINANT | 7 | 7 | |||
FORVILLE | 18 | 18 | |||
GOCHENEE-HASTIERE | 73 | 73 | |||
0 | 237 | 0 | 237 | ||
Liege | |||||
HERVE | 221 | 221 | |||
LIEGE | 57 | 57 | |||
MOMALLE | 22 | 22 | |||
VISE | 45 | 45 | |||
WELKENRAEDT | 50 | 50 | |||
0 | 395 | 0 | 395 | ||
Luxembourg | |||||
ARLON | 36 | 36 | |||
LIBRAMONT | 44 | 44 | |||
VIRTON | 0 | 98 | 0 | 98 | |
178 | 178 | ||||
TOTAL | 0 | 14673 | 0 | 14673 | |
IN 2010 14211 | |||||
IN 2009 16893 |
Algemene info