Offizielles Nationalergebnis und offizielle zonale Ergebnisse online
Klicken Sie hier für die Resultate.
Nationalsieger: Henry Leon (Nandrin, BE)
Henry Leon gewin dieses Jahr den Flug ab Souillac. Seine Siegertaube flog mit durchschnittlich 1334,76 Meterminuten
Die Taube B09-1023853, gewan eher in 2011 allerdings 17° Nat Cahors 8.105 Tauben!
Vorläufige Ergebnisse National
Klicken Sie hier für die Ergebnisse
Auflass um 7.40 Uhr
Wetter beim Auflass: heiter, windstill, sehr gute Sicht
Wetterkarten für morgen
Wetter für morgen:im Zentrum und Norden Frankreichs, Aufheiterungen und Westwind
Für Belgien: stark bewölkt und Regnerisch
Auf morgen verschoben
Der Flug wird auf morgen verschoben
Wetterkarten
Wetter für morgen: Schauern im Zentrum und Nord Frankreichs, Nordwestwind öder Westwind
Anzahl der Tauben
Dieses Jahr nehmen 5.659 Tauben an Souillac teil, was ein Rückgang mit 1.386 Tauben gegenüber dem Vorjahr ist.
ENTENTE BELGE | |||||
SOUILLAC-23-07-2011 | |||||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Vlaams Brabant | |||||
GOOIK | 109 | 109 | |||
BEGIJNENDIJK | 18 | 18 | |||
HERENT | 121 | 121 | |||
KAP O/D BOS | 46 | 46 | |||
TESTELT | 61 | 61 | |||
TIENEN | 155 | 155 | |||
510 | 0 | 0 | 510 | ||
Brabant Wallon | |||||
CHASTRE | 26 | 26 | |||
NIVELLES | 56 | 56 | |||
RAMILIES | 99 | 99 | |||
WAVRE | 32 | 32 | |||
213 | 0 | 0 | 213 | ||
Antwerpen | |||||
BEERSE | 29 | 29 | |||
BEVEL | 61 | 61 | |||
HERENTALS | 32 | 32 | |||
HOUTVENNE | 84 | 84 | |||
MECHELEN | 18 | 18 | |||
MOL | 50 | 50 | |||
OUD-TURNHOUT | 51 | 51 | |||
RETIE | 41 | 41 | |||
SINT-ANTONIUS | 52 | 52 | |||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 120 | 120 | |||
STABROEK | 33 | 33 | |||
WIJNEGEM | 57 | 57 | |||
628 | 0 | 0 | 628 | ||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
West-Vlaanderen | |||||
AVELGEM | 65 | 65 | |||
GISTEL | 152 | 152 | |||
KORTRIJK | 81 | 81 | |||
MEULEBEKE | 115 | 115 | |||
REKKEM | 244 | 244 | |||
ROESELARE | 135 | 135 | |||
STEENBRUGGE | 144 | 144 | |||
VLAMERTINGE | 245 | 245 | |||
WAREGEM | 120 | 120 | |||
ZARREN | 188 | 188 | |||
1489 | 0 | 0 | 1489 | ||
Oost-Vlaanderen | |||||
AALST | 113 | 113 | |||
DENDERMONDE | 66 | 66 | |||
EEKLO | 316 | 316 | |||
GENT | 89 | 89 | |||
LOKEREN | 134 | 134 | |||
MOERBEKE | 238 | 238 | |||
NINOVE | 66 | 66 | |||
RONSE | 82 | 82 | |||
SINT-GILLIS-WAAS | 89 | 89 | |||
ZOTTEGEM | 160 | 160 | |||
1353 | 0 | 0 | 1353 | ||
Limburg | |||||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 120 | 120 | |||
SINT TRUIDEN | 125 | 125 | |||
TONGEREN | 105 | 105 | |||
ZONHOVEN | 75 | 75 | |||
425 | 0 | 0 | 425 | ||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Hainaut | |||||
ATH | 29 | 29 | |||
ESTINNES-AU-VAL | 90 | 90 | |||
FROIDCHAPELLE | 15 | 15 | |||
GIVRY | 43 | 43 | |||
LESSINES | 167 | 167 | |||
LEUZE-EN-HAINAUT | 78 | 78 | |||
MARBAIX LA TOUR | 37 | 37 | |||
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES | 18 | 18 | |||
PONT-A-CELLES | 51 | 51 | |||
SOIGNIES | 25 | 25 | |||
THULIN | 69 | 69 | |||
TOURNAI | 149 | 149 | |||
771 | 0 | 0 | 771 | ||
Namur | |||||
FALISOLLE | 46 | 46 | |||
COUVIN | 46 | 46 | |||
DINANT | 8 | 8 | |||
GOCHENEE-HASTIERE | 31 | 31 | |||
131 | 0 | 0 | 131 | ||
Liege | |||||
HERVE | 87 | 87 | |||
LIEGE | 52 | 52 | |||
139 | 0 | 0 | 139 | ||
TOTAL | 5659 | ||||
IN 2009 | 7597 | ||||
IN 2010 | 7045 |
Algemene info