Offizielles Nationalergebnis online (22/07/2011)
Klicke hier für die ersten Tauben.
Nationalsieger: Leekens-Hermans (As)
Leekens-Hermans aus As gewinnen Brive 2011. Ihre Taube Willy flog mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 1344,32 Meterminuten.
Klicke hier für die Pedigree.
Dirk Leekens met de nationale winnaar 'Willy'
Auflass um 7:20 Uhr
Wetter beim Auflass: heiter, gute Sicht, windstill
Wetterkarten
Wetter für morgen: bewölkt mit Schauern im Zentrum und Nord(west)en Frankreichs, Südwestwind ab dem Zentrum Frankreichs
Anzahl der Tauben
Dieses Jahr nehmen 10082 Tauben an Brive teil, was ein kleiner Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist.
ENTENTE BELGE | |||||
BRIVE -09-07-2011 | |||||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Vlaams Brabant | |||||
BEERSEL | 35 | 35 | |||
BEGIJNENDIJK | 35 | 35 | |||
GOOIK | 128 | 128 | |||
HERENT | 196 | 196 | |||
KAP,O/D BOS | 76 | 76 | |||
TESTELT | 74 | 74 | |||
TIENEN | 266 | 266 | |||
810 | 0 | 0 | 810 | ||
Brabant Wallon | |||||
CHASTRE | 36 | 36 | |||
NIVELLES | 97 | 97 | |||
RAMILIES | 178 | 178 | |||
WAVRE | 47 | 47 | |||
358 | 0 | 0 | 358 | ||
Antwerpen | |||||
BEERSE | 33 | 33 | |||
BEVEL | 57 | 57 | |||
HERENTALS | 32 | 32 | |||
HEIST OP DEN BERG | 32 | 32 | |||
HOUTVENNE | 113 | 113 | |||
MECHELEN | 50 | 50 | |||
MOL | 84 | 84 | |||
OUD-TURNHOUT | 49 | 49 | |||
RETIE | 41 | 41 | |||
SINT-ANTONIUS | 65 | 65 | |||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 150 | 150 | |||
STABROEK | 70 | 70 | |||
WIJNEGEM | 55 | 55 | |||
831 | 0 | 0 | 831 | ||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
West-Vlaanderen | |||||
AVELGEM | 153 | 153 | |||
GISTEL | 351 | 351 | |||
KORTRIJK | 179 | 179 | |||
MEULEBEKE | 218 | 218 | |||
REKKEM | 483 | 483 | |||
ROESELARE | 288 | 288 | |||
STEENBRUGGE | 302 | 302 | |||
VLAMERTINGE | 525 | 525 | |||
WAREGEM | 233 | 233 | |||
ZARREN | 190 | 190 | |||
2922 | 0 | 0 | 2922 | ||
Oost-Vlaanderen | |||||
AALST | 214 | 214 | |||
DENDERMONDE | 123 | 123 | |||
EEKLO | 491 | 491 | |||
GENT | 197 | 197 | |||
LOKEREN | 230 | 230 | |||
MOERBEKE | 428 | 428 | |||
NINOVE | 130 | 130 | |||
RONSE | 161 | 161 | |||
SINT-GILLIS-WAAS | 111 | 111 | |||
ZOTTEGEM | 402 | 402 | |||
2487 | 0 | 0 | 2487 | ||
Limburg | |||||
JESSEREN | 48 | 48 | |||
LANAKEN | 87 | 87 | |||
LOMMEL | 78 | 78 | |||
MAASEIK | 26 | 26 | |||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 128 | 128 | |||
TONGEREN | 105 | 105 | |||
SINT -TRUIDEN | 75 | 75 | |||
ZONHOVEN | 51 | 51 | |||
598 | 0 | 0 | 598 | ||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Hainaut | |||||
ATH | 72 | 72 | |||
ESTINNES-AU-VAL | 173 | 173 | |||
FROIDCHAPELLE | 93 | 93 | |||
GIVRY | 79 | 79 | |||
LESSINES | 190 | 190 | |||
LEUZE-EN-HAINAUT | 120 | 120 | |||
MARBAIX | 57 | 57 | |||
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES | 59 | 59 | |||
PONT-A-CELLES | 92 | 92 | |||
SOIGNIES | 66 | 66 | |||
THULIN | 112 | 112 | |||
TOURNAI | 200 | 200 | |||
1313 | 0 | 0 | 1313 | ||
Namur | |||||
FALISOLLE | 74 | 74 | |||
COUVIN | 85 | 85 | |||
DINANT | 26 | 26 | |||
FORVILLE | 82 | 82 | |||
GOCHENEE-HASTIERE | 25 | 25 | |||
292 | 0 | 0 | 292 | ||
Liege | |||||
HERVE | 119 | 119 | |||
AWIRS | 42 | 42 | |||
FEXHE-L/H CLOCHER | 34 | 34 | |||
JUPILLE | 22 | 22 | |||
LIEGE | 55 | 55 | |||
LONCIN | 10 | 10 | |||
MOMALLE | 76 | 76 | |||
VISE | 27 | 27 | |||
WELKENRAEDT | 38 | 38 | |||
423 | 0 | 0 | 423 | ||
Luxembourg | |||||
ARLON | 19 | 19 | |||
LIBRAMONT | 24 | 24 | |||
SALM LE CHÂTEAU | 5 | 5 | |||
48 | 48 | ||||
TOTAL : | 10082 | 0 | 0 | 10082 | |
EN - IN 2009 | 11869 | ||||
EN - IN 2010 | 10448 |
Algemene info