Offizieles Nationalergebnis online
Klicken Sie hier für das Ergebnis.
Nationalsieger: De Ceuninck-Vanhoucke (Nieuwpoort) - Update neue Bilder
De Ceuninck-Vanhoucke aus dem westflämischen Nieuwpoort gewinnen mit Mister All Round Montauban 2011 gegen 9091 Tauben. Die Taube gewann vor drei Wochen schon den 207. Konkurs Limoges gegen 19323 Tauben.
Foto van Mister All Round, 1e nationaal Montauban 2011
Auflass um 6:45 Uhr
Die Tauben wurden bei heiterem, windstillem Wetter mit einer sehr guten Sicht aufgelassen.
Wetterkarten
Wetter für morgen: sonnig, heiß und Ost- bis Südostwind
Auf morgen verschoben
Die EB - BV hat sich dafür entschieden, den Flug trotz guten Wetterverhältnissen in Montauban auf morgen zu verschieben.
Wetterkarten
Sehr sonnig und im Norden Frankreichs bewölkt und West- bis Südwestwind.
Anzahl der Tauben
Ab Montauban fliegen dieses Jahr 9091 Tauben, 2663 mehr als voriges Jahr!
ENTENTE BELGE | |||||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Vlaams Brabant | |||||
BEERSEL | 126 | 126 | |||
HERENT | 245 | 245 | |||
KAPELLEN O/D BOS | 39 | 39 | |||
TESTELT | 110 | 110 | |||
TIENEN | 222 | 222 | |||
742 | 0 | 0 | 742 | ||
Brabant Wallon | |||||
CHASTRE | 12 | 12 | |||
NIVELLES | 83 | 83 | |||
RAMILIES | 146 | 146 | |||
WAVRE | 23 | 23 | |||
264 | 0 | 0 | 264 | ||
Antwerpen | |||||
BEERSE | 23 | 23 | |||
BEVEL | 53 | 53 | |||
HERENTALS | 41 | 41 | |||
HOUTVENNE | 96 | 96 | |||
MECHELEN | 42 | 42 | |||
MOL | 99 | 99 | |||
OUD-TURNHOUT | 50 | 50 | |||
RETIE | 79 | 79 | |||
SINT-ANTONIUS | 51 | 51 | |||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 157 | 157 | |||
STABROEK | 63 | 63 | |||
WIJNEGEM | 42 | 42 | |||
796 | 0 | 0 | 796 | ||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
West-Vlaanderen | |||||
AVELGEM | 34 | 34 | |||
GISTEL | 247 | 247 | |||
KORTRIJK | 80 | 80 | |||
MEULEBEKE | 110 | 110 | |||
REKKEM | 266 | 266 | |||
ROESELARE | 179 | 179 | |||
STEENBRUGGE | 248 | 248 | |||
VLAMERTINGE | 440 | 440 | |||
WAREGEM | 161 | 161 | |||
ZARREN | 135 | 135 | |||
1900 | 0 | 0 | 1900 | ||
Oost-Vlaanderen | |||||
AALST | 148 | 148 | |||
DENDERMONDE | 148 | 148 | |||
EEKLO | 291 | 291 | |||
GENT | 205 | 205 | |||
LOKEREN | 140 | 140 | |||
NINOVE | 119 | 119 | |||
MOERBEKE | 287 | 287 | |||
RONSE | 141 | 141 | |||
SINT-GILLIS-WAAS | 102 | 102 | |||
ZOTTEGEM | 297 | 297 | |||
1878 | 0 | 0 | 1878 | ||
Limburg | |||||
MAASEIK | 147 | 147 | |||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 297 | 297 | |||
SINT-TRUIDEN | 129 | 129 | |||
TONGEREN | 259 | 259 | |||
ZONHOVEN | 200 | 200 | |||
1032 | 0 | 0 | 1032 | ||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Hainaut | |||||
ATH | 83 | 83 | |||
ESTINNES-AU-VAL | 162 | 162 | |||
FROIDCHAPPELLE | 70 | 70 | |||
GIVRY | 71 | 71 | |||
LESSINES | 292 | 292 | |||
LEUZE-EN-HAINAUT | 124 | 124 | |||
MARBAIX | 57 | 57 | |||
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES | 72 | 72 | |||
PONT-A-CELLES | 78 | 78 | |||
SOIGNIES | 100 | 100 | |||
THULIN | 75 | 75 | |||
TOURNAI | 300 | 300 | |||
1484 | 0 | 0 | 1484 | ||
Namur | |||||
COUVIN | 134 | 134 | |||
DINANT | 25 | 25 | |||
FALISOLLE | 118 | 118 | |||
FORVILLE | 64 | 64 | |||
GOCHENEE-HASTIERE | 87 | 87 | |||
428 | 0 | 0 | 428 | ||
Liege | |||||
HERVE | 202 | 202 | |||
JUPILLE | 26 | 26 | |||
LIEGE | 103 | 103 | |||
MOMALLE | 88 | 88 | |||
VISE | 34 | 34 | |||
453 | 0 | 0 | 453 | ||
Luxembourg | |||||
ARLON | 20 | 20 | |||
LIBRAMONT | 30 | 30 | |||
MARCHE-EN-FAMENNE | 42 | 42 | |||
VIELSAM | 9 | 9 | |||
VIRTON | 13 | 13 | |||
114 | 0 | 0 | 114 | ||
TOTAL | 9091 | 0 | 0 | 9091 | |
2009 | 7203 | ||||
2010 | 6428 | ||||
2011 | 9091 |
Algemene info