Nationalergebnis online
Klicken Sie hier um zu sehen, wer zur Top 100 gehört.
Nationalsieger bei den Jährigen: van Oeckel Jan
Der Nationalsieger Bourges bei den Jährigen ist van Oeckel Jan. Seine Taube ist auch die schnellste Taube des Fluges.
van Oeckel Jan mit seiner erfolgreichen Taube
Nationalsieger bei den alten Tauben: Hermans Rik
Auflass um 7:45 Uhr
Die 45.056 Tauben sind bei sehr schönem Wetter aufgelassen worden.
Anzahl der Tauben
Anzahl der Tauben: alte Tauben 24.417, Jährige 20.637, insgesamt 45.056. 5.000 Tauben mehr als voriges Jahr!
BOURGES 28-05-2011 | Alte | Jährige | Insgesamt |
Aalst | 423 | 395 | 818 |
Ath | 240 | 141 | 381 |
Avelgem | 125 | 152 | 277 |
Beersel | 223 | 290 | 513 |
Beerse | 142 | 188 | 330 |
Beerst | 240 | 162 | 402 |
Begijnendijk | 70 | 111 | 181 |
Bevel | 266 | 387 | 653 |
Bree | 171 | 84 | 255 |
Chastre | 82 | 59 | 141 |
Couvin | 245 | 164 | 409 |
Dendermonde | 383 | 303 | 686 |
Diest | 160 | 137 | 297 |
Dinant | 9 | 6 | 15 |
Eeklo | 748 | 416 | 1164 |
Estinnes-Au-Val | 451 | 342 | 793 |
Falisolle | 171 | 60 | 231 |
Fleurus | 58 | 21 | 79 |
Forville | 116 | 62 | 178 |
Froidchapelle | 132 | 66 | 198 |
Genk | 198 | 127 | 325 |
Gent | 534 | 402 | 936 |
Gistel | 264 | 171 | 435 |
Givry | 239 | 223 | 462 |
Gochenée | 57 | 17 | 74 |
Gooik | 450 | 399 | 849 |
Halen | 232 | 272 | 504 |
Heist-Goor | 137 | 139 | 276 |
Herent | 464 | 303 | 767 |
Herentals | 212 | 226 | 438 |
Herve | 124 | 111 | 235 |
Heverlee | 121 | 131 | 252 |
Houtvenne | 427 | 546 | 973 |
Jesseren | 199 | 83 | 282 |
Kapelle/Bos | 225 | 195 | 420 |
Kortrijk | 177 | 187 | 364 |
Lanaken | 408 | 267 | 675 |
Lessines | 702 | 411 | 1113 |
Leuze | 394 | 318 | 712 |
Lokeren | 429 | 492 | 921 |
Lommel | 204 | 207 | 411 |
Maaseik | 428 | 254 | 682 |
Marbaix-La-Tour | 258 | 208 | 466 |
Marche-Lez-Ecaussinnes | 194 | 207 | 401 |
Mechelen | 225 | 217 | 442 |
Meulebeke | 340 | 272 | 612 |
Moerbeke | 655 | 505 | 1160 |
Mol | 583 | 591 | 1174 |
Ninove | 415 | 465 | 880 |
Nivelles | 332 | 301 | 633 |
Nossegem | 158 | 165 | 323 |
Opwijk | 125 | 114 | 239 |
Pont-A-Celles | 365 | 213 | 578 |
Ramillies | 434 | 212 | 646 |
Rekkem | 412 | 315 | 727 |
Retie | 286 | 216 | 502 |
Roeselare | 276 | 213 | 489 |
Ronse | 237 | 98 | 335 |
Rummen | 261 | 239 | 500 |
Schoonderbuken | 172 | 293 | 465 |
Soignies | 248 | 189 | 437 |
St.Antonius | 291 | 291 | 582 |
St.Gillis-Waas | 406 | 441 | 847 |
St.Job In 't Goor | 558 | 736 | 1294 |
St.Lambrechts-Herk | 522 | 436 | 958 |
St.Truiden | 489 | 337 | 826 |
Stabroek | 235 | 295 | 530 |
Steenbrugge | 400 | 407 | 807 |
Testelt | 249 | 259 | 508 |
Thulin | 367 | 196 | 563 |
Tielt-Winge | 35 | 53 | 88 |
Tienen | 561 | 553 | 1114 |
Tongeren | 386 | 156 | 542 |
Tournai | 417 | 217 | 634 |
Turnhout | 297 | 315 | 612 |
Virton | 99 | 67 | 166 |
Vlamertinge | 142 | 281 | 423 |
Waregem | 233 | 273 | 506 |
Wavre | 72 | 137 | 209 |
Wellen | 194 | 83 | 277 |
Wijnegem | 226 | 208 | 434 |
Zarren | 161 | 124 | 285 |
Zonhoven | 468 | 264 | 732 |
Zottegem | 555 | 448 | 1003 |
24419 | 20637 | 45056 | |
Alte | Jährige | Insgesamt |
Anzahl Tauben Bourges I
Jahr | Anzahl |
1991 | 23446 |
1992 | 26881 |
1993 | 28482 |
1994 | 30060 |
1995 | 29757 |
1996 | 28706 |
1997 | 32968 |
1998 | 36053 |
1999 | 44784 |
2000 | 40869 |
2001 | 37712 |
2002 | 40902 |
2003 | keinen Flug |
2004 | 43300 |
2005 | 48136 |
2006 | 30313 |
2007 | 20954 |
2008 | 32438 |
2009 | 50005 |
2010 | 39614 |
2011 | 45056 |
Weerkaarten
Weersverwachting voor morgen: zonnig met westen- tot zuidenwestenwind
Algemene info