Internationaler Wettflug ab Marseille
Auflass am 20. Juli 2009 um 06:30 Uhr
Teilnehmer (national) : 279 Züchter 2091 Tauben
NATIONAL
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Brockamp P.+H.P Boppard 802.999 20.07 16:35 1327.271
2. Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 20.07 15:24 1274.946
3. Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 20.07 15:24 1274.946
4. Kleinhenz Torsten Flörsheim 793.003 20.07 17:10 1239.067
5. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 15:39 1236.962
6. Ihrig SG Rüsselsheim 5 787.469 20.07 17:14 1222.778
7. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 15:46 1221.388
8. Jacobi Werner Damm 872.915 20.07 18:35 1204.021
9. Schröder + Sohn Aachen 853.698 20.07 18:24 1195.655
10. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 20.07 16:10 1177.333
11. Bugert Rainer Viernheim 743.936 20.07 17:02 1177.114
12. Rieck Gisela Wachtberg 842.336 20.07 18:27 1174.806
13. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 915.621 20.07 19:37 1163.432
14. Reuter - Groß S.G. Igel 735.983 20.07 17:06 1157.206
15. Maginot+Andreas Eppenbrunn 680.695 20.07 16:23 1147.884
16. Riechel Manfred Weimar/Lahn 1 878.022 20.07 19:17 1144.748
17. Fett Manfred Amönau 893.121 20.07 19:31 1143.561
18. Schäffer Marianne Oberhausen 935.653 20.07 20:10 1141.040
19. Bauhaus - Devers Wesel 1 956.012 20.07 20:28 1140.826
20. Maginot+Andreas Eppenbrunn 680.695 20.07 16:27 1140.193
21. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 870.261 20.07 19:14 1139.085
22. Lauer + Söhne Althornbach 687.826 20.07 16:35 1136.902
23. Emser Wolfgang Homburg-Saar 702.572 20.07 16:49 1135.011
24. Schröder + Sohn Aachen 853.698 20.07 19:09 1124.767
25. Neurath Joachim Erkelenz 889.629 20.07 19:42 1123.269
26. Nitsch Peter Boppard 802.773 20.07 18:27 1119.628
27. Opladen SG Alsdorf 862.524 20.07 19:23 1115.814
28. Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 20.07 16:57 1114.400
29. Martin Hans-Albert Voelklingen 683.614 20.07 16:44 1113.378
30. Schaub A+G. SG Stadtallendorf 892.058 20.07 19:56 1106.772
31. Paulus Adam Erkelenz 884.500 20.07 19:50 1105.625
32. Ihrig SG Rüsselsheim 5 787.469 20.07 18:25 1101.355
33. Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 961.158 20.07 21:03 1100.983
34. Paulus Adam Erkelenz 884.500 20.07 19:55 1098.758
35. Terporten SG Brüggen Bracht 910.555 20.07 20:19 1098.378
36. Opladen SG Alsdorf 862.524 20.07 19:37 1095.964
37. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 17:31 1095.359
38. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 17:31 1095.359
39. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 895.766 20.07 20:09 1093.731
40. Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 20.07 17:09 1093.473
41. Opladen SG Alsdorf 862.524 20.07 19:39 1093.186
42. Paulus Adam Erkelenz 884.500 20.07 20:01 1090.629
43. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 870.261 20.07 19:50 1087.826
44. Paulus Klaus Immerath 884.374 20.07 20:03 1087.791
45. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 17:36 1087.135
46. Zimmermann Jürgen Bornheim 858.451 20.07 19:40 1086.647
47. Wenker Thomas Reken 974.452 20.07 21:27 1086.346
48. Neurath Joachim Erkelenz 889.629 20.07 20:09 1086.238
49. Plum Karl-Josef Übach-Palenberg 871.743 20.07 19:53 1085.608
50. Opladen SG Alsdorf 862.524 20.07 19:46 1083.573
51. Lauer + Söhne Althornbach 687.826 20.07 17:05 1083.191
52. Speen Herbert Erkelenz 884.720 20.07 20:08 1081.565
53. Paulus Klaus Immerath 884.374 20.07 20:08 1081.142
54. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 713.180 20.07 17:31 1078.941
55. Terporten SG Brüggen Bracht 910.555 20.07 20:34 1078.857
56. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 17:00 1077.924
57. Geis Lutz Lahnstein 812.325 20.07 19:04 1077.354
58. Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 20.07 17:19 1076.624
59. Schubert Klaus Leverkusen 887.754 20.07 20:17 1073.463
60. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 20.07 17:07 1071.983
61. Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 20.07 17:06 1070.473
62. Menne u. Töchter Hamminkeln 959.021 20.07 21:26 1070.336
63. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 688.802 20.07 17:14 1069.568
64. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 684.475 20.07 17:10 1069.492
65. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 915.621 20.07 20:47 1068.403
66. Hermes Heiko Althornbach 687.578 20.07 17:14 1067.668
67. Schröder + Sohn Aachen 853.698 20.07 19:50 1067.122
68. Paulus Adam Erkelenz 884.500 20.07 20:19 1066.948
69. Becker Markus Weiler 756.459 20.07 18:21 1063.937
70. Peters Gisela Moers 930.010 20.07 21:06 1061.655
71. Rieck Gisela Wachtberg 842.336 20.07 19:44 1060.877
72. Menne u. Töchter Hamminkeln 959.021 20.07 21:36 1058.522
73. Wilk Marlies Oberhausen 933.578 20.07 21:12 1058.478
74. Hermes Heiko Althornbach 687.578 20.07 17:21 1056.187
75. Peters Gisela Moers 930.010 20.07 21:11 1055.630
76. Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 20.07 17:32 1055.482
77. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 20.07 17:17 1055.414
78. Klosset E.+L. Enkenbach 726.467 20.07 17:59 1054.379
79. Krönert Wolfgang Kerpen 863.509 20.07 20:10 1053.060
80. Landen - Floren Mönchengladbach 901.314 20.07 20:46 1052.937
81. Becker Markus Weiler 756.459 20.07 18:29 1052.099
82. Kreitmair Horst Rheinbach 840.206 20.07 19:49 1051.572
83. Kipp u. Söhne Althornbach 687.522 20.07 17:24 1051.257
84. Donate Manfred Merzig 706.619 20.07 17:43 1049.954
85. Hermes Heiko Althornbach 687.578 20.07 17:25 1049.737
86. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 20.07 17:21 1048.860
87. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 18:04 1043.274
88. Devers K. u. U. Wesel-Feldmark 955.559 20.07 21:46 1043.187
89. Ludwig H.+Sohn Grosseelheim 886.443 20.07 20:42 1040.426
90. Schmitz B.+R. Heinsberg 882.424 20.07 20:40 1038.146
91. Grün Rudolf Wincheringen 724.058 20.07 18:09 1035.848
92. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 18:09 1035.811
93. Wenker Thomas Reken 974.452 20.07 22:11 1035.549
94. Wilk Marlies Oberhausen 933.578 20.07 21:33 1033.863
95. Devers K. u. U. Wesel-Feldmark 955.559 20.07 21:55 1033.037
96. Mahr - Merx Aachen 854.808 20.07 20:18 1032.377
97. Schröder + Sohn Aachen 853.698 20.07 20:17 1032.283
98. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 17:28 1032.055
99. Thelen Martin Nörvenich 858.503 20.07 20:22 1031.855
100. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 18:12 1031.385
Zone 1 bis 790 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 20.07 15:24 1274.946
2. Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 20.07 15:24 1274.946
3. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 15:39 1236.962
4. Ihrig SG Rüsselsheim 5 787.469 20.07 17:14 1222.778
5. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 15:46 1221.388
6. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 20.07 16:10 1177.333
7. Bugert Rainer Viernheim 743.936 20.07 17:02 1177.114
8. Reuter - Groß S.G. Igel 735.983 20.07 17:06 1157.206
9. Maginot+Andreas Eppenbrunn 680.695 20.07 16:23 1147.884
10. Maginot+Andreas Eppenbrunn 680.695 20.07 16:27 1140.193
11. Lauer + Söhne Althornbach 687.826 20.07 16:35 1136.902
12. Emser Wolfgang Homburg-Saar 702.572 20.07 16:49 1135.011
13. Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 20.07 16:57 1114.400
14. Martin Hans-Albert Voelklingen 683.614 20.07 16:44 1113.378
15. Ihrig SG Rüsselsheim 5 787.469 20.07 18:25 1101.355
16. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 17:31 1095.359
17. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 17:31 1095.359
18. Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 20.07 17:09 1093.473
19. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 17:36 1087.135
20. Lauer + Söhne Althornbach 687.826 20.07 17:05 1083.191
21. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 713.180 20.07 17:31 1078.941
22. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 17:00 1077.924
23. Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 20.07 17:19 1076.624
24. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 20.07 17:07 1071.983
25. Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 20.07 17:06 1070.473
26. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 688.802 20.07 17:14 1069.568
27. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 684.475 20.07 17:10 1069.492
28. Hermes Heiko Althornbach 687.578 20.07 17:14 1067.668
29. Becker Markus Weiler 756.459 20.07 18:21 1063.937
30. Hermes Heiko Althornbach 687.578 20.07 17:21 1056.187
31. Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 20.07 17:32 1055.482
32. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 20.07 17:17 1055.414
33. Klosset E.+L. Enkenbach 726.467 20.07 17:59 1054.379
34. Becker Markus Weiler 756.459 20.07 18:29 1052.099
35. Kipp u. Söhne Althornbach 687.522 20.07 17:24 1051.257
36. Donate Manfred Merzig 706.619 20.07 17:43 1049.954
37. Hermes Heiko Althornbach 687.578 20.07 17:25 1049.737
38. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 20.07 17:21 1048.860
39. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 18:04 1043.274
40. Grün Rudolf Wincheringen 724.058 20.07 18:09 1035.848
41. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 18:09 1035.811
42. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 17:28 1032.055
43. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 18:12 1031.385
44. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 17:29 1030.489
45. Lauer + Söhne Althornbach 687.826 20.07 17:38 1029.680
46. Hermes Heiko Althornbach 687.578 20.07 17:38 1029.308
47. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 18:14 1028.455
48. Skowronek Bernhard Offstein 745.309 20.07 18:35 1028.012
49. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 18:17 1024.091
50. Kipp u. Söhne Althornbach 687.522 20.07 17:47 1015.542
51. Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 20.07 18:00 1012.651
52. Becker Markus Weiler 756.459 20.07 19:01 1007.269
53. Becker Markus Weiler 756.459 20.07 19:01 1007.269
54. Friedrich K.+M. Merzig 707.562 20.07 18:22 993.767
55. Hermes Heiko Althornbach 687.578 20.07 18:05 989.321
56. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 17:59 985.620
57. Noffke Friedrich Rüdesheim 763.839 20.07 19:27 983.062
58. Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 20.07 18:03 982.426
59. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 18:03 979.931
60. Grün Rudolf Wincheringen 724.058 20.07 18:53 974.506
61. Herbots + Heller Zweibrücken 698.729 20.07 18:28 973.160
62. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 20.07 18:12 972.725
63. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 20.07 18:14 969.898
64. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 688.802 20.07 18:22 967.419
65. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 684.475 20.07 18:24 958.648
66. Bens Paul Meddersheim 753.724 20.07 19:37 957.718
67. Donate Manfred Merzig 706.619 20.07 18:48 957.478
68. Maginot+Andreas Eppenbrunn 680.695 20.07 18:21 957.377
69. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 20.07 18:27 952.375
70. Schnepp Erwin Niederwürzbach 687.434 20.07 18:32 952.125
71. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 688.802 20.07 18:34 951.384
72. Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 20.07 18:28 948.219
73. Emser Wolfgang Homburg-Saar 702.572 20.07 18:53 945.588
74. Grün Rudolf Wincheringen 724.058 20.07 19:17 944.013
75. Hermes Heiko Althornbach 687.578 20.07 18:39 943.180
76. Arras Helmut Schannenbach 763.726 20.07 20:04 938.238
77. Martin Hans-Albert Voelklingen 683.614 20.07 18:40 936.458
78. Maginot+Andreas Eppenbrunn 680.695 20.07 18:40 932.459
79. Lauer + Söhne Althornbach 687.826 20.07 18:49 930.752
80. Laufer+Sohn Eulenbis 724.032 20.07 19:32 925.872
81. Thomann +Spitzbarth Walsheim 680.821 20.07 18:47 923.773
82. Lauer + Söhne Althornbach 687.826 20.07 18:58 919.553
83. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 713.180 20.07 19:29 915.507
84. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 20.07 18:56 915.353
85. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 20.07 18:56 915.353
86. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 688.462 20.07 19:04 913.080
87. Donate Manfred Merzig 706.619 20.07 19:26 910.591
88. Baesel Derby F-Volmnster 679.092 20.07 18:56 910.311
89. Reuter - Groß S.G. Igel 735.983 20.07 20:00 908.621
90. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 688.462 20.07 19:08 908.261
91. Donate Manfred Merzig 706.619 20.07 19:29 907.085
92. Klosset E.+L. Enkenbach 726.467 20.07 19:56 901.324
93. Hirschmann Franz-Josef Oestrich-Winkel 783.234 20.07 21:01 899.235
94. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 688.802 20.07 19:21 893.388
95. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 713.180 20.07 19:49 892.591
96. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 684.475 20.07 19:18 891.243
97. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 682.853 20.07 19:18 889.132
98. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 688.802 20.07 19:26 887.631
99. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 682.808 20.07 19:23 883.322
100. Schnepp Erwin Niederwürzbach 687.434 20.07 19:31 880.197
Zone 2 ab 790 km bis 910 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Brockamp P.+H.P Boppard 802.999 20.07 16:35 1327.271
2. Kleinhenz Torsten Flörsheim 793.003 20.07 17:10 1239.067
3. Jacobi Werner Damm 872.915 20.07 18:35 1204.021
4. Schröder + Sohn Aachen 853.698 20.07 18:24 1195.655
5. Rieck Gisela Wachtberg 842.336 20.07 18:27 1174.806
6. Riechel Manfred Weimar/Lahn 1 878.022 20.07 19:17 1144.748
7. Fett Manfred Amönau 893.121 20.07 19:31 1143.561
8. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 870.261 20.07 19:14 1139.085
9. Schröder + Sohn Aachen 853.698 20.07 19:09 1124.767
10. Neurath Joachim Erkelenz 889.629 20.07 19:42 1123.269
11. Nitsch Peter Boppard 802.773 20.07 18:27 1119.628
12. Opladen SG Alsdorf 862.524 20.07 19:23 1115.814
13. Schaub A+G. SG Stadtallendorf 892.058 20.07 19:56 1106.772
14. Paulus Adam Erkelenz 884.500 20.07 19:50 1105.625
15. Paulus Adam Erkelenz 884.500 20.07 19:55 1098.758
16. Opladen SG Alsdorf 862.524 20.07 19:37 1095.964
17. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 895.766 20.07 20:09 1093.731
18. Opladen SG Alsdorf 862.524 20.07 19:39 1093.186
19. Paulus Adam Erkelenz 884.500 20.07 20:01 1090.629
20. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 870.261 20.07 19:50 1087.826
21. Paulus Klaus Immerath 884.374 20.07 20:03 1087.791
22. Zimmermann Jürgen Bornheim 858.451 20.07 19:40 1086.647
23. Neurath Joachim Erkelenz 889.629 20.07 20:09 1086.238
24. Plum Karl-Josef Übach-Palenberg 871.743 20.07 19:53 1085.608
25. Opladen SG Alsdorf 862.524 20.07 19:46 1083.573
26. Speen Herbert Erkelenz 884.720 20.07 20:08 1081.565
27. Paulus Klaus Immerath 884.374 20.07 20:08 1081.142
28. Geis Lutz Lahnstein 812.325 20.07 19:04 1077.354
29. Schubert Klaus Leverkusen 887.754 20.07 20:17 1073.463
30. Schröder + Sohn Aachen 853.698 20.07 19:50 1067.122
31. Paulus Adam Erkelenz 884.500 20.07 20:19 1066.948
32. Rieck Gisela Wachtberg 842.336 20.07 19:44 1060.877
33. Krönert Wolfgang Kerpen 863.509 20.07 20:10 1053.060
34. Landen - Floren Mönchengladbach 901.314 20.07 20:46 1052.937
35. Kreitmair Horst Rheinbach 840.206 20.07 19:49 1051.572
36. Ludwig H.+Sohn Grosseelheim 886.443 20.07 20:42 1040.426
37. Schmitz B.+R. Heinsberg 882.424 20.07 20:40 1038.146
38. Mahr - Merx Aachen 854.808 20.07 20:18 1032.377
39. Schröder + Sohn Aachen 853.698 20.07 20:17 1032.283
40. Thelen Martin Nörvenich 858.503 20.07 20:22 1031.855
41. Wilden - Lutz Aachen 846.231 20.07 20:15 1025.735
42. Schubert Klaus Leverkusen 887.754 20.07 20:57 1023.938
43. Schmitz B.+R. Heinsberg 882.424 20.07 20:55 1020.143
44. Esch Dirk Swisttal-Strassf. 848.032 20.07 20:22 1019.269
45. Christian SG Swisttal 845.202 20.07 20:21 1017.090
46. Stoll Wilhelm Dillenburg-Eibach 870.057 20.07 20:47 1015.236
47. Heuser Günter Kammerforst 829.434 20.07 20:07 1015.219
48. Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 903.224 20.07 21:21 1013.719
49. Hermes Uwe Hamm 862.481 20.07 20:42 1012.302
50. Landen - Floren Mönchengladbach 901.314 20.07 21:22 1010.442
51. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 870.261 20.07 20:59 1001.451
52. Schubert Klaus Leverkusen 887.754 20.07 21:18 999.723
53. Rieck Gisela Wachtberg 842.336 20.07 20:33 999.212
54. Stoll Wilhelm Dillenburg-Eibach 870.057 20.07 21:03 996.629
55. Opladen SG Alsdorf 862.524 20.07 21:00 991.407
56. Dupont Hans Stolberg 852.432 20.07 20:50 991.200
57. Schubert Klaus Leverkusen 887.754 20.07 21:26 990.797
58. Paulus Klaus Immerath 884.374 20.07 21:23 990.340
59. Vodisek - Jugovac Herzogenrath 863.572 20.07 21:05 986.939
60. Hermes Uwe Hamm 862.481 20.07 21:05 985.693
61. Kampmann -Kummer Übach-Palenberg 868.217 20.07 21:13 983.258
62. Neurath Joachim Erkelenz 889.629 20.07 21:37 980.848
63. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 870.261 20.07 21:19 978.921
64. Vodisek - Jugovac Herzogenrath 863.572 20.07 21:19 971.397
65. Kreuer Bernd Bornheim - Hersel 856.868 20.07 21:13 970.405
66. Schröder + Sohn Aachen 853.698 20.07 21:15 964.631
67. Mahr - Merx Aachen 854.808 20.07 21:18 962.622
68. Mahr - Merx Aachen 854.808 20.07 21:18 962.622
69. Ritterbex Hans Gangelt 877.638 20.07 21:43 961.268
70. Paulus Klaus Immerath 884.374 20.07 21:54 957.115
71. Fett Manfred Amönau 893.121 20.07 22:06 954.189
72. Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 884.943 20.07 21:58 953.602
73. Eßer Herm.-Jos.+ Frank Erkelenz 884.943 20.07 22:04 947.476
74. Lanzerath Reinhold Berg 832.538 20.07 21:18 937.543
75. Opladen SG Alsdorf 862.524 20.07 21:52 935.492
76. Winter Josef Froitzheim 847.496 20.07 21:44 927.239
77. Röhrhoff Manfred Rheindahlen 897.477 21.07 05:38 902.894
78. Rieck Gisela Wachtberg 842.336 20.07 22:07 898.971
79. Tetz Dieter Jülich-Welldorf 873.123 21.07 05:17 897.351
80. Palavra Anto Kelsterbach 800.678 20.07 21:23 896.616
81. Schneider Rudi Dillenburg-Eibach 869.424 21.07 05:21 889.892
82. Speen Herbert Erkelenz 884.720 21.07 06:19 854.802
83. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 895.766 21.07 06:39 849.067
84. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 870.261 21.07 06:15 844.094
85. Bischof + Borgmann Waldfeucht 887.711 21.07 06:37 843.030
86. Pistel Josef+Martin Waldfeucht 2 887.831 21.07 06:42 839.160
87. Landen - Floren Mönchengladbach 901.314 21.07 07:02 836.098
88. Gierens Frank Burscheid 893.873 21.07 06:54 835.395
89. Opladen SG Alsdorf 862.524 21.07 06:18 834.162
90. Kleinhenz Torsten Flörsheim 793.003 20.07 22:26 829.501
91. Paulus Adam Erkelenz 884.500 21.07 06:51 828.960
92. Jacobi Werner Damm 872.915 21.07 06:41 825.842
93. Kampmann -Kummer Übach-Palenberg 868.217 21.07 06:36 825.301
94. Speen Herbert Erkelenz 884.720 21.07 07:02 820.705
95. Hermes Uwe Hamm 862.481 21.07 06:37 819.070
96. Jendyk/Wollwert Koeln 878.183 21.07 07:03 813.886
97. Dimke H. Mönchengladbach 898.258 21.07 07:31 811.435
98. Brockamp P.+H.P Boppard 802.999 21.07 05:38 807.846
99. Neurath Joachim Erkelenz 889.629 21.07 07:39 797.874
100. Kreuer Bernd Bornheim - Hersel 856.868 21.07 07:08 790.469
Zone 3 über 910 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 915.621 20.07 19:37 1163.432
2. Schäffer Marianne Oberhausen 935.653 20.07 20:10 1141.040
3. Bauhaus - Devers Wesel 1 956.012 20.07 20:28 1140.826
4. Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 961.158 20.07 21:03 1100.983
5. Terporten SG Brüggen Bracht 910.555 20.07 20:19 1098.378
6. Wenker Thomas Reken 974.452 20.07 21:27 1086.346
7. Terporten SG Brüggen Bracht 910.555 20.07 20:34 1078.857
8. Menne u. Töchter Hamminkeln 959.021 20.07 21:26 1070.336
9. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 915.621 20.07 20:47 1068.403
10. Peters Gisela Moers 930.010 20.07 21:06 1061.655
11. Menne u. Töchter Hamminkeln 959.021 20.07 21:36 1058.522
12. Wilk Marlies Oberhausen 933.578 20.07 21:12 1058.478
13. Peters Gisela Moers 930.010 20.07 21:11 1055.630
14. Devers K. u. U. Wesel-Feldmark 955.559 20.07 21:46 1043.187
15. Wenker Thomas Reken 974.452 20.07 22:11 1035.549
16. Wilk Marlies Oberhausen 933.578 20.07 21:33 1033.863
17. Devers K. u. U. Wesel-Feldmark 955.559 20.07 21:55 1033.037
18. Bauer Josef Wesel 950.088 20.07 22:08 1012.887
19. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 915.621 20.07 21:58 986.661
20. Haveresch Berh. Stadtlohn 990.200 21.07 05:52 982.341
21. Wenker Thomas Reken 974.452 21.07 05:43 975.427
22. Menne u. Töchter Hamminkeln 959.021 21.07 06:03 941.139
23. Brinkman Stefan Bocholt 973.028 21.07 06:30 930.237
24. Goch Angelika Dinslaken 944.403 21.07 06:13 917.787
25. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 961.143 21.07 06:34 915.374
26. Pumpe Georg Hamminkeln 961.143 21.07 06:40 910.173
27. Schäffer Marianne Oberhausen 935.653 21.07 06:18 904.887
28. Schneider Oswald Nottuln 983.950 21.07 07:21 896.946
29. Elsweyer Heinz Borken 979.892 21.07 07:24 890.811
30. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 915.621 21.07 06:21 882.952
31. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 915.621 21.07 06:25 879.559
32. Terporten SG Brüggen Bracht 910.555 21.07 06:20 878.914
33. Pumpe Georg Hamminkeln 961.143 21.07 07:24 873.766
34. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 961.143 21.07 07:25 872.973
35. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 961.143 21.07 07:30 869.026
36. Wenker Thomas Reken 974.452 21.07 07:55 861.584
37. Hellenkamp Walter Reken 976.205 21.07 08:02 857.825
38. Bauhaus - Devers Wesel 1 956.012 21.07 07:41 855.875
39. Kühntopp Klaus Essen 933.666 21.07 07:17 854.223
40. Voß Eugen Weeze 948.064 21.07 07:34 854.112
41. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 932.999 21.07 07:27 845.874
42. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 915.621 21.07 07:07 845.449
43. Fingerhut Heiner Berndorf 940.406 21.07 07:46 838.152
44. Devers K. u. U. Wesel-Feldmark 955.559 21.07 08:05 837.475
45. Terporten SG Brüggen Bracht 910.555 21.07 07:23 828.530
46. Wenker Thomas Reken 974.452 21.07 08:50 821.629
47. Groodt, de Hartmut Dinslaken 942.917 21.07 08:14 819.928
48. Schneider Oswald Nottuln 983.950 21.07 09:16 811.840
49. Devers K. u. U. Wesel-Feldmark 955.559 21.07 08:42 811.171
50. Wensing W. Oer-Erkenschwick 975.120 21.07 09:10 808.557
51. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 961.143 21.07 08:58 804.977
52. Glarmin Heribert Haltern 963.913 21.07 09:14 796.622
53. Glarmin Heribert Haltern 963.913 21.07 09:22 791.390
54. Terporten SG Brüggen Bracht 910.555 21.07 08:18 789.042
55. Elsweyer Heinz Borken 979.892 21.07 09:46 788.963
56. Terporten SG Brüggen Bracht 910.555 21.07 08:19 788.359
57. Elsweyer Heinz Borken 979.892 21.07 09:49 787.062
58. Voß Eugen Weeze 948.064 21.07 09:12 784.821
59. Goch Angelika Dinslaken 944.403 21.07 09:18 777.927
60. Dickmann Hanne Duisburg 939.934 21.07 09:15 776.164
61. Mahnke Dirk Geseke 970.711 21.07 09:57 774.709
62. Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 961.158 21.07 09:52 770.159
63. Bauhaus - Devers Wesel 1 956.012 21.07 09:51 766.650
64. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 961.143 21.07 09:59 765.851
65. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 915.621 21.07 09:24 750.509
66. Iking -Volmer SG Vreden 996.212 21.07 11:18 746.786
67. Trautmann - Barsan Wuppertal 916.271 21.07 09:38 742.521
68. Trautmann - Barsan Wuppertal 916.271 21.07 09:38 742.521
69. Brinkman Stefan Bocholt 973.028 21.07 10:58 740.508
70. Brinkman Stefan Bocholt 973.028 21.07 11:01 738.822
71. Wenker Thomas Reken 974.452 21.07 11:09 735.435
72. Menne u. Töchter Hamminkeln 959.021 21.07 10:49 734.882
73. Kowalski Horst Duisburg 940.510 21.07 10:27 733.055
74. Fingerhut Heiner Berndorf 940.406 21.07 10:33 729.562
75. Evertz Fritz Bocholt 972.787 21.07 11:19 728.679
76. Groodt, de Hartmut Dinslaken 942.917 21.07 10:40 727.559
77. Schneider Oswald Nottuln 983.950 21.07 11:48 721.371
78. Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 961.158 21.07 11:30 714.085
79. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 961.143 21.07 11:30 714.074
80. Peters Gisela Moers 930.010 21.07 10:50 712.106
81. Terporten SG Brüggen Bracht 910.555 21.07 10:25 710.816
82. Wensing W. Oer-Erkenschwick 975.120 21.07 11:58 709.694
83. Brinkman Stefan Bocholt 973.028 21.07 12:05 704.582
84. Bauhaus - Devers Wesel 1 956.012 21.07 11:54 697.819
85. Pumpe Georg Hamminkeln 961.143 21.07 12:06 695.473
86. Mohr Lothar Duisburg 930.553 21.07 11:28 692.376
87. Heimbucher M Kerken 925.753 21.07 11:37 684.222
88. Fingerhut Heiner Berndorf 940.406 21.07 12:08 679.484
89. Trautmann - Barsan Wuppertal 916.271 21.07 11:48 671.753
90. Schumann Walter Willingen 935.961 21.07 12:18 671.421
91. Trautmann - Barsan Wuppertal 916.271 21.07 11:59 666.379
Zone 4 über 1000 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
