Meldingen: A01-ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: AGEN-ZLU-JARIGEN, gelost: 27-06-14 06:45 uur
No NPO-lidnr Naam Plaats Afstand ruwe-tijd M/min
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 26040182 HENK CURVERS LKENBURG A/D GEUL 838648 17:04:45 1353,20
2 25049141 BECKERS-WILLEMS SITTARD 854094 17:17:53 1349,53
3 24089084 COMB DE BRESSER BERG EN TERBLIJT 837129 17:09:42 1340,05
4 24449023 SMEETS & ZN. BANHOLT 830469 17:06:30 1336,23
5 25220290 J. DAENEN MAASTRICHT 831488 17:09:52 1330,66
6 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 17:19:20 1326,48
7 24040587 B. ROUMANS ELSLOO 845134 17:23:07 1324,42
8 25229116 COMB MEIJER MAASTRICHT 831325 17:12:47 1324,22
9 18421336 MARTIN DE POORTER SLUIS 817466 17:03:08 1322,47
10 26090261 J. SCHOENMAEKERS UBACHSBERG 841951 17:24:06 1317,40
11 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 17:16:22 1316,72
12 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 17:24:20 1316,10
13 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 849706 17:30:54 1315,54
14 25630512 GEERT SCHMITZ SIMPELVELD 841820 17:27:33 1310,12
15 25570039 J. STEVENS SCHINVELD 853820 17:37:25 1308,70
16 18229058 GEBR V BEVEREN&KIDS NIEUW-NAMEN 832953 17:23:02 1305,50
17 25800101 J. MARTENS STEIN 846473 17:33:29 1305,31
18 25020081 J. GEURTS KLIMMEN 844914 17:32:38 1304,62
19 24040587 B. ROUMANS ELSLOO 845134 17:33:01 1304,19
20 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 17:30:15 1304,03
21 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 17:30:35 1303,36
22 25630512 GEERT SCHMITZ SIMPELVELD 841820 17:32:38 1299,84
23 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 17:24:57 1299,06
24 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 17:34:24 1295,70
25 25520073 J.G. VLIEGEN HULSBERG 842137 17:37:04 1291,49
26 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 17:29:20 1290,22
27 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 17:29:27 1289,98
28 25020081 J. GEURTS KLIMMEN 844914 17:41:26 1287,13
29 25220567 N. HAESEN MAASTRICHT 830371 17:30:30 1286,40
30 25809134 SMEETS & PENRIS URMOND 848879 17:44:56 1286,31
31 19039346 G. & G. DAMEN DORST 881467 18:10:25 1286,03
32 24149169 COMB NIX BOCHOLTZ 841110 17:39:29 1285,15
33 25630512 GEERT SCHMITZ SIMPELVELD 841820 17:40:17 1284,67
34 23120912 RUUD BEUNEN OHE EN LAAK 862837 17:57:03 1283,89
35 18500978 H. LINDENBERG YERSEKE 852065 17:48:50 1283,55
36 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 849706 17:49:09 1279,39
37 24041035 W. LEMMENS BEEK 844724 17:45:53 1278,17
38 23370593 WIL BOONEN BUGGENUM 879535 18:13:34 1277,34
39 25630512 GEERT SCHMITZ SIMPELVELD 841820 17:45:11 1275,13
40 15549236 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 911107 18:40:01 1274,25
41 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 847837 17:51:13 1272,61
42 24440881 L. VAN BOGAERT MAASTRICHT 833669 17:40:53 1271,06
43 25220290 J. DAENEN MAASTRICHT 831488 17:39:25 1270,58
44 24440679 P. BOVENS MAASTRICHT 832917 17:40:35 1270,50
45 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 17:40:05 1269,05
46 25770205 P. DRIESSEN ELSLOO 844964 17:51:00 1268,71
47 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 17:43:24 1262,65
48 23030179 P. PANSTERS BEESEL 885080 18:26:10 1262,30
49 25440277 L.M.M. SEVRIENS OBBICHT 853079 18:02:02 1260,03
50 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 17:52:49 1259,97
51 17519019 GEBR. KOOL ERKERK A/D IJSSEL 913296 18:50:17 1259,23
52 22010662 J.TH.M. MEULENDIJKS BAKEL 897811 18:38:02 1259,14
53 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 17:53:35 1258,52
54 24449023 SMEETS & ZN. BANHOLT 830469 17:45:00 1258,29
55 25220621 M.N.J. HAESEN MAASTRICHT 830083 17:45:08 1257,45
56 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 834338 17:48:49 1256,88
57 18160756 C.J. V.D. SWALUW KORTGENE 853099 18:04:08 1256,16
58 24370728 ROY ABELS MUNSTERGELEEN 849890 18:01:55 1255,53
59 18500978 H. LINDENBERG YERSEKE 852065 18:04:52 1253,28
60 26179096 GEBR VLUGGEN GULPEN 836432 17:53:10 1251,83
61 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 847837 18:02:41 1251,08
62 18160478 S. DE VOS 'S-HEERENHOEK 840970 17:58:16 1249,09
63 23329098 COMB THEEUWEN & JACO WANSSUM 912306 18:56:28 1247,23
64 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 18:00:16 1246,07
65 18500935 A.C. VAN DE LINDE RILLAND 846529 18:05:32 1243,92
66 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 17:54:01 1242,62
67 24149169 COMB NIX BOCHOLTZ 841110 18:03:03 1240,48
68 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 17:55:51 1239,22
69 18500935 A.C. VAN DE LINDE RILLAND 846529 18:08:43 1238,13
70 20021411 JACK VAN DELFT DONGEN 886999 18:41:24 1238,13
71 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 17:57:31 1236,15
72 25810210 L. MARTENS ELSLOO 845498 18:10:28 1233,46
73 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 849706 18:14:30 1232,35
74 25810333 T. DAALMANS ELSLOO 844555 18:10:36 1231,85
75 24440881 L. VAN BOGAERT MAASTRICHT 833669 18:02:03 1231,33
76 25630512 GEERT SCHMITZ SIMPELVELD 841820 18:09:10 1230,43
77 24041035 W. LEMMENS BEEK 844724 18:11:47 1229,97
78 24040595 M.J. ROUMANS BEEK 844618 18:11:47 1229,82
79 23049201 HEESAKKERS & HOUWERS REUVER 887791 18:47:12 1229,29
80 25170273 B. WINKENS - BURKARD ITTEREN 837461 18:07:09 1227,68
81 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 18:03:31 1225,22
82 25220290 J. DAENEN MAASTRICHT 831488 18:03:48 1224,94
83 25810333 T. DAALMANS ELSLOO 844555 18:14:46 1224,41
84 23450196 J. THIELENS ROERMOND 875997 18:41:00 1223,46
85 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 834338 18:07:07 1223,16
86 19770141 F.L.A. SLIEDREGT LANGEWEG 882246 18:46:46 1222,34
87 24281087 P. SCHURGERS HEER 832919 18:06:45 1221,74
88 24820160 P. ROUSCHEN KERKRADE 849075 18:20:00 1221,69
89 21050279 W. VERSTRAATEN BOEKEL 906213 19:07:13 1220,96
90 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 18:07:25 1218,22
91 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 834338 18:10:13 1217,63
92 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 847837 18:21:19 1217,60
93 18630829 ALAIN PAASEN SINT MAARTENSDIJK 857963 18:30:11 1216,65
94 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. GRONSVELD 830410 18:08:04 1215,71
95 24490642 J. QUADEN LANDGRAAF 852281 18:26:40 1214,65
96 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 834338 18:13:09 1212,44
97 22010662 J.TH.M. MEULENDIJKS BAKEL 897811 19:06:29 1210,83
98 10009196 TEAM VAN GINKEL VEENENDAAL 943423 19:44:52 1209,72
99 19770141 F.L.A. SLIEDREGT LANGEWEG 882246 18:54:22 1209,60
100 25809134 SMEETS & PENRIS URMOND 848879 18:26:55 1209,37
101 21371128 J. VAN HEUMEN OSS 918668 19:25:23 1208,16
102 26179096 GEBR VLUGGEN GULPEN 836432 18:18:06 1206,80
103 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 18:14:56 1204,94
104 23370593 WIL BOONEN BUGGENUM 879535 18:55:06 1204,68
105 26090261 J. SCHOENMAEKERS UBACHSBERG 841951 18:24:00 1204,51
106 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 18:15:16 1204,36
107 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 866955 18:46:09 1202,18
108 25810333 T. DAALMANS ELSLOO 844555 18:27:39 1201,96
109 18049318 GEBR DINGEMANSE ARNEMUIDEN 844498 18:27:58 1201,33
110 24509160 COMB HABETS-LOCHTMAN HEERLEN 848738 18:31:30 1201,33
111 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 18:25:36 1201,01
112 22041201 FR. VAN WEL BAKEL 897561 19:12:28 1200,80
113 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 18:26:45 1199,04
114 16220500 J.C. POLDER MIDDELHARNIS 881766 19:01:06 1197,89
115 17530661 B.J.M. VAN KEMPEN TER AAR 939041 19:49:30 1196,99
116 23030306 J. PANSTERS SWALMEN 882515 19:03:57 1194,28
117 14161167 C.K. NIESTEN UITGEEST 973856 20:20:35 1194,06
118 19240703 M.J. HOOGENDAM FIJNAART 876624 19:00:42 1191,55
119 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 834338 18:25:24 1191,23
120 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 18:31:36 1190,81
121 23120912 RUUD BEUNEN OHE EN LAAK 862837 18:50:25 1189,44
122 19480275 B. DE BAAT PUTTE 845936 18:36:52 1188,34
123 18530707 H. VAN SCHILT AXEL 826014 18:20:11 1188,20
124 24490847 J. HEUTS HEERLEN 847764 18:39:11 1187,04
125 18050916 JAC VAN DE BOSCH HENGSTDIJK 834338 18:28:36 1185,81
126 16379423 GEBR VOETS ROTTERDAM 907870 19:30:45 1185,60
127 19602281 BONGERS/BELLETER NISPEN 858665 18:49:24 1185,35
128 25950271 MARIO OFFERMANN AACHEN 835867 18:30:10 1185,35
129 19750643 H. DE JONG NIEUW - VOSSEMEER 865483 18:55:49 1184,27
130 23329098 COMB THEEUWEN & JACO WANSSUM 912306 19:36:05 1183,15
131 23370496 J. THEELEN BUGGENUM 879552 19:10:00 1180,61
132 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 18:29:42 1179,69
133 18229058 GEBR V BEVEREN&KIDS NIEUW-NAMEN 832953 18:31:26 1179,10
134 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 847837 18:44:15 1178,78
135 18160888 CARLO DOMINICUS GOES 849224 18:51:08 1169,52
136 18421336 MARTIN DE POORTER SLUIS 817466 18:25:24 1167,14
137 21371128 J. VAN HEUMEN OSS 918668 19:53:00 1165,82
138 25630512 GEERT SCHMITZ SIMPELVELD 841820 18:47:38 1164,93
139 23129130 H. VAN WEGBERG EN ZN ECHT 863146 19:07:18 1162,80
140 17520757 D. VAN DAM ZEGVELD 934996 20:09:07 1162,76
141 23370810 J. NIJSSEN HAELEN 879551 19:23:23 1159,77
142 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN GMOND AAN DE HOEF 983505 20:53:04 1159,70
143 15400510 D.W. DEN ENGELSMAN MAASSLUIS 901140 19:43:14 1157,93
144 18421336 MARTIN DE POORTER SLUIS 817466 18:31:05 1157,75
145 13209097 COMB BERK-ZOMERDIJK DE RIJP 981763 20:53:04 1157,65
146 18160329 JOS VAN BELZEN COLIJNSPLAAT 858250 19:06:54 1156,83
147 18160888 CARLO DOMINICUS GOES 849224 18:59:08 1156,77
148 18050637 F.J VAN GEEL AXEL 824961 18:38:19 1156,51
149 21432356 TJEU DE BEKKER T. MICHIELSGESTEL 899997 19:43:52 1155,52
150 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 18:45:08 1154,41
151 18421336 MARTIN DE POORTER SLUIS 817466 18:33:34 1153,69
152 24440253 GEORGE VAESSEN GRONSVELD 829893 18:45:02 1152,58
153 17070606 J. VAN KLINK OUDE WETERING 940612 20:21:46 1151,63
154 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 18:49:19 1147,74
155 18320898 A.J. MALJAARS ZOUTELANDE 840586 18:59:24 1144,59
156 19480275 B. DE BAAT PUTTE 845936 19:04:24 1144,09
157 18160329 JOS VAN BELZEN COLIJNSPLAAT 858250 19:16:30 1142,05
158 16220500 J.C. POLDER MIDDELHARNIS 881766 19:37:17 1141,76
159 16220500 J.C. POLDER MIDDELHARNIS 881766 19:37:19 1141,72
160 24089084 COMB DE BRESSER BERG EN TERBLIJT 837129 18:59:07 1140,32
161 13330186 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 979385 21:04:15 1139,81
162 16269082 GEBR. HAGENS ACHTHUIZEN 877779 19:35:17 1139,55
163 24509160 COMB HABETS-LOCHTMAN HEERLEN 848738 19:10:25 1138,61
164 16220500 J.C. POLDER MIDDELHARNIS 881766 19:39:29 1138,52
165 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 905708 20:00:56 1137,92
166 24281087 P. SCHURGERS HEER 832919 18:57:08 1137,66
167 25220290 J. DAENEN MAASTRICHT 831488 18:56:42 1136,38
168 13001526 N.C. VOLKENS BERGEN 989253 21:15:32 1136,38
169 10471212 A.J. VAN AMERONGEN BUNNIK 938920 20:32:11 1135,08
170 18720092 P. WAGEMAKER ST. PHILIPSLAND 867316 19:29:55 1133,87
171 12540898 H. KOOPMAN ALMERE STAD 971645 21:02:01 1133,75
172 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 905708 20:04:11 1133,29
173 18501051 FL. STEKETEE YERSEKE 851730 19:16:36 1133,22
174 17660270 JAN & FRANK HAGE WOERDEN 933038 20:29:03 1132,26
175 18599228 COMBINATIE PIETERS PHILIPPINE 822821 18:52:00 1131,80
176 18320570 L.J. HENGST AAGTEKERKE 844705 19:11:37 1131,38
177 24041035 W. LEMMENS BEEK 844724 19:12:02 1130,77
178 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 927720 20:25:31 1130,65
179 24449082 GEBR. SAYA MAASTRICHT 832188 19:01:34 1129,82
180 21359124 GEBR. BOERBOOM OSS 918699 20:18:09 1129,80
181 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 847837 19:16:07 1128,77
182 19471218 L. ROKS STANDDAARBUITEN 874664 19:40:15 1128,23
183 16269082 GEBR. HAGENS ACHTHUIZEN 877779 19:43:09 1128,03
184 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 19:11:47 1126,74
185 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 19:11:57 1126,49
186 18500846 E. DEK KRUININGEN 846195 19:16:47 1125,58
187 18160888 CARLO DOMINICUS GOES 849224 19:19:40 1125,30
188 15369326 BOS-VEENMAN MAASDIJK 904215 20:08:33 1125,28
189 25220567 N. HAESEN MAASTRICHT 830371 19:05:08 1121,92
190 18421336 MARTIN DE POORTER SLUIS 817466 18:53:45 1121,74
191 16171271 GERRIT KEESMAAT RIMPEN A/D IJSSEL 909117 20:15:47 1121,28
192 08760385 ANTOP ZEVENAAR 951131 20:54:52 1119,15
193 18320898 A.J. MALJAARS ZOUTELANDE 840586 19:17:33 1116,98
194 18320570 L.J. HENGST AAGTEKERKE 844705 19:21:17 1116,92
195 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 19:18:23 1116,87
196 24049110 KLINKERS M. & ZN BEEK 845019 19:21:37 1116,84
197 16140185 A.P. OVERWATER STRIJEN 888768 20:01:01 1116,52
198 18501051 FL. STEKETEE YERSEKE 851730 19:28:19 1115,83
199 17181751 GER DE WIT DORDRECHT 897674 20:09:38 1115,63
200 18160756 C.J. V.D. SWALUW KORTGENE 853099 19:30:11 1114,90
201 18320065 H. CORRE DOMBURG 847549 19:25:28 1114,51
202 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 905708 20:17:49 1114,28
203 17070509 R.A.M. DE JONG ROELOFARENDSVEEN 938027 20:46:57 1114,11
204 24250561 H. CORVERS MEERSSEN 837919 19:17:27 1113,59
205 24490715 J.M.H. BIJSMANS KERKRADE WEST 845239 19:25:01 1112,13
206 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. GRONSVELD 830410 19:11:46 1112,01
207 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 849706 19:30:31 1109,98
208 25220567 N. HAESEN MAASTRICHT 830371 19:14:03 1108,57
209 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 19:15:40 1107,46
210 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA MAASDIJK 903795 20:22:20 1105,79
211 18729113 COMB. BOLIJN ANNA JACOBAPOLDER 868620 19:50:44 1105,49
212 21350397 A. VAN DE AKKER OSS 915798 20:33:37 1105,21
213 23329098 COMB THEEUWEN & JACO WANSSUM 912306 20:30:37 1105,00
214 17380965 WALTER VERHEIJ NDRIK IDO AMBACHT 902325 20:21:42 1104,84
215 25640290 H. BOUMANS VOERENDAAL 843390 19:28:23 1104,80
216 24041035 W. LEMMENS BEEK 844724 19:29:52 1104,41
217 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 847837 19:33:02 1103,91
218 12649127 GEBR. BRUGEMANN ASSENDELFT 971837 21:25:37 1103,59
219 18501051 FL. STEKETEE YERSEKE 851730 19:36:51 1103,49
220 17660903 TIM HAGE WOERDEN 933599 20:51:08 1103,37
221 26040182 HENK CURVERS LKENBURG A/D GEUL 838648 19:25:09 1103,27
222 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 905708 20:26:08 1103,00
223 17640078 FLIP HOOGERVORST TER AAR 939656 20:57:39 1102,04
224 16269040 JAN EN TWAN NOBELS ACHTHUIZEN 877125 20:00:56 1102,01
225 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 847837 19:34:54 1101,23
226 17660903 TIM HAGE WOERDEN 933599 20:52:47 1101,22
227 16240108 J.D. MELAARD D A/H HARINGVLIET 881448 20:05:39 1100,92
228 18720092 P. WAGEMAKER ST. PHILIPSLAND 867316 19:53:04 1100,56
229 17171332 P.A. DE BRUYN DORDRECHT 898749 20:21:42 1100,46
230 23120912 RUUD BEUNEN OHE EN LAAK 862837 19:49:31 1099,83
231 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 849706 19:37:50 1099,47
232 15360435 P. OVERKLEEFT 'S-GRAVENZANDE 906901 20:30:02 1099,23
233 18130801 J L DE BRUINE NIEUWERKERK 866539 19:53:20 1099,20
234 25229167 COMB H. WIJNANDS EN MAASTRICHT 831331 19:21:26 1099,01
235 18100493 R. V.D. KLOOSTER NIEUWDORP 842673 19:32:06 1098,52
236 18501051 FL. STEKETEE YERSEKE 851730 19:40:47 1097,90
237 18500129 J.S. DE KOEYER YERSEKE 850253 19:39:45 1097,45
238 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA MAASDIJK 903795 20:30:03 1095,44
239 24089084 COMB DE BRESSER BERG EN TERBLIJT 837129 19:29:35 1094,88
240 25220290 J. DAENEN MAASTRICHT 831488 19:24:42 1094,50
241 24259080 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 841428 19:33:56 1094,28
242 18049318 GEBR DINGEMANSE ARNEMUIDEN 844498 19:36:52 1094,10
243 25220621 M.N.J. HAESEN MAASTRICHT 830083 19:24:00 1093,65
244 24080131 WIL PIETERS MAASTRICHT 830993 19:24:52 1093,60
245 19770141 F.L.A. SLIEDREGT LANGEWEG 882246 20:11:48 1093,51
246 19509010 GEBR V/D KIEBOOM RAAMSDONKSVEER 892870 20:21:56 1092,95
247 18320570 L.J. HENGST AAGTEKERKE 844705 19:38:10 1092,53
248 25770230 JAN DRIESSEN STEIN 846171 19:40:00 1091,83
249 16140185 A.P. OVERWATER STRIJEN 888768 20:20:49 1089,42