Direkt zum Inhalt

Agen (int.) 2014

  • Organisator: Bordeaux Télévie
  • Kategorien: Alte, Jährige
  • Einsatztag: 23/06/2014
  • Auflasstag: 27/06/2014

Agen 27-06-14

DE VLIEGERSCLUB           KORTEMARK                 DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
AGEN                 27-06-14 162 OUDE          LOS TE-LACHES A : 06.45     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SARRAZIN KAREL        BIKSCHOT  4  3  768532 307043412 164005.0 1291,47 
  2 POLLIN MARC           SNELLEGE  6  2  798581 305023311 171443.0 1268,16 
  3 BRUNEEL JOHN          MERKEM    4  2  770462 307028612 170859.0 1234,75 
  4 DENOO FRANS           ZEDELGEM 10  8  794893 308403312 173446.0 1223,35 
  5 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN    4  1  778561 301475910 172903.0 1208,85 
  6 CALLEBERT IVAN        ZARREN    3  1  779625 316216311 173012.0 1208,35 
  7 POLLIN MARC           SNELLEGE  6  3       2 305003911 174741.0 1205,07 
  8 BAERT-SIMOENS         TORHOUT   3  2  786434 301403612 175114.0 1180,42 
  9 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN    4  2       2 3066425 9 175029.0 1169,92 
 10 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 14 12  784478 315028012 175630.9 1168,22 
 11 DEBOU DIETER          ICHTEGEM  3  3  787830 301825812 180402.0 1160,22 
 12 BRUNEEL JOHN          MERKEM    4  4       2 3078109 8 174940.0 1159,17 
 13 VERDUYN ANDRE         KOEKELAR  3  1  789214 320046012 180602.0 1158,85 
 14 POLLIN MARC           SNELLEGE  6  5       3 305016711 181553.0 1155,88 
 15 SAMYN JOHAN&NANCY     RUMBEKE   2  1  769419 306974412 175240.2 1152,39 
 16 DESOT GILBERT         MOORSLED  3  3  767400 3165893 9 175514.9 1144,95 
 17 SCHREEL DIETER        GITS      5  1  780553 301742312 180700.0 1144,51 
 18 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE  4  1  763117 305726710 175351.0 1140,94 
 19 DESOT GILBERT         MOORSLED  3  2       2 3189552 8 180145.9 1133,92 
 20 SAMYN ERWIN           ICHTEGEM  3  1  788496 301147610 182337.0 1128,65 
 21 BRUNEEL JOHN          MERKEM    4  3       3 309300912 180806.0 1127,89 
 22 MASSCHELEIN WINNY     STADEN    6  3  773627 310408412 181100.0 1127,74 
 23 HONRAET ERIK          HOOGLEDE  3  3  777531 314380112 181430.0 1127,67 
 24 VANHEE JOHAN          EERNEGEM  4  2  791388 315609412 182833.0 1124,85 
 25 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE   7  5  773404 301137011 181304.0 1124,02 
 26 POLLIN MARC           SNELLEGE  6  4       4 316417110 183818.0 1119,56 
 27 VERMANDER ERIC        OEKENE    2  1  771533 305413312 181432.9 1118,90 
 28 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUID  2  1  779129 303210112 182157.1 1117,91 
 29 DENOO FRANS           ZEDELGEM 10  3       2 308402812 183801.0 1114,83 
 30 DEWEERDT MEV E +ZN    KORTEMAR 31  7  782157 315446012 182654.0 1114,34 
 31 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 14 14       2 315021612 183055.9 1111,27 
 32 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 14  1       3 315043712 183058.9 1111,19 
 33 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 14  8       4 315021312 183129.9 1110,37 
 34 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE   7  4       2 301122411 182323.0 1107,42 
 35 VERDUYN ANDRE         KOEKELAR  3  2       2 313580611 183755.0 1107,02 
 36 POLLIN MARC           SNELLEGE  6  1       5 305016811 184627.0 1106,91 
 37 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE   7  2       3 301148911 182414.0 1106,07 
 38 HAELEWIJN E & G       KORTEMAR  3  2  781473 414659910 183527.0 1099,97 
 39 DEWEERDT MEV E +ZN    KORTEMAR 31  3       2 301256411 184210.0 1090,62 
 40 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN    4  3       3 303396212 183953.0 1089,07 
 41 DEPUYDT RUDY          ZARREN    6  1  777660 306291812 184459.0 1080,11 
 42 HONRAET ERIK          HOOGLEDE  3  1       2 311672210 184518.0 1079,45 
 43 SARRAZIN KAREL        BIKSCHOT  4  4       2 3021844 9 183750.0 1078,14 
 44 DEVRIENDT JOZEF       AARTRIJK  4  4  792882 308138012 190921.0 1065,20 
 45 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 14  6       5 315008212 190816.0 1055,45 
 46 DENOO FRANS           ZEDELGEM 10  6       3 309451111 192027.0 1052,21 
 47 PAUWELS LUCIEN        LOPPEM    2  1  797765 302685711 192354.0 1051,21 
 48 BAERT-SIMOENS         TORHOUT   3  3       2 301401212 191825.0 1043,82 
 49 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 14  7       6 315039512 191814.0 1041,48 
 50 DEKEYZER FRANS & TONY EERNEGEM  4  3  792996 305346311 193120.9 1034,77 
 51 VERMANDER ERIC        OEKENE    2  2       2 305418712 192432.9 1015,78 
 52 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE  4  3       2 3155196 9 192036.0 1009,95 
 53 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR 14 10       7 315929911 194151.0 1009,82 
 54 SARRAZIN KAREL        BIKSCHOT  4  1       3 307050912 192629.0 1009,26 
----------------------------------------------------------------------------
DE VLIEGERSCLUB           KORTEMARK                 DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
AGEN                 27-06-14 80 JAARLINGEN    LOS TE-LACHES A : 06.45      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 POLLIN MARC           SNELLEGE 12  3  798581 315273813 172002.0 1257,54 
  2 BAERT-SIMOENS         TORHOUT   8  3  786434 303684413 174830.0 1185,28 
  3 BRUNEEL JOHN          MERKEM    4  2  770462 304704613 174046.0 1174,90 
  4 BRUNEEL JOHN          MERKEM    4  4       2 304753413 174143.0 1173,20 
  5 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUID  3  1  779129 303500313 175412.1 1164,27 
  6 POLLIN MARC           SNELLEGE 12  8       2 301622513 181443.0 1157,84 
  7 SARRAZIN KAREL        BIKSCHOT  4  4  768532 304543013 175722.0 1143,03 
  8 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE   5  5  773404 311303113 181005.0 1128,92 
  9 FAMILIE SCHREEL       ZEDELGEM  3  1  796622 301659413 183657.0 1118,93 
 10 DEVRIENDT JOZEF       AARTRIJK  4  2  792882 304034713 183621.0 1114,62 
 11 KERKHOVE WIM          TORHOUT  11  7  786736 301339213 183143.0 1113,23 
 12 BAERT-SIMOENS         TORHOUT   8  5       2 314811213 183648.0 1104,85 
 13 BRUNEEL JOHN          MERKEM    4  1       3 304708813 182348.0 1102,55 
 14 KERKHOVE WIM          TORHOUT  11  2       2 301565813 183909.0 1101,64 
 15 POLLIN MARC           SNELLEGE 12  2       3 301615813 185521.0 1093,42 
 16 SCHREEL DIETER        GITS      3  2  780553 301688113 184014.0 1091,33 
 17 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE  2  1  763117 302642813 183740.0 1070,79 
 18 KERKHOVE WIM          TORHOUT  11  8       3 301564213 190659.0 1060,31 
 19 POLLIN MARC           SNELLEGE 12 12       4 301621513 192148.0 1055,21 
 20 KERKHOVE WIM          TORHOUT  11  4       4 301569413 191702.0 1046,15 
 21 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUID  3  3       2 303501413 192208.1 1029,05 
 22 SARRAZIN KAREL        BIKSCHOT  4  2       2 304541013 191328.0 1026,81 
 23 KERKHOVE WIM          TORHOUT  11 11       5 301564313 193826.0 1017,20 
 24 KERKHOVE WIM          TORHOUT  11  1       6 301566513 194448.0 1008,89 
 25 KERKHOVE WIM          TORHOUT  11  9       7 301569213 194710.0 1005,84 
 26 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUID  3  2       3 303503113 194858.0  993,83 
 27 KERKHOVE WIM          TORHOUT  11  5       8 301362913 202315.0  961,49 
----------------------------------------------------------------------------