UNION WALLONNE RAMILLIES Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 343 VIEUX LOSTIJD/LACHER : 08.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 1 440596 150775211 14.00109 1223.26
2 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 4 2 150778511 14.00179 1222.86
3 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 19 458480 218628711 14.16170 1218.44
4 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 2 3 150013512 14.02009 1217.07
5 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 11 2 217712712 14.18040 1212.70
6 MOTTON FREDERIK TIENEN 3 3 452859 206114811 14.14151 1210.04
7 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 27 3 203012512 14.20270 1205.10
8 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 1 453820 216515211 14.16360 1205.05
9 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 9 4 218624611 14.22330 1198.48
10 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 2 5 218613611 14.22400 1198.12
11 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 1 6 219289710 14.23080 1196.66
12 MASSART VICTOR LINTER 4 2 458072 206309011 14.23011 1195.95
13 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 4 7 217705812 14.23230 1195.88
14 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 4 429193 800697612 13.58559 1195.75
15 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 2 2 216516111 14.20050 1194.00
16 JONCKERS J & Y LINTER 12 6 459617 203015212 14.25110 1193.24
17 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 23 8 217711412 14.26060 1187.46
18 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 28 9 217723312 14.26120 1187.16
19 JONCKERS J & Y LINTER 12 2 2 206070911 14.27440 1185.39
20 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 16 10 217712512 14.27590 1181.70
21 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 6 2 801643812 14.03319 1180.62
22 JONCKERS J & Y LINTER 12 8 3 206078711 14.29350 1179.77
23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 26 11 203013612 14.29200 1177.60
24 MOTTON FREDERIK TIENEN 3 2 2 208671912 14.25201 1175.23
25 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 10 4 150007312 14.15139 1174.20
26 COLLIN JOS WILLEBR 7 2 450689 217387012 14.24000 1173.67
27 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 13 3 800672612 14.06209 1171.54
28 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 7 5 150015612 14.16139 1171.08
29 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 5 3 211362112 14.28130 1168.99
30 MASSART VICTOR LINTER 4 4 2 218351612 14.31521 1168.94
31 COLLIN JOS WILLEBR 7 7 2 217386912 14.25410 1168.55
32 ROCH ROBERT GREZ DO 12 1 439347 150808412 14.16440 1166.20
33 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 22 4 100664211 14.08339 1164.50
34 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 37 12 220437111 14.33560 1163.85
35 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 30 13 218624111 14.34040 1163.46
36 JONCKERS J & Y LINTER 12 12 4 206077811 14.35040 1163.39
37 ROCH ROBERT GREZ DO 12 3 2 150388911 14.17420 1163.22
38 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 42 14 218620911 14.35530 1158.12
39 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 24 5 801646712 14.10389 1157.95
40 MOTTON FREDERIK TIENEN 3 1 3 208670812 14.31101 1157.71
41 CADET LETELLIER CHAUMON 3 1 433338 150312609 14.14263 1157.30
42 CADET LETELLIER CHAUMON 3 3 2 150310909 14.14293 1157.15
43 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 21 15 218609711 14.36140 1157.10
44 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 3 6 801645512 14.11059 1156.55
45 COLLIN JOS WILLEBR 7 4 3 217381512 14.29480 1156.21
46 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 5 6 150014312 14.21119 1155.82
47 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 40 16 218623811 14.36570 1155.01
48 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 9 4 216516811 14.33070 1154.42
49 THIJS JOHAN LANDEN 2 1 451047 211394512 14.30442 1154.35
50 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 6 7 150764509 14.21419 1154.30
51 BUELENS & ZOON TIENEN 4 1 451638 204342311 14.31251 1153.85
52 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 33 17 218627011 14.37470 1152.59
53 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 8 18 203011412 14.37500 1152.44
54 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 5 19 203012712 14.38100 1151.48
55 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 1 421681 801827911 14.06130 1151.45
56 THIJS JOHAN LANDEN 2 2 2 216665711 14.31512 1151.06
57 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 5 2 903527411 14.06220 1150.98
58 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 3 5 216518311 14.34240 1150.66
59 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 11 8 151817910 14.23439 1148.19
60 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 8 3 801313612 14.07210 1147.90
61 DECAMPS FABIEN OPHEYLI 5 1 446274 152080911 14.29171 1146.39
62 BENAETS ODILE GOETSEN 23 12 450883 219059112 14.33260 1146.02
63 CADET LETELLIER CHAUMON 3 2 3 150313609 14.18393 1144.41
64 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 41 20 218629711 14.40380 1144.39
65 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 34 21 218626311 14.40400 1144.29
66 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 11 7 800672512 14.15209 1143.45
67 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 7 6 211361712 14.36540 1143.41
68 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 6 22 218627311 14.41120 1142.77
69 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 22 23 203012212 14.41120 1142.77
70 BENAETS ODILE GOETSEN 23 15 2 217368912 14.34420 1142.34
71 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 18 8 800697412 14.16019 1141.37
72 ROCH ROBERT GREZ DO 12 12 3 150807212 14.24580 1141.26
73 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 18 24 203010912 14.41510 1140.92
74 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 36 25 220437611 14.42270 1139.22
75 BENAETS ODILE GOETSEN 23 9 3 217365812 14.35470 1139.22
76 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 32 26 218615011 14.42300 1139.08
77 BENAETS ODILE GOETSEN 23 23 4 211443612 14.35500 1139.07
78 JONCKERS J & Y LINTER 12 7 5 206079211 14.44110 1137.15
79 REYNAERTS JOSEF ATTENHO 4 3 453047 216530211 14.38410 1136.36
80 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 43 27 203010512 14.44030 1134.71
81 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 13 9 212254411 14.28489 1133.18
82 ROCH ROBERT GREZ DO 12 7 4 150385211 14.27550 1132.58
83 JONCKERS J & Y LINTER 12 1 6 206078311 14.45550 1132.29
84 JONCKERS J & Y LINTER 12 5 7 201307010 14.45550 1132.29
85 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 10 9 629010911 14.19279 1131.05
86 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 3 10 150776811 14.29489 1130.27
87 HERMOYE MICHEL INCOURT 18 5 437080 150394010 14.26560 1129.60
88 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 20 10 801643512 14.20059 1129.16
89 BENAETS ODILE GOETSEN 23 2 5 217364912 14.39270 1128.76
90 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 39 28 219206010 14.46520 1126.86
91 REYNAERTS JOSEF ATTENHO 4 1 2 201417909 14.42160 1126.24
92 CRETEN LAMBERT ATTENHO 12 10 7 211361412 14.44010 1123.27
93 BENAETS ODILE GOETSEN 23 1 6 217366012 14.41310 1122.95
94 BENAETS ODILE GOETSEN 23 13 7 218206012 14.41310 1122.95
95 BENAETS ODILE GOETSEN 23 10 8 217361212 14.41360 1122.72
96 BENAETS ODILE GOETSEN 23 4 9 217363112 14.41370 1122.67
97 MALCORPS PAUL LANDEN 5 5 450991 211477112 14.42191 1120.98
98 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 45 14 29 203010612 14.49120 1120.43
99 HERMOYE MICHEL INCOURT 18 2 2 150435511 14.30530 1118.19
100 HANSON POL THOREMB 8 1 430892 150534310 14.26151 1115.57
101 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 19 4 801315912 14.18010 1115.51
102 MASSART VICTOR LINTER 4 3 3 201430610 14.50491 1115.02
103 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 9 11 801494610 14.24599 1114.79
104 FAGOT W.-R. & V. NETHEN 1 1 442657 408881312 14.37109 1114.50
105 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 15 12 629013411 14.25349 1113.11
106 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 2 5 801825811 14.18530 1112.96
107 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 14 8 11 151787212 14.35549 1112.86
108 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 2 13 801645212 14.25489 1112.43
109 Vve BERGER RENE WAVRE 10 9 435195 150817111 14.31581 1110.28
110 GILLES BERTRAND WARET C 5 1 424413 802073011 14.22190 1110.11
111 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 23 12 6 903528411 14.20270 1108.37
112 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 25 16 14 602508109 14.27319 1107.50
113 SIMONS YVES OVERWIN 2 2 451343 203169712 14.47521 1106.59
114 JONCKERS J & Y LINTER 12 4 8 201308010 14.55250 1106.40
115 ROCH ROBERT GREZ DO 12 6 5 150387011 14.37250 1105.51
-----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 31-05-14 240 YEARLING LOSTIJD/LACHER : 08.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 3 440596 151062313 13.54459 1241.94
2 JONCKERS J & Y LINTER 11 4 459617 217976313 14.19350 1210.85
3 JONCKERS J & Y LINTER 11 5 2 207042313 14.22130 1202.50
4 JONCKERS J & Y LINTER 11 6 3 207048113 14.22320 1201.51
5 JONCKERS J & Y LINTER 11 11 4 207042213 14.22480 1200.67
6 JONCKERS J & Y LINTER 11 1 5 207032113 14.23520 1197.34
7 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 18 2 151062413 14.10359 1188.88
8 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 7 3 152085813 14.11349 1185.73
9 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 10 458480 217230113 14.26470 1185.37
10 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 1 453314 125401113 14.23486 1181.09
11 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 2 429193 802077613 14.04269 1177.65
12 MOTTON FREDERIK TIENEN 5 5 452859 216351613 14.24471 1176.91
13 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 6 2 217206113 14.30010 1175.54
14 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 5 4 151064113 14.15369 1173.00
15 JORIS LOUIS WILLEBR 3 1 450201 217183713 14.24072 1172.03
16 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 21 2 802070713 14.06169 1171.76
17 MOTTON FREDERIK TIENEN 5 2 2 216351513 14.27031 1170.02
18 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 19 3 800259913 14.08169 1165.39
19 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 5 3 217206713 14.33560 1163.85
20 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 29 5 151063113 14.18439 1163.35
21 COLETTE VINCENT TILLIER 8 1 426879 802257913 14.07172 1162.25
22 JONCKERS J & Y LINTER 11 3 6 207037213 14.35380 1161.72
23 CADET LETELLIER CHAUMON 3 1 433338 150737513 14.13463 1159.37
24 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 1 4 217228113 14.35310 1159.19
25 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 13 4 800254213 14.10309 1158.37
26 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 23 5 800256313 14.12089 1153.28
27 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 2 5 217200113 14.38590 1149.12
28 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 3 6 800255813 14.13379 1148.71
29 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 7 7 800254313 14.13429 1148.45
30 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 21 6 152087113 14.23509 1147.84
31 MASSART VICTOR LINTER 8 1 458072 207132713 14.39161 1147.28
32 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 17 7 151070513 14.24329 1145.75
33 MOTTON FREDERIK TIENEN 5 3 3 216354613 14.35311 1144.98
34 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 11 2 125401013 14.37476 1139.57
35 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 7 6 217206213 14.43360 1135.98
36 MOTTON FREDERIK TIENEN 5 4 4 216350613 14.38421 1135.83
37 RASQUART MICHEL HANRET 10 3 430587 150569013 14.19290 1134.67
38 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 10 3 125402713 14.40216 1132.27
39 MASSART VICTOR LINTER 8 3 2 207131413 14.45121 1130.48
40 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 10 3 421681 802763513 14.13200 1129.50
41 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 25 8 151075513 14.31089 1126.42
42 COLETTE VINCENT TILLIER 8 4 2 802271513 14.19062 1126.02
43 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 1 8 800257613 14.21229 1125.36
44 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 3 7 212550713 14.47300 1125.10
45 ROCH ROBERT GREZ DO 8 5 439347 150466113 14.31100 1123.17
46 VERTEZ-LEBEDELLE DAUSSOU 10 6 2 800573713 14.15350 1122.74
47 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 33 9 151072613 14.34159 1117.51
48 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 8 10 151065013 14.35249 1114.26
49 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 19 11 151065813 14.35479 1113.18
50 JONCKERS J & Y LINTER 11 9 7 602948513 14.53180 1112.07
51 VAN HAEKEN-PETRE ATTENHO 8 7 453738 208465713 14.48200 1111.20
52 JONCKERS J & Y LINTER 11 8 8 207040113 14.54350 1108.62
53 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 9 12 151064913 14.38019 1106.94
54 SIMONS YVES OVERWIN 2 1 451343 207302413 14.48331 1104.74
55 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 17 9 800250613 14.28509 1103.75
56 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 9 4 208491113 14.51126 1102.39
57 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 8 8 217203313 14.56110 1101.63
58 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 12 13 151061813 14.40209 1100.53
59 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 11 9 212552113 14.56520 1099.82
60 ROCH ROBERT GREZ DO 8 3 2 150461413 14.40280 1097.09
61 ROCH ROBERT GREZ DO 8 4 3 150462013 14.40360 1096.72
62 VAN HAEKEN-PETRE ATTENHO 8 2 2 208463013 14.54200 1095.10
63 BENAETS ODILE GOETSEN 15 4 450883 216334513 14.52140 1093.76
64 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 15 14 151079813 14.43259 1092.12
65 GENOT MELANIE HANNUT 4 4 441543 101208913 14.45150 1089.56
66 JORIS LOUIS WILLEBR 3 3 2 217181113 14.53301 1088.75
67 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 30 15 151065113 14.44429 1088.66
68 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 8 5 208491813 14.57056 1086.84
69 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 4 10 217205113 15.01560 1086.62
70 GENOT MELANIE HANNUT 4 3 2 101209213 14.46590 1084.92
71 SIMONS YVES OVERWIN 2 2 2 207302713 14.56361 1083.39
72 GRULOOS-DESTREE CORTIL- 23 14 10 800251413 14.36109 1083.32
73 COLETTE VINCENT TILLIER 8 5 3 802257813 14.34142 1082.80
74 BENAETS ODILE GOETSEN 15 7 2 216334713 14.56350 1082.34
75 JONCKERS J & Y LINTER 11 2 9 207037613 15.05080 1081.11
76 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 36 11 16 151061213 14.49039 1077.08
77 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 11 9 11 217204913 15.05530 1076.54
78 HERMOYE MICHEL INCOURT 25 17 437080 150639813 14.46230 1075.54
79 BENAETS ODILE GOETSEN 15 1 3 216330213 14.59570 1073.66
80 VANDEVELDE MARC ATTENHO 11 2 6 125401813 15.03566 1069.28
-----------------------------------------------------------------------------