ZLU-LOKAAL BEEK EN GRONSVELD, uitslag: Z92-AGEN-ZLU-OUDE, za 02-jul-2022 06:30 uur , duiven: 341, deelnemers: 64
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 N.HAESEN 2444 MAASTRICHT 4 848518 9-1148207 M 1 2-18:01:12 1227,601 1000,00 1
2 41 TH. PETERS 2404 ELSLOO 6 862747 6-1749583 M 3 2-18:13:06 1227,061 991,23 2 00:00:19
3 23 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 25 856028 0-1694327 M17 2-18:08:14 1225,985 982,46 3 00:00:55
4 5 J. MARTENS 2404 STEIN 21 864633 0-1725360 M16 2-18:19:23 1218,847 973,68 4 00:05:04
5 6 J. MARTENS 2404 STEIN 21 2/14 9-1143023 M 9 2-18:19:24 1218,818 964,91 5 00:05:05
6 8 J. MARTENS 2404 STEIN 21 3/14 0-1683543 M12 2-18:20:41 1216,617 956,14 6 00:06:22
7 13 MEVR. TROISFONTAINE 2444 REIJMERSTOK 10 850132 9-1140070 M 1 2-18:09:27 1215,423 947,37 7 00:06:56
8 9 J. MARTENS 2404 STEIN 21 4/14 9-1143071 M 1 2-18:22:29 1213,544 938,60 8 00:08:10
9 14 J. MARTENS 2404 STEIN 21 5/14 9-1143107 M 6 2-18:22:42 1213,175 929,82 9 00:08:23
10 15 A. LANCKOHR 2444 MHEER 8 846346 0-1711321 M 7 2-18:07:40 1213,114 921,05 10 00:08:14
11 67 L. PALMEN EN ZN. 2404 NUTH 2 862447 0-1711639 M 1 2-18:22:59 1209,632 912,28 11 00:10:26
12 0 L.VERHEIJEN 2404 MAASMECHELEN 1 866849 0-1725435 M 1 2-18:28:32 1206,415 903,51 12 00:12:24
13 16 MEVR. TROISFONTAINE 2444 REIJMERSTOK 10 2/6 9-1140514 M 7 2-18:15:37 1204,801 894,74 13 00:13:06
14 20 J. MARTENS 2404 STEIN 21 6/14 0-1725358 M13 2-18:29:25 1201,848 885,96 14 00:15:06
15 22 A. LANCKOHR 2444 MHEER 8 2/6 9-1130205 M 2 2-18:14:56 1200,609 877,19 15 00:15:30
16 46 MEVR. TROISFONTAINE 2444 REIJMERSTOK 10 3/6 0-1721476 M 6 2-18:18:08 1200,520 868,42 16 00:15:37
17 55 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 6 848274 0-1696017 M 5 2-18:17:06 1199,651 859,65 17 00:16:06
18 98 H. MARTENS 2404 GELEEN 7 867268 9-1133104 M 1 2-18:35:10 1195,961 850,88 18 00:18:41
19 27 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 8 864711 0-1723477 M 7 2-18:34:44 1193,137 842,11 19 00:20:21
20 21 J. MARTENS 2404 STEIN 21 7/14 8-1351438 M 7 2-18:35:01 1192,565 833,33 20 00:20:42
21 42 J. MARTENS 2404 STEIN 21 8/14 0-1723708 M19 2-18:35:14 1192,209 824,56 21 00:20:55
22 26 A. LANCKOHR 2444 MHEER 8 3/6 0-1711360 M 8 2-18:19:55 1192,181 815,79 22 00:20:29
23 29 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 25 2/8 9-1108661 M15 2-18:28:54 1190,742 807,02 23 00:21:35
24 45 ROY ABELS 2404 PUTH 8 866959 9-1110835 M 4 2-18:38:08 1190,659 798,25 24 00:21:55
25 73 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 5 864281 0-1685150 M 5 2-18:37:33 1187,938 789,47 25 00:23:30
26 78 A. LANCKOHR 2444 MHEER 8 4/6 8-1340918 M 1 2-18:22:47 1187,386 780,70 26 00:23:21
27 35 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 8 2/4 0-1723473 M 5 2-18:38:17 1187,321 771,93 27 00:23:54
28 0 CORTENRAAD-SLANGEN 2404 MEERSSEN 5 856778 9-1108825 M 1 2-18:32:04 1186,563 763,16 28 00:24:08
29 60 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 25 3/8 0-1694317 M 1 2-18:32:15 1185,219 754,39 29 00:24:56
30 74 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 14 849612 0-1706531 M10 2-18:28:14 1182,919 745,61 30 00:26:09
31 36 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 22 867671 0-1724689 M 1 2-18:45:42 1179,380 736,84 31 00:28:54
32 102 ERIC CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 4 847973 0-1706652 M 2 2-18:29:07 1179,186 728,07 32 00:28:22
33 88 S. DECKERS 2404 MEERS 10 863455 0-1722219 M 3 2-18:42:26 1178,885 719,30 33 00:29:04
34 100 V VAN BOGAERT 2444 MARGRATEN 2 852097 0-1694670 M 2 2-18:34:14 1176,551 710,53 34 00:30:07
35 86 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 8 3/4 0-1723491 M 1 2-18:46:14 1174,501 701,75 35 00:31:51
36 47 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 22 2/8 0-1724674 V 3 2-18:49:10 1173,849 692,98 36 00:32:22
37 49 TH. DAALMANS 2404 ELSLOO 5 862653 0-1723609 M 1 2-18:45:29 1172,906 684,21 37 00:32:46
38 43 P. DRIESSEN 2404 ELSLOO 3 863037 9-1141178 M 2 2-18:46:15 1172,202 675,44 38 00:33:14
39 0 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 4 850142 0-1695352 M 4 2-18:35:55 1171,133 666,67 39 00:33:23
40 0 W. BUSSCHER-ALBERTZ 2404 ELSLOO 3 862903 0-1760025 M 2 2-18:47:36 1169,879 657,89 40 00:34:41
41 62 TH. PETERS 2404 ELSLOO 6 2/4 0-1683459 M 4 2-18:47:37 1169,641 649,12 41 00:34:50
42 68 J. MARTENS 2404 STEIN 21 9/14 9-1143025 M 3 2-18:49:34 1169,103 640,35 42 00:35:15
43 0 P. DRIESSEN 2404 ELSLOO 3 2/2 9-1141179 M 1 2-18:49:21 1167,287 631,58 43 00:36:20
44 94 SMEETS & ZN. 2444 BANHOLT 2 848057 0-1695627 M 2 2-18:36:59 1166,533 622,81 44 00:36:10
45 101 ROY ABELS 2404 PUTH 8 2/3 9-1110858 M 3 2-18:53:26 1166,155 614,04 45 00:37:13
46 93 MEVR. TROISFONTAINE 2444 REIJMERSTOK 10 4/6 9-1140096 M 4 2-18:39:33 1165,277 605,26 46 00:37:02
47 48 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 22 3/8 9-1142487 M 5 2-18:54:44 1165,075 596,49 47 00:37:56
48 70 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 22 4/8 0-1724742 M 6 2-18:55:21 1164,111 587,72 48 00:38:33
49 105 TH. DAALMANS 2404 ELSLOO 5 2/3 9-1142396 M 3 2-18:51:09 1163,938 578,95 49 00:38:26
50 87 DEMANDT & ZN. 2404 ELSLOO 13 862907 0-1683029 M 9 2-18:51:44 1163,369 570,18 50 00:38:49
51 0 H. BECKERS 2444 MHEER 2 847161 9-1130820 M 2 2-18:39:44 1160,909 561,40 51 00:39:39
52 75 H. PENDERS 2404 GELEEN 3 867927 9-1111052 M 2 2-18:57:38 1160,899 552,63 52 00:40:37
53 0 WIM JANISSEN 2404 MEERSSEN 5 855600 0-1693114 M 1 2-18:48:43 1158,225 543,86 53 00:41:45
54 81 FAM. JACOBS 2404 BEEK 4 864356 0-1683902 M 3 2-18:56:18 1158,188 535,09 54 00:42:12
55 59 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 6 2/3 9-1347752 V 1 2-18:42:45 1157,657 526,32 55 00:41:45
56 0 G. HAAS 2404 SITTARD 5 871803 0-1709244 M 3 2-19:04:14 1155,879 517,54 56 00:44:04
57 89 J. DRIESSEN 2404 STEIN 10 865122 9-1143513 M 2 2-18:58:34 1155,707 508,77 57 00:43:50
58 65 L. MARTENS 2404 STEIN 9 864173 9-1142905 M 8 2-18:58:46 1154,125 500,00 58 00:44:49
59 0 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 6 3/3 8-1340956 M 2 2-18:46:13 1152,206 491,23 59 00:45:13
60 63 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 25 4/8 0-1694355 M 4 2-18:54:26 1149,901 482,46 60 00:47:07
61 0 COMB FEITER P & A 2404 GELEEN 5 866073 8-1800314 2 2-19:03:48 1148,938 473,68 61 00:48:18
62 71 TH. PETERS 2404 ELSLOO 6 3/4 7-1491928 M 1 2-19:01:22 1148,236 464,91 62 00:48:35
63 82 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 25 5/8 7-1502425 M 3 2-18:56:39 1146,487 456,14 63 00:49:20
64 0 GEORGE VAESSEN 2444 GRONSVELD 5 847756 0-1695480 M 2 2-18:50:52 1144,276 447,37 64 00:50:17
65 99 L. MARTENS 2404 STEIN 9 2/3 0-1724190 V 4 2-19:05:38 1143,637 438,60 65 00:51:41
66 113 H. NIJSTEN 2404 GEULLE 6 859774 0-1691649 M 2 2-19:02:11 1143,038 429,82 66 00:51:49
67 0 L. PALMEN EN ZN. 2404 NUTH 2 2/2 0-1711637 M 2 2-19:04:57 1142,390 421,05 67 00:52:24
68 69 J. MARTENS 2404 STEIN 21 10/14 9-1797198 M 4 2-19:06:59 1142,205 412,28 68 00:52:39
69 76 J. MARTENS 2404 STEIN 21 11/14 0-1723709 M20 2-19:09:24 1138,570 403,51 69 00:55:04
70 79 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 22 5/8 0-1724650 V 7 2-19:12:09 1138,451 394,74 70 00:55:21
71 0 TH. PETERS 2404 ELSLOO 6 4/4 0-1683440 M 5 2-19:07:53 1138,363 385,96 71 00:55:06
72 103 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 3 867064 8-1352484 V 3 2-19:11:47 1138,202 377,19 72 00:55:29
73 0 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 5 2/2 0-1685171 V 4 2-19:10:02 1137,166 368,42 73 00:55:59
74 0 J.DAENEN 2444 MAASTRICHT 14 2/2 0-1706543 M14 2-18:57:48 1136,148 359,65 74 00:55:43
75 0 H. PENDERS 2404 GELEEN 3 2/2 9-1111068 M 1 2-19:14:07 1135,857 350,88 75 00:57:06
76 77 J. MARTENS 2404 STEIN 21 12/14 0-1725345 M17 2-19:11:47 1135,008 342,11 76 00:57:27
77 84 J. MARTENS 2404 STEIN 21 13/14 9-1797189 M10 2-19:11:48 1134,983 333,33 77 00:57:28
78 80 A. LANCKOHR 2444 MHEER 8 5/6 9-1130201 M 4 2-18:56:59 1133,022 324,56 78 00:57:33
79 83 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 22 6/8 0-1724708 V12 2-19:15:51 1132,951 315,79 79 00:59:03
80 0 A. LANCKOHR 2444 MHEER 8 6/6 0-1711408 M 6 2-18:57:49 1131,760 307,02 80 00:58:23
BLZ: 1
ZLU-LOKAAL BEEK EN GRONSVELD, uitslag: Z92-AGEN-ZLU-OUDE, za 02-jul-2022 06:30 uur , duiven: 341, deelnemers: 64
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 0 FAM. JACOBS 2404 BEEK 4 2/2 0-1683811 V 4 2-19:14:23 1130,788 298,25 81 01:00:17
82 92 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 25 6/8 9-1108735 M 6 2-19:07:26 1130,165 289,47 82 01:00:07
83 85 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 22 7/8 9-1142832 V11 2-19:18:08 1129,583 280,70 83 01:01:20
84 0 J. MARTENS 2404 STEIN 21 14/14 9-1143109 M 5 2-19:17:23 1126,725 271,93 84 01:03:03
85 0 Y VAN BRIEL 2404 MEESWIJK 22 8/8 0-1724648 V13 2-19:21:30 1124,654 263,16 85 01:04:42
86 0 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 8 4/4 9-1143755 M 2 2-19:19:28 1123,774 254,39 86 01:05:05
87 106 DEMANDT & ZN. 2404 ELSLOO 13 2/3 0-1683006 M 5 2-19:18:16 1123,190 245,61 87 01:05:21
88 90 S. DECKERS 2404 MEERS 10 2/3 0-1722204 M10 2-19:18:59 1122,852 236,84 88 01:05:37
89 112 J. DRIESSEN 2404 STEIN 10 2/3 9-1143549 M 5 2-19:20:49 1122,347 228,07 89 01:06:05
90 0 S. DECKERS 2404 MEERS 10 3/3 0-1722212 M 2 2-19:19:35 1121,977 219,30 90 01:06:13
91 0 MIKE SMEETS 2404 MEERSSEN 5 855857 0-1692319 V 1 2-19:13:00 1121,700 210,53 91 01:05:49
92 108 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 25 7/8 8-1318208 M 2 2-19:13:09 1121,699 201,75 92 01:05:50
93 95 MEVR. TROISFONTAINE 2444 REIJMERSTOK 10 5/6 0-1721552 M 2 2-19:08:08 1121,344 192,98 93 01:05:37
94 0 SMEETS & ZN. 2444 BANHOLT 2 2/2 9-1111552 M 1 2-19:06:21 1121,241 184,21 94 01:05:32
95 0 MEVR. TROISFONTAINE 2444 REIJMERSTOK 10 6/6 8-5106890 M 5 2-19:09:39 1119,105 175,44 95 01:07:08
96 0 WIL VAN MULKEN 2404 BEEK 5 863451 9-1100656 M 2 2-19:23:08 1116,820 166,67 96 01:09:46
97 111 FHG SLABBERS 2444 KLIMMEN 4 860814 0-1703556 M 1 2-19:21:27 1115,839 157,89 97 01:10:14
98 107 H. MARTENS 2404 GELEEN 7 2/3 8-1344089 M 5 2-19:28:02 1114,696 149,12 98 01:11:33
99 0 L. MARTENS 2404 STEIN 9 3/3 0-1724142 V 2 2-19:26:03 1113,550 140,35 99 01:12:06
100 0 V VAN BOGAERT 2444 MARGRATEN 2 2/2 0-1694674 M 1 2-19:15:16 1113,464 131,58 100 01:11:09
101 0 ROY ABELS 2404 PUTH 8 3/3 9-1110879 M 7 2-19:28:42 1113,340 122,81 101 01:12:29
102 0 ERIC CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 4 2/2 0-1706610 M 3 2-19:12:05 1112,703 114,04 102 01:11:20
103 0 SMEETS & PENRIS 2404 URMOND 3 2/2 9-1143635 M 1 2-19:29:37 1112,166 105,26 103 01:13:19
104 0 F. MERTENS 2404 NUTH 2 863025 9-1099454 V 2 2-19:26:31 1111,408 96,49 104 01:13:30
105 0 TH. DAALMANS 2404 ELSLOO 5 3/3 0-1723667 M 4 2-19:26:26 1111,045 87,72 105 01:13:43
106 0 DEMANDT & ZN. 2404 ELSLOO 13 3/3 0-1683030 M 7 2-19:26:52 1110,756 78,95 106 01:13:57
107 0 H. MARTENS 2404 GELEEN 7 3/3 7-1529122 M 2 2-19:33:01 1107,601 70,18 107 01:16:32
108 0 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 25 8/8 9-1108724 M23 2-19:24:13 1105,665 61,40 108 01:16:54
109 0 P. THISSEN 2404 BEEK 2 862198 8-1306909 M 2 2-19:30:33 1104,606 52,63 109 01:18:12
110 0 N.J. RITZEN 2404 SCHIMMERT 6 860065 0-1685505 M 4 2-19:29:22 1103,543 43,86 110 01:18:46
111 0 FHG SLABBERS 2444 KLIMMEN 4 2/2 0-1703566 M 2 2-19:30:11 1103,348 35,09 111 01:18:58
112 0 J. DRIESSEN 2404 STEIN 10 3/3 9-1143510 M 1 2-19:34:28 1102,818 26,32 112 01:19:44
113 0 H. NIJSTEN 2404 GEULLE 6 2/2 8-1317369 M 3 2-19:29:51 1102,486 17,54 113 01:19:29
114 0 ROUMANS EN ZN. 2404 BEEK 2 862504 0-1683518 M 1 2-19:32:27 1102,308 8,77 114 01:19:52
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD