WEST LIMBURG LIMBURG Data Technology Deerlijk (55045)
-------------------------------------------------------------------------------------
MOMINGNIES 11-09-22 1381 Jongen Deelnemers:103 LOSTIJD:12.50
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 HUYGENS HENRI HAM 10 3 138236 BE 508870522 14.29240 1390.7042 1
2 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 5 133548 BE 502222322 14.27170 1372.7737 2
3 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 10 2 BE 502227422 14.27190 1372.3035 3
4 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 12 3 BE 502225222 14.27230 1371.3640 4
5 PUTZEYS MARIO HERK-DE 15 13 120579 BE 503466722 14.17590 1370.4755 5
6 HOUTMEYERS BJORN MELDERT 26 13 127600 BE 503326422 14.23130 1368.8539 6
7 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 6 1 129549 BE 502211022 14.24400 1368.4754 7
8 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 8 137688 BE 508924822 14.30470 1366.1783 8
9 TIMMERMANS JOS LINKHOU 40 6 123166 BE 503590522 14.20120 1365.4767 9
10 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 1 4 BE 502222922 14.28240 1357.1951 10
11 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 8 5 BE 502228722 14.28260 1356.7355 11
12 JANS PETER ZOLDER 45 1 133729 BE 502395122 14.28400 1355.3615 12
13 JANS PETER ZOLDER 45 36 2 BE 502392922 14.28420 1354.9037 13
14 JANS PETER ZOLDER 45 17 3 BE 502393322 14.29010 1350.5706 14
15 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 25 161300 BE 505224622 14.49360 1348.6622 15
16 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 46 2 BE 505216922 14.49430 1347.3479 16
17 HERMANS BONNE HALEN 12 9 117539 BE 503811822 14.17190 1346.1233 17
18 MENSCH LIEVEN TESSEND 12 5 130124 BE 508863522 14.26420 1345.6463 18
19 JANS PETER ZOLDER 45 40 4 BE 502395422 14.29310 1343.7850 19
20 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 20 3 BE 505218322 14.50200 1340.4432 20
21 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 2 4 BE 505220322 14.50460 1335.6335 21
22 LEYSEN GEORGE ENGSBER 8 1 126509 BE 504970922 14.24540 1333.0769 22
23 HUYGENS HENRI HAM 10 6 2 BE 508872322 14.33420 1333.0376 23
24 HUYGENS HENRI HAM 10 4 3 BE 508871122 14.33490 1331.5396 24
25 STEENAERTS WILLY LUMMEN 12 1 128178 BE 502332922 14.26200 1330.5675 25
26 CELIS PETER ZOLDER 12 3 138361 BE 507823822 14.34001 1330.3729 26
27 HOUTMEYERS BJORN MELDERT 26 14 2 BE 615682022 14.25550 1330.3215 27
28 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 26 3 139083 BE 501520922 14.34350 1329.8773 28
29 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 3 2 124755 BE 503310722 14.23500 1329.5382 29
30 MENSCH LIEVEN TESSEND 12 10 2 BE 508865222 14.28010 1327.5701 30
31 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 27 21 121696 BE 503764522 14.21430 1326.8690 31
32 JANS PETER ZOLDER 45 10 5 BE 502391722 14.30560 1324.9240 32
33 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 26 20 2 BE 501527022 14.35000 1324.6000 33
34 JANS PETER ZOLDER 45 7 6 BE 502391322 14.30590 1324.2680 34
35 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 3 6 BE 502221022 14.31000 1322.2574 35
36 HOUTMEYERS BJORN MELDERT 26 26 3 BE 503329322 14.26380 1320.4553 36
37 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 36 2 BE 508926922 14.34220 1319.2718 37
38 DRIESMANS LOUIS HERK DE 13 5 121610 BE 503736722 14.22130 1318.7421 38
39 HOLLANDERS JEAN HEUSDEN 10 5 134739 BE 501664722 14.32121 1318.3640 39
40 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 37 3 BE 508930322 14.34420 1315.0716 40
41 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 6 5 2 BE 502567922 14.28400 1312.9966 41
42 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 1 151380 BE 505261022 14.45190 1312.7331 42
43 DRIESMANS LOUIS HERK DE 13 8 2 BE 503856022 14.22390 1312.5742 43
44 JORDENS LOUIS HAM 6 1 137081 BE 508821522 14.34280 1312.1985 44
45 RAEYMAEKERS GLENN HAM 16 14 139762 BE 508896922 14.36370 1310.8832 45
46 RAEYMAEKERS GLENN HAM 16 6 2 BE 508896122 14.36510 1308.0206 46
47 PUT ROGER & JIMMY KOERSEL 3 1 139873 BE 506214522 14.36592 1307.3872 47
48 JANSSENS MARK LINKHOU 4 2 123695 BE 503701622 14.24410 1306.4073 48
49 VANBRABANT-DAMS HEUSDEN 14 14 133469 BE 501638322 14.32150 1305.3203 49
50 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 6 7 BE 502225822 14.32240 1304.1797 50
50 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 9 8 BE 502224922 14.32240 1304.1797 50
52 JANS PETER ZOLDER 45 33 7 BE 503814022 14.32380 1302.9782 52
53 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 13 9 BE 502226422 14.32300 1302.9073 53
54 MATHIJS PIERRE ACHEL 49 39 163458 BE 505174922 14.55280 1302.8002 54
55 JANS PETER ZOLDER 45 25 8 BE 502391122 14.32410 1302.3438 55
56 JANS PETER ZOLDER 45 38 9 BE 502390622 14.32420 1302.1324 56
57 HUYGENS HENRI HAM 10 8 4 BE 508870722 14.36110 1301.8616 57
58 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 9 4 BE 508931622 14.35460 1301.8090 58
59 JANS PETER ZOLDER 45 34 10 BE 503812322 14.32490 1300.6549 59
60 VEULEMANS LUDWIG HALEN 15 3 118158 BE 510971622 14.20540 1299.8680 60
61 HEUTS BEN ZOLDER 23 1 133033 BE 507917122 14.32230 1299.3619 61
62 TIMMERMANS JOS LINKHOU 40 13 2 BE 503588922 14.24480 1299.2194 62
63 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 31 5 BE 505221522 14.54100 1299.0604 63
64 VANBRABANT-DAMS HEUSDEN 14 4 2 BE 501631122 14.32460 1298.7577 64
65 HEUTS BEN ZOLDER 23 3 2 BE 507919322 14.32260 1298.7276 65
66 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 27 6 BE 505229122 14.54120 1298.7118 66
67 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 26 21 3 BE 501526722 14.37110 1297.6178 67
68 DRIESMANS LOUIS HERK DE 13 10 3 BE 503855922 14.23440 1297.4040 68
69 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 10 8 122808 BE 503919822 14.24410 1297.0393 69
70 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 32 7 BE 505222522 14.54220 1296.9713 70
71 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 50 8 BE 505226422 14.54250 1296.4501 71
72 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 26 4 4 BE 501524922 14.37190 1296.0056 72
73 REYMEN JM KOERSEL 26 26 136837 BE 500330422 14.35360 1295.8049 73
74 FIDLER MARC PEER 22 2 151579 BE 509583622 14.47010 1295.3625 74
75 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 29 5 BE 508923222 14.36180 1295.2775 75
76 JORDENS LOUIS HAM 6 2 2 BE 508825822 14.35500 1295.2535 76
77 NUYTS ANDRE HAM 11 1 137948 BE 508973022 14.36320 1294.8811 77
78 VANBRABANT-DAMS HEUSDEN 14 10 3 BE 501633922 14.33070 1294.3494 78
79 HOUTMEYERS BJORN MELDERT 26 12 4 BE 503328122 14.28370 1293.8989 79
80 JANS PETER ZOLDER 45 39 11 BE 502392722 14.33240 1293.3172 80
81 VANMEERT R & KOEN ZELEM 9 3 124644 BE 503355222 14.26230 1293.2111 81
82 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 14 2 138850 BE 508937122 14.37350 1290.6274 82
83 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 33 6 BE 508930622 14.36410 1290.6233 83
84 MATHIJS PIERRE ACHEL 49 17 2 BE 505165422 14.56400 1290.4579 84
85 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 5 2 BE 505260322 14.47200 1290.1705 85
86 KOK SJAAK LOMMEL 14 12 157355 BE 509535622 14.51590 1289.9713 86
87 DEPRE BEN PAAL 20 20 134127 BE 506262322 14.34000 1289.6827 87
88 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 42 9 BE 505217922 14.55050 1289.5403 88
89 KOK SJAAK LOMMEL 14 11 2 BE 509537522 14.52020 1289.4428 89
90 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 14 10 2 BE 508939522 14.37430 1289.0299 90
91 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 2 164415 BE 505156322 14.57330 1289.0239 91
92 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 4 2 BE 505153322 14.57370 1288.3505 92
93 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 26 19 5 BE 501526622 14.37580 1288.2031 93
94 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 19 3 BE 505157322 14.57380 1288.1823 94
95 JANS PETER ZOLDER 45 44 12 BE 502394422 14.33500 1287.9197 95
96 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 10 3 BE 505261622 14.47340 1287.6099 96
97 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 12 4 BE 505147222 14.57450 1287.0059 97
98 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 1 5 BE 505150322 14.57460 1286.8380 98
99 VANNOPPEN GEORG LUMMEN 6 3 3 BE 502209622 14.30410 1286.6976 99
100 DEPRE BEN PAAL 20 3 2 BE 506229922 14.34150 1286.5899 100
101 RAEYMAEKERS GLENN HAM 16 2 3 BE 508898122 14.38380 1286.5480 101
102 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 7 4 BE 505263622 14.47410 1286.3334 102
103 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 51 6 BE 505159422 14.57510 1285.9992 103
104 DE BRUYNE RENE HEUSDEN 8 1 137854 BE 501677622 14.37130 1285.7516 104
105 HOUTMEYERS BJORN MELDERT 26 21 5 BE 503327622 14.29150 1285.6423 105
106 TIMMERMANS RENE LUMMEN 12 2 130268 BE 502532222 14.31220 1285.1167 106
107 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 14 9 3 BE 508937722 14.38070 1284.2608 107
108 LARBIE LUYTEN HEUSDEN 21 16 133015 BE 502254022 14.33390 1283.3092 108
109 JANS PETER ZOLDER 45 20 13 BE 502391922 14.34160 1282.5671 109
110 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 23 10 BE 502225022 14.34120 1281.6507 110
111 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 13 7 BE 508924022 14.37320 1280.4216 111
112 TIMMERMANS JOS LINKHOU 40 4 3 BE 503590122 14.26140 1279.8684 112
113 KOK SJAAK LOMMEL 14 9 3 BE 509536622 14.52590 1279.4823 113
114 TIMMERMANS JOS LINKHOU 40 21 4 BE 503523922 14.26160 1279.4252 114
115 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 16 11 BE 502224122 14.34230 1279.3996 115
116 APPELMANS FRANKY PELT 13 5 161153 BE 505114422 14.55590 1279.1613 116
117 JANS PETER ZOLDER 45 4 14 BE 502395922 14.34360 1278.4799 117
118 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 21 10 BE 505221622 14.56100 1278.4676 118
119 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 36 11 BE 505223922 14.56130 1277.9612 119
120 JANS PETER ZOLDER 45 45 15 BE 502392522 14.34400 1277.6656 120
121 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 7 7 BE 505154322 14.58420 1277.5058 121
122 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 15 12 BE 505230422 14.56160 1277.4551 122
123 DEPRE BEN PAAL 20 13 3 BE 210950722 14.35000 1277.4000 123
124 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 17 8 BE 505148922 14.58430 1277.3404 124
125 DEPRE BEN PAAL 20 1 4 BE 506267922 14.35020 1276.9946 125
126 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 26 6 6 BE 501523822 14.38550 1276.9671 126
127 JANS PETER ZOLDER 45 6 16 NL 808912622 14.34440 1276.8523 127
128 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 45 9 BE 505376922 14.58460 1276.8444 128
129 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 33 10 BE 505158822 14.58480 1276.5140 129
130 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 64 13 BE 505231922 14.56310 1274.9308 130
131 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 49 14 BE 505219122 14.56340 1274.4272 131
132 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 8 158159 BE 509482722 14.54070 1274.2769 132
133 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 13 13 127580 BE 503583922 14.30080 1274.1012 133
134 REYMEN JM KOERSEL 26 21 2 BE 500332622 14.37250 1273.8898 134
135 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 27 8 2 BE 503764322 14.25320 1273.8590 135
136 CUSTERS JACKY HAMONT 34 16 166741 BE 505203422 15.01010 1272.6701 136
137 HOUTMEYERS BJORN MELDERT 26 15 6 BE 503329822 14.30160 1272.6064 137
138 LARBIE LUYTEN HEUSDEN 21 9 2 BE 502245022 14.34340 1272.0593 138
139 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 11 15 BE 505223722 14.56500 1271.7477 139
140 MULLENS VALERE LOKSBER 18 14 117141 BE 503916922 14.22081 1271.4061 140
141 TIMMERMANS JOS LINKHOU 40 36 5 BE 503591122 14.26530 1271.2816 141
142 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 13 10 2 BE 503586622 14.30240 1270.7171 142
143 HOUTMEYERS BJORN MELDERT 26 5 7 BE 503329622 14.30250 1270.7054 143
144 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 8 5 BE 505270122 14.49090 1270.4994 144
145 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 4 16 BE 505219922 14.57000 1270.0787 145
146 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 9 6 BE 505260522 14.49120 1269.9664 146
147 DRIESMANS LOUIS HERK DE 13 3 4 BE 503737422 14.25460 1269.8573 147
148 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 14 1 4 BE 508935822 14.39210 1269.7759 148
149 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 14 14 5 BE 508940522 14.39240 1269.1956 149
150 SCHOOFS FERDINAND KOERSEL 8 3 139970 BE 501535922 14.40180 1268.9937 150
151 CELIS PETER ZOLDER 12 1 2 BE 507822422 14.39021 1268.9595 151
152 SCHOOFS FERDINAND KOERSEL 8 8 2 BE 501532422 14.40200 1268.6103 152
153 TIMMERMANS JOS LINKHOU 40 9 6 BE 503588122 14.27080 1268.0096 153
154 HOLLANDERS JEAN HEUSDEN 10 1 2 BE 501665822 14.36180 1267.5353 154
155 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 11 11 BE 505151922 14.59450 1267.1676 155
156 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 24 12 BE 502221522 14.35240 1267.0588 156
157 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 15 7 BE 505269622 14.49300 1266.7782 157
158 HERMANS BONNE HALEN 12 11 2 BE 503809122 14.22480 1266.5841 158
159 LARBIE LUYTEN HEUSDEN 21 8 3 BE 502247722 14.35100 1264.8019 159
160 JANS PETER ZOLDER 45 30 17 BE 502394522 14.35470 1264.1784 160
161 JANS PETER ZOLDER 45 28 18 BE 502396222 14.35500 1263.5811 161
162 HEUTS BEN ZOLDER 23 7 3 BE 507919822 14.35170 1263.5713 162
163 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 38 12 BE 505157922 15.00100 1263.1114 163
164 MANTELS STEFAN LUMMEN 2 1 129408 BE 502103422 14.32300 1262.5171 164
165 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 27 22 3 BE 503762722 14.26250 1262.1884 165
166 TIMMERMANS JOS LINKHOU 40 19 7 BE 503591522 14.27360 1261.9467 166
167 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 16 13 BE 505140322 15.00210 1261.3349 167
168 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 27 20 4 BE 503760522 14.26290 1261.3163 168
169 RAEYMAEKERS GLENN HAM 16 4 4 BE 508897722 14.40490 1261.2002 169
170 HAEGDORENS RENE KOERSEL 19 16 140881 BE 501609122 14.41510 1259.5530 170
171 FORIER MARCEL BERBROE 4 4 124966 BE 504389622 14.29150 1259.1033 171
172 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 5 2 BE 509481222 14.55390 1258.7266 172
173 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 6 3 BE 509484022 14.55400 1258.5597 173
174 JANS PETER ZOLDER 45 24 19 BE 502390422 14.36170 1258.2311 174
175 MATHIJS PIERRE ACHEL 49 22 3 BE 505170622 14.59550 1258.1758 175
176 MOONS-VRIJSEN KOERSEL 17 1 138670 BE 501566622 14.40171 1257.3786 176
177 DRIESMANS LOUIS HERK DE 13 1 5 BE 503737822 14.26440 1257.1675 177
178 VANBRABANT-DAMS HEUSDEN 14 12 4 BE 501630322 14.36100 1257.1648 178
179 CUSTERS JACKY HAMONT 34 15 2 BE 505203522 15.02450 1256.0527 179
180 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 26 17 7 BE 501526222 14.40460 1255.6395 180
181 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 35 14 BE 505159622 15.00580 1255.3958 181
182 JANSSENS STEFANIE DONK 14 11 121867 BE 503716422 14.27060 1255.0669 182
183 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 4 3 139198 BE 506170122 14.40570 1254.6012 183
184 MATHIJS PIERRE ACHEL 49 11 4 BE 505163822 15.00200 1254.1535 184
185 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 3 3 138549 BE 508760522 14.40320 1253.4590 185
186 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 1 4 BE 509484422 14.56130 1253.0754 186
187 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 19 8 BE 505268522 14.50550 1251.9366 187
188 HAEGDORENS RENE KOERSEL 19 11 2 BE 501605022 14.42320 1251.9046 188
189 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 18 17 BE 505230522 14.59000 1250.3876 189
190 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 23 8 BE 508929822 14.40090 1250.0045 190
191 HUYGENS HENRI HAM 10 5 5 BE 508870622 14.40370 1249.6851 191
192 APPELMANS FRANKY PELT 13 2 2 BE 505112522 14.59000 1249.2481 192
193 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 4 9 BE 505263322 14.51110 1249.1817 193
194 DRIESMANS LOUIS HERK DE 13 12 6 BE 503735422 14.27230 1248.7763 194
195 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 27 6 5 BE 503763822 14.27300 1248.1641 195
196 HOLLANDERS JEAN HEUSDEN 10 6 3 BE 501663822 14.37570 1248.1612 196
197 MULLENS VALERE LOKSBER 18 8 2 BE 503918022 14.23511 1248.1505 197
198 VERSTREKEN VIC HERK-DE 7 2 122348 BE 503727922 14.28050 1247.3883 198
199 MATHIJS PIERRE ACHEL 49 37 5 BE 505161122 15.01040 1247.1363 199
200 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 14 18 BE 505218622 14.59210 1247.0043 200
201 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 10 3 2 BE 503886022 14.28290 1246.9927 201
202 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 19 9 BE 508924722 14.40260 1246.7975 202
203 JANSSENS JOHNY EKSEL 21 16 10 BE 505267722 14.51270 1246.4389 203
204 HOLLANDERS JEAN HEUSDEN 10 8 4 BE 501662222 14.38090 1245.8530 204
205 JANS PETER ZOLDER 45 16 20 BE 502393622 14.37210 1245.7289 205
206 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 7 10 00 508829022 14.40360 1244.9186 206
207 VEULEMANS LUDWIG HALEN 15 13 2 BE 510971222 14.24550 1244.8604 207
208 MANTELS STEFAN LUMMEN 2 2 2 BE 502101722 14.34040 1243.5106 208
209 VEULEMANS LUDWIG HALEN 15 9 3 BE 510972222 14.25020 1243.3322 209
210 VANMEERT R & KOEN ZELEM 9 8 2 BE 503355822 14.30190 1242.5054 210
211 JANS PETER ZOLDER 45 42 21 BE 502391022 14.37380 1242.4497 211
212 JANS PETER ZOLDER 45 43 22 BE 502394722 14.37390 1242.2573 212
213 TIMMERMANS RENE LUMMEN 12 5 2 BE 502533622 14.34550 1241.6330 213
214 THEUWS FRANS LOMMEL 19 1 155847 BE 501069422 14.55340 1241.1495 214
215 CAMS RENE LUMMEN 5 1 128798 BE 503841422 14.33470 1241.0278 215
216 TYSIAK EUGEEN PAAL 9 1 133136 BE 506106122 14.37180 1240.7829 216
217 VRANCKEN ROGER HEUSDEN 8 6 136137 BE 501541222 14.39440 1240.6166 217
218 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 13 12 3 BE 503585022 14.32510 1240.4473 218
219 VANBRABANT-DAMS HEUSDEN 14 7 5 BE 501634622 14.37370 1240.2261 219
220 JANS PETER ZOLDER 45 41 23 BE 502394022 14.37500 1240.1453 220
221 MATHIJS PIERRE ACHEL 49 25 6 BE 505169622 15.01540 1239.2570 221
222 APPELMANS FRANKY PELT 13 6 3 BE 505101522 15.00030 1239.1619 222
223 VANBRABANT-DAMS HEUSDEN 14 2 6 BE 501633722 14.37430 1239.0747 223
224 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 27 15 6 BE 503762222 14.28130 1239.0565 224
225 WELKENHUYSEN PATRICK KOERSEL 26 2 8 BE 501520722 14.42240 1237.3932 225
226 CUSTERS JACKY HAMONT 34 12 3 BE 505205922 15.04490 1236.7981 226
227 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 27 14 7 BE 503764022 14.28250 1236.5385 227
228 CUSTERS JACKY HAMONT 34 7 4 BE 505203822 15.04540 1236.0341 228
229 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN 24 18 13 BE 502221722 14.38030 1235.9833 229
230 STEURS ALOIS PAAL 12 1 134711 BE 500354022 14.39020 1235.5029 230
231 REYMEN JM KOERSEL 26 4 3 BE 500334822 14.40500 1234.6195 231
232 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 4 5 BE 509484922 14.58110 1233.8500 232
233 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 30 19 BE 505225422 15.00440 1233.8093 233
234 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 40 11 BE 508924622 14.41370 1233.5792 234
235 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 10 1 3 BE 503887322 14.29340 1233.4248 235
236 LIEFSOENS PAUL HERK-DE 10 5 4 BE 503885922 14.29350 1233.2184 236
237 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 22 12 BE 508924522 14.41410 1232.8429 237
238 VANHAMEL FRANCIS BEVERLO 3 2 138803 BE 507007922 14.42360 1232.7087 238
239 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 11 13 BE 508921322 14.41420 1232.6589 239
240 LIPKENS-VAN DE WAL HAMONT 21 21 165232 BE 505369922 15.04040 1232.4615 240
241 MULLENS VALERE LOKSBER 18 5 3 BE 503918222 14.25031 1232.3929 241
242 RAEYMAEKERS GLENN HAM 16 9 5 BE 508899422 14.43250 1232.2880 242
243 VANMEERT R & KOEN ZELEM 9 1 3 BE 503350722 14.31110 1231.8630 243
244 VANMEERT R & KOEN ZELEM 9 5 4 BE 503357322 14.31120 1231.6601 244
245 JANS PETER ZOLDER 45 8 24 BE 502396122 14.38360 1231.3904 245
246 COMB.JOOSTEN-CLAES HAMONT 18 13 167129 BE 505330622 15.05440 1231.3040 246
247 JORDENS LOUIS HAM 6 4 3 BE 508820422 14.41230 1230.7138 247
248 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 49 15 BE 505375722 15.03360 1230.6512 248
249 DEPRE BEN PAAL 20 8 5 BE 506222922 14.39010 1230.3348 249
250 TIMMERMANS JOS LINKHOU 40 29 8 BE 503588622 14.30080 1230.0200 250
251 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 21 14 BE 508923422 14.42020 1228.9914 251
252 TIMMERMANS RENE LUMMEN 12 6 3 BE 502533522 14.36000 1228.9434 252
253 TIMMERMANS JOS LINKHOU 40 7 9 BE 503591822 14.30150 1228.5885 253
254 RAEYMAEKERS GLENN HAM 16 12 6 BE 508898222 14.43480 1228.1371 254
255 HUYGENS HENRI HAM 10 1 6 BE 508874722 14.42360 1227.6732 255
256 HOUTMEYERS BJORN MELDERT 26 4 8 BE 503327022 14.33570 1227.5132 256
257 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 14 3 6 BE 508938722 14.43090 1227.1321 257
258 BIJNEN LOEK HAMONT- 33 23 165710 BE 505184022 15.05030 1227.0270 258
259 BELLINKX LEOPOLD HAM 6 1 138363 BE 508858622 14.42460 1226.9849 259
260 MENSCH LIEVEN TESSEND 12 11 3 BE 508862322 14.36050 1226.6206 260
261 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 42 15 BE 508920622 14.42150 1226.6192 261
262 GEBR.VAN OCH-LEPPENS OVERPEL 10 3 6 BE 509483622 14.58580 1226.3556 262
263 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 27 5 8 BE 503760722 14.29150 1226.1562 263
264 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 53 16 BE 505376622 15.04070 1225.9103 264
265 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 47 17 BE 505158422 15.04080 1225.7580 265
266 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 27 25 9 BE 503762122 14.29170 1225.7445 266
267 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 13 18 BE 505151122 15.04090 1225.6057 267
268 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 27 16 10 BE 503764422 14.29180 1225.5388 268
269 HOUTMEYERS DIDIER MELDERT 13 4 4 BE 503587122 14.34090 1224.9640 269
270 WINDMOLDERS ERIK HERK-DE 27 4 11 BE 503761022 14.29210 1224.9220 270
271 BIJNEN LOEK HAMONT- 33 9 2 BE 505184522 15.05170 1224.9107 271
272 DRIESMANS LOUIS HERK DE 13 4 7 BE 503736422 14.29180 1224.6727 272
273 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 15 19 BE 505146722 15.04160 1224.5407 273
274 BIJNEN LOEK HAMONT- 33 4 3 BE 505184622 15.05210 1224.3074 274
275 PUTZEYS MARIO HERK-DE 15 5 2 BE 503470022 14.28300 1224.1523 275
276 MARTENS TONY LUMMEN 8 5 128185 BE 502051922 14.34430 1224.1127 276
277 TYSIAK EUGEEN PAAL 9 6 2 BE 506107322 14.38560 1222.1787 277
278 WOLFS MAARTEN KOERSEL 22 6 139255 BE 501583122 14.43580 1221.8924 278
279 LARBIE LUYTEN HEUSDEN 21 13 4 BE 502252422 14.38520 1221.8157 279
280 ASS.VD SCHANS HAMONT 57 27 20 BE 510640122 15.04420 1220.6013 280
281 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 17 20 BE 505228222 15.02090 1220.5827 281
282 LARBIE LUYTEN HEUSDEN 21 17 5 BE 502256022 14.38590 1220.5077 282
283 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 39 21 BE 505219422 15.02110 1220.2749 283
284 COMB.JOOSTEN-CLAES HAMONT 18 1 2 BE 505333922 15.06580 1220.2166 284
284 COMB.JOOSTEN-CLAES HAMONT 18 9 3 BE 505334422 15.06580 1220.2166 284
286 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 10 22 BE 505223622 15.02130 1219.9672 286
287 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 4 1 2 BE 506172422 14.44060 1219.9649 287
288 SWIJNS BEECKMANS BEVERLO 43 35 16 BE 508928622 14.42540 1219.5571 288
289 ELSEN ANDRE KOERSEL 14 2 137715 BE 500314422 14.42570 1219.2563 289
290 CELIS PETER ZOLDER 12 6 3 BE 507827022 14.43321 1218.6638 290
291 HUYGENS HENRI HAM 10 10 7 BE 508870422 14.43300 1217.9383 291
292 SCHILDERMANS FERNAND KOERSEL 14 5 7 BE 508936422 14.44050 1217.0928 292
293 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 57 23 BE 505214322 15.02380 1216.1347 293
293 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 62 24 BE 505226322 15.02380 1216.1347 293
295 POLMANS LUDO HEUSDEN 8 1 137965 BE 504498622 14.43270 1216.0864 295
296 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT 66 53 25 BE 505233822 15.02410 1215.6764 296
297 DIERCKX-DAMS HAM 3 3 139386 BE 605958622 14.44400 1215.5756 297
