DE WARE VRIENDEN HALLE Data Technology Deerlijk (22203)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NOYON 12-06-21 385 Oude+Jaarse Deelnemers:32 LOSTIJD:12.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 12 1 155527 BE 212970818 14.01368 1278.8647 1
2 169161-90 DENAYER JULES HUIZING 4 4 158894 BE 212266519 14.04200 1277.9678 2
3 281139-33 DEVRIENDT FRANCOIS HALLE 6 1 155508 BE 212756418 14.01458 1277.1332 3
4 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 10 158656 BE 206673720 14.04353 1273.4419 4
5 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 21 11 159836 BE 212804220 14.05313 1273.3738 5
6 108374-25 VAN HAUTE FRANK BUIZING 13 13 157581 BE 213952320 14.04037 1270.1828 6
7 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 16 16 156144 BE 206466320 14.03110 1267.5741 7
8 169161-90 DENAYER JULES HUIZING 4 1 2 BE 212266219 14.06000 1261.0635 8
9 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 12 5 2 BE 212444419 14.03268 1259.8720 9
10 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 12 2 3 BE 206686420 14.03358 1258.3430 10
11 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 21 12 2 BE 212806420 14.07303 1253.5665 11
12 137881-44 PETROONS - VANDENBRAN DWORP 10 2 158592 BE 204474818 14.06380 1252.3717 12
13 180535-18 SEVERS PAUL SINT-PI 6 3 159249 BE 206440720 14.07253 1249.7796 13
14 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 19 152881 BE 206488920 14.02588 1243.1371 14
15 180535-18 SEVERS PAUL SINT-PI 6 4 2 BE 206440320 14.08263 1239.8868 15
16 173048-00 CROMPHOUDT CHRISTIAN HALLE 7 1 153911 BE 206494320 14.04350 1235.4060 16
17 309204-65 ROOBAERT TIM PEPINGE 12 10 153576 BE 211293120 14.05110 1226.8087 17
18 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 3 2 BE 210707819 14.05248 1219.0171 18
19 208649-02 DEMARTIN MARCEL DWORP 10 6 157589 BE 212767820 14.09362 1215.9332 19
20 309204-65 ROOBAERT TIM PEPINGE 12 1 2 BE 214687317 14.06380 1212.7613 20
21 309621-94 MERTENS HANS BUIZING 10 3 157580 BE 212786820 14.10278 1207.8489 21
22 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 17 4 155049 BE 208842616 14.09290 1197.4437 22
23 130510-45 DUBOIS-BOSCHMANS LEMBEEK 10 2 153762 BE 212672917 14.08280 1196.9019 23
24 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 5 2 BE 212698917 14.12533 1193.9047 24
25 281862-77 DE NEEF PETER SINT-PI 5 1 161833 BE 405243620 14.16543 1182.0825 25
26 309621-94 MERTENS HANS BUIZING 10 9 2 BE 212542418 14.14058 1175.1224 26
27 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 15 154609 BE 206669420 14.12170 1168.7716 27
28 309621-94 MERTENS HANS BUIZING 10 4 3 BE 212789020 14.15298 1162.9806 28
29 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 12 3 BE 206467420 14.11358 1161.7392 29
30 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 3 3 BE 212986818 14.17073 1157.0454 30
31 130510-45 DUBOIS-BOSCHMANS LEMBEEK 10 5 2 BE 212989118 14.12570 1156.5401 31
32 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 16 1 2 BE 212819120 14.15120 1154.9112 32
33 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 16 6 3 BE 212301019 14.16310 1143.7724 33
34 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 12 3 4 BE 208644616 14.16309 1139.2667 34
35 137881-44 PETROONS - VANDENBRAN DWORP 10 10 2 BE 203296520 14.19320 1136.5886 35
36 210506-16 DESMEDT PIERRE HALLE 10 2 157217 BE 204994717 14.18230 1136.0978 36
37 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 16 152946 BE 206694020 14.14538 1133.8012 37
38 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 17 11 162062 BE 206478320 14.24019 1125.1831 38
39 137881-44 PETROONS - VANDENBRAN DWORP 10 9 3 BE 203295520 14.21170 1122.5103 39
40 282873-21 VERKENS BRUNO LEMBEEK 6 5 153055 BE 114789220 14.16267 1121.7340 40
41 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 12 11 5 BE 206685320 14.19119 1117.3050 41
42 108374-25 VAN HAUTE FRANK BUIZING 13 8 2 BE 204923317 14.22187 1107.2950 42
43 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 4 4 BE 210701319 14.19528 1092.9440 43
44 282873-21 VERKENS BRUNO LEMBEEK 6 3 2 BE 206688820 14.20027 1092.8987 44
45 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 22 2 BE 212425219 14.21500 1090.0752 45
46 205683-43 VERDOODT RUDI LEMBEEK 7 7 152893 BE 206664020 14.21262 1080.9997 46
47 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 17 3 BE 208652915 14.23220 1078.4166 47
48 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 21 5 3 BE 212507218 14.28572 1073.0609 48
49 173048-00 CROMPHOUDT CHRISTIAN HALLE 7 6 2 BE 206495720 14.23420 1071.0578 49
50 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 21 13 4 BE 212803520 14.29182 1070.5454 50
51 309204-65 ROOBAERT TIM PEPINGE 12 8 3 BE 211770320 14.23320 1069.9675 51
52 169161-90 DENAYER JULES HUIZING 4 2 3 BE 212265819 14.31520 1046.2730 52
53 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 21 14 5 BE 212803820 14.33012 1044.5432 53
54 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 21 17 6 BE 212805120 14.33052 1044.0883 54
55 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 13 4 BE 206670720 14.28060 1043.9500 55
56 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 6 5 BE 210707119 14.26349 1042.9749 56
57 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 17 8 2 BE 206478720 14.35259 1042.6575 57
58 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 12 6 6 BE 212444719 14.30269 1033.7569 58
59 210506-16 DESMEDT PIERRE HALLE 10 3 2 BE 214280118 14.32280 1031.1565 59
60 307722-38 MATTON PATRICIA HALLE 10 3 155947 BE 212427819 14.31430 1027.8831 60
61 309204-65 ROOBAERT TIM PEPINGE 12 4 4 BE 213805117 14.31060 1016.3865 61
62 199096-52 WED. DERUE VAN OBBERG SINT-PI 7 7 159693 BE 212782520 14.37260 1014.3532 62
63 308994-49 WETS JEANNE DWORP 4 4 158834 BE 203298020 14.37580 1005.4906 63
64 205683-43 VERDOODT RUDI LEMBEEK 7 1 2 BE 212439519 14.32262 1002.9936 64
65 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 19 2 BE 213767220 14.32548 1000.2136 65
66 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 17 2 3 BE 210714819 14.42399 996.2930 66
67 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 21 6 BE 206486320 14.34019 992.5297 67
68 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 16 2 4 BE 212819820 14.37350 990.8662 68
69 309204-65 ROOBAERT TIM PEPINGE 12 12 5 BE 211291120 14.35040 990.3869 69
70 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 18 4 BE 206672820 14.40353 987.9672 70
71 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 11 7 BE 204962517 14.35479 981.2749 71
72 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 18 3 BE 206695420 14.36028 980.1299 72
73 199096-52 WED. DERUE VAN OBBERG SINT-PI 7 5 2 BE 212297419 14.43220 977.5128 73
74 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 13 4 BE 213770020 14.36308 977.2075 74
75 137881-44 PETROONS - VANDENBRAN DWORP 10 8 4 BE 203296220 14.42450 974.4516 75
76 199096-52 WED. DERUE VAN OBBERG SINT-PI 7 6 3 BE 212296119 14.45180 966.0799 76
77 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 17 16 4 BE 206479920 14.47529 965.3347 77
78 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 17 2 2 BE 211655217 14.41250 960.5514 78
79 130510-45 DUBOIS-BOSCHMANS LEMBEEK 10 7 3 BE 212670117 14.40080 960.2123 79
80 210506-16 DESMEDT PIERRE HALLE 10 1 3 BE 204994917 14.46400 943.3020 80
81 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 12 7 7 BE 206685620 14.45069 941.9314 81
82 130510-45 DUBOIS-BOSCHMANS LEMBEEK 10 1 4 BE 212448819 14.44530 932.5503 82
83 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 21 15 7 BE 212805020 14.51362 931.4271 83
84 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 15 5 BE 213769720 14.46338 918.2453 84
85 192414-63 VAN MEULDER GUIDO HALLE 10 6 155063 BE 212496718 14.48530 918.1664 85
86 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 1 5 BE 212696317 14.53043 916.7070 86
87 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 8 6 BE 212790718 14.48118 909.3284 87
88 130510-45 DUBOIS-BOSCHMANS LEMBEEK 10 9 5 BE 206680420 14.49090 909.0275 88
89 281862-77 DE NEEF PETER SINT-PI 5 5 2 BE 212217020 14.58593 904.1539 89
90 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 21 1 8 BE 212267419 14.57122 901.9921 90
91 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 17 6 5 BE 204945117 14.59479 901.3543 91
92 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 21 18 9 BE 212806820 14.57552 898.3588 92
93 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 17 13 3 BE 212814520 14.52580 896.4097 93
94 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 17 3 4 BE 208843116 14.53010 896.1507 94
95 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 17 17 5 BE 212815920 14.53270 893.9118 95
96 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 9 6 BE 206676920 15.01193 874.9975 96
97 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 6 7 BE 619089318 14.55388 870.7595 97
98 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 21 7 10 BE 212508618 15.04132 867.6365 98
99 197144-40 VANDERSTEEN JAN PEPINGE 2 1 152412 BE 201195419 14.56505 861.8557 99
100 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 17 11 6 BE 212816520 15.02460 848.3440 100
101 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 1 5 BE 214450716 15.03070 844.3197 101
102 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 17 9 7 BE 212495118 15.04530 838.6316 102
103 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 10 8 BE 213767320 15.02368 837.5402 103
104 281108-02 DE BACKER-DECRICK HALLE 3 1 154817 BE 212802020 15.04572 837.0598 104
105 180535-18 SEVERS PAUL SINT-PI 6 2 3 BE 206442220 15.10302 835.9381 105
106 199096-52 WED. DERUE VAN OBBERG SINT-PI 7 4 4 BE 201669619 15.12450 828.4981 106
107 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 7 9 BE 206694920 15.04408 828.1676 107
108 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 12 12 8 BE 206686020 15.08449 823.9914 108
109 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 12 8 9 BE 206684920 15.09129 821.9591 109
110 108374-25 VAN HAUTE FRANK BUIZING 13 3 3 BE 211637017 15.12408 817.8379 110
111 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 12 4 10 BE 212971218 15.10199 817.1368 111
112 108374-25 VAN HAUTE FRANK BUIZING 13 4 4 BE 212712618 15.13338 814.1056 112
112 108374-25 VAN HAUTE FRANK BUIZING 13 10 5 BE 213952120 15.13338 814.1056 112
114 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 21 16 11 BE 212805220 15.16432 812.5051 114
115 308994-49 WETS JEANNE DWORP 4 1 2 BE 205777419 15.16370 807.8359 115
116 309621-94 MERTENS HANS BUIZING 10 5 4 BE 205798020 15.18029 15.1949,4 116
117 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 13 8 BE 206470020 15.13369 15.2115,8 117
118 173048-00 CROMPHOUDT CHRISTIAN HALLE 7 5 3 BE 206496620 15.15040 15.2125,7 118
119 309204-65 ROOBAERT TIM PEPINGE 12 11 6 BE 211292120 15.14530 15.2139,8 119
120 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 23 10 BE 214124818 15.14398 15.2213,8 120
121 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 17 1 8 BE 212265319 15.18380 15.2334,3 121
122 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 4 7 BE 212408419 15.24242 15.2450,0 122
123 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 17 12 6 BE 206479820 15.29169 15.2527,2 123
124 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 4 6 BE 206669120 15.21550 15.2724,3 124
125 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 13 8 BE 206673620 15.27302 15.2756,0 125
126 208649-02 DEMARTIN MARCEL DWORP 10 9 2 BE 212766820 15.26221 15.2807,9 126
127 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 16 8 5 BE 208705915 15.24580 15.2832,2 127
128 307722-38 MATTON PATRICIA HALLE 10 2 2 BE 212978518 15.26150 15.3004,0 128
129 137881-44 PETROONS - VANDENBRAN DWORP 10 5 5 BE 205776919 15.33500 15.3420,6 129
130 173048-00 CROMPHOUDT CHRISTIAN HALLE 7 2 4 BE 206494820 15.28460 15.3507,7 130
131 192414-63 VAN MEULDER GUIDO HALLE 10 8 2 BE 211702017 15.31110 15.3606,3 131
132 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 10 7 BE 206664720 15.33350 15.3904,3 132
133 108374-25 VAN HAUTE FRANK BUIZING 13 11 6 BE 212711218 15.37198 15.3906,2 133
134 108374-25 VAN HAUTE FRANK BUIZING 13 6 7 BE 206464620 15.37218 15.3908,2 134
135 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 10 9 BE 208721416 15.34079 15.4146,8 135
136 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 17 3 7 BE 204943217 15.46349 15.4245,2 136
137 281862-77 DE NEEF PETER SINT-PI 5 3 3 BE 212208920 15.50472 15.4714,7 137
138 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 7 10 BE 212765818 15.40119 15.4750,8 138
139 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 16 3 6 BE 225965814 15.46190 15.4953,2 139
140 173048-00 CROMPHOUDT CHRISTIAN HALLE 7 3 5 BE 206496720 15.43490 15.5010,7 140
141 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 8 9 BE 206673420 15.51202 15.5146,0 141
142 173048-00 CROMPHOUDT CHRISTIAN HALLE 7 7 6 BE 206496320 15.45520 15.5213,7 142
143 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 5 8 BE 206668020 15.47410 15.5310,3 143
144 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 9 9 BE 206664620 15.49380 15.5507,3 144
145 194391-03 ROOSSENS GUIDO EN JO SINT-PI 5 5 160130 BE 211319220 15.57060 15.5541,2 145
146 130510-45 DUBOIS-BOSCHMANS LEMBEEK 10 4 6 BE 210760019 15.49420 15.5614,8 146
147 130510-45 DUBOIS-BOSCHMANS LEMBEEK 10 8 7 BE 206678820 15.52240 15.5856,8 147
148 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 17 8 9 BE 212494318 15.55060 16.0002,3 148
149 281139-33 DEVRIENDT FRANCOIS HALLE 6 5 2 BE 206458020 15.57129 16.0134,8 149
150 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 20 11 BE 213766620 15.56568 16.0430,8 150
151 108374-25 VAN HAUTE FRANK BUIZING 13 2 8 BE 204925317 16.03128 16.0459,2 151
152 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 17 5 8 BE 210713119 16.10369 16.0647,2 152
153 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 16 9 7 BE 211790420 16.05440 16.0918,2 153
154 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 16 4 8 BE 213328518 16.05510 16.0925,2 154
155 210506-16 DESMEDT PIERRE HALLE 10 5 4 BE 209319420 16.07350 16.0948,7 155
156 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 1 11 BE 210700919 16.02149 16.0953,8 156
157 180535-18 SEVERS PAUL SINT-PI 6 6 4 BE 210682319 16.11532 16.1134,5 157
158 108374-25 VAN HAUTE FRANK BUIZING 13 9 9 BE 206465720 16.10518 16.1238,2 158
159 307722-38 MATTON PATRICIA HALLE 10 4 3 BE 204997317 16.09280 16.1317,0 159
160 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 4 12 BE 214125118 16.05518 16.1325,8 160
161 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 17 15 10 BE 212814120 16.08550 16.1351,3 161
162 307722-38 MATTON PATRICIA HALLE 10 8 4 BE 212823320 16.12070 16.1556,0 162
163 137881-44 PETROONS - VANDENBRAN DWORP 10 1 6 BE 205774419 16.16020 16.1632,6 163
164 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 12 10 BE 212690017 16.12080 16.1737,3 164
165 281108-02 DE BACKER-DECRICK HALLE 3 2 2 BE 212802720 16.14081 16.1921,8 165
166 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 16 12 BE 206484120 16.12059 16.1944,8 166
167 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 16 5 9 BE 213064819 16.16130 16.1947,2 167
168 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 16 13 10 BE 212819620 16.16270 16.2001,2 168
169 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 15 13 BE 206467120 16.15259 16.2304,8 169
170 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 2 10 BE 212406519 16.23482 16.2414,0 170
171 309621-94 MERTENS HANS BUIZING 10 6 5 BE 206687220 16.28319 16.3018,4 171
172 282873-21 VERKENS BRUNO LEMBEEK 6 4 3 BE 205798520 16.24178 16.3143,7 172
173 281139-33 DEVRIENDT FRANCOIS HALLE 6 6 3 BE 206458320 16.27530 16.3214,9 173
174 308994-49 WETS JEANNE DWORP 4 2 3 BE 203299920 16.33090 16.3321,4 174
175 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 3 13 BE 206694720 16.26058 16.3339,8 175
176 130510-45 DUBOIS-BOSCHMANS LEMBEEK 10 10 8 BE 206678420 16.28220 16.3454,8 176
177 210506-16 DESMEDT PIERRE HALLE 10 4 5 BE 212773818 16.34450 16.3658,7 177
178 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 17 12 11 BE 212815520 16.32070 16.3703,3 178
179 281862-77 DE NEEF PETER SINT-PI 5 2 4 BE 212208620 16.41082 16.3735,7 179
180 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 19 11 BE 206673320 16.40182 16.4044,0 180
181 281139-33 DEVRIENDT FRANCOIS HALLE 6 3 4 BE 210739219 16.39450 16.4406,9 181
182 210506-16 DESMEDT PIERRE HALLE 10 9 6 BE 209316720 16.41540 16.4407,7 182
183 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 6 11 BE 208675216 16.38590 16.4428,3 183
184 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 25 14 14 BE 206697620 16.38019 16.4535,9 184
185 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 14 12 BE 212773620 16.45132 16.4539,0 185
186 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 8 12 BE 206666020 16.41010 16.4630,3 186
187 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 17 1 9 BE 210714619 16.55020 16.5112,3 187
188 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 22 15 13 BE 206673120 16.50512 16.5117,0 188
189 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 16 15 11 BE 212818120 16.48170 16.5151,2 189
190 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 11 13 BE 212693017 16.46430 16.5212,3 190
191 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 21 5 14 BE 210701919 16.44490 16.5227,9 191
192 307722-38 MATTON PATRICIA HALLE 10 7 5 BE 212430719 16.48430 16.5232,0 192
193 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 22 3 14 BE 206666120 16.50010 16.5530,3 193
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE WARE VRIENDEN HALLE Data Technology Deerlijk (22203)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NOYON 12-06-21 252 Jaarse Deelnemers:31 LOSTIJD:12.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 17 5 158656 BE 206673720 14.04353 1273.4419 1
2 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 13 3 159836 BE 212804220 14.05313 1273.3738 2
3 108374-25 VAN HAUTE FRANK BUIZING 5 5 157581 BE 213952320 14.04037 1270.1828 3
4 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 10 10 156144 BE 206466320 14.03110 1267.5741 4
5 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 7 1 155527 BE 206686420 14.03358 1258.3430 5
6 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 13 4 2 BE 212806420 14.07303 1253.5665 6
7 180535-18 SEVERS PAUL SINT-PI 4 2 159249 BE 206440720 14.07253 1249.7796 7
8 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 10 8 152881 BE 206488920 14.02588 1243.1371 8
9 180535-18 SEVERS PAUL SINT-PI 4 3 2 BE 206440320 14.08263 1239.8868 9
10 173048-00 CROMPHOUDT CHRISTIAN HALLE 7 1 153911 BE 206494320 14.04350 1235.4060 10
11 309204-65 ROOBAERT TIM PEPINGE 8 6 153576 BE 211293120 14.05110 1226.8087 11
12 208649-02 DEMARTIN MARCEL DWORP 10 6 157589 BE 212767820 14.09362 1215.9332 12
13 309621-94 MERTENS HANS BUIZING 9 3 157580 BE 212786820 14.10278 1207.8489 13
14 281862-77 DE NEEF PETER SINT-PI 5 1 161833 BE 405243620 14.16543 1182.0825 14
15 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 14 10 154609 BE 206669420 14.12170 1168.7716 15
16 309621-94 MERTENS HANS BUIZING 9 4 2 BE 212789020 14.15298 1162.9806 16
17 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 10 1 2 BE 206467420 14.11358 1161.7392 17
18 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 10 1 2 BE 212819120 14.15120 1154.9112 18
19 137881-44 PETROONS - VANDENBRAN DWORP 3 3 158592 BE 203296520 14.19320 1136.5886 19
20 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 19 12 152946 BE 206694020 14.14538 1133.8012 20
21 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 11 5 162062 BE 206478320 14.24019 1125.1831 21
22 137881-44 PETROONS - VANDENBRAN DWORP 3 2 2 BE 203295520 14.21170 1122.5103 22
23 282873-21 VERKENS BRUNO LEMBEEK 5 4 153055 BE 114789220 14.16267 1121.7340 23
24 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 7 6 2 BE 206685320 14.19119 1117.3050 24
25 282873-21 VERKENS BRUNO LEMBEEK 5 2 2 BE 206688820 14.20027 1092.8987 25
26 205683-43 VERDOODT RUDI LEMBEEK 3 3 152893 BE 206664020 14.21262 1080.9997 26
27 173048-00 CROMPHOUDT CHRISTIAN HALLE 7 6 2 BE 206495720 14.23420 1071.0578 27
28 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 13 5 3 BE 212803520 14.29182 1070.5454 28
29 309204-65 ROOBAERT TIM PEPINGE 8 4 2 BE 211770320 14.23320 1069.9675 29
30 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 13 6 4 BE 212803820 14.33012 1044.5432 30
31 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 13 9 5 BE 212805120 14.33052 1044.0883 31
32 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 14 8 2 BE 206670720 14.28060 1043.9500 32
33 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 11 2 2 BE 206478720 14.35259 1042.6575 33
34 199096-52 WED. DERUE VAN OBBERG SINT-PI 2 2 159693 BE 212782520 14.37260 1014.3532 34
35 308994-49 WETS JEANNE DWORP 3 3 158834 BE 203298020 14.37580 1005.4906 35
36 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 19 14 2 BE 213767220 14.32548 1000.2136 36
37 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 10 10 3 BE 206486320 14.34019 992.5297 37
38 168804-24 MIEVIS-SMISMANS HALLE 10 2 3 BE 212819820 14.37350 990.8662 38
39 309204-65 ROOBAERT TIM PEPINGE 8 8 3 BE 211291120 14.35040 990.3869 39
40 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 17 13 2 BE 206672820 14.40353 987.9672 40
41 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 19 13 3 BE 206695420 14.36028 980.1299 41
42 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 19 9 4 BE 213770020 14.36308 977.2075 42
43 137881-44 PETROONS - VANDENBRAN DWORP 3 1 3 BE 203296220 14.42450 974.4516 43
44 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 11 10 3 BE 206479920 14.47529 965.3347 44
45 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 7 2 3 BE 206685620 14.45069 941.9314 45
46 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 13 7 6 BE 212805020 14.51362 931.4271 46
47 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 19 11 5 BE 213769720 14.46338 918.2453 47
48 130510-45 DUBOIS-BOSCHMANS LEMBEEK 3 2 153762 BE 206680420 14.49090 909.0275 48
49 281862-77 DE NEEF PETER SINT-PI 5 5 2 BE 212217020 14.58593 904.1539 49
50 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 13 10 7 BE 212806820 14.57552 898.3588 50
51 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 9 5 155049 BE 212814520 14.52580 896.4097 51
52 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 9 9 2 BE 212815920 14.53270 893.9118 52
53 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 17 4 3 BE 206676920 15.01193 874.9975 53
54 104651-85 BELLEMANS GEBROEDERS HALLE 9 3 3 BE 212816520 15.02460 848.3440 54
55 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 19 7 6 BE 213767320 15.02368 837.5402 55
56 281108-02 DE BACKER-DECRICK HALLE 3 1 154817 BE 212802020 15.04572 837.0598 56
57 180535-18 SEVERS PAUL SINT-PI 4 1 3 BE 206442220 15.10302 835.9381 57
58 195130-63 DEQUICK JEAN LEMBEEK 19 5 7 BE 206694920 15.04408 828.1676 58
59 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 7 7 4 BE 206686020 15.08449 823.9914 59
60 141459-33 LUYCKX JEAN HALLE 7 3 5 BE 206684920 15.09129 821.9591 60
61 108374-25 VAN HAUTE FRANK BUIZING 5 3 2 BE 213952120 15.13338 814.1056 61
62 192982-49 VAN OBBERGHEN GEBROED SINT-PI 13 8 8 BE 212805220 15.16432 812.5051 62
63 309621-94 MERTENS HANS BUIZING 9 5 3 BE 205798020 15.18029 15.1949,4 63
64 283098-52 VERKENS-SLACHTMYLDERS LEMBEEK 10 2 4 BE 206470020 15.13369 15.2115,8 64
65 173048-00 CROMPHOUDT CHRISTIAN HALLE 7 5 3 BE 206496620 15.15040 15.2125,7 65
66 309204-65 ROOBAERT TIM PEPINGE 8 7 4 BE 211292120 15.14530 15.2139,8 66
67 193152-25 LIMBOURG JEAN SINT-PI 11 6 4 BE 206479820 15.29169 15.2527,2 67
68 115049-07 VANDERELST JEAN HALLE 14 2 3 BE 206669120 15.21550 15.2724,3 68
69 281723-35 PARDON WILLY HUIZING 17 8 4 BE 206673620 15.27302 15.2756,0 69
70 208649-02 DEMARTIN MARCEL DWORP 10 9 2 BE 212766820 15.26221 15.2807,9 70
