VAL-VALKENBERG, wedvlucht: J33-TROYES, za 20-aug-2011 07:30 uur, duiven: 584, deelnemers: 32
NO V.PRNAAM VER WOONPLAATS AD AFSTANDJR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 0123456789ABCDEFGHIJBEDRAG PUNTC NOC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 313537 1-1034727 34 2-11:15:30 1390,409 01 7 9A I 29,90 1000,0 1
2 5 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 2/33 1-1034812 18 2-11:15:31 1390,306 01 * 9A 8,00 993,2 2
3 4 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 315287 1-1195414 1 2-11:17:25 1386,385 01 9ABCDEF***J 60,60 986,3 3
4 13 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 2/35 1-1039317 17 2-11:18:41 1378,706 01 89A*C * 5,75 979,5 4
5 6 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 3/33 1-1034715 15 2-11:18:37 1371,454 01 9A 1,60 972,6 5
6 8 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 4/33 1-1034729 49 2-11:19:04 1368,760 01 9A 1,60 965,8 6
7 37 COMB J. & M. WOLFS 2604 VALKENBURG 14 313279 1-1070142 13 2-11:19:03 1367,730 01 9A C 2,50 958,9 7
8 9 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 5/33 1-1034801 14 2-11:19:21 1367,069 01 9A 1,60 952,1 8
9 10 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 6/33 1-1034721 24 2-11:19:22 1366,970 01 9A 1,60 945,2 9
10 11 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 7/33 1-1034803 25 2-11:19:23 1366,870 01 9A 1,60 938,4 10
11 12 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 8/33 1-1034783 36 2-11:19:37 1365,481 01 9A 1,60 931,5 11
12 15 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 9/33 1-1034802 33 2-11:19:43 1364,887 01 9A 1,60 924,7 12
13 14 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 3/35 1-1195495 13 2-11:21:09 1363,994 01 9A C 2,50 917,8 13
14 21 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 4/35 1-1040149 54 2-11:21:21 1362,814 01 89A C 3,50 911,0 14
15 18 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 10/33 1-1034719 45 2-11:20:08 1362,416 01 9A 1,60 904,1 15
16 19 H.M.A. KRUTZEN 2502 KLIMMEN 22 315720 1-1037417 1 2-11:22:00 1360,860 0123 2,40 897,3 16
17 27 S. LINDEN 2503 RANSDAAL 23 314865 1-1037851 4 2-11:21:39 1359,225 01 9A C 2,50 890,4 17
18 35 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 11/33 1-1034804 26 2-11:20:50 1358,284 01 9A 1,60 883,6 18
19 24 H.M.A. KRUTZEN 2502 KLIMMEN 22 2/8 1-1037390 22 2-11:23:20 1353,084 0123 2,40 876,7 19
20 30 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 310291 1-1060586 11 2-11:19:26 1352,423 01 9A 1,60 869,9 20
21 22 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 5/35 1-1195427 61 2-11:23:08 1352,390 01 9A C 2,50 863,0 21
22 23 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 6/35 1-1195504 42 2-11:23:09 1352,293 01 89A C 3,50 856,2 22
23 28 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 7/35 1-1195482 7 2-11:23:09 1352,293 01 9A C 2,50 849,3 23
24 25 H.M.A. KRUTZEN 2502 KLIMMEN 22 3/8 1-1037406 8 2-11:23:44 1350,769 0123 2,40 842,5 24
25 26 H.M.A. KRUTZEN 2502 KLIMMEN 22 4/8 1-1037399 14 2-11:23:53 1349,902 0123 2,40 835,6 25
26 53 H.M.A. KRUTZEN 2502 KLIMMEN 22 5/8 1-1037410 2 2-11:23:56 1349,614 0123 2,40 828,8 26
27 49 S. LINDEN 2503 RANSDAAL 23 2/5 1-1037845 12 2-11:23:18 1349,612 01 89A C 3,50 821,9 27
28 29 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 8/35 1-1039306 5 2-11:23:54 1347,957 01 89A C 3,50 815,1 28
29 32 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 9/35 1-1040162 58 2-11:23:57 1347,669 01 9A C 2,50 808,2 29
30 43 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 2/16 1-1060579 2 2-11:20:17 1347,431 012 9A CDEF 8,90 801,4 30
31 33 W. LEMMENS & ZOON 2503 KLIMMEN 30 315860 1-1040758 17 2-11:24:26 1347,334 01 0,40 794,5 31
32 36 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 10/35 1-1040152 6 2-11:24:01 1347,285 01 89A C 3,50 787,7 32
33 66 W. LEMMENS & ZOON 2503 KLIMMEN 30 2/8 1-1040747 4 2-11:24:36 1346,377 0123 9A CD 5,70 780,8 33
34 45 W. WESSELS 2566 MARGRATEN 20 308227 1-1059834 12 2-11:19:00 1345,971 01 9A C 2,50 774,0 34
35 40 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 12/33 1-1034709 1 2-11:23:10 1344,692 01 9A CDEF 6,70 767,1 35
36 38 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 11/35 1-1040154 40 2-11:24:33 1344,221 01 9A C 2,50 760,3 36
37 64 COMB J. & M. WOLFS 2604 VALKENBURG 14 2/5 1-1070169 10 2-11:23:08 1343,775 01 89A C 3,50 753,4 37
38 39 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 12/35 1-1040111 21 2-11:24:40 1343,553 01 89A C 3,50 746,6 38
39 50 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 13/35 1-1040113 3 2-11:24:40 1343,553 01 9A C 2,50 739,7 39
40 41 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 13/33 1-1034800 21 2-11:23:28 1342,964 01 9A 1,60 732,9 40
41 42 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 14/33 1-1034765 12 2-11:23:50 1340,858 01 9A CD 3,70 726,0 41
42 44 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 15/33 1-1034737 29 2-11:23:56 1340,285 01 9A 1,60 719,2 42
43 51 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 3/16 1-1060649 24 2-11:21:35 1339,868 01 0,40 712,3 43
44 46 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 16/33 1-1034795 9 2-11:24:10 1338,949 01 9A CD 3,70 705,5 44
45 74 W. WESSELS 2566 MARGRATEN 20 2/7 1-1059821 13 2-11:20:31 1337,115 01 89A C 3,50 698,6 45
46 47 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 17/33 1-1034739 38 2-11:24:41 1336,001 01 9A 1,60 691,8 46
47 48 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 18/33 1-1034720 10 2-11:24:43 1335,812 01 9A CD 3,70 684,9 47
48 76 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 19/33 1-1034811 32 2-11:24:46 1335,527 01 9A 1,60 678,1 48
49 72 S. LINDEN 2503 RANSDAAL 23 3/5 1-1037870 10 2-11:26:01 1334,077 01 9A C 2,50 671,2 49
50 54 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 14/35 1-1195527 24 2-11:26:25 1333,608 01 89A C 3,50 664,4 50
51 52 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 4/16 1-1060630 5 2-11:22:51 1332,579 012 9A CDE* 6,60 657,5 51
52 56 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 5/16 1-1060623 7 2-11:22:56 1332,102 01 9A CD 3,70 650,7 52
53 73 H.M.A. KRUTZEN 2502 KLIMMEN 22 6/8 1-1037397 19 2-11:27:11 1331,121 0123 2,40 643,8 53
54 68 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 15/35 1-1039222 29 2-11:27:02 1330,138 01 9A C 2,50 637,0 54
55 100 H. MARTENS 2566 VILT 13 312047 1-1060029 5 2-11:24:37 1330,027 01 9A 1,60 630,1 55
56 57 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 6/16 1-1060613 17 2-11:23:37 1328,206 01 0,40 623,3 56
57 60 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 7/16 1-1060577 31 2-11:23:39 1328,016 01 0,40 616,4 57
58 59 JO JANSSEN 2479 HULSBERG 14 315307 1-1034409 12 2-11:27:29 1327,700 01 9A 1,60 609,6 58
59 75 JO JANSSEN 2479 HULSBERG 14 2/4 1-1034397 4 2-11:27:30 1327,607 01 9A CDE 4,90 602,7 59
60 62 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 8/16 1-1060615 30 2-11:23:44 1327,543 01 0,40 595,9 60
61 63 H. ROKS 2566 MARGRATEN 15 308380 1-1060160 3 2-11:22:18 1327,509 01 0,40 589,0 61
62 91 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 9/16 1-1060582 29 2-11:23:48 1327,164 01 0,40 582,2 62
63 65 H. ROKS 2566 MARGRATEN 15 2/4 1-1060140 1 2-11:22:22 1327,128 01 0,40 575,3 63
64 98 COMB J. & M. WOLFS 2604 VALKENBURG 14 3/5 1-1070156 9 2-11:26:09 1326,609 01 9A * 2,05 568,5 64
65 118 H. ROKS 2566 MARGRATEN 15 3/4 1-1060122 14 2-11:22:28 1326,557 01 0,40 561,6 65
66 90 W. LEMMENS & ZOON 2503 KLIMMEN 30 3/8 1-1040772 18 2-11:28:44 1323,066 01 0,40 554,8 66
67 125 M. VAN DE VELDEN 2604 VILT 16 311557 1-1069229 9 2-11:25:31 1322,866 0123 9A 3,60 547,9 67
68 69 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 16/35 1-1039312 16 2-11:28:25 1322,421 01 89A 2,60 541,1 68
69 70 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 17/35 1-1040179 63 2-11:28:29 1322,051 01 9A 1,60 534,2 69
70 71 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 18/35 1-1040107 2 2-11:28:33 1321,681 01 89A ** 4,60 527,4 70
BLZ: 1
VAL-VALKENBERG, wedvlucht: J33-TROYES, za 20-aug-2011 07:30 uur, duiven: 584, deelnemers: 32
NO V.PRNAAM VER WOONPLAATS AD AFSTANDJR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 012345689ABEDRAG PUNTC NOC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 87 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 19/35 1-1040102 28 2-11:28:33 1321,681 01 9* 1,20 520,5 71
72 82 S. LINDEN 2503 RANSDAAL 23 4/5 1-1037849 18 2-11:28:18 1321,295 01 89 2,00 513,7 72
73 88 H.M.A. KRUTZEN 2502 KLIMMEN 22 7/8 1-1037405 7 2-11:28:57 1321,279 0123 2,40 506,8 73
74 81 W. WESSELS 2566 MARGRATEN 20 3/7 1-1059844 15 2-11:23:18 1321,163 01 9 1,00 500,0 74
75 120 JO JANSSEN 2479 HULSBERG 14 3/4 1-1034386 3 2-11:28:41 1321,025 01 * 0,80 493,2 75
76 77 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 20/33 1-1034726 8 2-11:27:29 1320,250 01 0,40 486,3 76
77 78 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 21/33 1-1034782 19 2-11:27:30 1320,157 01 0,40 479,5 77
78 79 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 22/33 1-1034711 17 2-11:27:30 1320,157 01 0,40 472,6 78
79 80 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 23/33 1-1034707 28 2-11:27:31 1320,064 01 0,40 465,8 79
80 85 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 24/33 1-1034732 51 2-11:27:35 1319,694 01 0,40 458,9 80
81 84 W. WESSELS 2566 MARGRATEN 20 4/7 1-1059831 11 2-11:23:36 1319,466 01 8 1,40 452,1 81
82 0 S. LINDEN 2503 RANSDAAL 23 5/5 1-1037872 14 2-11:28:45 1318,804 01 0,40 445,2 82
83 86 COMB SIMONS-LONUSSEN 2566 SCHEULDER 25 309852 1-1060323 5 2-11:25:09 1317,676 01234 4,00 438,4 83
84 108 W. WESSELS 2566 MARGRATEN 20 5/7 1-1059849 6 2-11:23:56 1317,586 01 0,40 431,5 84
85 89 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 25/33 1-1034701 13 2-11:28:08 1316,646 01 0,40 424,7 85
86 115 COMB SIMONS-LONUSSEN 2566 SCHEULDER 25 2/4 1-1060335 8 2-11:25:21 1316,556 01234 8 5,00 417,8 86
87 96 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 20/35 1-1039313 37 2-11:29:32 1316,256 01 8 1,40 411,0 87
88 0 H.M.A. KRUTZEN 2502 KLIMMEN 22 8/8 1-1037407 15 2-11:29:52 1316,230 0123 2,40 404,1 88
89 99 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 26/33 1-1034786 27 2-11:28:17 1315,817 01 0,40 397,3 89
90 94 W. LEMMENS & ZOON 2503 KLIMMEN 30 4/8 1-1040752 30 2-11:30:10 1315,170 01 0,40 390,4 90
91 95 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 10/16 1-1060638 20 2-11:26:04 1314,421 01 0,40 383,6 91
92 0 L. JANSSEN 2479 HULSBERG 8 316010 1-1035007 7 2-11:30:34 1313,606 01 0,40 376,7 92
93 143 MEVR. A. DULTZ 2604 VALKENBURG 31 313123 1-1069484 1 2-11:28:29 1312,975 01234* 5,50 369,9 93
94 112 W. LEMMENS & ZOON 2503 KLIMMEN 30 5/8 1-1040741 1 2-11:30:53 1311,257 0123 8 3,40 363,0 94
95 97 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 11/16 1-1060620 12 2-11:26:39 1311,181 01 0,40 356,2 95
96 103 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 21/35 1-1195456 46 2-11:30:29 1311,056 01 0,40 349,3 96
97 129 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 12/16 1-1060591 1 2-11:26:54 1309,797 012 1,20 342,5 97
98 124 COMB J. & M. WOLFS 2604 VALKENBURG 14 4/5 1-1070177 11 2-11:29:14 1309,511 01 8 1,40 335,6 98
99 101 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 27/33 1-1034706 16 2-11:29:28 1309,315 01 0,40 328,8 99
100 132 H. MARTENS 2566 VILT 13 2/3 1-1060033 6 2-11:28:20 1309,286 01 0,40 321,9 100
101 102 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 28/33 1-1034728 22 2-11:29:51 1307,222 01 0,40 315,1 101
102 107 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 29/33 1-1034722 37 2-11:29:52 1307,132 01 0,40 308,2 102
103 104 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 22/35 1-1039314 9 2-11:31:18 1306,619 01 8 1,40 301,4 103
104 105 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 23/35 1-1039308 62 2-11:31:28 1305,717 01 0,40 294,5 104
105 106 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 24/35 1-1039315 19 2-11:31:28 1305,717 01 8 1,40 287,7 105
106 109 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 25/35 1-1039325 35 2-11:31:33 1305,266 01 0,40 280,8 106
107 110 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 30/33 1-1034733 42 2-11:30:23 1304,322 01 0,40 274,0 107
108 144 W. WESSELS 2566 MARGRATEN 20 6/7 1-1059851 5 2-11:26:29 1303,378 01 8 1,40 267,1 108
109 111 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 26/35 1-1195461 59 2-11:32:05 1302,391 01 8 1,40 260,3 109
110 133 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 31/33 1-1034787 39 2-11:30:46 1302,245 01 0,40 253,4 110
111 119 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 27/35 1-1040105 38 2-11:32:07 1302,211 01 0,40 246,6 111
112 113 W. LEMMENS & ZOON 2503 KLIMMEN 30 6/8 1-1040743 13 2-11:32:39 1301,710 0123 2,40 239,7 112
113 126 W. LEMMENS & ZOON 2503 KLIMMEN 30 7/8 1-1040764 10 2-11:32:42 1301,442 0123 * 2,50 232,9 113
114 122 GEBR LOYENS 2479 HULSBERG 30 316727 1-1034317 30 2-11:33:35 1300,282 012 1,20 226,0 114
115 116 COMB SIMONS-LONUSSEN 2566 SCHEULDER 25 3/4 1-1060347 1 2-11:28:18 1300,258 01234 4,00 219,2 115
116 0 COMB SIMONS-LONUSSEN 2566 SCHEULDER 25 4/4 1-1060374 3 2-11:28:23 1299,803 01234 4,00 212,3 116
117 0 LAMB. CRUTSEN 2566 SIBBE 11 311360 1-1059889 2 2-11:29:33 1299,769 0123 2,40 205,5 117
118 0 H. ROKS 2566 MARGRATEN 15 4/4 1-1060181 12 2-11:27:20 1299,356 01 0,40 198,6 118
119 134 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 28/35 1-1040115 43 2-11:32:55 1297,923 01 0,40 191,8 119
120 0 JO JANSSEN 2479 HULSBERG 14 4/4 1-1034394 7 2-11:33:03 1297,291 01 0,40 184,9 120
121 0 W. DEFAUX 2604 SIBBE 2 310903 1-1069857 2 2-11:29:41 1297,141 0123 2,40 178,1 121
122 123 GEBR LOYENS 2479 HULSBERG 30 2/6 1-1034282 8 2-11:34:14 1296,821 012 1,20 171,2 122
123 128 GEBR LOYENS 2479 HULSBERG 30 3/6 1-1034283 20 2-11:34:20 1296,291 012 1,20 164,4 123
124 0 COMB J. & M. WOLFS 2604 VALKENBURG 14 5/5 1-1070136 1 2-11:31:42 1296,147 01 0,40 157,5 124
125 0 M. VAN DE VELDEN 2604 VILT 16 2/2 1-1069239 10 2-11:30:26 1295,815 0123 2,40 150,7 125
126 0 W. LEMMENS & ZOON 2503 KLIMMEN 30 8/8 1-1040755 9 2-11:33:47 1295,659 012* 2,40 143,8 126
127 0 J.V. KICKEN 2503 KLIMMEN 17 316033 1-1038123 1 2-11:33:56 1295,572 01 0,40 137,0 127
128 142 GEBR LOYENS 2479 HULSBERG 30 4/6 1-1034304 23 2-11:34:30 1295,407 012 1,20 130,1 128
129 130 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 13/16 1-1060650 4 2-11:29:40 1294,677 012 1,20 123,3 129
130 131 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 14/16 1-1060642 25 2-11:29:43 1294,407 01 0,40 116,4 130
131 145 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 15/16 1-1060633 16 2-11:29:49 1293,867 01 0,40 109,6 131
132 0 H. MARTENS 2566 VILT 13 3/3 1-1060043 11 2-11:31:12 1293,725 01 0,40 102,7 132
133 137 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 32/33 1-1034785 41 2-11:32:24 1293,471 01 0,40 95,9 133
134 135 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 29/35 1-1195446 36 2-11:33:46 1293,397 0* 0,20 89,0 134
135 136 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 30/35 1-1039320 49 2-11:33:47 1293,309 0 82,2 135
136 138 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 31/35 1-1039401 44 2-11:33:47 1293,309 0 75,3 136
137 0 P. VONCKEN 2479 VALKENBURG 51 33/33 1-1034807 30 2-11:32:27 1293,204 0 68,5 137
138 139 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 32/35 1-1195493 26 2-11:33:49 1293,132 0 61,6 138
139 140 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 33/35 1-1039307 8 2-11:33:50 1293,043 0 54,8 139
140 141 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 34/35 1-1040150 55 2-11:33:51 1292,955 0 47,9 140
BLZ: 2
VAL-VALKENBERG, wedvlucht: J33-TROYES, za 20-aug-2011 07:30 uur, duiven: 584, deelnemers: 32
NO V.PRNAAM VER WOONPLAATS AD AFSTANDJR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 0246BEDRAG PUNTC NOC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 0 GEBR SIMONS & ZONEN 2503 RANSDAAL 63 35/35 1-1195470 15 2-11:33:56 1292,513 0 41,1 141
142 146 GEBR LOYENS 2479 HULSBERG 30 5/6 1-1034307 18 2-11:35:11 1291,797 02 0,80 34,2 142
143 0 MEVR. A. DULTZ 2604 VALKENBURG 31 2/2 1-1069456 16 2-11:32:25 1291,671 0 27,4 143
144 0 W. WESSELS 2566 MARGRATEN 20 7/7 1-1059857 17 2-11:28:42 1291,275 0 20,5 144
145 0 TRIO TROISFONTAINE 2566 IJZEREN 35 16/16 1-1060604 3 2-11:30:25 1290,638 02 0,80 13,7 145
146 0 GEBR LOYENS 2479 HULSBERG 30 6/6 1-1034288 26 2-11:35:30 1290,130 02 0,80 6,8 146
* = LAATSTE PRIJS