* BOND UNION & LIBERTE * ANGERVILLE 17-07-10 * LOS :07.30 S:017
* ZWYNAARDE-STML-SEMMERZAKE* 986 JONGE * BASIS:315000 B: 1
&Si06
----------------------------------------------------------------------------------------
0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 2.50 6.25 12.50 25.00 NVP BON DHO ZUL EAF DAG S23 S24 A2 E2 GRS AUT A3 E3 O2 O3
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
12 12 12 12 12 6 4 0 0 VRIJE 755 408 8 0 9 193 129 130 184 76 32 16 135 36 349 98 DIVER
V1 V2 V3 * (c)2006 DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----- ----- ----- * 43 DEELNEMERS
25 11 9 VIN * Klachten tot : WOENSDAG IN LOKAAL OF 09/253.78.61
----------------------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEM AD ID LK AFSTAND RING JR J.U. SNELH. TOT NR
----------------------------------------------------------------------------------------
1 SCHIETSE JM & DAVE ZING 23 14 3 311556 4030964-10 105547.0 1514,00 1
2 VANDEVOORDE-VERLINDE GAVE 17 9 3 315944 4115624-10 105904.0 1511,21 2
3 D'HONDT MARTIN VURS 92 1 3 315722 4240314-10 110153.0 1490,07 3
4 VANDEVOORDE-VERLINDE GAVE 17 5 3 2 4115627-10 110208.0 1489,37 4
5 DE METS ANTOINE ZING 6 2 3 310726 4030826-10 105842.0 1488,86 5
6 DE VOS - BENOOT DE P 43 30 3 320263 4030089-10 110508.0 1488,67 6
7 D'HONDT ERWIN SEMM 39 3 3 315325 4242316-10 110159.0 1487,50 7
8 CLAEYS ANTOON ZEVE 10 1 3 320509 4033821-10 110530.0 1487,28 8
9 D'HONDT MARNIC SEMM 57 44 3 315393 4243331-10 110227.1 1484,54 9
10 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 80 3 316142 4240152-10 110323.0 1481,57 10
11 DE METS ANTOINE ZING 6 3 3 2 4030802-10 105957.0 1480,00 11
12 D'HONDT HANS SEMM 49 29 3 315379 4240917-10 110316.0 1478,80 12
13 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 5 3 320951 4032171-10 110710.9 1477,80 13
14 NACHTEGAELE DIRK ZING 18 14 3 310632 4032917-10 110013.0 1477,68 14
15 D'HONDT MARNIC SEMM 57 19 3 2 4243369-10 110327.1 1477,58 15
16 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 31 3 2 4032151-10 110715.9 1477,23 16
17 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 22 3 3 4032157-10 110716.9 1477,12 17
18 PIENS MARC ZING 20 2 3 311608 4033128-10 110103.0 1476,47 18
19 THIENPONT-VAN LAECKE GAVE 34 27 3 315570 4080712-10 110350.0 1475,78 19
20 D'HONDT MARTIN VURS 92 3 3 2 4240496-10 110409.0 1474,30 20
21 VERZELEN ACHIEL OUWE 23 3 3 310681 4180807-10 110137.9 1468,03 21
22 DEKENS WILSON ZING 47 29 3 311725 4030209-10 110228.1 1467,16 22
23 D'HONDT MARTIN VURS 92 83 3 3 4240516-10 110514.0 1466,88 23
24 DEKENS RITA ZING 28 28 3 311590 4031642-10 110232.0 1466,08 24
25 DEKENS WILSON ZING 47 35 3 2 4031413-10 110244.1 1465,32 25
26 SCHIETSE JM & DAVE ZING 23 16 3 2 4030984-10 110246.0 1464,31 26
27 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 54 3 2 4240090-10 110606.0 1462,94 27
28 DEKENS WILSON ZING 47 18 3 3 4030166-10 110306.1 1462,80 28
29 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 9 3 3 4240180-10 110610.0 1462,49 29
30 LEFEVRE YVAN EKE 8 5 3 318777 4032428-10 110814.1 1460,71 30
31 VAN HOVE R & C ZEVE 16 14 3 320958 4033311-10 110946.0 1460,45 31
32 VAN HOVE R & C ZEVE 16 5 3 2 4033322-10 110948.0 1460,23 32
33 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 18 3 4 4032188-10 110948.9 1460,10 33
34 DEKENS RITA ZING 28 5 3 2 4031612-10 110327.0 1459,78 34
35 D'HONDT MARTIN VURS 92 19 3 4 4240493-10 110648.0 1456,28 35
36 D'HONDT MARTIN VURS 92 55 3 5 4240337-10 110652.0 1455,83 36
37 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 75 3 4 4240217-10 110713.0 1455,42 37
38 MEIRE GILBERT ZING 12 2 3 310916 4181416-10 110353.9 1453,57 38
39 ROTTIER GABY ASPE 12 10 3 312948 4034022-10 110522.1 1453,08 39
40 DEKENS WILSON ZING 47 1 3 4 4030136-10 110445.1 1451,56 40
41 PIENS MARC ZING 20 14 3 2 4033126-10 110441.0 1451,48 41
42 VAN OOST ALBERT NAZA 15 7 3 314350 4030872-10 110643.0 1450,51 42
43 DHONT ETIENNE ST.M 6 1 2 322009 4219966-10 111208.0 1449,62 43
44 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111103 3 5 4240038-10 110814.0 1448,64 44
45 VAN HOVE R & C ZEVE 16 15 3 3 4033309-10 111142.0 1447,71 45
46 DE BRUYCKER MICHEL MELS 21 7 3 317414 4104305-10 110930.0 1446,08 46
47 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 4 3 5 4032175-10 111202.0 1445,51 47
47 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 12 3 6 4032189-10 111202.0 1445,51 47
49 DEKENS WILSON ZING 47 19 3 5 4030130-10 110540.1 1445,39 49
50 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 15 3 7 4292140-10 111204.0 1445,29 50
51 VANDEVELDE RENE SEMM 19 6 3 316176 4106451-10 110853.0 1444,50 51
52 D'HONDT ERWIN SEMM 39 5 3 2 4242305-10 110830.0 1443,14 52
53 D'HONDT MARTIN VURS 92 46 3 6 4240414-10 110848.0 1442,97 53
54 VANDEVOORDE-VERLINDE GAVE 17 8 3 3 4115609-10 110900.0 1442,67 54
55 DEKENS RITA ZING 28 22 3 3 4031633-10 110608.0 1441,66 55
56 DEKENS RITA ZING 28 21 3 4 4030241-10 110610.0 1441,43 56
57 DE METS ANTOINE ZING 6 5 3 3 4266675-10 110536.0 1441,22 57
58 VANDEVOORDE-VERLINDE GAVE 17 14 3 4 4115634-10 110914.0 1441,13 58
59 VERZELEN ACHIEL OUWE 23 11 3 2 4180812-10 110539.9 1440,57 59
60 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 5 3 315577 4031355-10 110909.0 1440,00 60
61 D'HONDT MARTIN VURS 92 21 3 7 4240476-10 110916.0 1439,90 61
62 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 6 3 2 4031312-10 110914.0 1439,46 62
63 VAN HOVE R & C ZEVE 16 3 3 4 4033332-10 111304.0 1438,84 63
64 D'HONDT MARTIN VURS 92 27 3 8 4240371-10 110928.0 1438,59 64
65 DE SCHEPPER BART NAZA 7 5 3 316796 4032622-10 111013.0 1438,57 65
66 DE SCHEPPER BART NAZA 7 2 3 2 4032436-10 111016.0 1438,24 66
67 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 27 3 8 4032195-10 111318.0 1437,31 67
68 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 29 3 9 4032192-10 111319.0 1437,20 68
69 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 31 3 6 4240101-10 111007.0 1436,25 69
70 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 64 3 7 4240077-10 111009.0 1436,03 70
71 DE VOS - BENOOT DE P 43 38 3 2 4030044-10 111305.0 1435,62 71
72 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111101 3 8 4240193-10 111015.0 1435,38 72
73 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 11 3 9 4240085-10 111029.0 1433,86 73
74 D'HONDT MARTIN VURS 92 69 3 9 4240539-10 111015.0 1433,47 74
75 VAN DEN HOVE GEBROED GAVE 14 5 3 314659 4030531-10 110942.0 1432,22 75
76 D'HONDT MARTIN VURS 92 31 3 10 4240338-10 111027.0 1432,17 76
77 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 15 3 3 4031335-10 111021.0 1432,16 77
78 VAN HOVE R & C ZEVE 16 8 3 5 4033305-10 111413.0 1431,46 78
79 VAN HOVE R & C ZEVE 16 13 3 6 4033316-10 111414.0 1431,36 79
80 DEKENS RITA ZING 28 25 3 5 4031627-10 110747.0 1430,73 80
81 VAN HOVE R & C ZEVE 16 4 3 7 4033315-10 111425.0 1430,19 81
82 D'HONDT HANS SEMM 49 31 3 2 4240918-10 111032.0 1430,07 82
83 D'HONDT ERWIN SEMM 39 37 3 3 4242320-10 111033.0 1429,72 83
84 DE VOS - BENOOT DE P 43 14 3 3 4030034-10 111401.0 1429,64 84
85 DE VOS - BENOOT DE P 43 16 3 4 4030057-10 111409.0 1428,79 85
86 DEKENS WILSON ZING 47 32 3 6 4030232-10 110813.1 1428,50 86
87 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 1 3 4 4031315-10 111105.0 1427,41 87
88 WANDELS-DE SMEYTERE ASPE 10 10 3 312712 4033584-10 110916.0 1426,17 88
89 VANDEVOORDE-VERLINDE GAVE 17 10 3 5 4115633-10 111138.0 1425,53 89
90 VERZELEN ACHIEL OUWE 23 23 3 3 4180856-10 110758.9 1425,26 90
91 D'HONDT MARTIN VURS 92 51 3 11 4240402-10 111142.0 1424,10 91
92 MEIRLAEN ETIENNE ST.M 5 3 2 319722 4284503-10 111439.0 1423,20 92
93 VAN HOVE R & C ZEVE 16 10 3 8 4033340-10 111547.0 1421,53 93
94 DE BRUYCKER MICHEL MELS 21 3 3 2 4104309-10 111328.0 1420,41 94
95 VAN DAMME JULES EKE 12 2 3 318752 4032019-10 111438.0 1418,99 95
96 THIENPONT-VAN LAECKE GAVE 34 14 3 2 4080733-10 111231.0 1418,19 96
97 DEKENS RITA ZING 28 4 3 6 4031604-10 110957.0 1416,64 97
98 TACK JULIEN DE P 7 6 3 320360 4216118-10 111611.1 1416,36 98
99 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 3 3 10 4032181-10 111647.0 1415,23 99
100 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 14 3 11 4032193-10 111654.0 1414,50 100
101 DE RUYCK ANTOINE GAVE 22 9 3 314955 4104526-10 111240.0 1414,47 101
102 VAN HOVE R & C ZEVE 16 6 3 9 4033304-10 111655.0 1414,43 102
103 DEKENS RITA ZING 28 3 3 7 4031606-10 111024.0 1413,75 103
104 DE VOS - BENOOT DE P 43 10 3 5 4030042-10 111636.0 1413,34 104
105 D'HONDT MARTIN VURS 92 41 3 12 4240451-10 111325.0 1413,15 105
106 D'HONDT MARNIC SEMM 57 49 3 3 4243375-10 111312.1 1413,04 106
107 LEFEVRE YVAN EKE 8 4 3 2 4032403-10 111536.1 1413,01 107
108 TAERWE ANDRE GAVE 9 3 3 314580 4003441-10 111248.0 1411,94 108
109 DEKENS RITA ZING 28 7 3 8 4031620-10 111042.0 1411,83 109
110 D'HONDT ERWIN SEMM 39 26 3 4 4242350-10 111340.0 1409,80 110
111 D'HONDT ERWIN SEMM 39 36 3 5 4242346-10 111341.0 1409,69 111
112 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 16 3 12 4032166-10 111748.0 1408,92 112
113 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 34 3 13 4032160-10 111750.0 1408,71 113
114 DE RUYCK ANTOINE GAVE 22 19 3 2 4104556-10 111335.0 1408,67 114
115 D'HONDT MARNIC SEMM 57 14 3 4 4243319-10 111401.1 1407,89 115
116 VERZELEN ACHIEL OUWE 23 19 3 4 4180835-10 111040.9 1407,82 116
117 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 20 3 14 4032187-10 111805.0 1407,17 117
118 DE VOS - BENOOT DE P 43 27 3 6 4030024-10 111741.0 1406,62 118
119 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 11 3 5 4031356-10 111423.0 1406,42 119
120 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 21 3 6 4031348-10 111426.0 1406,11 120
121 VAN DEN HOVE GEBROED GAVE 14 6 3 2 4030539-10 111349.0 1405,88 121
122 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 26 3 10 4240018-10 111454.0 1405,70 122
123 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 60 3 11 4240143-10 111455.0 1405,60 123
124 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 2 3 7 4031342-10 111436.0 1405,06 124
125 DEKENS WILSON ZING 47 44 3 7 4030147-10 111158.1 1404,37 125
126 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 33 3 15 4032177-10 111834.0 1404,19 126
127 DEKENS WILSON ZING 47 5 3 8 4030145-10 111201.1 1404,05 127
128 VANDRIESSCHE L-BOONE ZING 24 9 1 311700 4030562-10 111201.2 1403,93 128
129 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 6 3 16 4032198-10 111837.0 1403,88 129
130 DEKENS WILSON ZING 47 2 3 9 4030148-10 111203.1 1403,84 130
131 D'HONDT HANS SEMM 49 2 3 3 4240908-10 111454.0 1402,31 131
132 VAN HOVE R & C ZEVE 16 2 3 10 4033341-10 111858.0 1401,77 132
133 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 19 3 12 4240031-10 111603.0 1398,55 133
134 DEKENS WILSON ZING 47 31 3 10 4030165-10 111303.1 1397,55 134
135 D'HONDT HANS SEMM 49 36 3 4 4240863-10 111541.0 1397,44 135
136 DE RUYCK ANTOINE GAVE 22 8 3 3 4104504-10 111525.0 1397,21 136
137 D'HONDT ERWIN SEMM 39 16 3 6 4242337-10 111543.0 1396,99 137
138 D'HONDT HANS SEMM 49 43 3 5 4240875-10 111548.0 1396,72 138
139 DE VOS - BENOOT DE P 43 9 3 7 4030014-10 111920.0 1396,50 139
140 PIENS MARC ZING 20 6 3 3 4033115-10 111321.0 1395,16 140
141 VERZELEN ACHIEL OUWE 23 14 3 5 4180816-10 111303.9 1392,78 141
142 THIENPONT-VAN LAECKE GAVE 34 12 3 3 4080739-10 111635.0 1392,73 142
143 D'HONDT MARNIC SEMM 57 21 3 5 4243333-10 111632.1 1392,25 143
144 D'HONDT MARNIC SEMM 57 16 3 6 4243367-10 111633.1 1392,15 144
145 JORIS-ANDRIESSEN ASPE 19 18 3 311869 4031402-10 111413.0 1390,93 145
146 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 3 3 13 4240052-10 111720.0 1390,65 146
147 D'HONDT ERWIN SEMM 39 21 3 7 4242319-10 111647.0 1390,42 147
148 DE VOS - BENOOT DE P 43 41 3 8 4030019-10 112026.0 1389,83 148
149 D'HONDT MARTIN VURS 92 67 3 13 4295396-10 111717.0 1389,11 149
150 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 71 3 14 4240022-10 111743.0 1388,31 150
151 VERZELEN ACHIEL OUWE 23 15 3 6 4180841-10 111350.9 1387,91 151
152 DEKENS WILSON ZING 47 3 3 11 4030102-10 111456.1 1385,84 152
153 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 92 3 15 4240165-10 111815.0 1385,07 153
154 JORIS-ANDRIESSEN ASPE 19 5 3 2 4080900-10 111517.0 1384,34 154
155 DE RUYCK ANTOINE GAVE 22 14 3 4 4104555-10 111733.0 1384,11 155
156 SCHIETSE JM & DAVE ZING 23 6 3 3 4030952-10 111509.0 1383,77 156
157 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111106 3 16 4240053-10 111832.0 1383,35 157
158 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 13 3 17 4032191-10 112208.0 1382,61 158
159 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 16 3 17 4240107-10 111843.0 1382,24 159
160 D'HONDT HANS SEMM 49 23 3 6 4240900-10 111814.0 1381,83 160
161 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111107 3 18 4240141-10 111848.0 1381,74 161
162 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 2 3 18 4032197-10 112217.0 1381,72 162
163 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111110 3 19 4240071-10 111856.0 1380,93 163
164 VANDEVOORDE-VERLINDE GAVE 17 2 3 6 4115642-10 111849.0 1380,77 164
165 CLAEYS ETIENNE ZEVE 10 2 3 320568 4030604-10 112223.0 1379,48 165
166 DEKENS RITA ZING 28 2 3 9 4031629-10 111612.0 1377,50 166
167 JORIS-ANDRIESSEN ASPE 19 14 3 3 4080888-10 111626.0 1377,31 167
168 D'HONDT MARTIN VURS 92 85 3 14 4240445-10 111919.0 1376,79 168
169 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 10 3 8 4031390-10 111920.0 1376,06 169
170 D'HONDT MARTIN VURS 92 36 3 15 4240485-10 111933.0 1375,40 170
171 VAN OOST ALBERT NAZA 15 2 3 2 4030860-10 111836.0 1375,11 171
172 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 53 3 20 4240012-10 111955.0 1375,03 172
173 ROTTIER GABY ASPE 12 11 3 2 4034041-10 111736.1 1374,98 173
174 D'HONDT MARTIN VURS 92 87 3 16 4240517-10 111938.0 1374,90 174
175 D'HONDT MARNIC SEMM 57 13 3 7 4243409-10 111926.1 1374,65 175
176 CLAEYS ANTOON ZEVE 10 5 3 2 4033819-10 112319.0 1373,71 176
177 DEKENS RITA ZING 28 23 3 10 4031656-10 111712.0 1371,43 177
178 JORIS-ANDRIESSEN ASPE 19 7 3 4 4031430-10 111727.0 1371,15 178
179 DEKENS RITA ZING 28 13 3 11 4031610-10 111718.0 1370,83 179
180 VANDEVOORDE-VERLINDE GAVE 17 6 3 7 4115665-10 112037.0 1370,00 180
181 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 29 3 21 4240059-10 112051.0 1369,47 181
182 DEKENS WILSON ZING 47 21 3 12 4030181-10 111744.1 1368,81 182
183 VAN DAMME JULES EKE 12 1 3 2 4032002-10 112254.0 1368,62 183
184 VANDRIESSCHE L-BOONE ZING 24 4 1 2 4030574-10 111750.2 1368,09 184
185 SCHIETSE JM & DAVE ZING 23 8 3 4 4030996-10 111751.0 1367,37 185
186 CLAEYS ANTOON ZEVE 10 3 3 3 4033822-10 112426.0 1367,16 186
187 DEKENS WILSON ZING 47 28 3 13 4030132-10 111804.1 1366,81 187
188 D'HONDT MARTIN VURS 92 28 3 17 4240357-10 112111.0 1365,68 188
189 D'HONDT MARTIN VURS 92 9 3 18 4240330-10 112112.0 1365,58 189
190 DE BRUYCKER MICHEL MELS 21 11 3 3 4104308-10 112233.0 1364,93 190
191 THIENPONT-VAN LAECKE GAVE 34 4 3 4 4080753-10 112116.0 1364,53 191
192 DE RUYCK ANTOINE GAVE 22 15 3 5 4104511-10 112049.0 1364,52 192
193 D'HONDT MARTIN VURS 92 10 3 19 4240392-10 112142.0 1362,63 193
194 THIENPONT-VAN LAECKE GAVE 34 24 3 5 4080717-10 112152.0 1361,00 194
195 D'HONDT ERWIN SEMM 39 4 3 8 4242313-10 112147.0 1360,43 195
196 VAN DAMME JULES EKE 12 3 3 3 4032046-10 112421.0 1360,15 196
197 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 9 3 9 4031380-10 112204.0 1359,85 197
198 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 18 3 10 4031332-10 112205.0 1359,76 198
199 D'HONDT ERWIN SEMM 39 20 3 9 4242364-10 112156.0 1359,55 199
200 DE VOS - BENOOT DE P 43 22 3 9 4030087-10 112542.0 1358,77 200
201 DE VOS - BENOOT DE P 43 18 3 10 4030090-10 112547.0 1358,29 201
202 WALRAEVE WALTER SEMM 22 1 3 316164 4103636-10 112248.0 1358,09 202
203 D'HONDT MARNIC SEMM 57 56 3 8 4243368-10 112215.1 1357,98 203
204 WALRAEVE WALTER SEMM 22 6 3 2 4103632-10 112252.0 1357,70 204
205 D'HONDT MARTIN VURS 92 13 3 20 4240411-10 112240.0 1356,97 205
206 VAN DEN HOVE GEBROED GAVE 14 1 3 3 4030545-10 112157.0 1356,58 206
207 VAN HOVE R & C ZEVE 16 16 3 11 4033303-10 112638.0 1356,35 207
208 D'HONDT MARTIN VURS 92 39 3 21 4240365-10 112250.0 1356,00 208
209 DHONT ETIENNE ST.M 6 3 2 2 4219977-10 112733.0 1355,54 209
210 VAN HOVE R & C ZEVE 16 9 3 12 4033330-10 112647.0 1355,49 210
211 VANDEVELDE RENE SEMM 19 17 3 2 4106429-10 112321.0 1354,94 211
212 DEKENS RITA ZING 28 18 3 12 4031607-10 111959.0 1354,84 212
213 VANDEVELDE RENE SEMM 19 8 3 3 4106412-10 112330.0 1354,07 213
214 DEKENS WILSON ZING 47 41 3 14 4030234-10 112013.1 1354,04 214
215 DE RUYCK ANTOINE GAVE 22 20 3 6 4104548-10 112240.0 1353,67 215
216 D'HONDT MARNIC SEMM 57 26 3 9 4243415-10 112308.1 1352,83 216
217 TAERWE ANDRE GAVE 9 4 3 2 4031710-10 112235.0 1352,55 217
218 TACK JULIEN DE P 7 7 3 2 4216109-10 112654.1 1352,29 218
219 PIENS MARC ZING 20 10 3 4 4033103-10 112027.0 1352,17 219
220 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 88 3 22 4240211-10 112415.0 1349,59 220
221 JORIS-ANDRIESSEN ASPE 19 17 3 5 4031429-10 112109.0 1349,21 221
222 PIENS MARC ZING 20 17 3 5 4033118-10 112100.0 1348,95 222
223 SCHIETSE JM & DAVE ZING 23 22 3 5 4030985-10 112059.0 1348,82 223
224 VERZELEN ACHIEL OUWE 23 13 3 7 4180836-10 112020.9 1348,74 224
225 VANDRIESSCHE L-BOONE ZING 24 10 1 3 4030571-10 112108.2 1348,55 225
226 DE VOS - BENOOT DE P 43 40 3 11 4030045-10 112736.0 1347,91 226
227 D'HONDT HANS SEMM 49 6 3 7 4240899-10 112359.0 1347,87 227
228 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 33 3 23 4240078-10 112434.0 1347,77 228
229 DE RUYCK ANTOINE GAVE 22 3 3 7 4104524-10 112358.0 1346,15 229
230 D'HONDT MARTIN VURS 92 6 3 22 4240502-10 112438.0 1345,60 230
231 D'HONDT MARTIN VURS 92 80 3 23 4240388-10 112440.0 1345,41 231
232 D'HONDT MARTIN VURS 92 7 3 24 4240486-10 112448.0 1344,64 232
233 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 28 3 19 4032174-10 112849.0 1343,92 233
234 SCHIETSE JM & DAVE ZING 23 12 3 6 4030971-10 112152.0 1343,69 234
235 DE RESE HANS ST-M 8 3 2 322849 4219712-10 113022.9 1343,07 235
236 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 36 3 20 4032178-10 112900.0 1342,89 236
237 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 1 3 21 4032172-10 112903.0 1342,61 237
238 VAN OOST ALBERT NAZA 15 9 3 3 4030885-10 112413.0 1342,13 238
&Si11
* BOND UNION & LIBERTE * ANGERVILLE 17-07-10 * LOS :07.30 S:017
* ZWYNAARDE-STML-SEMMERZAKE* 986 JONGE * BASIS:315000 B: 2
&Si06
----------------------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEM AD ID LK AFSTAND RING JR J.U. SNELH. TOT NR
----------------------------------------------------------------------------------------
239 D'HONDT ERWIN SEMM 39 28 3 10 4242343-10 112504.0 1341,43 239
240 VANDEVELDE RENE SEMM 19 5 3 4 4106404-10 112547.0 1340,96 240
241 TAERWE ANDRE GAVE 9 7 3 3 4003436-10 112436.0 1340,92 241
242 D'HONDT HANS SEMM 49 37 3 8 4240832-10 112517.0 1340,42 242
243 D'HONDT MARNIC SEMM 57 9 3 10 4243384-10 112520.1 1340,19 243
244 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 13 3 24 4240117-10 112554.0 1340,15 244
245 D'HONDT MARNIC SEMM 57 3 3 11 4243313-10 112524.1 1339,81 245
246 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 30 3 25 4240075-10 112607.0 1338,92 246
247 VAN OOST ALBERT NAZA 15 15 3 4 4030894-10 112448.0 1338,80 247
248 DE RUYCK ANTOINE GAVE 22 16 3 8 4104539-10 112520.0 1338,34 248
249 DEKENS WILSON ZING 47 9 3 15 4030101-10 112259.1 1337,96 249
250 VAN DAMME JULES EKE 12 12 3 4 4032034-10 112816.0 1337,80 250
251 VANDEVOORDE-VERLINDE GAVE 17 7 3 8 4115666-10 112613.0 1337,52 251
252 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 40 3 26 4240201-10 112627.0 1337,04 252
253 D'HONDT HANS SEMM 49 24 3 9 4240813-10 112554.0 1336,92 253
254 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 52 3 27 4240043-10 112632.0 1336,56 254
255 VAN DAMME JULES EKE 12 8 3 5 4032045-10 112830.0 1336,49 255
256 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 78 3 28 4240025-10 112639.0 1335,91 256
257 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 46 3 29 4240010-10 112643.0 1335,53 257
258 DE METS ANTOINE ZING 6 4 3 4 4030804-10 112252.0 1334,35 258
259 MEIRE GILBERT ZING 12 12 3 2 4107389-10 112306.9 1333,75 259
260 D'HONDT ERWIN SEMM 39 12 3 11 4242302-10 112627.0 1333,58 260
261 D'HONDT MARTIN VURS 92 23 3 25 4240346-10 112645.0 1333,57 261
262 DEKENS WILSON ZING 47 47 3 16 4030149-10 112349.1 1333,19 262
263 NACHTEGAELE DIRK ZING 18 2 3 2 4105351-10 112303.0 1332,90 263
264 DEKENS RITA ZING 28 19 3 13 4030243-10 112348.0 1332,72 264
265 DEKENS WILSON ZING 47 8 3 17 4030200-10 112402.1 1331,96 265
266 MEIRE GILBERT ZING 12 7 3 3 4181421-10 112332.9 1331,27 266
267 JORIS-ANDRIESSEN ASPE 19 1 3 6 4031414-10 112423.0 1330,59 267
268 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 17 3 11 4031327-10 112715.0 1330,15 268
269 VOLCKAERT GEBROEDERS VURS 24 13 3 12 4031374-10 112716.0 1330,05 269
270 DEKENS WILSON ZING 47 11 3 18 4030112-10 112426.1 1329,69 270
271 DEKENS WILSON ZING 47 33 3 19 4030127-10 112439.1 1328,46 271
272 DEKENS WILSON ZING 47 30 3 20 4030110-10 112442.1 1328,18 272
273 VAN DEN HOVE GEBROED GAVE 14 14 3 4 4030527-10 112725.0 1325,35 273
274 LEFEVRE YVAN EKE 8 6 3 3 4032413-10 113048.0 1323,82 274
275 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 17 3 30 4240094-10 112855.0 1323,23 275
276 WALRAEVE WALTER SEMM 22 7 3 3 4103645-10 112857.0 1323,14 276
277 GEVAERT DANIEL EKE 6 5 2 319395 4181473-10 113142.0 1321,45 277
278 D'HONDT HANS SEMM 49 30 3 10 4240906-10 112840.0 1321,42 278
279 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 61 3 31 4240148-10 112921.0 1320,84 279
280 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 10 3 32 4240151-10 112922.0 1320,74 280
281 DE VOS - BENOOT DE P 43 15 3 12 4030048-10 113240.0 1319,77 281
282 VAN DAMME JULES EKE 12 6 3 6 4032027-10 113133.0 1319,61 282
283 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 8 3 22 4032159-10 113321.0 1318,89 283
284 PIENS MARC ZING 20 1 3 6 4033132-10 112616.0 1318,88 284
285 VAN DAMME JULES EKE 12 5 3 7 4032021-10 113149.0 1318,16 285
286 VANDEVELDE RENE SEMM 19 16 3 5 4106424-10 112952.0 1318,13 286
287 CLAEYS ANTOON ZEVE 10 2 3 4 4033833-10 113342.0 1315,18 287
288 VAN DAMME JULES EKE 12 10 3 8 4032003-10 113242.0 1313,36 288
289 VAN HOVE R & C ZEVE 16 1 3 13 4033324-10 113431.0 1312,62 289
290 DE RUYCK ANTOINE GAVE 22 17 3 9 4104542-10 113001.0 1312,22 290
291 VAN OOST ALBERT NAZA 15 13 3 5 4030892-10 112940.0 1311,61 291
292 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 97 3 33 4240002-10 113106.0 1311,25 292
293 DE SMET ANDRE&PATRIC SEMM111 32 3 34 4240021-10 113108.0 1311,07 293
294 DE RUYCK ANTOINE GAVE 22 7 3 10 4104549-10 113027.0 1309,86 294
295 DEKENS RITA ZING 28 9 3 14 4031632-10 112758.0 1309,39 295
296 DE KEUKELAERE-SNOECK ZEVE 36 9 3 23 4032153-10 113509.0 1309,20 296
297 PIENS MARC ZING 20 12 3 7 4033117-10 112832.0 1306,35 297
