De Luchtklievers KORTRIJK DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTES 31-07-10 33 OUDE LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BRACKE FREDERIK WAREGEM 2 1 583092 3053045 7 141601.0 1337,31
2 WINDELS MARNIK LOCHRIST 3 3 619057 4341790 8 145354.0 1306,30
3 VANDECAVEYE MARTIN HEULE 7 2 572220 3171997 8 142630.2 1281,56
4 VAN DE RIVIERE MARC NEVELE 2 1 602137 4291005 8 145618.1 1264,18
5 WILDEMAN & ZOON BELLEGEM 4 3 567784 9008620 7 143042.0 1259,78
6 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 2 2 576858 3079321 7 143815.6 1258,80
7 DECALUWE FRANS & ZOON KUURNE 1 1 575497 3181487 8 144337.9 1241,28
8 VANDECAVEYE MARTIN HEULE 7 7 2 3085153 8 144139.2 1239,50
9 WILDEMAN & ZOON BELLEGEM 4 1 2 3031792 6 144218.0 1228,17
10 BRACKE FREDERIK WAREGEM 2 2 2 3019201 6 145648.0 1222,93
11 LIPPEN -Van Kerckvoor MALDEGEM 6 6 613990 3151462 8 152312.1 1220,17
12 VANDECAVEYE MARTIN HEULE 7 1 3 3171984 8 145559.2 1202,18
----------------------------------------------------------------------------
De Luchtklievers KORTRIJK DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTES 31-07-10 19 JAARSE LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WILDEMAN & ZOON BELLEGEM 2 2 567784 9074733 9 145220.0 1202,07
2 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 2 2 582691 3007390 9 152048.0 1163,52
3 VAN DE RIVIERE MARC NEVELE 8 6 602137 4265059 9 162124.0 1072,56
4 VAN DE RIVIERE MARC NEVELE 8 5 2 4265084 9 162127.0 1072,46
5 WILDEMAN & ZOON BELLEGEM 2 1 2 9074703 9 155437.0 1062,04
6 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 2 1 2 3007387 9 162253.0 1035,18
----------------------------------------------------------------------------
De Luchtklievers KORTRIJK DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTES 31-07-10 189 JONGE LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANDENHEEDE FR-J ZINGEM 3 3 594007 410126910 141031.1 1379,75
2 PLANCKAERT JOZEF HARELBEK 3 2 573706 315354110 135910.1 1368,68
3 TACK FRANS OOIGEM 2 1 579832 306257110 140357.1 1367,68
4 MAROY LIEVEN MOEN 7 2 571633 314273410 140334.9 1349,52
5 PLANCKAERT JOZEF HARELBEK 3 3 2 315351510 140954.1 1334,51
6 NUYTTENS-BUSSCHAERT BEVEREN- 4 1 578497 303060310 141404.2 1332,72
7 HOFMAN ERIC SCHELDEW 4 2 601348 423022410 143617.0 1317,93
8 VANDENHEEDE FR-J ZINGEM 3 2 2 410124610 143449.1 1306,03
9 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 10 7 578143 315164610 142311.0 1304,52
10 STEELANDT-CHRISTIAENS VICHTE 6 6 577941 305692610 142406.2 1301,36
11 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 6 3 574347 317711510 142202.0 1299,32
12 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 10 9 2 315167910 142636.0 1294,54
13 WYBO MARC HARELBEK 2 2 575528 315387910 142504.0 1293,13
14 LUYCKX RAPHAEL BELSELE 3 3 634748 406330510 151105.1 1292,54
15 MAROY LIEVEN MOEN 7 1 2 314272410 142746.9 1276,58
16 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 10 10 3 315163910 143256.0 1276,43
17 LUYCKX RAPHAEL BELSELE 3 1 2 406335110 151719.1 1276,33
18 TOYE SILVERE OTEGEM 5 3 575422 308161710 143238.0 1271,28
19 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 6 5 571800 307602710 143217.0 1264,25
20 PIENS MARC ZINGEM 4 2 594369 403311510 145053.9 1262,19
21 TOYE SILVERE OTEGEM 5 5 2 308162410 143636.0 1260,22
22 MAROY LIEVEN MOEN 7 5 3 314273210 143454.9 1256,56
23 VERHAEGHE ANDRE ANZEGEM 11 6 580838 308320510 144301.0 1254,45
24 TACK JEAN-PIERRE OOIGEM 9 1 581526 303048110 144726.0 1244,07
25 TACK JEAN-PIERRE OOIGEM 9 7 2 303047510 144728.0 1243,98
26 CLOET JAN DESSELGE 4 3 580337 308142910 144722.1 1241,70
27 VERHAEGHE IVAN HARELBEK 4 3 573404 315146710 144150.9 1241,54
28 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 4 4 582691 315131610 145232.0 1233,11
29 PIENS MARC ZINGEM 4 3 2 403311010 150303.9 1230,41
30 Vandecaveye Eddy BAVIKHOV 6 1 578219 302311910 145052.1 1227,97
31 TOYE SILVERE OTEGEM 5 1 3 308162210 144922.0 1225,94
32 VANDEWALLE MARC MUNKZWAL 3 1 596656 429066210 150654.1 1225,41
33 Vandecaveye Eddy BAVIKHOV 6 6 2 302311610 145323.3 1221,44
34 HIMPE STIJN WAREGEM 5 4 585940 313580510 150103.1 1218,04
35 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 10 2 4 315164110 145517.0 1216,42
36 VAN DE RIVIERE MARC NEVELE 10 10 602137 411703010 151641.1 1212,31
37 MAROY LIEVEN MOEN 7 7 4 314274510 145132.9 1212,25
38 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 21 16 576858 307643510 145719.9 1208,51
39 VAN DE RIVIERE MARC NEVELE 10 2 2 411700810 152406.1 1194,47
40 BRACKE FREDERIK WAREGEM 3 3 583092 315123810 151104.0 1187,40
41 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 6 1 2 307698510 150404.0 1186,50
42 Dumont Eric Bassevel 3 2 625242 420101710 154738.1 1184,98
43 VERHAEGHE IVAN HARELBEK 4 4 2 315147510 150507.0 1181,98
44 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 6 4 3 317711910 150732.0 1178,06
45 MESSIAEN GABRIEL LENDELED 6 1 576004 310346410 150857.2 1178,03
46 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 6 2 4 307679910 150841.0 1175,29
47 NUYTTENS-BUSSCHAERT BEVEREN- 4 3 2 303062010 151259.1 1173,45
48 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 21 20 2 307643210 151719.0 1159,93
49 TACK JEAN-PIERRE OOIGEM 9 4 3 303046310 152227.0 1157,38
50 TACK JEAN-PIERRE OOIGEM 9 6 4 303046210 152655.0 1147,18
51 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 6 2 2 307600210 152034.0 1142,31
52 VANDEBUERIE PIERRE HARELBEK 3 1 575875 307626910 152453.1 1140,60
53 VERHAEGHE ANDRE ANZEGEM 11 2 2 308321110 152957.0 1139,01
54 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 21 5 3 428745010 152650.0 1138,16
55 WYBO MARC HARELBEK 2 1 2 315385810 152935.0 1129,41
56 BLANSAER EDDY OOSTAKKE 3 2 616432 417642210 160656.0 1127,06
57 GRYMONPREZ DOMINIQUE Kuurne 3 2 575596 307944210 153106.0 1126,18
58 MAROY LIEVEN MOEN 7 6 5 314270310 152743.9 1125,85
59 BRACKE FREDERIK WAREGEM 3 1 2 315121610 153854.0 1123,70
60 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 21 9 4 307641210 153407.0 1122,04
61 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 21 2 5 430830910 153639.0 1116,54
62 HIMPE STIJN WAREGEM 5 3 2 313583010 154613.0 1113,50
63 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 21 15 6 625990110 153941.0 1110,02
64 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 10 5 5 315162310 154143.0 1108,16
65 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 6 3 3 307604310 153854.0 1101,94
----------------------------------------------------------------------------
vooer verder versdlag http://www.nkvkortrijk.com