De Luchtklievers KORTRIJK DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES TR 24-07-10 399 JONGE LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 1 427503 315134410 124237.0 1247,76
2 COOLS RIK RUISELED 55 12 443918 302029210 130005.0 1232,81
3 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORTEGEM 6 6 426943 414711410 124655.2 1230,67
4 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 30 20 418268 625990510 124002.0 1230,07
5 MAROY LIEVEN MOEN 15 11 415122 314272610 123905.9 1224,18
6 COOLS RIK RUISELED 55 23 2 304700410 130315.0 1222,06
7 COOLS RIK RUISELED 55 13 3 302022510 130421.0 1218,38
8 TOYE SILVERE OTEGEM 22 4 418794 310092110 124651.9 1207,36
9 VERHAEGHE IVAN HARELBEK 4 4 420716 315148410 125054.9 1198,91
10 PLANCKAERT JOZEF HARELBEK 6 5 420220 315352110 125107.1 1196,80
11 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 30 3 2 428745710 124955.0 1195,33
12 TOYE SILVERE OTEGEM 22 2 2 310091110 125215.9 1188,85
13 BRACKE FREDERIK WAREGEM 23 21 427779 406334810 130114.1 1184,20
14 COOLS RIK RUISELED 55 6 4 302959310 131456.0 1183,98
15 COOLS RIK RUISELED 55 4 5 302030410 131534.0 1182,00
16 WYBO MARC HARELBEK 6 6 422846 315388610 125758.1 1181,23
17 BRACKE FREDERIK WAREGEM 23 11 2 315125810 130231.1 1180,02
18 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 15 11 420983 307697210 125742.1 1176,91
19 VANWEST BJORN OOIGEM 6 1 427288 302876810 130356.1 1174,07
21 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 13 2 315134910 130537.0 1169,27
22 EXPEEL RUBERT GULLEGEM 5 1 419970 313568410 125912.0 1169,18
23 BRACKE FREDERIK WAREGEM 23 12 3 315125310 130821.1 1161,32
24 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM 10 1 419296 307671110 130104.1 1161,26
25 COOLS RIK RUISELED 55 3 6 302960510 132239.0 1160,10
26 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 5 3 315133310 130902.0 1158,43
27 TOYE SILVERE OTEGEM 22 8 3 310093110 130132.9 1158,32
28 MAROY LIEVEN MOEN 15 12 2 314270910 125828.9 1158,00
29 TOYE SILVERE OTEGEM 22 5 4 310090710 130234.9 1155,03
30 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 30 11 3 307643510 130427.0 1147,67
31 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM 10 7 2 307672510 130639.1 1143,57
32 MESSIAEN FRANS kooigem 20 9 411020 307677110 125954.0 1142,04
33 HIMPE STIJN WAREGEM 10 4 429612 313583510 131648.1 1140,15
34 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 14 4 315135210 131630.0 1135,46
35 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORTEGEM 6 4 2 414714810 131717.1 1131,61
36 VANWEST BJORN OOIGEM 6 3 2 302876110 131817.1 1129,54
37 EXPEEL RUBERT GULLEGEM 5 3 2 313568610 131210.0 1128,44
38 GRYMONPREZ DOMINIQUE Kuurne 6 6 423352 307940310 131535.0 1127,18
39 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 30 25 4 430831710 131122.0 1126,29
40 TOYE SILVERE OTEGEM 22 19 5 310093810 131237.9 1123,88
41 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 15 1 2 307699810 131438.1 1123,70
42 COOLS RIK RUISELED 55 24 7 302027510 133643.0 1118,97
43 TOYE SILVERE OTEGEM 22 3 6 310091710 131529.9 1115,30
44 PLANCKAERT JOZEF HARELBEK 6 1 2 315351610 131650.1 1115,13
45 COOLS RIK RUISELED 55 20 8 302020810 133844.0 1113,31
46 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 6 3 417541 307602410 131526.0 1112,16
47 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 15 9 3 317711410 131906.1 1110,47
48 VANDEBUERIE PIERRE HARELBEK 7 6 423030 307626110 132109.6 1109,84
49 MESSIAEN GABRIEL LENDELED 6 1 425610 309154810 132413.0 1107,72
50 DETAVERNIER KURT KORTRIJK 5 1 421368 300103310 132024.0 1107,69
51 HIMPE STIJN WAREGEM 10 5 2 313581810 132753.1 1107,57
52 COOLS RIK RUISELED 55 27 9 302023410 134101.0 1106,97
53 NUYTTENS-BUSSCHAERT BEVEREN- 6 2 424787 303061710 132356.2 1106,40
54 COOLS RIK RUISELED 55 43 10 304736310 134127.0 1105,79
55 MAROY LIEVEN MOEN 15 14 3 314270810 131600.9 1104,00
56 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM 10 4 3 307671810 132010.1 1102,92
57 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 30 22 5 305448910 131950.0 1101,18
58 BRACKE FREDERIK WAREGEM 23 15 4 315123610 132930.1 1098,27
59 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 30 27 6 625995010 132102.0 1097,71
60 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 11 5 407245810 132934.0 1097,38
61 BRACKE FREDERIK WAREGEM 23 20 5 315124210 133020.1 1095,93
62 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM 10 3 4 307670910 132258.1 1094,85
63 HIMPE STIJN WAREGEM 10 1 3 313580110 133227.1 1094,68
64 VERSCHEURE-VERMEULEN ZWEVEGEM 4 1 417952 309010610 132148.0 1094,68
65 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 15 8 4 307697710 132441.1 1094,35
66 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 8 6 315131510 133042.0 1094,19
67 COOLS RIK RUISELED 55 38 11 302021910 134619.0 1092,54
68 HIMPE STIJN WAREGEM 10 7 4 313581610 133402.1 1090,29
69 VERHAEGHE IVAN HARELBEK 4 2 2 315147010 132610.9 1089,43
70 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 9 7 315133510 133242.0 1088,61
71 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 4 8 315134510 133253.0 1088,11
72 COOLS RIK RUISELED 55 30 12 302021210 134818.0 1087,22
73 GRYMONPREZ DOMINIQUE Kuurne 6 2 2 307941310 133001.0 1085,46
74 MESSIAEN GABRIEL LENDELED 6 3 2 309154710 133339.0 1081,18
75 TOYE SILVERE OTEGEM 22 1 7 310092410 132754.9 1079,59
76 COOLS RIK RUISELED 55 8 13 302020410 135124.0 1079,04
77 BRACKE FREDERIK WAREGEM 23 17 6 315126810 133642.1 1078,33
78 BRACKE FREDERIK WAREGEM 23 18 7 315125210 133644.1 1078,25
79 VERHAEGHE IVAN HARELBEK 4 1 3 315146510 133044.9 1076,68
80 COOLS RIK RUISELED 55 19 14 302957210 135237.0 1075,85
81 GOESAERT DANIEL HARELBEK 3 3 422845 512207110 133322.0 1074,93
82 BRACKE FREDERIK WAREGEM 23 13 8 315126210 133804.1 1074,64
83 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 2 9 315131710 133756.0 1074,31
84 COOLS RIK RUISELED 55 36 15 302021710 135323.0 1073,86
85 TOYE SILVERE OTEGEM 22 7 8 310092610 133017.9 1073,01
86 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 6 1 2 307604510 132937.0 1071,67
87 TOYE SILVERE OTEGEM 22 20 9 310099210 133103.9 1070,91
88 COOLS RIK RUISELED 55 50 16 407635210 135515.0 1069,04
89 Potvin-Tozzo Sebastie Soumoy 26 22 375592 909491410 125121.2 1068,98
90 COOLS RIK RUISELED 55 9 17 302031110 135516.0 1068,98
91 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 15 14 5 307699210 133353.0 1068,80
92 TOYE SILVERE OTEGEM 22 6 10 310092010 133223.9 1067,27
93 KINT DANIEL & GABRIEL OOIGEM 6 6 427734 300572910 134132.1 1065,25
94 WILDEMAN & ZOON BELLEGEM 7 5 414473 902692510 132935.1 1063,88
95 VANWEST BJORN OOIGEM 6 6 3 302878510 134212.1 1062,36
96 COOLS RIK RUISELED 55 49 18 302024710 135806.0 1061,75
97 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 3 10 315132510 134252.0 1061,15
98 MAROY LIEVEN MOEN 15 6 4 314273610 133115.9 1060,96
99 Potvin-Tozzo Sebastie Soumoy 26 14 2 909556610 125407.0 1060,64
100 KINT DANIEL & GABRIEL OOIGEM 6 4 2 300562310 134320.1 1060,48
101 WILDEMAN & ZOON BELLEGEM 7 2 2 902694310 133103.1 1059,89
102 MESSIAEN FRANS kooigem 20 4 2 307677910 132818.0 1058,51
103 MAROY LIEVEN MOEN 15 2 5 314273310 133350.9 1054,01
104 BRACKE FREDERIK WAREGEM 23 1 9 315121110 134603.1 1053,51
105 VANDEBUERIE PIERRE HARELBEK 7 7 2 307626810 134153.6 1052,58
106 LAVIGNE JOHAN KORTRIJK 3 1 420303 300557010 133935.1 1051,84
107 VERSCHEURE-VERMEULEN ZWEVEGEM 4 3 2 307653310 133744.0 1050,82
108 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 15 6 6 307699410 134231.0 1045,88
109 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 15 2 7 307697810 134232.0 1045,82
110 BOURDEAUDHUI STEVEN WAREGEM 15 10 11 315131810 134928.0 1044,05
111 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 6 4 3 307602010 134027.0 1042,68
112 MESSIAEN FRANS kooigem 20 15 3 307678010 133447.0 1041,13
113 COOLS RIK RUISELED 55 26 19 302029810 140642.0 1040,34
114 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 6 2 4 307604110 134124.0 1040,20
115 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 30 26 7 307641210 134209.0 1040,07
116 DETAVERNIER KURT KORTRIJK 5 3 2 300069510 134548.0 1038,35
117 COOLS RIK RUISELED 55 22 20 302027810 140753.0 1037,46
118 RASSON STEFAAN & GIL GULLEGEM 1 1 420927 313558610 134625.0 1035,69
119 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 30 8 8 625990110 134412.0 1034,80
120 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM 10 6 5 307674110 134517.1 1034,56
121 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 15 15 8 307698010 134706.0 1034,09
122 TOYE SILVERE OTEGEM 22 13 11 310090110 134505.9 1033,81
123 VANWEST BJORN OOIGEM 6 4 4 302878410 135501.1 1029,56
124 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 15 3 9 307698610 134923.0 1028,32
125 DETAVERNIER KURT KORTRIJK 5 4 3 300160410 134956.0 1027,89
126 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 30 17 9 625990310 134708.0 1027,34
127 COOLS RIK RUISELED 55 45 21 302023310 141241.0 1025,96
128 VANDEBUERIE PIERRE HARELBEK 7 2 3 307626210 135224.7 1025,75
129 DEPOORTERE M-CLAIRE ZWEVEGEM 7 6 419539 307651610 134946.0 1023,84
130 BRACKE FREDERIK WAREGEM 23 23 10 307606210 135836.0 1021,92
131 COOLS RIK RUISELED 55 37 22 302025810 141728.0 1014,75
132 VANDEWALLE JEAN WAARMAAR 30 14 10 430832310 135244.0 1013,40
133 COOLS RIK RUISELED 55 42 23 407636310 141912.0 1010,73
134 HIMPE STIJN WAREGEM 10 2 5 313580210 140528.0 1009,73
135 CLOET JAN DESSELGE 4 1 426812 308143910 140246.1 1009,55
----------------------------------------------------------------------------
voor verslag vlucht http://www.nkvkortrijk.com