Samenspel Kort.-Avelg-War KORTRIJK DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOUILLAC 18-07-10 417 OUDE LOS TE-LACHES A : 06.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELEN 4 1 690725 4038380 8 161518.0 1211,16
2 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELEN 4 4 2 4038355 8 161522.0 1211,02
3 VERSCHELDE MARC ZULTE 11 7 684629 4152111 6 161116.0 1209,02
4 MAERTENS DENIS HARELBEK 1 1 676336 3120065 8 160658.8 1203,48
5 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE 7 3 667683 3204528 6 160412.0 1194,00
6 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE 6 1 682936 4200098 8 161806.0 1191,65
7 PLANCKAERT JOZEF HARELBEK 2 1 673051 3119956 8 161106.0 1188,93
8 CLOET JAN DESSELGE 3 2 679709 3013761 7 161711.1 1187,92
9 DE WAELE-VERSTRAETE HEESTERT 4 1 669889 3087444 8 160914.9 1187,21
10 TANT JOHAN OLSENE 7 1 686401 4152710 6 162331.1 1186,47
11 VERRIEST JAN HELKIJN 5 1 663922 3034504 6 160440.0 1186,28
12 VEREECKE ROGER DEERLIJK 24 5 672812 3080073 8 161209.9 1186,27
13 VAN RECHEM GILBERT MACHELEN 4 3 690008 4124174 7 162815.0 1183,04
14 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 3 1 693557 4281527 8 163146.0 1182,00
15 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELEN 4 2 3 4038344 8 162927.0 1181,83
16 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 4 2 679131 3175516 8 161943.0 1181,68
17 FOLLET - VANDAELE BEVEREN 6 2 678259 3095955 8 161929.1 1180,64
18 COUSSEMENT M & D BEVEREN- 4 1 677883 3145411 8 161916.1 1180,43
19 CLOET JAN DESSELGE 3 1 2 3013748 7 162132.1 1178,95
20 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 6 1 684626 4151210 6 162546.1 1178,82
21 MARTENS FREDDY BEVERE 1 1 679970 4348243 8 162207.1 1178,21
22 DEBAERE - OPSOMER AVELGEM 7 7 668854 3029825 7 161249.0 1177,93
23 DE WAELE ALBERT GRAMMENE 6 2 691150 4124031 7 163209.0 1177,13
24 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 6 2 2 4203890 8 162639.1 1177,04
25 DE MEESTER - DE CRAEN NOKERE 2 2 681811 4168560 4 162442.0 1176,14
26 DEFRENNE BERNARD AVELGEM 8 7 668826 3029589 7 161351.0 1175,75
27 RONSSE LUC BEVERE 6 2 679798 4021977 8 162326.1 1175,23
28 DEKEYSER BENJAMIN HELKIJN 3 1 663457 3035387 7 160937.0 1175,06
29 CALLENS ERIC WAREGEM 4 2 681382 3099654 8 162555.2 1172,93
30 DE WAELE ALBERT GRAMMENE 6 5 2 4039199 8 163417.0 1172,86
31 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 6 2 679872 4025633 7 162444.0 1172,72
32 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN 3 1 689551 4038509 8 163308.0 1172,43
33 TANT JOHAN OLSENE 7 5 2 4152728 6 163045.1 1171,82
34 VAN DEN DRIESSCHE JOS WAREGEM 5 3 680947 3019601 6 162645.1 1170,51
35 MESTDAGH ANGELIQUE HARELBEK 6 5 676570 3147904 8 162302.0 1170,46
36 COUSSEMENT M & D BEVEREN- 4 2 2 3145418 8 162421.1 1170,06
37 CALLENS ERIC WAREGEM 4 1 2 3099661 8 162757.2 1168,83
38 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 6 3 2 4020845 8 162651.0 1168,46
39 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELEN 4 3 4 4038359 8 163620.0 1168,07
40 DEMETS ETIENNE HEESTERT 3 3 670465 3086365 6 162003.0 1165,92
41 DECLERCK LEON AVELGEM 3 1 670094 3087431 6 161950.0 1165,71
42 MAROY LIEVEN MOEN 4 2 668271 3110541 8 161830.0 1165,25
43 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN 3 3 665286 3063912 7 161641.1 1163,72
44 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 6 1 688225 4259823 6 163658.0 1162,60
45 DEBAERE - OPSOMER AVELGEM 7 1 2 3087260 8 162035.0 1162,05
46 VERRIEST JAN HELKIJN 5 3 2 3034716 6 161707.0 1160,46
47 COUCKE FRANS ZWEVEGEM 8 1 671922 3179188 7 162433.0 1159,39
48 DEBAERE - OPSOMER AVELGEM 7 5 3 3087266 8 162205.0 1159,03
49 COUCKE FRANS ZWEVEGEM 8 6 2 3009553 8 162457.0 1158,58
50 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN 3 2 2 4038401 8 164015.0 1158,42
51 VEREECKE ROGER DEERLIJK 24 16 2 3080147 8 162552.9 1158,26
52 POLLET IGNACE BEVEREN- 3 2 678685 3146223 8 163117.9 1157,57
53 BALCAEN FRANS NOKERE 18 1 681668 4143575 6 163424.0 1156,55
54 DHAESE ANDRE DEINZE 2 1 690582 4123260 7 164213.0 1156,32
55 DESMET-MATTHIJS NOKERE 12 9 681940 4022572 8 163541.0 1154,48
56 DUCATTEEUW ROGER BEVEREN 2 2 677887 3146920 8 163219.0 1154,20
57 WILLEQUET ERIC KLUISBER 8 1 671238 4215888 8 162637.0 1154,08
58 LISABETH ARSEEN OESELGEM 4 1 686039 3120770 8 164008.0 1152,75
59 DUCATTEEUW ROGER BEVEREN 2 1 2 3146911 8 163307.0 1152,64
60 DE WAELE ALBERT GRAMMENE 6 1 3 4124040 7 164438.0 1152,61
61 RONSSE LUC BEVERE 6 1 2 4021989 8 163507.1 1151,96
62 DEFRENNE BERNARD AVELGEM 8 5 2 3087743 8 162540.0 1151,81
63 VLIEGHE-OPSOMER HEESTERT 7 7 669535 3175679 8 162646.0 1150,86
64 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE 7 1 2 3204490 6 162529.0 1150,21
65 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 6 1 3 4020937 8 163637.0 1149,18
66 RONSSE LUC BEVERE 6 3 3 4348224 8 163712.1 1147,92
67 RONSSE LUC BEVERE 6 4 4 4021991 8 163741.1 1146,97
68 VEREECKE ROGER DEERLIJK 24 1 3 3080092 8 163137.9 1146,91
69 PAUWELS ANTOINE MEIGEM 4 2 695070 4283629 6 165105.1 1146,81
70 WILLEQUET ERIC KLUISBER 8 2 2 4215875 8 163028.0 1146,50
71 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 6 6 3 4200450 8 164214.1 1146,32
72 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 4 1 2 3175540 8 163734.0 1146,07
73 TANT JOHAN OLSENE 7 6 3 4152773 6 164416.0 1145,40
74 TANT JOHAN OLSENE 7 3 4 4152767 6 164419.0 1145,31
75 VERSCHELDE MARC ZULTE 11 8 2 4201086 8 164318.0 1144,29
76 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 5 3 671891 3095812 8 163249.0 1143,03
77 VERSCHELDE MARC ZULTE 11 4 3 4020071 7 164404.0 1142,82
78 FOURNEAU NICO KLUISBER 5 1 672980 4137000 4 163511.0 1140,29
79 FOLLET - VANDAELE BEVEREN 6 1 2 3095945 8 164015.1 1139,44
80 VEREECKE ROGER DEERLIJK 24 23 4 3070027 7 163554.0 1138,61
81 FOLLET - VANDAELE BEVEREN 6 5 3 3095985 8 164115.1 1137,54
82 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 4 3 3 3175511 8 164230.0 1136,61
83 POLLET IGNACE BEVEREN- 3 1 2 3102468 7 164212.9 1136,42
84 VERSCHELDE MARC ZULTE 11 6 4 4020255 7 164741.0 1135,96
85 DESMET-MATTHIJS NOKERE 12 3 2 4022638 8 164519.0 1135,96
86 BIEBUYCK ETIENNE AVELGEM 7 4 669527 3086903 6 163456.0 1134,92
87 COUSSEMENT M & D BEVEREN- 4 3 3 3145429 8 164218.0 1134,91
88 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE 6 2 2 4200008 8 164651.0 1134,72
89 SANTENS MARC/GERARD OUDENAAR 8 2 680749 4020078 8 164517.0 1134,05
90 VEREECKE ROGER DEERLIJK 24 24 5 3080154 8 163921.9 1131,97
91 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 6 3 4 4200486 8 165027.1 1130,77
92 PAUWELS ANTOINE MEIGEM 4 3 2 4281857 8 170015.1 1129,72
93 VAN RECHEM GILBERT MACHELEN 4 4 2 4039316 8 165549.0 1129,65
94 CLAUWAERT ETIENNE KRUISHOU 3 2 686137 4023157 8 165244.0 1129,01
95 COUSSEMENT M & D BEVEREN- 4 4 4 3146404 6 164527.0 1128,95
96 MAROY LIEVEN MOEN 4 1 2 3110542 8 163700.0 1128,83
97 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 5 1 2 3095844 8 164015.0 1128,75
98 DEVOS FRANS TIEGEM 2 1 673572 3013932 6 164153.0 1128,47
99 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 6 4 4 4020811 8 164840.0 1126,23
100 VANDECAVEYE MARTIN HEULE 6 4 673256 4327135 5 164248.1 1126,21
101 VLIEGHE-OPSOMER HEESTERT 7 3 2 3083517 4 163931.0 1126,18
102 VANDECAVEYE MARTIN HEULE 6 2 2 3171997 8 164256.1 1125,96
103 MESTDAGH ANGELIQUE HARELBEK 6 1 2 3117935 6 164612.0 1125,36
104 CLAUWAERT ETIENNE KRUISHOU 3 1 2 4379259 6 165446.0 1125,25
105 BIEBUYCK ETIENNE AVELGEM 7 2 2 3087292 8 164008.0 1125,00
106 DE CRAENE JEAN-MARIE ZULTE 5 3 685036 4202212 8 165408.0 1124,60
107 AMELYNCK GERARD ZWEVEGEM 2 2 673229 3175370 8 164353.0 1124,14
108 VANCAUWENBERGHE AUREL ESTAIMPU 2 2 658217 9037635 8 163034.0 1124,06
109 HIMPE STIJN WAREGEM 3 2 682859 3199461 8 165235.0 1123,89
110 VERRIEST JAN HELKIJN 5 2 3 3034361 6 163548.0 1123,77
111 POLLET GABRIEL BEVEREN- 3 3 677960 3103720 7 164818.0 1123,75
112 BRACKE FREDERIK WAREGEM 3 2 680897 3202928 7 165113.0 1123,18
113 VANDECAVEYE MARTIN HEULE 6 3 3 3181379 8 164438.1 1122,78
114 DE WAELE ALBERT GRAMMENE 6 3 4 4358655 5 170044.0 1122,47
115 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE 6 3 3 4200071 8 165337.0 1122,10
116 POLLET GABRIEL BEVEREN- 3 2 2 3145525 6 164913.0 1122,05
117 COUCKE FRANS ZWEVEGEM 8 8 3 3028669 6 164359.0 1121,77
118 VLIEGHE-OPSOMER HEESTERT 7 2 3 3207343 7 164222.0 1120,81
119 SANTENS MARC/GERARD OUDENAAR 8 3 2 4020031 8 165259.0 1119,68
120 HIMPE STIJN WAREGEM 3 1 2 3160922 8 165549.0 1117,93
121 VANDEBUERIE PIERRE HARELBEK 2 2 675805 3031471 6 164943.0 1117,56
122 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 7 2 673806 3031762 6 164800.0 1117,42
123 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE 6 6 4 4200006 8 165623.0 1117,03
124 VANHAVERBEKE-BRUGGEMA HARELBEK 2 2 674117 3009376 8 164834.0 1116,89
125 POLLET GABRIEL BEVEREN- 3 1 3 3145545 6 165221.0 1116,26
126 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 3 2 2 4281541 8 170628.0 1116,00
127 BIEBUYCK ETIENNE AVELGEM 7 5 3 3086916 6 164523.0 1115,17
128 VERSCHELDE MARC ZULTE 11 3 5 4020006 7 165857.0 1115,11
129 VANDECAVEYE MARTIN HEULE 6 1 4 3171984 8 164849.1 1115,00
130 VERSCHELDE MARC ZULTE 11 2 6 4152128 6 165928.0 1114,18
131 VANHAVERBEKE-BRUGGEMA HARELBEK 2 1 2 3009383 8 165012.0 1113,86
132 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 6 6 2 4281063 7 170258.0 1113,68
133 VERSCHELDE MARC ZULTE 11 10 7 4201146 8 165958.0 1113,28
134 DESLE ALFRED KOOIGEM 4 4 664227 3035719 7 164305.0 1110,58
135 LIBERT LUC WORTEGEM 3 3 676341 4029498 7 165400.0 1110,57
136 TANT JOHAN OLSENE 7 2 5 4152733 6 170448.0 1107,45
137 DE CRAENE JEAN-MARIE ZULTE 5 5 2 4202218 8 170405.0 1106,53
138 DEMETS JO & EDDY HEESTERT 3 3 670563 3095263 8 165122.0 1105,86
139 DEBAERE - OPSOMER AVELGEM 7 6 4 3195067 7 165001.0 1105,51
140 VANDECAVEYE MARTIN HEULE 6 5 5 3020350 7 165422.1 1104,83
----------------------------------------------------------------------------
zie ook http://www.nkvkortrijk.com