Limburgse kampioenschappen + Marathon
LIMBURGSE FONDMARATHON
KAMPIOENSCHAPPEN 2006.
1. LFM – vluchtoverwinnaars
Limoges O DE GELISSEN GEBR.
Aurillac O VERRECT-ARIEN
Albi O GEELEN LEON
Jarnac O BAMPS EDGARD
Barcelona O SCHREURS-HAUBEN
Dax O EVENS JEAN
Carcassonne O SCHILS JOHAN
Narbonne O VANHOLZAETS FRANCOIS
Perpignan O KEMPENEERS J+W
2. LFM – Kampioenschap FOND
1. VLUGGEN ALEX NEERHAREN 6 39,46
2. RENNENBERG FRITS MAASMECHELEN 6 76,12
3. BERDEN GEBROEDERS SINT TRUIDEN 5 38,68
4. HASEVOETS FLOR+ZNN NIEUWERKERKEN 5 45,41
5. JASPERS NICO NEREM TONGEREN 5 47,67
6. SCHAEKERS JOS OPHOVEN 5 48,97
7. SENDEN JULOT EISDEN 5 50,61
8. HARDY JULES VROENHOVEN 5 52,26
9. MERCKEN J+M RIJKHOVEN 5 52,78
10. VAN HEERS STANNY GENK 5 67,51
Vermelding :
11. VUERSTAEK GEBROEDERS RIJKHOVEN 5 71,99
12. VERLINDEN ANDRE NIEUWERKERKEN 5 74,85
13. BAMMENS SYLVAIN HOUTHALEN 4 30,62
14. THEUNINCK-VANDERFAEILLE LEOPOLDSBURG 4 30,67
15. LENDERS HUBERT NEERHAREN 4 33,92
3. LFM – Kampioenschap MARATHON
1. HARINCK-POELMANS GENK 7 106,86
2. SCHREURS-HAUBEN AS 7 109,73
3. HERBOTS JOS+FILIP NIEUWERKERKEN 6 31,61
4. JANS ARNOULD TONGEREN 6 39,53
5. BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 6 52,38
6. STIENERS LEO MAASEIK 6 56,28
7. KEMPENEERS JOS+WIM NIEUWERKERKEN 6 68,17
8. KEYERS LOUIS KINROOI 6 75,07
9. MARTENS TONY LUMMEN 6 85,79
10. DE GELISSEN GEBROEDERS MAASMECHELEN 5 33,60
11. DAS JAAK BREE 5 35,67
12. HERBOTS LUC ZEPPEREN 5 51,15
13. BEKKERS RENE BEVERLO 5 56,01
14. MERCKEN JEAN+MATHIEU RIJKHOVEN 5 56,57
15. HARDY JULES VROENHOVEN 5 57,49
Vermelding :
16. STREEL EDMOND+FREDDY VREREN 5 61,41
17. JASPERS NICO NEREM TONGEREN 5 69,12
18. VAES ALBERT ZONHOVEN 5 76,44
19. GUBBELMANS ROBERT DIEPENBEEK 4 13,66
20. HAWINKEL CHRIST KINROOI 4 17,77
4. LFM – Kampioenschap ALGEMEEN
1. MERCKEN J+M RIJKHOVEN 10 109,35
Vermelding :
2. HARDY JULES VROENHOVEN 10 109,75
3. JASPERS NICO NEREM TONGEREN 10 116,79
4. MARTENS TONY LUMMEN 10 135,33
5. VLUGGEN ALEX NEERHAREN 9 66,19
6. BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN 9 86,81
7. BEKKERS RENE BEVERLO 9 90,20
8. DE GELISSEN GEBROEDERS MAASMECHELEN 9 99,66
9. HASEVOETS FLOR+ZNN NIEUWERKERKEN 9 104,77
10. RENNENBERG FRITS MAASMECHELEN 9 122,91
11. VANHEERS STANNY GENK 9 125,38
12. VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 9 134,76
5. LFM – Asduif FOND
1. BAMMENS SYLVAIN HOUTHALEN 3 8,05 5126706-03
2. DAS JAAK BREE 3 36,52 5008852-04
3. EVENS JEAN PEER 3 45,15 5201116-01
Vermelding :
4. MERCKEN JEAN+MAHIEU RIJKHOVEN 2 3,85 5203845-03
5. HASEVOETS FLOR+ZNN NIEUWERKERKEN 2 4,85 5202058-03
6. MARTENS-CLOESEN TONGEREN 2 5,70 5029898-01
6. LFM – Asduif MARATHON
1. JANS ARNOULD TONGEREN 2 3,01 5222133-03
2. GHIJSSENS JOZEF SINT TRUIDEN 2 3,56 5182337-03
3. JANS ARNOULD TONGEREN 2 4,38 5235609-03
Vermelding :
4. NOUWEN-PAESEN+ZN PEER 2 5,17 5210872-03
5. GUBBELMANS ROBERT DIEPENBEEK 2 5,18 5081337-03
6. PAULUS JOS NIEUWERKERKEN 2 5,20 5193924-03
7. HAWINKEL CHRIST KINROOI 2 5,34 5199750-03
8. GIELKENS M+E RIJKHOVEN 2 6,46 1610539-04
7. SPECIALE PRIJZEN
* BARCELONA 1. SCHREURS-HAUBEN
2. CAMS CYRIEL
3. HAWINKEL CHRIST
* BARCELONA Eerste eerstgetekende
JANS ARNOULD
* PERPIGNAN 1. KEMPENEERS J+W
2. DOULTREMONT CHRISTOF
* Ereprijzen Duivensportblad DE DUIF
Per vlucht, de eerste serie van 1e en 2e getekende (1 prijs per lid)
LIMOGES MERCKEN JEAN+MATHIEU, RIJKHOVEN
AURILLAC SURINX HILAIRE+GILBERT, ST-TRUIDEN
ALBI HERMANS JEAN, VELDWEZELT
JARNAC STREEL EDMOND+FREDDY, VREREN
BARCELONA JANS ARNOULD, TONGEREN
DAX HERBOTS JOS+FILIP, NIEUWERKERKEN
CARCASSONNE KEMPENEERS JOS+WIM, NIEUWERKERKEN
NARBONNE KEYERS LOUIS,KINROOI
PERPIGNAN PEPELS LAURENT, ZUTENDAAL
* LIMOGES Eerste eerstgetekende
BAMMENS SYLVAIN
* AURILLAC Eerste eerstgetekende
JASPERS NICO
* ALBI Eerste eerstgetekende
MOERMANS WILLY
* JARNAC Eerste eerstgetekende
GERIMONT ERIK
* DAX Eerste eerstgetekende
EVENS JEAN
* CARCASSONNE Eerste eerstgetekende
HOUBRECHTS GINO
* NARBONNE Eerste eerstgetekende
VANHOLZAETS FRANCOIS
Klachten, schriftelijk, tot 20 oktober 2006 bij :
Bos Roger, Mezenstraat 12, 3520 Zonhoven.
LIMBURGSE FONDCLUB
KAMPIOENSCHAPPEN 2006
1. OUDE DUIVEN
1.1. Kampioenschap 1° en 2° getekende
1 LUYTEN Lucienne Herk-de-Stad 11 78,815
2 Sampermans Jos Herk-de-Stad 11 94,732
3 Janssens Johny Eksel 10 64,368
4 Bottu Gaston Herk-de-Stad 9 49,618
5 Thone Jos As 8 44,566
6 Van Hertem-Schuurmans Neerpelt 8 62,524
7 Caenen Hubert Veldwezelt 8 81,338
8 Houben Jean Maasmechelen 8 116,205
9 Stesmans Edmond Helchteren 8 145,649
10 Visschers en Zoon Maasmechelen 7 72,160
11 Geelen Leon Veldwezelt 7 85,299
12 Steenaerts Willy Lummen 6 51,838
13 Stockmans Ivan Lummen 6 98,195
14 Surinx-Pletsers Nieuwerkerken 5 53,700
15 Jaspers Nico Nerem 4 41,346
1.2. Kampioenschap Asduif
1 BOTTU Gaston Herk-de-Stad 4 5,000 5037163/02
2 BOTTU Gaston Herk-de-Stad 4 6,214 5076627/03
3 Jordens Louis Ham 4 13,993 5128437/04
4 Visschers en Zoon Maasmechelen 4 14,754 5046408/04
5 Luyten Lucienne Herk-de-Stad 4 17,328 5116731/04
Vermelding
6 Thone Jos As 4 21,851 5026068/04
7 Visschers en Zoon Maasmechelen 4 23,211 4046416/04
8 Sampermans Jos Herk-de-Stad 4 26,928 5076254/03
9 Verreckt-Arien Tessenderlo 4 27,001 5006047/04
10 Caenen Hubert Veldwezelt 4 31,000 5125694/03
11 Surinx-Pletsers Nieuwerkerken 4 32,009 5106566/04
2. JAARDUIVEN
2.1. Kampioenschap 1° en 2° getekende
1 Thone Jos As 9 75,130
2 Luyten Lucienne Herk-de-Stad 9 101,101
3 Stockmans Ivan As 9 124,355
4 Sampermans Jos Herk-de-Stad 8 48,658
5 Visschers en Zoon Maasmechelen 8 85,893
6 Janssens Johny Eksel 7 43,061
7 Vangeel Valere Herk-de-Stad 7 78,579
8 Leekens-Hermans As 7 97,084
9 Serre Rudy Loksbergen 6 29,498
10 Bottu Gaston Herk-de-Stad 6 41,501
Vermelding
11 Roox Henri + Betsy Veldwezelt 6 57,601
12 Jaspers Nico Nerem Tongeren 6 76,263
13 Van Hertem-Schuurmans Neerpelt 6 79,236
14 Lelievre Etienne St-Truiden 6 80,596
15 Surinx-Pletsers Nieuwerkerken 6 90,959
16 Stesmans Edmond Helchteren 6 118,269
2.2. Kampioenschap Asduif
1 JANSSENS Johny Eksel 4 5,452 5086196/05
2 Bottu Gaston Herk-de-Stad 4 8,554 5099513/05
3 Luyten Lucienne Herk-de-Stad 4 12,635 5099720/05
4 Visschers en Zoon Maasmechelen 4 14,477 5015022/05
5 Thone Jos As 4 15,516 5148430/05
Vermelding
6 Thone Jos As 4 20,822 5148334/05
7 Thone Jos As 4 22,425 5148441/05
8 Sampersmans Jos Herk-de-Stad 4 25,279 5101551/05
9 Serre Rudy Loksbergen 4 28,705 5090120/05
10 Visschers en Zoon Maasmechelen 4 30,157 5015093/05
11 Surinx-Pletsers Nieuwerkerken 4 33,680 5163000/05
12 Lelievre Etienne St-Truiden 4 40,829 5162010/05
13 Leekens-Hermans As 4 44,616 5148074/05
14 Leekens-Hermans As 4 55,916 5148036/05
15 Surinx-Pletsers Nieuwerkerken 4 58,767 5163070/05
3. JONGE DUIVEN
3.1. Kampioenschap 1° en 2° getekende
1 THONE Jos As 9 51,916
2 Das Jos Lummen 9 109,462
3 Claeskens Jef + Jo Zonhoven 8 57,343
4 Jordens Louis Ham 8 105,332
5 Serré-Laporte Tessenderlo 7 73,605
6 Visschers en Zoon Maasmechelen 7 83,648
7 Steenbergen Stefan en Albert Herk-de-Stad 6 31,467
8 Steenaerts Willy Lummen 6 64,358
9 Luyten Lucienne Herk-de-Stad 6 66,039
10 Surinx-Pletsers Nieuwerkerken 5 22,734
11 Leliévre Etienne Sint-Truiden 5 49,481
12 Roox Henri en Betsy Veldwezelt 5 59,747
13 Caenen Hubert Veldwezelt 5 61,913
14 Taels Luc Tessenderlo 5 79,175
15 Leekens-Hermans As 5 82,456
Vermelding
16 Jaspers Nico Nerem 5 97,409
17 Hoedemakers Rene Ophoven 4 64,573
18 Vuerstaek Gebroeders Lanaken 4 47,863
Klachten: Schriftelijk bij Stesmans Edmond, Eikelbosstraat 170, 3530 Helchteren voor 23/10/2006.
(fax 011 60 34 27)