


Later meer

Weerkaarten 31 juli 2010


Local Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
Vlaams Brabant
ASSE 56 59 115
BEGIJNENDIJK 30 29 59
GOOIK 70 146 216
HERENT 195 309 504
TESTELT 93 114 207
TIENEN 142 230 372
586 887 1473
Brabant Wallon
CHASTRE 37 65 102
NIVELLES 86 149 235
RAMILIES 148 132 280
WAVRE 70 80 150
341 426 767
Antwerpen
BEERSE 19 57 76
HERENTALS 42 60 102
HOUTVENNE 152 89 241
MECHELEN 51 41 92
MOL 63 112 175
OUD-TURNHOUT 41 64 105
RETIE 27 25 52
SINT-ANTONIUS 58 129 187
SINT-JOB-IN-'T GOOR 71 126 197
STABROEK 28 42 70
WIJNEGEM 35 33 68
606 818 1424
West-Vlaanderen
AVELGEM 43 47 90
GISTEL 296 189 485
KORTRIJK 79 103 182
MEULEBEKE 84 87 171
REKKEM 249 204 453
ROESELARE 71 121 192
STEENBRUGGE 121 209 330
VLAMERTINGE 291 240 531
WAREGEM 101 71 172
ZARREN 114 103 217
1449 1374 2823
Oost-Vlaanderen
AALST 123 144 267
DENDERMONDE 108 110 218
EEKLO 304 204 508
GENT 95 215 310
LOKEREN 106 196 302
MOERBEKE 251 291 542
NINOVE 74 150 224
RONSE 54 50 104
SINT-GILLIS-WAAS 113 136 249
ZOTTEGEM 174 339 513
1402 1835 3237
Limburg
LOMMEL 87 94 181
SINT-LAMBRECHTS-HERK 168 175 343
TONGEREN 124 389 513
ZONHOVEN 97 123 220
476 781 1257
Hainaut
ATH 48 52 100
ESTINNES-AU-VAL 146 158 304
FLEURUS 31 65 96
FROIDCHAPELLE 63 62 125
GIVRY 111 76 187
LESSINES 176 229 405
LEUZE-EN-HAINAUT 148 101 249
MARBAIX-LA-TOUR 212 130 342
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 71 47 118
PONT-A-CELLES 47 29 76
SOIGNIES 39 89 128
THULIN 60 71 131
TOURNAI 160 211 371
1312 1320 2632
Namur
COUVIN 45 49 94
FALISOLLE 34 81 115
FORVILLE 53 77 130
GOCHENEE-HASTIERE 51 113 164
183 320 503
Liège
HANEFFE 31 25 56
HERVE 87 209 296
JUPILLE 27 30 57
LIEGE 61 99 160
MOMALLE 43 26 69
VISE 46 59 105
295 448 743
Luxembourg
ARLON 27 42 69
LIBRAMONT 8 14 22
VIRTON 17 48 65
52 104 156
TOTAL : 2010 6702 8313 15015
2009 5676 7467 13143