A A A

Peronne jong en oud (PV De Snelvlucht)

Flight information:
Flight date: 10/09/2011 Weather conditions: zo wind
# participants: 9 Distance: 266
# pigeons: 369 # views: 72
Results: Download results to file Download results to file
 P.V. de Snelvlucht Bodegraven                Postduiven Reken SYSteem 2011 (Build 263) 
.................................................................................................... 
 Uitslag van de Natour vlucht uit PERONNE Coördinaten: +495533.00  +025617.00 
 D.D. 100911 in verenigings concours : 369      A : 215  B : 154  C : 0    D : 0    duiven.   
 De duiven werden op 100911 om 08.15.00 met ZZO3 wind gelost. 
.................................................................................................... 
PRIJS      DEELNEMER             AFST   AD/AP     RING    GET   TIJD     SNEL      PNT    PNT  
                                                   NR.                   HEID      VER    GRP  
.................................................................................................... 
   1    1A G. & S. Verkerk      266709 106/37  0-1682140  18  11.00.10 1614.787   150.00  150.00  
   2    2A W.A. de Bruijn       267831  30/18  8-1543438  13  11.08.25 1544.301   148.92  148.15  
   3    3A N. de Wit            271842  51/19  0-1687502  37  11.13.10 1525.642   147.85  146.30  
   4    4A N. de Wit               2    51/    0-1687596  50  11.13.11 1525.499   146.77  144.44  
   5    1B Coby van der Hoek    269177  27/14  1-1742697   3  11.12.45 1514.344   145.70  150.00  
   6    5A G. & S. Verkerk         2   106/    0-1682318  16  11.12.04 1506.263   144.62  142.59  
   7    6A G. & S. Verkerk         3   106/    0-1682123  45  11.12.09 1505.554   143.55  140.74  
   8    7A N. de Wit               3    51/    0-1687511  41  11.17.38 1488.332   142.47  138.89  
   9    8A G. & S. Verkerk         4   106/    0-1682379  52  11.14.40 1484.466   141.40  137.04  
  10    9A W.A. de Bruijn          2    30/    1-6269911   4  11.15.32 1483.429   140.32  135.19  
  
  11   10A G. & S. Verkerk         5   106/    0-1682118  24  11.16.49 1466.912   139.25  133.33  
  12   11A N. de Wit               4    51/    9-1190258  49  11.20.37 1464.412   138.17  131.48  
  13   12A N. de Wit               5    51/    9-1190253  27  11.20.59 1461.526   137.10  129.63  
  14   13A W.A. de Bruijn          3    30/    0-1688285  15  11.18.33 1459.050   136.02  127.78  
  15   14A G. & S. Verkerk         6   106/    0-1682179  89  11.17.59 1457.559   134.95  125.93  
  16   15A G. & S. Verkerk         7   106/    0-1682128  35  11.17.59 1457.559   133.87  124.07  
  17    2B Comb Schouten        275083  50/22  8-1542436   5  11.24.20 1452.893   132.80  147.44  
  18   16A N. de Wit               6    51/    1-1741468  24  11.22.14 1451.769   131.72  122.22  
  19   17A G. & S. Verkerk         8   106/    0-1682336  34  11.18.49 1450.951   130.65  120.37  
  20   18A N. de Wit               7    51/    9-1190151  48  11.22.25 1450.349   129.57  118.52  
  
  21   19A G. & S. Verkerk         9   106/    0-1682353  44  11.19.16 1447.408   128.49  116.67  
  22   20A W.A. de Bruijn          4    30/    0-1688197  24  11.20.09 1446.443   127.42  114.81  
  23   21A W.A. de Bruijn          5    30/    1-1742345   5  11.20.33 1443.325   126.34  112.96  
  24   22A W.A. de Bruijn          6    30/    1-6269903  11  11.20.33 1443.325   125.27  111.11  
  25   23A G. & S. Verkerk        10   106/    0-1682261  80  11.19.57 1442.060   124.19  109.26  
  26   24A G. & S. Verkerk        11   106/    0-1682244  78  11.20.07 1440.762   123.12  107.41  
  27   25A W.A. de Bruijn          7    30/    9-1191193  26  11.21.20 1437.258   122.04  105.56  
  28   26A W.A. de Bruijn          8    30/    0-1688187  29  11.21.22 1437.001   120.97  103.70  
  29    3B Comb Schouten           2    50/    0-1688707  10  11.26.26 1436.955   119.89  144.87  
  30   27A N. de Wit               8    51/    1-1741463   9  11.24.41 1433.019   118.82  101.85  
  
  31   28A W.A. de Bruijn          9    30/    1-1742208   8  11.21.58 1432.389   117.74  100.00  
  32   29A N. de Wit               9    51/    9-1190229  29  11.24.47 1432.264   116.67   98.15  
  33   30A N. de Wit              10    51/    9-1190203   2  11.24.49 1432.012   115.59   96.30  
  34   31A G. & S. Verkerk        12   106/    0-1682395  55  11.21.24 1430.842   114.52   94.44  
  35   32A G. & S. Verkerk        13   106/    0-1682105  74  11.21.27 1430.458   113.44   92.59  
  36   33A van Rijn, W.J. & Zn  272167  20/5   0-1687244  18  11.25.31 1428.466   112.37   90.74  
  37   34A W.A. de Bruijn         10    30/    0-1688171  18  11.22.42 1426.793   111.29   88.89  
  38   35A W.A. de Bruijn         11    30/    0-1688259  16  11.22.47 1426.160   110.22   87.04  
  39   36A van Rijn, W.J. & Zn     2    20/    9-1190346   2  11.25.51 1425.971   109.14   85.19  
  40   37A W.A. de Bruijn         12    30/    0-6218287  17  11.23.01 1424.391   108.06   83.33  
  
  41   38A A.F. Thierry         270661   8/2   1-1740655   6  11.25.09 1423.285   106.99   81.48  
  42   39A W.A. de Bruijn         13    30/    0-1688344  12  11.23.11 1423.129   105.91   79.63  
  43   40A N. de Wit              11    51/    0-1687582  43  11.26.31 1419.302   104.84   77.78  
  44    4B Coby van der Hoek       2    27/    1-1684583  10  11.25.00 1416.710   103.76  142.31  
  45   41A N. de Wit              12    51/    0-1687583  42  11.26.57 1416.098   102.69   75.93  
  46    5B Comb Schouten           3    50/    1-1740567  36  11.29.24 1415.027   101.61  139.74  
  47   42A W.A. de Bruijn         14    30/    1-6269906   7  11.24.18 1414.735   100.54   74.07  
  48    6B Comb Schouten           4    50/    1-1740527  29  11.29.28 1414.541    99.46  137.18  
  49   43A G. & S. Verkerk        14   106/    0-1682216   3  11.23.39 1413.777    98.39   72.22  
  50   44A G. & S. Verkerk        15   106/    0-1682316  21  11.23.41 1413.527    97.31   70.37  
  
  51   45A G. & S. Verkerk        16   106/    0-1682116  77  11.23.44 1413.152    96.24   68.52  
  52   46A N. de Wit              13    51/    1-1741458  10  11.28.02 1408.151    95.16   66.67  
  53   47A G. & S. Verkerk        17   106/    0-1682380  82  11.24.51 1404.841    94.09   64.81  
  54   48A G. & S. Verkerk        18   106/    0-1682339  46  11.24.58 1403.978    93.01   62.96  
  55   49A G. & S. Verkerk        19   106/    0-1682232  72  11.25.14 1402.010    91.94   61.11  
  56   50A N. de Wit              14    51/    1-1741466  11  11.28.58 1401.376    90.86   59.26  
  57   51A N. de Wit              15    51/    1-1741540   6  11.29.04 1400.654    89.78   57.41  
  58   52A G. & S. Verkerk        20   106/    0-1682247  33  11.25.26 1400.537    88.71   55.56  
  59   53A G. & S. Verkerk        21   106/    0-1682375  11  11.25.53 1397.236    87.63   53.70  
  60   54A van Rijn, W.J. & Zn     3    20/    0-1687218  14  11.29.48 1397.058    86.56   51.85  
  
  61       G. & S. Verkerk        22   106/    0-1682365   7  11.25.55 1396.992    85.48          
  62       van Rijn, W.J. & Zn     4    20/    0-1687239  12  11.30.17 1393.600    84.41          
  63       G. & S. Verkerk        23   106/    0-1682344  71  11.26.32 1392.494    83.33          
  64       G. & S. Verkerk        24   106/    0-1682226  69  11.26.51 1390.195    82.26          
  65       W.A. de Bruijn         15    30/    8-1543405   1  11.27.49 1388.934    81.18          
  66       N. de Wit              16    51/    8-1544458  51  11.30.51 1387.901    80.11          
  67       G. & S. Verkerk        25   106/    0-1682142  30  11.27.14 1387.423    79.03          
  68       G. & S. Verkerk        26   106/    0-1682103  48  11.27.16 1387.183    77.96          
  69    7B Comb Schouten           5    50/    8-1542455  12  11.33.24 1386.498    76.88  134.62  
  70       W.A. de Bruijn         16    30/    9-1191143  14  11.28.25 1384.626    75.81          
  
 
.................................................................................................... 
PRIJS      DEELNEMER             AFST   AD/AP     RING    GET   TIJD     SNEL      PNT    PNT  
                                                   NR.                   HEID      VER    GRP  
.................................................................................................... 
  71       W.A. de Bruijn         17    30/    0-1688220  28  11.28.31 1383.910    74.73          
  72       G. & S. Verkerk        27   106/    0-1682373  61  11.27.49 1383.226    73.66          
  73       G. & S. Verkerk        28   106/    0-1682193  83  11.27.50 1383.106    72.58          
  74       van Rijn, W.J. & Zn     5    20/    1-1741618   8  11.31.52 1382.393    71.51          
  75       G. & S. Verkerk        29   106/    0-1682186  19  11.27.58 1382.150    70.43          
  76       G. & S. Verkerk        30   106/    0-1682260  70  11.28.29 1378.460    69.35          
  77       W.A. de Bruijn         18    30/    1-1742458  10  11.29.17 1378.450    68.28          
  78       G. & S. Verkerk        31   106/    0-1682167  64  11.28.51 1375.852    67.20          
  79       A.F. Thierry            2     8/    1-1740687   7  11.32.03 1373.565    66.13          
  80       N. de Wit              17    51/    9-1190262  40  11.33.04 1372.369    65.05          
  
  81       G. & S. Verkerk        32   106/    0-1682256  59  11.29.31 1371.137    63.98          
  82       G. & S. Verkerk        33   106/    0-1682185  39  11.29.54 1368.440    62.90          
  83    8B Coby van der Hoek       3    27/    1-1684584  16  11.32.08 1365.446    61.83  132.05  
  84       N. de Wit              18    51/    9-1190211  26  11.34.22 1363.421    60.75          
  85    9B Coby van der Hoek       4    27/    1-1741589  22  11.32.27 1363.257    59.68  129.49  
  86   10B Coby van der Hoek       5    27/    1-1742652  14  11.32.28 1363.142    58.60  126.92  
  87   11B Comb Schouten           6    50/    1-1741390  28  11.36.48 1363.138    57.53  124.36  
  88       G. & S. Verkerk        34   106/    0-1682292  25  11.31.14 1359.142    56.45          
  89       G. & S. Verkerk        35   106/    0-1682201  90  11.31.15 1359.027    55.38          
  90   12B Comb Schouten           7    50/    0-1688793  41  11.37.33 1358.091    54.30  121.79  
  
  91       G. & S. Verkerk        36   106/    0-1682242  86  11.31.26 1357.758    53.23          
  92       G. & S. Verkerk        37   106/    0-1682305  85  11.31.36 1356.607    52.15          
  93       N. de Wit              19    51/    1-1741534   5  11.35.31 1355.602    51.08          
       13B Comb Schouten           8    50/    0-1688760  11  11.39.00 1348.438           119.23  
       14B Coby van der Hoek       6    27/    1-1742693  12  11.34.40 1348.122           116.67  
       15B Comb Schouten           9    50/    0-1688749   4  11.40.21 1339.573           114.10  
       16B Comb Schouten          10    50/    1-1903026  49  11.40.35 1338.053           111.54  
       17B Comb Schouten          11    50/    1-1740568  30  11.42.05 1328.361           108.97  
       18B Comb Schouten          12    50/    1-1740734  25  11.43.03 1322.189           106.41  
       19B Comb Schouten          13    50/    1-1740566  17  11.44.37 1312.307           103.85  
  
       20B Coby van der Hoek       7    27/    1-1742672  21  11.40.58 1306.887           101.28  
       21B Comb Schouten          14    50/    0-1688799   8  11.45.39 1305.870            98.72  
       22B Comb Schouten          15    50/    0-1688816   6  11.46.29 1300.724            96.15  
       23B Coby van der Hoek       8    27/    1-1742684  13  11.43.34 1290.596            93.59  
       24B P. Vreeling          271870  21/3   1-1741403  19  11.47.10 1281.396            91.03  
       25B Coby van der Hoek       9    27/    1-1742706  27  11.46.06 1275.108            88.46  
       26B Coby van der Hoek      10    27/    1-1742630  24  11.47.15 1268.199            85.90  
       27B Comb Schouten          16    50/    1-1740564  19  11.52.02 1267.462            83.33  
       28B Comb Schouten          17    50/    8-1542434   9  11.54.21 1254.076            80.77  
       29B Comb Schouten          18    50/    1-1740554  47  11.54.22 1253.981            78.21  
  
       30B Coby van der Hoek      11    27/    1-1742695  18  11.50.56 1246.567            75.64  
       31B Comb Schouten          19    50/    0-1688786  39  12.01.35 1214.042            73.08  
       32B Coby van der Hoek      12    27/    1-1742674   2  11.57.02 1212.320            70.51  
       33B P. Vreeling             2    21/    1-1741416   3  12.00.15 1206.968            67.95  
       34B Coby van der Hoek      13    27/    1-1752915   4  11.58.05 1206.614            65.38  
       35B Comb Schouten          20    50/    0-1686251   1  12.03.11 1205.529            62.82  
       36B Comb Schouten          21    50/    1-1740739  46  12.03.24 1204.386            60.26  
       37B Coby van der Hoek      14    27/    1-1742673   1  12.02.56 1180.940            57.69  
       38B Comb Schouten          22    50/    1-1740544  24  12.08.00 1180.608            55.13  
       39B P. Vreeling             3    21/    1-1741422   4  12.06.47 1172.947            52.56