A A A

REIMS (Samenspel Valkenburg)

Flight information:
Flight date: 07/08/2011 Weather conditions: sterke westenwind
# participants: 65 Distance: 225
# pigeons: 1196 # views: 25
Results: Download results to file Download results to file
 VAL-VALKENBERG, wedvlucht: J31-REIMS, zo 07-aug-2011 09:30 uur, duiven: 1196, deelnemers: 65
 NO V.PRNAAM                   VER WOONPLAATS  AD AFSTANDJR-RINGNR  GT D-ZUIV-TYD    M/MIN 012345789ABCDEFGHIJBEDRAG PUNTC NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  19 J.V. KICKEN           2503 KLIMMEN     17 224759 1-1038123  11 3-11:42:04 1701,856 0123    9A       I  11,90 1000,0  1 
  2   3 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57 221657 1-1034709  17 3-11:40:55 1693,111 01               *   5,40 996,7   2 
  3   4 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57   2/24 1-1034798  16 3-11:40:56 1692,896 01                   0,40 993,3   3 
  4  27 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57   3/24 1-1034804  39 3-11:41:12 1689,455 01                   0,40 990,0   4 
  5  44 H. PIETERS            2604 RANSDAAL    11 223634 1-1034569   4 3-11:42:30 1687,801 01                   0,40 986,6   5 
  6  16 H.M.A. KRUTZEN        2502 KLIMMEN     25 224315 1-1037417   1 3-11:43:17 1682,990 0123  7             22,40 983,3   6 
  7  26 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32 224417 1-1040741   2 3-11:44:17 1671,223 0123  7 9A CD       22,50 979,9   7 
  8  90 MEVR. A. DULTZ        2604 VALKENBURG  42 221303 1-1069450  18 3-11:42:41 1667,901 01    * 9AB       J 49,50 976,6   8 
  9  17 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66 224171 1-1195470  20 3-11:44:25 1667,729 01      9A*C      *  6,25 973,2   9 
 10  11 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31 223673 1-1037868  28 3-11:44:10 1667,124 01      9A           1,60 969,9  10 

 11  13 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31   2/19 1-1037864  14 3-11:44:13 1666,503 01     89A CD        5,10 966,6  11 
 12  59 W. WESSELS            2566 MARGRATEN   25 216680 1-1059852  14 3-11:40:02 1666,345 01      9A           1,60 963,2  12 
 13  14 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31   3/19 1-1037860  25 3-11:44:17 1665,676 01      9A           1,60 959,9  13 
 14  34 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31   4/19 1-1037861  30 3-11:44:20 1665,056 01     89A           2,60 956,5  14 
 15  31 JO JANSSEN            2479 HULSBERG    16 223326 1-1034393   1 3-11:44:41 1658,156 01      9A CDE       5,70 953,2  15 
 16  28 H.M.A. KRUTZEN        2502 KLIMMEN     25   2/13 1-1037410   8 3-11:45:20 1657,496 0123                 2,40 949,8  16 
 17  20 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66   2/28 1-1039309  59 3-11:45:26 1655,210 01     89A C         3,50 946,5  17 
 18  45 COMB SIMONS-LONUSSEN  2566 SCHEULDER   26 218432 1-1060324  13 3-11:42:04 1653,954 01      9A           1,60 943,1  18 
 19  33 J.V. KICKEN           2503 KLIMMEN     17    2/9 1-1038052   5 3-11:45:56 1653,447 0123   89A           4,60 939,8  19 
 20  21 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66   3/28 1-1039311  39 3-11:45:37 1652,972 01      9A C         2,50 936,5  20 

 21  22 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66   4/28 1-1040166  35 3-11:45:38 1652,769 01     89A C         3,50 933,1  21 
 22  32 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66   5/28 1-1040107   2 3-11:45:39 1652,566 01      9A CDE*      8,30 929,8  22 
 23  73 TH. SPIERINGS         2503 RANSDAAL    25 223873 1-1037925   7 3-11:45:49 1648,346 01      9A C         2,50 926,4  23 
 24 106 W. HENDRIKS           2604 SIBBE       30 219219 1-1069411   1 3-11:43:04 1647,434 01      9A CDE       4,90 923,1  24 
 25 280 L. PALMEN & ZN.       2542 NUTH        11 227009 1-1049833  11 3-11:47:57 1645,590 01      9A           1,60 919,7  25 
 26  39 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32   2/19 1-1040753   9 3-11:46:24 1645,288 0123   89A CD        6,70 916,4  26 
 27  29 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57   4/24 1-1034725  37 3-11:45:14 1639,067 01                   0,40 913,0  27 
 28  42 H.M.A. KRUTZEN        2502 KLIMMEN     25   3/13 1-1037415  20 3-11:47:03 1636,735 0123                 2,40 909,7  28 
 29  38 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57   5/24 1-1034711  15 3-11:45:46 1632,628 01                   0,40 906,4  29 
 30 150 L. JANSSEN            2479 HULSBERG    12 224199 1-1035028  12 3-11:47:35 1629,554 01      9            1,00 903,0  30 

 31 134 JO JANSSEN            2479 HULSBERG    16    2/4 1-1034386   5 3-11:47:03 1629,521 01      9A CDE       4,90 899,7  31 
 32  46 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66   6/28 1-1195414  38 3-11:48:00 1624,425 01     89A C         3,50 896,3  32 
 33  36 J.V. KICKEN           2503 KLIMMEN     17    3/9 1-1038044  13 3-11:48:34 1622,024 0123    9A           3,60 893,0  33 
 34  35 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31   5/19 1-1037854  17 3-11:47:56 1621,598 01      9A           1,60 889,6  34 
 35  72 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31   6/19 1-1037851  15 3-11:47:57 1621,403 01     89A CD        4,70 886,3  35 
 36  62 J.V. KICKEN           2503 KLIMMEN     17    4/9 1-1038126   1 3-11:48:38 1621,244 0123   89A           4,60 882,9  36 
 37 117 J.F. CLAESSENS        2502 KLIMMEN     21 222911 1-1037486  14 3-11:47:32 1620,778 01      9A           1,60 879,6  37 
 38  53 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57   6/24 1-1034783  31 3-11:47:00 1617,931 01                   0,40 876,3  38 
 39  43 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32   3/19 1-1040746   3 3-11:49:17 1611,229 0123    9A CD        5,70 872,9  39 
 40 135 F. WOUDSTRA           2542 NUTH         7 227011 1-1049923   1 3-11:50:56 1610,771 01                   0,40 869,6  40 

 41  49 P. LAMBERIKS          2604 VILT        23 219533 1-1069622   3 3-11:46:27 1608,887 01      9            1,00 866,2  41 
 42  58 H.M.A. KRUTZEN        2502 KLIMMEN     25   4/13 1-1037406  11 3-11:49:28 1608,374 0123                 2,40 862,9  42 
 43  48 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32   4/19 1-1040744   6 3-11:49:32 1608,342 0123   89A CD        6,70 859,5  43 
 44  54 H. PIETERS            2604 RANSDAAL    11    2/5 1-1034576   7 3-11:49:10 1606,949 01                   0,40 856,2  44 
 45  57 COMB SIMONS-LONUSSEN  2566 SCHEULDER   26   2/14 1-1060374   6 3-11:45:57 1606,710 0123    9A           3,60 852,8  45 
 46  51 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66   7/28 1-1195430  63 3-11:49:33 1606,382 01      9A C         2,50 849,5  46 
 47 111 G. SMITSMANS          2566 SIBBE       16 218970 1-1060442   7 3-11:46:27 1604,760 01                   0,40 846,2  47 
 48  50 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32   5/19 1-1040770  11 3-11:50:02 1602,599 0123    9A CD        5,70 842,8  48 
 49  71 P. LAMBERIKS          2604 VILT        23    2/8 1-1069624   6 3-11:47:06 1601,259 01      9            1,00 839,5  49 
 50  81 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32   6/19 1-1040752  17 3-11:50:10 1601,075 0123   89A CD        6,70 836,1  50 

 51  55 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66   8/28 1-1195504  37 3-11:50:02 1600,837 01     89A C         3,50 832,8  51 
 52 133 COMB BEUGELS-THIEMAN  2502 KLIMMEN     15 224312 1-1037142   1 3-11:50:18 1598,805 0123    9  CD        5,10 829,4  52 
 53  65 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57   7/24 1-1034704  50 3-11:48:48 1596,949 01                   0,40 826,1  53 
 54 141 H. PIETERS            2604 RANSDAAL    11    3/5 1-1034571   5 3-11:50:12 1595,105 01                   0,40 822,7  54 
 55  56 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66   9/28 1-1040154  51 3-11:51:21 1585,926 01      9A C         2,50 819,4  55 
 56  74 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66  10/28 1-1040111  11 3-11:51:23 1585,552 01     89A C         3,50 816,1  56 
 57  60 COMB SIMONS-LONUSSEN  2566 SCHEULDER   26   3/14 1-1060352  10 3-11:47:56 1583,607 0123    9A           3,60 812,7  57 
 58  61 H.M.A. KRUTZEN        2502 KLIMMEN     25   5/13 1-1037405  10 3-11:51:40 1583,396 0123                 2,40 809,4  58 
 59  64 W. WESSELS            2566 MARGRATEN   25   2/12 1-1059848   3 3-11:46:51 1583,342 01234  89A CDE       9,50 806,0  59 
 60  85 COMB SIMONS-LONUSSEN  2566 SCHEULDER   26   4/14 1-1060339  16 3-11:47:58 1583,225 01      9A           1,60 802,7  60 

 61  77 H.M.A. KRUTZEN        2502 KLIMMEN     25   6/13 1-1037407  21 3-11:51:41 1583,210 0123                 2,40 799,3  61 
 62 154 J.V. KICKEN           2503 KLIMMEN     17    5/9 1-1038124   7 3-11:52:00 1582,806 0123    9A           3,60 796,0  62 
 63  94 J. KAELEN             2479 HULSBERG    19 224159 1-1034237  10 3-11:51:50 1580,436 01      9            1,00 792,6  63 
 64  79 W. WESSELS            2566 MARGRATEN   25   3/12 1-1059835  10 3-11:47:12 1579,303 01      9A           1,60 789,3  64 
 65  66 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57   8/24 1-1034707  28 3-11:50:23 1578,937 01                   0,40 786,0  65 
 66  68 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57   9/24 1-1034720  20 3-11:50:24 1578,750 01                   0,40 782,6  66 
 67 115 A.E. SPIERINGS        2502 KLIMMEN     14 223851 1-1037531   2 3-11:51:50 1578,267 01      9A           1,60 779,3  67 
 68  70 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57  10/24 1-1034726  41 3-11:50:40 1575,757 01                   0,40 775,9  68 
 69  99 SCHURGERS & ROMLING   2604 SIBBE       31 219082 1-1069299  12 3-11:49:17 1572,941 01                   0,40 772,6  69 
 70  87 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57  11/24 1-1034800  21 3-11:51:01 1571,846 01                   0,40 769,2  70 

                                                  BLZ:  1

VAL-VALKENBERG, wedvlucht: J31-REIMS, zo 07-aug-2011 09:30 uur, duiven: 1196, deelnemers: 65
 NO V.PRNAAM                   VER WOONPLAATS  AD AFSTANDJR-RINGNR  GT D-ZUIV-TYD    M/MIN 01234589ACDEGHBEDRAG PUNTC NOC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 71 105 P. LAMBERIKS          2604 VILT        23    3/8 1-1069669   9 3-11:49:41 1571,645 01     9        1,00 765,9  71 
 72  78 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31   7/19 1-1037873  26 3-11:52:24 1570,734 01     9A       1,60 762,5  72 
 73  76 TH. SPIERINGS         2503 RANSDAAL    25   2/12 1-1037895  12 3-11:52:34 1570,303 01     9AC      2,50 759,2  73 
 74  75 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66  11/28 1-1040115  46 3-11:52:48 1569,822 01     9AC      2,50 755,9  74 
 75  98 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66  12/28 1-1039222  34 3-11:52:54 1568,724 01    89AC      3,50 752,5  75 
 76  86 TH. SPIERINGS         2503 RANSDAAL    25   3/12 1-1037922  23 3-11:52:45 1568,286 01     9AC      2,50 749,2  76 
 77  84 H.M.A. KRUTZEN        2502 KLIMMEN     25   7/13 1-1037395   9 3-11:53:03 1568,085 0123            2,40 745,8  77 
 78  82 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31   8/19 1-1037848  29 3-11:52:40 1567,798 01    89A       2,60 742,5  78 
 79  93 W. WESSELS            2566 MARGRATEN   25   4/12 1-1059838  22 3-11:48:24 1565,610 01    89A       2,60 739,1  79 
 80 270 JO ROKS               2604 SIBBE       15 219556 1-1069675  12 3-11:50:20 1564,533 01              0,40 735,8  80 

 81 109 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32   7/19 1-1040803  19 3-11:53:28 1564,247 0123   9ACD     5,70 732,4  81 
 82  89 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31   9/19 1-1037863  12 3-11:53:00 1564,143 01     9ACD     3,70 729,1  82 
 83 145 F.H.G. SLABBERS       2502 KLIMMEN     28 225899 1-1037454  12 3-11:54:33 1562,776 01     9AC      2,50 725,8  83 
 84 138 H.M.A. KRUTZEN        2502 KLIMMEN     25   8/13 1-1037409  19 3-11:53:36 1562,079 0123            2,40 722,4  84 
 85 180 COMB SIMONS-LONUSSEN  2566 SCHEULDER   26   5/14 1-1060335   1 3-11:49:54 1561,345 0123   9A       3,60 719,1  85 
 86 118 TH. SPIERINGS         2503 RANSDAAL    25   4/12 1-1037914  19 3-11:53:26 1560,815 01     9AC      2,50 715,7  86 
 87  92 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57  12/24 1-1034787  42 3-11:52:04 1560,229 01              0,40 712,4  87 
 88 195 MEVR. TROISFONTAINE   2566 IJZEREN     30 218905 1-1060235   9 3-11:50:23 1559,334 0                    709,0  88 
 89  96 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31  10/19 1-1037845  10 3-11:53:31 1558,512 01    89ACD     4,70 705,7  89 
 90 114 MEVR. A. DULTZ        2604 VALKENBURG  42   2/16 1-1069474  34 3-11:52:10 1556,643 01    89A       2,60 702,3  90 

 91 132 M. VAN SPANJE         2479 HULSBERG     8 224319 1-1034361   5 3-11:54:11 1555,818 01     9A       1,60 699,0  91 
 92 120 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57  13/24 1-1034717   4 3-11:52:40 1553,667 01     9A       1,60 695,7  92 
 93 104 W. WESSELS            2566 MARGRATEN   25   5/12 1-1059831  24 3-11:49:36 1552,152 01     9A       1,60 692,3  93 
 94  95 J. KAELEN             2479 HULSBERG    19    2/5 1-1034248   5 3-11:54:39 1549,661 01     9        1,00 689,0  94 
 95 162 J. KAELEN             2479 HULSBERG    19    3/5 1-1034251   2 3-11:54:41 1549,304 01     9        1,00 685,6  95 
 96  97 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31  11/19 1-1037842  16 3-11:54:26 1548,621 01     9A       1,60 682,3  96 
 97 100 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31  12/19 1-1037855   8 3-11:54:37 1546,658 01    89ACD     4,70 678,9  97 
 98 124 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66  13/28 1-1040162  50 3-11:54:57 1546,537 01     9AC      2,50 675,6  98 
 99 103 SCHURGERS & ROMLING   2604 SIBBE       31    2/7 1-1070252   2 3-11:51:47 1545,205 01              0,40 672,2  99 
100 126 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31  13/19 1-1037846  11 3-11:54:49 1544,522 01     9AC*     3,70 668,9 100 

101 108 GEBR LOYENS           2479 HULSBERG    29 224955 1-1034283   6 3-11:56:14 1538,328 012    9A       2,40 665,6 101 
102   0 L. SMEETS             2479 KLIMMEN     23 224187 1-1034521  17 3-11:55:47 1537,810 01              0,40 662,2 102 
103 190 SCHURGERS & ROMLING   2604 SIBBE       31    3/7 1-1069280   6 3-11:52:41 1535,458 01              0,40 658,9 103 
104 113 W. WESSELS            2566 MARGRATEN   25   6/12 1-1059854  12 3-11:51:15 1534,020 01    89A       2,60 655,5 104 
105 151 P. LAMBERIKS          2604 VILT        23    4/8 1-1069653  16 3-11:53:08 1533,763 01     9        1,00 652,2 105 
106 164 W. HENDRIKS           2604 SIBBE       30    2/8 1-1069418  12 3-11:52:59 1533,176 01       C      1,30 648,8 106 
107 248 H. TUMMERS            2604 SIBBE       15 219113 1-1069893   5 3-11:53:04 1531,495 01              0,40 645,5 107 
108 130 GEBR LOYENS           2479 HULSBERG    29    2/5 1-1034288  26 3-11:56:56 1530,999 012    9A       2,40 642,1 108 
109 110 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32   8/19 1-1040764  23 3-11:56:35 1530,988 0123  89AC      5,50 638,8 109 
110 112 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32   9/19 1-1040767  18 3-11:56:37 1530,640 0123   9AC      4,50 635,5 110 

111   0 G. SMITSMANS          2566 SIBBE       16    2/2 1-1060458   3 3-11:53:10 1529,472 01              0,40 632,1 111 
112 155 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32  10/19 1-1040761   7 3-11:56:57 1527,168 0123  89AC      5,50 628,8 112 
113 170 W. WESSELS            2566 MARGRATEN   25   7/12 1-1059843   2 3-11:52:06 1524,844 01234  9AC *    6,50 625,4 113 
114 123 MEVR. A. DULTZ        2604 VALKENBURG  42   3/16 1-1069469   8 3-11:55:08 1524,823 01234  9AC      6,10 622,1 114 
115 161 A.E. SPIERINGS        2502 KLIMMEN     14    2/4 1-1037533  10 3-11:56:54 1523,832 01     9A       1,60 618,7 115 
116 119 M. VAN DE VELDEN      2604 VILT        19 219525 1-1069233  15 3-11:54:07 1523,243 01     9A       1,60 615,4 116 
117 121 J.F. CLAESSENS        2502 KLIMMEN     21    2/7 1-1037492   6 3-11:56:22 1522,963 01     9A       1,60 612,0 117 
118 156 TH. SPIERINGS         2503 RANSDAAL    25   5/12 1-1037911  18 3-11:57:05 1522,082 01     9AC      2,50 608,7 118 
119 163 M. VAN DE VELDEN      2604 VILT        19    2/6 1-1069235   6 3-11:54:15 1521,835 01    89A       2,60 605,4 119 
120 173 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57  14/24 1-1034705  49 3-11:55:46 1520,625 01              0,40 602,0 120 

121 147 J.F. CLAESSENS        2502 KLIMMEN     21    3/7 1-1905411  16 3-11:56:36 1520,539 01     9A       1,60 598,7 121 
122 178 W. DEFAUX             2604 SIBBE       12 219099 1-1069854   4 3-11:54:06 1520,466 01     9A       1,60 595,3 122 
123 137 MEVR. A. DULTZ        2604 VALKENBURG  42   4/16 1-1069504  40 3-11:55:33 1520,458 01    89A       2,60 592,0 123 
124 127 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66  14/28 1-1040161  43 3-11:57:27 1520,316 01    89A*      3,05 588,6 124 
125 251 JAN ROKS              2604 SIBBE        9 219079 1-1069813   9 3-11:54:09 1519,798 01              0,40 585,3 125 
126 175 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31  14/19 1-1037870   3 3-11:57:12 1519,514 01    89*       2,50 581,9 126 
127 142 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66  15/28 1-1039302   5 3-11:57:38 1518,428 01     9        1,00 578,6 127 
128 129 H. MARTENS            2566 VILT        16 219987 1-1060029   1 3-11:55:00 1517,148 01     9        1,00 575,3 128 
129 131 H. MARTENS            2566 VILT        16    2/4 1-1060035   4 3-11:55:05 1516,277 01     9        1,00 571,9 129 
130 196 GEBR LOYENS           2479 HULSBERG    29    3/5 1-1021762   3 3-11:58:22 1516,209 012    9        1,80 568,6 130 

131 200 H. MARTENS            2566 VILT        16    3/4 1-1060021   7 3-11:55:06 1516,103 01     9        1,00 565,2 131 
132 217 M. VAN SPANJE         2479 HULSBERG     8    2/4 1-1034362   3 3-11:58:15 1513,148 01     9        1,00 561,9 132 
133 262 COMB BEUGELS-THIEMAN  2502 KLIMMEN     15    2/3 1-1037146   9 3-11:58:20 1512,218 01              0,40 558,5 133 
134 293 JO JANSSEN            2479 HULSBERG    16    3/4 1-1034392  14 3-11:57:45 1511,512 01     9        1,00 555,2 134 
135   0 F. WOUDSTRA           2542 NUTH         7    2/2 1-1049928   2 3-12:00:12 1511,394 01              0,40 551,8 135 
136 143 COMB J. & M. WOLFS    2604 VALKENBURG   7 221165 1-1070156   3 3-11:56:20 1511,380 0                    548,5 136 
137 140 MEVR. A. DULTZ        2604 VALKENBURG  42   5/16 1-1069447  42 3-11:56:26 1511,286 01     *        1,00 545,2 137 
138 149 H.M.A. KRUTZEN        2502 KLIMMEN     25   9/13 1-1037389  22 3-11:58:28 1510,874 0123            2,40 541,8 138 
139   0 G. STEIJNS            2502 KLIMMEN     13 223882 1-1037590   3 3-11:58:11 1510,843 01              0,40 538,5 139 
140 148 MEVR. A. DULTZ        2604 VALKENBURG  42   6/16 1-1069498  27 3-11:56:30 1510,599 01    8         1,40 535,1 140 

                                                  BLZ:  2

VAL-VALKENBERG, wedvlucht: J31-REIMS, zo 07-aug-2011 09:30 uur, duiven: 1196, deelnemers: 65
 NO V.PRNAAM                   VER WOONPLAATS  AD AFSTANDJR-RINGNR  GT D-ZUIV-TYD    M/MIN 0123458GHBEDRAG PUNTC NOC 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

141 146 H. PIETERS            2604 RANSDAAL    11    4/5 1-1034822  10 3-11:58:11 1509,169 01         0,40 531,8 141 
142 160 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66  16/28 1-1040138  28 3-11:58:33 1509,058 01    8    1,40 528,4 142 
143 292 COMB J. & M. WOLFS    2604 VALKENBURG   7    2/3 1-1070169   6 3-11:56:37 1508,459 0               525,1 143 
144 215 LAMB. CRUTSEN         2566 SIBBE       10 219664 1-1059898   2 3-11:55:43 1507,475 0123       2,40 521,7 144 
145 165 F.H.G. SLABBERS       2502 KLIMMEN     28    2/4 1-1037470  27 3-11:59:55 1506,833 01    8    1,40 518,4 145 
146   0 H. PIETERS            2604 RANSDAAL    11    5/5 1-1034568   3 3-11:58:37 1504,768 01         0,40 515,1 146 
147 152 J.F. CLAESSENS        2502 KLIMMEN     21    4/7 1-1905403  21 3-11:58:17 1503,278 01         0,40 511,7 147 
148 207 MEVR. A. DULTZ        2604 VALKENBURG  42   7/16 1-1069451  13 3-11:57:21 1501,885 01         0,40 508,4 148 
149 225 H.M.A. KRUTZEN        2502 KLIMMEN     25  10/13 1-1037393  23 3-11:59:25 1501,268 0123       2,40 505,0 149 
150 234 L. JANSSEN            2479 HULSBERG    12    2/3 1-1035010   8 3-11:59:22 1501,000 01         0,40 501,7 150 

151 236 P. LAMBERIKS          2604 VILT        23    5/8 1-1069650   8 3-11:56:23 1499,710 01         0,40 498,3 151 
152 181 J.F. CLAESSENS        2502 KLIMMEN     21    5/7 1-1048773   9 3-11:58:40 1499,401 01         0,40 495,0 152 
153 219 P.J. SENDEN           2503 KLIMMEN     10 223633 1-1040985   2 3-11:59:14 1498,548 01         0,40 491,6 153 
154 157 J.V. KICKEN           2503 KLIMMEN     17    6/9 1-1038045  16 3-12:00:04 1497,724 0123  8    3,40 488,3 154 
155 191 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32  11/19 1-1040792  28 3-11:59:51 1497,613 012*       2,40 484,9 155 
156 158 TH. SPIERINGS         2503 RANSDAAL    25   6/12 1-1037916  10 3-11:59:31 1497,311 01         0,40 481,6 156 
157 211 J.V. KICKEN           2503 KLIMMEN     17    7/9 1-1038048   6 3-12:00:07 1497,225 012        1,20 478,3 157 
158 169 TH. SPIERINGS         2503 RANSDAAL    25   7/12 1-1037893  16 3-11:59:42 1495,477 01         0,40 474,9 158 
159   0 NIELS THIEMANN        2502 KLIMMEN      7 224356 1-1037736   6 3-12:00:02 1495,371 01         0,40 471,6 159 
160 166 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66  17/28 1-1040024  53 3-12:00:00 1494,471 01         0,40 468,2 160 

161 241 A.E. SPIERINGS        2502 KLIMMEN     14    3/4 1-1037537   3 3-11:59:55 1493,169 01         0,40 464,9 161 
162 264 J. KAELEN             2479 HULSBERG    19    4/5 1-1034255   7 3-12:00:18 1491,407 01         0,40 461,5 162 
163 186 M. VAN DE VELDEN      2604 VILT        19    3/6 1-1069222   4 3-11:57:19 1490,155 01         0,40 458,2 163 
164 214 W. HENDRIKS           2604 SIBBE       30    3/8 1-1069414  14 3-11:57:13 1489,088 01         0,40 454,8 164 
165 229 F.H.G. SLABBERS       2502 KLIMMEN     28    3/4 1-1037460   8 3-12:01:49 1487,975 01         0,40 451,5 165 
166 179 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66  18/28 1-1195479  58 3-12:00:52 1485,886 01    8    1,40 448,2 166 
167 168 COMB GEBROERDERS V H  2502 NUTH        18 228425 1-1051539  15 3-12:03:53 1484,403 012 4      2,80 444,8 167 
168 174 COMB GEBROERDERS V H  2502 NUTH        18    2/5 1-1051522  11 3-12:03:56 1483,921 012 4      2,80 441,5 168 
169 171 TH. SPIERINGS         2503 RANSDAAL    25   8/12 1-1037896   5 3-12:00:57 1483,093 01         0,40 438,1 169 
170 172 W. WESSELS            2566 MARGRATEN   25   8/12 1-1059857  11 3-11:56:07 1482,927 01    8    1,40 434,8 170 

171 216 TH. SPIERINGS         2503 RANSDAAL    25   9/12 1-1037891   9 3-12:01:01 1482,438 01         0,40 431,4 171 
172 176 W. WESSELS            2566 MARGRATEN   25   9/12 1-1059826  20 3-11:56:11 1482,251 01         0,40 428,1 172 
173 223 P. VONCKEN            2479 VALKENBURG  57  15/24 1-1034719  47 3-11:59:33 1482,156 01         0,40 424,7 173 
174 205 COMB GEBROERDERS V H  2502 NUTH        18    3/5 1-1051535   5 3-12:04:15 1480,874 012 4      2,80 421,4 174 
175 177 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31  15/19 1-1037862  19 3-12:01:04 1480,621 01         0,40 418,1 175 
176 210 W. WESSELS            2566 MARGRATEN   25  10/12 1-1059829  25 3-11:56:21 1480,563 01    *    1,30 414,7 176 
177 185 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31  16/19 1-1037850   7 3-12:01:15 1478,826 01         0,40 411,4 177 
178   0 W. DEFAUX             2604 SIBBE       12    2/2 1-1069850   9 3-11:58:12 1478,402 01         0,40 408,0 178 
179 188 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66  19/28 1-1039312   8 3-12:01:41 1477,885 01         0,40 404,7 179 
180 182 COMB SIMONS-LONUSSEN  2566 SCHEULDER   26   6/14 1-1060347  19 3-11:57:50 1477,557 01         0,40 401,3 180 

181 183 J.F. CLAESSENS        2502 KLIMMEN     21    6/7 1-1037489   2 3-12:01:01 1476,069 01         0,40 398,0 181 
182 203 COMB SIMONS-LONUSSEN  2566 SCHEULDER   26   7/14 1-1060359   2 3-11:58:01 1475,727 012        1,20 394,6 182 
183   0 J.F. CLAESSENS        2502 KLIMMEN     21    7/7 1-1021756   4 3-12:01:07 1475,092 01         0,40 391,3 183 
184 289 J. ZINKEN             2479 HULSBERG    20 224254 1-1034187   1 3-12:02:18 1472,447 01         0,40 388,0 184 
185 252 S. LINDEN             2503 RANSDAAL    31  17/19 1-1037871   5 3-12:01:56 1472,175 01         0,40 384,6 185 
186 194 M. VAN DE VELDEN      2604 VILT        19    4/6 1-1069244   2 3-11:59:08 1472,002 01         0,40 381,3 186 
187 193 TRIO TROISFONTAINE    2566 IJZEREN     37 218701 1-1060620  29 3-11:58:42 1470,753 01         0,40 377,9 187 
188 198 GEBR SIMONS & ZONEN   2503 RANSDAAL    66  20/28 1-1195509  27 3-12:02:31 1469,810 01         0,40 374,6 188 
189 263 M. HABETS             2479 HULSBERG     6 224627 1-1034467   3 3-12:03:01 1467,961 01         0,40 371,2 189 
190 221 SCHURGERS & ROMLING   2604 SIBBE       31    4/7 1-1069294  22 3-11:59:19 1467,243 01         0,40 367,9 190 

191 192 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32  12/19 1-1040755  22 3-12:02:59 1466,940 012        1,20 364,5 191 
192 220 W. LEMMENS & ZOON     2503 KLIMMEN     32  13/19 1-1040748   5 3-12:03:06 1465,822 012        1,20 361,2 192 
193 197 TRIO TROISFONTAINE    2566 IJZEREN     37    2/6 1-1060623  34 3-11:59:26 1463,535 01         0,40 357,9 193 
