Club information
ABLIS OUDE 143 DUIVEN 23/05/2009
LOS OM 7u40
MOOI WEER
1. VANDEWALLE GEORGES ICHTEGEM 11u1734 1360,71m
2. DECLERCK GERMAIN LICHTERVELDE 11u1718 1346,83m
3. DECLERCK GERMAIN LICHTERVELDE 11u1719 1346,73m
4. DECLERCK GERMAIN LICHTERVELDE 11u1725 1346,11m
5. VANDEWALLE GEORGES ICHTEGEM 11u2023 1343,32m
6. DERUWE JOHAN TORHOUT 11u2305 1337,50m
7. BRINCKMAN ANDRE TORHOUT 11u2315 1337,45m
8. EECLOO KAMIEL VELDEGEM 11u2541 1336,93m
9. DECLERCK GERMAIN LICHTERVELDE 11u1920 1334,35m
10. DECLERCK GERMAIN LICHTERVELDE 11u1939 1332,42m
ABLIS JAARSE 159 DUIVEN 23/05/2009
LOS OM 7u40
MOOI WEER
1. DERUWE JOHAN TORHOUT 11u2058 1350,31m
2. DECLERCK GERMAIN LICHTERVELDE 11u1718 1346,83m
3. DECLERCK GERMAIN LICHTERVELDE 11u1719 1346,73m
4. BRINCKMAN ANDRE TORHOUT 11u2316 1337,35m
5. DECLERCK GERMAIN LICHTERVELDE 11u1920 1334,35m
6. DEKETELAERE LEON AARTRIJKE 11u2500 1333,59m
7. BRINCKMAN ANDRE TORHOUT 11u2421 1330,89m
8. DECLERCK GERMAIN LICHTERVELDE 11u2018 1328,49m
9. BRINCKMAN ANDRE TORHOUT 11u2550 1322,15m
10. VERSCHAEVE ROBERT VELDEGEM 11u2756 1321,24m
ARRAS JONGEN 794 DUIVEN 24/05/2009
LOS OM 7u40
MOOI WEER
1. PICEU GEORGES RUDDERVOORDE 8u5423 1244,38m
2. D'HULSTER ROGER RUDDERVOORDE 8u5534 1236,82m
3. HAESAERT PAUL TORHOUT 8u5343 1227,58m
4. VANTHORRE GABRIEL TORHOUT 8u5331 1225,90m
5. DEWULF LUDO RUDDERVOORDE 8u5525 1224,40m
6. DEKEYSER CHRISTIAAN TORHOUT 8u5352 1222,38m
7. VANTHORRE STEFAAN TORHOUT 8u5416 1219,43m
8. DERUYTTER FIRMIN AARTRIJKE 8u5728 1213,26m
9. DEKEYSER CHRISTIAAN TORHOUT 8u5429 1212,26m
10. MARTELEZ S & H VELDEGEM 8u5835 1210,18m
Address:
Kasteelstraat 75
Torhout